首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(5.29)

2017-05-29 08:12:26 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 21080.28 -2.67 -0.01 26/05

  标准普尔 500 2415.82 +0.75 +0.03 26/05

  纳斯达克综合指数 6210.19 +4.94 +0.08 26/05

  英国富时 100 7547.63 +29.92 +0.40 26/05

  法国 CAC 40 5336.64 -0.52 -0.01 26/05

  法兰克福 DAX 12602.18 -19.54 -0.15 26/05

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  244 先施 全年业绩

  426 万华媒体 全年业绩

  685 世界华文媒体 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  366 陆氏集团(越南) 港元 6.000 末期 19/6/2017 31/3/2017

  573 稻香控股 港元 6.000 末期 7/6/2017 30/3/2017

  573 稻香控股 港元 4.000 特别 7/6/2017 30/3/2017

  811 新华文轩 港元 33.990 末期 7/7/2017 30/3/2017

  3828 明辉国际 港元 4.000 末期 14/6/2017 30/3/2017

  6133 维太移动 港元 2.000 末期 19/6/2017 30/3/2017

  308 香港中旅 港元 1.000 末期 23/6/2017 29/3/2017

  308 香港中旅 港元 1.000 特别 23/6/2017 29/3/2017

  1120 雅视光学 港元 25.000 特别 15/6/2017 29/3/2017

  1263 柏能集团 港元 10.800 末期 19/6/2017 29/3/2017

  1263 柏能集团 港元 3.600 特别 19/6/2017 29/3/2017

  947 摩比发展 港元 4.000 末期 5/7/2017 28/3/2017

  1866 中国心连心化肥 港元 4.470 末期 22/6/2017 27/3/2017

  819 天能动力 港元 25.600 末期 30/6/2017 26/3/2017

  2348 东瑞制药 港元 10.000 末期 13/6/2017 24/3/2017

  8407 兴证国际 港元 2.000 末期 26/6/2017 24/3/2017

  662 亚洲金融 港元 5.500 末期 12/6/2017 23/3/2017

  1612 永胜医疗 港元 1.500 末期 20/6/2017 23/3/2017

  2239 国微技术 港元 1.500 末期 15/6/2017 23/3/2017

  3608 永盛新材料 港元 3.500 末期 27/6/2017 23/3/2017

  1090 大明国际 港元 12.000 末期 14/6/2017 22/3/2017

  291 华润啤酒 港元 9.000 末期 16/6/2017 21/3/2017

  680 南海控股 港元 0.200 末期 18/7/2017 15/3/2017

  2038 富智康集团 港元 4.096 末期 16/6/2017 9/3/2017

  2038 富智康集团 港元 9.751 特别 16/6/2017 9/3/2017

  257 中国光大国际 港元 13.000 末期 29/6/2017 28/2/2017

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  1380 中国金石 供股 1股供5股@港元 0.12

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5211 MTRC(CI) N3205 不适用 不适用

  16144 华福海通八八购A 0.3 2.28

  16147 腾讯海通八三沽B 0.25 255

  16148 恒指法兴七乙沽F 0.25 25,400.00

  16149 恒指法兴八一沽C 0.25 24,400.00

  16150 腾讯法巴八七购B 0.25 320

  16151 雅居法巴八二购A 0.47 8

  16152 碧桂法巴八二购A 0.73 9.9

  16153 中险法巴八二购A 0.34 15.8

  16154 中银法巴八八购A 0.25 40

  16158 夏三汇丰七九购A 0.15 40.05

  16159 民行汇丰七甲购A 0.3 8

  16161 吉利汇丰七甲购C 0.28 9.28

  16165 腾讯汇丰七甲沽D 0.15 260.68

  16166 金沙汇丰七甲购A 0.25 34.88

  16168 平安麦银八二购A 0.25 54

  16169 平安麦银七乙购B 1.01 58.88

  16170 海油麦银八十沽A 0.5 6.88

  16171 港交海通八一购A 0.15 200.2

  16172 海油海通七乙购A 0.31 10.28

  16173 腾讯海通八六购B 0.25 338

  16174 腾讯海通八三购C 0.25 318

  16175 港铁瑞银七甲购A 0.25 47.88

  16176 美图瑞银七甲购B 0.25 11.88

  16177 平安瑞银七甲购C 0.25 54

  16178 中化瑞银七十购A 0.15 7.19

  16181 美图法兴七甲购B 0.25 11.5

  16182 腾讯法兴七甲购G 0.68 331.08

  16183 腾讯法兴八四购D 0.25 325

  16186 人保瑞信八一购A 0.15 3.99

  16188 国材瑞信七乙购A 0.32 5.32

  16190 平安瑞信七甲沽A 0.25 44.08

  16193 平安高盛七乙购A 0.25 55

  16194 平安摩通八二购A 0.25 55.55

  16195 平安摩通七乙沽B 0.15 43

  16198 腾讯摩通七乙沽F 0.25 268.68

  16199 腾讯摩通八三沽E 0.25 250.5

  16201 腾讯摩通七乙购G 0.43 350

  16202 腾讯摩通七十购E 0.65 316

  16203 恒指摩通七乙沽E 0.25 25,200.00

  16205 恒指摩通八二购A 0.25 27,000.00

  16206 港铁摩通八二购A 0.18 51.51

  60949 恒指高盛七八熊B 0.25 25,400.00

  60952 恒指高盛七八熊C 0.25 25,550.00

  60957 吉利汇丰八七牛A 0.25 10.38

  60958 平安汇丰八五牛B 0.25 45.28

  60960 腾讯汇丰八八牛A 0.25 268.88

  60963 腾讯汇丰八七牛I 0.25 270.88

  60967 腾讯汇丰八七牛J 0.25 272.88

  60974 腾讯汇丰八十熊C 0.4 308.38

  60988 腾讯汇丰八甲熊A 0.45 313.38

  60990 恒指汇丰八八牛E 0.25 25,148.00

  60991 恒指汇丰八八牛F 0.25 25,248.00

  60994 平安法兴七乙熊A 0.25 57.4

  60996 平安法兴八二牛B 0.25 45.6

  60998 腾讯法兴八二牛I 0.25 271.7

  60999 腾讯法兴八三牛I 0.25 268.7

  61002 腾讯法巴八八牛G 0.25 268

  61004 腾讯法巴八四熊G 0.37 312

  61006 恒指高盛八八牛E 0.25 25,312.00

  61007 恒指高盛八八牛F 0.25 25,100.00

  61013 恒指瑞信七八熊E 0.25 25,500.00

  61015 恒指瑞信七八熊F 0.25 25,650.00

  61016 恒指瑞信八四牛C 0.25 25,212.00

  61017 腾讯瑞信八三牛C 0.25 269.98

  61018 腾讯瑞信八三牛D 0.25 272.98

  61019 腾讯瑞信七乙熊F 0.3 300.78

  61021 平安瑞信八二熊A 0.25 52.68

  61022 平安瑞信八二牛C 0.25 46.78

  61025 恒指瑞信八五牛C 0.25 24,900.00

  61026 恒指瑞银七八熊P 0.25 25,400.00

  61027 恒指瑞银七八熊Q 0.25 25,650.00

  61028 腾讯瑞银七乙牛H 0.25 272.38

  61031 腾讯瑞银七乙牛I 0.25 263.98

  61032 腾讯瑞银七乙熊F 0.28 302.8

  61036 腾讯瑞银七甲熊C 0.25 278.8

  61038 恒指瑞银八八牛V 0.25 25,212.00

  61039 恒指瑞银八七牛N 0.25 24,850.00

  61041 恒指法兴七八熊E 0.25 25,538.00

  61042 恒指法兴七八熊Z 0.25 26,688.00

  61043 恒指法兴七九熊Y 0.25 25,688.00

  61044 恒指法兴七九熊Z 0.25 26,738.00

  61045 恒指法兴八九牛H 0.25 25,158.00

  61046 恒指法兴八十牛R 0.25 25,208.00

  61048 恒指摩通七八熊J 0.25 25,400.00

  61049 恒指摩通七八熊K 0.25 25,548.00

  61054 恒指摩通八八牛S 0.25 25,212.00

  61056 恒指摩通八二牛L 0.25 25,058.00

  61057 腾讯摩通八六熊C 0.26 300.88

  61058 腾讯摩通八七熊D 0.34 308.88

  61060 腾讯摩通七九牛L 0.25 271.88

  61061 平安摩通八四牛A 0.25 45.28

  除牌日

  编号 名称

  11424 腾讯海通七五购A

  14184 腾讯瑞银七五购A

  14326 建行中银七五购A

  15356 A中瑞银七五购A

  15533 银河瑞银七五沽D

  15796 中化瑞银七五购A

  15894 比迪瑞银七五购A

  18767 比迪瑞信七五购A

  24762 中寿高盛七五购A

  25833 平安瑞银七五沽D

  26058 腾讯瑞银七五沽D

  27804 建行高盛七五购B

  28613 腾讯瑞银七五沽E

  28757 腾讯瑞银七五购F

  60895 恒指瑞银七八熊O

  60915 平安麦银八七熊B

  60917 恒指瑞信七八熊L

  60918 恒指瑞信七八熊D

  60926 恒指高盛七八熊A

  60930 恒指法兴七八熊Q

  60931 恒指法兴七九熊X

  60947 腾讯摩通八三熊D

  63974 恒指汇丰七乙熊D

  64664 恒指瑞信七七熊E

  64761 恒指瑞银七六熊F

  64972 恒指摩通七五熊X

  66309 恒指高盛七七熊O

  66565 恒指法兴七八熊V

  66646 中企法巴八二熊D

  67427 恒指法巴八二熊T

  67491 中企瑞银七七熊A

  67934 夏三东亚七五牛A

  69534 恒指摩通七八熊S

  (来源:汇港资讯)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章