首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(7.20)

2017-07-20 08:11:51 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股上升,标普500指数及纳斯达克指数再创新高。欧洲股市造好。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 21640.75 +66.02 +0.31 19/7

  标准普尔 500 2473.83 +13.22 +0.54 19/7

  纳斯达克综合指数 6385.04 +40.74 +0.64 19/7

  英国富时 100 7430.91 +40.69 +0.55 19/7

  法国 CAC 40 5216.07 +42.80 +0.83 19/7

  法兰克福 DAX 12452.05 +21.66 +0.17 19/7

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  6 电能实业 中期业绩

  626 大众金融控股 中期业绩

  1038 长江基建(五百) 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  626 大众金融控股 港元 5.000 中期 9/8/2017 29/6/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5240 WISDOM GL SPCS 不适用 不适用

  8465 高科桥 1.68 不适用

  23163 建行麦银八三购A 0.41 6.88

  23196 建行法兴八二沽A 0.25 5.88

  23236 银河法兴八二购A 0.25 55

  23244 中寿法巴八一购B 0.15 26.8

  23252 中寿法巴八五购B 0.15 28.9

  23261 银河法巴八二购A 0.26 53.8

  23284 中行法巴八六购B 0.25 4.25

  23297 友邦法巴八二购A 0.26 63

  23303 民行汇丰八一购A 0.25 8.88

  23304 金沙汇丰八二购A 0.25 35.88

  23306 信行汇丰八一购A 0.25 5.48

  23309 金沙汇丰八三购A 0.17 40.98

  23315 汇丰麦银八四沽A 0.75 75

  23321 汇丰麦银八七购B 0.25 90

  23333 渣打麦银八五购A 0.69 88.88

  23339 渣打麦银八八购A 0.55 99.88

  23398 南中法兴八二购B 0.29 15.28

  23399 建行法兴八二购B 0.19 7.29

  23402 银证法兴八二购A 0.5 8.68

  23413 广汽法兴八二购A 0.25 18.88

  23436 港交法兴七乙购C 0.4 259.08

  23440 港交法兴八一购B 0.58 248.2

  23446 港交法兴八四沽A 0.17 205.68

  23468 金沙法兴八二购A 0.25 38.88

  23474 腾讯瑞信七乙沽G 0.18 280.68

  23479 港交瑞信八五沽B 0.17 199.9

  23481 中移瑞信八二沽A 0.25 69.28

  23483 建行瑞信八一购A 0.25 7.35

  23487 建行瑞信八一沽B 0.3 6.06

  23495 中行瑞信八五购A 0.2 4.29

  23501 恒指瑞银八三购B 0.17 28,000.00

  23506 平安瑞银八一购D 0.25 63.38

  23511 港交瑞银七十购B 0.57 230.98

  23513 中移瑞银七乙购A 0.15 93.05

  23531 恒指瑞银八二沽B 0.15 25,000.00

  23532 信达瑞银八一购A 0.2 3.34

  23560 恒指瑞银七乙沽F 0.16 25,400.00

  23601 中油高盛八一购A 0.25 5.15

  23603 港交高盛七甲购C 0.35 251.08

  23613 港交高盛八三沽B 0.15 205.68

  23619 港交摩通八十购A 0.25 238.38

  23638 港交摩通九五购A 0.15 288.88

  23640 港交摩通七乙购C 0.22 251

  23641 港交摩通八五沽A 0.15 200

  23642 中证摩通八八购A 0.19 18.4

  23680 平安摩通八二购C 0.25 67

  23685 恒指摩通八二沽C 0.25 25,400.00

  23688 恒指摩通八三沽D 0.25 25,000.00

  23689 恒指摩通七乙沽F 0.15 26,300.00

  23717 恒指摩通八一购E 0.26 27,500.00

  66905 恒指法巴八二熊L 0.25 26,400.00

  66907 恒指法巴八二熊R 0.25 26,500.00

  66924 中企法巴八二熊N 0.25 10,700.00

  66941 恒指法巴八二熊A 0.25 28,000.00

  66943 恒指法巴八二熊F 0.25 28,100.00

  66947 恒指法巴八二熊M 0.25 28,200.00

  66957 恒指法巴八九牛J 0.25 25,900.00

  66960 恒指法巴八九牛K 0.25 26,000.00

  66961 恒指法巴八九牛L 0.25 26,100.00

  66967 恒指汇丰八七熊F 0.25 28,038.00

  66970 恒指汇丰八七熊G 0.25 28,138.00

  66971 恒指汇丰八七熊H 0.25 28,238.00

  66973 恒指汇丰八十熊A 0.25 29,138.00

  66985 恒指汇丰八十熊B 0.25 29,638.00

  66987 中企汇丰八四牛C 0.25 10,338.00

  66995 南中汇丰八三牛C 0.25 12.96

  66997 恒指汇丰八四牛L 0.25 25,948.00

  67006 恒指汇丰八四牛M 0.25 26,048.00

  67016 恒指汇丰八四牛N 0.25 26,148.00

  67018 金沙汇丰八四牛C 0.25 33.58

  67027 腾讯汇丰八三牛T 0.25 280.88

  67031 腾讯汇丰八三牛U 0.25 282.88

  67039 中联汇丰八七牛B 0.25 10.08

  67041 港交汇丰八七牛K 0.25 202.88

  67042 中寿麦银八二熊A 0.25 26.88

  67047 中寿麦银八二熊B 0.35 27.88

  67051 腾讯麦银八二熊A 0.34 302.88

  67057 腾讯麦银八二牛E 0.29 272.88

  67071 港交法兴八二牛E 0.25 205

  67074 港交法兴八六熊B 0.26 232

  67075 港交法兴八六牛A 0.25 202

  67078 恒指麦银八七牛G 0.25 25,158.00

  67080 恒指麦银八七熊F 0.25 26,883.00

  67081 恒指麦银八七熊G 0.25 26,783.00

  67088 恒指麦银八七熊H 0.25 26,950.00

  67090 恒指麦银八七熊I 0.25 26,938.00

  67091 恒指麦银八七牛H 0.25 25,058.00

  67107 恒指高盛七十熊J 0.25 26,150.00

  67108 恒指高盛七十熊K 0.25 26,300.00

  67113 恒指高盛八九牛L 0.25 26,246.00

  67114 恒指高盛八九牛M 0.25 25,900.00

  67115 恒指瑞信七甲熊X 0.25 26,350.00

  67117 恒指瑞信七十熊D 0.25 26,500.00

  67128 恒指瑞信八九牛M 0.25 25,600.00

  67133 恒指瑞信八九牛N 0.25 25,800.00

  67135 恒指瑞信八九牛O 0.25 26,000.00

  67138 腾讯瑞信八一熊F 0.27 309.08

  67144 腾讯瑞信八二熊E 0.4 322.78

  67154 汇丰瑞信八一熊C 0.25 79.78

  67160 汇丰瑞信八一熊D 0.25 88.48

  67162 港交瑞信八三牛B 0.25 198.98

  67184 港交瑞信八三牛C 0.25 203.08

  67189 港交瑞信八二熊A 0.25 222.68

  67200 中移瑞信八一熊A 0.25 86.08

  67203 中移瑞信八一熊B 0.25 92.58

  67219 建行瑞信八二熊A 0.25 6.76

  67222 建行瑞信八二熊B 0.25 7.06

  67233 恒指瑞信八三牛J 0.25 26,146.00

  67244 恒指瑞信七乙熊M 0.25 27,000.00

  67254 恒指瑞信七乙熊N 0.25 27,650.00

  67256 恒指瑞信七乙熊O 0.25 27,850.00

  67268 恒指瑞信七甲熊Y 0.25 28,100.00

  67270 恒指瑞信七乙熊P 0.25 28,300.00

  67279 恒指瑞信七乙熊Q 0.25 28,500.00

  67283 恒指瑞信七乙熊R 0.29 29,000.00

  67295 恒指瑞信七乙熊S 0.25 27,228.00

  67303 中企瑞信七甲熊A 0.25 11,658.00

  67305 恒指瑞银七十熊D 0.25 26,250.00

  67306 恒指瑞银七十熊K 0.25 26,250.00

  67311 恒指瑞银七十熊E 0.25 26,400.00

  67317 恒指瑞银七十熊F 0.25 27,700.00

  67324 恒指瑞银七十熊G 0.25 27,850.00

  67325 恒指瑞银七十熊H 0.25 28,400.00

  67328 恒指瑞银七十熊J 0.25 29,000.00

  67335 腾讯瑞银七乙牛M 0.25 282.98

  67340 建行瑞银八七牛A 0.25 6

  67341 工行瑞银八八牛A 0.25 4.89

  67344 中行瑞银八八牛A 0.25 3.52

  67358 中寿瑞银八八牛A 0.25 23.08

  67368 恒指瑞银八八牛C 0.25 26,050.00

  67373 恒指瑞银八甲牛A 0.25 25,750.00

  67375 恒指瑞银八十牛A 0.25 25,650.00

  67379 恒指瑞银八十牛B 0.25 26,246.00

  67383 恒指法兴七十熊B 0.25 26,488.00

  67384 恒指法兴七甲熊O 0.25 26,638.00

  67389 恒指法兴七甲熊P 0.25 27,488.00

  67393 恒指法兴七甲熊Q 0.25 27,588.00

  67394 恒指法兴七甲熊R 0.25 27,688.00

  67405 恒指法兴七乙熊G 0.25 28,188.00

  67406 恒指法兴七乙熊H 0.3 29,188.00

  67407 恒指法兴八十牛R 0.25 26,008.00

  67412 恒指法兴八十牛S 0.25 26,208.00

  67413 恒指法兴八甲牛K 0.25 25,608.00

  67416 恒指法兴八甲牛L 0.25 25,808.00

  67464 恒指法兴八甲牛M 0.25 26,158.00

  67469 恒指法兴八乙牛U 0.25 25,458.00

  67471 建行法兴八七牛A 0.25 6.3

  67497 中寿法兴八三牛B 0.25 23.7

  67498 中移法兴八四牛A 0.25 79.8

  67503 银河法兴八六牛D 0.25 45.4

  67504 平安法兴八六熊A 0.25 69.4

  67505 腾讯法兴八二牛L 0.25 282

  67514 腾讯法兴八七牛B 0.25 278

  67516 平安法兴八三牛D 0.25 55.5

  67523 恒指摩通七十熊Z 0.25 26,148.00

  67535 恒指摩通七十熊A 0.25 26,348.00

  67539 腾讯摩通八一牛F 0.25 282.88

  67553 港交摩通七乙牛O 0.25 197.88

  67557 恒指摩通七十熊E 0.25 27,648.00

  67569 恒指摩通七十熊F 0.25 27,900.00

  67571 恒指摩通七十熊G 0.25 27,948.00

  67577 恒指摩通七十熊H 0.26 28,848.00

  67581 恒指摩通八八牛X 0.25 26,246.00

  67584 恒指摩通八八牛G 0.25 26,000.00

  67593 恒指摩通八九牛R 0.25 25,800.00

  67596 恒指摩通八九牛S 0.25 25,600.00

  67599 恒指摩通八十牛H 0.25 25,558.00

  67600 腾讯摩通七乙牛W 0.25 276.88

  67601 腾讯摩通八八熊A 0.29 312.88

  67603 港交摩通七甲牛Q 0.25 205.88

  除牌日

  编号 名称

  14064 百丽摩通九六购B

  60263 腾讯汇丰八十熊A

  60324 腾讯摩通八二熊B

  60357 恒指瑞银七九熊H

  60645 恒指摩通七甲熊A

  60823 腾讯法兴七甲熊F

  60826 腾讯法兴七乙熊B

  60847 腾讯摩通八四熊H

  60868 腾讯瑞信七乙熊E

  60877 腾讯瑞银八一熊B

  60886 腾讯法巴八四熊E

  61019 腾讯瑞信七乙熊F

  61044 恒指法兴七九熊Z

  61057 腾讯摩通八六熊C

  61109 腾讯瑞银八一熊C

  61120 恒指瑞信七九熊F

  62150 恒指瑞信七甲熊L

  62487 腾讯东亚八四熊D

  62798 腾讯麦银八一熊C

  62881 腾讯麦银八一熊D

  63107 腾讯法巴八四熊M

  63613 腾讯东亚八七熊A

  65596 中联汇丰八二熊A

  66529 恒指高盛七甲熊F

  66533 恒指法巴八二熊N

  66546 恒指法巴八二熊K

  66686 恒指摩通七十熊X

  66692 恒指摩通七十熊Y

  66701 恒指汇丰七乙熊H

  66719 恒指瑞信七十熊H

  66726 恒指瑞信七甲熊V

  66760 恒指瑞银七十熊Y

  66761 恒指瑞银七十熊Z

  66793 恒指法兴七甲熊M

  66803 恒指法兴七甲熊N

  66893 恒指麦银八七熊E

  68789 腾讯汇丰八九熊A

  中国证券报

  5100亿!央妈巨量“放水”难“解渴” “旱情”会否影响投资?

  周一(17日)午后14:30开始,上交所质押式国债回购市场上,GC001利率自3.2%一线快速逼近4%,尽管尾盘有所回落,最终加权值仍报收3.25%,较前一个交易日上涨46BP;随后的周二GC001高开高走,多数时段徘徊于4.5%左右的高位,当日加权利率大涨118BP至4.42%;周三尾盘,GC001直线拉升至5.8%之上,加权利率则继续上涨31BP至4.74%,创7月以来新高。

  重压之下的创业板无需悲观 去伪存真高成长股机会或现!(附股)

  创业板指连续两日的超跌反弹,也挡不住又有创业板上市公司股价再创新低。“A股市场的价值回归,‘黑五类’必然会破灭”,这句话很长时间被看成笑话,现如今一语成谶。中报业绩出炉,在数据面前,一家家公司被证实为“皇帝的新衣”,资金选择了用脚投票。然而,即使在这样的悲观预期下,创业板个股也并非都是“黑五类”,真正的高成长股或已跌出赚钱机会。

  复星集团再度增持能否拯救频频闪崩的复星医药?

  公司18日晚间公告,控股股东复星集团7月18日通过竞价买入方式,以约28.59元/股增持公司100.09万股股股份,增持金额约2862万元。公司此前公告,复星集团计划于5月9日起12个月内增持公司股份不低于7000万元,不超公司H股配售前已发行股份总数的2%。截至目前,复星集团已累计增持2.38亿元,累计增持855.27万股股份,占公司H股配售前总股本的0.35%。

  论万达融创600多亿大买卖是如何从“二人转”变成“斗地主”的……

  半路杀出的“富力”,换来换去的发布会背景板,大门紧闭的贵宾室,身价数千亿的大佬……以往电视里才会看到的商战片,在7月19日,万达索菲特大酒店,万达融创合作发布会上演了!

  上海证券报

  京沪房价两年来首现下跌!楼市转折的重大信号? 可以买房了吗?

  国家统计局7月18日公布的全国70大中城市房价数据显示:6月份,70个大中城市中,一二线城市房价同比涨幅连续回落。据测算,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格平均涨幅同比均连续9个月回落,6月份比5月份分别回落2.6和1.9个百分点。

  分析师为何唱多周期股?看看发改委去产能的时间表!

  国家发改委政研室主任兼新闻发言人严鹏程18日在发布会上很有底气地表示,6月末“地条钢”按计划出清,即将就此开展督查。与此同时,煤炭去产能方面已完成年度目标任务量的74%,并会处理好“去产能”与“稳供应”的新问题。

  这些小票正在被机构大肆抛售!原因究竟是什么?

  周一大跌逾5%创下两年多新低的创业板指,18日率先吹响反攻号角,先于主板指数震荡翻红,且涨幅居首。是技术性反抽,还是阶段性调整见底,市场莫衷一是。

  证券时报

  股市IPO期待完善常态化市场约束机制

  IPO作为股市的基本功能,暂停无异于“自废武功”。要切实防范系统性风险,确保今后不再靠暂停来“救市”,唯有坚持“市场导向”原则,并借鉴成熟股市的成功经验。

  期指再现“乌龙指” 18手买单致IF1708开盘涨停

  期指市场昨日再现“乌龙指”。19日早盘,沪深300股指期货IF1708合约以涨停价开盘,价格随后迅速回落,表现异常。中国金融期货交易所(下称中金所)午后查明原因并发布公告称,异常波动系某资管客户18手涨停板价买单所致。

  海外并购惹争议苏宁表态拥护对外投资政策

  因苏宁控股集团旗下海外体育并购受到央视质疑,7月19日,集团关联上市公司苏宁云商早盘低开4.39%,盘中跌幅收窄,最终收于10.63元,下跌2.74%。

  延期一月回复关注函 *ST准油仍避重就轻

  围绕*ST准油表决权转让的争端,远未结束。证券时报·e公司曾在6月8日刊发报道《26亿夹层协议曝光解构*ST准油易主案反目始末》,对创越能源集团有限公司(下称“创越集团”)、秦勇和杭州威淼投资合伙企业(下称“杭州威淼”)签署协议事项予以报道并提出质疑。(综合汇港资讯、东方财富网)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章