首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(9.25)

2017-09-25 08:14:45 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 日期

  道琼斯工业平均 22349.59 跌9.64点 (0.04%) 22/9

  标准普尔 500 2502.22 升1.62点 (0.06%) 22/9

  纳斯达克综合指数 6426.92 升4.23点 (0.07%) 22/9

  英国富时 100 7310.64 升46.74点 (0.64%) 22/9

  法国 CAC 40 5281.29 升14.00点 (0.27%) 22/9

  法兰克福 DAX 12592.35 跌7.68点 (0.06%) 22/9

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  183 宏辉集团 全年业绩

  1104 亚太资源 全年业绩

  8212 誉满国际控股 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  27 银河娱乐 港元 33.000 特别 27/10/2017 31/08/2017

  165 中国光大控股 港元 25.000 中期 13/10/2017 30/08/2017

  503 朗生医药 港元 4.170 中期 13/10/2017 30/08/2017

  605 中国金融投资管理 港元 1.050 中期 10/10/2017 30/08/2017

  733 合富辉煌 港元 4.500 中期 20/10/2017 30/08/2017

  882 天津发展 港元 4.080 中期 30/10/2017 30/08/2017

  2398 友佳国际 港元 5.920 中期 12/10/2017 30/08/2017

  718 太和控股 港元 1.810 中期 31/10/2017 29/08/2017

  2317 味丹国际 港元 2.381 中期 12/10/2017 29/08/2017

  1118 高力集团 港元 1.500 中期 18/10/2017 25/08/2017

  157 自然美 港元 1.710 中期 19/10/2017 24/08/2017

  157 自然美 港元 0.540 特别 19/10/2017 24/08/2017

  560 珠江船务 港元 3.000 中期 31/10/2017 24/08/2017

  560 珠江船务 港元 1.000 特别 31/10/2017 24/08/2017

  69 香格里拉(亚洲) 港元 6.000 中期 6/10/2017 23/08/2017

  1109 华润置地 港元 10.000 中期 12/10/2017 23/08/2017

  1628 禹洲地产 港元 8.500 中期 17/10/2017 22/08/2017

  294 长江制衣 港元 10.000 末期 12/10/2017 27/06/2017

  375 YGM TRADING 港元 10.000 末期 12/10/2017 27/06/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1651 津上机床中国 5.6 不适用

  2993 美丽中国控股股权 0.07 不适用

  5283 AMTD GRP N2009 不适用 不适用

  16256 融创法巴八四购B 0.63 45

  16263 吉利法巴八四购A 0.25 26

  16265 比迪法巴八五购B 0.47 70

  16266 中海法兴八四购A 1.43 34.88

  16267 华地法兴八五购A 0.25 30.88

  16272 中证法兴八四购A 1.12 21.5

  16280 吉利法兴八三购D 0.24 25.33

  16287 恒指法兴八四沽G 0.16 27,800.00

  16316 世茂法兴八四购A 0.25 20.5

  16322 腾讯瑞通八二购A 1.16 401

  16331 银河瑞通八三购A 0.25 62

  16332 海油汇丰八三购B 0.5 9.98

  16338 腾讯汇丰八二沽C 0.18 329.8

  16358 中险汇丰八十购A 0.15 16.02

  16360 中移汇丰八三购B 0.35 83.28

  16364 农行汇丰八七购A 0.25 3.68

  16377 比迪汇丰八三购A 0.34 67.88

  16386 吉利汇丰八二购E 0.18 25.93

  16391 富力麦银八八购A 0.33 29.88

  16392 华地麦银八九购A 0.25 33.88

  16394 中海瑞通八九购A 0.25 33.8

  16401 新地瑞通八四购A 0.42 152.8

  16403 中海海通八五购A 0.25 33.08

  16405 富力海通八四购B 0.25 26

  16408 富力海通八三购B 0.29 22.8

  16409 复星瑞信八八购B 0.25 20.88

  16412 富力瑞信八四购A 0.25 26.88

  16417 腾讯法巴八五购D 0.17 408

  16425 腾讯法巴八四购E 0.25 380

  16426 中证法巴八乙购A 0.25 21

  16430 碧桂法巴八八购A 0.25 18

  16446 雅居法巴八四购A 0.54 16

  16447 富力法巴八七购A 0.28 26

  16452 碧桂海通八六购A 0.25 16.8

  16490 碧桂海通八甲购B 0.25 19.8

  16493 银河中银八三购B 0.2 63.93

  16494 建行中银八四购A 0.25 7.5

  16496 农行中银八一购B 0.17 3.81

  16498 港交中银八四购C 0.19 220.2

  16501 汇丰中银八四购A 0.21 81.05

  16512 万科中银八四购A 0.25 33.88

  16515 中海中银八七购A 0.21 33.05

  16525 腾讯瑞银八二沽H 0.21 329.8

  16531 港交瑞银八三购B 0.15 238.2

  16535 港交瑞银八一购D 0.4 277.97

  16540 中证瑞银八六购A 0.15 20.05

  16547 复星瑞银八八购B 0.25 22.08

  16549 吉利中银八三购C 0.25 27.28

  16556 金蝶麦银八七购A 0.46 4.68

  16557 中药麦银零九购A 0.31 9.98

  16559 比迪麦银八五购A 0.33 80.88

  16564 比迪麦银八四沽C 0.53 52.88

  16570 恒指摩通八三沽F 0.25 28,800.00

  16571 中芯摩通八乙购B 0.16 11.01

  16572 越秀摩通八八购A 0.25 2.12

  16574 碧桂摩通八八购A 0.25 18.18

  16575 招行摩通八五购A 0.25 32.88

  16583 澳博摩通八四购A 0.3 8.88

  16584 利丰摩通八五购A 0.32 4.84

  16585 海尔摩通八三购A 0.25 23.23

  16594 远洋摩通八三购A 0.51 7.07

  16595 龙地摩通八四购A 0.25 26.62

  16596 复星摩通八八购A 0.25 20.2

  16602 中粮摩通八三购A 0.51 4.74

  16606 腾讯高盛八二沽O 0.18 329.8

  16607 融创高盛八四购A 0.34 36.8

  16608 碧桂高盛八四购A 0.25 14.88

  16611 中海高盛八三购A 0.25 31.88

  67866 恒指法巴八三熊C 0.25 28,100.00

  67870 恒指法巴八三熊T 0.25 28,300.00

  67873 腾讯法巴八四熊S 0.25 347

  67878 恒指高盛八二熊J 0.25 28,250.00

  67880 恒指汇丰八四牛X 0.25 27,948.00

  67896 中企汇丰八四牛J 0.25 10,938.00

  67900 腾讯汇丰八七牛S 0.25 342.58

  67907 腾讯汇丰八八牛O 0.25 338.88

  67911 平安汇丰八四牛F 0.25 62.18

  67920 海油汇丰八八牛D 0.25 8.98

  67924 吉利汇丰八八牛C 0.25 20.88

  67926 港交汇丰八七牛W 0.25 213.58

  67928 恒指法巴八九牛X 0.25 27,800.00

  67931 恒指法巴八九牛A 0.25 27,700.00

  67940 腾讯麦银八四熊I 0.63 347.88

  67943 腾讯麦银八四熊J 0.72 357.88

  67960 腾讯麦银八四熊K 0.77 362.88

  67961 腾讯麦银八四牛I 0.64 337.88

  67963 腾讯麦银八四牛J 0.67 332.88

  67992 腾讯麦银八四牛K 0.71 327.88

  67999 吉利法兴八四熊B 0.36 25.05

  68000 吉利法兴八七熊A 0.46 26.05

  68008 吉利法兴八十熊A 0.67 28.05

  68011 港交法兴八六牛F 0.25 212

  68033 港交法兴八六牛G 0.25 206.6

  68035 港交法兴八七牛D 0.25 209

  68040 工行法兴八八牛H 0.25 5.66

  68051 舜光法兴八二牛A 0.25 124.6

  68078 港交法巴八八牛L 0.25 206

  68091 南中法巴八六牛B 0.25 13.8

  68101 中企法巴八八牛X 0.25 10,900.00

  68102 港交麦银八六牛J 0.56 206.5

  68104 港交麦银八六牛K 0.54 210.5

  68105 港交东亚八七牛C 0.25 205.88

  68107 港交东亚八七牛D 0.25 213.08

  68108 腾讯东亚八七牛J 0.25 337.28

  68112 腾讯东亚八七牛K 0.25 342.98

  68113 中移东亚八七牛A 0.25 79.68

  68126 平安东亚八六牛I 0.65 61.48

  68133 友邦东亚八七牛B 0.25 57.48

  68145 吉利东亚八七牛B 0.25 19.88

  68151 恒大海通八九牛A 0.56 22.8

  68164 恒大海通八十牛A 0.36 24.8

  68175 恒大海通八十牛B 0.26 25.8

  68180 吉利海通八七牛A 0.25 19.3

  68184 吉利海通八七牛B 0.35 18.3

  68188 银河海通八六牛B 0.46 49

  68189 腾讯海通八四熊H 0.25 361

  68193 恒指瑞信七乙熊M 0.25 28,008.00

  68194 恒指瑞信八三熊F 0.25 28,078.00

  68195 恒指瑞信七乙熊D 0.25 28,300.00

  68197 恒指瑞信八五牛T 0.25 28,009.00

  68199 恒指瑞信八九牛B 0.25 27,800.00

  68200 恒指瑞信八九牛Z 0.25 27,400.00

  68202 港交瑞信八六牛J 0.25 207.58

  68206 港交瑞信八六牛K 0.25 216.18

  68207 腾讯瑞信八七牛F 0.25 343.18

  68225 友邦瑞信八六牛C 0.25 58.38

  68237 舜光瑞信八二熊E 0.26 155.88

  68251 吉利瑞信八四牛C 0.25 21.28

  68253 恒指高盛九四牛A 0.25 27,900.00

  68254 恒指高盛九四牛B 0.25 28,059.00

  68265 恒指瑞银七乙熊U 0.25 27,908.00

  68266 恒指瑞银七乙熊V 0.25 28,150.00

  68273 恒指瑞银七乙熊W 0.25 28,250.00

  68274 恒指瑞银七乙熊X 0.25 28,938.00

  68276 港交瑞银八七牛A 0.25 208

  68277 港交瑞银八五牛C 0.25 213

  68286 腾讯瑞银八四熊B 0.39 383.18

  68305 恒指瑞银九四牛B 0.25 27,959.00

  68314 恒指瑞银八乙牛B 0.25 27,900.00

  68315 恒指瑞银八甲牛F 0.25 27,500.00

  68316 恒指瑞银八甲牛G 0.25 27,450.00

  68328 腾讯法巴八八牛P 0.25 338

  68330 腾讯法巴八八牛M 0.25 343

  68340 恒指法巴八九牛B 0.25 27,900.00

  68342 腾讯瑞银八五牛A 0.25 339.08

  68348 腾讯瑞银八七牛D 0.25 343.48

  68357 恒指麦银八九牛W 0.25 27,108.00

  68358 恒指麦银八九牛X 0.25 27,208.00

  68360 恒指麦银八九牛Y 0.25 27,458.00

  68365 恒指麦银八九牛Z 0.25 27,558.00

  68369 友邦法兴八六牛C 0.25 59.7

  68374 吉利法兴八八牛B 0.25 20.3

  68379 吉利法兴八九牛B 0.25 21.3

  68388 港交法兴八四牛E 0.25 216

  68395 港交法兴八六牛H 0.25 214

  68412 汇丰法兴八四牛G 0.25 75.01

  68415 平安法兴八五牛E 0.25 62.2

  68418 腾讯法兴八四牛N 0.25 343

  68421 腾讯法兴八六牛F 0.25 341.2

  68456 恒指法兴七乙熊T 0.25 28,338.00

  68463 恒指法兴七乙熊V 0.25 29,500.00

  68464 恒指法兴八一熊O 0.25 28,388.00

  68467 恒指法兴八一熊P 0.25 29,900.00

  68468 恒指法兴八二熊N 0.25 29,588.00

  68486 恒指法兴九三牛Q 0.25 28,008.00

  68517 恒指法兴九四牛N 0.25 27,508.00

  68522 恒指法兴九四牛O 0.25 28,058.00

  68523 腾讯高盛八五牛M 0.25 343.98

  68524 腾讯高盛八四熊D 0.25 358

  68527 腾讯高盛八五牛N 0.25 340

  68529 腾讯高盛八五牛O 0.25 338

  68541 南中高盛八三牛A 0.25 13.4

  68546 恒指摩通七乙熊L 0.25 28,048.00

  68561 恒指摩通七乙熊M 0.25 28,250.00

  68562 腾讯摩通八一牛S 0.25 342.18

  68576 腾讯摩通八一牛T 0.25 338.08

  68577 港交摩通八一牛H 0.25 211.88

  68583 恒指摩通九八牛E 0.25 28,059.00

  68586 恒指摩通八甲牛J 0.25 27,658.00

  68606 恒指摩通八乙牛Q 0.25 27,458.00

  68613 腾讯高盛八四熊F 0.26 372

  除牌

  编号 名称

  6026 AGILE N1902

  10442 黄金法巴七九购A

  10443 黄金法巴七九沽B

  10444 美日法巴七九购A

  10445 美日法巴七九沽B

  10447 英美法巴七九沽A

  11064 中兴法兴七九购A

  12256 腾讯瑞银七九购B

  12304 腾讯摩通七九购B

  12366 腾讯海通七九购C

  12531 腾讯高盛七九购B

  12846 中行瑞银七九购A

  12899 友邦瑞银七九购A

  13650 腾讯汇丰七九购D

  13955 建行瑞信七九购A

  14015 神华汇丰七九购A

  14036 神华海通七九购A

  14274 中行高盛七九购C

  14961 腾讯高盛七九购C

  14971 腾讯高盛七九购H

  15041 中油瑞银七九购B

  15114 紫金瑞信七九购A

  15223 建行瑞银七九购A

  15585 建行中银七九购A

  15687 中化瑞银七九购A

  16054 联想瑞银七九购A

  16703 金沙瑞银七九沽D

  66298 恒指汇丰八四牛T

  66542 恒指法兴九二牛E

  66545 恒指法兴九三牛M

  66660 恒指高盛八甲牛N

  66842 恒指瑞信八四牛P

  66849 恒指摩通八甲牛Y

  66918 恒指瑞银八九牛G

  67033 恒指法兴九三牛N

  67140 恒指瑞银八甲牛Z

  67149 恒指瑞银八甲牛J

  67176 恒指瑞信八八牛U

  67236 恒指高盛八甲牛O

  67237 恒指摩通九八牛C

  67287 新地法兴八七牛A

  67356 瑞声汇丰八六牛A

  67387 平安法兴八六牛B

  67418 恒指摩通八乙牛P

  67521 恒指瑞信八五牛R

  67707 恒指瑞信八三熊E

  67784 恒指瑞银七乙熊P

  67788 恒指法兴七乙熊N

  67801 中寿法兴八七牛B

  67819 腾讯高盛八三熊A

  67855 恒指摩通八一熊H

  68431 中移东亚八五牛C

  68614 A中东亚七九牛A

  68861 中移汇丰八五牛A

  69007 中移瑞信八二牛C

  中国证券报

  中国证券报 (专区)

  改革提速激活央企新动能 

  今年以来,国企改革进程明显提速。联通、铁总混改破题,“神电”、“神机”落地。不仅如此,三批次20多家的混改大军及重型装备制造、能源等领域重组正蓄势待发。专家认为,当前国企改革已进入“施工高峰期”、“落实攻坚期”,国企改革突破之势已经形成,改革效果正在显现,改革红利正在逐步释放。可以期待,四季度国企混改和重组将得到大规模实质性推进。

  公募主题基金规模超500亿元

  9月23日,由兴全基金、上海交大高级金融学院和德林社主办的“中国社会责任投资十年峰会”在上海召开。该会议发布的《中国责任投资十年报告》显示,截至2017年8月31日,A股市场泛责任投资主题公募基金已经达到62只,最新一期资产净值规模超过500亿元。

  股权转让玄机:壳生意暗涌潜行

  近期A股借壳上市、重组并购升温,刺激着壳生意悄然回暖。中国证券报记者了解到,随着二级市场行情回暖,不少“壳主”正计划趁着股价处于阶段高位,通过转让股权的手段“曲线”卖壳,围绕控制权变更的壳生意正在暗涌潜行。

  乐视网拟收购乐视投资旗下金融资产

  乐视网9月24日晚公告称,公司拟购买乐视投资100%股权,乐视投资的股权转让价款预计不超过30亿元。

  上海证券报

  “冬季保供”战已打响:天然气需求超预期会成为新的投资爆点吗?

  上证报记者近日调查获悉,9月过半,冬季临近,与往年一样的是,天然气供应偏紧局面有所显现,与往年不同的是,今年需求增长在意料之外。如何顺利保供度冬,已经成为天然气各环节当下工作的重中之重。

  狙击短线炒房:两天七城楼市调控加码 还有哪些城市会跟进?

  正逢楼市“金九银十”,调控风暴再度来袭。22日至23日,短短两天内,共有包括长沙、重庆、南昌、南宁、贵阳、西安、石家庄等七座省会城市或直辖市联动加码楼市调控措施。其中,除西安侧重在销售端控制房价外,其余六城的调控重点都是“限售”,限售年限在两年、三年乃至五年不等。

  三季报预告惊喜连连!这些公司业绩远超预期 主力已开始关注!

  四季度临近,三季报披露即将展开,而部分上市公司已提前向市场“报喜”。据上证报资讯统计,近期大幅预增的上市公司主要集中在周期性板块,如钢铁、化工、造纸等行业。

  “产业革命”成A股投资主线!你跟上了哪个?下一个又会是谁?

  市场热点近期频繁切换,从新能源车产业链、人工智能(AI),到半导体、乙醇汽油……这些主题轮番表现的背后,似乎都伴随着一场轰轰烈烈的“产业革命”。但无论这是投资者的乐观预期,还是产业的实质性跨越,市场资金都对其表现出了极大热情。

  证券时报

  雄安新区雄县塑博会上档升级 当地企业正平稳过渡

  雄县,如今是作为雄安新区规划中的三县之一已尽为人知。实际上,这里在新区成立前已是中国有名的“中国塑料包装产业基地”和“中国软包装产业基地”,聚集了12余万名从业者和3000多家企业,2016年该县塑料包装产业营收达145亿元,位列当地四大支柱产业之首。

  公募FOF引发基金行业四大变化

  短短一年时间,基金行业围绕FOF搭建团队、布局产品线、加强内部调研,一系列动作引发整个基金投研体系的重塑,行业生态悄然改变。这一年,酝酿的不仅仅是公募FOF的新时代,更是公募基金行业的新时代。

  本周44家公司解禁 市值环比翻倍

  本周有44家公司102.99亿股解禁,其对应的流通市值为923.50亿元。

  格力电器角色反转扮演举牌方 交易所追问各路资金底细

  从举牌对象到主动出击,日前格力电器上演了一出资本角色转换戏码,也引发了交易所关注。另外,金路集团实控人增持、斯太尔收购等事项上,资金合规性也被监管机构追问。(综合汇港资讯、东方财富网)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章