首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(10.12)

2017-10-12 08:16:11 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股三大指数齐创收市新高。欧洲股巿个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 22872.89 +42.21 +0.18 11/10

  纳斯达克综合指数 6603.55 +16.30 +0.25 11/10

  标准普尔 500 2555.24 +4.60 +0.18 11/10

  英国富时 100 7533.81 -4.46 -0.06 11/10

  法兰克福 DAX 12970.68 +21.43 +0.17 11/10

  法国 CAC 40 5362.41 -1.24 -0.02 11/10

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  6288 FAST RETAIL-DRS 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  5 汇丰控股 港元 77.550 中期 22/11/2017 3/10/2017

  123 越秀地产 港元 4.000 中期 16/11/2017 18/8/2017

  6139 金茂酒店-SS 港元 19.600 中期 30/10/2017 7/8/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1707 致浩达控股 0.42 不适用

  17464 海油麦银八五购B 0.41 11.88

  17465 友邦麦银八二购A 0.25 63

  17466 工行海通八四购B 0.27 6.98

  17472 工行海通八五购A 0.25 7.38

  17473 农行海通八六购A 0.25 4.08

  17477 中行海通八五购A 0.15 4.69

  17478 中行海通八四购A 0.25 4.38

  17479 华泰海通八六购A 0.25 20.8

  17480 恒指海通八三购G 0.17 29,600.00

  17482 恒指海通八四购A 0.16 30,000.00

  17483 恒指海通八三沽H 0.17 28,000.00

  17484 中企海通八四购A 0.2 11,600.00

  17485 中企海通八乙购A 0.23 12,000.00

  17486 工行汇丰八二购B 0.2 6.91

  17487 建行汇丰八三购B 0.25 7.51

  17489 平安汇丰八三购B 0.31 66.93

  17491 吉利汇丰八四购B 0.25 30.38

  17492 中行法兴八五沽A 0.2 3.82

  17493 信达法兴八五购A 0.25 3.39

  17494 建行法兴八五沽A 0.28 6.4

  17495 恒指法兴八三沽J 0.16 28,800.00

  17496 港交法兴八四沽E 0.18 218.68

  17497 汇丰法兴八六沽A 0.25 70

  17498 平安法兴八五沽B 0.26 56

  17499 腾讯法兴八四沽J 0.25 339.8

  17501 汇丰高盛八一购I 0.15 86.93

  17503 吉利高盛八四购B 0.25 30.8

  17505 港交高盛八五购C 0.15 238.93

  17507 腾讯高盛八六购C 0.15 420.08

  17510 建行高盛八二购G 0.15 7.99

  17511 汇丰高盛八一购J 0.31 77.55

  17512 吉利瑞银八四购B 0.25 33.88

  17513 吉利瑞银八三沽D 0.29 22.17

  17515 工行瑞银八二沽C 0.16 5.67

  17516 建行瑞银八二沽B 0.28 6.55

  17517 比迪麦银八七购C 1.43 95.88

  17518 建行麦银八四购C 0.35 7.49

  17520 恒大麦银八十购A 1.21 40.08

  17522 恒大麦银八六购A 1.09 33.88

  17523 中兴瑞信八四购B 0.29 36.28

  17525 工行瑞信八四购A 0.25 7.38

  17526 建行瑞信八四购A 0.25 8.38

  17528 吉利瑞信八四购B 0.25 32.08

  17529 比迪摩通九四购A 0.25 98.98

  17532 信行摩通八二购A 0.15 5.76

  61631 恒指法巴八三熊O 0.25 28,400.00

  61644 恒指法巴八三熊U 0.25 28,500.00

  61661 恒指法巴八三熊Y 0.25 28,600.00

  61664 恒指法巴八三熊Z 0.25 28,700.00

  61667 恒指法巴八三熊B 0.25 29,800.00

  61673 恒指法巴八三熊C 0.25 29,900.00

  61678 恒指法巴八三熊E 0.25 30,000.00

  61680 恒指法巴八三熊I 0.25 30,100.00

  61686 恒指法巴八三熊J 0.3 30,700.00

  61690 腾讯法巴八四熊F 0.25 352

  61691 中企法巴八二熊W 0.25 11,500.00

  61694 中企法巴八八牛Y 0.25 10,900.00

  61698 中企法巴八八牛Z 0.25 11,100.00

  61700 腾讯法巴八八牛I 0.25 343

  61701 恒指法兴八二熊U 0.25 28,388.00

  61707 恒指高盛八三熊B 0.25 28,300.00

  61708 恒指高盛八二熊T 0.25 28,500.00

  61709 恒指高盛八二熊U 0.25 28,600.00

  61714 腾讯高盛八二熊E 0.25 350

  61715 中移法兴八十牛D 0.25 78.2

  61717 建行海通八九牛A 0.25 6.48

  61718 工行海通八九牛A 0.25 5.78

  61721 吉利海通八九牛A 0.26 22.3

  61723 恒大海通八八牛C 0.41 25.8

  61738 南中高盛八二牛A 0.25 14.3

  61763 南中高盛八二牛B 0.25 13.9

  61764 农行海通八九牛A 0.25 3.28

  61773 恒指汇丰八七牛R 0.25 28,178.00

  61777 恒指汇丰八七牛S 0.25 28,048.00

  61778 恒指汇丰八七牛T 0.25 27,748.00

  61779 恒指汇丰八四熊S 0.25 30,538.00

  61781 中企汇丰八四牛L 0.25 11,138.00

  61782 腾讯汇丰八八熊I 0.5 393.38

  61788 港交汇丰八八牛D 0.25 214.38

  61799 工行汇丰八九牛A 0.25 5.88

  61802 建行汇丰八九牛A 0.25 6.53

  61804 银河汇丰八七牛G 0.25 54.58

  61808 海油汇丰八七熊B 0.25 11.58

  61810 平安汇丰八五牛E 0.25 62.18

  61811 吉利汇丰八九牛A 0.25 24.08

  61817 吉利汇丰八七熊B 0.5 30.38

  61818 腾讯汇丰八九牛B 0.25 346.38

  61819 腾讯东亚八八牛A 0.25 340.08

  61822 神华东亚八八牛B 0.35 18.18

  61834 工行东亚八八牛A 0.25 5.98

  61836 建行东亚八八牛B 0.25 6.58

  61839 平安东亚八六牛K 0.65 61.68

  61841 恒指高盛八乙牛L 0.25 27,950.00

  61842 恒指高盛八乙牛M 0.25 27,800.00

  61847 恒指高盛八乙牛N 0.25 27,600.00

  61849 腾讯高盛八三牛J 0.25 340

  61856 港交高盛八三牛A 0.25 214

  61857 港交高盛八三牛B 0.25 211

  61858 中行法兴八九牛A 0.25 3.82

  61862 港交法兴八六牛J 0.25 214.2

  61866 汇丰法兴八七牛C 0.25 76.65

  61873 工行法兴八十牛A 0.25 5.7

  61874 腾讯法兴八六牛H 0.25 342

  61879 恒指法巴八九牛X 0.25 27,900.00

  61905 恒指法巴八九牛R 0.25 28,000.00

  61920 恒指法巴八九牛U 0.25 28,100.00

  61927 恒指高盛八乙牛O 0.25 28,286.00

  61937 恒指瑞银八一熊D 0.25 28,400.00

  61941 恒指瑞银八一熊E 0.25 28,500.00

  61942 恒指瑞银八一熊F 0.25 28,600.00

  61949 恒指瑞银八二熊E 0.25 29,400.00

  61950 恒指瑞银八二熊F 0.25 30,200.00

  61955 恒指瑞银八二熊G 0.25 30,600.00

  61957 恒指瑞银八二熊H 0.28 31,700.00

  61971 恒指瑞银八二熊I 0.25 29,800.00

  61972 恒指瑞银八乙牛H 0.25 28,286.00

  61983 恒指瑞银八乙牛I 0.25 28,100.00

  61987 恒指瑞银八甲牛P 0.25 27,850.00

  61991 恒指瑞银九四牛D 0.25 27,750.00

  62008 中企瑞银八九牛C 0.25 10,888.00

  62020 腾讯瑞银八六熊A 0.45 393

  62021 腾讯高盛八三牛K 0.25 346.38

  62022 腾讯高盛八三牛L 0.25 346

  62028 腾讯东亚八八牛B 0.25 346.28

  62029 工行麦银八九牛B 0.25 5.65

  62030 工行麦银八九牛C 0.25 6.15

  62040 腾讯麦银八四熊P 0.67 352.88

  62041 腾讯麦银八四牛P 0.67 342.88

  62048 恒指瑞信八二熊Z 0.25 28,324.00

  62064 恒指瑞信八三熊M 0.25 28,428.00

  62065 恒指瑞信八二熊D 0.25 28,600.00

  62066 恒指瑞信八四牛T 0.25 28,286.00

  62071 恒指瑞信八二牛O 0.25 28,100.00

  62077 恒指瑞信八八牛G 0.25 27,900.00

  62079 恒指瑞信八四牛U 0.25 27,838.00

  62082 吉利瑞信八四牛G 0.25 24.08

  62084 港交瑞信八六牛N 0.25 207.68

  62165 腾讯瑞信八七牛L 0.25 341.08

  62167 建行瑞信八九牛L 0.25 6.59

  62197 工行瑞信八九牛L 0.25 5.98

  62200 工行瑞信八四熊A 0.25 6.96

  62201 平安瑞信八八牛D 0.25 60.38

  62208 平安瑞信八八牛E 0.25 62.58

  62222 中寿瑞信八三牛B 0.25 22.98

  62237 南中瑞信八四牛E 0.25 14.28

  62239 神华瑞信八九牛C 0.25 18.78

  62243 腾讯瑞信八七牛M 0.25 346.58

  62246 恒指法兴八一熊Z 0.25 28,488.00

  62257 恒指法兴八一熊A 0.25 29,638.00

  62259 恒指法兴八一熊U 0.25 29,738.00

  62263 恒指法兴八一熊J 0.25 29,838.00

  62319 恒指法兴八二熊V 0.25 28,538.00

  62331 恒指法兴八二熊W 0.25 30,588.00

  62332 恒指法兴八三熊N 0.33 31,538.00

  62343 恒指法兴九四牛S 0.25 27,708.00

  62354 恒指法兴九四牛T 0.25 28,208.00

  62359 恒指法兴九七牛I 0.25 27,558.00

  62364 恒指法兴九七牛J 0.25 27,658.00

  62372 恒指法兴九七牛K 0.25 27,958.00

  62405 恒指法兴九七牛L 0.25 28,258.00

  62518 腾讯法兴八八牛D 0.25 345.8

  62550 中企瑞信八四牛M 0.25 11,158.00

  62574 恒指摩通八一熊I 0.25 28,350.00

  62577 恒指摩通八一熊J 0.25 28,448.00

  62595 恒指摩通八一熊K 0.25 28,650.00

  62629 恒指摩通九九牛H 0.25 28,286.00

  62649 建行摩通八八牛F 0.25 6.38

  62651 工行摩通八八牛D 0.25 6.08

  62677 腾讯摩通八一牛B 0.25 346.58

  62678 南中摩通八二牛C 0.25 14.18

  62737 恒指摩通八十牛R 0.25 28,158.00

  62753 恒指摩通八甲牛I 0.25 27,950.00

  62755 恒指摩通八乙牛W 0.25 27,858.00

  62759 恒指摩通九九牛I 0.25 27,650.00

  除牌日

  编号 名称

  2988 泰山石化(旧)

  13422 新地瑞银七十沽B

  13604 联想瑞信七十购A

  13605 中交瑞银七十购A

  29502 银河瑞银七十购A

  60776 友邦汇丰八七熊C

  61002 恒指法兴八三熊K

  61003 恒指法兴八三熊L

  61011 恒指法巴八三熊L

  61013 恒指法巴八三熊P

  61015 恒指法巴八三熊V

  61017 恒指法巴八三熊W

  61018 恒指法巴八三熊X

  61043 银河东亚八七牛B

  61060 腾讯麦银八四熊O

  61070 银河法兴八七牛B

  61114 恒指高盛八二熊O

  61122 恒指高盛八二熊P

  61127 恒指高盛八二熊Q

  61130 恒指高盛八二熊R

  61131 腾讯高盛八二熊B

  61132 腾讯高盛八二熊C

  61135 恒指摩通八一熊T

  61140 恒指摩通八一熊H

  61146 恒指摩通八一熊B

  61147 恒指摩通八一熊F

  61234 恒指法兴八一熊Y

  61236 恒指法兴八三熊M

  61279 恒指瑞信八二熊Y

  61282 恒指瑞信八四熊A

  61289 恒指瑞信八三熊K

  61290 恒指瑞信八三熊L

  61357 招行瑞信八甲牛C

  61410 平安瑞信八八牛C

  61440 恒指瑞银八一熊T

  61454 恒指瑞银八一熊U

  61456 恒指瑞银八一熊V

  61457 恒指瑞银八一熊W

  61460 恒指瑞银八一熊X

  61473 恒指瑞银八一熊Y

  61568 港交高盛八二熊A

  61597 平安法兴八五牛G

  61628 恒指高盛八二熊S

  66166 长汽汇丰八七熊A

  中国证券报

  实行“三步走”战略 积极稳妥去杠杆

  多位专家近日表示,下一步积极稳妥去杠杆应实行务实的“三步走”战略:首先,短时间内实现杠杆率增速趋缓;其次,在中短期内实现总杠杆率基本稳定;最后,在中长期内实现总杠杆率趋降。

  司法力挺执法原则 打击谣言保持高压

  这从司法上确认了证监会对编造、传播虚假信息类案件的认定标准和执法原则,为监管部门切实履行法定职责、规范资本市场舆论环境提供了有力支持,特别是为打击通过互联网新媒体实施造谣传谣、影响资本市场秩序的行为提供了有力的司法判例支持,对证监会今后的执法工作具有重要意义。”证监会相关部门负责人表示。

  上期所理事长姜岩:努力建设世界一流交易所

  上海期货交易所(下称“上期所”)党委书记、理事长姜岩近日接受中国证券报记者采访时表示,近年来,上期所按照党中央、国务院和证监会的决策部署,深入学习贯彻落实全国金融工作会议和证监会监管工作会议精神,新的一届党委班子以“加强党建带动业务发展”为抓手,带领全所上下强党建、抓作风,以“建立世界一流交易所”为目标,牢牢把握稳中求进的工作总基调,按照以世界眼光谋划未来、以国际标准建立规则、以本土优势彰显特色的基本思路,开创交易所发展新局面。

  趋势不明 扰动犹存 基本面不“发令” 债市继续“横着走”

  进入四季度,债券市场开局不利,周初的大跌显示定向降准给予的朦胧利好终究抵不过内外部现实压力。综合机构分析来看,名义增长高点、流动性冲击、政策叠加风险等考验都已过去,债市已度过最艰难时刻,利率运行的区间上限基本清晰,但要突破下限,依旧缺乏基本面的有力支持,趋势性机会还需等待,结合四季度供给压力、流动性波动风险与海外债市动向来看,市场波动可能难免,谨慎之心不可无,但若利率接近前期顶部,也可考虑把握增持机会。

  上海证券报

  五部委发文 促进储能产业与技术发展

  我国储能产业发展迎来重大利好。国家发改委、财政部、科技部等五部委11日发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》(下称《指导意见》),从产业的发展目标和任务、政策支持领域和方式等几个方面为储能的发展指明了方向。

  超六成个股站上半年线 A股有望进入活跃期

  统计数据显示,截至10月初,A股市场有三成个股站上年线,逾六成个股站上半年线。种种迹象显示,随着市场交投情绪回暖,活跃个股越来越多,A股已悄然进入活跃期。

  上海出台“一带一路” 建设行动方案

  上海市昨日发布《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》,提出了投资贸易便利化、金融开放合作等六大专项行动,60项具体行动举措。

  北方六省市 攻坚“煤改电”“煤改气”

  根据环保部等部委之前共同印发的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(下称《行动方案》),京津冀及周边地区(“2+26”城市)的清洁能源替代——电代煤、气代煤工程,本月底前需全面完工。

  证券时报

  保监会副主席黄洪:保险行业正面临三大深刻变化

  保监会副主席黄洪在会上表示,当前,人身保险业面临的形势正在发生深刻的变化,出现了很多前所未有的新情况、新变化、新挑战。从回归本源、创新变革的角度来看,政策、环境、科技三个方面的深刻变化,值得行业高度关注。

  各地力推只租不售土地模式 深圳也在发力

  因土地紧缺且谋求产业发展后劲的意愿强烈,深圳的供地正在大幅偏向商办和工业用地。如今,即使是以商业、产业用地为主的城市更新项目,租赁也被放在显眼位置。深圳此次推出自持型用地,很大程度上说明了当前深圳发展租赁市场的节奏在加快。

  从依靠规模到技术赶超 中国互联网巨头发力点生变

  市值刚刚超越亚马逊,阿里巴巴又扔出一重磅消息:成立全球研究院。计划未来投资逾1000亿元,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。这两则新闻都具有“见证”意义。前者是阿里巴巴市值创新高,其新零售概念等获市场普遍认可。但在笔者看来,后者更具探讨价值。其背后的深意包括从商业创新到技术投入,意味着阿里巴巴正在向科技公司靠拢。若视角扩大至全球化竞争,我们不难发现,以阿里巴巴为代表的中国互联网企业的发力点正在发生转变。

  信托登记系统运行满月 受益权账户系统开发获突破

  昨日,证券时报.信托百佬汇记者从中国信托登记有限责任公司(以下简称“中国信登”)获悉,截至9月30日,全国68家信托公司通过该系统累计报送各类信托登记4011笔。信托投向较为集中的行业分别为金融业、建筑业、批发和零售以及采矿业等。(综合汇港资讯、同花顺财经)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章