首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(11.14)

2017-11-14 08:11:41 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股收市靠稳。市场续关注税改方案进展及企业季绩。欧洲股市下跌。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 23439.70 +17.49 +0.07 13/11

  纳斯达克综合指数 6757.60 +6.66 +0.10 13/11

  标准普尔 500 2584.84 +2.54 +0.10 13/11

  英国富时 100 7415.18 -17.81 -0.24 13/11

  法兰克福 DAX 13074.42 -53.05 -0.40 13/11

  法国 CAC 40 5341.63 -39.09 -0.73 13/11

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  469 凯普松国际 中期业绩

  896 兴胜创建 中期业绩

  981 中芯国际 第三季度业绩

  1656 亿仕登控股 第三季度业绩

  2099 中国黄金国际 第三季度业绩

  2663 应力控股 中期业绩

  8003 世大控股 中期业绩

  8009 华夏能源控股 中期业绩

  8020 宏海控股集团 中期业绩

  8039 KNK HOLDINGS 第三季度业绩

  8049 吉林长龙药业 第三季度业绩

  8050 云博产业 中期业绩

  8055 中国网络信息科技第三季度业绩

  8078 HMV数码中国 第一季度业绩

  8085 香港生命科学 中期业绩

  8116 中国幸福投资 第三季度业绩

  8129 云信投资控股 第三季度业绩

  8130 智城控股 中期业绩

  8157 象兴国际 第三季度业绩

  8161 医汇集团 中期业绩

  8162 港银控股 第三季度业绩

  8175 中国数码文化 第三季度业绩

  8178 中国信息科技 第三季度业绩

  8190 康佰控股 第一季度业绩

  8195 L&A INTL HOLD 中期业绩

  8211 浙江永安 第三季度业绩

  8225 中国医疗集团 第三季度业绩

  8237 华星控股 第三季度业绩

  8245 安悦国际控股 中期业绩

  8247 中生北控生物科技第三季度业绩

  8257 靖洋集团 第三季度业绩

  8258 西北实业 第三季度业绩

  8261 海天能源 第三季度业绩

  8266 金达集团国际 中期业绩

  8267 蓝港互动 第三季度业绩

  8269 富誉控股 中期业绩

  8281 中国金典集团 第三季度业绩

  8307 密迪斯肌 中期业绩

  8309 万成环球控股 中期业绩

  8317 财华社集团 中期业绩

  8325 中国支付通 中期业绩

  8331 飞尚非金属 第三季度业绩

  8345 火岩控股 第三季度业绩

  8355 超智能控股 中期业绩

  8375 弘浩国际控股 第三季度业绩

  8417 大地教育 中期业绩

  8437 德斯控股 第三季度业绩

  8439 新百利融资 中期业绩

  8465 高科桥 第三季度业绩

  8476 大洋环球 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  417 谢瑞麟 港元 2.100 中期 -- 24/10/2017

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  2380 中国电力 供股 3股供1股@港元 1.82

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5009 MINMET SPCS 不适用 不适用

  5011 FE CONSOR N2305 不适用 不适用

  18628 腾讯法巴八八购F 0.25 450

  18630 腾讯法巴八甲购B 0.25 480

  18631 腾讯法巴九一购E 0.25 500

  18634 恒指法巴八六购D 0.25 30,000.00

  18635 瑞声法巴八十购B 0.25 188

  18636 瑞声法巴八七购C 0.25 168

  18637 港交法兴八二沽F 0.15 226.08

  18639 金软法兴八四购B 0.15 26.31

  18640 平安法兴八五沽D 0.34 65

  18641 瑞声法兴八五购A 0.25 180.88

  18642 腾讯法兴八五购F 0.25 460.88

  18643 中联瑞通八八购A 0.5 14.9

  18644 腾讯瑞通八五沽D 0.27 380

  18646 港交汇丰八五沽C 0.2 227.8

  18647 恒指汇丰八四沽F 0.16 29,068.00

  18648 中企汇丰八五沽A 0.15 11,368.00

  18653 腾讯汇丰八二购E 0.9 456.08

  18654 中化瑞银八五购A 0.25 7.08

  18655 平安瑞银八三购B 0.45 76.38

  18658 平安瑞银八五购B 0.25 88.88

  18660 银河瑞银八五购A 0.25 66.88

  18661 腾讯瑞银八五购C 0.26 433.88

  18662 腾讯瑞通八六购B 0.26 468

  18664 中寿法兴八五购D 0.25 30.28

  18666 腾讯海通八六购E 0.25 488

  18667 华福麦银八甲购A 0.33 2.58

  18668 中药麦银零乙购A 0.4 13.88

  18669 保协麦银九七购B 0.3 2.08

  18671 人保麦银八七购B 0.25 5.48

  18672 腾讯摩通八五购C 0.26 466.66

  18674 腾讯摩通八二购J 0.54 468.08

  18675 腾讯摩通八五购D 0.26 439.39

  18676 腾讯摩通八五沽E 0.26 365.65

  18677 中油摩通八六购B 0.26 6.36

  18678 瑞声摩通八五沽B 0.26 142.42

  18679 恒指摩通八五沽B 0.16 27,200.00

  18681 恒指摩通八五沽C 0.25 29,200.00

  18683 平安瑞信八五沽C 0.4 67.68

  18685 腾讯瑞信八四沽B 0.15 345.8

  18688 比电瑞信八五购A 0.35 26.08

  18689 中移瑞信八二购C 0.15 85.93

  18690 中险瑞信八五购A 0.75 20.88

  18691 长和瑞信八四购A 0.15 115.01

  18692 正汽瑞信八七购A 0.25 10.28

  18693 中芯瑞信八六购A 0.25 17.08

  18695 腾讯瑞信八五购C 0.25 453.88

  18696 腾讯瑞信八四购C 0.33 389.08

  18697 太保瑞信八七购A 0.25 33.38

  18698 瑞声瑞信八六购A 0.25 190.18

  18699 长和高盛八五购A 0.25 105

  18700 腾讯高盛八五购C 0.25 458

  18701 腾讯高盛八五购D 0.25 438

  18703 腾讯高盛八六购D 0.33 404.2

  18704 中联高盛八三购B 0.25 14.9

  60026 腾讯瑞信八九熊C 0.46 433.58

  60028 腾讯瑞信八十牛B 0.25 370.48

  60029 腾讯瑞信八七牛U 0.25 380.98

  60067 腾讯瑞信八七牛V 0.25 387.98

  60093 洋保瑞信八八牛A 0.25 35.28

  60107 比迪瑞信八八牛A 0.25 61.38

  60118 比迪瑞信八五牛A 0.25 63.38

  60120 洋保瑞信八乙牛A 0.25 36.28

  60121 中银法兴八甲牛A 0.25 33.5

  60122 中银法兴八乙牛B 0.25 35.5

  60159 吉利法兴八八牛C 0.25 24.3

  60165 港交法兴八六牛L 0.25 226.2

  60177 港交法兴八九牛B 0.25 224

  60179 中油法兴八十牛B 0.25 5.2

  60186 腾讯法兴八四牛Y 0.25 388

  60199 腾讯法兴八六牛N 0.25 382.4

  60208 腾讯法兴八七牛N 0.25 376.8

  60209 腾讯法兴八甲熊D 0.38 425.8

  60210 腾讯法兴八乙熊D 0.5 437.8

  60213 南中法兴八九牛A 0.25 15.06

  60217 恒H法兴八九牛B 0.25 113

  69270 腾讯法巴八九牛F 0.25 373

  69271 恒指法巴八三熊V 0.25 28,900.00

  69273 恒指法巴八三熊O 0.25 29,000.00

  69277 恒指法巴八三熊U 0.25 28,800.00

  69278 恒指法巴八三熊Y 0.25 30,300.00

  69299 恒指法巴八三熊K 0.25 30,500.00

  69301 恒指高盛八二熊K 0.25 28,700.00

  69307 恒指高盛八三熊V 0.25 28,850.00

  69313 恒指高盛八二熊N 0.25 28,950.00

  69314 腾讯法巴八九牛G 0.25 378

  69319 腾讯法巴八九牛H 0.25 383

  69320 恒指法巴八甲牛O 0.25 28,800.00

  69323 恒指法巴八甲牛P 0.25 28,700.00

  69326 恒指法巴八甲牛Q 0.25 28,600.00

  69333 恒指法巴八三熊Z 0.25 30,700.00

  69334 恒指法巴八三熊D 0.25 30,900.00

  69346 恒指法巴八三熊G 0.25 31,000.00

  69351 恒指法巴八三熊T 0.25 31,100.00

  69354 腾讯汇丰八九熊D 0.6 442.88

  69355 腾讯汇丰八九熊E 0.8 462.88

  69356 港交汇丰八九牛I 0.25 224.88

  69358 恒大汇丰八十牛A 0.25 26.8

  69363 恒指汇丰八七牛U 0.25 28,648.00

  69372 恒指汇丰八七牛X 0.25 28,198.00

  69373 平安汇丰八八牛G 0.25 70.88

  69375 腾讯汇丰八七牛G 0.25 378.88

  69376 吉利汇丰八九牛E 0.3 23.18

  69379 腾讯汇丰八六牛K 0.25 386.78

  69390 中油法兴八乙熊A 0.25 6.4

  69391 平安法兴八十牛E 0.25 71.3

  69392 平安法兴八乙熊B 0.25 85.6

  69393 恒指法巴八四熊A 0.25 29,100.00

  69394 恒指法巴八四熊B 0.25 31,100.00

  69396 腾讯东亚八九牛B 0.25 379.48

  69398 港交东亚八九牛C 0.25 225.58

  69399 吉利东亚八九牛A 0.25 24.18

  69400 中油东亚八八牛A 0.25 5.13

  69406 平安东亚八八牛E 0.65 70.68

  69410 腾讯海通八七牛F 0.25 370.8

  69415 腾讯海通八七牛G 0.25 380.8

  69424 腾讯海通八五熊B 0.25 393.8

  69432 腾讯海通八五熊C 0.25 403.8

  69446 腾讯海通八五熊D 0.27 413.8

  69459 中寿海通八八牛A 0.25 25.4

  69460 中寿海通八八牛B 0.3 24.4

  69463 恒指摩通八二熊F 0.25 28,750.00

  69476 恒指摩通八二熊G 0.25 28,848.00

  69483 恒指摩通八二熊H 0.25 29,050.00

  69495 恒指摩通九九牛Y 0.25 28,650.00

  69500 恒指摩通八乙牛N 0.25 28,558.00

  69509 恒指摩通九九牛Z 0.25 28,358.00

  69510 恒指摩通八乙牛P 0.25 28,150.00

  69523 恒指摩通九九牛A 0.25 28,058.00

  69524 恒指摩通八三熊D 0.25 30,148.00

  69527 恒指摩通八三熊E 0.25 30,550.00

  69529 恒指摩通八四熊B 0.25 30,750.00

  69534 恒指摩通八四熊C 0.28 31,650.00

  69541 恒指摩通八四熊D 0.25 31,348.00

  69543 腾讯法巴八九牛I 0.25 388

  69544 恒指高盛九八牛I 0.25 28,894.00

  69547 恒指高盛九八牛J 0.25 28,700.00

  69550 恒指高盛八二熊O 0.25 29,350.00

  69552 恒指高盛八二熊P 0.25 29,500.00

  69555 腾讯麦银八五熊G 0.82 402.88

  69561 腾讯麦银八五熊H 0.94 412.88

  69568 腾讯麦银八五牛G 0.75 377.88

  69570 腾讯麦银八五牛H 0.71 382.88

  69597 恒指麦银八六熊H 0.25 29,600.00

  69600 恒指麦银八六熊I 0.25 29,700.00

  69605 恒指麦银八六熊J 0.25 29,800.00

  69619 恒指麦银八六熊K 0.25 29,900.00

  69620 恒指麦银八六熊L 0.25 30,000.00

  69621 恒指法兴八二熊S 0.25 29,138.00

  69632 恒指法兴八二熊D 0.25 29,238.00

  69651 恒指法兴八二熊T 0.25 30,238.00

  69656 恒指法兴八二熊U 0.25 30,338.00

  69657 恒指法兴八三熊E 0.25 30,438.00

  69659 恒指法兴八三熊F 0.25 30,588.00

  69660 恒指法兴八八熊A 0.25 31,500.00

  69661 恒指法兴八十熊A 0.25 32,300.00

  69664 恒指法兴九三牛K 0.25 28,658.00

  69666 恒指法兴九四牛C 0.25 28,508.00

  69668 恒指法兴九四牛K 0.25 28,858.00

  69689 恒指法兴九七牛V 0.25 28,158.00

  69694 恒指法兴九七牛W 0.25 28,808.00

  69720 中企法兴八甲牛L 0.25 11,450.00

  69723 恒指瑞银八二熊W 0.25 28,800.00

  69724 恒指瑞银八二熊X 0.25 29,000.00

  69730 腾讯瑞银八三熊C 0.25 381

  69761 腾讯瑞银八三熊D 0.25 391

  69767 恒指瑞银八二熊Y 0.25 29,138.00

  69775 恒指瑞银八二熊Z 0.25 29,450.00

  69777 恒指瑞银八二熊B 0.25 29,550.00

  69779 恒指瑞银八三熊L 0.25 29,950.00

  69780 恒指瑞银八二熊D 0.25 30,200.00

  69782 恒指瑞银八三熊M 0.25 30,600.00

  69788 恒指瑞银九四牛Q 0.25 28,894.00

  69789 恒指瑞银八乙牛Y 0.25 28,700.00

  69791 恒指瑞银八甲牛S 0.25 28,600.00

  69792 恒指瑞银八乙牛Z 0.25 28,300.00

  69800 腾讯瑞银八三牛M 0.25 388.18

  69801 腾讯瑞银八三牛N 0.25 383.18

  69802 腾讯瑞银八三牛O 0.25 377.18

  69803 腾讯瑞银八三熊E 0.33 423.88

  69804 腾讯瑞银八三熊F 0.43 433.88

  69807 平安瑞银八八牛D 0.25 69.28

  69809 港交瑞银八九牛C 0.25 221.88

  69816 港交瑞银八九牛D 0.25 216.98

  69818 腾讯高盛八三牛S 0.25 388.98

  69820 腾讯高盛八三牛Q 0.25 386

  69821 腾讯高盛八三牛T 0.25 382

  69829 腾讯高盛八三牛U 0.25 378

  69830 腾讯高盛八三熊U 0.25 393.08

  69838 腾讯高盛八三熊V 0.25 396

  69842 腾讯高盛八三熊W 0.25 400

  69846 腾讯高盛八三熊X 0.31 422

  69847 腾讯高盛八四熊O 0.41 432

  69852 港交高盛八六牛N 0.25 226.38

  69855 港交高盛八六牛O 0.25 224

  69873 港交高盛八三熊B 0.25 232

  69878 平安高盛八十牛C 0.25 70.4

  69880 汇丰摩通八七牛D 0.25 73.38

  69883 建行摩通八九牛E 0.25 6.68

  69891 工行摩通八九牛D 0.25 6.08

  69895 中油摩通八八牛A 0.25 5.23

  69896 吉利摩通八乙牛B 0.25 23.28

  69901 腾讯摩通八六熊H 0.25 406.88

  69911 腾讯摩通八七熊G 0.29 418.88

  69916 腾讯摩通八八熊B 0.47 436.88

  69917 腾讯摩通八九熊A 0.56 446.88

  69919 腾讯摩通八三牛I 0.49 371.08

  69923 腾讯摩通八二牛X 0.25 388.18

  69924 腾讯摩通八三牛J 0.25 383.08

  69929 腾讯摩通八三牛K 0.25 377.08

  69930 港交摩通八二牛M 0.25 226.38

  69933 恒指摩通九九牛B 0.25 28,843.00

  69936 恒指摩通八乙牛O 0.25 28,750.00

  69937 恒指瑞信八三熊Z 0.25 29,100.00

  69940 恒指瑞信八四熊M 0.25 28,900.00

  69947 恒指瑞信八三熊A 0.25 28,697.00

  69948 平安瑞信八八牛O 0.25 71.32

  69949 恒指瑞信八九牛X 0.25 28,500.00

  69953 恒指瑞信八八牛C 0.25 28,894.00

  69958 恒指瑞信八甲牛B 0.25 28,700.00

  69962 吉利瑞信八乙牛A 0.25 23.28

  69965 中油瑞信八七牛A 0.25 5.42

  69981 友邦瑞信八七牛E 0.25 58.28

  69982 港交瑞信八九牛A 0.25 226.38

  69984 腾讯瑞信八八熊B 0.61 448.48

  69986 银河瑞信八八牛A 0.25 54.98

  69995 腾讯瑞信八九熊B 0.3 418.58

  除牌日

  编号 名称

  2999 中国集成控股-旧

  11265 中燃摩通七甲购A

  15454 美图法兴七甲购A

  15483 美图瑞银七甲购A

  15500 鞍钢瑞信七甲购A

  15503 洛钼瑞信七甲购A

  15710 中海摩通七甲购A

  16117 中芯瑞银七甲购A

  16520 中移中银七甲沽A

  16590 海油高盛七甲购A

  18048 腾讯摩通七乙购I

  25239 江铜摩通七甲购A

  26232 广汽摩通七甲购A

  29184 融创麦银七甲购A

  60367 中联摩通七甲牛A

  61462 友邦汇丰八十熊A

  61500 长实东亚七甲牛A

  61944 恒指瑞信七甲熊G

  61949 恒指瑞银八二熊E

  61951 港交瑞银七甲牛E

  62260 长汽海通八七牛B

  62643 长汽法兴八三牛B

  63050 友邦瑞信七乙熊C

  63084 腾讯瑞银七甲牛D

  63131 友邦汇丰八十熊B

  63200 恒指摩通七甲牛C

  63247 中寿瑞信七甲牛A

  63256 汇丰瑞银七甲牛D

  63451 吉利摩通七甲牛C

  64574 平安法兴八十熊A

  65267 恒指法兴八一熊V

  65621 港交瑞信七甲牛B

  66106 腾讯摩通七甲牛P

  67195 平安瑞信八四熊H

  68173 港交摩通七甲牛H

  68413 恒指瑞信八三熊W

  68670 长汽麦银八七牛A

  68739 腾讯海通八五熊A

  68741 恒指摩通八二熊E

  68745 中联汇丰八三熊C

  68746 恒指汇丰八四熊J

  68825 恒指法巴八三熊W

  68837 恒指法巴八三熊X

  68841 腾讯高盛八三熊P

  68843 腾讯高盛八三熊Q

  68845 腾讯高盛八三熊R

  68858 恒指高盛八三熊U

  68893 腾讯法巴八四熊X

  68923 中寿瑞银七甲牛A

  68984 腾讯麦银八五熊E

  68985 腾讯麦银八五熊F

  68988 恒指麦银八甲熊C

  68990 恒指麦银八乙熊A

  68993 恒指麦银八乙熊B

  69022 恒指瑞银八二熊T

  69023 恒指瑞银八二熊U

  69090 腾讯瑞银七甲牛B

  69097 恒指瑞信八三熊Y

  69104 恒指法兴八四熊F

  69230 恒指摩通八二熊A

  69236 恒指摩通八二熊D

  中国证券报

  10月M2增速回落 财政支出增加料支持M2增速反弹

  中国人民银行13日公布,10月末,本外币贷款余额123.89万亿元,同比增长12.4%。当月人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。

  关于楼市和流动性 10月金融数据透露了哪些信息?

  关于这三个重要问题,今天央行公布的10月金融数据透露了这些信息!央行数据显示,10月末,广义货币(M2)余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。

  大券商项目储备充足 精选IPO项目成投行制胜关键

  据证监会发行监管部最新公示的首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况,截至11月9日,证监会受理首发企业538家;未过会企业中,正常待审企业448家,其中新三板企业占25.67%。业内人士指出,大型券商项目储备充足,资源优势明显。由于监管部门审核标准趋严,精选储备项目成为券商投行业务制胜的关键。

  虚增收入及利润 *ST智慧及时任董事长等遭交易所公开谴责

  上交所11月13日披露称,其在日常信息披露监管中发现,上海大智慧股份有限公司存在六项虚增利润的信息披露违规行为,决定对该公司及其实际控制人兼时任董事长、总经理张长虹,董事、副总经理兼董事会秘书王玫,董事兼财务总监王日红,副总经理洪榕予以公开谴责,对时任董事张婷、董事沈宇、董事林俊波、独立董事胡润、独立董事毛小威、独立董事宓秀瑜、监事李皎予、监事申健、监事杨红伟予以通报批评。

  上海证券报

  雄安新区规划建设 近远期目标明确

  中共中央政治局委员、中共北京市委书记蔡奇在《党的十九大报告辅导读本》撰文指出,党中央已明确雄安新区规划建设目标,即到2020年,雄安新区对外骨干交通路网基本建成,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成,白洋淀环境综合治理和生态修复取得明显进展,新区雏形初步显现。

  平价预期加抢装刺激 光伏市场今年无淡季

  记者从业内获悉,今年四季度以来国内光伏市场继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后应用市场的大幅扩大、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求的提前。这也是近期A股光伏板块受到资金追捧的重要背景。

  A股成交日趋集中 近300只个股贡献过半交易额

  今年以来,随着A股结构性行情愈演愈烈,场内资金呈现出高度集中的趋势。以昨日为例,两市合计股票成交金额约5959亿元,其中一半金额由成交排名靠前的268只个股贡献,这在当日有成交数据的所有3241只个股中占比仅为8.3%。

  津劝业蹊跷卖资产 上交所问询交易动机

  近日,津劝业拟向控股股东出售全资子公司的一笔关联交易引起了上交所的关注。由于本次交易将为公司增厚业绩2.59亿元,且公司又存在可能连续两年亏损而“戴帽”的风险,因此,上交所昨日发出问询函,要求津劝业说明本次交易的动机和标的估值的合理性。

  证券时报

  六成私募10月实现正收益 先进制造业受关注

  据数据显示,截至10月底,7025只股票策略产品的平均收益为1.27%,其中60%的产品实现正收益,但私募整体表现不及沪深300指数。由于蓝筹股持续发力,10月沪深300指数涨幅高达4.44%。

  个税优惠延续 南下资金净买入额创年内第二高

  昨日,上证指数、深证成指分别上涨0.44%、0.43%,创阶段新高,恒生指数收涨0.21%。互联互通资金继续“南热北温”局面,北上资金净买入缓步递增,南下资金在港股通个税利好延续的消息刺激下放量进场,净买入约48亿港元创下年内次新高。

  11月来33股获高管净增持 4股创年内新高

  11月以来,上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮。证券时报·数据宝根据交易所董监高股份变动统计,不到半个月时间,高管增持股和减持股分别有73只和159只,远远超过上月三季报披露时的全月水平。根据相关规定,上市公司董事、监事和高管在定期报告公告前30日内,业绩预告、业绩快报公告前10日内,以及自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后两个交易日内,不得买卖本公司股票。

  中葡股份详解27亿元并购:将走差异化竞争路线

  11月13日下午,中葡股份在上交所召开了重大资产重组媒体说明会。在本次重组说明会上,上市公司、标的公司国安锂业(青海国安持股100%)以及财务顾问中德证券等分别就标的资产的估值、本次交易的必要性、重组标的未来发展等问题进行了解答。(综合汇港资讯、东方财富网)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章