首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(11.28)

2017-11-28 08:16:43 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  外围市况

  美股收市个别发展,三大指数盘中曾再创新高,美国感恩节销售强劲,带动零售巨企亚马逊股价破顶,多隻零售股上升,加上美国10月新屋销售数据创10年新高,股市初段造好,但纳斯达克指数及标普500指数其后回落。欧洲股市偏软。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 23580.78 +22.79 +0.10 27/11

  纳斯达克综合指数 6878.52 -10.64 -0.15 27/11

  标淮普尔 500 2601.42 -1.00 -0.04 27/11

  英国富时 100 7383.90 -25.74 -0.35 27/11

  法兰克福 DAX 13000.20 -59.64 -0.46 27/11

  法国 CAC 40 5360.09 -30.37 -0.56 27/11

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  22 茂盛控股 中期业绩

  25 CHEVALIER INT'L 中期业绩

  37 远东酒店实业 中期业绩

  52 FAIRWOOD HOLD 中期业绩

  88 TAI CHEUNG HOLD 中期业绩

  105 凯联国际酒店 中期业绩

  160 汉国置业 中期业绩

  213 NATIONAL ELEC H 中期业绩

  216 建业实业 中期业绩

  224 建生国际 中期业绩

  234 新世纪集团 中期业绩

  237 安全货仓 中期业绩

  266 天德地产 中期业绩

  290 中国富强金融 中期业绩

  313 裕田中国 中期业绩

  345 VITASOY INT'L 中期业绩

  403 星光集团 中期业绩

  426 万华媒体 中期业绩

  474 昊天发展集团 中期业绩

  483 包浩斯国际 中期业绩

  539 冠华国际控股 中期业绩

  595 AV CONCEPT HOLD 中期业绩

  599 怡邦行控股 中期业绩

  638 建溢集团 中期业绩

  657 环科国际 中期业绩

  673 中国卫生集团 中期业绩

  674 中国唐商 中期业绩

  677 金源米业 中期业绩

  684 亚伦国际 中期业绩

  685 世界华文媒体 中期业绩

  731 森信纸业集团 中期业绩

  835 亚洲煤业 中期业绩

  918 国能国际资产 中期业绩

  938 民生国际 中期业绩

  948 融达控股 中期业绩

  952 中国泛海金融 中期业绩

  1009 国际娱乐 中期业绩

  1170 信星集团 中期业绩

  1173 威高国际 中期业绩

  1218 永义国际 中期业绩

  1314 翠华控股 中期业绩

  1315 允升国际 中期业绩

  1341 昊天国际建投 中期业绩

  1348 滉达富控股 中期业绩

  1389 美捷汇控股 中期业绩

  1469 结好金融 中期业绩

  1496 亚积邦租赁 中期业绩

  1539 汇能集团 中期业绩

  1566 华夏动漫 中期业绩

  1581 进昇集团控股 中期业绩

  1633 上谕集团 中期业绩

  1985 美高域 中期业绩

  2326 新源万恒控股 中期业绩

  3683 荣丰联合控股 中期业绩

  3998 波司登 中期业绩

  8013 ECI TECH 全年业绩

  股息除淨

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公佈日

  410 SOHO中国 港元 67.741 特别 15/12/2017 15/11/2017

  1177 中国生物製药 港元 2.000 中期 15/12/2017 9/11/2017

  1047 毅兴行 港元 2.000 末期 15/12/2017 28/9/2017

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  1227 国盛投资 供股 2股供1股@港元 0.035

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2907 意科控股股权 0.06 不适用

  2911 中国电力股权 1.82 不适用

  19275 腾讯瑞通八五沽F 0.47 440

  19276 腾讯海通八六购H 0.25 508

  19277 腾讯海通八七购D 0.25 518

  19278 上石海通八五购B 0.47 5.38

  19280 东航海通八五购A 0.36 5.6

  19281 腾讯海通八八购C 0.25 548

  19282 腾讯海通八六购I 0.25 505.25

  19283 腾讯海通八五沽F 0.3 383.68

  19284 平安海通八六购D 0.66 86.68

  19285 平安海通八六购E 0.25 105

  19286 平安海通八六沽F 0.55 72

  19287 港交瑞银八五沽C 0.19 227.8

  19288 平安瑞银八五沽D 0.48 72.88

  19289 恒指瑞银八四沽E 0.17 29,200.00

  19290 恒指瑞银八五沽A 0.25 29,600.00

  19293 腾讯瑞银八五沽F 0.18 379.8

  19294 腾讯瑞银八五沽G 0.28 400

  19295 腾讯法巴八八购G 0.31 490

  19296 腾讯法巴八七沽F 0.25 380

  19297 腾讯法巴八十购E 0.31 520

  19298 平安法巴八六购F 0.26 108

  19299 平安法巴八六沽G 0.37 72

  19300 腾讯法兴八三购O 1 516.08

  19302 腾讯法兴八五沽J 0.28 400

  19303 港交法兴八五购B 0.75 300

  19304 港交法兴八五沽C 0.15 228

  19306 腾讯法兴八六购E 0.25 550

  19307 南中法兴八五购B 0.4 18.5

  19308 A中法兴八六购A 0.4 18

  19310 南中汇丰八五购A 0.3 17.88

  19311 腾讯汇丰八六购D 0.25 558.88

  19312 腾讯汇丰八五购E 0.25 538.88

  19313 腾讯汇丰八五沽F 0.3 393.88

  19318 平安汇丰八五购D 0.4 94.88

  19319 平安汇丰八五购E 0.3 99.88

  19320 港交汇丰八九购B 0.25 268.88

  19321 腾讯摩通八六购I 0.25 538.38

  19322 腾讯摩通八五购I 0.25 522.22

  19323 平安瑞通八六购B 0.37 98.88

  19327 港交瑞通八六购E 0.97 308

  19328 腾讯瑞通八五购G 0.25 530

  19329 建行中银八五购A 0.27 7.88

  19330 中海中银八五购A 0.15 26.85

  19331 中移中银八五购A 0.25 85

  19332 腾讯中银八五购C 0.29 516

  19333 腾讯中银八六购H 0.28 530

  19334 平安中银八五购E 0.25 108

  19335 太保麦银八八购A 0.4 38.88

  19336 腾讯瑞银八乙购A 0.26 700

  19337 腾讯瑞银八九购A 0.28 600

  19339 腾讯瑞银八五购H 0.26 538

  19340 平安瑞银八五购E 0.32 103.88

  19341 南中瑞银八三购B 0.26 18.02

  19342 南中瑞银八六购A 0.26 19.88

  19343 A中瑞银八三购A 0.34 16.9

  19344 A中瑞银八六购A 0.35 18

  19345 恒指瑞银九一购A 0.17 32,000.00

  19346 友邦瑞银八六购B 0.25 83.88

  19347 太保瑞银八五购B 0.26 38.38

  19348 新保瑞银八三购A 0.25 66.33

  19349 洋保瑞银八五购A 0.28 50.88

  19351 平安瑞银八六购B 0.26 118.88

  19352 复星瑞银八五购A 0.15 25.9

  19353 腾讯瑞信八五购K 0.25 531.88

  19354 腾讯瑞信八六购D 0.25 569.88

  19355 平安瑞信八六购A 0.3 100.98

  19356 平安瑞信八六购B 0.25 109.28

  19357 腾讯瑞信八五沽L 0.17 379.8

  19358 新保瑞信八六购A 0.4 69.88

  19359 太保瑞信八五购A 0.25 39.88

  19360 港交瑞信八五沽E 0.15 227.8

  19362 旺旺摩通八五购A 0.53 7.17

  19363 腾讯摩通八二购K 1.5 500.08

  19365 腾讯摩通八五沽J 0.25 408.08

  19366 港交摩通八五购B 0.15 261.01

  19367 港交摩通八五沽C 0.15 228

  19368 中寿摩通八七沽B 0.15 24

  19369 平安摩通八五沽G 0.37 77.77

  19370 平安摩通八五购H 0.28 99.99

  19372 平安摩通八六购E 0.25 105.05

  19373 南中摩通八三购B 0.18 18

  19374 A中摩通八三购A 0.16 17.37

  19375 恒指摩通八六沽B 0.16 28,500.00

  19376 夏三摩通八八购B 0.25 55.55

  19377 港交高盛八九购C 0.18 260.2

  19378 平安高盛八五购L 0.3 100.88

  19379 腾讯高盛八五沽M 0.25 400

  19380 南中高盛八三购D 0.22 17.2

  19383 南中高盛八四购A 0.36 16.82

  19384 夏三高盛八六购A 0.25 52.8

  19385 友邦高盛八六购A 0.18 76.93

  63173 腾讯法巴八四熊E 0.25 427.5

  63174 腾讯法巴八四熊N 0.25 432.5

  63175 腾讯法巴八四熊B 0.25 437.5

  63180 恒指法巴八三熊M 0.25 29,400.00

  63181 恒指法巴八三熊Q 0.25 29,500.00

  63182 恒指法巴八三熊W 0.25 29,600.00

  63183 平安法巴八三熊B 0.25 85.6

  63184 腾讯法巴八四熊D 0.55 467.5

  63189 腾讯法巴八四熊J 0.6 472.5

  63190 腾讯法巴八四熊O 0.65 477.5

  63191 腾讯海通八八牛C 0.25 415.8

  63207 腾讯海通八八牛D 0.25 405.8

  63209 腾讯海通八八牛E 0.27 395.8

  63213 平安海通八八牛L 0.25 77.2

  63224 腾讯海通八四熊J 0.25 426.8

  63239 腾讯海通八四熊K 0.25 436.8

  63258 腾讯海通八四熊L 0.29 446.8

  63259 恒指高盛八四熊A 0.25 29,361.00

  63262 恒指高盛八四熊B 0.25 29,500.00

  63267 恒指高盛八四熊C 0.25 29,600.00

  63268 腾讯高盛八四熊S 0.25 427

  63276 腾讯高盛八四熊T 0.25 432

  63278 恒指法巴八四熊G 0.25 29,700.00

  63284 恒指法巴八四熊H 0.25 31,200.00

  63288 恒指法巴八四熊I 0.25 31,300.00

  63289 恒指法巴八四熊J 0.25 31,400.00

  63292 恒指法巴八四熊K 0.25 31,500.00

  63293 恒指法巴八四熊L 0.25 31,600.00

  63295 恒指摩通八二熊G 0.25 29,361.00

  63299 恒指摩通八二熊H 0.25 29,550.00

  63301 恒指摩通八二熊K 0.25 29,750.00

  63312 恒指法巴八四熊M 0.25 29,800.00

  63313 恒指法巴八甲牛W 0.25 29,200.00

  63325 恒指法巴八甲牛X 0.25 29,300.00

  63328 恒指法巴八甲牛Y 0.25 29,400.00

  63330 恒指法巴八甲牛Z 0.25 29,500.00

  63333 腾讯法巴八九牛R 0.25 417.5

  63334 腾讯法巴八九牛S 0.25 422.5

  63335 腾讯法巴八九牛T 0.25 427.5

  63336 腾讯法巴八九牛U 0.25 432.5

  63339 平安法巴八八牛R 0.25 79.4

  63344 平安法巴八八牛S 0.25 81.9

  63345 南中法巴八六牛G 0.25 15.8

  63350 港交法巴八八牛R 0.25 230

  63353 港交汇丰八甲牛A 0.25 233.88

  63356 吉利汇丰八九牛H 0.25 27.48

  63359 腾讯汇丰八八牛X 0.25 426.58

  63365 腾讯汇丰八七牛N 0.25 432.58

  63369 腾讯汇丰八七熊P 0.45 473.68

  63371 腾讯汇丰八八熊P 0.75 503.68

  63374 平安汇丰八十牛B 0.25 83.08

  63378 建行汇丰八九牛B 0.25 6.73

  63379 比迪汇丰八甲牛A 0.25 72.78

  63381 港交汇丰八十牛F 0.25 239.58

  63384 恒指汇丰八七牛I 0.25 29,148.00

  63387 恒指汇丰八七牛K 0.25 29,448.00

  63390 恒指汇丰八十熊H 0.25 33,138.00

  63391 腾讯高盛八四牛Q 0.25 433.38

  63400 腾讯高盛八四牛R 0.25 430

  63417 腾讯高盛八四牛S 0.25 426

  63418 腾讯高盛八四牛T 0.25 422

  63424 腾讯摩通八三牛T 0.25 432.38

  63434 腾讯摩通八三牛U 0.25 426.88

  63443 港交法兴八四牛H 0.25 239.4

  63444 港交法兴八六牛M 0.25 236.8

  63445 腾讯法兴八四牛A 0.25 432.4

  63447 腾讯法兴八六牛Q 0.25 426.8

  63455 腾讯法兴八九牛K 0.25 421.8

  63457 恒指法巴八四熊N 0.25 29,900.00

  63468 恒指高盛八三熊O 0.25 29,800.00

  63470 腾讯东亚八九熊D 0.34 452.88

  63479 腾讯东亚八九牛L 0.25 422.48

  63485 港交东亚八九牛E 0.25 232.88

  63487 港交东亚八九牛F 0.25 239.58

  63509 中海东亚八九牛A 0.4 22.58

  63512 平安东亚八八牛J 0.65 80.88

  63516 平安东亚八八牛K 0.65 82.88

  63522 友邦东亚八八牛B 1 64.08

  63526 平安东亚八八牛L 0.65 84.88

  63532 银河汇丰八八牛B 0.25 54.58

  63534 南中汇丰八十牛A 0.25 15.66

  63552 平安汇丰八甲牛A 0.25 85.48

  63558 腾讯汇丰八八牛Y 0.25 420.28

  63559 平安汇丰八十熊E 0.25 97.58

  63567 恒指法巴八甲牛A 0.25 29,700.00

  63571 腾讯麦银八六熊J 1.11 462.88

  63572 腾讯麦银八六熊K 1.23 472.88

  63574 腾讯麦银八六熊L 1.35 482.88

  63581 腾讯麦银八六熊M 1.47 492.88

  63585 腾讯麦银八六牛H 1.03 406.88

  63610 腾讯麦银八六牛I 0.95 416.88

  63612 腾讯麦银八六牛J 0.86 426.88

  63613 腾讯麦银八六熊N 1.59 502.88

  63614 港交麦银八七牛A 0.54 230.5

  63637 港交麦银八七牛B 0.51 234.5

  63653 港交麦银八七牛C 0.51 238.5

  63667 恒指高盛九八牛Q 0.25 29,718.00

  63680 恒指高盛九八牛R 0.25 29,400.00

  63703 恒指高盛九八牛S 0.25 29,200.00

  63705 恒指高盛八四熊D 0.25 30,050.00

  63708 恒指高盛八四熊E 0.25 30,250.00

  63709 恒指高盛八四熊F 0.25 31,200.00

  63734 恒指高盛八四熊G 0.25 31,400.00

  63749 恒指高盛八四熊H 0.25 31,600.00

  63752 中企高盛九九牛C 0.25 11,400.00

  63762 恒指法兴八三熊P 0.25 30,988.00

  63776 恒指法兴八三熊R 0.25 31,088.00

  63781 恒指法兴八三熊S 0.25 31,738.00

  63788 恒指法兴八三熊W 0.25 31,838.00

  63798 恒指法兴八三熊X 0.25 32,538.00

  63799 恒指法兴八三熊Y 0.25 32,738.00

  63816 恒指法兴八四熊O 0.25 29,938.00

  63819 恒指法兴八四熊P 0.25 30,838.00

  63831 恒指法兴八四熊Q 0.25 31,188.00

  63835 恒指法兴八四熊R 0.25 32,238.00

  63856 恒指法兴八七熊E 0.25 30,938.00

  63859 恒指法兴八七熊F 0.25 32,138.00

  63873 恒指法兴八八熊B 0.36 33,188.00

  63876 恒指法兴九十牛H 0.25 29,658.00

  63878 恒指法兴九甲牛J 0.25 29,358.00

  63880 恒指法兴九甲牛K 0.25 29,708.00

  63882 恒指法兴九乙牛B 0.25 29,258.00

  63901 恒指法兴九乙牛C 0.25 29,508.00

  63910 比迪法兴八八牛B 0.25 70.5

  63913 比迪法兴八九牛A 0.25 68

  63916 比迪法兴八十牛A 0.25 66

  63919 建行法兴八十牛D 0.25 6.79

  63920 中寿法兴八七牛E 0.25 26.6

  63938 港交法兴八六熊G 0.25 267

  63939 港交法兴八七牛K 0.25 242.6

  63940 港交法兴八乙熊A 0.34 277

  63950 汇丰法兴八九牛N 0.25 74.55

  63951 平安法兴八六牛D 0.25 85.55

  63972 平安法兴八八牛E 0.25 79.6

  63981 平安法兴八九熊A 0.25 100.6

  63987 平安法兴八甲牛A 0.25 82.6

  63989 平安法兴八乙熊E 0.25 105.6

  64006 腾讯法兴八乙熊H 0.81 507.8

  64021 腾讯法兴八乙熊I 0.71 497.8

  64035 恒指瑞通八四牛A 0.25 28,410.00

  64038 恒指瑞通八四牛B 0.25 28,810.00

  64071 恒指瑞通八四熊A 0.25 30,888.00

  64075 恒指瑞通八四熊B 0.25 31,488.00

  64077 腾讯高盛八四熊U 0.42 472

  64102 腾讯高盛八四熊V 0.52 482

  64111 腾讯高盛八四熊W 0.62 492

  64123 平安高盛八十牛L 0.25 85.58

  64124 平安高盛八十牛M 0.25 83.4

  64129 平安高盛八十牛N 0.25 81.4

  64148 平安高盛八十牛O 0.25 79.4

  64157 平安高盛八十熊A 0.25 98.6

  64170 港交高盛八十牛B 0.25 242.78

  64181 港交高盛八十牛C 0.25 240

  64202 港交高盛八十牛D 0.25 236

  64208 港交高盛八四熊A 0.25 260

  64219 南中高盛八三牛F 0.25 16.1

  64227 南中高盛八三牛G 0.25 15.7

  64228 恒指瑞信八四熊V 0.25 29,600.00

  64229 吉利瑞信八乙牛D 0.25 27.68

  64236 吉利瑞信八甲熊A 0.25 33.78

  64239 中移瑞信八十牛D 0.25 70.48

  64270 中移瑞信八十牛E 0.25 74.68

  64272 洋保瑞信八七牛A 0.25 39.28

  64305 南中瑞信八五牛C 0.25 15.78

  64327 招行瑞信八甲牛G 0.25 31.78

  64336 腾讯瑞信八九牛G 0.25 412.88

  64340 腾讯瑞信八九牛H 0.25 424.68

  64352 腾讯瑞信八九牛I 0.25 432.38

  64355 腾讯瑞信八四熊L 0.4 472.18

  64360 腾讯瑞信八四熊M 0.63 494.48

  64362 恒指瑞信八四熊W 0.25 30,000.00

  64380 恒指瑞信八五熊R 0.25 29,728.00

  64389 恒指瑞信八四熊X 0.25 30,528.00

  64393 恒指瑞信八四熊Y 0.25 30,828.00

  64395 恒指瑞信八四熊Z 0.25 31,278.00

  64396 恒指瑞信八五熊S 0.25 31,600.00

  64466 恒指瑞信八五熊T 0.25 31,800.00

  64467 恒指瑞信八五熊U 0.25 32,000.00

  64468 恒指瑞信八五熊V 0.32 32,700.00

  64470 恒指瑞信八五牛L 0.25 29,718.00

  64476 恒指瑞信八甲牛K 0.25 29,500.00

  64480 恒指瑞信九四牛E 0.25 29,300.00

  64481 恒指瑞信八五牛M 0.25 29,250.00

  64483 港交瑞信八十牛E 0.25 234.38

  64492 港交瑞信八十牛F 0.25 242.78

  64505 友邦瑞信八九牛A 0.25 64.48

  64520 友邦瑞信八九牛B 0.25 67.48

  64521 平安瑞信八十牛P 0.25 80.68

  64526 平安瑞信八甲牛A 0.25 83.18

  64527 平安瑞信八十牛Q 0.25 85.58

  64530 平安瑞信八五熊D 0.25 92.98

  64534 平安瑞信八五熊E 0.25 96.98

  64535 比迪瑞信八五牛C 0.25 68.88

  64544 中企瑞信八九牛B 0.25 11,508.00

  64553 中企瑞信八九牛C 0.25 11,658.00

  64566 中企瑞信八四熊B 0.25 12,808.00

  64610 恒指瑞银八二熊L 0.25 29,361.00

  64613 恒指瑞银八二熊V 0.25 29,550.00

  64629 恒指瑞银八二熊J 0.25 29,650.00

  64630 腾讯瑞银八四熊H 0.25 423.18

  64634 腾讯瑞银八四熊I 0.25 433.18

  64651 恒指瑞银八二熊Q 0.25 30,668.00

  64672 恒指瑞银八二熊R 0.25 30,800.00

  64675 恒指瑞银八三熊V 0.25 30,968.00

  64679 恒指瑞银八四熊C 0.25 31,200.00

  64683 恒指瑞银八四熊D 0.25 31,700.00

  64684 恒指瑞银八五熊A 0.31 32,650.00

  64686 恒指瑞银八五熊B 0.31 29,800.00

  64687 腾讯瑞银八四熊J 0.49 483.58

  64688 腾讯瑞银八四熊K 0.69 503.98

  64690 腾讯瑞银八四牛M 0.25 432.38

  64694 腾讯瑞银八三牛V 0.25 422.88

  64704 腾讯瑞银八三牛W 0.25 410.88

  64715 平安瑞银八四牛B 0.25 78.28

  64723 平安瑞银八四牛C 0.25 82.28

  64733 港交瑞银八六牛F 0.25 226.88

  64737 港交瑞银八九牛E 0.25 231.88

  64755 工行瑞银八八牛C 0.25 5.88

  64762 中行瑞银八八牛C 0.25 3.42

  64768 南中瑞银八四牛B 0.25 15.28

  64770 南中瑞银八九牛A 0.25 14.78

  64776 恒指瑞银九四牛U 0.25 29,718.00

  64792 恒指瑞银八乙牛L 0.25 29,600.00

  64796 恒指瑞银九三牛A 0.25 29,400.00

  64797 恒指瑞银八乙牛M 0.25 29,300.00

  64806 恒指瑞银八甲牛V 0.25 29,050.00

  64810 恒指瑞银八四熊E 0.25 31,950.00

  64811 恒指瑞银八五熊C 0.26 32,350.00

  64816 腾讯瑞银八四熊L 0.28 463.58

  64824 恒指摩通八二熊M 0.25 29,950.00

  64828 工行摩通八九牛E 0.25 6.08

  64845 建行摩通八九牛F 0.25 6.68

  64854 洋保摩通八十牛A 0.25 38.08

  64860 友邦摩通八七牛B 0.25 64.28

  64871 长汽摩通八六牛A 0.25 7.78

  64873 招行摩通八十牛A 0.25 31.48

  64880 中企摩通九九牛C 0.25 11,700.00

  64881 中企摩通八四熊G 0.25 13,100.00

  64883 恒指摩通九九牛O 0.25 29,718.00

  64893 恒指摩通八乙牛I 0.25 29,550.00

  64923 恒指摩通九九牛P 0.25 29,458.00

  64928 恒指摩通九九牛Q 0.25 29,250.00

  64933 恒指摩通八乙牛J 0.25 28,758.00

  64969 恒指摩通八三熊M 0.25 30,748.00

  64978 恒指摩通八三熊N 0.25 30,948.00

  64984 恒指摩通八四熊J 0.25 31,250.00

  64988 恒指摩通八四熊K 0.25 31,550.00

  65002 恒指摩通八四熊L 0.25 31,750.00

  65003 恒指摩通八四熊M 0.3 32,650.00

  65004 恒指摩通八四熊N 0.35 33,150.00

  65007 腾讯摩通八四牛F 0.25 420.88

  65022 腾讯摩通八四牛G 0.25 412.88

  65026 腾讯摩通八三熊Q 0.25 436.88

  65027 腾讯摩通八三熊R 0.25 443.88

  65033 腾讯摩通八四熊S 0.27 455.88

  65038 腾讯摩通八四熊T 0.69 497.88

  65039 汇丰摩通八七牛E 0.25 72.38

  65056 吉利摩通八甲牛B 0.25 27.28

  65061 平安摩通八四牛J 0.25 85.28

  65063 平安摩通八四牛K 0.25 81.28

  65109 平安摩通八五牛G 0.25 79.28

  65111 港交摩通八三牛D 0.25 242.78

  65115 港交摩通八三牛E 0.25 236.88

  65127 港交摩通八三牛F 0.25 230.88

  65175 港交摩通八四熊D 0.25 262.88

  65193 长汽摩通八六牛B 0.25 8.18

  除牌日

  编号 名称

  5834 CNPC GEN N1711A

  5835 CNPC GEN N1711B

  5837 AMIPEACE N1711

  11783 瑞声中银七甲购A

  12261 吉利法兴七甲购B

  12673 国航海通七甲购A

  12832 建行瑞银七甲购A

  13138 腾讯中银七甲购A

  13188 复星瑞银七甲购A

  13505 金沙中银七甲购A

  14477 工行海通七甲购B

  14478 中交海通七甲购A

  14481 金沙海通七甲购B

  14651 工行中银七甲购A

  14717 腾讯高盛七甲购C

  14797 工行瑞信七甲购B

  14872 铁建汇丰七甲购A

  14873 中交汇丰七甲购A

  15148 平安高盛七甲购B

  15355 汇丰高盛七甲购A

  15536 汇丰中银七甲沽A

  15595 工行瑞银七甲购A

  15717 金沙中银七甲沽B

  15873 工行高盛七甲购B

  15931 汇丰瑞银七甲购A

  16038 美图中银七甲购A

  16123 富力瑞信七甲购A

  16133 腾讯瑞银七甲购E

  16165 腾讯汇丰七甲沽D

  16262 汇丰高盛七甲购B

  16383 交银瑞银七甲购A

  16411 腾讯汇丰七甲沽G

  16521 建行高盛七甲购B

  16523 农行瑞银七甲购A

  16565 工行汇丰七甲购B

  16576 汇丰瑞信七甲购C

  16701 金沙瑞银七甲购A

  16705 国材瑞银七甲购A

  16715 银河中银七甲购C

  16716 平安中银七甲购C

  16724 腾讯瑞信七甲沽F

  16726 腾讯瑞银七甲沽F

  16738 中移高盛七甲购B

  16739 腾讯高盛七甲沽H

  16791 金沙瑞银七甲购B

  16801 南中高盛七甲购A

  16802 A中高盛七甲购A

  16887 联想高盛七甲购A

  16929 中油瑞银七甲购A

  17005 中油高盛七甲购A

  17017 银証瑞银七甲购A

  17044 中化瑞银七甲购A

  17045 南中瑞银七甲购A

  17111 中行高盛七甲购B

  17115 工行高盛七甲购C

  17467 金沙瑞信七甲购A

  17567 中移瑞信七甲购B

  17662 汇丰海通七甲购B

  17679 腾讯海通七甲沽D

  17935 金沙高盛七甲购B

  18234 中証中银七甲购A

  18440 中移瑞银七甲购C

  22737 利丰汇丰七甲购A

  23603 港交高盛七甲购C

  23734 中移瑞银七甲购A

  23759 腾讯高盛七甲购J

  24460 中移高盛七甲购A

  24478 联想瑞银七甲购A

  24747 中化高盛七甲购A

  24754 银河高盛七甲购A

  25418 腾讯瑞银七甲购G

  25436 友邦瑞银七甲购B

  25892 江铜汇丰七甲购A

  26360 友邦瑞信七甲购B

  26415 腾讯高盛七甲购K

  26658 友邦高盛七甲购B

  26815 广汽海通七甲购A

  27567 港交高盛七甲购B

  27935 农行中银七甲购A

  28155 腾讯海通七甲购E

  28256 腾讯汇丰七甲购I

  28277 平安高盛七甲购A

  28425 腾讯中银七甲购F

  28478 中行瑞银七甲购A

  28521 建行中银七甲购A

  28559 腾讯高盛七甲购L

  28656 金沙海通七甲购A

  28777 中油瑞银七甲沽B

  29113 中铁高盛七甲购A

  29121 腾讯汇丰七甲购J

  29439 腾讯高盛七甲购M

  60097 银河汇丰七甲牛B

  60145 恒指法巴七甲牛Z

  60149 恒指法巴七乙牛C

  60800 恒指法巴七甲牛B

  61189 平安汇丰七甲牛A

  61256 长实汇丰七甲牛A

  61681 舜光瑞信八七牛B

  61783 瑞声海通八七牛G

  61861 舜光汇丰八八牛D

  61928 腾讯法巴七乙牛C

  62024 银河汇丰七甲牛D

  62147 瑞声汇丰八八牛H

  62155 吉利汇丰八九牛F

  62553 恒指法巴七甲牛F

  62865 腾讯高盛八三熊H

  62870 腾讯汇丰八九熊G

  62899 恒指高盛八三熊N

  62903 腾讯法巴八四熊G

  62944 腾讯法巴八九牛Q

  62946 腾讯汇丰八甲牛B

  62948 腾讯汇丰八甲牛C

  62968 平安东亚八八熊A

  62971 吉利东亚八九牛C

  62972 腾讯东亚八九牛J

  62974 腾讯东亚八九牛K

  62987 恒指瑞信八五熊Q

  62990 比迪瑞信八九牛A

  63009 腾讯瑞信八九牛F

  63026 腾讯高盛八四牛M

  63027 腾讯高盛八四牛N

  63039 恒指瑞银八二熊Z

  63040 比迪瑞银八七牛A

  63046 腾讯瑞银八四牛K

  63067 银河法兴八六牛F

  63074 腾讯法兴八四牛C

  63079 腾讯法兴八五牛B

  63105 恒指摩通八二熊F

  63108 比迪摩通八五牛B

  63151 腾讯摩通八三牛R

  63157 腾讯摩通八三牛S

  63234 恒指法巴七乙牛Y

  63489 恒指法巴七乙牛Z

  63796 恒指法巴七乙牛A

  63847 中寿东亚七甲牛A

  64916 恒指法巴八八牛S

  64921 恒指法巴八八牛E

  65356 腾讯法巴八八牛S

  65475 银河东亚七甲牛A

  65478 友邦东亚七甲牛C

  65813 恒大汇丰八九牛B

  65931 恒指法巴八八牛C

  66095 恒指法巴八八牛R

  66097 恒指法巴八八牛H

  66264 恒指法巴八九牛E

  66265 恒指法巴八九牛F

  66549 恒指法巴八九牛H

  66734 恒大法兴八乙牛A

  67739 港交瑞银七甲牛F

  67750 腾讯瑞银七甲牛F

  67757 恒指法巴八八牛T

  67811 恒指法巴八八牛V

  67827 恒指法巴七甲牛T

  68268 恒指法巴八八牛X

  68270 恒指法巴八八牛Y

  68359 恒指法巴七甲牛U

  68535 腾讯法巴八六牛A

  68538 腾讯法巴八六牛B

  68543 腾讯法巴八六牛C

  68947 恒指法巴七乙牛S

  68948 恒指法巴七甲牛X

  68950 恒指法巴七乙牛T

  69401 恒指法巴八八牛J

  69553 腾讯法巴八八牛B

  69595 恒指法巴八八牛F

  69612 恒指法巴七乙牛U

  69869 恒指法巴七甲牛Y

  69908 恒指法巴八八牛M

  85705 OHSL B1711-R

  85706 YUFU EL N1711-R

  85722 CCBASIA N1711-R

  中国证券报

   国务院:增强工业互联网产业供给能力

  《意见》指出,要深入贯彻落实党的十九大精神,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,围绕推动互联网和实体经济深度融合,聚焦发展智能、绿色的先进制造业,构建网络、平台、安全三大功能体系,增强工业互联网产业供给能力,持续提升我国工业互联网发展水平,深入推进“互联网+”,形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局,有力推动现代化经济体系建设。

  “敲打”城商行银监会:强监管是今后主基调

  银监会副主席王兆星近日在2017年城商行年会上指出,作为银行业金融机构的重要一员,城商行群体一直坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位,整体实力显著增强。城商行近年来发展速度很快,业务结构发生较大变化,这里面既有应对宏观环境、行业竞争、自身局限做出的市场选择,也存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。

  钢铁行业基本面改善 估值仍有上修空间

