首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.9)

2018-01-09 08:14:27 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股个别发展,医疗保健及金融股受压,投资者在企业公布季度业绩前锁定利润,纳斯达克指数及标普500指数连续第5日创盘中及收市新高。欧洲股市个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25283.00 -12.87 -0.05 08/01

  纳斯达克综合指数 7157.39 +20.83 +0.29 08/01

  标准普尔 500 2747.71 +4.56 +0.17 08/01

  英国富时 100 7696.51 -27.71 -0.36 08/01

  法兰克福 DAX 13367.78 +48.14 +0.36 08/01

  法国 CAC 40 5487.42 +16.67 +0.31 08/01

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  737 合和公路基建 中期业绩

  8412 高门集团 中期业绩

  8446 ITP HOLDINGS 中期业绩

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  20788 金软法兴八七购A 0.28 30.88

  20789 建行法兴八七购B 0.25 8.88

  20790 碧桂法兴八八购A 0.25 18.5

  20791 吉利麦银八八购A 0.33 34.98

  20792 平安麦银八八沽E 0.67 75.55

  20793 腾讯麦银八七购K 0.29 478.88

  20794 A中麦银八八沽A 0.54 13.68

  20796 港交中银八七购A 0.15 288.98

  20797 众安汇丰八七购A 0.5 83.88

  20798 众安法巴八八购A 0.79 85

  20799 众安法兴九三购A 0.25 76

  20800 众安中银八七购A 0.35 85.88

  20807 众安东亚八十购A 0.61 100

  20808 众安东亚九乙购A 0.26 75

  20809 兖煤东亚八乙购B 0.26 9.88

  20810 万科法兴八八购A 0.41 39.88

  20814 江铜法兴八七购B 1 15.5

  20815 众安海通九七购A 0.25 69.38

  20819 众安海通九十购A 0.25 76.8

  20820 众安海通八七购A 0.52 88.8

  20821 众安麦银八八购A 1.1 72.88

  20822 众安麦银八甲购A 1.11 83.88

  20823 众安麦银九二购A 1.17 96.88

  20824 众安瑞信九六购A 0.25 76.68

  20825 众安瑞信八七购A 0.93 88.28

  20826 平安高盛八六购I 0.15 119.13

  20827 腾讯高盛八五沽T 0.29 409.8

  20828 港交高盛八五沽G 0.16 249.8

  20829 汇丰高盛八四沽D 0.15 74.95

  20830 汇丰摩通八七沽D 0.33 76.76

  20831 港交摩通八六沽D 0.18 244.24

  20832 建行摩通八七沽B 0.33 6.76

  20833 众安摩通九三购A 0.25 78.78

  20835 众安瑞银八七购A 0.96 86.88

  20836 众安瑞银九四购A 0.25 75.88

  65778 恒指法兴八四熊E 0.25 30,438.00

  65784 恒指法兴八七熊W 0.25 30,138.00

  65792 恒指法兴八七熊X 0.25 30,288.00

  65795 恒指法兴八七熊Y 0.25 31,900.00

  65800 恒指高盛八五熊X 0.25 30,100.00

  65801 恒指高盛八五熊Y 0.25 30,250.00

  65802 恒指高盛八五熊Z 0.25 30,400.00

  65811 恒指高盛八五熊F 0.25 30,500.00

  65814 恒指法巴八五熊O 0.25 30,100.00

  65833 恒指法巴八五熊P 0.25 30,200.00

  65842 恒指法巴八五熊Q 0.25 30,300.00

  65845 恒指法巴八五熊R 0.25 30,400.00

  65849 恒指法巴八五熊S 0.25 30,500.00

  65864 中企高盛八九熊A 0.25 11,850.00

  65877 中企高盛八四熊C 0.25 12,100.00

  65878 腾讯法巴八四熊G 0.25 417.5

  65880 恒指瑞通八六牛B 0.25 29,710.00

  65881 恒指瑞通八六牛C 0.25 29,410.00

  65891 恒指瑞通八六熊B 0.26 32,090.00

  65892 恒指瑞通八六熊C 0.25 31,790.00

  65896 港交瑞银八十牛C 0.25 236.88

  65901 中油汇丰八七熊C 0.25 6.43

  65904 海油汇丰八十牛B 0.25 10.98

  65908 建行汇丰八十牛B 0.25 7.13

  65911 中移汇丰八七牛F 0.25 76.58

  65916 比迪汇丰八九牛B 0.25 61.18

  65939 友邦汇丰八十牛G 0.25 64.58

  65942 银河汇丰八十熊B 0.25 73.68

  65946 吉利汇丰八九牛L 0.3 24.78

  65980 港交汇丰八十牛P 0.25 246.2

  65987 腾讯汇丰八七牛N 0.25 413.58

  65996 瑞声汇丰八八牛I 0.25 136.88

  65998 平安汇丰八甲牛F 0.25 81.18

  66002 舜光汇丰八七牛J 0.25 98.88

  66010 中寿汇丰八八牛H 0.25 24.68

  66017 恒大汇丰八乙牛C 0.25 24.1

  66021 招行汇丰八十牛A 0.25 29.68

  66028 中行汇丰八十牛B 0.25 3.75

  66031 工行汇丰八九牛G 0.25 6.28

  66036 融创汇丰八十牛F 0.25 28.88

  66042 碧桂汇丰八甲牛D 0.3 13.38

  66073 吉利海通八七牛D 0.25 26.38

  66077 中海海通八七牛A 0.25 23.78

  66082 中移海通八七牛F 0.25 77.8

  66085 长汽海通八七牛C 0.25 8.28

  66094 舜光海通八七牛C 0.25 94.8

  66096 南中海通八六牛D 0.25 15.2

  66100 汇丰海通八七牛C 0.25 70.8

  66101 银河海通八七牛B 0.25 58

  66102 港交海通八六牛M 0.25 228.8

  66105 腾讯海通八七牛I 0.25 390.8

  66111 中联海通八六牛A 0.25 9.68

  66114 中油海通八七牛A 0.75 4.78

  66120 海油海通八七牛A 1.11 10.28

  66137 建行海通八七牛C 0.53 6.78

  66158 比迪海通八七牛C 0.25 59.8

  66161 友邦海通八六牛A 0.25 63.2

  66169 友邦海通八六牛B 0.25 60.2

  66173 美图海通八七牛A 0.25 9.48

  66181 工行海通八八牛A 0.53 5.88

  66187 工行海通八八牛B 0.72 5.68

  66190 融创海通八七牛B 0.58 27

  66191 碧桂海通八七牛A 0.25 13.38

  66198 瑞声海通八七牛H 0.25 124.8

  66200 平安海通八六牛A 0.25 78.2

  66205 平安海通八六牛B 0.25 74.2

  66212 中银海通八七牛A 0.33 36.9

  66213 洋保海通八七牛A 0.39 34.2

  66214 盈富海通八七牛A 0.25 27.98

  66218 恒H海通八七牛A 0.25 110.8

  66219 恒大海通八八牛G 0.36 23.8

  66223 招行海通八八牛B 0.25 28.98

  66224 中行海通八七牛C 0.52 3.38

  66238 中寿海通八四熊A 0.25 26.38

  66241 恒指汇丰八七牛U 0.25 30,248.00

  66259 恒指汇丰八七牛W 0.25 29,998.00

  66277 中企汇丰八七牛J 0.25 11,738.00

  66297 南中汇丰八十牛F 0.25 15.63

  66298 恒指法巴九九牛E 0.25 29,800.00

  66314 恒指法巴九九牛F 0.25 29,900.00

  66316 恒指法巴九九牛G 0.25 30,000.00

  66332 恒指法巴九十牛A 0.25 30,100.00

  66340 恒指法巴九十牛B 0.25 30,200.00

  66345 恒指法巴九十牛C 0.25 30,300.00

  66347 南中法巴八六牛J 0.25 15.3

  66361 平安法巴八八牛Y 0.25 81.9

  66378 港交法巴八八牛V 0.25 238

  66398 腾讯法巴八九牛O 0.25 401.5

  66402 腾讯法巴八九牛R 0.25 409.5

  66411 平安法巴八五熊A 0.25 90.6

  66415 中企法巴八八牛O 0.25 11,500.00

  66416 中企法巴八八牛Q 0.25 11,700.00

  66417 中企法巴八八牛P 0.25 11,900.00

  66419 腾讯麦银八七牛J 0.81 406.88

  66429 腾讯麦银八七牛K 0.77 411.88

  66430 恒指法巴八五熊T 0.25 32,600.00

  66435 恒指法巴八五熊U 0.27 33,100.00

  66448 恒指法巴八五熊V 0.32 33,600.00

  66456 腾讯高盛八四熊F 0.25 418.42

  66470 港交麦银八十牛C 0.51 242.5

  66472 港交东亚八十牛H 0.25 246.28

  66489 港交东亚八十牛I 0.25 242.08

  66497 腾讯东亚八十牛R 0.25 414.99

  66515 腾讯东亚八十牛S 0.25 409.28

  66535 吉利东亚八十牛B 0.25 25.48

  66542 建行东亚八十牛B 0.25 6.98

  66545 平安东亚八十牛D 0.65 82.08

  66554 友邦东亚八十牛A 1 64.08

  66555 恒指高盛九九牛Q 0.25 30,415.00

  66560 恒指高盛九九牛L 0.25 30,300.00

  66569 恒指高盛九九牛E 0.25 30,100.00

  66578 恒指高盛九九牛I 0.25 29,900.00

  66588 恒指高盛八五熊G 0.25 30,650.00

  66590 恒指高盛八五熊H 0.25 30,800.00

  66606 中企高盛九九牛E 0.25 11,900.00

  66610 中企高盛九九牛F 0.25 11,500.00

  66617 恒指法兴八四熊F 0.25 30,638.00

  66626 恒指法兴八四熊X 0.25 31,788.00

  66628 恒指法兴八七熊Z 0.25 31,888.00

  66633 恒指法兴八七熊T 0.25 32,038.00

  66634 恒指法兴八七熊P 0.3 33,988.00

  66657 恒指法兴八八熊H 0.25 31,938.00

  66660 恒指法兴八九熊B 0.27 33,538.00

  66663 恒指法兴九甲牛P 0.25 29,858.00

  66669 恒指法兴九甲牛D 0.25 30,058.00

  66671 恒指法兴九甲牛Q 0.25 30,408.00

  66673 恒指法兴九乙牛T 0.25 29,608.00

  66695 恒指法兴九乙牛U 0.25 29,958.00

  66784 恒指法兴九乙牛V 0.25 30,358.00

  66785 恒指法兴零一牛F 0.25 30,208.00

  66796 建行法兴八十牛F 0.25 7.12

  66801 建行法兴八乙牛C 0.25 7.31

  66806 银河法兴八乙牛D 0.25 58.7

  66842 港交法兴八十牛I 0.25 248

  66849 港交法兴八甲牛F 0.25 241

  66852 汇丰法兴八九牛R 0.25 80.25

  66899 工行法兴八甲牛A 0.25 6.37

  66914 平安法兴八十牛M 0.25 84.35

  66918 平安法兴八甲牛M 0.25 82.3

  66919 舜光法兴八甲牛C 0.25 94

  66971 腾讯法兴八九牛W 0.25 414.8

  66982 腾讯法兴八十牛J 0.25 410

  66988 恒指瑞信八四熊N 0.25 30,100.00

  67000 恒指瑞信八四熊V 0.25 30,300.00

  67002 恒指瑞信八五熊F 0.25 30,400.00

  67033 恒指瑞信八四熊K 0.25 30,600.00

  67034 恒指瑞信八五熊B 0.25 31,700.00

  67040 恒指瑞信八五熊G 0.25 31,800.00

  67044 恒指瑞信八六熊C 0.25 31,900.00

  67046 恒指瑞信八六熊D 0.25 32,000.00

  67066 恒指瑞信八六熊E 0.25 32,100.00

  67070 恒指瑞信八六熊F 0.25 32,300.00

  67124 恒指瑞信八六熊G 0.25 32,600.00

  67137 平安瑞信八八牛R 0.25 84.28

  67140 中行瑞信八十牛C 0.25 3.83

  67149 港交瑞信八十牛G 0.25 240.58

  67153 建行瑞信八八牛D 0.25 7.31

  67155 工行瑞信八十牛A 0.25 6.37

  67167 腾讯瑞信八七牛D 0.25 414.78

  67170 腾讯瑞信八八牛F 0.25 408.38

  67176 港交瑞信八十牛H 0.25 248.18

  67187 汇丰瑞信八七牛K 0.25 80.28

  67205 招行瑞信八乙牛B 0.25 31.48

  67211 中寿瑞信八七牛C 0.25 24.58

  67217 舜光瑞信八七牛C 0.25 95.88

  67220 长汽瑞信八乙牛A 0.25 8.58

  67223 中联瑞信八甲牛A 0.25 10.48

  67224 建行瑞信八八熊A 0.25 8.5

  67234 工行瑞信八八熊A 0.25 7.38

  67235 银河瑞信八六牛Q 0.25 59.18

  67236 恒指瑞信九四牛L 0.25 29,900.00

  67237 恒指瑞信九三牛W 0.25 30,050.00

  67252 恒指瑞信八甲牛I 0.25 30,200.00

  67265 恒指瑞信九九牛A 0.25 30,365.00

  67270 腾讯高盛八四牛C 0.25 415.78

  67277 腾讯高盛八四牛M 0.25 412

  67287 腾讯高盛八四牛N 0.25 408

  67291 平安高盛八十牛T 0.25 84.38

  67337 平安高盛八十牛U 0.25 82.8

  67338 平安高盛八十牛D 0.25 81.2

  67346 汇丰高盛八九牛W 0.25 80.28

  67354 港交高盛八九牛B 0.25 248.18

  67356 港交高盛八九牛C 0.25 244

  67361 港交高盛八九牛D 0.25 240

  67365 中寿高盛八五牛L 0.25 24.78

  67370 中寿高盛八五牛M 0.25 24.18

  67376 中移高盛八十牛J 0.25 77.6

  67387 南中高盛八十牛A 0.25 15.74

  67399 南中高盛八十牛B 0.25 15.28

  67400 建行高盛八十牛A 0.25 7.31

  67404 恒指摩通八四熊V 0.25 30,150.00

  67405 恒指摩通八四熊G 0.25 30,350.00

  67415 恒指摩通八四熊H 0.25 30,550.00

  67418 恒指摩通九十牛I 0.25 30,150.00

  67419 恒指摩通九四牛Q 0.25 30,058.00

  67425 恒指摩通九九牛Y 0.25 29,850.00

  67426 恒指摩通九十牛J 0.25 29,658.00

  67459 恒指摩通九四牛R 0.25 29,558.00

  67463 平安摩通八五牛K 0.25 84.28

  67473 平安摩通八五牛L 0.25 82.18

  67485 融创摩通八十牛A 0.25 30.88

  67494 腾讯摩通八五牛B 0.25 414.98

  67495 腾讯摩通八五牛C 0.25 411.4

  67500 腾讯摩通八五牛D 0.25 408.4

  67507 港交摩通八五牛D 0.25 248.18

  67511 港交摩通八五牛E 0.25 245.2

  67517 港交摩通八五牛F 0.25 242.2

  67521 港交摩通八五熊A 0.25 272.8

  67522 舜光摩通八四牛C 0.25 100.88

  67533 舜光摩通八四熊C 0.28 135.88

  67538 瑞声摩通八四牛C 0.25 137.2

  67549 瑞声摩通八五熊A 0.27 175.88

  67551 恒指摩通九九牛Z 0.25 30,415.00

  67559 恒指摩通九甲牛A 0.25 30,250.00

  67568 恒指摩通八四熊O 0.25 31,148.00

  67589 恒指摩通八五熊W 0.25 31,448.00

  67597 恒指摩通八五熊X 0.25 32,348.00

  67598 恒指摩通八五熊Y 0.3 33,348.00

  67605 恒指瑞银八四熊Q 0.25 30,070.00

  67616 恒指瑞银八四熊W 0.25 30,200.00

  67631 恒指瑞银八五熊V 0.25 30,350.00

  67633 恒指瑞银八四熊T 0.25 30,500.00

  67634 腾讯瑞银八四熊R 0.25 413.18

  67636 港交瑞银八十牛D 0.25 241.88

  67637 汇丰瑞银八六牛G 0.25 78.38

  67665 建行瑞银八九牛B 0.25 7.08

  67675 工行瑞银八九牛B 0.25 5.88

  67679 平安瑞银八甲牛A 0.25 80.78

  67684 中寿瑞银八九牛A 0.25 23.88

  67697 恒指瑞银八五熊W 0.25 31,700.00

  67707 恒指瑞银八五熊X 0.25 32,000.00

  67722 中移瑞银八十牛A 0.25 75.68

  67724 腾讯瑞银八四牛Z 0.25 414.78

  67727 恒指瑞银九九牛Q 0.25 30,415.00

  67733 恒指瑞银九十牛A 0.25 30,300.00

  67745 恒指瑞银九四牛W 0.25 30,100.00

  67748 恒指瑞银九十牛B 0.25 30,000.00

  67753 恒指瑞银九四牛T 0.25 29,750.00

  67765 恒指瑞银九十牛C 0.25 29,650.00

  67780 腾讯瑞银八五牛J 0.25 406.98

  除牌日

  编号 名称

  11332 中银海通八一购A

  17440 渣打瑞银八一沽A

  17441 渣打瑞银八一购B

  17452 汇丰瑞银八一沽A

  17607 汇丰中银八一沽A

  17685 恒大东亚八一购A

  17694 汇丰瑞信八一沽A

  60089 港交瑞信八三熊D

  60204 腾讯摩通八三熊V

  60778 港交麦银八七熊A

  61304 港交法兴八九熊B

  61493 港交汇丰八七熊F

  61524 腾讯东亚八一牛A

  62837 腾讯瑞信八六熊G

  63921 A中瑞银八一牛A

  64208 港交高盛八四熊A

  64554 中寿法兴八八牛D

  64757 中寿汇丰八八牛G

  64846 平安高盛八十牛H

  65175 港交摩通八四熊D

  65400 港交海通八四熊A

  65528 腾讯汇丰八一牛H

  65548 恒指法巴八四熊G

  65563 恒指高盛八五熊W

  65564 银河法兴八乙牛C

  65566 平安法兴八十牛L

  65569 恒指汇丰八四熊D

  65604 恒指瑞银八五熊U

  65640 恒指麦银八七熊L

  65656 恒指法兴八四熊D

  65665 恒指瑞信八五熊E

  65676 港交瑞信八六熊B

  65731 恒指摩通八四熊Z

  65779 港交法巴八三熊C

  66516 万科汇丰八一牛A

  66534 南中汇丰八一牛A

  66705 金沙瑞银八一牛A

  66908 新地汇丰八一牛B

  66945 中海汇丰八一牛A

  66949 港交汇丰八一牛A

  67241 南中汇丰八一牛C

  67250 A中汇丰八一牛D

  67263 恒H汇丰八一牛C

  67307 联想汇丰八一熊A

  67329 友邦汇丰八一牛A

  67339 平安汇丰八一牛A

  67843 工行汇丰八一牛A

  68085 海油法兴八乙熊A

  68401 腾讯东亚八一牛B

  68407 港交东亚八一牛A

  68408 平安东亚八一牛A

  68416 腾讯汇丰八一牛N

  68514 腾讯汇丰八一牛P

  69431 友邦汇丰八一牛B

  69438 瑞声汇丰八一牛B

  69496 平安汇丰八一牛C

  69765 腾讯瑞银八一牛A

  中国证券报

  把好企业留在国内 让好企业尽快上市

  近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈,听取园区内互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。座谈会上,企业代表普遍认为,中关村科技园区拥有全方位的政策支持体系,人才、技术、资金等要素充分集聚,为创新创业活动提供了强大的支撑和保障。

  保监会就人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见

  保监会网站8日消息,为审慎推进保单贴现业务试点、规范保单贴现交易行为、促进保单贴现交易市场的健康发展,保监会起草了《人身险保单贴现业务试点管理办法(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),向社会公开征求意见。

  A股开年“躁动” 基金看好“通胀+节日”机会

  2018年新年的头5个交易日,上证综指均以阳线收盘。事实上,每逢开年,叠加节假日消费和冬季天气等因素,通胀概念一直都受到投资者的关注。有机构人士认为,2018年一季度,综合考虑经济环境和相关产品的价格水平等因素,通胀概念板块将是市场重要的机会之一,而部分公募产品早已做好了布局准备。

  双鹭药业与卡文迪许各执一词 重磅新药来那度胺陷销售权纷争

  中国血液病领域首个挑战全球专利的药物——来那度胺,新药证书墨迹未干,资本市场正期待这款市场规模上百亿元的“爆款”为上市公司贡献新的盈利来源时,研发方南京卡文迪许生物工程技术有限公司与专利买断方双鹭药业,却因来那度胺的总经销权争得剑拔弩张,并欲将之对簿公堂。

  上海证券报

  上海证券报 (专区)

  房企土储按下快进键 前十强去年拿地4.85亿平方米

  2017年,房企在规模竞逐中加速奔跑,各大龙头的土地储备工作也纷纷按下“快进键”,与销售突进相映成趣。克而瑞研究中心最新统计数据显示,2017年房地产企业新增土地TOP100排行榜中,刚刚荣登年度销售冠军宝座的碧桂园又以新增土地价值4100亿元,新增土地建面12553.7万平方米获得2017年土地市场的“双料”冠军。

  六部委力推浅层地热能开发利用

  8日,国家发改委公布由国家发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、国家能源局联合发布的《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》(下称“《通知》”),要求相关地区各级政府相关部门把浅层地热能利用作为燃煤减量替代。

  多公司全年业绩大幅预增 *ST扭亏成亮点

  2018开年,上市公司已进入2017年业绩报告的预热期。今日,多家上市公司预计2017年度业绩将大幅增长,还有业绩并未大增的富邦股份推出了高送转预案。从业绩预增的公司看,以有色、光伏,以及*ST公司扭亏为主,行业景气度提升的背后,供给侧结构性改革的效果十分明显。

  金溢科技实控人离婚分割股权 A股再现天价分手

  新年伊始,上市不足8个月的金溢科技披露,公司实际控制人罗瑞发已办理离婚手续,其配偶分割逾2亿元股票。在业内人士看来,A股上市公司董监高频现离婚案,可能是出于减持、套现等需要。据上证报资讯不完全统计,2017年,A股至少披露8起实控人、高管离婚事件,在数量上创出新高。

  证券时报

  重组预期加 产能置换收紧煤炭板块再升温

  国家十二部委发文推动煤炭业兼并重组,工信部加严产能置换比例要求,加之近日北方地区冰雪封路导致运输困难,多方因素继续推动煤价上行。本周首个交易日,A股煤炭板块迎来2018年首个大涨行情,板块指数大涨超4%。

  保险业开门红战报:总保费下滑价值保费获增长

  寿险业当下最关注的,莫过于开门红战绩。证券时报记者昨天从多家不同类型的寿险公司高层人士处获悉,今年以来的规模保费同比下降,不过价值型业务保费取得增长。他们认为,今年的开门红情况还相对乐观。

  高压监管下高送转表现出良性化特征

  随着一度一度的业绩浪到来,上市公司高送转再度成为市场关注的一个焦点。实际上,在历年的业绩浪中,上市公司高送转都是市场炒作的一个重要题材,所以,在2017年业绩浪到来的时候,上市公司高送转自然会受到投资者习惯性关注。

  猪周期大通道向下 温氏股份去年净利预降四成

  1月8日,猪肉概念板块以3.13%的涨幅位居领涨板块前列。其中,牧原股份涨停,傲农生物、温氏股份涨幅均超过6%。不过,与股价形成鲜明对比的是,1月8日晚间,温氏股份率先发布了2017年度业绩预告,预计实现净利润66亿元~70亿元,同比下降40.63%~44.02%。

  >>返回中金在线香港>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章