首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.11)

2018-01-11 08:13:04 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股连日创新高後回软,纳指和标普指数结束过去6日升市。欧洲主要股市个别发展,但银行股普遍造好。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25369.13 -16.67 -0.07 10/01

  纳斯达克综合指数 7153.57 -10.01 -0.14 10/01

  标准普尔 500 2748.23 -3.06 -0.11 10/01

  英国富时 100 7748.51 +17.49 +0.23 10/01

  法兰克福 DAX 13281.34 -104.25 -0.78 10/01

  法国 CAC 40 5504.68 -19.26 -0.35 10/01

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  6288 FAST RETAIL-DRS 第一季度业绩

  8013 ECI TECH 第一季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  6161 泰加保险 港元 5.000 特别 30/1/2018 27/12/2017

  1170 信星集团 港元 3.800 中期 31/1/2018 28/11/2017

  1170 信星集团 港元 11.200 特别 31/1/2018 28/11/2017

  384 中国燃气 港元 8.000 中期 31/1/2018 27/11/2017

  2914 中国燃气(二千) 港元 8.000 中期 31/1/2018 27/11/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5082 SP MTN FN N2801 不适用 不适用

  20893 中交法巴八八购A 0.56 10.2

  20894 洛钼法巴八十购A 0.71 6.28

  20895 保协法巴八十购A 0.26 1.8

  20896 长实法巴八十购A 0.27 80

  20897 中化瑞通八五购B 0.16 6.81

  20899 建行瑞通八八购A 0.25 8.6

  20901 港交瑞通八八购A 0.15 285.2

  20903 中交瑞通八七购A 0.35 11

  20904 九仓瑞通八七购A 0.25 32.88

  20906 汇丰海通八六购D 0.21 88.05

  20907 汇丰海通八六购E 0.19 90.05

  20908 江铜海通八七购A 1.01 15.6

  20910 腾讯海通八七购F 0.31 479.08

  20912 腾讯海通八六购M 0.27 481.08

  20913 腾讯海通八八沽D 0.34 400

  20914 腾讯海通八五沽K 0.28 409.8

  20915 建行海通八七购B 0.31 8.18

  20916 建行海通八八购A 0.3 8.5

  20917 农行海通八六购B 0.24 3.89

  20918 农行海通九三购A 0.27 4.48

  20919 工行海通八七购A 0.32 7.1

  20920 工行海通八七购B 0.25 7.48

  20922 中车海通八八购A 0.7 10

  20923 中车海通八九购A 0.5 11

  20925 碧桂海通八十购A 0.26 18.18

  20926 碧桂海通八七购A 0.19 18.02

  20927 万科海通八七购A 0.46 38

  20928 万科海通八八购A 0.4 40

  20929 平安海通八七沽A 0.55 75

  20932 平安海通八七购B 0.75 89.88

  20933 金软海通八七购B 0.33 29.28

  20934 金软海通八七购C 0.25 32.98

  20935 中行海通八七购A 0.25 4.05

  20936 中行海通八八购B 0.18 4.21

  20937 港交法巴八六购D 0.15 272.3

  20938 港交法巴八十购D 0.22 265

  20939 港交法巴九四购A 0.26 295

  20941 平安法巴八十购C 0.6 95

  20942 平安法巴九四购A 0.69 103

  20943 腾讯法巴八六购C 0.16 500

  20945 腾讯法巴八六购D 0.19 488

  20946 众安汇丰八乙购A 0.25 78

  20948 海油汇丰八七购B 0.4 13.58

  20949 中油汇丰八九购A 0.3 6.38

  20950 中企汇丰八乙沽C 0.18 11,168.00

  20951 建行法兴八四购C 0.26 8.09

  20952 建行法兴八七沽C 0.34 6.8

  20953 港交法兴八七购C 0.15 288.88

  20954 工行法兴八七购B 0.25 7.58

  20955 中油法兴八七购A 0.25 6.68

  20956 平安法兴八八购D 0.97 85

  20957 金沙法兴八七沽A 0.25 35

  20959 紫金法兴八七购A 0.34 3.5

  20960 中企法兴八七沽A 0.25 11,800.00

  20963 中企法兴八十购A 0.25 12,800.00

  20964 中药麦银九二购A 0.29 18.88

  20965 金软麦银八九沽A 0.34 23.88

  20966 吉利麦银八九沽A 0.46 24.88

  20968 建行麦银八乙购A 0.36 8.88

  20969 新保麦银八十购A 0.66 68.88

  20970 长实麦银八十购A 0.41 82.88

  20971 万科麦银八乙购A 0.58 41.88

  20973 中车麦银零乙购A 0.25 10.88

  20974 港交瑞信八六沽C 0.17 244.28

  20975 中移瑞信八五购A 0.2 85.05

  20976 联想瑞信八七购A 0.25 5.6

  20977 中化瑞信八五购A 0.21 7.09

  20978 中油瑞信八七购A 0.25 7.08

  20979 融创瑞信八七购A 0.65 44.68

  20981 紫金瑞信八七购A 0.25 3.95

  20982 腾讯瑞信八五沽N 0.2 393.68

  20984 碧桂高盛八八购A 0.25 16.88

  20985 港交高盛八九购E 0.15 300.2

  20986 恒指高盛八五沽B 0.15 29,748.00

  20987 恒指高盛八六沽C 0.15 30,058.00

  20988 恒指高盛八五购C 0.15 30,748.00

  20989 恒指高盛八七购A 0.15 31,548.00

  20991 建行瑞银八七购A 0.26 8.88

  20993 工行瑞银八七购B 0.27 7.88

  20994 农行瑞银九二购A 0.25 4.68

  20995 中油瑞银八六购B 0.2 6.89

  20996 中化瑞银八八购A 0.25 7.68

  20997 海油瑞银八七购C 0.37 14.88

  20999 港交瑞银八九购C 0.15 300.2

  21000 万洲瑞银九九购A 0.25 11.68

  21001 众安瑞银九一购A 0.25 81.88

  21002 海田瑞银九甲购A 0.25 11.08

  21004 恒指法兴八七购C 0.16 31,800.00

  21005 海油摩通八七购B 0.38 13.93

  21006 海油摩通八七沽C 0.55 11.11

  21007 中企摩通八五沽B 0.15 12,000.00

  21008 复医摩通八九购A 0.74 60.6

  21010 农行摩通八甲购A 0.25 4.34

  21012 民行摩通八七购B 0.31 9.29

  21013 中金摩通八五购A 0.15 21

  21014 平安摩通八四购C 0.61 84

  21015 东航摩通八七购A 0.58 7.27

  21016 建行摩通八七购C 0.26 8.8

  60007 恒指法巴八五熊Z 0.25 32,300.00

  60008 恒指法巴八五熊A 0.25 32,400.00

  60009 恒指法巴八五熊B 0.25 32,500.00

  60016 恒指高盛八六熊F 0.26 33,100.00

  60018 恒指高盛八四熊U 0.25 30,800.00

  60025 腾讯汇丰八六牛O 0.25 426.18

  60030 恒指汇丰八八牛I 0.25 30,098.00

  60031 恒指汇丰八八牛E 0.25 30,548.00

  60035 南中麦银八十牛A 0.53 14.42

  60036 港交麦银八七熊C 0.77 302

  60037 港交麦银八七熊D 0.66 292

  60055 港交麦银八七熊E 0.71 282

  60057 港交东亚八甲牛A 0.25 249.99

  60058 腾讯东亚八甲牛B 0.25 423.28

  60062 招行东亚八甲牛A 0.4 30.68

  60066 恒指法巴九九牛J 0.25 30,600.00

  60070 海油汇丰八七熊C 0.25 12.88

  60071 海油汇丰八七熊D 0.25 13.48

  60073 海油汇丰八八牛E 0.25 11.38

  60076 中油汇丰八七熊D 0.25 6.63

  60081 港交汇丰八六牛P 0.25 252.2

  60087 港交东亚八甲牛B 0.25 252.59

  60094 腾讯东亚八甲牛C 0.25 428.99

  60096 恒指瑞信八五熊J 0.25 30,711.00

  60098 恒指瑞信八四熊L 0.25 30,900.00

  60102 恒指瑞信八六熊H 0.25 32,200.00

  60103 恒指瑞信八六熊I 0.25 32,300.00

  60111 恒指瑞信八六熊J 0.25 32,400.00

  60112 恒指瑞信八五熊O 0.25 32,500.00

  60114 恒指瑞信八六熊K 0.25 32,500.00

  60115 恒指瑞信八六熊L 0.25 32,600.00

  60117 恒指瑞信八七熊A 0.25 32,800.00

  60135 恒指瑞信八七熊B 0.33 33,700.00

  60136 恒指瑞信八七熊C 0.38 34,200.00

  60139 恒指瑞信九九牛B 0.25 30,586.00

  60156 恒指瑞信九三牛Y 0.25 30,438.00

  60160 恒指瑞信九三牛Z 0.25 30,250.00

  60169 恒指瑞信八甲牛P 0.25 30,100.00

  60183 恒指瑞信九三牛A 0.25 29,700.00

  60189 中企瑞信八甲牛D 0.25 11,908.00

  60223 中企瑞信八甲牛E 0.25 11,598.00

  60234 中油瑞信八九牛D 0.25 5.62

  60258 海油瑞信八九牛A 0.25 11.16

  60260 海油瑞信八十牛K 0.25 11.85

  60261 洋保瑞信八九牛B 0.25 37.28

  60264 建行瑞信八九牛B 0.25 7.45

  60277 腾讯瑞信八七牛G 0.25 423.28

  60278 腾讯瑞信八七牛M 0.25 428.98

  60282 港交瑞信八七牛G 0.25 252.58

  60302 银河瑞信八七熊D 0.25 63.68

  60313 恒指高盛九十牛S 0.25 30,636.00

  60320 恒指高盛九十牛T 0.25 30,488.00

  60333 恒指高盛九十牛U 0.25 30,250.00

  60334 中企高盛八四熊D 0.25 12,700.00

  60335 恒指瑞银八五熊I 0.25 30,711.00

  60345 恒指瑞银八四熊O 0.25 30,850.00

  60351 恒指瑞银九九牛R 0.25 30,636.00

  60362 恒指瑞银九四牛O 0.25 30,400.00

  60363 恒指瑞银九九牛S 0.25 30,200.00

  60364 恒指瑞银九九牛T 0.25 30,100.00

  60372 恒指瑞银九四牛P 0.25 29,900.00

  60375 恒H瑞银八九牛A 0.25 114.88

  60376 盈富瑞银八九牛A 0.35 27.48

  60386 中油瑞银八七牛A 0.25 5.24

  60400 中联瑞银八七牛A 0.25 9.98

  60402 中行瑞银八九牛C 0.25 3.72

  60414 南中瑞银八九牛B 0.25 15.28

  60419 碧桂瑞银八七牛A 0.25 13.58

  60426 美图瑞银八七牛A 0.25 9.6

  60428 腾讯高盛八五牛T 0.25 429.78

  60436 腾讯高盛八五牛U 0.25 426

  60449 港交高盛八九牛G 0.25 250

  60451 港交高盛八九牛H 0.25 252.58

  60457 银河高盛八甲牛A 0.25 59.2

  60463 银河高盛八甲牛B 0.25 57.7

  60465 友邦高盛八六牛A 0.25 65.4

  60471 友邦高盛八六牛B 0.25 63.4

  60486 恒指法兴八七熊R 0.25 30,838.00

  60491 恒指法兴八七熊Q 0.25 32,288.00

  60496 恒指法兴八八熊I 0.25 31,300.00

  60504 恒指法兴八八熊J 0.25 32,188.00

  60527 恒指法兴九甲牛S 0.25 30,258.00

  60528 恒指法兴九甲牛T 0.25 30,558.00

  60529 恒指法兴九乙牛X 0.25 30,108.00

  60538 恒指法兴九乙牛Y 0.25 30,608.00

  60540 恒指摩通八四熊T 0.25 30,750.00

  60542 恒指摩通九甲牛D 0.25 30,636.00

  60543 恒指摩通九十牛M 0.25 30,428.00

  60547 恒指摩通九九牛H 0.25 30,258.00

  60548 恒指摩通九十牛N 0.25 30,050.00

  60552 恒指摩通九甲牛E 0.25 29,958.00

  60553 恒指摩通八五熊G 0.3 33,650.00

  60558 恒指摩通八五熊A 0.25 31,548.00

  60564 恒指摩通八五熊C 0.25 32,250.00

  60585 腾讯摩通八五牛G 0.25 429

  60587 腾讯摩通八五牛H 0.25 426.08

  60589 腾讯摩通八五牛I 0.25 423.08

  60590 腾讯摩通八五熊B 0.25 445.88

  60591 港交摩通八五牛I 0.25 252.59

  60592 建行摩通八七牛D 0.25 7.28

  60616 工行摩通八八牛E 0.25 6.38

  60620 中行摩通八九牛E 0.25 3.9

  60624 中行摩通八十牛A 0.25 3.8

  60628 招行摩通八甲牛B 0.25 30.88

  60636 海油摩通八十牛E 0.25 11.58

  60637 建行法兴八八牛O 0.25 7.46

  60648 海油法兴八甲牛B 0.25 11.3

  60651 海油法兴八乙熊B 0.25 13.2

  60715 港交法兴八六牛R 0.25 252.4

  60716 中油法兴八十牛D 0.25 5.55

  60717 腾讯法兴八五牛E 0.25 428.8

  60725 腾讯法兴八六牛V 0.25 424.6

  60727 腾讯法兴八八牛U 0.25 417.6

  60728 南中法兴八十牛C 0.25 15.76

  60729 南中法兴八甲牛C 0.25 15.56

  60732 恒H法兴八十牛A 0.25 115

  69045 恒指高盛八六熊A 0.25 32,200.00

  69046 恒指高盛八六熊B 0.25 32,400.00

  69054 恒指高盛八六熊C 0.25 32,600.00

  69055 恒指高盛八六熊D 0.25 32,900.00

  69059 恒指高盛八五熊L 0.25 31,100.00

  69064 恒指高盛八五熊M 0.25 31,250.00

  69074 恒指麦银八十牛B 0.25 29,308.00

  69084 恒指麦银八十牛C 0.25 29,508.00

  69092 恒指麦银八十牛D 0.25 29,708.00

  69166 恒指麦银八十牛E 0.25 29,908.00

  69218 建行法兴八九牛E 0.25 7.21

  69262 银河法兴八六熊A 0.25 62.8

  69279 银河法兴八十熊B 0.25 66.3

  69295 港交法兴八六牛Q 0.25 246

  69384 港交法兴八九牛E 0.25 239

  69414 港交法兴八九熊C 0.34 282

  69437 港交法兴八乙熊C 0.45 292

  69458 工行法兴八十牛B 0.25 6.25

  69472 平安法兴八十牛N 0.25 81.65

  69475 腾讯法巴八九牛T 0.25 425.5

  69530 腾讯法巴八四熊W 0.25 433.5

  69572 瑞声汇丰八七牛G 0.25 143.88

  69577 中油汇丰八七牛A 0.25 5.33

  69586 长汽汇丰八八牛D 0.25 8.38

  69673 比迪汇丰八八牛B 0.25 65.18

  69726 中海汇丰八八牛E 0.25 24.88

  69727 港交汇丰八十牛R 0.25 240.3

  69760 腾讯汇丰八八牛I 0.25 410.88

  69790 恒指法巴八五熊X 0.25 30,800.00

  69926 恒指法巴八五熊Y 0.25 32,200.00

  除牌日

  编号 名称

  2914 中国燃气(二千)

  13229 恒大摩通八一购A

  17426 友邦高盛八一购D

  18000 海油瑞银八一购A

  60369 恒指汇丰八九熊F

  60613 恒指法兴八三熊I

  60645 恒指法兴八四熊H

  60827 中企汇丰八七熊B

  60871 汇丰高盛八四熊A

  61339 恒指高盛八三熊Y

  61748 恒指瑞信八五熊N

  61815 恒指汇丰八十熊F

  61837 港交瑞信八三熊F

  63284 恒指法巴八四熊H

  63288 恒指法巴八四熊I

  63706 恒指瑞银八二熊M

  63709 恒指高盛八四熊F

  63831 恒指法兴八四熊Q

  63940 港交法兴八乙熊A

  64076 中企法兴八五熊A

  64222 汇丰法兴八一熊B

  64395 恒指瑞信八四熊Z

  64515 建行瑞信八三熊B

  64556 中移法兴八十牛F

  64567 建行法兴八九熊A

  64679 恒指瑞银八四熊C

  64879 恒H法兴八八熊A

  64984 恒指摩通八四熊J

  65224 恒指瑞信八二熊R

  65341 中企瑞银八一熊A

  65570 吉利汇丰八七牛H

  65596 港交汇丰八九熊B

  65915 中化法兴八四熊A

  65996 瑞声汇丰八八牛I

  66206 恒指瑞银八三熊F

  66567 恒指法兴八七熊G

  66899 工行法兴八甲牛A

  67117 恒指瑞信八四熊F

  67155 工行瑞信八十牛A

  67538 瑞声摩通八四牛C

  67646 恒指摩通八三熊S

  67788 恒指法巴八五熊W

  67911 恒指麦银八七熊M

  67928 恒指高盛八五熊I

  67929 恒指高盛八五熊J

  67931 恒指高盛八五熊K

  67992 平安汇丰八十牛G

  68011 吉利汇丰八八牛M

  68040 洋保汇丰八八牛A

  68088 腾讯法兴八一牛M

  68193 平安法兴八乙牛J

  68222 腾讯麦银八七熊I

  68224 中寿麦银八七牛A

  68251 恒指瑞信八五熊H

  68253 恒指瑞信八五熊I

  68322 平安瑞信八九牛A

  68358 腾讯高盛八四熊J

  68374 恒指瑞银八四熊N

  68379 恒指瑞银八五熊Y

  68381 恒指瑞银八五熊Z

  68461 恒指摩通八四熊S

  68659 恒指法兴八四熊K

  68731 恒指摩通八四熊B

  68732 恒指摩通八四熊R

  68819 汇丰摩通八五牛A

  68851 腾讯摩通八五熊A

  68907 中寿摩通八四牛B

  68957 舜光法兴八八牛C

  69541 恒指摩通八四熊D

  69615 中化瑞信八二熊A

  中国证券报

  大类资产取舍考问“美林时钟”:经济企稳回升 商品和股票占优

  2018年,在复杂的经济形势下,曾被市场认为“水土不服”的“美林投资时钟”模型能否发挥效用,指导投资者进行大类资产配置?有券商人士结合国情对“美林时钟”加以改进,加入“利率”这一变量以提升“美林时钟”对资产配置指导的准确率。当利率上行、通胀温和上行叠加经济下行时,改进版“美林时钟”指向的是现金为王。如果经济企稳回升,则大宗商品将是最好的配置品,其次是股票。

  今年通胀料温和 PPI涨幅将收窄

  国家统计局10日公布,2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%,涨幅比上月回落0.9个百分点。专家预计,2018年CPI将略有上涨,通胀水平温和;PPI虽保持上涨态势,但涨幅将收窄。

  春季行情如期而至 机构播种“大小”通吃

  2018年以来,A股各大指数实现“开门红”,沪指收获七连阳。业内人士分析,春季行情已经如约而至,且呈现出轮动快、偏主题的特征。当前指数多头趋势已经形成,受到市场回暖影响,各路资金也在加速入场,除白马蓝筹股之外,部分小市值个股开始进入机构视野。目前增量资金主导行情,预计未来行情仍将持续。

  双鹭药业称来那度胺销售权事宜存分歧

  双鹭药业1月10日晚间公告,对公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司有关来那度胺经销权存在分歧、各执一词的情况作出回应。双鹭药业称,由于双方对合同与协议条款的理解不同,公司与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权事宜产生分歧。目前,公司未与卡文迪许就来那度胺胶囊项目经销权进行任何商谈并达成一致。

  上海证券报

  美联储高官再发“鸽派”言论 机构称美元仍处强周期内

  美联储内部的“鸽派”战队再度发声。美国明尼阿波利斯联储总裁卡什卡里周二发表演讲呼吁,美联储应考虑暂缓加息。亚特兰大联储总裁博斯蒂克本周稍早也发表了类似言论。

  动力电池景气高涨 钴市供需再度紧张

  时隔大半年,钴市供需再度紧张。“我们1月份已经没有货了!”2018年1月9日,江苏凯力克钴业股份有限公司销售部相关负责人告诉上证报记者。华友钴业已暂停对氧化钴等产品的报价,且明确要求“款到发货”。供需紧张也反映在价格上。自2017年11月份以来,钴价持续上涨。以电池级四氧化三钴为例,最新报价在43万元/吨左右,较两个月前36万元上涨约20%。电钴最新报价则在55万元/吨至56万元/吨之间。

  区块链爆燃 A股概念公司成色几何?

  “区块链是顺之者昌、逆之者亡的伟大技术革命。”由于真格基金创始人徐小平的一番评论,A股区块链概念板块10日全线飘红,易见股份、新晨科技等10只概念股涨停。记者发现,近期有超过100家公司被投资者询问是否涉及区块链相关技术及业务。面对市场的热捧,高伟达、暴风集团等多家公司于10日晚间紧急发布了“澄清公告”。

  三大疑云笼罩瑞福锂业 美都能源36亿元并购是馅饼还是陷阱?

  火爆的行业、低迷的产能利用率、猛增的估值、惊人的业绩预测、紧缺的原材料、诡异的用电量、深山绝壁边的锂矿,这些元素都汇集于山东瑞福锂业这家民营企业身上,它因两次成为A股公司高溢价并购标的而备受市场关注。美都能源愿意耗资近36亿现金,收购一家产能利用率不到60%的重资产公司,是吃到了馅饼,还是迈向了陷阱?

  证券时报

  2017年CPI上涨1.6% PPI上涨6.3%

  国家统计局10日公布的数据显示,2017年全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点,完成了全年物价调控目标;工业生产者出厂价格指数(PPI)由上年下降1.4%转为上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。

  前十券商分食六成IPO承销蛋糕 广发首超中信夺冠

  近三年,“马太效应”日益凸显,国内投行的竞争格局越来越难被打破,不过仍有券商投行逆势突围。对此,证券时报将推出系列报道,解读券商首次公开发行(IPO)保荐、再融资、债券和并购重组业务的市场变化,寻找脱颖而出的“黑马”。

  2018年资本市场关键词:法治化、严监管、促改革

  2018年,资本市场法律法规体系建设将提速,基础性制度建设将在考量市场承受力的基础上进一步夯实,从严监管趋势难言放松,A股的国际化水平将再上台阶,这些都将加快资本市场强国的建设步伐。

  长园集团与沃尔核材和解 四年控股权之争落幕

  刚跨过年头,有些上市公司的控股权之争尚在酣战,而长园集团长达近四年的控股权之争却看到了解决的希望。长园集团1月9日晚公告,公司与沃尔核材就公司控制权纠纷事项达成和解协议。此次和解协议若能顺利实施,将解决公司控制权之争,优化公司股权结构。(中金在线香港综合东方财富、汇港资讯)

  >>返回中金在线香港>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章