首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.16)

2018-01-16 08:17:31 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美国马丁路德金纪念日,金融市场休市。欧洲股市低收。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25803.19 +228.46 +0.89 12/01

  纳斯达克综合指数 7261.06 +49.28 +0.68 12/01

  标准普尔 500 2786.24 +18.68 +0.67 12/01

  英国富时 100 7769.14 -9.50 -0.12 15/01

  法兰克福 DAX 13200.51 -44.52 -0.34 15/01

  法国 CAC 40 5509.69 -7.37 -0.13 15/01

  晨早必读-备忘录

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2292 晋安实业 1.24 不适用

  2448 恒宇集团 1.2 不适用

  2920 中国海外宏洋股权4.08 不适用

  3699 光大永年 1.41 不适用

  6158 正荣地产 3.99 不适用

  8285 森浩集团 0.43 不适用

  8313 杰地集团 0.32 不适用

  8487 ISP GLOBAL 0.35 不适用

  8493 龙皇集团 0.21 不适用

  21206 恒指瑞银八六沽A 0.15 30,200.00

  21207 恒指瑞银八五沽C 0.15 30,000.00

  21208 恒指瑞银八七沽B 0.17 30,600.00

  21209 银证法巴八十购A 0.56 7

  21210 腾讯法巴八六购E 0.2 518

  21211 腾讯法巴八七购G 0.19 538

  21213 平安法巴八甲购B 0.5 102

  21214 恒指瑞通八八购B 0.25 32,488.00

  21215 恒指瑞通九三购A 0.25 33,388.00

  21216 恒指瑞通八八沽C 0.26 31,388.00

  21217 恒指瑞通八七购C 0.15 31,838.00

  21218 农行法兴八九购A 0.25 4.39

  21220 港交法兴八十购B 0.25 311

  21221 腾讯法兴八五沽N 0.26 420.68

  21224 万洲法兴九七购A 0.25 9.88

  21225 港交法巴九二购A 0.25 318

  21227 港交法巴八甲购B 0.25 297

  21229 港交汇丰八七购A 0.16 289.08

  21230 恒指汇丰八七沽C 0.25 30,900.00

  21233 恒指汇丰八八购B 0.25 33,000.00

  21234 玖龙汇丰八八购A 0.15 15.2

  21235 中药汇丰八九购A 0.25 17.58

  21236 国材汇丰八八购A 1.2 9.58

  21237 金软麦银八九购B 0.27 37.88

  21238 海田麦银九八购A 0.25 10.88

  21239 中药麦银九四购A 0.33 20.88

  21240 海螺麦银八九购A 0.36 49.88

  21241 港交瑞银八七购B 0.75 338.88

  21242 港交瑞银八五购E 0.18 272.48

  21243 港交瑞银八五沽F 0.15 249.8

  21244 腾讯瑞银八六沽D 0.28 420.68

  21247 金沙瑞银八六沽B 0.15 33.83

  21248 中寿瑞银八六沽B 0.17 23.83

  21249 创科瑞银八七购A 0.51 62.88

  21250 中药瑞银八乙购A 0.26 19.88

  21251 广药瑞银八六购A 0.33 26.93

  21252 李宁瑞银九八购A 0.22 7.81

  21253 安踏瑞银八七购A 0.25 46.88

  21254 万科瑞银八八购A 0.4 44.88

  21255 信达瑞信八九购A 0.2 3.69

  21256 马钢瑞信八七购A 0.4 5.08

  21257 海尔瑞信八七购A 0.25 30.28

  21261 信义瑞信九一购A 0.25 13.38

  21264 华泰法巴八十购A 0.25 19.3

  21265 港交中银八九购B 0.25 308.88

  21266 港交中银八乙购A 0.25 325

  21267 华地中银八甲购A 0.25 30.88

  21268 神华中银八十购A 0.25 26.38

  21269 农行法兴八五购A 0.18 4.09

  21270 中铁法兴八八购A 0.46 6.8

  21271 东风法兴九五购A 0.15 11.7

  21274 港交法兴八六沽E 0.15 244.24

  21276 领展法兴八九购A 0.48 80

  21277 鞍钢摩通八五购A 0.7 8.59

  21279 马钢摩通八五购A 0.41 4.39

  21280 中铝摩通八六购B 0.3 7.27

  21281 海螺摩通八七购A 0.25 49.94

  21282 九仓摩通八七购A 0.26 37.37

  21283 长实摩通八九购A 0.26 81.81

  21285 雅居摩通八乙购A 0.28 17.17

  21287 保利摩通八五购A 0.33 4.89

  21288 信义摩通八乙购A 0.26 13.13

  21289 港交摩通八五购E 0.39 329

  21291 港交摩通八八沽C 0.25 262.62

  21292 腾讯摩通八七沽A 0.29 428.28

  21293 创科摩通八七购A 0.5 61.61

  21295 中煤摩通八七购A 0.26 4.88

  21297 友邦高盛八六购E 0.15 75.93

  21298 神华高盛八六购A 0.2 25.05

  21299 神华高盛八十购A 0.25 26.88

  21300 A中高盛八五购A 0.34 16.9

  21308 金沙高盛八七购B 0.16 46.05

  21309 兖煤中银八乙购A 0.25 13.38

  21310 融创中银八六购A 0.64 43.93

  61785 中海海通八七牛C 0.31 26.78

  61788 腾讯海通八七牛P 0.49 395.8

  61796 美图海通八七牛C 0.25 10.98

  61804 融创海通八七牛D 0.46 35

  61805 碧桂海通八七牛D 0.25 15.88

  61810 恒大海通八七牛D 0.31 26.8

  61811 招行海通八七牛B 0.25 30.48

  61813 港交海通八七牛E 0.25 256.8

  61816 腾讯海通八七牛Q 0.25 430.8

  61818 恒指瑞通八六牛D 0.25 30,010.00

  61822 恒指瑞通八六牛E 0.25 30,310.00

  61824 恒指瑞通八八熊A 0.25 32,390.00

  61828 恒指瑞通八八熊B 0.25 32,690.00

  61839 恒指高盛八五熊R 0.25 31,100.00

  61841 恒指高盛八五熊S 0.25 31,500.00

  61856 恒指法巴八五熊E 0.25 31,100.00

  61858 恒指法巴八五熊F 0.25 32,700.00

  61862 恒指法巴八五熊G 0.25 32,800.00

  61866 恒指法巴八五熊H 0.25 32,900.00

  61879 恒指法巴八五熊I 0.25 33,000.00

  61903 恒指法巴九九牛R 0.25 30,800.00

  61905 腾讯法巴八甲熊B 0.45 481.5

  61909 港交法巴八七熊C 0.25 278

  61920 港交法巴八七熊D 0.25 286

  61927 平安法巴八五熊B 0.25 95.6

  61937 恒指汇丰八八牛L 0.25 30,198.00

  61939 恒指汇丰八八牛M 0.25 30,848.00

  61941 恒指汇丰八十熊M 0.25 33,688.00

  61942 恒指汇丰八十熊N 0.25 35,088.00

  61972 腾讯汇丰八八牛F 0.25 428.48

  61974 腾讯汇丰八六牛R 0.25 441.58

  61983 腾讯汇丰八十熊E 0.75 513.68

  61990 平安汇丰八十牛H 0.25 81.98

  61993 恒H汇丰八八牛B 0.25 116.88

  62021 港交汇丰八十熊D 0.4 302.26

  62022 南中汇丰八十牛G 0.25 15.93

  62028 港交汇丰八十牛U 0.25 258.5

  62030 港交汇丰八十牛V 0.25 266.6

  62040 腾讯汇丰八九牛N 0.4 408.18

  62045 港交海通八七牛F 0.25 264.8

  62048 腾讯海通八七牛R 0.25 440.8

  62064 腾讯瑞银八七熊B 0.25 443.88

  62065 恒指瑞银八四熊S 0.25 31,050.00

  62066 港交瑞银八六熊A 0.25 281.38

  62071 港交瑞银八六熊B 0.25 291.38

  62077 港交瑞银八九牛I 0.25 266.88

  62082 港交瑞银八十牛E 0.25 261.88

  62101 港交瑞银八十牛F 0.25 251.88

  62102 腾讯瑞银八七牛K 0.25 441.38

  62110 腾讯瑞银八七牛L 0.25 432.98

  62123 腾讯瑞银八七牛M 0.25 421.98

  62131 中油瑞银八七牛B 0.25 5.44

  62137 建行瑞银八七牛F 0.25 7.28

  62177 南中瑞银八八牛A 0.25 15.78

  62208 腾讯麦银八八牛D 0.87 436.88

  62209 港交麦银八九牛O 0.56 254.5

  62227 港交麦银八九牛P 0.52 258.5

  62238 港交麦银八十牛F 0.58 262.5

  62239 港交东亚八甲牛D 0.25 266.99

  62243 港交东亚八甲牛E 0.25 263.28

  62246 港交东亚八甲牛F 0.25 260.08

  62249 腾讯东亚八甲牛E 0.25 441.59

  62254 平安东亚八甲牛A 0.65 82.08

  62279 中移东亚八甲牛A 0.25 76.08

  62293 腾讯东亚八甲熊B 0.34 473.08

  62319 银河东亚八甲牛A 0.65 59.28

  62328 恒指法巴九九牛T 0.25 30,900.00

  62336 恒指高盛九十牛V 0.25 30,911.00

  62348 恒指瑞银八五熊K 0.25 32,550.00

  62354 恒指瑞银八五熊L 0.25 32,850.00

  62380 恒指瑞银八六熊I 0.25 33,350.00

  62387 恒指瑞银九九牛U 0.25 30,914.00

  62394 恒指瑞银九九牛V 0.25 30,700.00

  62399 恒指瑞银九四牛X 0.25 30,500.00

  62405 恒指瑞信八五熊L 0.25 31,100.00

  62423 恒指瑞信八六熊M 0.25 32,700.00

  62428 恒指瑞信八六熊N 0.25 32,800.00

  62490 恒指瑞信八七熊D 0.25 32,900.00

  62492 恒指瑞信八六熊O 0.25 32,900.00

  62494 恒指瑞信八七熊E 0.25 33,100.00

  62503 恒指瑞信八七熊F 0.27 33,400.00

  62511 恒指瑞信九九牛D 0.25 30,864.00

  62518 恒指瑞信九三牛D 0.25 30,708.00

  62535 恒指瑞信九四牛O 0.25 30,500.00

  62564 汇丰瑞信八九牛G 0.25 72.08

  62566 汇丰瑞信八七熊C 0.25 87.88

  62567 银河瑞信八六牛R 0.25 59.38

  62574 港交瑞信八九牛B 0.25 256.28

  62577 港交瑞信八九牛C 0.25 266.98

  62594 港交瑞信八七熊A 0.25 286.28

  62595 港交瑞信八七熊B 0.3 296.38

  62615 港交瑞信八七熊C 0.48 314.08

  62629 腾讯瑞信八八牛G 0.25 432.38

  62632 腾讯瑞信八八牛H 0.25 441.58

  62651 腾讯瑞信八七熊F 0.84 523.68

  62654 汇丰瑞信八七牛L 0.25 79.92

  62656 腾讯法兴八五牛H 0.25 441.4

  62673 恒指摩通八四熊G 0.25 31,150.00

  62677 腾讯摩通八五牛L 0.25 441.59

  62696 港交摩通八五牛M 0.25 266.99

  62697 恒指摩通九甲牛F 0.25 30,914.00

  62706 恒指法兴八四熊Z 0.25 31,138.00

  62710 恒指法兴八四熊B 0.25 32,488.00

  62737 恒指法兴八九熊C 0.25 33,100.00

  62753 恒指法兴九九牛H 0.25 30,858.00

  62760 恒指法兴九乙牛Z 0.25 30,908.00

  62761 银河法兴八甲牛B 0.25 60.2

  62770 港交法兴八六牛S 0.25 266.8

  62771 港交法兴八八牛C 0.25 263.2

  62778 港交法兴八十牛K 0.25 254.2

  62802 港交法兴八乙熊D 0.45 312

  62803 汇丰法兴八甲牛H 0.25 79.9

  62804 平安法兴八十牛P 0.25 82.3

  62819 平安法兴八乙牛L 0.25 80.2

  62820 腾讯法兴八七牛X 0.25 438.4

  62842 腾讯法兴八八牛X 0.25 431.6

  62850 恒指摩通八四熊H 0.25 32,048.00

  62853 恒指摩通八四熊O 0.25 32,148.00

  62857 恒指摩通八四熊V 0.25 32,248.00

  62873 恒指摩通八四熊X 0.25 32,450.00

  62885 恒指摩通八五熊J 0.25 32,550.00

  62888 恒指摩通八五熊K 0.25 32,948.00

  62889 恒指摩通八五熊L 0.25 不适用

  62904 腾讯摩通八五牛M 0.25 438.4

  62919 腾讯摩通八五熊E 0.25 467.6

  62924 腾讯摩通八五熊F 0.37 479.6

  62926 港交摩通八五牛N 0.25 264.2

  62941 港交摩通八五牛O 0.25 261.2

  62976 港交摩通八五熊D 0.25 291.8

  62986 平安摩通八五牛N 0.25 83.59

  62998 平安高盛八十牛W 0.25 83.68

  63007 平安高盛八十牛X 0.25 81.3

  63011 中寿高盛八五牛N 0.25 24.08

  63025 南中高盛八五牛A 0.25 16.08

  63034 港交高盛八九牛K 0.25 266.98

  63052 港交高盛八九牛L 0.25 262

  63072 港交高盛八九牛M 0.25 254

  63093 汇丰高盛八九牛X 0.25 79.9

  63097 腾讯高盛八五牛M 0.25 441.78

  63100 腾讯高盛八五牛N 0.25 438

  除牌日

  编号 名称

  15018 永利瑞银八一购B

  16098 瑞声瑞银八一购B

  17376 友邦高盛八一购C

  18146 建行中银八一购A

  18816 建行高盛八一购A

  19675 兖煤瑞银八一购A

  19678 中险瑞银八一购A

  19679 洛钼瑞信八一购A

  27163 舜光麦银八一购A

  28334 汇丰摩通八一购D

  29296 安踏麦银八一购A

  60055 港交麦银八七熊E

  60070 海油汇丰八七熊C

  60302 银河瑞信八七熊D

  60334 中企高盛八四熊D

  60558 恒指摩通八五熊A

  60590 腾讯摩通八五熊B

  60941 融创汇丰八十牛H

  61121 恒指摩通八四熊W

  61146 融创法兴八乙牛E

  61228 平安法兴八乙熊F

  61236 融创汇丰八九牛B

  61255 平安汇丰八八熊D

  61260 腾讯汇丰八六牛Q

  61289 腾讯麦银八八牛C

  61311 恒指高盛八五熊O

  61319 港交法巴八七熊A

  61331 港交法巴八七熊B

  61342 腾讯法巴八九牛U

  61353 腾讯法巴八甲熊A

  61357 腾讯法兴八七牛W

  61384 腾讯东亚八甲牛D

  61406 平安东亚八甲熊A

  61410 恒指瑞银八四熊B

  61454 腾讯瑞银八六牛K

  61496 长汽瑞信八甲牛A

  61505 汇丰瑞信八七熊A

  61510 恒指瑞信八四熊W

  61528 腾讯瑞信八七牛Q

  61531 恒指高盛八五熊P

  61552 恒指高盛八五熊Q

  61568 腾讯高盛八五牛X

  61569 腾讯高盛八五牛Y

  61595 恒指法兴八七熊L

  61661 腾讯法兴八五牛G

  61691 港交摩通八五熊B

  61701 港交摩通八五熊C

  61707 腾讯摩通八五牛J

  61708 腾讯摩通八五牛K

  61716 恒指摩通八四熊Y

  61957 恒指瑞银八二熊H

  62104 平安法兴八乙熊C

  62332 恒指法兴八三熊N

  62645 平安高盛八六熊B

  62695 平安汇丰八甲熊E

  62821 平安瑞信八五熊C

  62836 中企瑞信八四熊A

  63293 恒指法巴八四熊L

  63742 银河汇丰八一牛B

  63749 恒指高盛八四熊H

  63781 恒指法兴八三熊S

  63923 南中瑞银八一牛A

  64122 中寿汇丰八一熊A

  64460 银河汇丰八一牛C

  64464 汇丰法兴八一熊C

  64466 恒指瑞信八五熊T

  64582 建行汇丰八九熊B

  64673 建行瑞信八三熊C

  64683 恒指瑞银八四熊D

  64774 港交汇丰八七熊J

  64862 中寿汇丰八八熊A

  64932 港交瑞信八四熊A

  65002 恒指摩通八四熊L

  65052 腾讯瑞银八一牛J

  65152 中企汇丰八九熊A

  65185 中移汇丰八一熊A

  65212 恒指汇丰八四熊Q

  65226 恒指瑞信八二熊S

  65227 恒指汇丰八七熊V

  65333 恒指高盛八四熊N

  65547 吉利摩通八五牛A

  65601 吉利瑞银八一牛A

  65692 腾讯汇丰八一牛I

  65796 中企法巴八三熊F

  65820 平安瑞银八一牛B

  65892 恒指瑞通八六熊C

  66355 恒指瑞银八三熊E

  66411 平安法巴八五熊A

  66537 恒指法兴八四熊T

  66541 南中汇丰八一牛B

  66587 恒指法兴八七熊I

  66589 恒指法兴八七熊J

  66626 恒指法兴八四熊X

  66813 南中汇丰八一牛F

  66814 A中汇丰八一牛F

  67034 恒指瑞信八五熊B

  67040 恒指瑞信八五熊G

  67138 恒指瑞信八四熊H

  67145 恒指瑞信八五熊W

  67161 南中法兴八九熊B

  67168 金沙汇丰八四熊B

  67229 金沙瑞信八一熊A

  67238 恒H汇丰八一牛A

  67242 南中汇丰八一牛D

  67243 A中汇丰八一牛B

  67245 A中汇丰八一牛C

  67264 恒指高盛八五熊A

  67310 农行汇丰八一牛A

  67342 平安汇丰八一牛B

  67350 瑞声汇丰八一牛A

  67535 港交高盛八十熊A

  67632 港交汇丰八一牛B

  67659 恒指摩通八四熊P

  67692 恒指法巴八四熊R

  67694 恒指法巴八四熊S

  67697 恒指瑞银八五熊W

  67769 恒指汇丰八七熊A

  67801 吉利海通八七牛E

  67886 中企摩通八四熊F

  67926 恒指麦银八七熊O

  68065 恒指瑞银八四熊M

  68229 港交瑞信八三熊K

  68304 金沙汇丰八十熊A

  68311 农行汇丰八甲熊A

  68388 恒指瑞银八五熊B

  68414 腾讯汇丰八一牛M

  68453 吉利瑞银八九牛A

  68512 腾讯汇丰八一牛O

  68519 金沙瑞银八四熊A

  68570 A中瑞银八一牛B

  68914 恒指摩通八五熊Z

  69172 新地汇丰八一牛C

  69262 银河法兴八六熊A

  69414 港交法兴八九熊C

  69534 恒指摩通八四熊C

  69845 金沙法兴八二熊A

  中国证券报

  证监会副主席姜洋表示 深化资本市场改革开放助推高质量发展

  证监会副主席姜洋15日在第十一届亚洲金融论坛上表示,资本市场仍然是中国金融体系的一个短板,还有很大的发展空间。证监会将按照高质量发展的根本要求,紧紧围绕供给侧结构性改革这一主线,补短板,强弱项,防风险,不断提升资本市场服务实体经济的能力。

  券商资管发力竞逐转型机遇 股债投资关注“确定性”与盈利修复

  随着一系列监管新规的发布,当前资管行业正迎来发展分水岭。通道业务的收缩、委外资金的减少,以及净值化转型,让券商资管身处变局之中。有机构指出,需从投资和负债两端出发抓重点,把握市场机遇。从投资角度看,股债逻辑趋于一致,主要源于紧货币条件下的风险偏好降低,更多追逐确定性和盈利修复。

  夯实多层次市场塔基 新三板整装再出发

  从“分层、交易、信披”制度改革三箭齐发,到“三类股东”问题首次明确,新三板改革稳中求进,将激发市场活力;从五年前的“小舢板”到如今挂牌企业突破1万家,中小微企业占比达95%,新三板服务实体经济的能力稳步提升;从立足于解决小微企业融资难到如今初步形成多元化直接融资体系,新三板在多层次资本市场体系中的“塔基”功效渐次发挥。

  贵州茅台股价逼近800元 蓝筹成长谁执牛耳

  面对股价800元大关,贵州茅台昨日“侧身而过”,带来悬念的同时,也令市场对蓝筹股和成长的分歧争再起。一方阵营认为大盘蓝筹行情还将延续;另一派则表示,由于创业板跌跌不休,当前许多成长股价值已经凸显,风格切换或将展开。

  上海证券报

  国资委布局2018国资改革 加快横向联合与纵向整合重组

  1月15日,中央企业、地方国资委负责人会议召开,新一年国企国资改革“施工图”揭开面纱。无论从时代背景还是改革深度来看,2018年都将是国企国资改革的关键年份。按照高质量发展的要求,今年国企国资改革将如何发力?混合所有制、兼并重组等改革是否会有新突破?诸多问题备受关注。

  财政部要求地方自查PPP示范项目

  上证报记者获悉,财政部日前发文要求地方对PPP项目库前三批入库示范项目进行规范性方面的自查和整改。去年以来,有关部门陆续出台的相关举措已经释放了对PPP从严监管的信号,其中就包括财政部要求按照规范性原则清理PPP项目库。

  三地“股王”携手创新高 机构继续拥抱龙头股

  去年龙头股“强者恒强”的格局在今年全球股市得以延续。近期,A股、港股和美股三地市场的“股王”——贵州茅台、腾讯控股和巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股再度携手创下历史新高。在多位基金经理看来,股价高低并不能作为一只股票是否有投资价值的判断标准,选股时会综合考虑上市公司的内生增长动力、行业竞争力以及业绩确定性,行业龙头公司在这些方面往往更具优势。

  保变电气高价并购告败 警惕后续分步走绕开审核

  四度修订方案,两改收购比例,背靠央企的保变电气并购云变电气一事终究还是以失败告终。1月13日,公司宣布放弃收购云变电气,只留向控股股东兵装集团募资还贷、补流一个“纯粹”的定增交易。

  证券时报

  区块链风又起:是真布局还是伪概念?

  一场由美股引领的区块链热潮正在席卷全球。仿佛突然之间,区块链这个早已被发现了的新大陆,又成为了众人争相蜂拥的淘金地。其实,区块链早在2008年就被提及,10年时间里是否已经找到突破性应用?区块链“这把火”到底是实火还是虚火?

  房企市值排行榜:全球前十大房企中国占七席

  中国经济的快速发展使得房地产公司成为最大受益行业之一。在城市化率快速增长的大背景下,房地产公司的规模持续迅猛扩大。尤其是近一年多以来,中国千亿市值房企数量也快速增加,从2016年底的12家增长至最新的18家,并超过美国成为全球千亿市值房企最多的国家。其中,万科摘得全球房企市值桂冠。

  私募股票仓位持续超80% 增持化工房地产和食品饮料

  2018年开年A股市场表现活跃,私募积极布局春季行情。据华润信托最新月度报告显示,截至2017年12月底,纳入其统计平台的私募平均股票仓位为82.89%,较11月底上升2.54个百分点。私募持仓最高的行业仍然是医药生物,持仓比例达22.12%;12月份私募基金在化工、房地产和食品饮料三个行业上加仓最多。

  停牌半年后神雾集团 “双子星”宣布终止重组

  1月15日晚间,神雾集团旗下“双子星”神雾环保和神雾节能双双发布公告,宣布终止重大资产重组。神雾集团也表示仍将继续推进引入战略投资者工作,未来三年将自身拥有的非上市优质资产注入到上市公司,实现集团整体资产证券化的战略目标。(中金在线香港综合汇港资讯、东方财富)

  >>返回中金在线香港>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章