首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(2.13)

2018-02-13 08:16:16 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24601.27 +410.37 +1.70 12/02

  纳斯达克综合指数 6981.96 +107.47 +1.56 12/02

  标准普尔 500 2656.00 +36.45 +1.39 12/02

  英国富时 100 7177.06 +84.63 +1.19 12/02

  法兰克福 DAX 12282.77 +175.29 +1.45 12/02

  法国 CAC 40 5140.06 +60.85 +1.20 12/02

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  54 合和实业 中期业绩

  70 金粤控股 中期业绩

  188 新华汇富金融 中期业绩

  315 数码通电讯 中期业绩

  405 越秀房产信托基金全年业绩

  737 合和公路基建 中期业绩

  1975 新兴印刷 中期业绩

  8053 比优集团 第三季度业绩

  8119 即时科研 第三季度业绩

  8121 超凡网络 第三季度业绩

  8160 GOLDWAY EDU 第三季度业绩

  8190 康佰控股 中期业绩

  8221 PF GROUP 第三季度业绩

  8260 银合控股 第三季度业绩

  8309 万成环球控股 第三季度业绩

  8417 大地教育 第三季度业绩

  8476 大洋环球 第三季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  158 万邦投资 港元 270.000 末期 27/2/2018 15/12/2017

  1161 奥思集团 港元 4.000 末期 8/3/2018 15/12/2017

  6169 宇华教育 港元 4.300 末期 2/3/2018 22/11/2017

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  577 十三集团 供股 1股合并後股份供10股@港元 1.1

  2930 十三集团 供股 1股合并後股份供10股@港元 1.1

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1183 澳能建设 1.25 不适用

  1729 汇聚科技 0.5 不适用

  4426 GRNL GLB N2102 不适用 不适用

  4427 GRNL GLB N2302 不适用 不适用

  8510 TOPSTANDARDCORP 0.35 不适用

  8522 德益控股 0.8 不适用

  23593 恒指汇丰八八购H 0.25 31,588.00

  23594 中企汇丰八九购B 0.25 13,388.00

  23596 腾讯法巴九一购H 0.45 458

  23597 腾讯法巴八乙购B 0.25 530

  23598 平安法巴八十购E 0.33 110

  23602 港交法巴八八购B 0.18 302

  23604 建行法巴八九购C 0.29 10.6

  23606 工行法巴八十购E 0.3 8.25

  23607 腾讯瑞银八七购B 0.15 538.2

  23609 汇丰瑞银八七购C 0.17 88.93

  23610 建行瑞银八七购F 0.35 9.21

  23611 吉利瑞银八七购E 0.28 26.05

  23612 中铝瑞银八七购A 0.42 6.59

  23614 恒指瑞银八八沽D 0.25 29,000.00

  23618 腾讯摩通八七购C 0.15 538.5

  23621 恒指摩通八九购F 0.26 31,600.00

  23622 中企摩通八八购B 0.25 13,000.00

  23624 国航瑞信八甲购A 0.25 14.5

  23626 南航瑞信八乙购B 0.25 12.08

  23629 汇丰瑞信八七购G 0.17 88.93

  23631 汇丰瑞信八五购B 0.16 85.9

  23632 太科瑞信八十购A 0.15 118.98

  23633 中油瑞信八七购D 0.27 6.59

  23634 友邦瑞信八五购C 0.28 65.93

  23637 新保瑞信八五购B 0.25 55.93

  23643 平安瑞信八九购C 0.95 88.38

  23645 吉利瑞信八六购C 0.25 24.05

  23648 中银瑞信八六购A 0.15 42.05

  23650 华晨法兴八九购A 0.34 21.08

  23652 国材法兴九甲购A 0.25 7.88

  23655 广汽法兴八九购A 0.31 18.28

  23657 金软法兴八九购A 0.35 26.88

  23658 美图法兴八九购A 0.25 10.5

  23659 新保法兴八八购A 0.44 57.8

  23660 融创法兴八八购A 0.55 35.88

  23661 中兴法兴八八购A 0.4 27.88

  23662 腾讯摩通八六购M 0.15 481.08

  23663 友邦摩通八五购B 0.23 65.93

  23664 恒指摩通八八购F 0.26 29,800.00

  23665 吉利摩通八五购B 0.15 25.32

  23666 比迪摩通八六购A 0.44 83.93

  23667 工行摩通八七购D 0.26 7.4

  23668 中行摩通八七购C 0.15 4.79

  23669 平安高盛八乙购A 0.94 85.88

  23670 平安高盛八乙购B 0.82 88.98

  23671 平安高盛八乙购C 0.73 91.88

  23672 平安高盛八九购D 0.54 93.88

  23675 平安高盛八九购E 0.4 99.88

  23676 吉利高盛八五购D 0.15 25.33

  23677 吉利高盛八六购D 0.2 24.05

  23678 吉利高盛八六购E 0.15 26.45

  23681 吉利高盛八七购A 0.15 29.93

  23684 碧桂高盛八十购B 0.17 15.7

  23686 汇丰高盛八六购G 0.19 82.05

  23687 汇丰高盛八八购C 0.29 80.88

  23690 腾讯高盛八六购U 0.21 434.08

  23692 腾讯高盛八六购V 0.2 440.2

  23693 腾讯高盛八六购W 0.17 450.08

  60040 建行法巴八甲牛F 0.25 7.9

  60042 平安法巴八八牛P 0.25 84.4

  60044 腾讯法巴八九牛F 0.25 425.5

  60049 腾讯法巴八九牛X 0.25 417.5

  60068 恒指瑞通八九牛Y 0.25 32,060.00

  60069 恒指瑞通八九牛Z 0.25 31,560.00

  60080 恒指瑞通八九牛P 0.25 31,060.00

  60088 恒指瑞通八九牛Q 0.25 30,660.00

  60105 恒指法巴九甲牛I 0.25 30,700.00

  60107 恒指法巴九甲牛J 0.25 30,800.00

  60116 恒指法巴九甲牛K 0.25 30,900.00

  60118 恒指法巴九甲牛L 0.25 31,000.00

  60124 恒指法巴九甲牛M 0.25 31,100.00

  60125 恒指法巴九甲牛N 0.25 31,200.00

  60128 恒指法巴九甲牛O 0.25 31,300.00

  60130 恒指法巴九甲牛P 0.25 31,400.00

  60141 恒指法巴九甲牛Q 0.25 31,500.00

  60143 恒指法巴九甲牛R 0.25 31,600.00

  60159 恒指高盛九乙牛T 0.25 32,145.00

  60165 恒指高盛零一牛K 0.25 31,950.00

  60175 恒指高盛九乙牛U 0.26 31,800.00

  60177 恒指高盛九乙牛V 0.25 31,650.00

  60184 恒指高盛九乙牛W 0.25 31,400.00

  60190 恒指高盛九乙牛X 0.25 31,250.00

  60192 恒指高盛九乙牛Y 0.25 31,100.00

  60208 恒指高盛九乙牛Z 0.25 30,900.00

  60215 恒指高盛九乙牛H 0.25 30,750.00

  60217 腾讯高盛八八牛T 0.25 438.08

  60219 腾讯高盛八八牛U 0.25 428.08

  60227 腾讯高盛八八牛V 0.25 422.08

  60232 腾讯高盛八八牛W 0.28 416.08

  60235 平安高盛八十牛I 0.25 89.08

  60236 平安高盛八十牛Q 0.25 87.28

  60243 平安高盛八十牛G 0.25 84.88

  60250 港交高盛八十牛E 0.25 284.18

  60251 港交高盛八十牛F 0.25 276.08

  60256 汇丰高盛八九牛F 0.25 79.58

  60257 平安汇丰八十牛R 0.25 85.08

  60259 恒指汇丰八乙牛M 0.25 31,948.00

  60283 恒指汇丰八乙牛N 0.25 31,348.00

  60291 恒指汇丰八乙牛O 0.25 30,948.00

  60312 中企汇丰八乙牛E 0.25 12,938.00

  60315 腾讯汇丰八八牛Z 0.25 427.58

  60323 港交汇丰八九牛M 0.25 275

  60331 腾讯汇丰八八牛W 0.25 418.58

  60341 友邦法兴八乙牛D 0.25 62.4

  60356 比迪法兴八甲牛B 0.25 65.5

  60357 建行法兴八甲牛C 0.25 8.5

  60359 建行法兴九一牛A 0.25 8.85

  60368 中移法兴八乙牛J 0.25 77.8

  60373 中移法兴八乙牛K 0.25 76.3

  60374 中化法兴八乙牛C 0.25 5.85

  60377 海油法兴八乙牛D 0.25 11.8

  60378 银河法兴八甲牛F 0.25 66

  60381 吉利法兴八乙牛F 0.25 23.4

  60385 港交法兴八甲牛I 0.25 280.8

  60390 港交法兴八乙牛H 0.25 276.8

  60395 汇丰法兴八甲牛K 0.25 80

  60407 汇丰法兴八乙牛H 0.25 80.5

  60408 汇丰法兴八乙牛I 0.25 79

  60409 工行法兴八甲牛B 0.25 6.9

  60411 工行法兴八乙牛C 0.25 7.2

  60415 中油法兴八甲牛D 0.25 5.85

  60416 平安法兴八甲牛S 0.25 86.6

  60420 平安法兴八甲牛T 0.25 88.35

  60423 平安法兴八甲牛U 0.25 85.2

  60430 平安法兴八乙牛O 0.25 87.2

  60433 腾讯法兴八甲牛S 0.25 422.2

  60442 腾讯法兴八甲牛T 0.25 435

  60445 腾讯法兴八甲牛U 0.3 413.2

  60448 腾讯法兴八甲牛V 0.25 438

  60468 腾讯法兴八乙牛I 0.25 427

  60493 腾讯法兴八乙牛J 0.27 416.2

  60502 腾讯法兴八乙牛K 0.25 430

  60503 南中法兴八甲牛E 0.25 17.26

  60515 恒指法兴九九牛U 0.25 31,108.00

  60519 恒指法兴九十牛O 0.25 30,558.00

  60522 恒指法兴九十牛P 0.25 30,858.00

  60526 恒指法兴九十牛R 0.25 31,808.00

  60530 恒指法兴九甲牛J 0.25 32,108.00

  60546 恒指法兴九乙牛A 0.25 30,658.00

  60550 恒指法兴九乙牛B 0.25 31,358.00

  60551 腾讯瑞通八七熊F 0.27 441.9

  60561 腾讯瑞通八七熊G 0.26 421.9

  60575 恒指瑞通八九熊A 0.26 31,040.00

  60584 恒指瑞通八九熊B 0.26 31,440.00

  60609 恒指瑞通八九熊C 0.26 31,940.00

  60619 恒指瑞通八九熊D 0.26 32,440.00

  60622 建行法巴八甲牛G 0.25 8.3

  60625 建行法巴八甲熊F 0.25 8.9

  60635 建行法巴八甲熊G 0.25 8.7

  60646 平安法巴八五熊I 0.25 85.6

  60660 港交法巴八七熊H 0.25 280

  60665 腾讯法巴八九牛I 0.25 409.5

  60668 腾讯法巴八甲熊N 0.3 441.5

  60672 腾讯法巴八甲熊O 0.25 433.5

  60674 腾讯法巴八甲熊P 0.25 425.5

  60681 中企法巴八六熊D 0.25 13,100.00

  60682 中企法巴八六熊E 0.25 13,300.00

  60696 中企法巴八六熊F 0.25 13,500.00

  60701 恒指法巴八六熊W 0.25 32,100.00

  60703 恒指法巴八六熊X 0.25 32,000.00

  60705 恒指法巴八六熊Y 0.25 31,900.00

  60710 恒指法巴八六熊Z 0.25 31,800.00

  60711 恒指法巴八六熊F 0.25 31,700.00

  60712 恒指法巴八六熊L 0.25 31,600.00

  60713 恒指法巴八六熊M 0.25 31,500.00

  60714 恒指法巴八六熊N 0.25 31,400.00

  60724 恒指法巴八六熊O 0.25 31,300.00

  60731 恒指法巴八七熊A 0.25 31,200.00

  60751 恒指法巴八七熊B 0.25 31,100.00

  60762 恒指法巴八七熊C 0.25 31,000.00

  60764 恒指法巴八七熊D 0.25 30,900.00

  60774 恒指法巴八七熊E 0.25 30,800.00

  60775 恒指汇丰八五熊L 0.25 30,838.00

  60777 恒指汇丰八五熊M 0.25 31,238.00

  60783 恒指汇丰八五熊N 0.25 31,638.00

  60804 恒指汇丰八五熊O 0.25 31,888.00

  60815 中企汇丰八五熊D 0.25 12,888.00

  60816 中企汇丰八五熊E 0.25 13,288.00

  60820 恒指高盛八六熊G 0.25 30,752.00

  60821 恒指高盛八六熊H 0.25 30,900.00

  60823 恒指高盛八六熊F 0.25 31,050.00

  60824 恒指高盛八六熊O 0.26 31,200.00

  60832 腾讯高盛八八牛X 0.25 410.08

  60834 港交高盛八十牛G 0.25 268.08

  60838 腾讯高盛八八熊A 0.25 422.08

  60840 建行汇丰八八熊B 0.25 9.08

  60844 工行汇丰八八熊C 0.25 7.58

  60846 港交汇丰八六熊I 0.25 292.26

  60853 腾讯汇丰八七熊W 0.25 433.68

  60864 吉利汇丰八八熊H 0.4 25.98

  60868 吉利汇丰八十牛A 0.5 17.98

  60872 中寿汇丰八八熊B 0.3 27.28

  60876 银河汇丰八七熊G 0.25 70.68

  60878 中化汇丰八十牛C 0.25 5.73

  60893 建行汇丰八八牛P 0.25 8.28

  60898 恒指法兴八七熊W 0.25 30,988.00

  60899 恒指法兴八七熊L 0.25 31,538.00

  60901 恒指法兴八八熊M 0.25 30,788.00

  60902 恒指法兴八八熊Q 0.25 31,338.00

  60908 恒指法兴八八熊T 0.25 31,938.00

  60911 恒指法兴八八熊B 0.25 32,838.00

  60938 恒指法兴八九熊Z 0.25 31,138.00

  60954 恒指法兴八九熊D 0.25 31,738.00

  60959 恒指法兴八九熊E 0.25 32,238.00

  60962 恒指法兴八九熊F 0.25 32,438.00

  60964 恒指法兴九九牛V 0.25 29,708.00

  60971 恒指法兴九十牛D 0.25 29,958.00

  60979 恒指法兴九十牛E 0.25 30,358.00

  60981 恒指法兴九乙牛C 0.25 30,158.00

  60985 港交法兴八九熊G 0.25 287

  60986 港交法兴八甲牛J 0.25 264

  61001 港交法兴八甲熊B 0.25 277

  61004 港交法兴八乙牛I 0.25 260.8

  61008 港交法兴九一牛C 0.25 268.6

  61009 汇丰法兴八十熊A 0.25 83.2

  61038 汇丰法兴八甲牛L 0.25 77

  61045 平安法兴八八牛O 0.25 76.6

  61054 平安法兴八八牛P 0.25 81.2

  61058 平安法兴八八牛Q 0.25 83.2

  61062 平安法兴八九熊C 0.25 85.6

  61065 平安法兴八十熊I 0.25 88.01

  61066 腾讯法兴八八熊I 0.25 432.8

  61072 腾讯法兴八九熊G 0.3 442.8

  61073 腾讯法兴八十熊G 0.25 422.8

  61088 腾讯法兴八甲牛W 0.25 406

  61102 腾讯法兴八乙牛L 0.25 399.6

  61103 腾讯法兴九一牛C 0.25 394.4

  61110 腾讯法兴九一牛D 0.25 412

  61113 恒指法巴九甲牛S 0.25 30,500.00

  61136 恒指瑞银九乙牛L 0.25 32,095.00

  61144 恒指瑞银九乙牛M 0.25 31,900.00

  61158 恒指瑞银九十牛W 0.25 31,800.00

  61163 恒指瑞银九十牛X 0.25 31,600.00

  61174 恒指瑞银九乙牛N 0.25 31,500.00

  61184 恒指瑞银九甲牛S 0.25 31,300.00

  61191 恒指瑞银九十牛Y 0.25 31,200.00

  61198 恒指瑞银九九牛B 0.25 31,000.00

  61200 恒指瑞银九十牛Z 0.25 30,900.00

  61206 恒指瑞银九甲牛T 0.25 30,700.00

  61207 恒指瑞银九九牛C 0.25 30,600.00

  61208 中企瑞银九四牛D 0.25 12,988.00

  61213 中企瑞银九八牛F 0.25 12,788.00

  61221 汇丰瑞银八九牛G 0.25 79.38

  61235 港交瑞银八九牛P 0.25 277.78

  61241 平安瑞银八十牛H 0.25 86.18

  61245 平安瑞银八乙牛D 0.25 84.18

  61246 中寿瑞银八七牛H 0.25 24.38

  61247 中油瑞银八七牛D 0.25 5.84

  61249 建行瑞银八十牛E 0.25 8.38

  61252 工行瑞银八十牛E 0.25 6.98

  61259 腾讯瑞银八八牛E 0.34 437.58

  61262 腾讯瑞银八八牛F 0.34 429.58

  61264 腾讯瑞银八八牛G 0.34 419.58

  61267 腾讯瑞银八九牛G 0.34 415.58

  61269 腾讯瑞银八九牛H 0.34 411.98

  61270 中化瑞银八八牛A 0.25 5.83

  61283 中兴瑞银八七牛A 0.26 22.88

  61284 新保瑞银八九牛A 0.25 41.88

  61294 A中瑞银八五牛A 0.25 16.28

  61298 A中瑞银八六牛A 0.25 15.88

  61300 A中瑞银八七牛A 0.25 15.28

  61302 A中瑞银八七牛B 0.25 14.88

  61307 腾讯瑞银八五熊A 0.34 423.58

  61310 腾讯瑞银八六熊J 0.34 443.58

  61322 恒指瑞银八七熊H 0.25 31,100.00

  61329 恒指瑞银八五熊A 0.25 31,100.00

  61330 恒指瑞银八七熊I 0.25 31,350.00

  61347 恒指瑞银八七熊J 0.25 31,500.00

  61348 恒指瑞银八八熊A 0.25 31,700.00

  61349 恒指瑞银八七熊K 0.25 31,800.00

  61366 恒指瑞银八七熊L 0.25 32,000.00

  61379 恒指瑞银八六熊C 0.25 32,100.00

  61382 恒指瑞银八八熊B 0.25 32,300.00

  61399 恒指瑞银八七熊M 0.25 32,450.00

  61407 恒指瑞银八七熊N 0.25 32,650.00

  61412 港交瑞银八九牛Q 0.25 266.68

  61420 腾讯瑞银八六牛M 0.34 408.98

  61428 腾讯瑞银八十牛I 0.34 405.58

  61437 中化瑞银八八牛C 0.25 6.23

  61439 恒指瑞银八五熊P 0.25 30,696.00

  61450 恒指瑞银八八熊C 0.25 30,900.00

  61452 中企瑞银九九牛C 0.25 12,586.00

  61464 恒指法巴八七熊F 0.25 30,700.00

  61466 恒指法巴八七熊G 0.25 30,800.00

  61468 恒指摩通九十牛X 0.25 32,050.00

  61469 恒指摩通九甲牛S 0.25 31,758.00

  61472 恒指摩通九乙牛Y 0.25 31,450.00

  61475 腾讯摩通八五牛L 0.25 437.2

  61487 腾讯摩通八五牛M 0.25 431.2

  61488 腾讯摩通八五牛U 0.25 425.2

  61489 腾讯摩通八五牛V 0.25 419.2

  61490 腾讯摩通八六牛I 0.28 414.2

  61491 港交摩通八六牛S 0.25 277.2

  61501 港交摩通八六牛T 0.25 272.2

  61511 平安摩通八七牛C 0.25 85.5

  61513 恒指摩通九十牛V 0.25 31,258.00

  61515 恒指摩通九甲牛T 0.25 30,950.00

  61518 恒指摩通九乙牛Z 0.25 30,858.00

  61521 恒指摩通九乙牛A 0.25 30,650.00

  61523 恒指摩通九甲牛U 0.25 30,550.00

  61527 恒指摩通八七熊Q 0.25 30,950.00

  61530 恒指摩通八七熊R 0.25 31,150.00

  61533 恒指摩通八七熊S 0.25 31,350.00

  61535 恒指摩通八七熊T 0.25 31,550.00

  61539 恒指摩通八八熊B 0.25 31,750.00

  61544 恒指摩通八八熊C 0.25 31,848.00

  61546 恒指摩通八八熊D 0.25 32,050.00

  61549 恒指摩通八八熊E 0.25 32,250.00

  61555 恒指摩通八八熊F 0.25 32,448.00

  61556 恒指摩通八八熊G 0.25 32,650.00

  61577 汇丰瑞信八九牛N 0.25 79.68

  61582 港交瑞信八九牛L 0.25 272.98

  61585 腾讯瑞信八甲牛A 0.31 415.98

  61592 腾讯瑞信八六牛N 0.25 424.18

  61593 平安瑞信八九牛E 0.25 84.58

  61601 平安瑞信八甲牛E 0.25 85.88

  61611 工行瑞信八九牛C 0.25 6.93

  61621 中行瑞信八九牛P 0.25 4.32

  61636 恒指瑞信九九牛N 0.25 32,095.00

  61651 恒指瑞信九四牛I 0.25 31,800.00

  61652 恒指瑞信九一牛I 0.25 31,450.00

  61653 恒指瑞信九四牛J 0.25 31,200.00

  61662 恒指瑞信九一牛J 0.25 31,000.00

  61665 恒指瑞信九二牛P 0.25 30,900.00

  61682 恒指瑞信九一牛K 0.25 30,750.00

  61683 恒指瑞信九四牛C 0.25 30,600.00

  61689 恒指瑞信八七熊A 0.25 31,250.00

  61692 恒指瑞信八六熊A 0.25 31,450.00

  61696 恒指瑞信八六熊C 0.25 31,650.00

  61698 恒指瑞信八七熊D 0.25 31,850.00

  61699 恒指瑞信八六熊P 0.25 32,100.00

  61702 恒指瑞信八七熊E 0.25 32,350.00

  61705 汇丰瑞信八八熊A 0.25 84.38

  61710 港交瑞信八九熊A 0.25 290.18

  61718 腾讯瑞信八七熊I 0.36 447.48

  61720 平安瑞信八九熊F 0.25 88.98

  61724 中寿瑞信八九牛D 0.25 22.88

  61728 中寿瑞信八九牛E 0.27 22.18

  61729 港交瑞信八九牛M 0.25 266.68

  61730 恒指瑞信九一牛L 0.25 30,450.00

  61731 恒指瑞信八五熊X 0.25 30,746.00

  61732 恒指瑞信八五熊D 0.25 30,900.00

  61733 恒指瑞信八六熊Q 0.25 31,050.00

  61735 港交瑞信八十熊F 0.25 278.08

  61736 腾讯瑞信八八熊D 0.25 431.18

  61737 恒指瑞信八甲牛X 0.25 29,600.00

  61740 中企瑞信八五熊K 0.25 13,078.00

  61742 中企瑞信八五熊L 0.25 13,368.00

  61745 中企瑞信八六熊E 0.25 13,668.00

  61758 建行瑞信八九牛J 0.25 8.35

  61759 恒指法兴八十熊H 0.25 30,738.00

  61761 恒指法兴八甲熊A 0.25 31,838.00

  61775 恒指法兴八乙熊A 0.25 32,088.00

  61781 恒指法兴九九牛W 0.25 30,458.00

  61792 腾讯摩通八五牛S 0.25 405.2

  61793 腾讯摩通八六熊S 0.25 413.01

  61798 腾讯摩通八六熊T 0.25 418.8

  61799 腾讯摩通八五熊B 0.25 424.8

  61800 腾讯摩通八五熊G 0.25 430.8

  61802 腾讯摩通八五熊C 0.28 436.8

  61803 腾讯摩通八六熊U 0.34 442.8

  61807 港交摩通八六熊E 0.25 281.8

  61829 港交摩通八六熊F 0.25 271.8

  61831 平安摩通八六牛L 0.25 82.2

  61838 汇丰摩通八六牛H 0.25 78.08

  61840 中企摩通八五熊A 0.25 13,600.00

  61846 中企摩通八五熊B 0.25 13,100.00

  61848 恒指摩通八七熊U 0.25 30,696.00

  61853 恒指摩通八七熊V 0.25 30,850.00

  61859 友邦法兴八九熊A 0.25 68.6

  61867 建行法兴八九熊E 0.25 8.9

  61868 中移法兴八九熊C 0.25 83.7

  61870 中移法兴八甲熊A 0.25 86.2

  61883 中化法兴八甲熊A 0.25 7.15

  61889 海油法兴八九熊A 0.25 13.2

  61894 银河法兴八甲熊C 0.25 67.8

  61897 吉利法兴八八熊C 0.4 26.2

  61899 工行法兴八十熊C 0.25 7.6

  61906 中油法兴八十熊B 0.25 6.55

  61924 友邦高盛八甲牛G 0.25 57.48

  61935 工行高盛八乙牛J 0.25 6.38

  61936 工行高盛八乙牛K 0.25 6.18

  61952 恒指高盛八六熊P 0.25 30,696.00

  61956 恒指高盛八六熊I 0.25 31,400.00

  61958 恒指高盛八六熊L 0.25 31,700.00

  61960 恒指高盛八六熊M 0.25 32,000.00

  61968 恒指高盛九乙牛I 0.25 30,495.00

  61977 中企高盛八六熊B 0.25 13,500.00

  61979 腾讯海通八八牛O 0.25 403.8

  61981 腾讯海通八八牛P 0.25 397.8

  61985 融创海通八八牛D 0.25 29.4

  61986 碧桂海通八八牛C 0.25 13.68

  61997 平安海通八八牛W 0.25 83.58

  61999 平安海通八八牛X 0.25 81.2

  62000 中寿海通八八牛E 0.25 23.68

  62032 中寿海通八八牛F 0.25 24.08

  除牌日

  编号 名称

  11132 中移海通八二购A

  13253 腾讯中银八二购F

  15036 永利摩通八二购A

  15736 腾讯摩通八三购C

  16252 康哲摩通八三购A

  16968 中兴麦银八二购B

  17265 吉利瑞银八二购B

  18218 中车瑞信八二购A

  18495 新保高盛八二购A

  23896 中车瑞银八二购A

  23932 港交瑞银八二购B

  24917 舜光中银八二购A

  25387 新保瑞银八二购A

  28551 渣打瑞银八二购A

  28654 工行海通八二购A

  28858 中移中银八二购A

  29073 万洲瑞信八二购A

  29088 长实瑞银八二购A

  29102 中行瑞银八二购B

  29104 腾讯瑞银八二购D

  29219 腾讯摩通八三购B

  29396 中兴麦银八二购A

  60000 工行瑞信八九牛A

  60013 恒指瑞信九一牛G

  60014 恒指瑞信九二牛O

  60015 恒指瑞信九四牛G

  60021 恒指瑞信九一牛H

  60028 恒指瑞信九四牛H

  60034 汇丰瑞信八八牛D

  60039 港交瑞信八七牛J

  60400 中联瑞银八七牛A

  60406 腾讯汇丰八二牛G

  60545 中联摩通八七牛A

  60998 港交高盛八二牛B

  60999 腾讯高盛八二牛D

  61504 中联瑞信八甲牛B

  62294 中寿瑞银八二牛B

  62622 恒指摩通八五熊A

  62625 恒指摩通八五熊Z

  62877 工行汇丰八二牛A

  62891 长实汇丰八二牛A

  62898 万洲汇丰八二牛A

  63096 神华汇丰八二牛A

  63104 领展汇丰八二牛A

  63114 中行汇丰八二牛A

  63199 恒指摩通八五熊L

  63564 吉利汇丰八二牛B

  63733 神华汇丰八二牛B

  63897 万洲汇丰八二牛B

  63971 恒H汇丰八二牛A

  63990 建行汇丰八二牛B

  64104 神华摩通八二牛A

  64162 中油汇丰八八牛E

  64835 中油瑞信八九牛C

  65064 海油汇丰八七牛C

  65416 银河汇丰八二牛A

  66447 中联摩通八二牛A

  66757 中移瑞信八四牛A

  66828 中移高盛八十牛E

  66951 银河瑞信八七牛C

  67014 恒指摩通八五熊D

  67082 腾讯瑞银八二牛A

  67152 中移汇丰八十牛B

  67508 银河摩通八七牛A

  67762 建行法巴八甲牛E

  67798 汇丰法巴八八牛M

  67800 平安法巴八八牛Q

  67810 港交法巴八八牛J

  67811 腾讯法巴八九牛W

  67822 腾讯法巴八九牛E

  67827 恒指高盛九乙牛O

  67836 恒指高盛九乙牛P

  67837 恒指高盛九乙牛Q

  67850 恒指高盛九乙牛R

  67851 恒指高盛九乙牛S

  67858 腾讯瑞通八八牛E

  67874 腾讯瑞通八八牛F

  67877 恒指瑞通八九牛W

  67879 恒指瑞通八九牛X

  67906 腾讯高盛八五牛N

  67915 腾讯高盛八五牛J

  67916 腾讯高盛八五牛K

  67919 腾讯高盛八五牛L

  67921 平安高盛八十牛T

  67932 平安高盛八十牛P

  67945 平安高盛八十牛D

  67947 港交高盛八九牛T

  67979 港交高盛八九牛X

  67990 港交高盛八九牛Y

  67998 恒指摩通八六熊N

  68015 汇丰高盛八九牛T

  68016 汇丰高盛八九牛W

  68017 建行高盛八九牛G

  68044 建行高盛八九牛H

  68056 友邦高盛八甲牛E

  68057 港交汇丰八二牛A

  68059 南中汇丰八二牛A

  68062 中寿高盛八七牛G

  68081 中企高盛九十牛C

  68087 中企高盛九十牛D

  68090 建行汇丰八二牛A

  68094 恒指法兴九九牛R

  68095 恒指法兴九乙牛E

  68096 恒指法兴九乙牛G

  68100 恒指法兴九乙牛J

  68110 恒指法兴九乙牛M

  68116 港交法兴八甲牛H

  68128 港交法兴八乙牛G

  68136 港交法兴九一牛A

  68162 港交法兴九一牛B

  68165 汇丰法兴八甲牛J

  68166 汇丰法兴八乙牛G

  68171 平安法兴八甲牛R

  68183 平安法兴八乙牛M

  68192 平安法兴八乙牛N

  68201 平安法兴九一牛A

  68204 腾讯法兴八甲牛O

  68207 海油东亚八甲牛A

  68213 腾讯法兴八甲牛P

  68238 腾讯法兴八乙牛G

  68245 腾讯法兴九一牛A

  68246 工行汇丰八九牛J

  68252 中行汇丰八九牛F

  68261 腾讯汇丰八八牛X

  68268 腾讯汇丰八六牛C

  68270 港交汇丰八七牛L

  68272 平安汇丰八九牛D

  68283 恒指汇丰八乙牛J

  68285 恒指汇丰八乙牛K

  68291 恒指汇丰八乙牛L

  68301 恒指法巴九甲牛C

  68306 恒指法巴九甲牛D

  68309 恒指法巴九甲牛E

  68312 恒指法巴九甲牛F

  68325 恒指法巴九甲牛G

  68332 恒指法巴九甲牛H

  68465 A中汇丰八六牛A

  68467 A中汇丰八七牛A

  68468 A中汇丰八八牛C

  68509 腾讯汇丰八八牛Y

  68511 中化汇丰八十牛B

  68539 腾讯瑞银八二牛G

  68563 洋保汇丰八十牛A

  68607 腾讯麦银八八牛J

  68616 腾讯摩通八五牛G

  68619 腾讯摩通八五牛J

  68633 腾讯摩通八五牛K

  68634 平安摩通八六牛K

  68636 恒指摩通九乙牛W

  68655 恒指摩通九甲牛Z

  68663 恒指摩通九十牛W

  68664 恒指摩通九乙牛X

  68666 恒指摩通九甲牛Q

  68736 中行摩通八八牛D

  68742 建行摩通八八牛J

  68855 港交摩通八六牛R

  68857 中化摩通八六牛A

  68873 中化摩通八六牛B

  68877 中化摩通八六牛C

  68895 A中摩通八五牛A

  68897 A中摩通八六牛A

  68903 A中摩通八七牛A

  68905 新保摩通八八牛A

  68910 新保摩通八七牛A

