首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(3.8)

2018-03-08 09:12:49 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24801.36 -82.76 -0.33 07/03

  纳斯达克综合指数 7396.65 +24.64 +0.33 07/03

  标准普尔 500 2726.80 -1.32 -0.05 07/03

  英国富时 100 7157.84 +11.09 +0.16 07/03

  法兰克福 DAX 12245.36 +131.49 +1.09 07/03

  法国 CAC 40 5187.83 +17.60 +0.34 07/03

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  4 九龙仓集团 全年业绩

  66 港铁公司 全年业绩

  118 大同机械 全年业绩

  240 利基控股 全年业绩

  368 中外运航运 全年业绩

  610 WAI KEE HOLD 全年业绩

  709 佐丹奴国际 全年业绩

  1005 MATRIX HOLDINGS 全年业绩

  1098 路劲 全年业绩

  1816 中广核电力 全年业绩

  1828 大昌行集团 全年业绩

  2038 富智康集团 全年业绩

  2086 海航科技投资 全年业绩

  2292 晋安实业 全年业绩

  8118 濠亮环球 第三季度业绩

  8142 德利机械 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  23 东亚银行 港元 60.000 末期 4/4/2018 22/2/2018

  411 南顺(香港) 港元 13.000 中期 21/3/2018 21/2/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  8293 星亚控股 分拆 1股拆5股

  8596 星亚控股 分拆 1股拆5股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2182 天长集团 0.71 不适用

  2933 中国新经济股权 0.5 不适用

  8596 星亚控股 不适用 不适用

  24672 港交海通八七购D 0.15 328.48

  24673 建行海通八七购D 0.32 8.8

  24676 友邦海通八六购C 0.16 72.05

  24681 汇丰瑞银八九沽A 0.26 70.88

  24682 汇丰瑞银八六购D 0.23 80.05

  24683 建行瑞银八八购D 0.44 8.51

  24685 腾讯瑞银八六购I 0.15 509.08

  24686 腾讯瑞银八六沽J 0.15 379.8

  24687 中化瑞银八七购B 0.44 6.39

  24689 中移瑞银八六购D 0.18 80.05

  24692 中移瑞银八八购A 0.41 76.05

  24693 银河瑞银八九购A 0.6 73.88

  24696 友邦瑞通八六购C 0.51 62.93

  24697 新地瑞通八九购B 0.81 138.8

  24698 中电瑞通八十购B 0.36 83.8

  24699 农行瑞通八十购A 0.26 4.68

  24700 长和法巴八十购A 0.26 111

  24701 瑞声法巴九一购A 0.26 175

  24704 中交法巴八十购A 0.68 9.75

  24710 港交法巴八乙购B 0.26 330

  24716 平安法巴八乙购A 0.89 90

  24717 腾讯法巴九二购A 0.54 485

  24718 煤气瑞通八九购A 1.08 15.38

  24720 平安麦银九四购A 1.34 85.55

  24722 中寿麦银九四购A 0.25 27.77

  24723 中油麦银九四购A 0.56 6.66

  24724 中化麦银九一购A 0.37 7.77

  24725 汇丰麦银八乙购B 0.36 85

  24727 中移摩通八九购B 0.27 75.75

  24729 IG摩通八十购A 0.25 13.31

  24731 汇丰摩通八九购C 0.26 83.83

  24733 平安法兴八六购G 0.39 93.98

  24735 腾讯法兴八六购G 0.19 518.5

  24736 腾讯瑞信八七购E 0.2 539.38

  24738 腾讯瑞信八七购F 0.25 510.5

  24742 腾讯瑞信八六购N 0.22 498.18

  24743 友邦瑞信八八购A 0.38 70.04

  24744 海油瑞信八六购B 0.44 12.3

  24745 中油瑞信八七购E 0.27 5.89

  24753 人保瑞信八九购A 0.41 4.68

  24756 玖龙瑞信八九购A 0.25 15.38

  24759 理文瑞信九一购A 0.25 10.18

  24761 中煤瑞信八九购A 0.26 4.44

  24765 长建瑞信八九购A 0.25 75.28

  24775 银河高盛八九购A 0.25 85.88

  24777 中寿高盛八九购D 0.15 23.93

  24778 中寿高盛八九购E 0.15 26.05

  24781 南中高盛八七购C 0.82 16.52

  24788 中移高盛八九购B 0.25 74.88

  57687 恒指瑞通八九熊E 0.26 31,640.00

  57688 腾讯瑞通八九牛C 0.25 429.3

  57689 腾讯瑞通八八熊A 0.26 442.9

  57690 腾讯瑞通八八熊B 0.26 452.9

  57691 恒指瑞通八十牛N 0.25 30,460.00

  57692 恒指瑞通八十牛O 0.25 30,660.00

  57693 恒指瑞通八九熊F 0.28 31,040.00

  57694 恒指瑞通八九熊G 0.27 31,240.00

  57695 建行法巴八甲熊K 0.25 8.5

  57696 建行法巴八甲熊L 0.25 8.3

  57697 南中法巴八六牛P 0.25 15.8

  57698 汇丰法巴八九熊A 0.25 81

  57699 汇丰法巴八九熊B 0.25 84

  57700 平安法巴八甲牛C 0.25 81.9

  57701 腾讯法巴八九牛K 0.25 425.5

  57702 恒指法巴九十牛Q 0.25 30,400.00

  57703 恒指法巴九十牛U 0.25 30,500.00

  57704 恒指法巴九十牛Y 0.25 30,600.00

  57705 恒指高盛八七熊W 0.25 31,000.00

  57706 恒指高盛八七熊X 0.25 31,150.00

  57707 恒指汇丰八七熊Y 0.25 31,288.00

  57708 恒指汇丰八乙牛K 0.25 30,698.00

  57709 恒指汇丰八乙牛L 0.25 30,498.00

  57710 腾讯汇丰八九牛X 0.25 430.88

  57711 港交汇丰八甲牛H 0.25 280.5

  57712 平安汇丰八十牛Z 0.25 82.08

  57713 工行汇丰八九牛M 0.25 6.58

  57714 中企汇丰八乙牛L 0.25 12,138.00

  57715 腾讯汇丰八十牛Q 0.25 444.08

  57717 恒指瑞银九十牛V 0.25 30,600.00

  57718 恒指瑞银九甲牛M 0.25 30,400.00

  57719 恒指瑞银八六熊Z 0.25 31,000.00

  57720 恒指瑞银八七熊D 0.25 31,100.00

  57721 恒指瑞银八八熊I 0.25 31,438.00

  57722 恒指瑞银八七熊I 0.25 31,638.00

  57723 恒指瑞银八八熊J 0.25 31,838.00

  57724 恒指瑞银八八熊K 0.25 32,038.00

  57725 恒指瑞银八八熊L 0.25 32,238.00

  57726 恒指瑞银九九牛I 0.25 30,338.00

  57727 恒指瑞银九八牛C 0.25 30,138.00

  57728 恒指瑞银九九牛K 0.25 29,938.00

  57729 恒指瑞银九八牛D 0.25 29,738.00

  57730 恒指瑞银九十牛W 0.25 29,538.00

  57731 恒指瑞银九十牛X 0.25 30,700.00

  57732 建行瑞银八九牛H 0.25 8.08

  57733 建行瑞银八八牛I 0.25 7.78

  57734 平安瑞银八九牛D 0.25 83.5

  57735 中寿法兴八甲牛G 0.25 22.5

  57736 平安瑞银八甲牛M 0.25 81.28

  57737 银河法兴八十牛D 0.25 67

  57738 工行瑞银八九牛F 0.25 6.68

  57739 银河法兴八甲熊D 0.25 80.8

  57740 腾讯瑞银八九牛Q 0.34 425.68

  57741 吉利法兴八九牛H 0.25 24.9

  57742 中寿瑞银八九牛J 0.25 22.48

  57743 工行法兴八九牛Q 0.25 6.52

  57744 中企瑞银八八熊A 0.25 12,988.00

  57745 汇丰法兴八九牛I 0.25 76.5

  57746 中企瑞银八七熊C 0.25 12,788.00

  57747 平安法兴八八牛H 0.25 83.6

  57748 汇丰瑞银八八牛E 0.25 76.78

  57749 平安法兴八十牛H 0.25 81.75

  57750 恒指瑞银八十牛J 0.25 30,888.00

  57751 腾讯法兴八六牛R 0.25 436

  57753 腾讯法兴八八牛N 0.25 430.4

  57754 腾讯法兴八八牛J 0.25 425.2

  57755 恒指法兴八七熊L 0.25 31,188.00

  57756 恒指法兴八八熊N 0.25 31,088.00

  57757 腾讯摩通八六牛Y 0.25 444.1

  57758 腾讯摩通八六牛Z 0.25 436.4

  57759 腾讯摩通八六牛A 0.25 430.4

  57760 港交摩通八六牛L 0.25 281.2

  57761 恒指摩通八七熊U 0.25 31,145.00

  57762 恒指摩通八七熊Q 0.25 31,348.00

  57763 恒指摩通九乙牛Z 0.25 30,850.00

  57764 恒指摩通九十牛K 0.25 30,750.00

  57765 恒指摩通九乙牛M 0.25 30,550.00

  57766 恒指摩通九乙牛N 0.25 30,350.00

  57767 腾讯东亚八乙牛F 0.25 444.19

  57768 腾讯东亚八乙牛G 0.25 436.28

  57769 腾讯东亚八乙牛H 0.25 429.28

  57770 港交东亚八乙牛F 0.25 281.28

  57771 平安东亚八乙牛D 0.25 82.08

  57772 平安东亚八乙牛E 0.25 83.89

  57773 中芯东亚八乙牛C 0.25 8.88

  57774 海油东亚八乙牛A 0.25 10.68

  57775 汇丰东亚八乙牛C 0.25 76.48

  57776 恒指法兴八甲熊Q 0.25 31,838.00

  57777 恒指法兴八乙熊J 0.25 31,500.00

  57778 恒指法兴九十牛J 0.25 30,458.00

  57779 恒指法兴九甲牛Q 0.25 30,358.00

  57780 恒指法兴九甲牛T 0.25 30,558.00

  57781 恒指法兴九甲牛U 0.25 30,708.00

  57782 恒指法兴九甲牛S 0.25 30,858.00

  57783 腾讯法兴八八牛O 0.25 441.4

  57784 A中法兴八八牛B 0.25 15.58

  57785 恒指瑞信九九牛Y 0.25 30,894.00

  57786 恒指瑞信九四牛R 0.25 30,750.00

  57787 恒指瑞信九九牛Z 0.25 30,600.00

  57788 恒指瑞信九四牛S 0.25 30,450.00

  57789 恒指瑞信九四牛Z 0.25 29,450.00

  57790 恒指瑞信八七熊F 0.25 31,195.00

  57791 恒指瑞信八七熊J 0.25 31,400.00

  57792 恒指瑞信八六熊C 0.25 31,550.00

  57793 恒指瑞信八七熊A 0.25 31,700.00

  57794 恒指瑞信八八熊M 0.25 31,850.00

  57795 恒指瑞信八八熊D 0.25 32,138.00

  57796 中企瑞信八甲牛O 0.25 12,088.00

  57797 中企瑞信八六熊K 0.25 12,778.00

  57798 汇丰瑞信八九牛Q 0.25 76.88

  57799 汇丰瑞信八九熊B 0.25 84.38

  57800 吉利瑞信九二牛A 0.25 21.78

  57801 吉利瑞信八九牛B 0.25 23.78

  57802 港交瑞信八甲牛B 0.25 281.98

  57803 港交瑞信八十牛Q 0.25 289.58

  57804 腾讯瑞信八十牛J 0.25 430.38

  57805 腾讯瑞信八十牛K 0.25 440.88

  57806 建行瑞信八甲牛G 0.25 8.11

  57807 工行瑞信八甲牛E 0.25 6.7

  57808 平安瑞信八九牛I 0.25 82.38

  57809 平安瑞信八甲牛K 0.25 83.98

  57810 恒指高盛零一牛O 0.25 30,944.00

  57811 恒指高盛零一牛P 0.25 30,800.00

  57812 恒指高盛零一牛Q 0.25 30,600.00

  57813 恒指高盛零一牛R 0.25 30,500.00

  57814 中企高盛八甲牛D 0.25 12,100.00

  57815 腾讯高盛八七牛C 0.25 432.08

  57816 腾讯高盛八七牛D 0.25 428.08

  57817 友邦高盛八乙牛C 0.25 63.58

  57818 平安高盛八乙牛M 0.25 81.18

  57819 南中高盛八甲牛C 0.25 15.8

  57820 南中高盛八甲牛D 0.25 16

  57821 港交高盛八十牛K 0.25 278.08

  除牌日

  编号 名称

  2916 御泰中彩控股股权

  2925 区块链集团(旧)

  2931 十三集团股权

  13825 中移汇丰八三购A

  13981 恒地瑞信八三购A

  13982 新地瑞信八三购A

  13983 中车瑞信八三购A

  13984 长实瑞信八三购A

  13985 港铁瑞信八三购A

  13999 招商瑞信八三购A

  16942 银河高盛八三购A

  17218 美图摩通八三购A

  17929 美图瑞银八三购A

  18249 南中瑞银八三购A

  57532 盈富汇丰八乙牛E

  57587 恒指高盛九甲牛C

  57588 恒指高盛九甲牛P

  57589 恒指高盛九甲牛Q

  57590 恒指高盛九甲牛R

  57591 腾讯高盛八八牛O

  57592 腾讯高盛八八牛P

  57593 港交高盛八甲牛I

  57594 平安高盛八乙牛J

  57595 平安高盛八乙牛K

  57596 建行法兴八九牛N

  57599 港交法兴八七牛B

  57600 港交法兴八甲牛O

  57601 汇丰法兴八九牛H

  57602 工行法兴八九牛P

  57603 平安法兴八八牛D

  57604 平安法兴八八牛G

  57605 平安法兴八十牛B

  57606 腾讯法兴八六牛O

  57607 腾讯法兴八七牛V

  57608 腾讯法兴八七牛Y

  57609 腾讯法兴八八牛M

  57610 恒指法兴九十牛H

  57611 恒指法兴九甲牛J

  57612 恒指法兴九甲牛M

  57613 恒指法兴九乙牛B

  57614 恒指汇丰八乙牛J

  57615 中企汇丰八乙牛K

  57616 腾讯汇丰八九牛W

  57617 平安汇丰八十牛Y

  57618 港交汇丰八甲牛G

  57630 恒指法巴九十牛S

  57631 恒指法巴九十牛V

  57632 恒指法巴九十牛A

  57633 恒指法巴九十牛B

  57634 恒指法巴九十牛C

  57641 腾讯高盛八八牛Q

  57642 汇丰高盛八九牛V

  57644 恒指瑞银九乙牛F

  57645 恒指瑞银九十牛F

  57646 恒指瑞银九九牛H

  57647 恒指瑞银九甲牛F

  57648 腾讯瑞银八九牛O

  57649 腾讯瑞银八九牛P

  57651 建行瑞银八十牛I

  57652 平安瑞银八九牛C

  57659 恒指摩通九乙牛Y

  57660 恒指摩通九甲牛A

  57661 恒指摩通九十牛I

  57667 腾讯摩通八六熊C

  57678 腾讯高盛八乙熊A

  57680 建行高盛九三牛B

  57681 平安高盛八乙牛L

  57682 中寿高盛八乙牛C

  57683 银河高盛八乙牛J

  57684 港交高盛八乙牛A

  57685 港交高盛八乙牛B

  中国证券报

  资产证券化产品去年发行逾九千亿 券商青睐ABS大市场

  中国证券投资基金业协会近日发布的《资产证券化业务备案情况综述(2017年度)》显示,2017年,企业资产证券化产品共备案确认533只,发行规模9226.82亿元,同比增长78%。自2014年底备案制启动以来,资产支持专项计划发行规模快速增长,产品累计备案规模突破一万亿元大关,成为市场接受度较高的一种成熟金融产品。业内人士预计,2018年ABS市场仍将保持高增长态势。

  额度较为充裕审贷愈加严格 北京楼市首套房贷利率总体上浮

  随着春节假期结束,北京楼市逐渐回归正常。中国证券报记者近日调研北京楼市发现,银行较年前的房贷利率普遍上调,且商贷放款周期已与公积金贷款看齐,审核更为严格。业内专家表示,随着监管部门对涉及房地产的信贷及融资趋严,金融机构则执行监管部门要求,严防资金违规进入楼市。

  借春风机构忙调仓 概念股惊蛰乱躁动

  近期在监管层扶持新经济以及鼓励“富士康”等公司A股上市的暖风下,A股对于中小创为主的热情再次被点燃。财汇大数据显示,年初以来,创业板指数从2月7日的最低点的1571.47点持续上涨至3月7日的1785.27点,涨幅达到13%,同期中小板指数也从6795.81点上涨至7468.98点。

  绿庭投资董事会成功改选

  3月7日,绿庭投资召开2018年第一次临时股东大会。董事会换届选举议案最终以超过75%的同意票得以通过。由绿庭(香港)有限公司提名的9位候选人当选公司第九届董事会董事。

  上海证券报

  主流房企前两月销售超预期 三大巨头均破千亿有何高招

  据上证报资讯最新统计,上市房企2018年前两个月的整体销售超出市场预期。截至3月7日,披露销售数据的22家上市房企今年前两个月合计销售6063.26亿元,同比增长55.55%。其中,碧桂园、恒大、万科三大房企在1月至2月楼市传统销售淡季仍能达到千亿级,遥遥领先同行。

  指数走弱盘面热络 次新股活跃度提升

  昨日,沪深两市早盘走势稍显不同,银行股率先走高,带动上证综指早盘走强。可惜银行股午后上涨乏力,上证综指、深证成指和创业板指数最终均震荡收跌。两市合计成交4285亿元,较前一个交易日小幅下降。

  2月外汇储备规模小幅下降

  中国人民银行7日公布的外汇储备规模数据显示,截至2018年2月末,我国外汇储备规模为31345亿美元,较1月末下降270亿美元,降幅为0.85%。从统计数据看,这是我国外汇储备连续12个月上升以后首次出现单月下滑。

  年报关键数据多处异常 *ST河化遭深交所问询

  发布年报扭亏为盈不久,还未及摘掉*ST的帽子,*ST河化就遭到监管层问询。3月7日,*ST河化收到深交所问询函,就公司销售与营业收入存在较大差异、固定资产折旧减值准备偏低、人工成本下降的合理性、关联交易等情况进行问询。

  证券时报

  证监会提醒投资者要注意四类非法发行股票活动

  我国资本市场长期存在“投资者非理性”问题。证监会以“315国际消费者权益日”为契机,以“理性投资从我做起”为主题,从即日起组织开展一次投资者教育专项活动。希望投资者和市场各方共同努力,“从我做起”,营造良好的投资文化和理念,努力建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。

  价格战硝烟四起 互联网巨头云业务仍未盈利

  近两年,云计算一直备受关注。“云”的种类繁多,包括公有云、私有云、和混合云等。公有云类似为大众建的,所有用户都可以使用,同时可以提供给很多用户的云环境,若一个用户离开,其资源可以马上释放给下一个;私有云是为某个特定用户或机构所建,可以自己管理与运维。

  3月以来15股创历史新高 医药生物行业占主导

  昨日沪深两市股指小幅低开,随后上证综指冲高到3308.41点开始回落维持震荡,收盘跌0.55%,报3271.67点;而创业板指则是低开低走,收盘跌0.69%报1785.27点。整体来看,近期市场中题材轮换加快,前期热点分歧加大,例如独角兽概念股的热度正在逐渐减弱。

  华西能源变脸快:前脚要增资后脚却要抛售参股公司

  今夕何夕,时间过得太快了,变化更是迅速,资本市场总是充满着不确定性。就在10天之前,即2月26日,华西能源宣布,拟以自有资金对参股49%的广东博海昕能环保有限公司(以下简称博海昕能)进行增资1.4亿元。此举获得上市公司董事会全力支持。

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章