首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(4.16)

2018-04-16 08:45:17 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24360.14 -122.91 -0.50 13/04

  纳斯达克综合指数 7106.65 -33.60 -0.47 13/04

  标准普尔 500 2656.30 -7.69 -0.29 13/04

  英国富时 100 7264.56 +6.22 +0.09 13/04

  法兰克福 DAX 12442.40 +27.39 +0.22 13/04

  法国 CAC 40 5315.02 +5.80 +0.11 13/04

  
今日必读新闻和报纸摘要(4.16)


  中国证券报

  一季度经济向好 宏观政策将突出前瞻性

  一季度国民经济运行情况发布会将于17日召开。市场人士普遍预期,经济运行会延续平稳态势,GDP增速在6.8%左右。专家表示,从内外部环境来看,我国经济有能力保持平稳增长态势。未来宏观政策将保持连续性和稳定性,突出前瞻性,并进一步创新和完善调控方式。后续稳健货币政策配合积极财政政策将持续发力,增强经济韧性,推动发展方式向提升经济质量转型。

  新使命新标杆 海南勇立改革开放潮头

  在海南建省和兴办经济特区30周年之际,《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》发布,海南将着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。

  抢人抢产品抢“朋友圈” 外资抢滩中国市场大战全面爆发

  4月11日,央行行长易纲在博鳌亚洲论坛给出金融业开放时间表。此前,不少外资机构已将中国业务列为公司的“第一要务”。抢招人才,抢发产品,抢占顶级“朋友圈”,外资抢滩中国市场大战全面展开。

  逾900家公司一季报预喜 创业板高成长性凸显

  数据显示,截至4月15日记者发稿时,沪深两市共有1490家上市公司发布一季度业绩预告。其中,预喜企业(包括续盈)达到903家,预喜比例达六成。值得注意的是,创业板一季报业绩预计增长27.3%,相对于去年的-7.8%明显回升。

  上海证券报

  粤闽津自贸区三年试验窗口期来临

  2015年4月,第二批自贸试验区同时在天津、福建、广东三地挂牌。如今,三年试验窗口期即将来临,三地自贸试验区改革接下来将如何实现新的突破引人关注。

  医疗及养老产业发展加速 高端医疗项目扎堆入驻博鳌

  《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(下称《指导意见》)强调,全面落实完善博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策,鼓励医疗新技术、新装备、新药品的研发应用,制定支持境外患者到先行区诊疗的便利化政策。

  大额持股信披新规 给收购制度“打补丁”

  每一次对上市公司收购规则的修改,都是一道公平和效率之间的选择题,也是一次对上市公司收购的攻守双方利益的再调整。

  子公司未完成业绩承诺 国美通讯遭监管关注

  国美通讯今日发布的公告显示,针对公司此前披露的2017年年报,上交所向其发出的问询函提出了多达19项问题,内容涵盖了此前收购资产标的盈利能力、公司经营状况和财务指标等相关风险要素。

  证券时报

  POS机竟能“吞”商户的钱!揭开零费率“二清”迷局

  时间逼近6月,P2P合规备案、非银支付无证经营整治等专项工作都将迎来验收期,行业各类平台在力争合规之际,一些问题平台也暴露出来。

  新三板机器人公司业绩分化 大企业争夺产业链上游

  据国家统计局数据,2017年国内工业机器人产量达到13.11万台,同比增长68.10%;2018年前2个月,产量近1.9万台,较2017年前两月同比增长37%。

  IPO“堰塞湖”基本消解:新增减少 终止审查数持续攀升

  首次公开发行(IPO)排队队列中终止审查的企业数持续增加,仅3月30日就创出单日38家“撤材料”的最高值,截至4月12日,今年以来已有113家企业离开了IPO通道。伴随在审企业撤回首发申请的增多和新增申报企业数量的减少,困扰A股市场的IPO“堰塞湖”正在快速消解,排队企业家数已降到333家。

  北上资金单周净买入创新高 创业板获持续加仓

  上周互联互通市场迎来最大利好,沪、深港通日均成交额度将扩大4倍,标志着A股国际化进一步提速。期间,借助互联互通机制北上的资金合计净买入约127亿元,创下近年来单周最高金额。另据e公司统计,北上资金对估值敏感度显著提升,低估值绩优股获大幅加仓,而高估值标的减持力度空前。

  晨早必读-备忘录

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  8241 英记茶庄集团 0.54 不适用

  8447 MS CONCEPT 0.27 不适用

  8451 日光控股 0.28 不适用

  8507 爱世纪集团 0.58 不适用

  11556 国材麦银八甲购A 1.31 10.98

  11558 国材麦银九一沽A 2.05 8.88

  11561 金蝶麦银八乙购B 1.44 11.88

  11562 吉利麦银八甲购A 3.05 25.55

  11567 平安麦银八甲购A 0.59 89.89

  11568 恒指瑞银八甲沽A 0.19 28,000.00

  11570 恒指瑞银八十沽B 0.15 27,000.00

  11573 恒指瑞银八十购C 0.19 31,000.00

  11576 恒指瑞银八乙购A 0.17 34,000.00

  11577 恒指瑞银八甲购B 0.17 31,600.00

  11578 万洲瑞银九七购A 0.21 9.89

  11579 广发瑞银八十购B 0.15 17.3

  11580 港交海通八甲购A 0.25 258.88

  11582 港交海通八乙购F 0.25 270

  11583 港交海通八甲购B 0.16 289.08

  11587 港交海通八乙购G 0.15 300.18

  11588 中海海通八十购A 0.19 30.05

  11589 中海海通九二购A 0.25 32.88

  11591 腾讯海通八甲购A 0.36 448.88

  11592 腾讯海通八十购B 0.27 468.88

  11593 腾讯海通八甲购B 0.25 482

  11594 腾讯海通八乙购D 0.25 520.88

  11597 汇丰海通八十购A 0.35 76.88

  11599 汇丰海通八甲购B 0.26 82.88

  11600 吉利海通八甲购A 0.37 25

  11601 吉利海通八甲购B 0.31 26.8

  11602 吉利海通八乙购A 0.29 28.88

  11605 腾讯法巴八乙购D 0.45 430

  11607 平安法巴九一购C 0.6 87.5

  11608 中移法巴八甲购A 0.3 77.5

  11610 中行法巴九四购B 0.31 4.5

  11611 银河法巴九三购A 0.6 90

  11613 建板摩通九二购A 0.25 12.12

  11619 国药摩通八甲购A 0.45 56.56

  11621 金蝶摩通九五购A 0.26 10.8

  11622 海螺摩通八甲购A 0.25 55.55

  11623 汇丰摩通八甲购B 0.28 76.67

  11625 洋保摩通八甲购A 0.28 38.38

  11628 神租摩通零二购A 0.25 9.09

  11629 中移瑞信八九购C 0.15 81.43

  11630 上药瑞信八十购A 0.25 28.88

  11633 神租瑞信八十购A 0.77 9.48

  11636 建行海通八十购B 0.45 8.6

  11638 建行海通八甲购A 0.45 8.88

  11639 建行海通八甲购B 0.38 9.18

  11640 建行海通八乙购B 0.37 9.48

  11644 中移海通八乙购A 0.36 82.8

  11645 中移海通八乙购B 0.27 86.88

  11647 中移海通九一购A 0.25 90.8

  11648 长和高盛八九购A 0.17 103.98

  11649 中海高盛八九购A 0.15 32.93

  11650 腾讯高盛八九购D 0.15 500.5

  11652 海油高盛八十购A 0.39 12

  11653 平安高盛八七沽N 0.35 75.5

  60719 建行法巴八甲熊R 0.25 8.1

  60738 南中法巴八甲牛A 0.25 14.8

  60739 银河法巴八甲牛B 0.25 69

  60740 汇丰法巴八甲牛B 0.25 72

  60746 汇丰法巴八九熊E 0.25 75

  60747 港交法巴八八牛G 0.25 246

  60767 港交法巴八七熊S 0.25 256

  60768 恒指法巴八七熊S 0.25 30,200.00

  60778 恒指高盛八八熊M 0.25 30,150.00

  60801 恒指高盛八八熊N 0.25 30,400.00

  60814 恒指瑞通八十熊O 0.25 30,040.00

  60819 恒指瑞通八十熊P 0.25 30,540.00

  60827 中移汇丰八十牛L 0.25 70.18

  60845 新保汇丰八乙牛A 0.25 34.68

  60866 港交汇丰八十牛X 0.25 246.3

  60871 恒指汇丰八乙牛E 0.25 30,098.00

  60877 恒指汇丰八八熊W 0.25 30,688.00

  60881 吉利汇丰八十牛C 0.25 22.18

  60896 中寿汇丰八九牛D 0.25 20.88

  60917 中化汇丰八十牛H 0.25 6.98

  60919 舜光汇丰八九牛H 0.25 140.88

  60921 腾讯麦银八甲牛B 0.86 406.88

  60940 恒指高盛九甲牛Y 0.25 30,271.00

  60941 恒指高盛九甲牛C 0.25 30,050.00

  60943 港交高盛八十牛X 0.25 254.38

  60950 腾讯高盛八十牛Y 0.25 408.08

  60953 腾讯高盛八十牛Z 0.25 410.98

  60967 恒指法巴八七熊B 0.25 30,500.00

  60968 恒指法巴八七熊Q 0.25 30,600.00

  60973 恒指法巴九乙牛W 0.25 30,200.00

  60976 恒指法巴九乙牛X 0.25 30,100.00

  60982 恒指法巴九乙牛Y 0.25 30,000.00

  60983 恒指瑞通八甲牛U 0.25 29,360.00

  61003 恒指瑞通八甲牛V 0.25 30,160.00

  61005 腾讯瑞通八十牛A 0.25 410.1

  61010 恒指瑞银八七熊H 0.25 30,000.00

  61022 恒指瑞银八八熊G 0.25 30,300.00

  61035 恒指瑞银八七熊S 0.25 30,550.00

  61069 恒指瑞银九乙牛B 0.25 30,221.00

  61070 恒指瑞银九甲牛T 0.25 30,100.00

  61079 恒指瑞银九甲牛H 0.25 29,850.00

  61082 恒指瑞银九十牛P 0.25 29,550.00

  61086 港交瑞银八甲牛L 0.25 254.38

  61105 平安瑞银八十牛U 0.25 80.18

  61108 腾讯瑞银八十牛R 0.34 409.48

  61119 恒指摩通八八熊S 0.25 30,050.00

  61120 恒指摩通八九熊D 0.25 30,148.00

  61121 恒指摩通八九熊E 0.25 30,350.00

  61122 恒指摩通八九熊F 0.25 30,548.00

  61124 恒指摩通八八熊Q 0.25 30,650.00

  61125 恒指摩通九乙牛G 0.25 30,271.00

  61126 恒指摩通九甲牛U 0.25 30,050.00

  61130 恒指摩通九十牛U 0.25 29,850.00

  61133 恒指摩通九乙牛H 0.25 29,650.00

  61137 恒指摩通九甲牛F 0.25 29,458.00

  61140 腾讯摩通八七牛N 0.25 407.11

  61146 腾讯摩通八七牛O 0.25 397.4

  61147 腾讯摩通八七牛P 0.25 388.4

  61152 腾讯摩通八七牛Q 0.28 382.4

  61155 港交摩通八七牛K 0.25 253.39

  61156 港交摩通八七牛L 0.25 248.2

  61157 平安摩通八八牛I 0.25 79.69

  61160 汇丰摩通八八牛E 0.25 71.38

  61165 恒指瑞信八九熊Z 0.25 30,038.00

  61169 恒指瑞信八八熊U 0.25 30,183.00

  61177 恒指瑞信九九牛A 0.25 29,550.00

  61205 恒指瑞信九七牛T 0.25 29,400.00

  61216 恒指瑞信八九熊F 0.25 30,650.00

  61217 恒指瑞信八八熊M 0.25 30,500.00

  61222 恒指瑞信八八熊Q 0.25 30,328.00

  61228 恒指瑞信九八牛B 0.25 30,221.00

  61236 恒指瑞信九七牛U 0.25 30,083.00

  61244 恒指瑞信九二牛F 0.25 29,900.00

  61250 汇丰瑞信八甲牛F 0.25 73.08

  61251 吉利瑞信八十牛C 0.25 21.38

  61254 腾讯瑞信八乙牛E 0.25 410.18

  61255 比迪瑞信八甲牛E 0.25 57.88

  61260 平安瑞信八乙牛F 0.25 80.18

  61276 恒指法兴八十熊P 0.25 29,988.00

  61280 恒指法兴八十熊Q 0.25 30,238.00

  61281 恒指法兴八甲熊J 0.25 30,388.00

  61289 腾讯法兴八九熊K 0.25 415.8

  61304 恒指法兴九十牛Q 0.25 29,958.00

  61309 恒指法兴九甲牛J 0.25 30,108.00

  61311 恒指法兴九乙牛B 0.25 30,258.00

  61312 吉利法兴八十牛F 0.25 21.4

  61319 港交法兴八七牛A 0.25 254.2

  61326 汇丰法兴八甲牛R 0.25 73.5

  61331 平安法兴八甲牛O 0.25 80.25

  61339 腾讯法兴八八牛X 0.25 403.2

  61341 腾讯法兴八九牛E 0.25 410

  61342 恒指法兴八乙熊R 0.25 30,488.00

  61346 恒指法兴九十牛T 0.25 29,608.00

  61353 恒指法兴九甲牛M 0.25 29,458.00

  61354 恒指高盛九甲牛P 0.25 29,850.00

  61357 南中高盛八甲牛L 0.25 14.9

  61359 汇丰高盛八乙牛G 0.25 73.18

  61364 汇丰高盛八乙牛H 0.25 72.08

  61380 建行高盛八乙牛Q 0.25 7.78

  除牌日

  编号 名称

  2906 中国华仁-新

  16384 夏三瑞银八四购A

  17139 银河瑞信八四购A

  17788 中兴摩通八四购B

  17849 建行高盛八四购B

  18269 建行摩通八四购A

  18910 友邦瑞银八四沽A

  19471 建行瑞银八四购A

  26008 中兴麦银八四购B

  59072 融创海通八八熊B

  59362 汇丰瑞信八九熊C

  59851 腾讯高盛八十牛U

  59899 南中法兴八乙牛A

  59989 腾讯法兴八甲牛H

  60103 恒指瑞通八十熊M

  60117 恒指汇丰八八熊V

  60137 恒指高盛八七熊S

  60174 恒指高盛八九熊J

  60206 恒指瑞通八十熊N

  60220 腾讯瑞通八七熊Q

  60317 平安东亚八甲熊B

  60318 恒指瑞银八八熊N

  60321 恒指瑞银八九熊L

  60334 恒指瑞银八九熊M

  60340 恒指摩通八七熊L

  60343 恒指摩通八七熊M

  60345 恒指摩通八八熊K

  60348 恒指摩通八八熊D

  60369 恒指摩通八九熊A

  60392 恒指摩通八九熊B

  60410 恒指摩通八九熊C

  60446 腾讯摩通八四牛X

  60457 恒指瑞信八九熊X

  60465 恒指瑞信八八熊N

  60473 恒指瑞信八九熊Y

  60475 恒指瑞信八八熊P

  60482 港交瑞信八乙熊A

  60486 腾讯瑞信八甲熊B

  60520 腾讯摩通八七熊V

  60523 腾讯摩通八七熊W

  60573 港交法兴八九熊H

  60577 平安法兴八甲熊E

  60580 腾讯法兴八八熊M

  60582 恒指法兴八甲熊I

  60583 恒指法兴八乙熊Q

  60685 恒指高盛八九熊P

  61020 舜光海通八四牛E

  62182 腾讯摩通八四牛L

  62185 腾讯摩通八四牛M

  62638 腾讯摩通八四牛N

  62641 腾讯摩通八四牛O

  63138 腾讯摩通八四牛Q

  63153 平安瑞信八四牛B

  63651 腾讯摩通八四牛R

  64224 汇丰法兴八四牛A

  64366 腾讯摩通八四牛U

  64398 港交摩通八四牛G

  66682 吉利瑞信八四牛B

  66753 南中瑞信八四牛C

  66924 腾讯瑞信八四熊N

  68084 腾讯摩通八四牛W

  68125 平安摩通八四牛Q

  68130 中寿瑞信八四熊A

  68244 友邦瑞信八四熊A

  69182 腾讯瑞信八四牛D

  69975 腾讯海通八四牛E

  >>返回中金在线香港首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章