首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(5.17)

2018-05-17 08:58:55 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数 收市点数 升/跌 日期

  道琼斯工业平均 24768.93 升62.52点 (0.25%) 16/5

  纳斯达克综合指数 7398.29 升46.67点 (0.63%) 16/5

  标准普尔 500 2722.46 升11.01点 (0.41%) 16/5

  英国富时 100 7734.20 升11.22点 (0.15%) 16/5

  德国 DAX 12996.33 升26.29点 (0.20%) 16/5

  法国 CAC 40 5567.54 升14.38点 (0.26%) 16/5

  



  中国证券报

  战略配售重现 A股IPO生态迎变局

  日前,富士康工业互联网股份有限公司(简称“工业富联”)发布招股意向书,推出了战略配售、网下发行和网上发行相结合的发行方式,其中全部战略配售股和部分网下发行股设置了锁定期。

  一季度逾两千亿私募股权基金入市 募资压力仍持续加大

  数据显示,今年一季度,以VC/PE为代表的投资机构合计投出资金超过2000亿元,在助力中小企业融资降杠杆上发挥越来越重要的作用。业内人士认为,中国金融业围绕直接融资尤其是股权融资的转型迫在眉睫,资本市场需要在经济转型升级中发挥更大作用。

  “五穷六绝”会否上演 解构A股市场的“五月魔咒”

  昨日,沪指冲高回落,蓝筹权重表现疲软,创业板尾盘大幅回落,谨慎情绪再度上升。从近期盘面交易的情况来看,虽然利好不断,各板块也均有所回升,但投资者情绪却始终并未出现根本性改观,所谓“五月魔咒”一直萦绕在投资者的心中。

  1.06亿股遭司法划转 盈方微控制权可能生变

  盈方微控股股东盈方微电子的股权质押纠纷有了部分结果。经法院裁定,拟将盈方微电子持有的盈方微1.06亿股划转给两位质权人。此外,盈方微电子还向其他三位质权人质押了盈方微股票约1.01亿股。公司表示,因股权质押回购纠纷及其他合同纠纷多次被相关法院轮候冻结,盈方微电子所持公司股份仍存在继续被司法强制划转而导致其丧失对公司控制权的可能。

  上海证券报

  新三板创新层初定928家公司 124家为新调入

  全国中小企业股份转让系统公司昨日发布了2018年新三板创新层挂牌公司初步筛选名单。此次分层是按照新分层办法进行的第一次市场分层调整,根据初选名单,创新层初定928家公司,其中804家公司将维持在创新层,124家公司是从基础层调整进入创新层。

  数据揭示住建部为何约谈12城 5月楼市或迎密集调控潮

  住建部近期就房地产市场调控问题约谈了12个城市的负责人,国家统计局最新公布的数据或揭示了约谈的原因:房价上涨过快。从70个大中城市房价数据来看,被约谈的海口、三亚、西安、太原、哈尔滨、贵阳等城市均位列4月房价环比涨幅前十位。其中,哈尔滨房价同比涨幅全国最高,达到12%。

  外资经营保险代理公估业务文件有望出台

  我国金融业加速对外开放的举措正在相继落地。上证报记者昨日从相关渠道独家获悉,为进一步扩大保险业对外开放,监管部门正在加紧制订关于允许符合条件的境外投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务的相关文件。

  大股东用弃权票否掉关联交易 恒天海龙再临变局

  恒天海龙今天披露,在5月16日举行的临时股东大会上,公司与第二大股东间的关联交易议案未获通过。从投票情况看,控股股东投出了弃权票。股权交易3年后,恒天海龙两大股东间的矛盾还是暴发了。有接近公司的人士分析,资本运作不顺,经营不景气,加上股价的大跌,导致双方出现分歧。

  证券时报

  税收超GDP增长之势亟待扭转

  财政部公布的最新数据显示,今年1~4月全国财政收入为8.96万亿元,同比增长17.05%,其中一般预算收入同比增长12.9%,基金预算收入(主要是土地出让金)增长33.7%。在各项税收中,增值税增长18.4%,消费税增长24%,个人所得税增长20.8%,企业所得税增长13%。

  券商公司债承销资格有望引入分类评价管理体系

  证券时报记者独家获悉,券商公司债券承销业务分类管理评价体系有望由“证券公司分类结果、债券承销业务能力以及债券承销业务质量”三大类评价指标构成。不过此分类评价管理标准,目前尚在征求意见之中,结果还存在变数。

  重组业绩承诺近三成未兑现 五行业不达标率超四成

  为保证上市公司利益和收购后续顺利整合,业绩承诺一直是上市公司并购重组交易中的重要组成部分。证券时报数据研究中心统计显示,近五年业绩承诺不达标现象呈上升趋势,业绩不达标率由2013年的10.67%上升至2017年的28.18%。

  庞大集团因信披违规遭证监会处罚

  5月16日晚,庞大集团公告收到证监会《行政处罚事先告知书》。经查,公司实控人庞庆华、公司涉嫌未如实披露权益变动情况,未按规定披露关联交易,未披露自身涉嫌犯罪被司法机关调查等违法事实。证监会拟决定对庞大集团给予警告,并处60万元罚款;对庞庆华给予警告,并处以90万元罚款;对相关当事人武成、刘中英给予警告并处罚款。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  303 VTECH HOLDINGS 全年业绩

  709 佐丹奴国际 第一季度业绩

  1611 桐成控股 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  5 汇丰控股 港元 78.158 中期 5/7/2018 4/5/2018

  11 恒生银行 港元 130.000 中期 7/6/2018 4/5/2018

  1962 训修实业 港元 8.130 末期 1/6/2018 27/03/2018

  420 福田实业 港元 10.400 末期 31/05/2018 26/03/2018

  1288 农业银行 港元 22.033 末期 14/06/2018 26/03/2018

  2333 长城汽车 港元 21.007 末期 22/06/2018 23/03/2018

  3866 青岛银行 港元 24.696 末期 25/05/2018 23/03/2018

  494 利丰 港元 2.000 末期 29/05/2018 22/03/2018

  6116 拉夏贝尔 港元 27.149 末期 28/06/2018 22/03/2018

  8452 富银融资股份 港元 2.470 末期 29/06/2018 22/03/2018

  3383 雅居乐集团 港元 68.000 末期 1/6/2018 21/03/2018

  929 国际精密 港元 1.600 末期 31/05/2018 19/03/2018

  826 天工国际 港元 4.680 末期 8/6/2018 15/03/2018

  4338 微软-T 港元 326.074 中期 14/06/2018 12/3/2018

  2283 东江集团控股 港元 12.000 末期 1/6/2018 12/3/2018

  4332 AMGEN-T 港元 1,042.105 中期 8/6/2018 7/3/2018

  494 利丰 港元 47.600 特别 29/05/2018 14/12/2017

  经济数据

  详情

  二月至四月 2018 - 失业及就业不足统计数字

  截至上周六(2018/05/12) - 初领失业金人数

  五月 - 费城联邦调查报告

  四月 - 领先经济指标

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2939 建发国际(四千) 不适用 不适用

  4492 GUANGYING B2105 不适用 不适用

  10015 美日法巴八乙购A 0.26 113

  10016 美日法巴八乙沽B 0.3 105

  10017 美人法巴八乙购A 0.3 6.5

  10018 美人法巴八乙沽B 0.25 6.25

  13710 腾讯中银八八购G 0.15 456.08

  13711 腾讯中银八九购K 0.15 440.2

  13712 中化汇丰八甲购A 0.25 9

  13713 中油汇丰八甲购A 0.25 6.88

  13714 融创汇丰八甲购B 0.4 36.38

  13718 融创汇丰八甲购C 0.26 40.88

  13720 石药高盛八十购A 0.25 23.53

  13721 石药高盛八甲购A 0.29 21.5

  13722 银河摩通八乙购A 0.31 81.18

  13725 腾讯瑞信八十购D 0.19 449.08

  13726 吉利瑞信八十购C 0.19 25.65

  13727 华啤瑞信八甲购A 0.58 40.28

  13728 国材瑞信八九购A 0.85 10.02

  13731 中油瑞信八甲沽B 0.3 5.5

  13734 瑞声瑞信九三沽A 0.21 104.78

  13735 富力瑞信八甲购A 0.25 21.28

  13739 枫教瑞银八乙购A 0.25 16.38

  13741 阅文瑞银九九购A 0.26 70.88

  13749 华虹瑞银八乙购A 0.44 24.88

  13750 恒地瑞银八甲购A 0.25 52.88

  13751 腾讯瑞银八九沽G 0.15 359.8

  13752 中建瑞信九九购A 0.25 10.68

  13754 神华高盛八乙购A 0.15 24.58

  13757 中行高盛八九购B 0.18 4.09

  61836 恒指法巴八乙熊K 0.25 30,700.00

  61852 恒指法巴八乙熊L 0.25 30,800.00

  61861 恒指法巴八乙熊M 0.25 30,900.00

  61863 港交汇丰八甲牛J 0.25 255

  61871 中化汇丰八十熊B 0.25 9.03

  61875 中油汇丰八甲牛C 0.25 5.68

  61877 海油汇丰八甲牛C 0.25 13.08

  61882 恒指汇丰九三牛Y 0.25 30,498.00

  61890 恒指法巴九乙牛J 0.25 30,500.00

  61903 恒指法巴九乙牛K 0.25 30,600.00

  61907 恒指法巴九乙牛L 0.25 30,700.00

  61908 腾讯法巴八九牛T 0.25 394.5

  61910 港交法巴八八牛B 0.25 254

  61914 汇丰法巴八甲牛D 0.25 75

  61915 南中法巴八甲牛F 0.25 14.3

  61916 恒指高盛八九熊E 0.25 30,650.00

  61917 恒指高盛八十熊C 0.25 30,800.00

  61918 恒指高盛八十熊D 0.25 30,950.00

  61919 腾讯麦银八乙牛C 0.79 398.88

  61928 腾讯麦银八乙熊C 0.91 417.88

  61931 瑞声麦银九二牛A 0.33 111.88

  61933 腾讯东亚九一牛C 0.35 395.48

  61934 腾讯东亚九一牛D 0.35 401.19

  61937 友邦东亚九一牛B 0.25 68.28

  61938 友邦东亚九一牛C 0.25 64.28

  61939 中油东亚九一牛A 0.25 5.53

  61943 海油东亚九一牛A 0.25 13.08

  61944 工行东亚九一牛A 0.25 6.48

  61945 恒指高盛零一牛P 0.25 30,705.00

  61949 恒指高盛零一牛Q 0.25 30,500.00

  61962 恒指高盛零一牛R 0.25 30,100.00

  61971 港交高盛八乙牛Y 0.25 256.58

  61972 恒指瑞银八八熊N 0.25 30,650.00

  61975 恒指瑞银八八熊U 0.25 30,850.00

  61976 恒指瑞银八九熊X 0.25 31,000.00

  61990 恒指瑞银九乙牛V 0.25 30,705.00

  61998 恒指瑞银九十牛H 0.25 30,550.00

  62003 恒指瑞银九乙牛B 0.25 30,350.00

  62004 南中瑞银八九牛G 0.25 14.88

  62008 A中瑞银八九牛D 0.25 14.28

  62014 中油瑞银八十牛F 0.25 5.74

  62016 中油瑞银八十牛G 0.25 5.54

  62022 中油瑞银八十熊B 0.25 6.93

  62024 海油瑞银八十牛H 0.25 12.98

  62026 海油瑞银八十牛I 0.25 13.48

  62028 海油瑞银八甲熊A 0.25 16.08

  62030 腾讯瑞银八八牛C 0.34 397.58

  62033 腾讯瑞银八八牛B 0.34 394.08

  62034 中化瑞银八十牛C 0.25 7.43

  62035 港交瑞银八甲牛Q 0.25 253.88

  62036 腾讯瑞银八八牛D 0.34 403.18

  62040 汇丰瑞银八甲牛C 0.25 74.88

  62045 中企汇丰九三牛B 0.25 11,438.00

  62057 腾讯汇丰八九牛Z 0.25 403.18

  62060 腾讯汇丰八乙牛A 0.55 356.38

  62062 腾讯汇丰八十牛G 0.25 394.68

  62063 恒指汇丰九三牛Z 0.25 29,848.00

  62070 恒指摩通八八熊U 0.25 30,748.00

  62072 恒指摩通八八熊T 0.25 30,950.00

  62073 恒指摩通八甲牛S 0.25 30,558.00

  62077 恒指摩通九十牛E 0.25 30,258.00

  62078 腾讯摩通八八牛P 0.25 401.4

  62082 腾讯摩通八八牛Q 0.25 393.4

  62100 腾讯摩通八九牛D 0.33 374.4

  62103 恒指摩通九乙牛P 0.25 30,659.00

  62105 腾讯法兴八九熊P 0.25 402.8

  62111 恒指法兴八九熊B 0.25 30,638.00

  62115 恒指法兴八九熊Z 0.25 30,888.00

  62117 恒指法兴九甲牛S 0.25 30,658.00

  62123 恒指法兴九乙牛F 0.25 30,308.00

  62128 恒指法兴九乙牛J 0.25 30,508.00

  62129 恒指法兴九乙牛Z 0.25 30,708.00

  62131 友邦法兴九二牛A 0.25 66.9

  62135 友邦法兴九三牛A 0.25 68.9

  62136 腾讯法兴八九牛E 0.25 402.2

  62138 腾讯法兴八九牛G 0.25 399.2

  62139 腾讯法兴八九牛U 0.25 396.2

  62143 腾讯法兴八乙熊L 0.25 409.2

  62147 恒指瑞信八八熊P 0.25 30,687.00

  62155 恒指瑞信八八熊M 0.25 30,850.00

  62157 恒指瑞信八八熊C 0.25 31,000.00

  62167 腾讯瑞信八甲熊G 0.25 403.18

  62174 腾讯瑞信八乙熊E 0.25 414.48

  62177 中油瑞信八乙牛C 0.25 5.54

  62181 友邦瑞信八乙牛A 0.25 68.08

  62187 恒指瑞信八十熊L 0.25 31,478.00

  62189 恒指瑞信九甲牛T 0.25 30,500.00

  62191 恒指瑞信九乙牛B 0.25 30,350.00

  62195 恒指瑞信九甲牛U 0.25 30,000.00

  62197 恒指瑞信九甲牛V 0.25 30,659.00

  62198 腾讯瑞信八乙牛N 0.25 389.58

  62209 腾讯瑞信八乙牛O 0.25 397.98

  62212 腾讯瑞信八乙牛P 0.25 403.38

  62219 恒指高盛八甲熊J 0.25 32,100.00

  62220 恒指高盛八甲熊K 0.25 32,400.00

  62222 恒指高盛八甲熊L 0.25 32,900.00

  62225 腾讯高盛八乙牛R 0.25 404.18

  62227 腾讯高盛八乙牛S 0.25 398.08

  62230 腾讯高盛八乙牛V 0.25 394.58

  62235 平安高盛八乙牛W 0.25 76.5

  62236 汇丰高盛八乙牛Q 0.25 76.08

  62238 友邦高盛八乙牛N 0.25 69.48

  除牌

  编号 名称

  5206 GRNL GLB N1805

  5946 POLY PROP N1805

  12290 新丽麦银八五购A

  18033 金蝶麦银八五购A

  18707 国材瑞通八五购A

  18817 腾讯高盛八五购E

  18847 融创法兴八五购A

  18889 金隅瑞信八五购A

  18896 华能瑞信八五购A

  19567 招商海通八五购A

  19764 吉利海通八五购B

  19853 创科海通八五购A

  20085 平安中银八五购F

  23031 信光麦银八五购A

  60101 腾讯瑞通八乙牛B

  60129 腾讯汇丰八十牛Y

  60355 腾讯法兴八九牛V

  61355 南中法兴八九牛O

  61575 腾讯汇丰八十牛F

  61617 恒指高盛八十熊A

  61622 恒指高盛八十熊B

  61632 恒指瑞银八八熊X

  61637 腾讯瑞银八八牛A

  61664 腾讯麦银八乙牛B

  61666 腾讯麦银八乙熊B

  61667 恒指摩通八八熊D

  61672 腾讯摩通八八牛O

  61709 恒指法兴八八熊T

  61711 恒指法兴八十熊K

  61713 腾讯法兴八八熊X

  61722 腾讯法兴八八牛B

  61726 腾讯法兴八八牛C

  61757 恒指法兴八乙熊D

  61769 恒指瑞信八八熊N

  61770 恒指瑞信八九熊Q

  61785 腾讯瑞信八乙牛M

  61801 恒指瑞信八十熊K

  61818 腾讯高盛八乙牛P

  61821 腾讯高盛八乙牛Q

  61823 银河高盛八乙牛T

  62936 新地法兴八五牛B

  64323 平安法兴八五牛H

  65574 腾讯高盛八五牛A

  66045 腾讯高盛八五牛B

  66069 腾讯高盛八五牛C

  68789 银河汇丰八甲牛B

  69195 银河法兴八乙牛J

  >>返回中金在线香港首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章