首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(7.5)

2018-07-05 08:13:34 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股独立日假期休市。

  欧洲股市个别发展,市场仍忧虑环球贸易紧张形势,美国晶片公司美光科技被禁止在中国市场销售部分晶片产品,消息拖累半导类股份普遍受压,欧洲科技股下跌1.4%。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24174.82 -132.36 -0.54 03/07

  纳斯达克综合指数 7502.67 -65.01 -0.86 03/07

  标准普尔 500 2713.22 -13.49 -0.49 03/07

  英国富时 100 7573.09 -20.20 -0.27 04/07

  法兰克福 DAX 12317.61 -31.53 -0.26 04/07

  法国 CAC 40 5320.50 +3.73 +0.07 04/07
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  依法处置高风险机构 清理整顿金融秩序

  新一届国务院金融稳定发展委员会日前成立并召开会议。会议审议了金融委办公室提出的打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案。7月4日,接访专家认为,未来三年重点任务包括有效控制宏观杠杆率和重点领域信用风险、有序化解影子银行风险、依法处置高风险机构、清理整顿金融秩序等,相应重点领域风险将得到有针对性的防范和精准处置。

  终止案例增多 上市公司再融资遇冷

  上市公司定增越来越难,中国证券报记者了解到,不少定增公司正遭遇融资难题。为完成定增,承诺兜底已经成为“标配”,甚至有公司给出回购、不要后端收益的超级优惠条件。业内人士指出,包括定增在内的整个再融资市场目前都处于相对困难的处境,上市公司要缓解资金“饥渴”仍然面临很多难题。

  网贷资金疑似流向杠杆举牌 “自融”频频爆雷

  高息、配资、炒股这三者极容易结合。有业内人士表示,部分网贷平台所募集资金并没有进入小微企业、实体经济,而是参与了二级市场的股票交易,甚至有些举牌上市公司的杠杆资金都有可能来自于网贷平台。

  监管加码违规券商吃罚单

  今年上半年,中国证监会及其派出机构对27家券商开出35张罚单,投行业务违规占了半壁江山。业内人士表示,证监会加大了对中介机构的问责力度,体现了监管部门业务风险监管全覆盖的思路转变,且对中介机构的监管也从投行为重点扩展到整个业务链条。下一步,证券公司要通过完善内部操作流程、人员管理、信息系统建设等,弥补漏洞,合规运营,加强风险管控。

  上海证券报

  国家税务总局:税收违法“黑名单”公布力度持续加大

  记者从国家税务总局专题新闻发布会上获悉,今年1至6月,各级税务机关公布税收违法“黑名单”案件2781件,比去年同期增长80%。自2014年10月公布第一批“黑名单”以来,各级税务机关累计公布“黑名单”案件达到10340件。

  把紧高管股东入口 银保监会接连祭出“否决令”  

  金融牌照发放收紧的同时,监管部门也不断把紧机构股东、高管的入口。近日,银保监会接连祭出“否决令”,除了对不合规高管说“不”,还首次公开否决了保险公司的“准股东”。

  主流险企加仓1倍PB以下周期股  

  近日来A股市场持续调整,部分大机构开始逆向布局。上证报记者获悉,本周以来,多家主流保险机构相继开始加仓A股,买入的资金规模普遍在每家几十亿元左右。据了解,此次主流保险机构买入的标的,主要是跌至1倍PB以下的周期股,集中在地产、化工、建筑等领域。有一家大型保险机构投资人士表示:“越跌越买。”

  新光圆成百亿收购三重疑点待解  

  主营房地产却要跨境收购风电传动设备龙头,手头不宽裕却准备拿出百亿左右的并购资金……新光圆成瞄准港股公司中国传动的收购预案一发布,就引发诸多讨论。更惹人关注的是,新光圆成年初在股价高位停牌,控股股东质押比例接近97%,而流通股东榜上则满是资管、信托计划。当前市场氛围下,公司复牌后,这一收购方案能托住股价么,又或者,公司股价走势对本次收购将产生怎样的影响?

  证券时报

  5G商用两大挑战:组网难度加大 终端面世滞后

  3GPP在6月中旬发布了5G第一阶段全功能标准化方案,由于中国企业深度参与了标准的制定,通信设备商提供满足最新标准要求的网络设备周期被大大压缩;但是,5G试验阶段的终端设备还无法满足商用需要,现阶段的试验终端体积大,在芯片、天线等方面也还不成熟。至于网络建设,运营商面临两种选择,一是非独立组网(NSA),二是独立组网(SA)。在上海展期间,中国联通首次明确表态以SA方式建设5G网络为目标,至此,三大运营商都回应了5G网络如何建设的问题。但在业内人士看来,三大运营商的表态并不意味着完全放弃NSA建网,未来还存在不确定性。

  楼市“蓄水池”还能用多久?

  货币超发是我国一段时间以来不争的事实。据相关资料,2009年,我国成为全球最大的“印钞机”。2012年,全球新增货币供应量我国占了近一半。该年末,我国M2余额为97.42万亿(以人民币计,下同),接近全球货币供应总量的四分之一,是美国的1.5倍,位居世界第一。2017年底,我国M2余额增长到167.7万亿。今年2月末,该数字又变成了172.91万亿,增长势头未止。过量货币如同猛开“水龙头”放出来的“水”,总得有个去处。在我国,楼市成了“蓄水池”,超发货币大部分被其吸纳了。楼市自身也“水涨船高”,形成了一个大牛市,目前仍意犹未尽。

  一部电影引发的海外药品代购反思

  病没治好就“吃掉”了一套房子的钱,一两年能花光中低收入家庭的毕生积蓄。刚刚上映的电影《我不是药神》最近刷屏,道出了进口药贵、国产药弱的现状,无奈之下,部分罕见病、危重病患者只能寄望于风险较高的海外代购药。《我不是药神》还没有正式上映,而仅仅是点映状态,就已经引发了社会各界的广泛讨论,围绕电影的各种话题也在朋友圈刷了屏,这对于一部国产现实题材电影来说,无疑是很难得的。

  上半年27家券商领罚!内控不当、投行违规成监管重点

  截至6月30日,针对证券公司在日常监管中出现的涉嫌违法违规行为,证监会及其派出机构已对27家券商开出34份行政处罚决定书或自律监管文件。今年以来,证监会进一步强化了证券公司的现场检查力度。记者了解到,34张罚单中,内控不当与投行业务违规各占一半,暴露出这些券商合规管理意识薄弱、合规风控未全面有效覆盖,甚至合规人员配置不足等问题。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  8118 濠亮环球 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  1428 耀才证券金融 港元 9.100 末期 20/7/2018 23/5/2018

  104 ASIA COMM HOLD 港元 1.280 特别 27/7/2018 11/5/2018

  553 南京熊猫电子股份港元 8.505 末期 10/8/2018 29/3/2018

  991 大唐发电 港元 10.803 末期 27/8/2018 29/3/2018

  1708 三宝科技 港元 30.050 末期 31/8/2018 29/3/2018

  3988 中国银行 港元 21.156 末期 8/8/2018 29/3/2018

  2338 潍柴动力 港元 30.625 末期 31/7/2018 28/3/2018

  34 九龙建业 港元 43.000 末期 25/7/2018 27/3/2018

  208 保利达资产 港元 2.000 末期 25/7/2018 27/3/2018

  1398 工商银行 港元 28.992 末期 6/8/2018 27/3/2018

  6837 海通证券 港元 28.096 末期 1/8/2018 27/3/2018

  586 海螺创业 港元 50.000 末期 20/7/2018 23/3/2018

  2788 精熙国际 港元 3.500 末期 1/8/2018 23/3/2018

  6189 爱得威建设集团 港元 3.674 末期 3/8/2018 23/3/2018

  934 中石化冠德 港元 7.000 末期 23/7/2018 21/3/2018

  2303 恒兴黄金 港元 15.500 末期 27/8/2018 20/3/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  1708 三宝科技 红股 2股送3股 (2 股送红股1 股及1 股转增1 股资本公积金发行)

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2262 梁志天设计集团 0.88 不适用

  22162 汇丰瑞通九一购B 0.38 73.88

  22163 中铝瑞通九一购A 0.53 3.68

  22164 中移瑞通九一购A 0.28 72.88

  22168 碧桂瑞通九一购A 0.25 14

  22170 腾讯海通八甲购C 0.26 396.8

  22175 腾讯海通八甲购D 0.25 400

  22178 腾讯海通八甲购E 0.16 428.28

  22193 长汽海通九一购A 0.42 7.8

  22194 银河海通八乙购B 0.26 68.93

  22196 洛钼海通九一购A 0.6 4.38

  22198 平安海通九一购A 0.49 75.88

  22199 众安海通零乙购A 0.25 50

  22202 金沙海通九一购A 0.4 43.8

  22203 富力麦银九七购A 0.27 18.88

  22204 南中瑞通九二购A 1.2 12.8

  22206 南中瑞通九三购A 0.4 15.5

  22207 南中瑞通九二购B 0.8 13.8

  22209 人保瑞银八甲购B 0.34 4.11

  22212 复星瑞银八甲购A 0.17 16.2

  22214 建行瑞银八十沽B 0.3 6.79

  22217 恒指瑞银九一沽D 0.26 27,600.00

  22227 腾讯瑞银八十购G 0.39 368.2

  22235 国航瑞银九五购A 0.15 10.82

  22237 海通瑞银八乙购A 0.41 9.29

  22241 碧桂瑞银八甲购A 0.16 14.47

  22242 南航瑞银九一购A 1.23 7.08

  22243 利丰瑞银九一购A 0.41 3.08

  22246 江铜瑞银九二购A 0.16 11.02

  22252 富力瑞银九一购A 0.25 16.88

  22256 招行瑞银九二购A 0.17 32.93

  22258 万科瑞银八乙购A 0.27 30.93

  22265 雅居瑞银八十购A 0.15 15.02

  22269 国材瑞通九八购A 0.25 7.5

  22272 IG瑞银九二购A 0.25 10.88

  22273 A中瑞银八甲购A 0.2 15.9

  22274 A中瑞银九一购A 0.66 14

  22279 长汽瑞银八乙购A 0.43 7.51

  22282 腾讯麦银九二购D 1.9 455.88

  22283 腾讯麦银九二购E 3.4 405.88

  22284 腾讯麦银九二购F 5.74 355.88

  22292 工行汇丰九一购A 0.25 6.08

  22295 中行汇丰八乙购B 0.17 3.89

  22297 海油汇丰九九购A 0.25 12.98

  22301 平安汇丰八甲购A 0.3 75.93

  22304 腾讯汇丰八甲购A 0.16 410.18

  22306 腾讯汇丰八甲购B 0.26 390.18

  22307 港交汇丰八乙购B 0.15 249.08

  22309 港交汇丰八乙沽C 0.15 227.8

  22311 招行汇丰八甲购A 0.15 29.92

  22312 建行汇丰九一购A 0.32 7.38

  22313 银河法巴九二沽B 0.28 53

  22319 中行法巴九四沽C 0.25 3.5

  22320 中寿法巴九四沽B 0.25 21

  22331 舜光法巴九四购A 0.25 150

  22332 平安中银九一购A 0.54 73.88

  22341 建行中银九一购A 0.64 6.75

  22342 工行中银九一购A 0.4 5.75

  22343 吉利中银八甲购A 0.16 22.02

  22346 吉利中银八甲购B 0.15 23

  22349 港交麦银九三沽A 0.25 221.88

  22353 港交麦银九七沽A 0.25 210.88

  22355 恒指摩通九三购A 0.25 28,000.00

  22356 国君摩通九三购A 0.25 1.91

  22363 港交摩通九六购B 0.16 268.2

  22369 港交摩通九乙沽A 0.25 207.07

  22385 瑞声摩通九乙沽A 0.25 91.91

  22390 平安摩通八甲购C 0.34 71.91

  22395 南中摩通九一购A 0.41 14.14

  22400 A中摩通九二购A 0.47 13.71

  22402 腾讯摩通八十购H 0.23 379.03

  22403 夏三摩通九二购B 0.25 44.88

  22407 保协摩通九六购A 0.17 0.8

  22408 华泰摩通九十购A 0.25 14.14

  22409 建行摩通九三沽A 0.27 6.36

  22410 信义摩通九三购A 0.15 10.3

  22411 恒指摩通八乙购F 0.15 29,500.00

  22418 港交瑞信八乙购D 0.15 249.08

  22424 腾讯瑞信八甲购B 0.18 410.2

  22435 腾讯瑞信八甲购C 0.16 430.2

  22436 腾讯瑞信八甲购D 0.34 381.08

  22441 瑞声瑞信八甲购B 0.15 115.98

  22442 舜光瑞信八十购A 0.17 150.98

  22443 建行瑞信八十购A 0.18 7.19

  22447 工行瑞信八十购A 0.17 5.81

  22450 招行瑞信八甲购A 0.2 29.93

  22454 平安瑞信九一购A 0.8 68.28

  22456 友邦瑞信八甲购A 0.15 79.93

  22459 汇丰瑞信八十沽D 0.15 65.88

  22460 吉利瑞信九一购A 0.25 21.18

  22473 比电瑞信九一购A 0.25 11.18

  22487 耐特瑞信九一购A 0.25 11.88

  22492 银证瑞信九一购A 0.34 4.68

  22498 恒大瑞信九一购A 0.34 21.08

  22501 融创瑞信九一购A 0.43 28.28

  22507 恒中瑞信九一购A 0.5 120.28

  22510 交银瑞信八乙购A 0.25 6.69

  22515 汇丰瑞信九一购A 0.45 71.88

  22516 瑞声法兴九二购B 0.25 108.88

  22518 吉利法兴九一购A 0.32 20.88

  22522 广汽法兴九一购A 1.15 8.5

  22543 世茂法兴九一购A 0.34 22.88

  22545 瑞声法兴九一沽A 0.91 80

  22548 蒙牛法兴九一购A 0.4 28

  22555 洛钼法兴九一购A 0.67 3.88

  22561 港交法兴八乙购F 0.23 220.2

  22562 汇丰法兴八十沽D 0.15 65.83

  22563 玖龙法兴九四购A 0.25 10

  22565 中险法兴九一购B 0.67 9.18

  22569 平安法兴八十沽E 0.15 63.63

  22572 平安法兴九一购A 0.68 69.88

  22582 舜光法兴九一沽A 0.91 100

  22589 吉利高盛八十购D 0.15 21.85

  22594 平安高盛八十购H 0.35 71.93

  22597 招行高盛八甲购B 0.17 29.93

  22614 建行高盛八乙购B 0.15 7.88

  63338 建行法巴八甲牛Z 0.25 6.7

  63346 建行法巴八甲牛A 0.25 7.1

  63348 建行法巴八甲熊A 0.25 7.5

  63350 平安法巴八甲熊J 0.25 75.6

  63351 港交法巴九三熊I 0.25 240

  63356 腾讯法巴八甲熊N 0.25 393.5

  63362 中企法巴九一熊E 0.25 11,300.00

  63363 恒指法巴九乙牛U 0.25 27,700.00

  63364 恒指法巴九乙牛V 0.25 27,800.00

  63370 恒指法巴九乙牛W 0.25 27,900.00

  63372 恒指法巴九乙牛N 0.25 28,000.00

  63376 恒指汇丰八甲熊L 0.25 29,088.00

  63380 恒指汇丰九乙牛O 0.25 25,898.00

  63382 中企汇丰八甲熊D 0.25 11,388.00

  63385 恒指法巴九二熊E 0.25 28,900.00

  63397 平安中银八十牛C 0.25 65

  63401 金沙汇丰八乙熊A 0.25 46.18

  63403 洋保汇丰九四牛A 0.25 24.48

  63415 中行汇丰九二牛B 0.25 3.5

  63422 港交汇丰九二牛B 0.35 203.5

  63429 瑞声汇丰九一牛B 0.3 78.88

  63440 腾讯汇丰八乙熊F 0.25 393.88

  63460 腾讯汇丰八甲牛C 0.25 377.38

  63461 平安汇丰八乙牛D 0.25 66.68

  63462 吉利汇丰八乙熊A 0.35 22.98

  63474 恒指法巴九乙牛Y 0.25 28,300.00

  63483 恒指法巴九乙牛Z 0.25 28,400.00

  63484 恒指汇丰八甲熊M 0.25 28,538.00

  63488 恒指瑞通九六牛B 0.25 26,160.00

  63492 恒指瑞通九六牛C 0.28 25,660.00

  63497 恒指瑞通八乙熊M 0.25 28,540.00

  63500 恒指瑞通八乙熊N 0.25 28,840.00

  63510 恒指法巴九二熊F 0.25 28,800.00

  63516 恒指法巴九二熊G 0.25 28,700.00

  63517 恒指法巴九二熊H 0.25 28,600.00

  63518 恒指法巴九二熊I 0.25 28,500.00

  63521 腾讯法巴八甲熊R 0.25 385.5

  63524 恒指瑞银九十牛T 0.25 28,700.00

  63529 恒指瑞银九十牛V 0.25 28,600.00

  63530 恒指瑞银九乙牛W 0.25 28,400.00

  63534 腾讯瑞银八十牛Y 0.34 381.08

  63537 腾讯瑞银八甲牛N 0.49 337.58

  63543 建行瑞银八甲牛C 0.25 6.58

  63544 工行瑞银八甲牛F 0.25 5.38

  63545 南中瑞银八十牛M 0.25 12.78

  63548 A中瑞银八十牛G 0.25 12.28

  63555 中企瑞银九甲牛F 0.25 10,188.00

  63561 中企瑞银九乙牛B 0.25 9,988.00

  63575 海油瑞银八甲牛E 0.25 12.48

  63594 港交瑞银八十牛J 0.25 216.88

  63596 港交瑞银八十牛K 0.25 220.88

  63598 恒指瑞银九十牛B 0.25 27,200.00

  63605 恒指瑞银九甲牛U 0.25 26,550.00

  63609 恒指瑞银九十牛I 0.25 26,350.00

  63614 恒指瑞银九甲牛B 0.27 26,050.00

  63615 恒指瑞银九乙牛E 0.28 25,900.00

  63650 恒指瑞银九十牛P 0.25 28,300.00

  63653 瑞声瑞银八甲牛C 0.25 91.88

  63654 腾讯瑞银八十牛A 0.34 375.58

  63661 腾讯瑞银八甲牛O 0.34 371.08

  63664 腾讯瑞银八甲熊A 0.34 397.68

  63666 恒指瑞银八甲熊K 0.25 28,457.00

  63675 恒指瑞银八甲熊L 0.25 28,600.00

  63679 恒指瑞银八甲熊M 0.25 28,800.00

  63701 恒指瑞银八甲熊N 0.25 28,900.00

  63722 恒指瑞银八甲熊O 0.25 29,150.00

  63744 恒指瑞银八甲熊P 0.25 30,300.00

  63746 恒指摩通零十牛A 0.25 28,758.00

  63754 恒指摩通零十牛B 0.25 28,550.00

  63755 恒指摩通零九牛G 0.25 28,458.00

  63766 恒指摩通零九牛H 0.25 28,250.00

  63787 中企摩通九四熊G 0.25 11,100.00

  63795 中企摩通零九牛A 0.25 9,700.00

  63800 中企摩通零九牛B 0.25 10,300.00

  63801 腾讯摩通八十牛V 0.61 317.4

  63802 腾讯摩通八十牛W 0.25 357.4

  63809 腾讯摩通八十牛X 0.26 352.4

  63810 平安摩通八甲熊B 0.25 74.9

  63821 腾讯摩通八甲牛C 0.25 361.4

  63826 腾讯摩通八十牛Y 0.41 337.4

  63833 腾讯摩通八甲牛D 0.51 327.4

  63834 腾讯摩通八甲牛E 0.31 347.4

  63846 腾讯摩通八十牛Z 0.36 342.4

  63886 腾讯摩通八十熊M 0.25 380.41

  63887 腾讯摩通八十熊N 0.25 383.8

  63911 融创摩通九八牛A 0.25 20.08

  63914 瑞声摩通八十牛D 0.25 80.88

  63924 瑞声摩通八十熊B 0.25 123.88

  63929 恒指摩通八甲熊P 0.25 28,457.00

  63936 恒指摩通八甲熊Q 0.25 28,950.00

  63943 恒指摩通八甲熊R 0.25 29,050.00

  63950 恒指摩通八甲熊S 0.25 28,650.00

  63962 恒指摩通八甲熊T 0.25 28,748.00

  63964 恒指摩通零甲牛A 0.25 26,708.00

  63969 恒指摩通零十牛C 0.25 26,508.00

  63983 恒指摩通八甲熊U 0.25 29,150.00

  63989 恒指摩通零十牛D 0.25 26,908.00

  64000 恒指摩通零甲牛B 0.25 26,250.00

  64003 洋保法兴九七牛B 0.25 27.2

  64004 工行法兴八乙牛H 0.25 4.8

  64014 新保法兴九五牛C 0.25 23.8

  64035 平安法兴八乙牛K 0.25 69.2

  64038 平安法兴八乙熊J 0.25 75.4

  64046 平安法兴八乙牛L 0.25 59.4

  64048 金沙法兴九四牛C 0.25 31.2

  64053 腾讯法兴八十熊S 0.25 380.4

  64054 腾讯法兴八甲牛M 0.25 357.2

  64059 腾讯法兴八乙牛I 0.26 353.2

  64061 腾讯法兴八乙牛J 0.25 362.2

  64064 恒指法兴八甲熊F 0.25 28,638.00

  64065 恒指法兴八甲熊X 0.25 29,238.00

  64066 恒指法兴八乙熊F 0.25 28,838.00

  64068 恒指法兴九一熊E 0.25 28,488.00

  64070 恒指法兴九一熊F 0.25 28,938.00

  64074 恒指法兴九一熊G 0.25 29,038.00

  64078 恒指法兴九十牛H 0.25 27,858.00

  64079 恒指法兴九甲牛S 0.25 27,500.00

  64092 恒指法兴九乙牛U 0.25 27,958.00

  64106 银河法兴八乙牛Q 0.25 48.2

  64108 银河法兴八乙熊D 0.25 67

  64109 港交法兴八乙牛V 0.48 186

  64112 汇丰法兴八乙牛Q 0.25 68.8

  64124 汇丰法兴八乙熊A 0.25 77.2

  64140 新保法兴九五牛D 0.25 25.8

  64141 融创法兴九十牛A 0.25 19.7

  64154 融创法兴九甲牛A 0.25 17.7

  64156 腾讯法兴八甲牛O 0.25 373.2

  64171 腾讯法兴八甲牛P 0.25 368.2

  64175 恒指法兴九十牛K 0.25 28,458.00

  64177 恒指法兴九乙牛W 0.25 28,158.00

  64187 恒指法兴九乙牛X 0.25 28,258.00

  64191 中企法兴八乙牛Y 0.25 10,750.00

  64192 瑞声法兴八乙熊B 0.25 119

  64209 瑞声法兴八乙牛F 0.31 71

  64210 瑞声法兴八乙牛G 0.25 79

  64220 建行法兴八甲熊A 0.25 7.9

  64223 建行法兴八乙牛G 0.25 5.7

  64231 洋保法兴九七牛C 0.25 25.2

  64235 恒指法兴九十牛M 0.25 28,758.00

  64239 恒指法兴九乙牛Y 0.25 28,608.00

  64268 瑞声法兴八甲牛F 0.25 101

  64270 平安法兴八乙牛M 0.25 71.5

  64280 腾讯法兴八甲牛Q 0.25 383

  64281 腾讯法兴八甲牛R 0.25 378.8

  64286 恒指瑞信九十牛A 0.25 28,731.00

  64294 恒指瑞信九九牛Q 0.25 28,600.00

  64295 恒指瑞信九十牛Q 0.25 28,450.00

  64299 恒指瑞信九甲牛Q 0.25 28,300.00

  64303 腾讯瑞信九一牛W 0.28 359.48

  64304 腾讯瑞信九二牛E 0.45 342.58

  64306 腾讯瑞信九二牛F 0.78 309.08

  64311 平安瑞信九一牛F 0.25 65.28

  64318 平安瑞信九二牛A 0.25 60.28

  64321 平安瑞信九一熊C 0.25 74.08

  64329 南中瑞信八乙牛A 0.25 12.58

  64335 南中瑞信九二牛B 0.25 11.68

  64344 腾讯瑞信八甲牛G 0.28 374.88

  64346 恒指瑞信九甲牛W 0.25 27,100.00

  64365 恒指瑞信九九牛U 0.25 27,000.00

  64461 恒指瑞信九甲牛E 0.25 26,900.00

  64520 恒指瑞信九乙牛D 0.25 26,300.00

  64526 恒指瑞信九乙牛E 0.3 25,600.00

  64606 恒指瑞信九乙牛F 0.32 25,300.00

  64607 恒指瑞信八甲熊P 0.25 28,507.00

  64619 恒指瑞信八甲熊Q 0.25 28,650.00

  64652 恒指瑞信八甲熊R 0.25 28,800.00

  64667 恒指瑞信八乙熊K 0.25 28,950.00

  64725 恒指瑞信八乙熊L 0.25 29,138.00

  64733 中企瑞信九甲牛B 0.25 10,238.00

  64739 中企瑞信九甲牛C 0.25 9,928.00

  64743 港交瑞信九一牛I 0.28 207.18

  64780 港交瑞信九一牛J 0.42 192.08

  64861 港交瑞信九一熊F 0.25 232.48

  64871 腾讯瑞信九一熊F 0.25 380.28

  64884 友邦瑞信八乙熊A 0.25 67.98

  64938 恒指瑞信九甲牛F 0.25 27,300.00

  64978 恒指高盛零一牛V 0.25 28,781.00

  64979 恒指高盛零一牛W 0.25 28,550.00

  64981 恒指高盛零一牛X 0.25 28,450.00

  65009 平安高盛八乙牛G 0.25 71.4

  65011 港交高盛八乙牛O 0.25 230

  65023 汇丰高盛八乙牛Y 0.25 72.08

  65041 恒指高盛零一牛A 0.25 28,250.00

  65047 恒指高盛九一熊D 0.25 28,457.00

  65127 恒指高盛九一熊E 0.25 28,650.00

  65143 恒指高盛九一熊F 0.25 28,850.00

  65186 恒指高盛九一熊G 0.25 29,100.00

  65188 中企高盛八十熊B 0.25 11,900.00

  65193 中寿高盛九二牛D 0.27 17.68

  65215 腾讯高盛八乙熊U 0.25 382.58

  65243 平安高盛八乙熊E 0.25 79.48

  65245 工行高盛八乙牛W 0.25 4.9

  65257 中行高盛九二牛K 0.25 3.1

  除牌日

  编号 名称

  11020 中行麦银八七购A

  11368 昆能麦银八七购A

  11440 平安麦银八七购C

  11442 平安麦银八七购D

  11557 信行法巴八七购A

  11581 利丰法巴八七购A

  12254 招行麦银八七沽B

  12438 中交麦银八七购A

  12855 腾讯麦银八七购A

  13716 国材麦银八七沽A

  13719 人保麦银八七沽A

  13850 中车麦银八七购A

  14176 中寿麦银八七购A

  14483 农行麦银八七购A

  14499 港交麦银八七沽C

  14576 瑞声麦银八七购A

  14667 瑞声法巴八七购A

  14819 舜光法巴八七购B

  14820 金软法巴八七购B

  14835 夏三法巴八七购B

  15115 恒地麦银八七购A

  15249 瑞声法巴八七购B

  15266 恒地摩通八七购A

  15294 美图法巴八七购A

  15850 联想法巴八七购A

  15907 舜光法巴八七购C

  15980 神华麦银八七购A

  16150 腾讯法巴八七购B

  16217 平安法巴八七购B

  16414 融创法巴八七购A

  16447 富力法巴八七购A

  16459 恒中法巴八七购A

  16527 吉利法巴八七购B

  16765 吉利法巴八七购D

  16768 复星法巴八七购A

  16861 中核麦银八七购A

  16973 银河法巴八七购A

  16989 友邦法巴八七购A

  17088 中油麦银八七沽B

  17089 南中法巴八七购A

  17090 A中法巴八七购A

  17096 民行摩通八七购A

  17098 夏三法巴八七购A

  17198 中兴法巴八七购A

  17318 美图麦银八七购A

  17414 比迪麦银八七购B

  17517 比迪麦银八七购C

  17601 长实麦银八七购A

  17611 港交法巴八七购B

  17615 恒地法巴八七购A

  17616 金沙法巴八七购B

  17635 安踏法巴八七购A

  17636 华城法巴八七购A

  17866 吉利法巴八七购C

  17900 吉利法巴八七购E

  18017 新发法巴八七购A

  18181 中铝法巴八七购A

  18198 海螺麦银八七购A

  18219 广汽麦银八七购A

  18224 中信麦银八七购A

  18293 中移法巴八七购B

  18313 洋保法巴八七购A

  18467 中联法巴八七购A

  18509 腾讯法巴八七购E

  18592 腾讯海通八七购C

  18636 瑞声法巴八七购C

  18671 人保麦银八七购B

  18739 渣打法巴八七购A

  18740 新地法巴八七购A

  18782 汇丰法巴八七购B

  18859 吉利麦银八七购B

  18924 舜光法巴八七购D

  19005 平安麦银八七购E

  19008 民行麦银八七购A

  19062 长和麦银八七沽A

  19133 中寿海通八七购B

  19162 腾讯麦银八七购B

  19197 中铝法巴八七购B

  19199 洛钼法巴八七购A

  19200 国材法巴八七购A

  19296 腾讯法巴八七沽F

  19423 中寿麦银八七购B

  19426 吉利麦银八七购C

  19439 比电法巴八七购A

  19445 友邦麦银八七购A

  19532 汇丰法巴八七购C

  19635 腾讯麦银八七购C

  19657 银河麦银八七购A

  19722 金软麦银八七购A

  19788 港交麦银八七购D

  19817 中联麦银八七购A

  19820 港交麦银八七购E

  19833 新地麦银八七购A

  19900 舜光摩通八七购B

  19906 中寿摩通八七购C

  19939 融创法巴八七购C

  19957 金沙麦银八七沽A

  20006 海通麦银八七购A

  20023 长建瑞银八七购A

  20040 建板摩通八七购A

  20051 建行麦银八七购A

  20115 洋保汇丰八七购A

  20134 民行麦银八七购B

  20202 汇丰摩通八七沽B

  20254 联想麦银八七购A

  20281 恒中高盛八七购A

  20406 汇丰法巴八七购A

  20465 汇丰法巴八七购D

  20569 吉利瑞银八七购C

  20613 海油麦银八七购A

  20660 建行摩通八七沽A

  20690 中海汇丰八七购A

  20691 友邦汇丰八七购A

  20703 耐特瑞信八七购A

  20704 中兴瑞信八七购A

  20706 远海瑞信八七购A

  21025 港交瑞通八七沽B

  21211 腾讯法巴八七购G

  21573 金软瑞银八七购B

  21854 金软高盛八七购A

  21866 港交法巴八七购C

  21901 腾讯法巴八七购H

  22021 国材高盛八七购A

  22096 金沙法巴八七购A

  22419 比迪瑞银八七购A

  22697 平安麦银八七购F

  23238 长建摩通八七购A

  23321 汇丰麦银八七购B

  23589 中交高盛八七购A

  23977 中油麦银八七购A

  24331 洛钼法兴八七购B

  24903 中移麦银八七购B

  24957 金软法巴八七购A

  25148 腾讯高盛八七沽J

  25174 瑞声瑞银八七购A

  25592 华地麦银八七购A

  25752 融创法巴八七购B

  26751 平安法巴八七购A

  26799 汇丰麦银八七沽A

  27000 招行麦银八七购A

  27547 比迪麦银八七沽A

  27548 洋保麦银八七沽A

  27630 腾讯法巴八七购C

  27631 友邦法巴八七购B

  27637 港交法巴八七购A

  28371 平安汇丰八七购G

  28468 平安法巴八七购C

  28734 恒生麦银八七购A

  28735 中铝麦银八七购A

  28748 港交麦银八七购A

  28764 中兴麦银八七购A

  28945 长汽麦银八七购A

  28996 吉利法巴八七购A

  29116 中移法巴八七购A

  29119 舜光法巴八七购A

  29292 中寿法巴八七沽A

  29654 腾讯法巴八七购D

  29860 港交麦银八七购B

  29907 平安高盛八七购K

  60023 腾讯法兴八七牛J

  61014 招行摩通八甲牛A

  61682 中寿瑞银八甲牛B

  62049 中寿海通八乙牛A

  62544 碧桂法兴八乙牛E

  62578 腾讯瑞通八乙牛T

  62590 恒指瑞通九二牛K

  62603 恒指瑞通九二牛L

  62612 恒指法巴九乙牛M

  62616 恒指法巴九乙牛R

  62617 恒指法巴九乙牛S

  62618 平安法巴八甲牛P

  62634 中企法巴九九牛N

  62635 恒指汇丰九七牛O

  62636 腾讯汇丰八甲牛B

  62639 平安汇丰八乙牛C

  62640 港交汇丰八乙牛D

  62646 腾讯瑞通八甲熊B

  62647 平安瑞通八甲牛A

  62653 银河瑞通八乙牛A

