首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(7.6)

2018-07-06 08:06:12 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股假期後复市,3大指数全面上升。有报道指,美国及欧盟或同意放弃汽车关税计划,消息利好投资情绪,市场亦已消化美国对中国进口产品开徵关税。另外,联储局上月会议纪录显示,对经济强劲增长及进一步加息的计划抱有信心。

  欧洲股市上升,欧美可能暂缓汽车关税的消息,带动汽车股造好。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24356.74 +181.92 +0.75 05/07

  纳斯达克综合指数 7586.43 +83.75 +1.12 05/07

  标准普尔 500 2736.61 +23.39 +0.86 05/07

  英国富时 100 7603.22 +30.13 +0.40 05/07

  法兰克福 DAX 12464.29 +146.68 +1.19 05/07

  法国 CAC 40 5366.32 +45.82 +0.86 05/07
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  证监会党委委员、副主席阎庆民指出行政处罚依法全面从严压倒性态势已形成  

  阎庆民强调,党的十八大以来资本市场改革发展的经验充分证明,只有在习近平新时代中国特色社会主义思想统领下,我们才能走好新时代行政执法的“长征路”,中国特色资本市场才能实现由大变强,行稳致远。要增强“四个意识”,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不忘初心、牢记使命、奋发进取、敢于担当,以永远在路上的执着不断巩固并扩大行政处罚工作取得的阶段性胜利战果,继续增强行政处罚依法全面从严的压倒性态势,锐意展现行政处罚工作新担当新作为。

  靓丽销售难掩股价颓势 中资地产股豪掷逾30亿港元护盘  

  7月5日晚间,中国恒大、世茂房地产和龙光地产均发布回购公告。据不完全统计,自6月底至今,在港上市的中资地产股中已经有碧桂园、中国恒大等多家房企实施了股份回购,回购金额超过20亿港元。此外,旭辉控股、融信中国、龙湖地产等公司大股东进行了股份增持,增持规模超过10亿港元。

  IPO审核趋严保荐机构需重新定位  

  金亚科技欺诈发行案给保荐机构再次敲响警钟。中国证券报记者了解到,在投行最严内控新规实施以及IPO审核趋严的态势下,部分券商投行已提高了对保荐项目的审核标准。业内人士表示,保荐机构需重新调整自身定位,努力提升专业能力,将风险扼杀在源头。

  盘活资产上市公司卖房增业绩  

  临近2018年半年报披露期,多家上市公司在二季度末处置了所持有的房地产资产。仅6月份,就有15家公司公告出售投资性房地产,不少公司获利巨大。有的上市公司变更了投资性房地产会计计量方式,由成本法变更为公允价值法。业内人士表示,采用公允价值计算模式,房价上涨将带动业绩增长,但房价下跌,业绩会受拖累。

  上海证券报

  深交所:已对雅百特启动强制退市机制  

  因江苏雅百特科技股份有限公司(下称雅百特或公司)涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪被中国证监会移送公安机关,深交所7月5日晚间宣布,已正式启动对该公司的强制退市机制,公司股票存在被暂停及终止上市的风险。该公司股票自2018年7月6日复牌起的30个交易日内,证券简称将变更为“*ST百特”,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  白马蓝筹纷纷筹划回购 250亿“真金白银”蓄势待发  

  42亿元增至252亿元! 上证报资讯统计显示,剔除股权激励注销和业绩承诺补偿等因素,若按最高股份回购资金为统计口径,6月以来至今,上市公司主动式回购的计划规模最高已逾250亿元,相比5月增幅高达500%。

  中央环保督察“回头看”接近尾声 狠抓问题效果凸显  

  为期1个月的中央环保督察“回头看”将近尾声。从反馈来看,“回头看”对地方的震慑效果明显。上证报记者梳理发现,截至6月底,结束“回头看”现场督察工作的河北、宁夏、黑龙江和江西4省区立案处罚企业就达到1056家,问责666人。

  周大福投资入主ST景谷 决策日股价启动内幕外泄?  

  在一轮轮控股权更迭中身若漂萍的ST景谷,突然被从天而降的“幸运”砸中。周大福投资不仅要入主,还拟要约收购“集权”至持股55%的消息,让ST景谷昨日又收获了一个强势涨停,总市值超过32亿元。

  证券时报

  证监会将雅百特跨境造假案移送公安机关  

  近日,证监会依法向公安机关移送雅百特及相关人员涉嫌证券犯罪案件,证监会表示,独立财务顾问机构金元证券、审计机构众华会计师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件,证监会将依法严肃处理。

  券商近六成新三板做市库存股被套 脱手难题待解  

  近日,证券时报记者再度统计发现,当前88家身兼做市商身份的券商,初始成交金额为122亿元的做市库存股有近六成被套,目前总市值已缩水为86亿元,这些做市库存股因“有价无市”的行情很难退出。

  纯阳资产拟增持 山东金泰或触发第三次举牌  

  山东金泰7月5日晚间披露一份增持公告,公司第二大股东纯阳资产计划自2018年7月6日至2019年7月5日期间,增持公司60万股至760万股。本次拟增持股份的价格区间为6元/股至15元/股。

  23亿资金北上抄底增持 美的集团近4亿  

  7月5日,大盘震荡下行,上证综指、深证成指数分别收跌0.92%和1.92%,整体成交金额环比下降。但陆股通资金继续活跃,成交金额环比走高,北上资金抄底净买入约23亿元,成交活跃股中,美的集团、中国平安、伊利股份等获加仓力度居前。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  8131 辰罡科技 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  4333 思科-T 港元 258.867 末期 25/7/2018 30/5/2018

  2098 卓尔智联 港元 2.580 末期 31/7/2018 29/3/2018

  710 京东方精电 港元 1.000 末期 23/7/2018 27/3/2018

  719 山东新华制药股份港元 6.010 末期 27/7/2018 23/3/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  719 山东新华制药股份红股 10股送3股 (以资本公积转增股本发行红股)

  1341 昊天国际建投 供股 2股供1股@港元 0.15

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1763 中国同辐 21.6 不适用

  22615 恒大海通九一购A 0.27 23.88

  22618 恒大海通九一购B 0.33 21.88

  22620 银河海通九一购A 0.39 65.88

  22621 工行海通八乙购B 0.28 6

  22625 工行海通八乙购C 0.17 6.38

  22632 南中海通九甲购A 0.25 13.28

  22637 建行海通九一购A 0.37 7.38

  22647 中行海通九一购B 0.25 3.88

  22657 招行海通八甲购A 0.17 29.88

  22663 融创海通九一购B 0.44 28

  22675 长汽瑞通九一购A 0.8 6

  22676 建行瑞通九一购A 0.45 6.88

  22682 中电瑞通九一购A 0.37 86.88

  22684 中行瑞通九一购B 0.31 3.58

  22692 腾讯瑞通八十购H 0.33 368.2

  22696 腾讯麦银九二沽G 1.34 310.88

  22711 平安麦银八乙购D 0.42 75.9

  22724 金斯麦银九三购A 0.52 26.88

  22727 太科麦银九四购B 2 111.11

  22729 碧桂麦银九四购A 0.25 13.5

  22732 瑞声瑞银八甲购A 0.15 115.98

  22734 舜光瑞银八十购A 0.17 150.98

  22735 恒指瑞银九一购E 0.25 27,400.00

  22738 瑞声瑞银九二购B 0.25 99

  22743 农行汇丰八乙购B 0.2 3.89

  22745 恒指汇丰九一沽C 0.25 27,188.00

  22771 恒指汇丰八乙购H 0.18 28,588.00

  22773 腾讯中银八十沽F 0.19 366.68

  22774 中海中银八甲购A 0.19 25.55

  22775 万科中银八乙购A 0.24 30.93

  22777 融创中银八甲购A 0.22 33.38

  22781 中企摩通八乙沽C 0.15 10,650.00

  22789 银河摩通九一购A 0.26 66.66

  22799 银河摩通九二沽A 0.25 52.52

  22803 腾讯摩通八十购I 0.15 400.2

  22804 建行摩通八十购B 0.17 7.17

  22806 太保摩通九一购A 0.25 27.72

  22809 融创摩通九二购A 0.33 29.29

  22810 金沙摩通九一购A 0.26 43.43

  22812 洋保摩通九二购A 0.25 34.34

  22814 中寿摩通九七购A 0.15 21.02

  22815 汇丰高盛九一购A 0.28 73.98

  22821 银河高盛九一购A 0.34 63.98

  22822 腾讯高盛八十购J 0.29 368.2

  22829 腾讯高盛八十购K 0.39 350.2

  22834 平安高盛九一购A 0.52 69.88

  22838 吉利高盛九一购A 0.25 21.28

  22842 碧桂中银八乙购B 0.19 13.47

  22843 瑞声中银九三购A 0.25 102.5

  22845 腾讯瑞信八乙沽C 0.15 339.78

  22847 中行瑞信八乙购B 0.19 3.89

  22849 平安瑞信九一购B 0.5 73.99

  22851 中险瑞信九一购A 0.63 9.35

  22854 上石瑞信八乙购A 0.64 5.09

  22861 富力瑞信九一购A 0.25 16.08

  22867 华泰瑞信九五购A 0.25 13.38

  22869 招商瑞信九一购A 0.25 17.28

  22870 中车瑞信九一购A 0.5 6.88

  22879 洛钼瑞信九一购A 0.49 3.99

  65258 恒指瑞通九二牛M 0.25 27,400.00

  65274 恒指瑞通八乙熊O 0.25 29,000.00

  65277 恒指瑞通九三牛A 0.25 26,000.00

  65289 恒指瑞通九三牛B 0.25 26,400.00

  65296 腾讯麦银八乙牛O 0.78 357

  65318 腾讯麦银八乙熊J 0.71 393

  65330 港交麦银八甲熊D 0.78 262

  65358 港交麦银八甲熊E 0.66 252

  65379 港交麦银八十熊A 0.53 242

  65401 汇丰海通八乙牛D 0.25 64.8

  65406 银河海通八乙牛A 0.25 55

  65431 腾讯海通八乙牛B 0.32 350.38

  65447 腾讯海通八乙牛C 0.37 345.38

  65449 海油海通八乙牛A 0.25 12.48

  65453 平安海通八乙牛D 0.87 64

  65456 舜光海通八乙牛A 0.25 124.8

  65458 融创海通八乙牛A 0.36 22

  65460 洋保海通八乙牛B 0.33 27.2

  65462 中寿海通八乙牛B 0.25 18.48

  65463 南中海通九一牛A 0.25 12.5

  65465 招行海通八乙牛B 0.25 25.88

  65473 恒中汇丰九二牛A 0.25 91.88

  65474 恒指汇丰九七牛P 0.25 28,248.00

  65486 恒指汇丰八甲熊N 0.25 28,888.00

  65487 恒指汇丰九乙牛P 0.25 24,898.00

  65490 中企汇丰九乙牛B 0.25 9,238.00

  65497 A中汇丰九三牛C 0.25 11.15

  65544 A中汇丰九四牛A 0.25 10.85

  65556 南中汇丰九三牛C 0.25 11.25

  65571 南中汇丰九四牛A 0.3 10.95

  65581 海油汇丰八乙牛A 0.25 12.58

  65586 港交汇丰八甲牛R 0.25 229.38

  65611 工行汇丰八乙熊A 0.25 6.38

  65613 腾讯汇丰八甲牛A 0.25 374.78

  65670 港交汇丰九三牛A 0.45 194.88

  65679 腾讯汇丰九一牛A 0.35 351.08

  65690 腾讯汇丰九四牛A 0.7 317.08

  65694 平安汇丰九二牛A 0.25 62.08

  65708 农行汇丰九二牛A 0.25 2.8

  65743 吉利汇丰九二牛A 0.55 14.98

  65781 平安东亚九三牛C 0.25 70.68

  65832 吉利东亚九三牛A 0.25 19.68

  65843 吉利东亚九三牛B 0.25 17.88

  65848 腾讯东亚九三牛C 0.35 373.28

  65851 恒指法巴九乙牛B 0.25 28,100.00

  65868 恒指法巴九乙牛C 0.25 28,200.00

  65887 中企法巴九九牛O 0.25 10,700.00

  65907 港交法巴九五牛B 0.25 230

  65922 建行瑞通八十牛F 0.25 6.11

  65928 建行瑞通八甲熊D 0.25 7.89

  65953 恒指瑞银八甲熊Q 0.25 28,550.00

  66006 恒指瑞银八甲熊R 0.25 28,700.00

  66013 恒指瑞银八甲熊S 0.25 28,850.00

  66022 恒指瑞银八乙熊B 0.25 29,000.00

  66026 汇丰瑞银八十牛D 0.25 67.38

  66041 中化瑞银八甲牛B 0.25 6.73

  66056 港交瑞银八甲牛V 0.25 218.88

  66089 港交瑞银八十牛L 0.25 226.88

  66103 港交瑞银八甲牛W 0.25 212.88

  66107 港交瑞银八乙牛B 0.25 208.88

  66111 腾讯瑞银八甲牛P 0.34 373.58

  66116 腾讯瑞银八甲牛Q 0.48 333.58

  66118 腾讯瑞银八甲牛R 0.54 327.58

  66119 腾讯瑞银八甲熊B 0.34 392.68

  66132 建行瑞银八甲熊A 0.25 7.98

  66133 工行瑞银八乙牛C 0.25 5.18

  66142 工行瑞银八甲熊A 0.25 6.48

  66143 金沙瑞银九三牛A 0.25 36.88

  66159 瑞声瑞银八乙牛E 0.25 86.88

  66165 瑞声瑞银八甲熊C 0.25 125.18

  66201 平安瑞银八甲牛X 0.25 63.28

  66207 舜光瑞银八甲牛C 0.25 124.88

  66216 中寿瑞银八甲牛C 0.25 18.48

  66231 中寿瑞银八乙牛B 0.25 17.98

  66244 中寿瑞银八甲熊A 0.34 23.38

  66246 南中瑞银八十牛N 0.25 12.28

  66251 南中瑞银八甲牛E 0.25 11.78

  66252 A中瑞银八十牛H 0.25 11.78

  66254 中行瑞银八乙熊A 0.25 4.36

  66255 恒指瑞银九甲牛C 0.25 28,398.00

  66276 恒指瑞银九甲牛D 0.25 28,200.00

  66279 恒指瑞银九乙牛X 0.25 28,100.00

  66292 恒指瑞银九乙牛C 0.25 27,218.00

  66294 恒指瑞银九甲牛H 0.25 26,650.00

  66319 恒指瑞银九十牛Q 0.25 26,450.00

  66320 恒指瑞银九十牛Z 0.25 26,050.00

  66321 恒指瑞银九甲牛O 0.29 25,650.00

  66322 恒指高盛九一熊H 0.25 28,500.00

  66327 恒指高盛九一熊I 0.25 28,750.00

  66339 恒指高盛九一熊J 0.25 28,900.00

  66341 恒指高盛九一熊K 0.25 29,150.00

  66343 恒指高盛零一牛B 0.25 28,398.00

  66346 恒指高盛零一牛Y 0.25 28,200.00

  66348 腾讯高盛九二牛X 0.25 377.58

  66350 腾讯高盛九二牛Y 0.25 373.58

  66351 平安高盛九三牛B 0.25 70.48

  66352 恒指摩通八甲熊V 0.25 28,550.00

  66391 恒指摩通八甲熊W 0.25 28,648.00

  66421 恒指摩通零九牛I 0.25 26,058.00

  66437 恒指摩通零十牛E 0.25 26,458.00

  66449 恒指摩通零甲牛C 0.3 25,658.00

  66457 恒指摩通零乙牛A 0.33 25,458.00

  66475 恒指摩通零甲牛D 0.25 28,358.00

  66482 恒指摩通零甲牛E 0.25 28,158.00

  66485 海油摩通八十牛I 0.25 12.78

  66505 海油摩通八十牛J 0.25 12.18

  66514 港交摩通八十牛L 0.3 203.2

  66528 港交摩通八十牛M 0.25 209.2

  66548 港交摩通八甲牛C 0.25 230.2

  66559 腾讯摩通八甲熊C 0.25 386.4

  66611 腾讯摩通八十牛A 0.6 323.4

  66612 腾讯摩通八十牛C 0.5 333.4

  66625 腾讯摩通八甲牛F 0.25 375.4

  66645 恒指法兴八乙熊H 0.25 28,588.00

  66655 吉利法兴八十牛H 0.25 19

  66667 港交法兴八十牛S 0.25 228.2

  66723 腾讯法兴八十牛I 0.25 376.8

  66729 腾讯法兴八甲牛S 0.25 366.2

  66743 南中法兴八甲牛W 0.25 13.1

  66765 A中法兴八甲牛M 0.25 12.7

  66776 平安法兴八乙牛N 0.25 70.8

  66786 腾讯法兴八甲熊K 0.25 385.8

  66843 腾讯法兴八甲牛T 0.25 372.4

  66859 恒指法兴九甲牛O 0.25 28,208.00

  66883 恒指法兴九甲牛L 0.25 28,358.00

  66884 恒指法兴九乙牛Z 0.25 28,108.00

  66885 恒指法兴八甲熊Y 0.25 28,888.00

  66886 恒指法兴九一熊H 0.25 28,738.00

  66936 银河法兴八乙牛R 0.25 56.5

  66937 平安法兴八乙牛O 0.25 67.4

  66941 南中高盛九二牛A 0.25 12.88

  66943 南中高盛九二牛B 0.25 12.58

  66950 恒指瑞信八甲熊S 0.25 28,550.00

  66959 恒指瑞信八乙熊M 0.25 28,700.00

  66967 恒指瑞信八甲熊T 0.25 28,850.00

  66970 恒指瑞信八乙熊N 0.25 29,000.00

  66977 恒指瑞信八甲熊U 0.25 29,200.00

  66978 平安瑞信九一牛G 0.25 70.28

  66979 腾讯瑞信九一熊G 0.25 385.98

  66995 恒指瑞信九乙牛B 0.25 28,348.00

  67011 港交瑞信九二牛F 0.25 226.38

  67013 恒指瑞信九甲牛R 0.25 28,200.00

  67022 恒指瑞信九甲牛S 0.25 28,050.00

  67024 恒指瑞信九甲牛U 0.25 26,800.00

  67026 腾讯瑞信八乙牛B 0.25 371.88

  67027 港交瑞信九一熊G 0.25 236.88

  67031 海油瑞信九一牛C 0.25 12.68

  67037 友邦瑞信八乙牛D 0.25 64.78

  67039 中寿瑞信九一牛C 0.37 16.78

  67051 中行瑞信九一牛A 0.25 3.17

  除牌日

  编号 名称

  2944 谭木匠(二千)

  2947 CHAMPIONTECHRTS

  2948 人和商业股权

  5230 GREENLAND B1807

  11062 腾讯瑞信八七购L

  11585 昆能法兴八七购A

  12113 江铜法兴八七购A

  12114 美高法兴八七购A

  14895 舜光法兴八七购A

  15697 世茂法兴八七购A

  16617 复星法兴八七购A

  17454 夏三法兴八七购A

  20681 海油高盛八七购B

  23780 吉利瑞通八七购A

  24117 中寿瑞银八七购C

  24144 信光海通八七购A

  24665 世茂法兴八七购B

  25247 瑞声法兴八七购A

  27887 港交法兴八七购A

  28370 平安汇丰八七购F

  28985 汇丰法兴八七购A

  29138 腾讯法兴八七购A

  29816 汇丰法兴八七购B

  29925 腾讯法兴八七购B

  29926 腾讯法兴八七购C

  29954 港铁法兴八七购A

  59639 中化瑞信八甲牛C

  59755 中化汇丰八甲牛B

  59954 港交瑞银八甲牛K

  60096 中寿高盛九二牛A

  60143 工行高盛九二牛K

  60412 吉利瑞银八八牛C

  60448 工行汇丰九三牛A

  61115 中行瑞银八九牛A

  61776 中油法兴八乙牛H

  61979 港交海通八乙牛C

  61999 工行海通八乙牛B

  62080 中行摩通八九牛B

  62546 港交法兴八甲牛X

  62624 腾讯法巴八乙牛B

  62669 中油瑞银八十牛H

  62699 工行东亚九三牛A

  62921 恒指摩通零九牛F

  63192 港交高盛九二牛H

  63346 建行法巴八甲牛A

  63372 恒指法巴九乙牛N

  63474 恒指法巴九乙牛Y

  63483 恒指法巴九乙牛Z

  63521 腾讯法巴八甲熊R

  63524 恒指瑞银九十牛T

  63529 恒指瑞银九十牛V

  63530 恒指瑞银九乙牛W

  63534 腾讯瑞银八十牛Y

  63544 工行瑞银八甲牛F

  63545 南中瑞银八十牛M

  63575 海油瑞银八甲牛E

  63650 恒指瑞银九十牛P

  63746 恒指摩通零十牛A

  63754 恒指摩通零十牛B

  63755 恒指摩通零九牛G

  63766 恒指摩通零九牛H

  63815 友邦海通八七牛A

  63886 腾讯摩通八十熊M

  63887 腾讯摩通八十熊N

  63891 中企高盛八八牛C

  64035 平安法兴八乙牛K

  64053 腾讯法兴八十熊S

  64092 恒指法兴九乙牛U

  64138 工行法兴八九牛A

  64175 恒指法兴九十牛K

  64177 恒指法兴九乙牛W

  64187 恒指法兴九乙牛X

  64191 中企法兴八乙牛Y

  64235 恒指法兴九十牛M

  64239 恒指法兴九乙牛Y

  64268 瑞声法兴八甲牛F

  64270 平安法兴八乙牛M

  64279 工行瑞信八九牛D

  64280 腾讯法兴八甲牛Q

  64281 腾讯法兴八甲牛R

  64286 恒指瑞信九十牛A

  64294 恒指瑞信九九牛Q

  64295 恒指瑞信九十牛Q

  64299 恒指瑞信九甲牛Q

  64326 中企法巴八八牛T

  64555 工行摩通八八牛B

  64765 中企摩通八九牛A

  64838 工行汇丰八八牛E

  64861 港交瑞信九一熊F

  64871 腾讯瑞信九一熊F

  64884 友邦瑞信八乙熊A

  64978 恒指高盛零一牛V

  64979 恒指高盛零一牛W

  64981 恒指高盛零一牛X

  65009 平安高盛八乙牛G

  65011 港交高盛八乙牛O

  65023 汇丰高盛八乙牛Y

  65041 恒指高盛零一牛A

  65215 腾讯高盛八乙熊U

  66659 中行法兴八八牛A

  67347 吉利法兴九十牛A

  67420 吉利麦银八甲牛D

  67896 中行海通八八牛A

  68184 吉利海通八七牛B

  68653 中行汇丰八七牛A

  69674 工行中银八十牛C

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章