首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(7.16)

2018-07-16 08:14:24 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股上升,工业等股份造好,抵销金融股下跌。欧洲主要股市上升。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25019.41 +94.52 +0.38 12/07

  纳斯达克综合指数 7825.98 +2.06 +0.03 12/07

  标准普尔 500 2801.31 +3.02 +0.11 12/07

  英国富时 100 7661.87 +10.54 +0.14 12/07

  法兰克福 DAX 12540.73 +47.76 +0.38 12/07

  法国 CAC 40 5429.20 +23.30 +0.43 12/07
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  银行资管子公司布局激战正酣 

  在银行理财业务回归本源大背景下,银行理财增速下降趋势将延续。同时,商业银行资管子公司布局激战正酣,净值化转型步伐不断提速。专家及业内人士表示,银行理财净值化转型任重道远,资管子公司在设立过程中存在与母行“分家”带来的各种挑战。未来商业银行需加强投资研究,提升资管业务核心竞争力。

  “老赖名单”显效 资本市场诚信建设步伐加快 

  资本市场诚信建设正如火如荼推进。6月份以来,中国证监会发布了两批共77名资本市场“老赖”名单。7月1日,修订后的《证券期货市场诚信监督管理办法》施行,成为中国证监会制定的首部资本市场诚信规章。

  马骏:上市公司环境信息披露试点已启动 

  7月14日,在2018中国环境产业高峰论坛上,央行货币政策委员会委员、中国金融学会绿色金融委员会主任马骏介绍,中国金融学会绿色金融专业委员会支持的中证研究院已开始启动上市公司环境信息披露试点,2020年所有上市公司将强制披露环境信息。“环境信息披露是国际上的通行做法,有助于让市场用脚投票,激励环境表现好的企业,惩罚表现差的企业。”马骏说。

  华海药业:召回在美上市的相关产品 

  华海药业7月15日晚间公告,鉴于公司缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质,从防范风险的角度考虑,公司决定对在美国上市的使用华海缬沙坦原料药的制剂产品从药房层面进行主动召回。因实施主动召回而产生的损失目前尚无法准确预估,需视药店存量数据而定。

  上海证券报

  中国经济行稳致远 新姿态尽显韧性 

  从高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国经济正在展现出新的姿态。“稳”的姿态更牢——中国经济增速从2010年的超过10%,逐步放缓至7%以下,迄今已连续11个季度稳定在6.7%至6.9%的区间。

  工信部:要积极培育人工智能龙头企业

  工业和信息化部党组成员、副部长罗文近日到联想集团总部调研人工智能产业发展并主持召开座谈会。罗文指出,人工智能是当前全球产业竞争的新热点,也是经济发展的新引擎,要深刻理解人工智能与实体经济融合的重要意义。

  2092家A股公司预告上半年业绩近四成 增幅50%以上

  据统计,截至7月15日记者发稿时,沪深两市共有2092家A股公司发布了2018年上半年业绩预告。其中,沪市公司205家、深市主板公司251家、中小板公司907家,创业板公司729家,中小板、创业板预告披露占比分别达99.45%、100%。

  主流险企:择机再加仓 反弹看高至3000点

  尽管本月初已加仓部分1倍PB以下的周期股,但主流保险机构的权益仓位仍有进一步提升的可能。近日受访的多家大中型保险机构人士向上证报记者透露,多个信号共振有利于市场信心修复,所以他们已留好“子弹”,等待时机再度加仓。

  证券时报

  沪深交易所:三类股票今起暂不纳入港股通 

  近日,沪深交易所对互联互通机制下港股通股票范围调整做出相应安排,并发布通知。通知指出,自2018年7月16日起,恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成分股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的,暂不纳入沪港通和深港通下的港股通股票范围,其他股票调入调出正常进行。

  深市公司“中考”揭晓 净利增长两成多 

  截至昨日,深市共有1896家上市公司披露了2018年半年度业绩预告,占深市上市公司总数的89.6%。这1896家公司预计今年上半年实现归属于母公司的净利润合计2438亿元至2990亿元,平均每家公司实现净利1.29亿元至1.58亿元,同比增长10.49%至35.51%,以业绩预告上下限均值计算,预计整体净利润同比增长23%。

  股份转让成监管重点 金一文化1元卖控股权遭追问 

  控股股东股份转让备受关注,金一文化控股股东“1元卖掉控制权”引发市场热议,深交所在第一时间发出关注函。

  晨早必读-备忘录

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  3948 伊泰煤炭 港元 54.614 末期 8/8/2018 22/3/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1715 米技国际控股 0.3 不适用

  1721 FSM HOLDINGS 0.53 不适用

  1968 兴纺控股 1.12 不适用

  2957 中国星集团股权 0.25 不适用

  2959 中国农林低碳股权 0.05 不适用

  8540 胜利证券 1.25 不适用

  8606 倢冠控股 0.3 不适用

  24067 小米瑞通八乙购A 0.18 22.2

  24069 小米瑞通八乙购B 0.23 18.9

  24071 小米瑞通八乙购C 0.37 16.2

  24075 广汽麦银九二购B 1.38 7.08

  24082 广汽麦银九五购A 1.08 8.88

  24084 广汽麦银九四沽A 1.07 6.28

  24087 雷蛇麦银九四购A 0.43 2.08

  24101 金沙麦银九二购A 0.44 42.88

  24103 金沙麦银九四沽A 0.3 33.88

  24105 长汽麦银九四购B 1.03 5.88

  24106 长汽麦银九二购A 0.59 6.88

  24107 长汽麦银九四沽C 0.7 4.88

  24108 港交麦银九二购B 0.26 233.88

  24111 港交麦银九二购C 1.6 259.88

  24112 金软中银八甲购A 0.18 23.93

  24113 招行中银八甲购A 0.21 29.93

  24114 舜光中银八甲购B 0.23 140.1

  24119 南中中银八乙购A 0.41 14.7

  24120 A中中银八乙购A 0.34 14.6

  24121 夏三中银九一购A 0.18 44.93

  24122 海田瑞银九十购A 0.17 7.79

  24124 美图瑞银九五购A 0.2 7.19

  24128 信达瑞银九一购A 0.25 2.68

  24129 人保瑞银九一购A 0.47 3.78

  24131 比电瑞银九一购A 0.24 11.2

  24132 腾讯瑞银八甲购D 0.31 400.2

  24133 腾讯瑞银九一购A 0.31 413.88

  24136 腾讯瑞银八乙购B 0.16 455.75

  24137 腾讯瑞银八乙沽C 0.24 368.68

  24150 平安瑞信八甲购E 0.2 80.05

  24151 潍柴摩通九三购A 0.19 11.4

  24154 腾讯摩通八乙沽F 0.16 368.68

  24157 友邦摩通八乙沽B 0.15 61.16

  24163 吉利海通九一购A 0.3 21

  24166 吉利海通九一购B 0.25 22.28

  24167 港交海通八乙购I 0.17 249.08

  24168 中铁海通九一购A 0.36 6.68

  24172 腾讯海通九一购A 0.6 368

  24173 腾讯海通九一购B 0.48 388

  24185 腾讯海通九一购C 0.34 422.88

  24188 腾讯海通九一购D 0.27 448

  24191 腾讯海通九二购A 0.25 468

  24196 国信海通九一购A 0.26 4.1

  24197 中移海通八乙购C 0.24 74.08

  24199 中交海通九一购A 0.41 8.5

  24206 瑞声海通九六购A 0.25 118.93

  24207 平安海通九一购C 0.84 69.88

  24212 平安海通九一购D 0.48 78.88

  24214 长汽海通九一购B 0.59 6.28

  24220 金软海通八甲购A 0.17 23.93

  24222 瑞声海通九三购B 0.25 108.88

  24223 港交高盛八乙购F 0.15 249.08

  24228 建行高盛八乙购C 0.35 7.39

  24230 石药高盛八甲购B 0.23 25.93

  24237 金沙高盛八乙购A 0.17 46.33

  24238 瑞声高盛八甲购B 0.15 115.98

  60652 恒指法巴九二熊P 0.25 28,700.00

  60655 恒指法巴九二熊Q 0.25 28,800.00

  60679 恒指法巴九二熊R 0.25 28,900.00

  60685 恒指高盛九一熊T 0.25 28,450.00

  60692 恒指高盛九二熊A 0.25 28,600.00

  60693 恒指高盛九二熊B 0.25 28,800.00

  60709 恒指瑞银八甲熊R 0.25 28,466.00

  60718 恒指瑞银八乙熊F 0.25 28,550.00

  60719 恒指瑞银八甲熊M 0.25 28,750.00

  60737 恒指瑞银八乙熊G 0.25 28,900.00

  60738 恒指瑞通八乙熊S 0.25 28,840.00

  60739 恒指法巴九乙牛H 0.25 28,300.00

  60741 恒指法巴九乙牛K 0.25 28,400.00

  60746 恒指法巴九乙牛M 0.25 28,500.00

  60760 恒指法巴九乙牛R 0.25 28,600.00

  60767 恒指汇丰九七牛V 0.25 28,498.00

  60768 恒指汇丰八甲熊S 0.25 29,538.00

  60778 港交汇丰八乙牛F 0.25 229.38

  60780 腾讯汇丰八乙牛J 0.25 386.98

  60781 腾讯汇丰八乙牛K 0.25 377.88

  60791 银河汇丰八乙牛D 0.25 54.78

  60795 建行汇丰八乙牛A 0.25 6.68

  60801 吉利麦银九二牛A 0.53 18.18

  60814 吉利麦银九二牛B 0.67 16.66

  60819 恒指瑞通九二牛S 0.25 28,460.00

  60833 恒指高盛九乙牛W 0.25 28,600.00

  60845 恒指瑞银九十牛Y 0.25 28,590.00

  60865 恒指瑞银九甲牛R 0.25 28,500.00

  60869 恒指瑞银九甲牛X 0.25 28,300.00

  60871 中油瑞银八乙牛D 0.25 5.44

  60877 工行瑞银九一牛A 0.25 5.38

  60881 平安瑞银八乙牛G 0.25 68.78

  60891 中寿瑞银八甲牛D 0.25 18.48

  60919 南中瑞银八甲牛G 0.25 12.78

  60921 腾讯瑞银八甲牛X 0.34 392.58

  60922 恒指摩通九一熊G 0.25 28,550.00

  60940 恒指摩通九一熊H 0.25 28,648.00

  60941 恒指摩通九一熊I 0.25 28,950.00

  60942 恒指摩通九十牛Q 0.25 28,640.00

  60943 恒指摩通零十牛L 0.25 28,450.00

  60950 恒指摩通零九牛Q 0.25 28,358.00

  60953 腾讯摩通八甲牛K 0.25 393.19

  60967 腾讯摩通八甲熊E 0.25 398.81

  60968 银河摩通八乙牛B 0.25 56.08

  60973 南中摩通八甲牛D 0.25 12.78

  60976 友邦摩通八甲牛A 0.25 63.28

  60982 汇丰摩通八甲牛G 0.25 72.38

  61003 腾讯瑞信八乙熊P 0.25 398.08

  61005 恒指瑞信八乙熊W 0.25 28,466.00

  61010 恒指瑞信八乙熊X 0.25 28,618.00

  61020 恒指瑞信八甲熊Q 0.25 28,750.00

  61022 恒指瑞信八甲熊S 0.25 28,900.00

  61035 恒指瑞信九甲牛B 0.25 28,590.00

  61061 银河瑞信九一牛C 0.25 57.58

  61069 港交瑞信九一牛L 0.25 229.68

  61070 建行瑞信八乙熊A 0.25 7.48

  61071 工行瑞信八乙熊A 0.25 6.08

  61081 友邦瑞信九一牛E 0.25 67.07

  61086 招行瑞信九五牛A 0.25 26.48

  61102 融创瑞信九六牛A 0.25 24.48

  61103 碧桂瑞信九一牛C 0.25 12

  61105 南中瑞信九一牛K 0.25 12.98

  61108 A中瑞信九一牛D 0.25 12.48

  61119 恒指瑞信九九牛T 0.25 28,450.00

  61120 恒指瑞信九甲牛H 0.25 28,288.00

  61121 腾讯瑞信九一牛A 0.25 393.18

  61122 腾讯瑞信九一牛B 0.25 385.38

  61124 平安瑞信九一牛J 0.25 70.28

  61125 腾讯法兴八乙熊N 0.25 392.8

  61126 恒指法兴八甲熊N 0.25 28,438.00

  61130 恒指法兴八甲熊F 0.25 28,638.00

  61140 恒指法兴八甲熊Y 0.25 28,788.00

  61146 恒指法兴九一熊N 0.25 28,888.00

  61147 恒指法兴九十牛L 0.25 28,458.00

  61152 恒指法兴九甲牛Q 0.25 28,608.00

  61155 恒指法兴九乙牛Q 0.25 28,300.00

  61157 友邦法兴八乙牛P 0.25 68

  61165 中寿法兴八乙牛O 0.25 18.7

  61169 吉利法兴八乙牛I 0.25 18.4

  61194 港交法兴八乙牛Y 0.25 232

  61216 汇丰法兴八乙牛U 0.25 72.25

  61217 平安法兴八乙牛T 0.25 71.05

  61222 腾讯法兴八乙熊O 0.25 398.8

  61228 银河法兴八乙牛V 0.25 56.6

  61236 银河法兴九一牛C 0.25 59.6

  61244 金沙法兴九四牛D 0.25 39.2

  61251 腾讯法兴八十牛P 0.25 388.8

  61254 腾讯法兴八十牛L 0.25 393

  61255 南中法兴九三牛E 0.25 13.28

  61258 南中法兴九四牛B 0.25 13

  61260 A中法兴九三牛B 0.25 12.94

  61276 恒指法兴九甲牛Z 0.25 27,758.00

  61280 南中法巴九六牛C 0.25 12.8

  61281 平安法巴八甲牛Q 0.25 69.4

  61290 汇丰法巴八甲牛E 0.25 72

  61291 港交法巴九五牛C 0.25 230

  61304 中企法巴九九牛P 0.25 10,500.00

  61309 中企法巴九一熊G 0.25 10,900.00

  61311 恒指高盛九乙牛X 0.25 28,400.00

  61312 恒指高盛九乙牛Y 0.25 28,250.00

  61317 中企高盛九一熊A 0.25 11,500.00

  61319 汇丰高盛九一牛E 0.25 72.08

  61331 腾讯高盛九一牛A 0.25 393.48

  61339 平安高盛九二牛N 0.25 70.3

  61341 南中高盛九二牛C 0.25 12.48

  除牌日

  编号 名称

  11172 港交瑞银八七购K

  16886 复星麦银八七购A

  18026 耐特麦银八七购A

  19870 舜光瑞信八七购C

  20286 工行摩通八七购A

  58010 中移摩通八七牛C

  58810 港交摩通八七熊C

  58931 腾讯摩通八七熊J

  59015 港交摩通八七熊D

  59122 腾讯摩通八七熊K

  59123 腾讯摩通八七熊L

  59124 腾讯摩通八七熊M

  59129 腾讯摩通八七熊N

  59130 腾讯摩通八七熊O

  59332 腾讯摩通八七熊R

  59613 腾讯摩通八七熊S

  59614 腾讯摩通八七熊T

  59615 腾讯摩通八七熊U

  60137 恒指法巴九二熊N

  60152 恒指法巴九二熊O

  60158 恒指汇丰八甲熊Q

  60174 恒指瑞通八乙熊R

  60234 恒指高盛九一熊S

  60248 恒指高盛九乙熊C

  60255 恒指高盛九乙熊D

  60260 恒指高盛九乙熊E

  60263 腾讯瑞通八乙牛V

  60290 腾讯瑞通八乙牛W

  60305 恒指瑞银八甲熊K

  60317 恒指瑞银八甲熊L

  60321 恒指瑞银八甲熊Q

  60343 港交法巴九三熊J

  60345 腾讯法巴八乙牛D

  60369 恒指瑞信八乙熊U

  60392 恒指瑞信八乙熊V

  60410 恒指瑞信八甲熊Z

  60429 恒指瑞信八甲熊P

  60475 恒指摩通九一熊D

  60482 恒指摩通九一熊E

  60486 恒指摩通九一熊F

  60489 腾讯摩通八甲熊D

  60557 腾讯法兴八十牛O

  60573 恒指法兴八甲熊K

  60577 恒指法兴八甲熊L

  60621 恒指法兴九一熊L

  63089 银河瑞信九一熊A

  66710 腾讯瑞信八七牛B

  67493 神华海通八八牛B

  69022 银河瑞信八七熊F

  69065 腾讯摩通八十熊P

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章