首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(8.9)

2018-08-09 08:11:59 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股及欧洲股市个别发展,投资情绪持续受贸易争拗困扰。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25583.75 -45.16 -0.18 08/08

  纳斯达克综合指数 7888.33 +4.66 +0.06 08/08

  标准普尔 500 2857.70 -0.75 -0.03 08/08

  英国富时 100 7776.65 +58.17 +0.75 08/08

  法兰克福 DAX 12633.54 -14.65 -0.12 08/08

  法国 CAC 40 5501.90 -19.41 -0.35 08/08
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  理由敷衍难放行 交易所整治“任性停牌”  

  今年以来,为减少A股“随意停”“任意停”现象,交易所对上市公司申请停牌理由审核更加严格。以重大资产重组为例,如果没有具体标的或者初步方案等详细内容,仅凭“筹划重大事项”等理由申请停牌往往不予通过。据统计,截至8月8日A股共有122家公司停牌,不足去年同期一半,其中56家停牌在60天以内,停牌家数和平均停牌天数均下降明显。监管层对于肆意停牌的恶疾严肃治理将成为常态。

  降杠杆任务单亮相 全方位布防债务风险  

  国家发展改革委网站8日消息,国家发展改革委、人民银行、财政部、银保监会、国资委等五部门发布的关于印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知指出,加快推进降低企业杠杆率各项工作,打好防范化解重大风险攻坚战,使宏观杠杆率得到有效控制。

  A股对外开放利于上市公司治理水平提升 

  即将到来的9月,国内资本市场对外开放将再进一步,A股纳入MSCI的比重将升至5%;近日,商务部也发布了进一步吸引外国投资者对上市公司战略投资的相关政策。对此,有券商人士表示,A股市场的不断开放有利于提升上市公司治理水平,预计后续会有更完善的制度措施约束上市公司和投资者行为。

  资源向龙头房企集中 28家房企前7月销售额增近四成  

  截至8月8日,包括A股和港股市场的28家房企公布了前7月销售数据,累计销售金额达24340亿元,同比增长38%。相比1-6月的36.5%增幅,上述28家房企销售额增长加快。

  上海证券报

  证监会将五措并举深化改革开放 促进市场平稳健康发展  

  资本市场深化改革开放的发展基调一以贯之。下一步,证监会将五措并举,坚持通过深化改革扩大开放,来促进资本市场平稳健康发展。

  7月进出口增速双双超预期 外贸形势总体稳定 

  7月进口、出口同比增速均超预期,进口增速继续快于出口,且创下近半年以来新高。这表明当前外贸形势总体仍保持稳定,预计后续贸易顺差将持续收窄。

  港交所行政总裁李小加:北向通投资者识别码制度或在9月中旬推出  

  8月8日,港交所在香港举行了2018年上半年业绩发布会。数据显示,上半年港交所集团实现营收和净利润双增长,并创下半年度新高。在发布会上,港交所行政总裁李小加分别就上市制度改革后的IPO申请情况、互联互通北向看穿式监管制度进展等市场关切的问题一一回应。

  诚志股份“偷改”业绩承诺事发 股东大会将补审11个月前密约 

  8月20日,诚志股份将召开2018年第一次临时股东大会。神奇的是,本次股东会将审议的《关于公司签订<投资并购协议之补充协议二>的议案》(下称“补充协议二”)实际上早在去年9月就签署了,不仅是晚披露了11个月,而且还存在程序、效力等一系列问题。诚志股份上述问题的暴露源于监管关注,而引发监管关注的,是公司所并购的宝龙环保的业绩承诺失约。

  证券时报

  央行对部分险企开展稳健性评估 重点摸底资管业务  

  除了银保监会的三个现场检查外,一些保险公司近期还迎来了央行的稳健性现场评估。记者获悉,央行某分行针对法人保险机构下发通知,对其进行稳健性评估。此次稳健性评估重点内容有三方面:一是公司经营的全面稳健性,二是资产管理业务,三是非金融企业投资金融机构情况。

  监管层多方面规范养老目标基金销售和运作 

  首批养老目标基金的获批是基金行业的一件大事。证券时报记者了解到,为保障养老目标基金顺利投入发行和运作,监管层日前召集基金公司开会,对投资者保护、销售安排、舆论正面引导、运营投资等方面给出了指导意见。

  调控加码后的深圳楼市众生相 

  2016年的“深八条”,拉开了这一轮深圳楼市调控的序幕。近两年的时间过去,深圳再一次重手调控楼市。近日,《深圳市人民政府办公厅转发市规划国土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》从企业购房、商务公寓限售、居民购房限售以及离婚差别化信贷四个方面进行调控,在打补丁前期政策的同时从限购、限售两方面继续加码,打击房地产市场的投机、投资行为。可以说,深圳房地产市场的调控越来越严,市场各方发生了哪些变化?

  梅永红去向再起波折 华大基因打出第二张“王牌”  

  国家基因库主任、华大农业董事长梅永红的去向再起波澜。虽然碧桂园已内部公示,但华大基因方面则再次回复称“梅永红没有离开华大也未正式入职碧桂园。梅永红是负责两家农业板块的统筹工作。”据了解,华大农业是华大基因集团的第二张“王牌”,华大早有将农业板块扶持上市的计划。此次梅永红出任两家公司的统筹,意味着华大正谋求与碧桂园的合作实现快速发展,华大基因的这张农业牌的“牌面”正露出水面。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  4 九龙仓集团 中期业绩

  19 太古股份公司A 中期业绩

  66 港铁公司 中期业绩

  87 太古股份公司B 中期业绩

  187 京城机电股份 中期业绩

  368 中外运航运 中期业绩

  496 卡森国际 中期业绩

  709 佐丹奴国际 中期业绩

  941 中国移动 中期业绩

  945 宏利金融-S 第二季度业绩

  981 中芯国际 中期业绩

  982 华金国际资本 中期业绩

  1052 越秀交通基建 中期业绩

  1151 依利安达 中期业绩

  1328 精英国际 中期业绩

  1415 高伟电子 中期业绩

  1972 太古地产 中期业绩

  2178 百勤油服 中期业绩

  3839 正大企业国际 中期业绩

  6898 中国铝罐 中期业绩

  8005 裕兴科技 中期业绩

  8026 朗华国际集团 第一季度业绩

  8028 天时软件 第一季度业绩

  8029 太阳国际 第一季度业绩

  8043 ATLINKS 中期业绩

  8052 陆庆娱乐 中期业绩

  8057 麦迪森控股 第一季度业绩

  8066 品创控股 中期业绩

  8092 ITE HOLDINGS 第一季度业绩

  8108 福泽集团 中期业绩

  8111 中科光电 第一季度业绩

  8125 仁德资源 第一季度业绩

  8129 云信投资控股 中期业绩

  8151 宝申控股 中期业绩

  8152 明梁控股 中期业绩

  8203 凯顺控股 中期业绩

  8223 紫元元 中期业绩

  8228 国艺娱乐 中期业绩

  8272 华人饮食集团 中期业绩

  8275 永勤集团控股 第一季度业绩

  8277 骏东控股 第一季度业绩

  8295 中植资本国际 第一季度业绩

  8297 芭迪贝伊 第一季度业绩

  8299 大唐潼金 第一季度业绩

  8349 美固科技控股 中期业绩

  8363 SDM GROUP 中期业绩

  8373 靛蓝星 中期业绩

  8395 齐家控股 第一季度业绩

  8401 源想集团 第一季度业绩

  8426 雅居投资控股 中期业绩

  8431 浩柏国际 第一季度业绩

  8445 怡康泰工程集团 第一季度业绩

  8476 大洋环球控股 第一季度业绩

  8480 飞霓控股 中期业绩

  8483 名仕快相 中期业绩

  8506 福纺控股 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  2343 太平洋航运 港元 2.500 中期 22/8/2018 27/7/2018

  87001 汇贤产业信托 港元 16.972 中期 27/9/2018 27/7/2018

  522 ASM PACIFIC 港元 130.000 中期 24/8/2018 25/7/2018

  4337 星巴克-T 港元 40.198 中期 24/8/2018 19/6/2018

  854 威雅利 港元 42.000 末期 28/8/2018 30/5/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  702 中国油气控股 合并 10股合并为1股

  854 威雅利 红股 10股送1股

  2970 中国油气控股 合并 10股合并为1股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2970 中国油气控股 不适用 不适用

  26024 汇丰中银九一购B 0.15 83.93

  26025 中化中银九一购A 0.3 8.69

  26027 港交中银九一购A 0.16 231.08

  26028 港交中银九六沽A 0.16 210.68

  26031 中油中银九一购B 0.27 6.69

  26033 海油中银九九购A 0.15 14.3

  26034 友邦中银九二购A 0.29 75

  26035 恒指汇丰九二购B 0.15 29,338.00

  26036 恒指瑞银九三购A 0.16 28,000.00

  26037 永利瑞银九二购A 0.27 26.38

  26039 广汽海通零四购A 0.25 7.88

  26041 广汽海通八乙购A 0.51 9.38

  26042 华晨海通九四购A 0.25 11

  26043 腾讯瑞通九四购A 0.3 360

  26044 腾讯瑞通九四沽B 0.25 310

  26045 友邦瑞通九二购A 0.6 65

  26046 舜光瑞通九二购A 0.25 120

  26047 腾讯瑞通八乙购I 0.31 341

  26049 银河瑞银九一购C 0.41 65.05

  26051 银河瑞银八乙沽D 0.3 52.45

  26052 金沙瑞银九一购B 0.26 41.93

  26053 金沙瑞银九二沽A 0.28 33.88

  26054 恒指瑞银九二购D 0.25 26,400.00

  26055 中企瑞银九一购A 0.15 11,000.00

  26058 中寿瑞银九二购A 0.16 19.82

  26060 腾讯瑞银八甲购F 0.43 310.2

  26061 建行瑞银九一沽C 0.19 6.27

  26063 长建瑞银九二购A 0.39 59.88

  26064 海油瑞银八甲购C 0.65 12.9

  26066 友邦瑞银八乙购B 0.26 70.05

  26069 恒指瑞银九二沽E 0.25 26,000.00

  26072 恒指摩通九一购H 0.15 28,100.00

  26078 建行摩通九一沽B 0.16 5.99

  26080 港交摩通八乙购E 0.18 220.2

  26081 港交摩通八甲购E 0.27 200.2

  26082 中行摩通八乙购B 0.25 3.59

  26083 中银摩通九一购A 0.16 38.73

  26084 恒指摩通九一购I 0.15 27,500.00

  26085 恒指摩通九一沽J 0.15 27,100.00

  26087 银河摩通九一购C 0.38 63.92

  26088 银河摩通九一沽D 0.16 45.05

  26091 金沙摩通九一购B 0.15 41.9

  26092 澳博摩通八乙购B 0.77 9.89

  26094 舜光摩通九二购A 0.25 122.88

  26095 吉利摩通九二购A 0.25 18.08

  26099 中寿摩通九一购B 0.18 18.98

  26101 中寿摩通九五沽A 0.15 18.86

  26102 碧桂东亚九三购A 0.17 12.02

  26103 铁塔东亚九九购A 0.25 1.6

  26104 铁塔东亚九三购A 0.25 1.26

  26105 中交东亚九乙购A 0.25 7.28

  26106 腾讯瑞信九三购D 0.4 330

  26107 腾讯瑞信八甲购H 0.42 310.2

  26108 腾讯瑞信九二沽C 0.25 322.22

  26110 腾讯瑞信八甲沽I 0.58 299.8

  26111 港交瑞信九三购A 0.15 240.18

  26112 远海瑞信九二购A 0.44 3.75

  26114 保协瑞信九六购A 0.15 0.8

  26116 银河中银九二购A 0.34 66

  26117 石药中银九二购A 0.25 22.88

  26118 阅文中银九六购A 0.16 74.93

  26121 建行中银九二购A 0.26 7.68

  26122 建行中银九二购B 0.15 8.39

  26123 金斯中银九一购A 0.36 22.02

  26124 瑞声法兴九四购A 0.25 93.88

  26126 恒指法兴九一购H 0.16 27,200.00

  26127 舜光法兴九二购B 0.25 122

  26129 腾讯法兴九二购C 0.36 338.88

  26131 腾讯法兴九二沽D 0.68 268

  26134 腾讯法兴九四沽A 0.25 308

  26135 碧桂高盛八甲购C 0.15 11.22

  26136 银河高盛八乙购B 0.2 66.93

  26141 腾讯高盛九二沽A 0.25 318.88

  26142 吉利高盛九二购A 0.25 18.98

  26143 平安高盛八乙购H 0.16 75.93

  57589 腾讯瑞通九七牛B 0.82 277.3

  57590 腾讯瑞通九一牛F 0.25 352.1

  57591 腾讯瑞通九一牛G 0.25 347.3

  57592 恒指瑞通九三牛G 0.25 28,000.00

  57593 恒指瑞通九三牛H 0.25 28,160.00

  57594 舜光瑞通九二牛A 0.26 106.9

  57595 港交高盛九二牛Z 0.25 226.08

  57596 恒指高盛九八牛S 0.25 28,200.00

  57597 恒指高盛九八牛T 0.25 28,000.00

  57598 恒指高盛九八牛U 0.25 27,800.00

  57599 恒指高盛九八牛P 0.25 27,650.00

  57600 腾讯高盛九三牛M 0.25 350.58

  57601 腾讯高盛九三牛N 0.25 345.58

  57602 腾讯高盛九三牛O 0.25 339.58

  57603 平安高盛九二牛U 0.25 71.2

  57604 腾讯汇丰八乙牛V 0.25 345.08

  57605 恒指汇丰九七牛O 0.25 28,098.00

  57606 恒指汇丰九七牛P 0.25 27,698.00

  57607 港交汇丰八乙牛J 0.25 226.38

  57608 平安汇丰九一牛G 0.25 70.98

  57609 银河汇丰九一牛G 0.25 60.58

  57610 恒指法巴九乙牛S 0.25 27,900.00

  57611 恒指法巴九乙牛T 0.25 28,000.00

  57612 恒指法巴九乙牛U 0.25 28,100.00

  57613 恒指法巴九乙牛X 0.25 27,800.00

  57614 腾讯法巴九六牛E 0.35 322.5

  57615 腾讯法巴九六牛F 0.45 314.5

  57616 腾讯法巴九六牛G 0.55 306.5

  57617 银河法巴九甲牛C 0.25 49.2

  57618 银河法巴九甲牛D 0.25 51.7

  57620 汇丰法巴九六牛C 0.25 66

  57621 港交海通九一牛C 0.25 200.38

  57622 药明海通九一牛C 0.25 68

  57624 腾讯海通九一牛E 0.33 315.38

  57625 工行海通九一牛D 0.25 5.28

  57626 恒指瑞通九三熊A 0.25 27,840.00

  57627 恒指瑞通九一熊G 0.25 28,500.00

  57628 恒指瑞通九一熊H 0.25 28,000.00

  57629 舜光瑞通九二牛B 0.25 96.9

  57630 腾讯瑞通九一熊C 0.25 362.9

  57631 腾讯瑞通九一熊D 0.25 352.9

  57632 吉利汇丰九三牛B 0.45 12.98

  57633 港交汇丰九三牛C 0.4 188.88

  57634 港交汇丰八乙熊E 0.25 231.88

  57635 恒指汇丰八乙熊E 0.25 27,888.00

  57636 恒指汇丰八乙熊F 0.25 28,288.00

  57637 恒指汇丰八乙熊G 0.25 28,688.00

  57638 恒指汇丰九九牛M 0.25 25,698.00

  57639 恒指汇丰九乙牛U 0.25 23,698.00

  57640 中企汇丰八乙熊B 0.25 11,088.00

  57641 舜光汇丰九四牛A 0.3 96.88

  57642 碧桂汇丰九一牛B 0.45 9.38

  57643 碧桂汇丰九二牛A 0.4 8.58

  57644 碧桂汇丰九三牛A 0.35 7.78

  57645 腾讯汇丰八乙牛W 0.25 330.18

  57646 腾讯汇丰九二熊A 0.25 348.68

  57647 腾讯汇丰九一牛G 0.4 308.08

  57648 腾讯汇丰九二熊B 0.3 358.68

  57649 腾讯汇丰九二牛F 0.45 302.08

  57650 腾讯汇丰九三牛F 0.6 287.08

  57651 腾讯汇丰九六牛A 0.7 281.08

  57652 港交高盛九二牛A 0.25 220.08

  57653 恒指高盛九八牛V 0.25 27,500.00

  57654 恒指高盛九一熊J 0.25 27,784.00

  57655 恒指高盛九一熊L 0.25 27,950.00

  57656 恒指高盛九一熊M 0.25 28,100.00

  57657 恒指高盛九一熊A 0.25 28,300.00

  57658 恒指高盛九一熊N 0.25 28,500.00

  57659 平安高盛九二牛V 0.25 69.4

  57660 恒指法巴九二熊P 0.25 28,100.00

  57661 恒指法巴九二熊T 0.25 28,000.00

  57662 恒指法巴九二熊Q 0.25 27,900.00

  57663 恒指法巴九二熊U 0.25 27,800.00

  57664 恒指法巴九乙牛B 0.25 25,900.00

  57665 恒指法巴九乙牛C 0.25 26,000.00

  57666 恒指法巴九乙牛J 0.25 26,100.00

  57667 恒指法巴九乙牛O 0.25 26,200.00

  57668 恒指法巴九甲牛T 0.25 26,300.00

  57669 恒指法巴九甲牛U 0.25 26,400.00

  57670 恒指法巴九甲牛V 0.25 26,500.00

  57671 恒指法巴九甲牛W 0.25 26,600.00

  57672 恒指法巴九甲牛X 0.25 26,700.00

  57673 恒指法巴九甲牛Y 0.25 26,800.00

  57674 恒指法巴九甲牛Z 0.25 27,500.00

  57675 恒指法巴九乙牛Q 0.25 27,700.00

  57676 恒指法巴九乙牛Y 0.25 27,600.00

  57677 恒指法巴九二熊V 0.25 28,400.00

  57678 恒指法巴九二熊W 0.25 28,300.00

  57679 恒指法巴九二熊X 0.25 28,200.00

  57680 恒指瑞银零十牛C 0.25 28,100.00

  57681 恒指瑞银九乙牛W 0.25 28,000.00

  57682 恒指瑞银零九牛G 0.25 27,800.00

  57683 恒指瑞银零甲牛A 0.25 27,700.00

  57684 腾讯瑞银八甲牛F 0.34 351.08

  57685 腾讯瑞银八甲牛G 0.34 347.38

  57686 腾讯瑞银八乙牛S 0.34 342.38

  57687 恒指瑞银九乙牛X 0.25 27,500.00

  57688 恒指瑞银零九牛H 0.25 26,238.00

  57689 恒指瑞银零九牛I 0.25 25,950.00

  57690 恒指瑞银零甲牛B 0.25 25,500.00

  57691 恒指瑞银零甲牛C 0.28 24,900.00

  57692 腾讯瑞银九一牛E 0.34 330.18

  57693 腾讯瑞银九一牛F 0.34 322.38

  57694 腾讯瑞银九一牛G 0.34 316.08

  57695 腾讯瑞银九一牛H 0.34 312.38

  57696 腾讯瑞银九一牛I 0.56 287.58

  57697 腾讯瑞银九一牛J 0.66 277.58

  57700 腾讯瑞银九一牛K 0.76 267.58

  57701 腾讯瑞银八甲熊G 0.34 347.68

  57702 腾讯瑞银八乙熊G 0.34 357.68

  57703 汇丰瑞银八乙牛B 0.25 61.98

  57704 港交瑞银八乙牛G 0.25 204.88

  57705 港交瑞银九一牛B 0.29 194.88

  57706 中寿瑞银九二牛A 0.25 16.98

  57707 南中瑞银九三牛B 0.25 10.78

  57708 中行瑞银九五牛B 0.25 3.1

  57709 腾讯摩通八甲牛B 0.25 349.4

  57710 腾讯摩通八甲牛H 0.25 345.4

  57711 腾讯摩通八乙牛G 0.25 341.4

  57712 恒指摩通零十牛H 0.25 28,158.00

  57713 恒指摩通零九牛G 0.25 27,950.00

  57714 恒指摩通零十牛I 0.25 27,858.00

  57715 恒指摩通零甲牛L 0.25 27,558.00

  57717 恒指摩通零九牛H 0.25 27,650.00

  57718 中企摩通九四熊H 0.25 11,100.00

  57719 中企摩通零九牛C 0.25 9,900.00

  57720 恒指摩通九一熊P 0.25 27,784.00

  57721 恒指摩通九一熊Q 0.25 27,950.00

  57722 恒指摩通九一熊W 0.25 28,048.00

  57723 恒指摩通九一熊X 0.25 28,250.00

  57724 恒指摩通九一熊Y 0.25 28,348.00

  57726 恒指摩通九一熊A 0.25 28,550.00

  57727 恒指摩通九一熊Z 0.25 28,650.00

  57728 恒指摩通九一熊B 0.25 28,850.00

  57731 恒指摩通零九牛K 0.25 27,158.00

  57732 恒指摩通零十牛L 0.25 26,758.00

  57734 恒指摩通零甲牛M 0.25 26,558.00

  57735 恒指摩通零九牛J 0.25 26,358.00

  57736 恒指摩通零十牛M 0.25 26,158.00

  57737 恒指摩通零甲牛N 0.25 25,858.00

  57738 恒指摩通零九牛L 0.25 25,758.00

  57740 恒指摩通零十牛J 0.25 25,558.00

  57741 恒指摩通零甲牛O 0.25 25,158.00

  57742 恒指摩通零九牛M 0.25 24,850.00

  57743 恒指摩通零十牛N 0.3 24,350.00

  57745 恒指摩通零甲牛P 0.33 23,850.00

  57746 恒指摩通零九牛N 0.38 23,350.00

  57747 腾讯摩通八乙熊I 0.25 346.41

  57748 腾讯摩通八乙熊J 0.25 351.8

  57749 腾讯摩通八乙熊K 0.25 354.8

  57750 腾讯摩通八甲牛F 0.36 310.4

  57751 腾讯摩通八甲牛G 0.43 303.4

  57753 腾讯摩通八甲牛I 0.59 287.4

  57754 平安摩通八乙熊B 0.25 74.9

  57755 腾讯法巴九四熊F 0.25 353.5

  57756 汇丰法巴九一熊D 0.25 75

  57757 港交法巴九三熊L 0.25 232

  57758 中企法巴九一熊H 0.25 10,900.00

  57759 中企法巴九一熊I 0.25 11,100.00

  57760 恒指瑞信九甲牛S 0.25 28,190.00

  57761 恒指瑞信九甲牛A 0.25 28,027.00

  57762 恒指瑞信九十牛V 0.25 27,887.00

  57763 恒指瑞信九甲牛H 0.25 27,727.00

  57764 恒指瑞信九十牛E 0.25 27,587.00

  57765 腾讯瑞信九一牛R 0.25 345.48

  57766 银河瑞信九一熊C 0.25 61.58

  57767 吉利瑞信九二牛C 0.35 14.08

  57768 港交瑞信九一牛Q 0.3 197.18

  57769 腾讯瑞信九二牛P 0.29 320.38

  57770 腾讯瑞信九二牛Q 0.35 314.58

  57771 腾讯瑞信九二牛R 0.38 311.88

  57772 腾讯瑞信九二牛S 0.61 288.88

  57775 腾讯瑞信九二熊D 0.25 346.28

  57776 腾讯瑞信九二熊E 0.25 354.18

  57777 建行瑞信九二牛A 0.25 6.25

  57778 石药瑞信九二牛A 0.34 17.38

  57779 友邦瑞信九一熊G 0.25 68.38

  57780 药明瑞信九二牛B 0.25 65.08

  57781 平安瑞信九一牛O 0.25 69.08

  57782 平安瑞信九二牛E 0.25 61.58

  57783 平安瑞信九二熊A 0.25 72.08

  57784 恒指瑞信九十牛Y 0.25 27,387.00

  57785 恒指瑞信八乙熊Q 0.25 27,834.00

  57786 恒指瑞信八乙熊Y 0.25 28,000.00

  57787 恒指瑞信八甲熊X 0.25 28,150.00

  57788 恒指瑞信九一熊H 0.25 28,300.00

  57790 恒指瑞信八乙熊Z 0.25 28,450.00

  57791 恒指瑞信九一熊I 0.25 28,600.00

  57792 港交瑞信九二熊B 0.25 231.28

  57793 腾讯中银八乙牛G 0.5 296.8

  57794 腾讯中银八乙牛H 0.4 306.8

  57796 腾讯中银八乙熊D 0.25 363.2

  57797 腾讯中银八乙熊E 0.28 373.2

  57798 银河中银八乙牛B 0.25 49.2

  57801 银河中银八乙熊B 0.25 66.8

  57802 港交中银八乙牛B 0.27 197.6

  57803 港交中银八乙熊A 0.26 247.4

  57804 舜光中银八乙牛B 0.26 111.28

  57805 腾讯高盛九九牛A 0.52 297.58

  57806 腾讯高盛九九牛B 0.47 302.58

  57807 腾讯高盛九九牛C 0.42 307.58

  57808 恒指法兴九甲牛G 0.25 27,658.00

  57809 恒指法兴九甲牛N 0.25 27,758.00

  57810 恒指法兴九甲牛E 0.25 27,908.00

  57811 恒指法兴九甲牛F 0.25 28,058.00

  57812 恒指法兴九乙牛U 0.25 28,208.00

  57813 港交法兴九二牛B 0.25 223.4

  57814 平安法兴九二牛F 0.25 70.2

  57815 腾讯法兴八甲牛U 0.25 339.2

  57816 腾讯法兴八甲牛A 0.25 347.2

  57817 腾讯法兴八乙牛P 0.25 352

  57818 腾讯法兴八乙牛L 0.25 342.2

  57819 腾讯法兴八乙牛Q 0.25 335.2

  57820 南中法兴九一牛A 0.25 12.58

  57821 碧桂法兴八乙牛J 0.25 10.62

  57822 腾讯法兴八乙牛R 0.25 329.2

  57823 腾讯法兴九一牛K 0.25 321.2

  57824 恒指法兴八甲熊E 0.25 27,938.00

  57825 恒指法兴八乙熊B 0.25 27,788.00

  57826 恒指法兴九一熊E 0.25 28,088.00

  57827 恒指法兴九一熊H 0.25 28,388.00

  57828 恒指法兴九二熊K 0.25 28,238.00

  57829 恒指法兴九二熊L 0.25 28,538.00

  57830 恒指法兴九乙牛W 0.25 27,100.00

  57832 恒指法兴九乙牛X 0.25 27,308.00

  57833 恒指法兴九乙牛Y 0.25 27,508.00

  57834 银河法兴九一熊B 0.25 62.8

  57835 港交法兴九一牛D 0.47 178

  57836 腾讯法兴八乙熊X 0.25 348

  57837 腾讯法兴九一牛L 0.34 312.2

  57838 腾讯法兴九一牛M 0.39 307.2

  除牌日

  编号 名称

  11187 工行瑞通八八购C

  12265 海油东亚八八购A

  12799 信义海通八八购A

  12885 IG海通八八购A

  12929 恒大海通八八购A

  13566 A中渣打八八购A

  13567 南中渣打八八购A

  15765 太保海通八八购A

  15784 腾讯海通八八购A

  15801 比迪海通八八购A

  15815 舜光海通八八购B

  16009 中旅海通八八购A

  16547 复星瑞银八八购B

  16985 江铜海通八八购A

  17592 港交渣打八八购A

  17811 利标海通八八购A

  17813 中重海通八八购A

  17827 华源海通八八购A

  18062 中核海通八八购A

  18600 瑞声海通八八购A

  20928 万科海通八八购A

  21396 港交瑞银八八购A

  21631 中化海通八八购A

  22004 中寿海通八八购A

  22428 金沙瑞银八八购A

  22907 紫金瑞信八八购A

  22952 金沙高盛八八购B

  23111 港交海通八八购B

  23112 港交海通八八购C

  23116 长实海通八八购A

  23119 兖煤海通八八购A

  23128 金隅海通八八购A

  23290 恒中海通八八购A

  23437 邮银高盛八八购A

  23465 上石瑞信八八购A

  23475 洛钼瑞银八八购A

  23757 众安高盛八八购A

  23949 港交高盛八八购E

  24263 碧桂高盛八八购C

  25029 舜光海通八八购A

  27612 邮银中银八八购A

  29144 国美海通八八购A

  29181 光际海通八八购A

  29775 中运海通八八购A

  57312 腾讯瑞银八乙熊E

  57322 腾讯法兴八乙熊T

  57329 腾讯摩通八乙熊E

  57339 腾讯瑞信九一熊O

  57382 腾讯汇丰九一熊C

  57394 腾讯法巴九四熊E

  57410 腾讯瑞银八乙熊F

  57434 腾讯摩通八乙熊F

  57456 腾讯高盛九三熊C

  57494 恒指高盛九九牛F

  57495 药明海通九一牛B

  57500 恒指法巴九乙牛F

  57509 恒指汇丰九七牛N

  57512 港交汇丰九一牛E

  57518 腾讯汇丰九一熊D

  57523 石药汇丰九一牛B

  57524 平安高盛九二牛T

  57525 港交高盛九二牛Y

  57526 恒指高盛九八牛O

  57527 恒指法巴九乙牛N

  57533 恒指瑞银九乙牛N

  57534 恒指瑞银九甲牛T

  57535 恒指瑞银八甲熊Q

  57539 恒指法巴九二熊O

  57541 腾讯摩通八乙熊H

  57542 恒指摩通零十牛G

  57543 恒指摩通零九牛F

  57548 恒指摩通九一熊I

  57549 恒指摩通九一熊K

  57552 恒指瑞信九十牛J

  57555 腾讯瑞信九一熊R

  57556 恒指瑞信九甲牛Z

  57559 恒指瑞信九十牛F

  57560 恒指瑞信八甲熊R

  57567 恒指法兴九甲牛U

  57568 港交法兴八乙牛G

  57569 汇丰法兴八乙牛W

  57571 平安法兴九一牛E

  57573 腾讯法兴八甲熊S

  57576 腾讯法兴八乙熊W

  57577 恒指法兴九十牛H

  57578 恒指法兴九甲牛Q

  57579 瑞声法兴八乙牛I

  57583 恒指法兴八甲熊L

  57585 恒指高盛九十牛C

  57586 恒指高盛九一熊H

  59598 腾讯瑞银八八熊C

  60311 中海海通八八牛B

  63954 中油汇丰八乙熊B

  64822 中移海通八八熊A

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章