首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(9.12)

2018-09-12 08:14:17 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股上升,苹果公司被上调目标价,股价升2.5%,带领科技股反弹,支持市况向上,油价上升,亦利好能源股表现。

  欧洲主要股市个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25971.06 +113.99 +0.44 11/09

  纳斯达克综合指数 7972.47 +48.31 +0.61 11/09

  标准普尔 500 2887.89 +10.76 +0.37 11/09

  英国富时 100 7273.54 -5.76 -0.08 11/09

  法兰克福 DAX 11970.27 -16.07 -0.13 11/09

  法国 CAC 40 5283.79 +14.16 +0.27 11/09
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  多措并举规范住房租赁市场 

  根据数据显示,今年前7个月,全国主要大中城市住房租金出现快速上涨,其中11个城市租金同比涨幅超20%,租金涨幅最高的成都同比涨幅高达30.98%,深圳涨幅29.68%次之,紧随其后的分别是重庆(26.44%)、天津(24.39%)、合肥(24.04%)、贵阳(23.10%)、北京(21.89%)、广州(21.64%)。

  三季度A股要约收购市场升温 今年数量已超去年全年 

  市场持续向下调整,相当部分的个股资产价值与市值已经严重倒挂。尚有“弹药”的大股东频频低位吸筹,以往A股少见的要约收购近期频频登场。数据显示,7月份以来,要约收购呈现加速之势,共有10起以上市公司为目标方的要约收购。而相比2017年全年共有14起要约收购案例,截至9月11日,今年目前已经有28起以A股上市公司为目标方的要约收购案例出现,数量已是去年两倍。

  集资款逾十亿去向成谜实际控制人被警方控制 晖晗置业陷“动迁房理财黑洞” 

  多名投资人日前向中国证券报记者曝料称:上海晖晗置业有限公司(简称“晖晗置业”)以收购上海市场上的动迁房为由头,以动迁房的租金收入作为给投资人的回报,通过私募债、私募基金以及民间借贷等多种途径,疯狂地大肆进行集资,但资金投入不到三个月,项目即“玩不下去了”,其实际控制人被警方控制。

  一致行动关系遭解除 众应互联实控人变更或面临停摆 

  众应互联9月11日晚公告称,公司当日收到宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“宁波瑞燊”)通知,宁波瑞燊与自然人巢昺经友好协商于2018年9月11日签署了《一致行动人协议之解除协议》,双方的一致行动关系于协议签署生效后解除

  上海证券报

  券商一二把手都换了十几个 难怪研究员焦躁易怒 

  “暴打董秘”传言虽已澄清,但券商研究员们却由此新发现了一个“减压妙法”:商量着该去揍哪家上市公司的董秘……当然,只是开个玩笑。精神重压下,不能怪研究员焦躁易怒。在券业的“动荡之年”,连券商的一二把手都频频更替,更何况研究员了。

  新版“粤十条”三年降本2000亿元 

  9月10日,广东省人民政府印发《关于广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施(修订版)的通知》(下称《通知》),将从降低税负、用地成本、社保成本、用电成本、运输成本、融资成本、制度性交易成本,以及支持工业企业盘活土地资源提高利用率、制造业高质量发展、加大重大产业项目支持力度等十个方面,全方位降低制造业企业成本,从而支持实体经济发展,力度可谓罕见。

  广东共有产权房试点有新政策 购买10年后可转为商品房

  9月11日下午,广东省住建厅公布《关于推进共有产权住房发展的指导意见(征求意见稿)》(简称“《征求意见稿》”),并向社会征求意见。共有产权住房是近年来我国在推进住房供给侧结构性改革、完善住房供应体系方面最为重要的政策性住房创新品种。3个月前,广东省住建厅印发《关于开展共有产权住房政策探索试点的通知》,提出在广州、深圳、珠海、佛山、茂名5市先行探索试点共有产权住房政策,试点时限为1年。

  茂业商业关联交易引发监管问询 

  茂业商业9月8日发布公告称,拟支付现金超过25亿元收购控股股东及关联方的2项资产,分别为秦皇岛茂业100%股权和泰州一百97.31%股权。对此,上交所于9月11日晚间下发问询函,要求公司进一步解释交易的动机和合理性,以及2家标的公司的财务数据相关疑问。

  证券时报

  央行证监会推进债券市场互联互通 

  为加强对信用评级行业统一监管,推进债券互联互通,央行和证监会昨日联合发布2018年第14号公告,就逐步统一银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质、加强对信用评级机构监管和监管信息共享、推进信用评级机构完善内部制度,统一评级标准,提高评级质量等进行了规范。

  证监会党委巡视组进驻上交所开展巡视工作 

  根据中央巡视工作要求和中国证监会党委统一部署,证监会党委第一巡视组近日进驻上交所开展巡视工作。9月11日上午,证监会党委第一巡视组巡视上交所党委工作动员会召开。

  上半年国有行股份行信用卡交易规模同比激增

  数据显示,从整体规模看,截至2018年6月末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%;银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%。其中,工行累计发卡量领先。资产质量上,信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.21%。具体而言,多数银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降。

  宝能系减持万科A5%股份 套现约120亿元 

  9月11日晚间,万科A发布公告称,公司收到钜盛华、前海人寿的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。公告显示,今年7月27日至9月11日,钜盛华作为委托人的相关资产管理计划以大宗交易方式、前海人寿通过集中竞价交易方式合计减持万科A5.52亿股,合计占万科A总股本的5%。本次变动后,前海人寿及钜盛华合计持股比例降至15%。按照交易中间价计算,宝能系出售万科A5.52亿股股票套现约120亿元。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  2662 承兴国际控股 全年业绩

  8021 汇隆控股 第一季度业绩

  8105 皇岦 全年业绩

  8118 濠亮环球 第一季度业绩

  8346 创新电子控股 全年业绩

  8442 桦欣控股 第一季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  138 中建富通 港元 3.500 中期 4/10/2018 30/8/2018

  1120 雅视光学 港元 5.000 特别 31/10/2018 30/8/2018

  267 中信股份 港元 15.000 中期 4/10/2018 29/8/2018

  581 中国东方集团 港元 19.000 中期 10/10/2018 29/8/2018

  606 中国粮油控股 港元 3.600 中期 31/10/2018 29/8/2018

  1232 金轮天地控股 港元 1.600 中期 28/9/2018 29/8/2018

  6838 盈利时 港元 6.000 中期 28/9/2018 29/8/2018

  693 陈唱国际 港元 2.500 中期 28/9/2018 28/8/2018

  1417 浦江中国 港元 1.000 中期 10/10/2018 28/8/2018

  2128 中国联塑 港元 10.000 中期 28/9/2018 28/8/2018

  393 旭日企业 港元 2.500 中期 28/9/2018 27/8/2018

  2198 中国三江化工 港元 10.000 中期 26/9/2018 27/8/2018

  1275 开元产业信托 港元 5.970 特别 28/9/2018 23/8/2018

  2007 碧桂园 港元 22.230 中期 23/11/2018 21/8/2018

  6822 科劲国际 港元 5.500 中期 27/9/2018 20/8/2018

  6822 科劲国际 港元 1.500 特别 27/9/2018 20/8/2018

  405 越秀房产信托基金港元 16.150 中期 24/10/2018 2/8/2018

  1689 华禧控股 港元 2.300 末期 11/10/2018 26/6/2018

  1729 汇聚科技 港元 1.000 末期 10/10/2018 25/6/2018

  2633 雅各臣科研制药 港元 2.900 末期 27/9/2018 25/6/2018

  8439 新百利融资 港元 3.500 末期 21/9/2018 22/6/2018

  2193 万景控股 港元 3.500 末期 28/9/2018 15/6/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  911 前海健康 合并 10股合并为1股

  2978 前海健康 合并 10股合并为1股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2978 前海健康 不适用 不适用

  3182 标智新经济50 不适用 不适用

  5152 GRANDA B2109 不适用 不适用

  5153 CGNPC INT B2309 不适用 不适用

  5154 CGNPC INT B4809 不适用 不适用

  5155 CICC16MTN N2109 不适用 不适用

  28257 铁塔麦银零五购A 0.25 1.11

  28258 保协麦银零乙购A 0.25 0.63

  28259 国材麦银零十购A 0.25 8.38

  28261 银河麦银九五购A 0.51 68.88

  28264 金沙汇丰九三购A 0.3 38

  28272 恒指汇丰九三购B 0.15 28,938.00

  28274 恒指汇丰九二购F 0.15 27,738.00

  28276 汇丰中银九二购A 0.25 70.05

  28278 汇丰中银九一沽E 0.2 62.45

  28280 吉利中银九二购B 0.19 16.52

  28281 金蝶中银九四购A 0.2 9.29

  28282 港交中银九三购B 0.16 225.2

  28283 联想中银九二购A 0.32 5.81

  28285 腾讯瑞银九二沽E 0.77 267.8

  28286 恒指瑞银九五购A 0.2 28,800.00

  28287 中油瑞银九二沽A 0.37 5.34

  28288 中油瑞银九三购A 0.4 5.88

  28290 海油瑞银九二沽B 0.34 11.13

  28293 友邦瑞银九三沽C 0.23 58.83

  28296 金沙海通九二购A 0.24 38.93

  28297 金沙海通九四购A 0.26 41.28

  28298 银河瑞银九一沽D 0.15 45

  28300 华地摩通九三购B 0.25 28.88

  28301 渣打摩通九三购A 0.38 71.71

  28305 平安摩通九三购C 0.25 84.84

  28307 腾讯摩通九二购C 0.15 380.08

  28309 腾讯摩通九二购D 0.29 320.2

  28312 腾讯摩通九三沽E 0.15 293.82

  28314 腾讯法巴九二沽D 0.2 310

  28316 腾讯海通九二购G 0.28 330

  28317 腾讯海通九一沽G 0.18 309.8

  28319 腾讯海通八乙沽I 0.3 339.73

  28320 舜光海通九二购C 0.15 105

  28321 绿药瑞信九九购A 0.25 7.18

  28329 新地瑞信九三购A 0.47 121.21

  28330 长飞瑞信九三购A 0.52 30.88

  28332 中寿瑞信九八购A 0.15 20.05

  28333 铁塔瑞信九六购B 0.25 1.05

  28335 吉利法兴九二购D 0.15 18.2

  28336 舜光法兴九六购B 0.25 100

  28339 港交法兴零乙购A 0.25 288.88

  28341 腾讯法兴九三购C 0.25 345

  28342 南中法兴九三购B 0.61 13.88

  28343 恒中法兴九三购A 0.68 115

  28345 A中法兴九三购A 0.84 13

  28350 港交法兴九甲购A 0.17 255.2

  28352 平安法兴九一购C 0.49 76.93

  28353 汇丰高盛九一购D 0.15 75.05

  28354 腾讯高盛九三沽C 0.15 293.68

  28355 腾讯高盛九二购I 0.19 340.18

  28356 平安高盛八乙沽L 0.2 71.66

  28357 联想高盛九二购A 0.25 5.81

  28358 恒指高盛九四沽A 0.15 25,268.00

  62091 恒指瑞通九三牛W 0.25 27,760.00

  62103 恒指瑞通九三牛X 0.25 27,500.00

  62105 恒指高盛零乙牛L 0.25 27,858.00

  62108 腾讯高盛九三牛W 0.25 331.68

  62111 恒指高盛零乙牛M 0.25 27,458.00

  62115 恒指瑞通九一熊V 0.25 27,600.00

  62117 恒指瑞通九三牛Y 0.25 26,960.00

  62123 恒指瑞通九四牛A 0.25 26,560.00

  62128 中寿瑞通九二牛A 0.25 15.1

  62129 恒指法巴九甲牛I 0.25 27,400.00

  62136 恒指法巴九二熊E 0.25 27,700.00

  62138 恒指法巴九甲牛J 0.25 27,300.00

  62139 恒指法巴九甲牛K 0.25 27,200.00

  62143 腾讯汇丰九二牛L 0.25 330.08

  62147 恒指汇丰九七牛P 0.25 27,698.00

  62148 港交汇丰九四牛B 0.4 185.88

  62155 港交汇丰九二熊C 0.25 228.88

  62157 腾讯汇丰九三牛P 0.45 290.08

  62167 腾讯汇丰九五牛A 0.65 272.08

  62174 腾讯汇丰九三熊E 0.25 339.68

  62183 中寿汇丰九四牛A 0.45 13.28

  62187 友邦汇丰九三熊B 0.25 69.58

  62189 恒指汇丰九七牛M 0.25 27,248.00

  62191 中企汇丰九乙牛D 0.25 9,598.00

  62195 恒指高盛零乙牛N 0.25 27,358.00

  62197 腾讯高盛九三牛X 0.25 327.68

  62209 恒指高盛零乙牛O 0.25 27,208.00

  62212 腾讯高盛九三牛Y 0.25 323.68

  62213 平安高盛九七牛O 0.25 75.48

  62217 港交高盛九七牛M 0.25 218.08

  62221 恒指瑞银零甲牛T 0.25 27,800.00

  62225 恒指瑞银九乙牛J 0.25 27,600.00

  62227 恒指瑞银零九牛S 0.25 27,500.00

  62230 恒指瑞银零甲牛U 0.25 27,300.00

  62232 恒指瑞银零十牛X 0.25 27,200.00

  62235 恒指瑞银零九牛T 0.25 25,700.00

  62236 恒指瑞银零十牛Y 0.25 25,600.00

  62238 恒指瑞银零九牛U 0.25 25,400.00

  62239 恒指瑞银零九牛V 0.25 25,300.00

  62243 恒指瑞银九乙牛O 0.25 25,100.00

  62246 恒指瑞银零十牛Z 0.26 25,000.00

  62251 恒指瑞银零九牛W 0.28 24,700.00

  62252 汇丰瑞银九四牛A 0.25 59.98

  62253 腾讯瑞银九一牛Z 0.34 322.38

  62254 恒指海通九十牛F 0.33 24,800.00

  62257 恒指海通八乙熊F 0.25 27,550.00

  62259 恒指海通八乙熊G 0.25 28,550.00

  62276 腾讯瑞通九六牛E 0.95 237.3

  62279 腾讯瑞通九二熊E 0.25 327.9

  62285 恒指瑞通九一熊W 0.25 27,440.00

  62288 恒指摩通零甲牛R 0.25 27,450.00

  62289 恒指摩通零九牛G 0.25 27,358.00

  62290 恒指摩通零十牛Z 0.25 27,150.00

  62292 腾讯摩通九二牛E 0.25 324.4

  62294 腾讯摩通九二熊D 0.25 327.81

  62295 腾讯摩通九一熊M 0.25 335.8

  62296 腾讯摩通九二熊E 0.25 341.8

  62302 建行摩通九四牛A 0.25 5.78

  62303 中行摩通九七牛B 0.25 3.2

  62309 港交摩通九三熊A 0.25 232

  62311 中企摩通九四熊J 0.25 11,100.00

  62320 恒指摩通九四熊T 0.25 27,344.00

  62325 恒指摩通九四熊U 0.25 27,550.00

  62328 恒指摩通九四熊V 0.25 27,648.00

  62330 恒指摩通九四熊W 0.25 27,850.00

  62336 恒指摩通九四熊X 0.25 27,948.00

  62337 恒指汇丰九二熊H 0.25 27,488.00

  62342 腾讯汇丰九三熊F 0.25 327.68

  62346 腾讯法巴九六牛Q 0.25 317.5

  62351 腾讯法巴九七牛D 0.25 322.5

  62353 腾讯法巴九六牛R 0.25 327.5

  62362 腾讯法巴九四熊P 0.25 342.5

  62369 腾讯法巴九三熊C 0.25 337.5

  62379 建行法巴九九牛F 0.25 6.7

  62381 恒指法巴九甲牛L 0.25 27,100.00

  62382 恒指法巴九二熊Z 0.25 27,600.00

  62384 恒指法巴九二熊H 0.25 27,500.00

  62385 恒指法巴九二熊R 0.25 27,400.00

  62386 港交法巴九三熊P 0.25 224

  62387 腾讯法巴九三熊D 0.25 327.5

  62390 汇丰法巴九七熊A 0.25 69

  62394 银河法巴九八熊D 0.25 58.3

  62407 建行法巴九五熊D 0.25 6.9

  62418 恒指瑞银九一熊K 0.25 27,350.00

  62420 恒指瑞银九一熊L 0.25 27,500.00

  62423 恒指瑞银九一熊M 0.25 27,650.00

  62425 恒指瑞银九一熊N 0.25 27,850.00

  62426 恒指瑞银九一熊O 0.25 28,000.00

  62430 恒指瑞信零九牛A 0.25 27,787.00

  62435 恒指瑞信零九牛B 0.25 27,627.00

  62440 恒指瑞信零八牛I 0.25 27,427.00

  62441 恒指瑞信零七牛J 0.25 27,287.00

  62445 恒指瑞信零八牛J 0.25 26,539.00

  62447 恒指瑞信零八牛K 0.25 26,527.00

  62460 恒指瑞信零七牛K 0.25 26,277.00

  62461 恒指瑞信零八牛L 0.25 25,927.00

  62469 平安瑞信九一牛U 0.25 75.28

  62483 腾讯瑞信九一牛E 0.25 323.08

  62485 友邦瑞信九二熊C 0.25 69.28

  62488 农行瑞信九七牛C 0.25 3.25

  62503 恒指瑞信零八牛M 0.25 27,177.00

  62505 恒指瑞信八乙熊L 0.25 27,394.00

  62506 恒指瑞信九一熊Y 0.25 27,550.00

  62507 恒指瑞信八乙熊H 0.25 27,700.00

  62524 恒指瑞信九二熊E 0.25 27,950.00

  62531 恒指瑞信九二熊F 0.25 28,239.00

  62532 腾讯瑞信九一熊G 0.25 327.68

  62533 恒指高盛零甲牛W 0.25 26,908.00

  62534 恒指高盛九一熊K 0.25 27,344.00

  62535 恒指高盛九一熊V 0.25 27,488.00

  62570 腾讯高盛九三牛Z 0.25 311.68

  62576 中寿高盛九三牛C 0.25 15.68

  62584 恒指高盛九一熊X 0.25 27,638.00

  62586 恒指高盛九二熊K 0.25 27,888.00

  62591 恒指法兴零十牛S 0.25 27,708.00

  62594 恒指法兴零甲牛E 0.25 27,508.00

  62625 恒指法兴零乙牛S 0.25 27,358.00

  62627 恒指法兴零乙牛T 0.25 27,858.00

  62631 腾讯法兴八乙牛R 0.25 331.2

  62632 腾讯法兴八乙牛Y 0.25 335.6

  62633 腾讯法兴九一牛D 0.25 326.2

  62637 恒指法兴零乙牛U 0.25 26,958.00

  62652 恒指法兴零乙牛V 0.25 27,108.00

  62654 恒指法兴零乙牛W 0.25 27,258.00

  62658 腾讯法兴九一牛E 0.25 316.2

  62662 腾讯法兴九一牛N 0.25 322.2

  62664 恒指法兴九一熊S 0.25 27,388.00

  62666 恒指法兴九一熊U 0.25 27,688.00

  62667 恒指法兴九二熊B 0.25 27,538.00

  62668 恒指法兴九二熊C 0.25 27,788.00

  62670 恒指法兴九三熊I 0.25 27,938.00

  62672 恒指法兴零十牛T 0.25 25,100.00

  62679 恒指法兴零十牛U 0.25 25,608.00

  62680 恒指法兴零十牛V 0.25 25,958.00

  62684 恒指法兴零甲牛F 0.25 26,208.00

  62690 恒指法兴零甲牛G 0.25 26,708.00

  62692 港交法兴九六牛D 0.25 195.6

  62693 汇丰法兴九六牛D 0.25 59

  62696 汇丰法兴九七牛B 0.25 61

  62697 腾讯法兴八乙牛U 0.25 308.2

  62701 腾讯法兴九一牛O 0.28 298.2

  62707 腾讯法兴九二牛V 0.89 237.2

  62715 腾讯法兴九二牛W 0.36 290.2

  62717 腾讯法兴九四熊W 0.25 327.8

  除牌日

  编号 名称

  2975 创兴银行股权

  8551 麒麟集团控股-旧

  11740 南中高盛八九购C

  12764 南中瑞通八九购A

  15943 南中瑞银八九购D

  24246 舜光瑞信八九沽B

  24975 中移摩通八九购C

  25052 新濠瑞银八九购A

  25054 中铁瑞银八九购A

  25060 铁建瑞银八九购A

  25067 银证瑞银八九购A

  25759 南中中银八九购B

  57147 腾讯摩通九一牛F

  57292 吉利汇丰九三牛A

  57381 腾讯汇丰九四牛B

  57391 工行海通九一牛C

  57462 恒指摩通零九牛U

  57616 腾讯法巴九六牛G

  57617 银河法巴九甲牛C

  57668 恒指法巴九甲牛T

  57798 银河中银八乙牛B

  57861 吉利中银八乙牛A

  57949 工行法兴九二牛C

  58075 恒指法兴零四牛D

  58108 建行高盛九六牛E

  58438 融创汇丰九七牛D

  58622 腾讯瑞银九一牛O

  58761 银河高盛九七牛A

  58795 恒指瑞银九甲牛P

  58870 腾讯法兴九一牛H

  58898 海螺海通九二牛A

  59036 腾讯瑞信九二牛E

  59207 南中法兴九四牛D

  59372 南中瑞银九三牛C

  59387 融创瑞信九十牛A

  59390 南中瑞信九二牛F

  59401 中药法兴八乙牛A

  59444 恒中汇丰九三牛A

  59629 平安高盛九七牛K

  59675 洋保汇丰八甲牛F

  59686 平安法兴九二牛L

  59810 建行摩通九一牛B

  60043 银河高盛九二牛D

  60583 吉利法兴八乙牛H

  60683 融创法兴九十牛B

  60913 建行法兴八九牛B

  61769 恒指汇丰九七牛O

  61780 瑞声汇丰九三牛B

  61801 腾讯麦银九二牛A

  61812 腾讯麦银九二牛B

  61822 平安东亚九五牛A

  61823 友邦东亚九五牛A

  61834 建行东亚九五牛A

  61836 腾讯汇丰九三牛O

  61840 平安汇丰九三牛F

  61852 恒指瑞银九乙牛X

  61869 腾讯瑞银九二牛G

  61900 恒指瑞银九甲牛E

  61903 恒指瑞银九乙牛C

  61906 腾讯瑞银九二牛H

  61908 恒指摩通零甲牛Q

  61914 腾讯摩通九二牛D

  61915 腾讯摩通九一牛M

  61917 恒指摩通零九牛F

  61918 恒指摩通零十牛Y

  61933 银河瑞信九四牛A

  61934 恒指瑞信零七牛H

  61943 恒指瑞信零八牛H

  61944 恒指瑞信零七牛I

  61945 腾讯瑞信九二牛L

  61949 腾讯瑞信九二牛O

  61950 平安瑞信九二牛J

  61962 恒指高盛零甲牛C

  61976 腾讯高盛九三牛V

  62004 港交法兴九六牛C

  62026 腾讯法兴九一牛Q

  62034 恒指法兴零十牛Q

  62057 恒指法兴零十牛R

  62062 恒指法兴零乙牛R

  62070 平安法兴九八牛B

  62072 腾讯法兴八乙牛N

  62073 恒指高盛零甲牛E

  62077 平安高盛九七牛N

  62078 港交高盛九七牛L

  62081 恒指高盛零甲牛D

  62673 银河瑞通九六牛A

  63609 恒指瑞银九十牛I

  64000 恒指摩通零甲牛B

  64106 银河法兴八乙牛Q

  64520 恒指瑞信九乙牛D

  64733 中企瑞信九甲牛B

  65017 恒指汇丰九九牛L

  65221 工行高盛九六牛C

  65289 恒指瑞通九三牛B

  66528 港交摩通八十牛M

  66643 工行汇丰九一牛C

  67986 银河瑞信九一牛B

  68007 恒指法巴八九牛M

  68181 恒指瑞银八甲牛C

  68237 银河麦银九二牛B

  68256 恒指法兴八十牛Y

  68455 银河瑞银九二牛A

  68610 银河摩通八乙牛A

  68894 银河汇丰九一牛A

  69313 中企汇丰九九牛C

  69538 银河东亚九三牛C

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章