首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(9.18)

2018-09-18 08:15:11 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股3大指数下跌,市场观望美国总统特朗普公布对总值2000亿美元中国进口商品的关税决定,科技及非必需消费品类股份跌幅较大。欧洲主要股市下跌。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 26062.12 -92.55 -0.35 17/09

  纳斯达克综合指数 7895.79 -114.25 -1.43 17/09

  标准普尔 500 2888.80 -16.18 -0.56 17/09

  英国富时 100 7302.10 -1.94 -0.03 17/09

  法兰克福 DAX 12096.41 -27.92 -0.23 17/09

  法国 CAC 40 5348.87 -3.70 -0.07 17/09
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  IPO审核将进入新一届发审委时刻 料加大新经济企业支持力度  

  第十七届发审委一年的任期即将届满,证监会发审委遴选委员会将选聘新一届发审委委员。根据最新规定,发审委委员每届任期一年,可连任,但连续任期最长不超过2届。发审委委员每年至少更换一半。业内人士表示,新一届发审委上任后IPO审核总体态势应不会有大方向上的改变。目前,发审工作节奏稳定,效果较好。对待审企业审核要求较高,上市公司质量总体呈上升趋势。在这一背景下,新一届发审委上任后,应会延续目前的发审逻辑,关注企业各方面指标情况,加大对高新技术企业支持力度。

  央行继续“锁短放长” 定向降准仍可期  

  17日,央行以MLF(中期借贷便利)代替逆回购操作,超预期开展2650亿元1年期MLF。在已等量续作本月到期MLF、流动性相对充裕情况下,央行此举让人略感意外,但恰如机构人士所言,央行此次净投放中长期流动性2650亿元,整体仍秉持“锁短放长”的操作思路,意在前瞻性地补充流动性缺口。

  多利好催化 燃气板块有望持续活跃

  昨日两市全线走低,多数板块和概念均呈现跌势,在少数上涨的板块和概念中,燃气成为盘面中为数不多的亮点之一。分析人士指出,当前行业整体仍处在持续上升轨道,政策支持力度也在不断加码。在产业高速发展、政策利好叠加供暖季等因素叠加的背景下,当下时点不少机构都看好行业未来空间。

  雷科防务股权拟受让方背后有蹊跷  

  雷科防务9月17日午间公告称,第一大股东江苏常发实业集团有限公司(简称“常发集团”)拟通过协议转让方式,将其持有的公司全部股份(占总股本16.74%)转让给北京青旅中兵资产管理有限公司(简称“北京青旅中兵”)等企业,并已初步达成意向。本次转让完成后,公司第一大股东将发生变更。公司表示,鉴于受让方涉及国有企业,该事项涉及审批环节较多,正式协议尚未签订,尚存在不确定性。

  上海证券报

  习近平致信祝贺2018世界人工智能大会开幕强调 共享数字经济发展机遇 共同推动人工智能造福人类

  17日,2018世界人工智能大会在上海开幕。国家主席习近平致信,向大会的召开表示热烈祝贺,向出席大会的各国代表、国际机构负责人和专家学者、企业家等各界人士表示热烈欢迎。习近平在贺信中指出,新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起,为经济社会发展注入了新动能,正在深刻改变人们的生产生活方式。把握好这一发展机遇,处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课题,需要各国深化合作、共同探讨。中国愿在人工智能领域与各国共推发展、共护安全、共享成果。

  商务部正在制定推动服务外包转型升级相关政策

  商务部服贸司副司长李元昨日在第九届中国国际服务外包交易博览会新闻发布会上透露,商务部正在联合有关部门制定推动服务外包转型升级的指导意见,促进服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益方面转型升级。

  上海出台AI新政 中外巨头竞相布局 

  在17日于上海开幕的2018世界人工智能大会上,为打造人工智能(AI)发展高地,上海市发布了《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》。这是继去年发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》后,上海市再次推出人工智能发展政策,表明其执人工智能产业之牛耳的决心。

  债务逾期被起诉 神州长城收到催债通知书

  神州长城18日公告,公司及公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(简称“神州国际”)及控股股东收到北京市第三中级人民法院就公司与建银国际资产管理(上海)有限公司(简称“建银国际”)公证债权文书一案的《执行通知书》。而在9月15日晚公司披露,已累计逾期债务本息合计金额达16.78亿元。

  证券时报

  房屋租赁行业7年裂变 直面监管困局  

  过去7年,房屋租赁行业究竟发生了什么?哪些因素促成自如等长租公寓的快速扩张?资本在其中充当着怎样的角色?机构化的租赁业又将如何解决一对多模式下的管理难题?成立7年,不断“裂变”的自如正印证着住房租赁市场的新变化。“甲醛门”事件,长租公寓局部垄断现象,以及监管部门出手干预的房租暴涨情况,都使这一行业的发展模式引发诸多争议。

  月饼市场有所回暖 概念股不断扩容  

  中秋节即将临近,到处都是铺天盖地的月饼广告,月饼市场销售也明显升温。证券时报·e公司记者了解到,随着消费的回暖,越来越多的食品公司掘金月饼市场,A股月饼概念股也不断扩容到30多只。目前已有元祖股份、广州酒家等正宗月饼概念股。截至昨日收盘,A股申万食品加工行业中,煌上煌上涨6.69%,领涨整个食品加工板块。广州酒家、元祖股份等正宗月饼概念股在小幅上涨后股价出现回落。

  震荡市中逾60只混合基金连续三年正收益  

  从2016年开始,A股市场进入震荡模式,今年以来市场不确定进一步提升,投资获取正收益更加困难。然而,仍有部分混合基金在2016年、2017年和2018年以来都取得了较好的正收益。受今年内外部负面因素的影响,A股市场震荡走低。数据显示,截至9月14日,年内上证综指和沪深300指数分别跌去了18.91%和19.57%,创业板和中小板指数跌幅更大,受此影响,股票型和混合型基金业大多出现负收益。

  交易作价下调百亿仍告吹 藏格控股终止收购巨龙铜业  

  藏格控股布局铜矿产业的计划暂时告一段落。9月17日晚间,公司称将终止收购巨龙铜业51%的股权。藏格控股是国内第二大氯化钾生产企业,主要产品氯化钾年生产能力达200万吨;公司矿区位于资源丰富的察尔汗盐湖和大浪滩盐湖。从2017年开始,藏格控股进军新能源产业,并计划投建2万吨电池级碳酸锂项目。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  188 新华汇富金融 全年业绩

  330 思捷环球 全年业绩

  530 高银金融 全年业绩

  1975 新兴印刷 全年业绩

  2689 玖龙纸业 全年业绩

  8190 康佰控股 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  608 达利国际 港元 3.000 中期 16/10/2018 31/8/2018

  2338 潍柴动力 港元 21.605 中期 23/10/2018 28/8/2018

  688 中国海外发展 港元 40.000 中期 5/10/2018 23/8/2018

  3311 中国建筑国际 港元 15.000 中期 4/10/2018 21/8/2018

  1128 永利澳门 港元 32.000 中期 5/10/2018 17/8/2018

  1128 永利澳门 港元 43.000 特别 5/10/2018 17/8/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5164 POLY RE B2309 不适用 不适用

  11003 马钢摩通九三购A 0.27 4.14

  11007 中海摩通九九沽A 0.15 19.89

  11017 联想摩通九四沽A 0.26 4.64

  11022 中寿海通九五购D 0.17 17.52

  11026 建行海通九四购B 0.29 7

  11027 中移海通九四购B 0.46 80

  11028 汇丰海通九四沽C 0.27 60

  11029 吉利海通九五沽A 0.25 13.75

  11039 吉利海通九六购A 0.26 15.5

  11040 银河高盛九三购A 0.32 51.88

  11041 舜光高盛九四购A 0.15 90.5

  11042 腾讯高盛九三购F 0.34 298

  11045 腾讯高盛九三沽G 0.25 280.88

  11048 金沙高盛九三购A 0.25 36.88

  11053 恒指高盛九二购E 0.15 26,528.00

  11056 小米法巴九二购A 0.17 16.88

  11058 新地法巴九一购A 0.25 123.8

  11063 中芯法巴零三购A 0.23 9.48

  11064 招行法巴九三购A 0.15 32.88

  11067 平安法巴九四购E 0.51 76.3

  11068 平安法巴九五购B 0.35 82.4

  11071 银河法巴九三购C 0.21 58

  11073 银河法巴九五购B 0.35 54.5

  11075 恒指法兴九三购C 0.2 26,000.00

  11077 中企法兴九六购A 0.17 11,000.00

  11079 中银法兴九五购B 0.18 39.85

  11083 银河法兴九四购B 0.56 51.88

  11087 金软法兴九四购A 0.2 15.3

  11088 美高法兴九四购A 0.25 13.5

  11090 金沙法兴九三购A 0.27 35

  11091 友邦法兴八乙购D 0.42 62.05

  11092 银河法兴九四沽C 0.25 39

  11095 华虹法兴九四购A 0.34 18.88

  11096 金沙法兴九四沽A 0.25 29

  11098 舜光法兴九四购A 0.17 90.55

  29257 银河汇丰九二购A 0.24 56.83

  29263 中行汇丰九七购B 0.25 3.58

  29271 腾讯汇丰九二购E 0.2 330.18

  29283 腾讯汇丰九一购G 0.15 348.18

  29284 吉利汇丰九四购A 0.25 15.68

  29287 海螺法巴九四购A 0.62 45

  29313 国材法巴九八购A 0.15 7.5

  29330 江铜法巴零四购A 0.25 8

  29332 夏三法巴九四购A 0.25 40

  29338 南中法巴九四购B 0.67 13

  29342 平安中银九三购A 0.35 80.05

  29348 平安中银九三购B 0.26 83.43

  29382 农行中银八乙购B 0.15 3.89

  29398 小米中银九二购B 0.17 16.9

  29417 小米中银八乙购B 0.17 16.2

  29430 长汽中银九三购A 0.29 4.99

  29431 中铝中银九一购A 0.28 3.51

  29464 中联中银九三购A 0.25 11.34

  29494 融创中银九四购A 0.28 28.05

  29499 恒大中银九三购A 0.2 30.93

  29528 银河中银九二购B 0.2 56.93

  29530 金沙中银九三购A 0.25 37

  29531 海油瑞通九一购A 0.18 18

  29539 吉利中银九三购A 0.25 15.38

  29544 渣打海通九六购A 0.51 68.88

  29545 太保海通九七购A 0.45 25.88

  29550 四环海通九七购A 0.44 1.78

  29582 银河海通九四购A 0.41 53.88

  29599 银河海通九一沽C 0.33 45.05

  29603 银河瑞信九三购A 0.42 52.18

  29627 金沙瑞信九三购A 0.25 35.28

  29663 建行瑞信八乙购C 0.28 6.89

  29666 洛钼瑞信九三购A 0.4 3.18

  29713 友邦瑞信九三沽A 0.25 52.88

  29734 汇丰瑞银九三购B 0.26 68.38

  29735 银河瑞银九三购B 0.49 49.88

  29737 吉利瑞银九三购B 0.25 14.38

  29738 建行瑞银九一购D 0.32 6.76

  29740 金沙瑞银九三购C 0.28 33.88

  29741 蒙牛瑞银八乙购C 0.15 23.93

  29769 中寿瑞银九五购A 0.15 17.52

  29781 恒指瑞银八乙购K 0.33 24,300.00

  29845 银河摩通九三购A 0.33 52.52

  29852 金沙摩通九四沽B 0.26 29.92

  29856 澳博摩通九三购A 0.43 8.48

  29887 中移摩通九一购A 0.15 82.52

  29889 中移摩通九三沽A 0.25 72.27

  29897 建滔摩通九五购A 0.26 27.27

  29927 广发摩通九十购A 0.15 12.1

  29935 华虹摩通九四购A 0.26 19.19

  64883 银河瑞通九六牛B 0.25 49.2

  64893 银河瑞通九二熊A 0.25 59.8

  64896 舜光瑞通九七牛A 0.25 66.9

  64897 腾讯瑞通九六牛F 0.5 267.3

  64906 恒指瑞通九四牛C 0.25 26,360.00

  64914 恒指瑞通九四牛D 0.25 25,460.00

  64916 恒指瑞通九四牛E 0.3 24,060.00

  64921 恒指海通九甲牛E 0.25 26,400.00

  64923 恒指海通九十牛H 0.32 24,200.00

  64925 恒指海通八乙熊I 0.25 26,950.00

  64932 恒指高盛零甲牛X 0.25 26,508.00

  64936 恒指高盛零乙牛B 0.25 26,358.00

  64937 港交高盛九七牛Q 0.25 210.08

  64940 金沙汇丰九七牛B 0.25 24.58

  64959 银河汇丰九五牛B 0.25 38.58

  64961 银河汇丰九三牛B 0.25 48.58

  64962 银河法巴九甲牛L 0.25 39.2

  64963 腾讯法巴九六牛T 0.4 277.5

  64966 腾讯法巴九七牛I 0.45 272.5

  64967 中企法巴九九牛B 0.25 9,500.00

  64968 银河法巴九八熊G 0.25 50.8

  64971 港交法巴九三熊Q 0.25 216

  64974 腾讯法巴九六牛U 0.25 307.5

  64977 腾讯麦银九一牛V 0.38 304.2

  64982 腾讯麦银八乙牛C 0.38 299.2

  64984 腾讯麦银九一牛W 0.49 293.2

  64985 恒指汇丰零三牛B 0.25 23,298.00

  64989 恒指汇丰九乙牛D 0.25 24,648.00

  64991 恒指汇丰九乙牛J 0.25 24,848.00

  64994 恒指汇丰零三牛C 0.25 22,898.00

  64995 吉利汇丰九五牛A 0.5 9.98

  64997 工行汇丰九三牛B 0.25 4.38

  64999 恒指汇丰九二熊O 0.25 26,888.00

  65002 恒指法巴九甲牛D 0.25 26,300.00

  65003 吉利中银九一牛B 0.3 11.4

  65010 中寿中银九一牛B 0.35 13.28

  65013 恒指海通八乙熊J 0.25 26,750.00

  65014 恒指瑞银九乙牛B 0.25 26,463.00

  65015 恒指瑞银九十牛N 0.25 26,300.00

  65016 恒指瑞银九二熊B 0.25 26,800.00

  65022 恒指瑞银九一熊B 0.25 27,000.00

  65024 恒指瑞银九二熊C 0.25 27,250.00

  65028 腾讯瑞银九一牛E 0.34 306.08

  65029 腾讯瑞银九二牛J 0.34 291.2

  65032 腾讯瑞银九三牛L 0.34 281.2

  65034 腾讯瑞银九三牛M 0.45 266.08

  65040 腾讯瑞银九三牛N 0.51 260.08

  65043 腾讯瑞银九三牛O 0.59 252.38

  65046 腾讯瑞银九四牛E 0.74 237.58

  65048 腾讯瑞银九四牛F 0.84 227.58

  65049 恒指瑞银九乙牛Y 0.25 25,300.00

  65055 恒指瑞银九乙牛Z 0.25 24,800.00

  65056 恒指瑞银零九牛Z 0.25 24,600.00

  65057 恒指瑞银零甲牛X 0.25 24,300.00

  65059 恒指瑞银九乙牛L 0.26 24,100.00

  65060 银河瑞银九二牛C 0.25 38.08

  65061 银河瑞银九二熊A 0.25 56.68

  65062 瑞声瑞银九二牛A 0.25 64.88

  65066 恒指瑞银九一熊C 0.25 26,550.00

  65067 恒指瑞信零八牛W 0.25 26,463.00

  65068 恒指瑞信零七牛U 0.25 26,287.00

  65074 恒指瑞信零九牛J 0.25 25,339.00

  65090 恒指瑞信零八牛X 0.25 25,127.00

  65093 恒指瑞信零七牛V 0.25 24,987.00

  65099 恒指瑞信零九牛K 0.25 24,877.00

  65103 恒指瑞信零甲牛A 0.25 24,677.00

  65104 恒指瑞信零乙牛D 0.25 24,187.00

  65108 银河瑞信九五牛A 0.25 40.08

  65109 银河瑞信九四熊B 0.25 51.35

  65110 中移瑞信九四牛A 0.25 73.18

  65111 金沙瑞信九八牛A 0.25 27.28

  65112 腾讯瑞信九三牛D 0.25 306.08

  65114 恒指瑞信九一熊Q 0.25 26,573.00

  65121 恒指瑞信九二熊N 0.25 26,705.00

  65122 恒指瑞信九二熊O 0.25 26,850.00

  65124 恒指瑞信九三熊A 0.25 27,000.00

  65125 腾讯瑞信九三牛E 0.3 280.28

  65126 腾讯瑞信九三熊C 0.25 310.88

  65131 平安瑞信九三熊A 0.25 74.48

  65132 港交瑞信九三熊A 0.25 214.12

  65133 恒指摩通零甲牛U 0.25 26,450.00

  65135 恒指摩通零十牛R 0.25 26,358.00

  65138 恒指摩通零九牛R 0.25 25,750.00

  65144 恒指摩通零十牛U 0.25 25,550.00

  65146 恒指摩通零甲牛V 0.25 25,350.00

  65150 恒指摩通零乙牛D 0.25 25,250.00

  65151 恒指摩通零九牛D 0.25 25,150.00

  65155 恒指摩通零十牛X 0.25 24,950.00

  65156 恒指摩通零甲牛I 0.25 24,750.00

  65157 恒指摩通零乙牛E 0.25 24,550.00

  65158 恒指摩通零九牛O 0.25 24,250.00

  65159 恒指摩通零十牛D 0.25 24,050.00

  65162 恒指摩通零甲牛L 0.3 23,650.00

  65164 恒指摩通零乙牛F 0.32 23,550.00

  65168 恒指摩通零甲牛W 0.35 23,150.00

  65177 恒指摩通零乙牛G 0.38 22,850.00

  65179 腾讯摩通九二牛H 0.25 305.4

  65190 腾讯摩通九一牛R 0.35 274.4

  65191 腾讯摩通九二牛I 0.42 267.4

  65198 腾讯摩通九二牛J 0.52 257.4

  65203 腾讯摩通九二熊G 0.25 310.81

  65204 腾讯摩通九三熊C 0.25 314.6

  65205 银河摩通九三牛A 0.25 42.08

  65206 银河摩通九四牛A 0.25 39.08

  65207 银河摩通九二熊B 0.25 53

  65208 银河摩通九二熊C 0.25 57

  65209 恒指摩通九三熊O 0.25 26,523.00

  65211 恒指摩通九三熊P 0.25 26,650.00

  65214 恒指摩通九三熊Q 0.25 26,850.00

  65216 恒指摩通九三熊R 0.25 26,950.00

  65223 恒指摩通九三熊S 0.25 27,250.00

  65224 恒指高盛九二熊V 0.25 26,523.00

  65230 恒指高盛九二熊W 0.25 26,688.00

  65231 恒指高盛九二熊X 0.25 26,938.00

  65233 恒指高盛零甲牛J 0.25 25,858.00

  65238 恒指高盛零甲牛L 0.25 24,308.00

  65240 腾讯高盛九乙牛F 0.25 295.68

  65241 腾讯高盛九三熊M 0.25 310.58

  65242 平安高盛九七牛R 0.25 72.48

  65244 银河高盛九七牛B 0.25 43.28

  65246 银河高盛九七牛C 0.25 41.28

  65247 恒指法兴九一熊V 0.25 26,788.00

  65250 恒指法兴零甲牛T 0.25 26,458.00

  65253 恒指法兴零甲牛B 0.25 26,500.00

  65266 银河法兴九五牛C 0.25 48

  65267 腾讯法兴九一牛T 0.25 310.6

  65272 南中法兴九六牛A 0.27 9.9

  65285 恒中法兴九八牛A 0.25 89

  65286 瑞声法兴九二牛B 0.33 46

  65287 友邦法兴九一熊C 0.25 72.2

  65291 友邦法兴九二熊C 0.25 65.6

  65299 友邦法兴九三牛E 0.25 53.4

  65304 友邦法兴九四牛A 0.25 49.4

  65306 中寿法兴九三牛A 0.42 12.6

  65307 中寿法兴九三熊B 0.25 18.4

  65308 洋保法兴九十牛A 0.25 19.2

  65309 银河法兴九二熊B 0.25 55.8

  65310 银河法兴九五牛D 0.25 39.2

  65311 银河法兴九五牛E 0.25 44.2

  65312 银河法兴九六牛H 0.25 36.2

  65313 吉利法兴九二牛D 0.51 9.4

  65314 港交法兴九五牛A 0.25 190.2

  65316 港交法兴九六牛G 0.46 168

  65324 汇丰法兴九二熊A 0.25 75.7

  65327 汇丰法兴九六牛E 0.25 56

  65332 金沙法兴九六熊A 0.25 37.8

  65333 金沙法兴九八牛A 0.25 25.2

  65337 金沙法兴九八牛B 0.25 27.2

  65338 腾讯法兴八乙牛Z 0.25 295.2

  65340 腾讯法兴九一牛Y 0.25 305.2

  65341 腾讯法兴九二牛Z 0.27 285.2

  65343 腾讯法兴九二牛A 0.25 301.2

  65344 腾讯法兴九三牛C 0.5 262.2

  65345 恒指法兴零乙牛F 0.25 26,158.00

  65346 恒指法兴零乙牛G 0.25 26,308.00

  65347 恒指法兴九一熊L 0.25 26,538.00

  65352 恒指法兴九三熊P 0.25 26,638.00

  65356 恒指法兴九三熊Q 0.25 26,938.00

  65364 恒指法兴九四熊B 0.25 27,100.00

  65370 恒指法兴零十牛C 0.36 22,908.00

  65374 恒指法兴零十牛J 0.25 24,108.00

  65376 恒指法兴零十牛L 0.25 24,858.00

  65383 恒指法兴零甲牛H 0.25 25,308.00

  65385 恒指法兴零甲牛L 0.25 25,658.00

  65399 恒指法兴零甲牛M 0.25 25,908.00

  65400 腾讯法兴九三熊C 0.25 311

  65402 恒指法巴九甲牛E 0.25 25,100.00

  65407 恒指法巴九甲牛F 0.25 24,800.00

  65412 恒指法巴九甲牛W 0.25 24,700.00

  65413 恒指法巴九甲牛X 0.25 24,600.00

  65414 恒指法巴九甲牛G 0.25 24,500.00

  65416 腾讯法巴九四熊S 0.25 312.5

  65418 中企法巴九四熊A 0.25 10,700.00

  65419 中企法巴九四熊B 0.25 10,500.00

  65424 恒指法巴九三熊A 0.25 26,700.00

  65436 恒指法巴九三熊B 0.25 26,600.00

  除牌日

  编号 名称

  4329 JIAYUAN N1809

  5563 SPD BK N1809

  11248 腾讯高盛八九购B

  12446 腾讯瑞通八九购D

  12504 腾讯瑞银八九购D

  13000 腾讯瑞信八九购E

  14197 融创瑞通八九购A

  17995 南中瑞信八九购A

  19350 腾讯摩通八九购G

  20653 S金瑞银八九购A

  23365 昆能瑞通八九购A

  23993 港交瑞银八九购A

  24050 国信瑞信八九购A

  25472 中药瑞银八九购A

  25477 广药瑞银八九购A

  26154 昆能瑞信八九购A

  28927 腾讯中银八九购B

  29191 腾讯中银八九购D

  57376 汇丰法兴八九熊B

  58021 港交瑞信八九熊B

  58482 中化瑞信八九牛A

  59104 腾讯汇丰八九熊L

  59801 工行瑞银八九熊A

  59802 中行瑞银八九熊A

  60080 中企瑞信八九熊E

  62429 中油瑞信八九牛A

  62803 恒指瑞信八九熊F

  62886 吉利汇丰八九熊E

  62912 恒指瑞信八九熊B

  63287 恒指瑞信八九熊X

  63295 恒指瑞信八九熊C

  63458 中企瑞信八九熊A

  63467 中企瑞信八九熊B

  63531 恒指高盛零乙牛V

  63533 港交高盛九七牛O

  63552 恒指法巴九甲牛P

  63645 恒指汇丰九七牛Q

  63689 平安汇丰九三牛G

  63725 恒指瑞银九乙牛R

  63729 恒指瑞银九乙牛M

  63773 恒指海通九十牛G

  63775 建行瑞信八九牛E

  63778 银河东亚九三牛I

  63847 恒指摩通零十牛A

  63848 恒指摩通零甲牛J

  63894 恒指瑞信零八牛Q

  63895 恒指瑞信零八牛R

  63953 盈富汇丰八九牛A

  64087 恒指法兴零甲牛X

  64219 恒指高盛零甲牛I

  64226 平安高盛九七牛Q

  64241 恒指瑞通九四牛B

  64243 恒指瑞通九一熊Y

  64266 恒指汇丰九二熊M

  64301 腾讯汇丰九三熊J

  64371 海油瑞信八十牛B

  64374 恒指法巴九二熊W

  64464 中企法巴九九牛Y

  64490 恒指瑞银零甲牛W

  64504 恒指瑞银八乙熊M

  64507 恒指瑞银九一熊Z

  64508 恒指瑞银八乙熊R

  64549 恒指摩通零九牛K

  64615 恒指摩通九三熊K

  64617 恒指摩通九三熊L

  64618 恒指摩通九三熊M

  64634 恒指法巴九二熊X

  64648 恒指瑞信零九牛H

  64654 恒指瑞信零七牛Q

  64717 腾讯瑞信九三熊B

  64723 友邦瑞信九二熊E

  64731 恒指瑞信九一熊Z

  64734 恒指瑞信九二熊L

  64746 恒指瑞信九一熊C

  64757 恒指法兴零十牛Y

  64760 恒指法兴零十牛Z

  64775 建行汇丰八九牛E

  64793 银河法兴九六牛G

  64797 平安法兴九三牛B

  64800 腾讯法兴九四熊Z

  64802 恒指法兴九二熊K

  64809 恒指法兴九二熊L

  64811 恒指法兴九二熊N

  64851 恒指高盛九二熊R

  64859 恒指高盛九二熊S

  64867 恒指高盛九二熊T

  65647 中企瑞信八九熊C

  66544 平安瑞信八九熊B

  66989 平安瑞信八十熊A

  67110 港交瑞信八十熊B

  67116 港交瑞信八十熊C

  67193 工行瑞信八九熊B

  68276 恒指瑞信八九熊W

  68287 A中汇丰八九牛A

  68438 农行瑞信八十牛C

  68546 恒指瑞信八九熊I

  68547 恒指瑞信八九熊M

  69104 平安瑞信八九熊D

  69402 恒指瑞信八九熊Q

  69744 联想汇丰八九熊A

  69824 海油瑞信八十牛E

  69859 港交瑞信八十熊D

  69931 建行瑞信八九熊C

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章