首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(10.11)

2018-10-11 08:28:45 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股暴跌,主要由科技股急挫拖累,加上美国债息上升,投资者倾向避险。

  欧洲股市下跌。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25598.74 -831.83 -3.15 10/10

  纳斯达克综合指数 7422.05 -315.97 -4.08 10/10

  标准普尔 500 2785.68 -94.66 -3.29 10/10

  英国富时 100 7145.74 -91.85 -1.27 10/10

  法兰克福 DAX 11712.50 -264.72 -2.21 10/10

  法国 CAC 40 5206.22 -112.33 -2.11 10/10
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  密集转让房地产项目 国企地产业务板块分拆重组或提速

  房地产业步入调整期,国企转让房地产项目开始激增。中国证券报记者独家获悉,前8个月,北交所共成交房地产企业国有产权转让项目68宗,同比增长44.68%;成交金额260.43亿元,同比增长15.67%。业内人士表示,随着“房住不炒”理念的施行,房地产市场将面临大调整格局。国企强调聚焦主业,严控非主业投资亦是大势所趋。在去杠杆减负债、国企改革加速的当下,国企地产板块分拆重组将提速,股权转让和合作开发、混改等模式将带来新机遇。

  打击信披违规规范市场秩序 资本市场严监管“正本清源”  

  今年以来,资本市场改革动作频频,监管层坚持依法全面从严监管的理念,不断加大稽查执法力度。据不完全统计,今年以来,证监会系统共作出处罚决定233项,罚没金额共计85.75亿元,处罚决定数量和罚没金额均已超过去年全年。

  入市近在咫尺 职业年金基金投资管理人评选拉开帷幕  

  中国证券报记者10日从多位消息人士处获悉,职业年金基金投资运作工作再获进展。在中央国家机关事业单位职业年金基金托管人评选工作结束后,职业年金基金投资管理人招标工作拉开序幕。目前,已有多家机构收到人力资源和社会保障部通知,将于下周领取投资管理人评选相关文件。消息人士预测,中央国家机关事业单位职业年金基金投资管理人评选最快本月完成。备受期待的职业年金真正入市时间近在咫尺。

  贾跃亭所持部分乐视网股票被司法处置偿还债务  

  乐视网10月10日晚公告称,截至10月9日,贾跃亭持有公司10.02亿股,占公司总股本的25.12%。其中,8.77亿股已质押,占公司总股本的21.98%;其所持有公司股票被全部冻结、轮候冻结。贾跃亭所持股份较2018年6月30日累计减少2201.91万股。根据贾跃亭的邮件回复,其被司法处置股票用于偿还债务。

  上海证券报

  国家医保局变身超级谈判家 17种抗癌药平均降价56.7%  

  10月10日,国家医保局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》(下称《通知》)。“超级支付方”国家医保局出手,17个抗癌药通过谈判被纳入国家医保目录,平均降幅高达56.7%,最大降幅达到71%,大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国家或地区市场价格,平均低36%。

  全国股转公司董事长谢庚透露下一阶段改革思路 支持优质创新公司在新三板大额高效融资  

  全国股转公司董事长谢庚近日撰文,就进一步解决中小微企业融资难的问题,提出了提升新三板市场的融资功能、畅通风险资本投早投小的募投管退链条、构建服务中小微企业的多元联动融资体系等三方面政策建议。

  银行监管层层追责:3天30张罚单 5人被终身禁业  

  银行监管部门正在恢复日均10余张罚单的下发节奏,节后3天已开罚单30余张,5人被终身禁业。9月以来,银行系统已有9人被终身禁业,9名高管被取消一定期限内的高管资格。与此同时,多例陈旧违规事件被层层追责。银行业问责到人、长期追责的态势渐次明晰。

  连续三年财报弄虚作假 中兵红箭信披违规遭处罚  

  经过一年零两个月的调查,中兵红箭涉嫌信披违规的调查终于落下“实锤”。10月10日晚,中兵红箭发布公告,公司在10月9日收到了湖南证监局的《行政处罚事先告知书》,中兵红箭2014年至2016年连续三年的年度报告存在虚假记载,其中2015年利润虚增最多,共虚增利润2730.89万元,占当年披露利润总额8.95%。

  证券时报

  中央财经委:大力提高自然灾害防治能力 

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平10月10日下午主持召开中央财经委员会第三次会议,研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。习近平在会上发表重要讲话强调,加强自然灾害防治关系国计民生,要建立高效科学的自然灾害防治体系,提高全社会自然灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障;规划建设川藏铁路,对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大而深远的意义,一定把这件大事办成办好。

  一行两会加强互金机构反洗钱监管  

  昨日,中国人民银行、银保监会、证监会联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,要求从业机构需建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,有效进行客户身份识别,提交大额和可疑交易报告,开展涉恐名单监控。

  券商股破净破发成常态 资本补充计划接连受挫  

  证券时报记者梳理东方财富Choice数据发现,有24只券商股今年来股价跌幅超过三成,其中有3只股票股价跌幅超过一半,另有5只券商股的区间跌幅不足20%,均为头部券商。

  神州长城3亿贷款逾期未还 渤海信托诉至法院  

  上市公司神州长城因3亿元信托贷款逾期未还而被渤海信托诉至法院。10月9日,神州长城发布关于收到民事起诉的公告,令这场纠纷浮于水面。据证券时报·信托百佬汇记者了解,截至2017年,神州长城信托融资共计20.59亿元,所涉信托公司达8家。“公司目前面临一定的流动性问题,存在债务逾期情况。”神州长城独立董事在核查意见中称,“后续公司会加强与债权人的沟通,尽一切努力妥善解决存量债务。”

  晨早必读-备忘录

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  5 汇丰控股 港元 78.158 中期 21/11/2018 2/10/2018

  900 AEON CREDIT 港元 22.000 中期 31/10/2018 27/9/2018

  520 呷哺呷哺 港元 9.362 中期 29/10/2018 27/8/2018

  6139 金茂酒店-SS 港元 20.550 中期 30/10/2018 14/8/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1772 赣锋锂业 16.5 不适用

  1939 东京中央拍卖 1.5 不适用

  3990 美的置业 17 不适用

  6111 大发地产 4.2 不适用

  13144 平安麦银九三购C 0.34 84.88

  13145 平安麦银九十购A 0.42 88.88

  13146 友邦麦银九五沽A 0.25 56.55

  13148 中寿麦银九五购A 0.25 16.77

  13150 腾讯瑞银九二购H 0.22 319

  13154 腾讯瑞银九二购I 0.16 340.19

  13155 腾讯瑞银九三购E 0.18 330.2

  13156 腾讯瑞银九三购F 0.28 305.2

  13160 腾讯瑞银九二购J 0.16 348.2

  13161 腾讯瑞银九三沽G 0.16 289.69

  13170 腾讯瑞银九三沽H 0.16 280.68

  13171 腾讯瑞银九三沽I 0.63 249.8

  13179 友邦瑞银九一沽B 0.15 56.61

  13182 友邦瑞银九三沽D 0.15 52.83

  13186 小米瑞银九二沽F 0.21 13.97

  13188 海油瑞银九四沽A 0.43 11.88

  13193 恒生瑞银九四沽A 0.79 186.88

  13194 瑞声瑞银零四沽A 0.25 71.88

  13195 众安瑞银九四购B 0.34 33.88

  13196 中油瑞银九四沽A 0.35 5.68

  13202 腾讯麦银九五购F 4.95 280.88

  13204 株车麦银九六购A 0.67 50.88

  13206 药明麦银九九购A 0.28 83.88

  13211 小米麦银九五沽C 1.71 12.18

  13212 小米瑞银九甲沽A 0.25 11.38

  13217 恒指瑞银九三沽F 0.15 24,800.00

  13229 民行瑞银九二购A 0.31 5.99

  13230 石药瑞银九三购A 0.15 17.82

  13234 石药瑞银九三购B 0.17 16.9

  13236 恒指中银九三购C 0.19 27,000.00

  13237 恒指中银九三沽D 0.15 24,800.00

  13239 石药中银九三购B 0.19 16.82

  13240 中药中银九九购A 0.18 7.68

  13250 平安中银九三沽C 0.29 70.95

  13251 小米摩通九二沽E 0.17 13.96

  13252 众安摩通九三购C 0.23 35.03

  13253 联想摩通九五沽A 0.27 5.25

  13255 恒指摩通九六购A 0.15 27,300.00

  13256 海创摩通九四购A 0.29 30.3

  13259 汇丰海通九一沽B 0.16 62.45

  13260 海创海通九四购A 0.45 30

  13263 雅居海通九六购A 0.25 12.5

  13264 信达瑞信九四购A 0.25 2.08

  13265 腾讯瑞信九五购B 0.15 370.2

  13267 碧桂瑞信九乙沽A 0.25 8.88

  13268 小米瑞信九四购A 0.25 13.68

  13269 小米法兴九四沽D 0.8 10

  13270 小米法兴九六购A 0.25 15.3

  13271 海田法兴九乙购A 0.2 8.89

  13272 联想法兴九三购A 0.4 6.59

  13273 联想法兴九四沽B 0.4 5.2

  13279 中行法兴九三购B 0.23 3.38

  13280 中行法兴九四沽A 0.15 3.12

  13284 比迪法兴九四购A 0.67 56.88

  13287 信达法兴九四购A 0.25 2.08

  13293 信行法兴九四购A 0.4 5.2

  13296 新保法兴九四购A 0.36 38.88

  13300 世茂法兴九四购A 0.25 20

  13301 澳博法兴九四购A 1 7.88

  13303 新地法兴九四购B 0.52 115

  13304 永利法兴九四购A 0.25 19.28

  13305 美团法兴九三购D 1.07 62.33

  13306 建行高盛九三购A 0.45 6.39

  13307 腾讯高盛九三购I 0.15 352.2

  13308 腾讯高盛九三购J 0.21 320.2

  13310 小米高盛九一购B 0.15 14.9

  13311 恒指高盛九三沽D 0.15 24,768.00

  65612 腾讯麦银九二牛P 0.43 313.18

  65615 腾讯麦银九二牛Q 0.43 312

  65616 腾讯麦银九一牛J 0.36 310.2

  65621 腾讯麦银九二牛R 0.47 309

  65626 恒指高盛零甲牛A 0.25 26,908.00

  65632 恒指高盛零甲牛C 0.25 26,758.00

  65633 腾讯高盛九三牛E 0.25 309.68

  65636 恒指高盛零甲牛D 0.25 26,608.00

  65637 平安高盛九七牛E 0.25 75.58

  65639 港交高盛九七牛Z 0.25 215.08

  65641 恒指汇丰九七牛G 0.25 26,648.00

  65645 腾讯汇丰九二牛S 0.25 308.08

  65650 平安汇丰九二牛J 0.25 75.58

  65655 舜光汇丰九四牛B 0.25 61.88

  65658 建行汇丰九二熊B 0.25 6.98

  65660 腾讯汇丰九三熊T 0.25 315.68

  65663 恒指汇丰九三熊N 0.25 26,938.00

  65675 恒指汇丰九三熊O 0.25 27,438.00

  65683 恒指汇丰九九牛C 0.25 24,048.00

  65684 恒指海通九十牛L 0.25 25,700.00

  65686 恒指海通九一熊O 0.25 26,850.00

  65699 恒指海通九一熊P 0.25 27,050.00

  65700 恒指海通九一熊Q 0.25 27,350.00

  65701 恒指法巴九甲牛I 0.25 26,500.00

  65702 恒指法巴九甲牛T 0.25 26,600.00

  65704 恒指法巴九甲牛L 0.25 26,700.00

  65705 建行法巴九九牛L 0.25 6.3

  65707 南中法巴九六牛M 0.25 12.9

  65709 港交法巴九五牛R 0.25 214

  65711 腾讯法巴九六牛X 0.25 307.5

  65712 腾讯法巴九四熊W 0.25 322.5

  65713 恒指法巴九三熊W 0.25 27,000.00

  65714 恒指法巴九三熊X 0.25 26,900.00

  65715 恒指法巴九三熊Y 0.25 26,800.00

  65718 建行法巴九五熊I 0.25 6.7

  65723 平安法巴九八熊I 0.25 78.01

  65724 腾讯法巴九三熊H 0.25 317.5

  65725 腾讯法巴九四熊X 0.25 312.5

  65726 恒指高盛零甲牛E 0.25 26,458.00

  65728 腾讯高盛九三牛G 0.25 304.68

  65732 吉利东亚九八熊B 0.25 15.68

  65737 吉利东亚九八牛C 0.25 13.48

  65739 友邦东亚九八熊A 0.25 68.88

  65742 银河东亚九八熊A 0.25 51.08

  65744 银河东亚九八熊B 0.25 56.08

  65745 腾讯东亚九八熊C 0.4 321.08

  65748 腾讯东亚九八熊D 0.4 341.08

  65749 恒指瑞银零九牛K 0.25 26,950.00

  65751 恒指瑞银零九牛L 0.25 26,800.00

  65754 恒指瑞银零乙牛U 0.25 26,650.00

  65757 恒指瑞银零甲牛N 0.25 26,500.00

  65789 腾讯瑞银九三牛T 0.25 311.5

  65791 腾讯瑞银九三牛U 0.25 307.88

  65793 恒指瑞银九甲牛R 0.25 25,838.00

  65794 恒指瑞银九十牛R 0.25 25,638.00

  65797 恒指瑞银零十牛W 0.25 25,438.00

  65804 恒指瑞银九十牛T 0.25 25,238.00

  65813 恒指瑞银九十牛V 0.25 25,038.00

  65816 恒指瑞银九十牛L 0.25 24,838.00

  65822 恒指瑞银九甲牛H 0.25 24,638.00

  65825 恒指瑞银九十牛S 0.25 24,438.00

  65827 恒指瑞银九十牛Y 0.25 24,238.00

  65829 恒指瑞银零甲牛S 0.26 24,050.00

  65830 恒指瑞银零九牛M 0.28 23,800.00

  65834 恒指瑞银零九牛N 0.31 23,600.00

  65835 恒指瑞银零九牛Q 0.34 23,300.00

  65840 恒指瑞银零九牛R 0.36 23,100.00

  65844 恒指瑞银零乙牛V 0.37 23,000.00

  65846 中企瑞银九一熊B 0.25 10,988.00

  65847 中企瑞银九二熊A 0.25 11,188.00

  65850 中企瑞银九二熊B 0.25 11,788.00

  65852 吉利瑞银九二熊A 0.26 16.78

  65854 吉利瑞银九二熊B 0.36 17.78

  65855 港交瑞银九六牛C 0.25 196.88

  65856 港交瑞银九六牛D 0.25 192.88

  65859 港交瑞银九六牛E 0.33 184.88

  65863 港交瑞银九三熊D 0.25 220.88

  65871 腾讯瑞银九三熊D 0.25 319.88

  65872 腾讯瑞银九三熊E 0.25 312.38

  65874 海油瑞银九三熊A 0.25 16.33

  65880 建行瑞银九二熊A 0.25 6.98

  65881 友邦瑞银九三熊B 0.25 67.48

  65893 平安瑞银九三熊B 0.25 79.48

  65894 中寿瑞银九三牛D 0.25 14.98

  65897 中寿瑞银九三熊A 0.25 19.28

  65904 中寿瑞银九二熊B 0.25 18.28

  65908 南中瑞银九三熊C 0.25 13.48

  65909 恒指瑞银九二熊R 0.25 26,900.00

  65914 恒指瑞银九一熊K 0.25 27,100.00

  65919 恒指瑞银九二熊S 0.25 27,300.00

  65931 恒指瑞银九三熊B 0.25 27,500.00

  65933 恒指瑞银九一熊Q 0.25 26,750.00

  65934 恒指摩通零十牛A 0.25 26,900.00

  65935 恒指摩通零十牛W 0.25 26,758.00

  65943 恒指摩通零十牛H 0.25 26,558.00

  65944 腾讯摩通九二牛O 0.25 308.4

  65945 腾讯摩通九三牛B 0.25 313.19

  65951 恒指摩通九三熊K 0.25 26,724.00

  65952 恒指摩通九三熊L 0.25 26,900.00

  65963 恒指摩通九三熊M 0.25 27,000.00

  65969 恒指摩通九三熊O 0.25 27,148.00

  65971 恒指摩通九三熊P 0.25 27,300.00

  65973 恒指摩通九三熊Q 0.25 27,448.00

  65974 恒指摩通九三熊R 0.25 27,600.00

  65975 恒指摩通零九牛T 0.25 25,450.00

  65976 恒指摩通零十牛I 0.25 25,058.00

  65977 恒指摩通零甲牛R 0.25 24,958.00

  65978 恒指摩通零乙牛Y 0.25 24,858.00

  65979 恒指摩通零乙牛Z 0.25 24,600.00

  65981 腾讯摩通九二熊O 0.25 311.21

  65984 腾讯摩通九三熊E 0.25 317.6

  65986 平安法兴九三牛G 0.25 75.65

  65987 腾讯法兴九一牛U 0.25 312.4

  65992 腾讯法兴九二牛O 0.25 307.2

  65993 恒指法兴零十牛K 0.25 26,508.00

  65994 恒指法兴零十牛M 0.25 26,958.00

  65995 恒指法兴零甲牛F 0.25 26,658.00

  66009 恒指法兴零甲牛G 0.25 26,808.00

  66012 银河法兴九五牛K 0.25 43.2

  66014 银河法兴九六牛M 0.25 37.7

  66019 平安法兴九四熊E 0.25 77

  66020 腾讯法兴九三牛D 0.25 303.2

  66021 腾讯法兴九四熊Y 0.25 319.8

  66028 恒指法兴九二熊M 0.25 26,738.00

  66029 恒指法兴零九牛Y 0.25 26,358.00

  66031 恒指法兴九一熊T 0.25 27,338.00

  66036 恒指法兴九一熊D 0.25 27,488.00

  66042 恒指法兴九二熊T 0.25 26,888.00

  66044 恒指法兴九二熊D 0.25 27,100.00

  66051 恒指法兴九三熊K 0.25 27,038.00

  66053 恒指法兴九三熊R 0.25 27,188.00

  66058 恒指法兴零十牛O 0.25 26,208.00

  66060 恒指法兴零乙牛X 0.25 25,250.00

  66061 恒指法兴零乙牛Y 0.25 25,550.00

  66063 友邦法兴九七牛B 0.25 63.3

  66067 建行法兴九四熊C 0.25 6.9

  66068 建行法兴九八牛J 0.25 6.3

  66071 银河法兴九五牛L 0.25 45.01

  66075 港交法兴九二熊B 0.25 223

  66085 港交法兴九七牛C 0.25 212.2

  66095 工行法兴九五熊A 0.25 5.9

  66097 金沙法兴九八牛F 0.25 28.2

  66101 金沙法兴九八牛G 0.25 33.2

  66113 融创法兴零三牛A 0.25 18.7

  66115 腾讯法兴九四熊Z 0.25 311.4

  66117 恒指瑞信零九牛V 0.25 26,941.00

  66123 恒指瑞信零九牛W 0.25 26,787.00

  66125 恒指瑞信零甲牛N 0.25 26,677.00

  66127 恒指瑞信零八牛K 0.25 26,487.00

  66128 腾讯瑞信九三牛J 0.25 309.48

  66129 平安瑞信九三牛E 0.25 75.78

  66130 恒指瑞信零十牛C 0.25 24,939.00

  66147 吉利瑞信九六熊A 0.25 15.78

  66152 建行瑞信九二熊A 0.25 6.98

  66156 友邦瑞信九六熊A 0.25 66.88

  66161 金沙瑞信九九牛A 0.25 30.98

  66171 平安瑞信九三熊B 0.25 77.88

  66172 恒指瑞信九一熊U 0.25 26,774.00

  66173 恒指瑞信九一熊Z 0.25 26,900.00

  66174 恒指瑞信九二熊Q 0.25 27,000.00

  66175 恒指瑞信九三熊K 0.25 27,150.00

  66176 恒指瑞信九三熊L 0.25 27,439.00

  66178 腾讯瑞信九三熊G 0.25 311.24

  66180 恒指高盛零甲牛P 0.25 25,758.00

  66181 恒指高盛零甲牛S 0.25 25,108.00

  66185 腾讯高盛九三熊V 0.25 310.98

  66186 腾讯高盛九乙牛I 0.25 290.58

  66189 友邦高盛九五熊A 0.25 70.48

  66190 恒指高盛九二熊W 0.25 26,724.00

  66191 恒指高盛九二熊X 0.25 26,888.00

  66195 恒指高盛九二熊A 0.25 27,038.00

  66196 恒指高盛九二熊Q 0.25 27,338.00

  66197 平安高盛九七熊B 0.25 80.48

  66198 银河高盛九七牛H 0.25 47.28

  66200 港交高盛九乙牛C 0.29 186.08

  除牌日

  编号 名称

  11185 国材瑞通八十购A

  11191 长汽瑞通八十购C

  11208 平安瑞银八十沽B

  11344 太保瑞信八十购A

  11345 洋保瑞信八十购A

  11814 港交瑞银八十购C

  12111 港交瑞信八十购D

  12188 港交高盛八十购D

  17036 华泥法兴八十购A

  17365 华泥中银八十购A

  19001 长汽瑞银八十购B

  19403 中联高盛八十购A

  19459 长汽瑞信八十购B

  20983 海油高盛八十购E

  21724 中油瑞通八十购A

  21906 港交中银八十购A

  23789 吉利瑞通八十购A

  25264 港交高盛八十购B

  29085 中证东亚八十购A

  57400 腾讯瑞通九七牛A

  57484 腾讯法兴九一牛J

  57650 腾讯汇丰九三牛F

  57696 腾讯瑞银九一牛I

  57753 腾讯摩通八甲牛I

  57772 腾讯瑞信九二牛S

  58207 中移汇丰九一熊A

  58354 腾讯高盛九三牛L

  58746 腾讯中银九一牛A

  58776 腾讯汇丰九四牛E

  59047 腾讯摩通八乙牛W

  61726 腾讯法巴九六牛P

  61939 中化瑞通九八牛A

  61998 中移法兴九四熊A

  62157 腾讯汇丰九三牛P

  62715 腾讯法兴九二牛W

  62926 腾讯麦银九二牛E

  63062 腾讯瑞银九三牛H

  63065 腾讯瑞银九三牛I

  63417 腾讯瑞信九三牛B

  63585 腾讯法巴九六牛S

  63737 腾讯瑞银九二牛I

  63877 腾讯摩通九一牛P

  64042 腾讯法兴八乙牛C

  64045 腾讯法兴八乙牛E

  64362 腾讯麦银八乙牛B

  64715 腾讯瑞信九四牛F

  65141 恒指高盛零乙牛Z

  65142 恒指高盛零乙牛D

  65153 腾讯高盛九三牛D

  65163 恒指高盛零乙牛I

  65171 恒指海通九甲牛I

  65173 恒指海通零一牛C

  65175 恒指法巴九甲牛P

  65178 恒指法巴九甲牛Q

  65187 银河海通九五牛A

  65202 恒指汇丰九九牛B

  65219 腾讯汇丰九三牛Y

  65278 银河汇丰九四牛B

  65298 恒指瑞银九乙牛J

  65301 恒指瑞银零乙牛S

  65303 恒指瑞银零十牛O

  65319 腾讯瑞银九六牛G

  65320 港交瑞银九三牛C

  65321 平安瑞银九三牛E

  65341 腾讯法兴九二牛Z

  65423 恒指摩通零甲牛Q

  65430 恒指摩通零十牛Z

  65432 恒指瑞信零八牛J

  65433 恒指瑞信零甲牛M

  65443 腾讯瑞信九二牛A

  65471 平安瑞信九二牛P

  65499 平安高盛九七牛D

  65530 银河法兴九五牛J

  65534 港交法兴九六牛P

  65536 腾讯东亚九二牛H

  65539 腾讯法兴九一牛K

  65541 腾讯法兴九一牛T

  65551 恒指法兴零十牛Z

  65552 恒指法兴零乙牛V

  65554 平安法兴九八牛D

  65575 港交中银八十熊A

  65579 恒指法兴零乙牛W

  65582 友邦法兴九七牛A

  65588 建行法兴九八牛I

  65589 海油法兴九七牛A

  66545 中芯汇丰九六牛A

  68282 腾讯瑞银八十熊K

  68890 腾讯瑞银九一牛Q

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章