首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(10.15)

2018-10-15 08:14:11 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股结束过去多日跌势,科技股上升,加上投资者在企业季绩公布前趁低吸纳,均对市况有支持。欧洲股市偏软。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25339.99 +287.16 +1.15 12/10

  纳斯达克综合指数 7496.89 +167.83 +2.29 12/10

  标准普尔 500 2767.13 +38.76 +1.42 12/10

  英国富时 100 6995.91 -11.02 -0.16 12/10

  法兰克福 DAX 11523.81 -15.54 -0.13 12/10

  法国 CAC 40 5095.98 -10.39 -0.20 12/10
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  政策发酵稳基建扶民企 全年经济目标无忧

  三季度多项经济数据本周将陆续出炉。多位专家表示,三季度我国经济运行总体稳定。展望四季度,经济增长内生动能稳步增强,宏观政策落地效应逐步显现,针对民营企业融资问题等政策料逐渐发挥作用,基建投资有望企稳,我国经济下行压力料有所缓解。宏观调控将更加注重货币政策、财政政策配合,积极财政政策聚焦定向减税降费,并进一步疏通货币政策传导渠道。

  “金九”成色不足 上市房企9月份销售增速同比放缓

  近日,多家上市房企发布了9月销售数据,整体来看,上市房企9月份销售较此前两月有所回温,但增速不及上年同期。中国证券报记者统计,截至10月14日,公布9月份销售数据的30家沪深及港股上市房企,当月共计实现销售额4401亿元,同比增长37%。上述房企前9月共计实现销售额3.5万亿元,同比增长38.7%。中原地产首席分析师张大伟认为,从当下销售数据看,2018年标杆房企销售规模预计将刷新历史记录,但整体看,上涨速度相比2017年明显开始放缓。

  四季度“两大行动”引领国企改革新势头 石油石化军工电信央企“扎堆”第三批混改试点

  下半年以来,从国企改革配套政策相继出台,到“双百行动”全面铺开,再到全国国有企业改革座谈会的召开做出纲领性部署,标志着国企改革的加速器再次启动。四季度国企改革将迎来实质进展,混合所有制改革和双百企业“两大行动”将蓄势而发,石油石化、军工、电信等领域混改有望突围;第二批12家“两类公司”试点企业有望推出,新业态、新领域专业化重组将成为新亮点,改革发力将为经济和资本市场注入强大动力。

  首例“对赌式卖壳”引发控制权之争 中超控股前控股股东提请罢免董事长

  10月8日上午,中超集团董事长杨飞在启程前往深圳接受深交所约谈前,又临时接待了一批特殊的客人。来自海尔金融保理有限公司的两位工作人员,在多次联系中超控股董事长黄锦光无果后,辗转找到中超控股前董事长杨飞,来协商一笔5000万元的欠款。在回应海尔金融保理的“要债”时,杨飞表示,自己马上要前往深交所被约谈,涉及的就是中超控股第二大股东中超集团将自行召集临时股东大会事项,该股东大会一项重要提案为投票罢免现任董事长黄锦光。

  上海证券报

  食住行“见涨” 9月CPI或连续3月运行在“2”区间

  受中秋国庆双节等因素影响,9月份食品价格持续上涨,加之节假日期间交通、住宿、旅游等价格也纷纷上涨,市场普遍预期,9月CPI将连续3个月运行在2%以上,同比或反弹至2.5%左右。

  打造“双创”升级版号角吹响 稳就业“礼包”频派发

  打造“双创”升级版的号角已经吹响。上证报梳理发现,各地已积极行动起来,广东、福建、江苏等地已经出台省级层面扶持“双创”的政策,杭州和九江等城市也发布了一系列措施,从财政金融和产业发展等多方面入手,为“稳就业”保驾护航。

  新增地方专项债1个月顶8个月 九月地方债“弹药足” 四季度基建投资有保障

  八九月份的地方债发行迎来史上最热潮。记者通过统计,9月份新增地方政府专项债发行量创下新高,当月达6713.23亿元,超过今年前8月发行量总和。

  控股股东违规事项未解决 冠福股份16日起被“ST”

  冠福股份10月14日晚发布公告,公司股票于10月15日停牌一天,10月16日开市起复牌,公司股票简称变更为“ST冠福”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

  证券时报

  易纲:货币政策工具还有相当空间

  10月12日至14日,央行行长易纲出席第38届IMFC(国际货币与金融委员会)会议,并在2018年三十人小组(G30)国际银行业研讨会上发言。易纲表示,中国的货币政策工具还有相当的空间,当前的利率水平是合适的。

  刘士余在证券公司营业部调研并召开投资者座谈会时表示:把资本市场改革措施同稳信心有机结合

  昨日,证监会党委书记、主席刘士余到中信建投证券公司北京东直门南大街营业部调研,召开投资者座谈会,听取投资者对资本市场改革发展稳定的意见建议。刘士余表示,要把资本市场改革开放的各项措施、依法全面从严的监管措施同稳信心、提振信心有机结合,将始终肩负起保护投资者特别是中小投资者合法权益的使命,努力营造公开公平公正、清澈透明的资本市场生态。

  国资险资齐出手 A股“保卫流动性”全面打响

  周末,一则“深圳已安排数百亿资金驰援上市公司”的消息刷爆资本市场,深圳市政府欲从债权和股权两方面入手,化解辖区内上市公司大股东的质押危机。其实,在此之前已有传闻,深圳国资相关平台正备齐150亿元欲大举入市。

  原控股股东卷土重来 梦舟股份连收问询函

  上周,沪深交易所网站共披露问询函43封,数量和往周基本持平。其中,梦舟股份的问询函较有看点:涉及上市公司控制权变更事项,原控股股东飞尚系卷土重来。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  2 中电控股中期业绩

  8256 金利通 第一季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  11 恒生银行 港元 130.000 中期 6/11/2018 2/10/2018

  6885 金马能源 港元 5.677 中期 12/11/2018 15/8/2018

  43 卜蜂国际 港元 1.700 中期 31/10/2018 10/8/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  8516 广骏集团控股 0.4 不适用

  8603 亮晴控股 0.44 不适用

  13434 恒指海通九三沽G 0.15 24,800.00

  13436 恒指海通九三沽H 0.16 25,500.00

  13440 腾讯麦银九五购G 0.25 336

  13441 中升麦银九甲购A 0.4 23.88

  13442 舜光麦银九五购B 1.28 88.88

  13444 长和中银九四购A 0.25 98.05

  13445 舜光海通九四购D 1.35 83.88

  13446 舜光海通九五沽A 1.1 68.88

  13453 腾讯海通九三购J 0.22 320.18

  13455 腾讯海通九三购K 0.31 298.98

  13456 腾讯海通九三购L 0.15 345.18

  13457 中行海通九三购A 0.16 3.59

  13458 恒生海通九四沽B 0.74 188.88

  13461 腾讯法巴九五购C 0.3 310

  13462 腾讯法巴九十购B 0.25 360

  13466 中寿瑞银九八购A 0.15 20.05

  13467 恒指瑞银九三购G 0.15 27,100.00

  13469 恒指摩通九五购B 0.25 26,800.00

  13470 永利摩通九四购A 0.26 18.8

  13471 美高摩通九六购B 0.25 14.1

  13473 港交摩通九三沽D 0.27 179.97

  13480 中化摩通九五沽A 0.27 6.16

  13481 夏三摩通九五购A 0.25 39.3

  13482 中寿摩通九甲购A 0.15 18.9

  13483 中企摩通九七购C 0.16 11,300.00

  13485 恒指摩通九三购G 0.15 25,500.00

  13486 招行高盛九二购A 0.15 32.93

  13490 洋保高盛九二购A 0.17 31.5

  13491 腾讯高盛九三购L 0.24 305.2

  13492 恒指高盛九三沽E 0.15 25,378.00

  13493 碧桂法兴九六购B 0.17 10.82

  13495 中铝法兴九四购A 0.46 3.68

  13496 金隅法兴九四购A 0.36 2.7

  13497 建行法兴九四购A 0.3 6.88

  13501 铁建法兴九四购A 0.91 11.5

  13502 华泥法兴九四购A 1.3 9

  13503 恒指法兴九三购I 0.16 25,600.00

  13504 舜光瑞信九乙购B 0.25 83.88

  13505 腾讯瑞信九三沽M 0.15 280.68

  13509 长和瑞信九二购B 0.32 88.93

  66576 恒指高盛零甲牛W 0.25 26,408.00

  66577 恒指高盛零甲牛Y 0.25 26,259.00

  66578 腾讯高盛九三牛A 0.25 300.68

  66579 腾讯瑞通九六牛H 0.25 302.1

  66581 恒指瑞通九四牛M 0.25 26,500.00

  66582 港交汇丰九三熊F 0.25 216.88

  66592 舜光汇丰九四牛C 0.25 55.88

  66594 银河汇丰九六熊A 0.25 49.68

  66595 恒指汇丰九九牛D 0.25 26,148.00

  66601 恒指汇丰九三熊R 0.25 26,638.00

  66603 恒指汇丰九三熊S 0.25 27,138.00

  66606 腾讯汇丰九六牛F 0.6 248.08

  66607 腾讯汇丰九四牛L 0.25 299.08

  66610 腾讯汇丰九三熊V 0.25 307.68

  66614 腾讯麦银九三牛A 0.51 290.8

  66620 腾讯麦银九三牛B 0.45 295.8

  66622 腾讯麦银九三牛C 0.43 299

  66623 腾讯麦银九三熊B 0.51 307

  66629 腾讯中银九二牛A 0.47 256.8

  66631 腾讯中银九二牛B 0.57 246.8

  66636 舜光中银九二牛A 0.25 56

  66638 港交中银九二熊A 0.25 234.4

  66639 银河中银九四熊A 0.25 56.8

  66640 腾讯瑞通九六熊B 0.25 312.9

  66641 平安瑞通九六熊A 0.25 78.6

  66642 建行瑞通九八熊A 0.25 6.69

  66646 中寿瑞通九八牛B 0.3 14.1

  66653 恒指瑞通九二熊L 0.25 28,000.00

  66656 恒指瑞通九二熊M 0.25 26,500.00

  66660 中寿瑞通九六熊A 0.25 18.9

  66662 舜光瑞通九八牛C 0.25 58.9

  66663 建行瑞通九八牛D 0.25 5.31

  66666 银河海通九五牛B 0.25 43

  66669 腾讯海通九三牛H 0.35 270.38

  66674 银河海通九三熊A 0.25 50.6

  66680 腾讯海通九三熊B 0.25 318.8

  66681 恒指法巴九甲牛Y 0.25 26,200.00

  66683 腾讯法巴九六牛Y 0.4 267.5

  66685 腾讯法巴九七牛N 0.45 262.5

  66686 腾讯法巴九六牛Z 0.25 297.5

  66687 建行法巴九九牛M 0.25 5.7

  66690 建行法巴九九牛N 0.25 5.5

  66692 银河法巴九甲牛P 0.25 36.7

  66693 港交法巴九五牛S 0.35 182

  66695 平安法巴九八熊J 0.25 85.6

  66697 恒指瑞通九二熊N 0.25 27,440.00

  66699 恒指瑞通九四牛N 0.25 26,060.00

  66700 平安高盛九七牛L 0.25 74.58

  66704 港交高盛九七牛E 0.25 207.08

  66708 恒指瑞银九乙牛A 0.25 26,472.00

  66716 恒指瑞银零乙牛W 0.25 26,300.00

  66717 腾讯瑞银九二牛Q 0.25 297.88

  66719 中行瑞银九八牛B 0.25 2.8

  66720 建行瑞银九八牛A 0.25 5.18

  66728 南中瑞银九四牛B 0.25 11.58

  66731 恒指瑞银零十牛D 0.25 26,150.00

  66733 腾讯瑞银九三熊F 0.25 302.3

  66734 恒指瑞银九一熊U 0.25 26,303.00

  66736 恒指瑞银九二熊U 0.25 26,450.00

  66739 恒指瑞银九一熊V 0.25 26,600.00

  66740 恒指瑞银九四熊A 0.25 26,900.00

  66741 恒指瑞银九二熊V 0.25 27,000.00

  66742 恒指瑞银九三熊E 0.25 27,500.00

  66745 恒指海通九二熊E 0.25 26,450.00

  66746 恒指海通九一熊T 0.25 26,550.00

  66747 恒指海通九二熊F 0.25 26,353.00

  66748 恒指摩通零甲牛Y 0.25 26,458.00

  66749 恒指摩通零乙牛O 0.25 26,258.00

  66752 腾讯摩通九二牛Q 0.25 297.4

  66755 恒指摩通零十牛O 0.25 26,100.00

  66757 恒指摩通九三熊U 0.25 26,303.00

  66759 恒指摩通九三熊C 0.25 26,548.00

  66760 恒指摩通九三熊D 0.25 26,700.00

  66761 恒指摩通九三熊V 0.25 26,848.00

  66763 中企摩通九四熊K 0.25 11,100.00

  66766 中企摩通九四熊L 0.25 10,600.00

  66767 中企摩通零十牛B 0.25 9,300.00

  66768 中企摩通零甲牛A 0.25 8,900.00

  66769 腾讯摩通九二熊P 0.25 301.81

  66780 腾讯摩通九二熊Q 0.25 305.6

  66781 腾讯摩通九三熊G 0.25 314.6

  66784 腾讯摩通九二牛R 0.28 271.4

  66785 腾讯摩通九二牛S 0.35 264.4

  66787 舜光摩通九二牛B 0.25 62.2

  66791 舜光摩通九三熊B 0.25 92.88

  66792 平安摩通九三熊A 0.25 80.9

  66795 恒指高盛九二熊E 0.25 26,303.00

  66796 恒指高盛九二熊D 0.25 26,488.00

  66798 恒指高盛九二熊F 0.25 26,688.00

  66801 恒指高盛九二熊K 0.25 26,838.00

  66806 恒指高盛九二熊G 0.25 26,988.00

  66809 港交法兴九六牛Q 0.25 210

  66815 平安法兴九三牛H 0.25 75.05

  66817 腾讯法兴九一牛V 0.25 302

  66819 腾讯法兴九二牛B 0.25 298.2

  66828 恒指法兴零甲牛E 0.25 26,008.00

  66830 恒指法兴零甲牛P 0.25 26,158.00

  66846 恒指法兴零甲牛T 0.25 26,308.00

  66847 恒指法兴零乙牛U 0.25 25,358.00

  66848 恒指法兴零乙牛Z 0.25 26,458.00

  66849 建行法兴九五熊A 0.25 6.5

  66850 银河法兴九六牛N 0.25 34.2

  66855 银河法兴九七熊G 0.25 46.6

  66857 吉利法兴九二熊B 0.25 15.6

  66858 港交法兴九六牛R 0.25 188

  66864 工行法兴九四熊A 0.25 5.5

  66867 金沙法兴九七熊B 0.25 39.2

  66870 融创法兴零五牛A 0.25 12.7

  66876 舜光法兴九三熊A 0.25 95

  66877 盈富法兴九乙牛A 0.25 23.2

  66887 盈富法兴九乙牛B 0.25 24.2

  66890 腾讯法兴九三牛I 0.25 293.8

  66891 恒指法兴九一熊J 0.25 26,438.00

  66892 恒指法兴九一熊S 0.25 26,838.00

  66893 恒指法兴九一熊L 0.25 26,988.00

  66896 恒指法兴九二熊J 0.25 26,303.00

  66900 恒指法兴九二熊K 0.25 26,588.00

  66906 恒指法兴九二熊L 0.25 26,700.00

  66910 恒指法兴九三熊U 0.25 26,688.00

  66911 恒指法兴零八牛D 0.32 22,458.00

  66912 恒指法兴零九牛Z 0.25 22,900.00

  66917 恒指法兴零九牛F 0.25 23,300.00

  66925 恒指法兴零九牛K 0.25 25,600.00

  66934 恒指法兴零十牛Q 0.25 24,258.00

  66947 恒指法兴零十牛B 0.25 25,108.00

  66951 恒指法兴零十牛F 0.25 25,858.00

  66952 友邦法兴九三熊C 0.25 66.6

  66955 港交法兴九三熊G 0.25 217

  66956 港交法兴九六牛S 0.28 183

  66966 平安法兴九四熊F 0.25 75.4

  66971 腾讯法兴九三牛J 0.25 286.2

  66973 腾讯法兴九三熊J 0.25 302

  66981 腾讯法兴九四熊C 0.25 313.4

  66982 中企法兴九三熊B 0.25 10,700.00

  66991 中企法兴零九牛H 0.25 9,600.00

  66992 中企法兴零九牛I 0.25 10,000.00

  66999 恒指法巴九三熊A 0.25 26,600.00

  67003 恒指法巴九三熊B 0.25 26,500.00

  67009 恒指法巴九三熊C 0.25 26,400.00

  67010 恒指法巴九甲牛C 0.25 26,100.00

  67014 恒指瑞信零九牛X 0.25 26,422.00

  67017 恒指瑞信零甲牛O 0.25 26,317.00

  67029 恒指瑞信零九牛Y 0.25 26,127.00

  67035 腾讯瑞信九四牛H 0.25 297.88

  67036 平安瑞信九三牛F 0.25 74.48

  67042 恒指瑞信零九牛Z 0.25 25,858.00

  67045 恒指瑞信零甲牛P 0.25 24,527.00

  67049 恒指瑞信零甲牛Q 0.25 24,277.00

  67050 恒指瑞信零乙牛J 0.25 23,987.00

  67052 汇丰瑞信九三牛E 0.25 66.18

  67054 港交瑞信九三熊B 0.25 217.28

  67059 腾讯瑞信九五牛A 0.31 274.58

  67064 腾讯瑞信九六牛A 0.45 260.18

  67072 中移瑞信九六牛A 0.25 73.88

  67073 中移瑞信九三熊A 0.25 82.88

  67074 建行瑞信九七牛B 0.25 5.45

  67075 舜光瑞信九六牛A 0.25 61.98

  67080 工行瑞信九七牛B 0.25 4.51

  67082 腾讯瑞信九三熊H 0.25 301.81

  67086 恒指瑞信九一熊S 0.25 26,353.00

  67087 恒指瑞信九二熊T 0.25 26,450.00

  67088 恒指瑞信九三熊M 0.25 26,700.00

  67089 恒指瑞信九三熊N 0.25 27,039.00

  67096 恒指高盛零甲牛F 0.25 26,102.00

  67097 恒指高盛零甲牛N 0.25 24,408.00

  67098 银河高盛九七牛I 0.25 37.28

  67099 恒指高盛零甲牛O 0.25 24,208.00

  67101 建行高盛九六牛L 0.25 5.4

  除牌日

  编号 名称

  11135 石药瑞银八十购C

  11490 新地瑞银八十购A

  11494 创科瑞银八十购A

  11502 中移瑞银八十沽A

  12976 中行高盛八十购D

  13033 腾讯高盛八十购B

  13048 腾讯汇丰八十购B

  14741 万洲摩通八十购A

  15022 中行瑞信八十购D

  17167 石药麦银八十购A

  17774 民行高盛八十购B

  17867 复星麦银八十购A

  20549 中油瑞银八十购C

  24518 金软瑞通八十购A

  60530 腾讯摩通八十熊H

  60915 海油法兴八十牛B

  61072 腾讯摩通八十熊I

  62361 平安摩通八十牛D

  62374 港交摩通八十熊C

  62396 舜光摩通八十熊C

  62545 港交法兴八十熊D

  63859 海油摩通八十牛F

  63924 瑞声摩通八十熊B

  67032 平安中银八十熊A

  68046 港交摩通八十熊A

  68248 腾讯摩通八十熊A

  68742 腾讯摩通八十熊C

  69280 腾讯摩通八十熊D

  69818 腾讯摩通八十熊G

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章