首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(10.19)

2018-10-19 08:19:20 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股三大指数下跌1-2%,科技及非必需消费品类股份跌幅最大。欧洲股市跟随美股下跌,银行及科技股跌幅较大。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25379.45 -327.23 -1.27 18/10

  纳斯达克综合指数 7485.14 -157.56 -2.06 18/10

  标准普尔 500 2768.78 -40.43 -1.44 18/10

  英国富时 100 7026.99 -27.61 -0.39 18/10

  法兰克福 DAX 11589.21 -125.82 -1.07 18/10

  法国 CAC 40 5116.79 -28.16 -0.55 18/10
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  国资“白衣骑士”进场 千亿级资金共克时艰

  据中国证券报记者日前了解,除北京、广东两地外,更多地方政府或筹划从债权和股权两方面入手为辖区内上市公司提供流动性支持方案。分析人士表示,此举旨在化解公司流动性风险、改善股权结构、优化产业格局、给予企业新的活力,有望为上市公司引入至少数千亿元资金“活水”,有助于化解A股质押风险。对企业、大股东、投资者、券商、银行来说,将会是多赢局面。

  财政部:正在制定个税专项附加扣除办法

  财政部18日召开三季度财政收支情况新闻发布会。财政部税政司副巡视员袁海尧透露,完善出口退税政策操作文件将于近日印发,个人所得税专项附加扣除具体办法正在研究制定过程中。同时,正在抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施,进一步降低企业成本,激发市场活力。

  上交所:大力实施“新蓝筹”行动

  上交所副总经理徐毅林17日在“‘四新经济’的挑战与创新——21世纪国际财经峰会2018年会”上表示,上交所将通过几年努力,支持一批新一代“BAT”企业成长,造就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。

  “小额快速”审核机制第一单 拓尔思并购科韵大数据过会

  拓尔思10月18日晚间公告,接到证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第48次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票10月19日开市起复牌。

  上海证券报

  减税降费政策效应加速显现 9月增值税增速同比下降1.2%

  减税降费效应正在加速释放。财政部18日最新公布数据显示,9月份,全国一般公共预算收入和税收收入同比增速均创下年内新低,国内增值税增速已由正转负,同比下降1.2%。

  央行征信局局长:推动征信市场全覆盖发展

  近年来,我国征信业实现重大进展。人民银行征信管理局局长万存知近日指出,凡事预则立,不预则废。在新的历史条件下,要准确把握历史机遇,妥善应对风险挑战,主动作为,全面开创征信工作新局面。人民银行将加强规划引导,推动征信市场全覆盖发展。

  驰援A股只是“小目标” 深圳六大国资运作平台身手不凡

  继深圳开“风气之先”,股、债并举驰援上市公司,化解股权质押风险之后,北京、广州、上海、杭州、顺德等地相继传出学习深圳模式跟进“排雷”的消息,正能量正在慢慢蓄势。

  信达资产20亿“纾困”九州通控股股东

  继不久前“解囊相助”华友钴业后,信达资产如今又向九州通大股东伸出援手。九州通10月18日晚公告,公司控股股东楚昌投资拟引入投资者信达资产湖北省分公司来解决相关债务事项,债务重组规模不超过19.9亿元。

  证券时报

  沪指失守2500点 增持回购阵营继续扩容

  昨日A股市场在外围普遍下跌的情况下小幅低开并继续下挫,临近尾盘,一批蓝筹股跌幅加大,上证综指跌穿2500点,再创4年新低。两市仅少数次新股及超跌股逆市活跃,各大题材板块全线下挫。多数分析认为,市场持续下跌更多还是信心和情绪面的影响,不排除击破2500点后短期有抄底资金的出击,毕竟近期政策面较为积极,相关措施的陆续出台有望进一步提振市场信心。

  股权质押风险警报拉响 多方联动驰援上市公司

  为了释缓个股以及市场流动性风险,不少上市公司选择了解除质押,还有一些存在爆仓和平仓风险的,在监管层的鼓励之下,多方面力量正在参与化解股权质押风险。多位市场人士表示,随着多方力量的参与,将在一定程度上缓和上市公司股票质押风险,稳定市场的预期,短期改善公司和市场流动性风险,长期来看,国资和地方政府的介入能够改善公司股权结构,优化产业格局。

  31家公司年报预喜 2家获机构、产业资本增持

  截至10月18日收盘,两市有38家上市公司披露了全年业绩预告。其中业绩预喜的公司有31家,占比超八成。有8家公司三季度获机构增持,其中7只个股全年业绩预喜。其中中华企业增持股份数量位居第一位,该股获证金等6家机构增持4399.89万股,增持后合计持股86798.17万股,占流通股的比例为46.49%。其次是威华股份,获私募、信托等7家机构增持866.46万股。

  迈瑞医疗上市三天即开板 单签收益不足2万元

  医疗器械行业龙头迈瑞医疗,在上市第三天即开板。10月18日,迈瑞医疗报收80.97元/股,上涨4.75%。证券时报·e公司记者发现,今年以来新股开板天数明显缩短,包括长沙银行、华宝股份在内的4只新股只有1个涨停板便开板,迈瑞医疗等3只新股开板前也仅有2个涨停板。如按照中签后昨日开板卖出,中一签迈瑞医疗最高可获利1.8万元,最低收益只有1.2万元。

  备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  1313 华润水泥控股 第三季度业绩

  8016 长虹佳华 第三季度业绩

  8067 东方大学城控股 第一季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  3122 南方东英短债 港元 103.050 中期 25/10/2018 3/10/2018

  3199 南方五年国债 港元 103.050 中期 25/10/2018 3/10/2018

  83122 南方东英短债-R 港元 103.050 中期 25/10/2018 3/10/2018

  83199 南方五年国债-R 港元 103.050 中期 25/10/2018 3/10/2018

  1375 中州证券 港元 1.134 中期 8/11/2018 30/8/2018

  1600 天伦燃气 港元 6.434 中期 30/11/2018 27/8/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1653 MOS HOUSE 0.19 不适用

  1825 STERLING GP 0.4 不适用

  5186 ANHUI INV B2110 不适用 不适用

  5187 YLDKING N2110 不适用 不适用

  5188 ZIJIN CAP N2110 不适用 不适用

  13803 恒指瑞银九三购H 0.17 26,100.00

  13805 恒指瑞银九四购D 0.25 26,700.00

  13806 恒指瑞银九四购E 0.25 25,000.00

  13807 中企瑞银九三购D 0.16 10,600.00

  13812 中企瑞银九六购A 0.25 10,000.00

  13814 恒指瑞通九三购G 0.15 25,600.00

  13815 港交瑞信九三购D 0.16 210.2

  13816 腾讯瑞信九四购D 0.17 315.2

  13817 恒指中银九三购E 0.18 26,000.00

  13818 恒指中银九三购F 0.18 25,600.00

  13819 腾讯中银九四购B 0.29 280

  13820 腾讯中银九三购F 0.35 268.2

  13822 港交中银九三购D 0.15 210.1

  13825 友邦中银九一购A 0.35 65.05

  13827 建行中银九三购B 0.43 6.39

  13828 建行中银九四购A 0.69 6

  13829 工行中银九四购A 0.43 5.38

  13830 银河中银九四购B 0.46 47.88

  13831 吉利中银九四购A 0.25 13.88

  13833 海油瑞银九四购B 0.25 13.58

  13834 金软瑞银九四购B 0.26 12.28

  13835 IG瑞银九六购A 0.25 9.38

  13836 石药瑞银九四购A 0.25 15.88

  13839 雅居瑞银九六购B 0.25 10.38

  13840 中寿瑞银九四购B 0.25 16.28

  13841 吉利瑞银九四购B 0.26 13.38

  13842 吉利瑞银九六购A 0.32 12.38

  13843 港交海通九三购E 0.15 210.2

  13844 港交海通九三购F 0.17 200

  13849 工行海通九一购A 0.15 5.69

  13853 工行海通九四购A 0.38 5.38

  13855 工行海通九二购A 0.16 5.89

  13856 恒指汇丰九四沽E 0.25 23,888.00

  13861 恒指汇丰九四购F 0.25 24,688.00

  13863 腾讯汇丰九四购A 0.38 252.88

  13875 腾讯汇丰九四购B 0.25 275

  13878 腾讯汇丰九三购D 0.18 285.18

  13879 腾讯汇丰九四沽C 0.25 258

  13882 腾讯汇丰九五沽B 0.25 250

  13884 港交汇丰九三购B 0.15 208.18

  13886 腾讯法巴九四购L 0.32 290

  13887 腾讯法巴九五购D 0.4 280

  13888 中寿中银九甲购A 0.15 18.9

  13890 舜光中银九四购A 0.88 84.88

  13891 中油中银九四购A 0.36 6.5

  13892 中化中银九四购A 0.43 7.2

  13893 建行瑞通九六购B 0.55 6.08

  13895 友邦瑞通九五购A 0.5 61.88

  13897 小米瑞通九六购B 0.25 12.5

  13898 腾讯瑞通九六沽A 0.25 250

  13899 腾讯瑞通九三购E 0.24 268.2

  13901 恒指瑞通九三沽H 0.2 24,800.00

  13904 中企摩通九四购A 0.25 10,200.00

  13908 恒指摩通九四购F 0.25 27,400.00

  13912 恒指摩通九五购C 0.26 25,800.00

  13916 恒指摩通九四购G 0.26 25,000.00

  13917 腾讯摩通九三购J 0.17 305.05

  13918 腾讯摩通九四购C 0.15 315.15

  13921 盈富摩通九六购B 0.25 27.5

  13922 碧桂摩通九乙购B 0.25 8.7

  13923 腾讯海通九三购O 0.26 268.2

  13924 腾讯海通九四购D 0.37 250

  13930 恒指海通九四沽C 0.25 23,888.00

  13931 恒指海通九四沽D 0.25 24,500.00

  13940 腾讯海通九三沽P 1.64 249.8

  13942 港交汇丰九七沽A 0.25 190.88

  13946 中移瑞银九六沽A 0.25 65

  13947 永利瑞银九四购A 0.18 19.3

  13950 平安瑞银九四沽A 0.16 59.95

  13951 汇丰瑞银九四购B 0.32 66.93

  13954 汇丰瑞银九四沽C 0.15 59.95

  13955 银河瑞银九四沽A 0.25 35.38

  13962 恒指瑞银九四沽F 0.25 24,200.00

  13964 恒指瑞银九六沽A 0.26 23,000.00

  13965 港交瑞银九三购F 0.17 200.2

  13967 腾讯瑞银九三购M 0.15 295.2

  13968 腾讯瑞银九三购N 0.17 285.2

  13975 腾讯瑞银九五沽A 0.25 243.88

  13976 中油瑞银九四沽B 0.25 4.99

  13977 恒大瑞银九三购A 0.2 24.05

  13979 中企瑞银九六沽B 0.25 9,600.00

  13981 瑞声瑞银九乙购A 0.25 73.38

  13982 舜光瑞银九九购A 0.25 70.88

  13983 碧桂麦银零七购A 0.25 8.08

  13984 碧桂麦银九五购A 1 9.88

  13985 中芯麦银零十购A 0.25 7.48

  13987 上石麦银九六购A 0.67 4.08

  13988 金软麦银九五购A 0.25 12.88

  13990 雅居麦银九乙购A 0.25 9.88

  13991 中交麦银九十购A 1.21 8.18

  13995 港交麦银九八沽A 0.25 191.88

  13996 港交麦银九六购B 0.27 199.88

  13997 恒指海通九三购I 0.15 25,600.00

  13998 恒指海通九三购J 0.15 26,000.00

  13999 恒指法兴九四购E 0.25 25,000.00

  14001 恒指法兴九八购A 0.25 25,800.00

  14002 碧桂法兴九七购A 0.25 8

  14009 中芯法兴九乙购A 0.25 7

  14010 腾讯法兴九三购K 0.38 268

  14011 腾讯法兴九五购C 0.26 300

  14012 夏三法兴九三购A 0.15 40

  14013 南中法兴九四购A 0.78 12.28

  14015 A中法兴九四购A 0.8 11.88

  14021 恒指法兴九四沽F 0.25 24,000.00

  14028 建行法兴九四沽B 0.25 5.4

  14031 中海法兴九四购C 0.25 23.88

  14032 中化法兴九四购C 0.42 7.28

  14034 华地法兴九四购A 0.26 25.88

  14035 银河法兴九四购D 0.38 46.88

  14036 银河法兴九四沽E 0.25 35.5

  14037 汇丰法兴九四购A 0.16 71.93

  14040 工行法兴九四购A 0.34 5.38

  14042 工行法兴九四购B 0.25 5.8

  14044 平安法兴九一沽D 0.24 66.83

  14046 腾讯法兴九四沽E 0.34 180

  14047 腾讯法兴九四沽F 0.25 260

  14050 恒指摩通九五购D 0.25 24,000.00

  14051 恒指摩通九四沽H 0.25 24,000.00

  14052 平安摩通九三购D 0.29 76.9

  14053 中寿摩通九四购A 0.15 16.79

  14059 中险摩通九三购A 0.33 9.69

  14064 金软摩通九四购A 0.15 13.7

  14068 腾讯摩通九三购K 1.35 296.06

  14072 腾讯摩通九三购L 0.17 285.2

  14073 腾讯摩通九四购D 0.25 268.2

  14077 腾讯摩通九四沽E 0.25 249.49

  14078 港交摩通九六购E 0.15 220

  14079 港交摩通九三购E 0.15 200.2

  14080 友邦摩通九一购B 0.2 65.05

  14084 建行摩通九四购A 0.32 6.38

  14087 建行摩通九四沽B 0.25 5.45

  14090 工行摩通九四购A 0.28 5.45

  14092 中寿海通九七购C 0.25 16.68

  14095 中寿海通零五沽A 0.25 15

  14098 建行海通九三购C 0.44 6.39

  14099 建行海通九四沽C 0.31 5.5

  14101 小米瑞信九四购B 0.26 12.88

  14102 腾讯瑞信九三购P 0.16 290.2

  14106 腾讯瑞信九三购Q 0.26 268.2

  14107 腾讯瑞信九四沽E 0.25 252.38

  14108 腾讯瑞信九四沽F 0.75 218.68

  14109 建行瑞信九三购A 0.35 6.39

  14110 建行瑞信九三购B 0.2 7.01

  14111 吉利瑞信九九沽A 0.25 11.38

  14112 小米瑞信九七沽A 0.25 11.38

  14115 美团瑞信九乙购A 0.25 55.08

  14119 中行摩通九三购A 0.17 3.39

  14120 农行摩通九三购A 0.17 3.78

  14121 小米摩通九四购B 0.15 13.51

  14122 渣打摩通九三购B 0.18 66.88

  14123 融创摩通九二购B 0.15 24.55

  14124 恒大摩通九六购A 0.24 21.91

  14125 银证摩通九四购A 0.25 3.93

  14126 万科摩通九四购A 0.26 24.24

  14127 恒地摩通九四购A 0.25 40.4

  14130 银河摩通九四购C 0.39 45.4

  14131 中药摩通九九购A 0.15 7.67

  14132 舜光摩通九乙购B 0.25 78

  14136 瑞声摩通九乙购C 0.25 74

  14139 恒指高盛九三购F 0.15 25,728.00

  14140 腾讯高盛九四沽A 0.25 260.88

  14145 腾讯高盛九三购P 0.24 268.2

  14154 银河高盛九四购A 0.33 46.38

  14158 吉利高盛九三购C 0.16 13.9

  14159 小米高盛九四购A 0.15 13.7

  68076 腾讯瑞通九七牛F 0.25 267.3

  68077 腾讯瑞通九十牛A 0.76 217.3

  68080 恒指瑞通九四牛O 0.25 25,560.00

  68083 恒指瑞通九四牛P 0.25 25,960.00

  68085 恒指瑞通九四牛Q 0.25 25,260.00

  68087 港交瑞通九六熊C 0.25 212.7

  68089 港交瑞通九十牛A 0.28 183.1

  68090 舜光瑞通九七牛B 0.25 66.9

  68094 腾讯高盛九二牛A 0.25 283.88

  68095 腾讯高盛九二牛O 0.25 275.68

  68100 腾讯高盛九二牛P 0.25 265.18

  68101 平安高盛九七牛M 0.25 73.48

  68102 平安高盛九七牛K 0.25 71.48

  68104 港交高盛九二牛F 0.25 204.08

  68107 港交高盛九二牛G 0.25 197.08

  68108 恒指高盛零乙牛J 0.25 25,958.00

  68110 恒指高盛零乙牛G 0.25 25,809.00

  68112 恒指高盛零乙牛H 0.25 25,659.00

  68113 恒指高盛零乙牛M 0.25 25,508.00

  68116 恒指高盛零乙牛A 0.25 25,358.00

  68117 恒指高盛零乙牛B 0.25 25,208.00

  68124 恒指高盛零乙牛N 0.25 25,058.00

  68126 腾讯汇丰九五牛C 0.25 281.08

  68128 腾讯汇丰九六牛H 0.25 272.08

  68133 腾讯汇丰九六牛I 0.25 266.08

  68136 恒指汇丰九七牛B 0.25 25,648.00

  68137 恒指汇丰九七牛J 0.25 25,348.00

  68139 银河汇丰九九牛A 0.25 43.2

  68141 港交汇丰九四牛C 0.25 200.88

  68142 金沙汇丰九九牛A 0.25 32.2

  68144 平安汇丰九四牛A 0.25 71.58

  68145 恒指海通九乙牛J 0.25 24,000.00

  68148 恒指海通零一牛E 0.25 23,800.00

  68151 恒指海通九一熊U 0.25 25,500.00

  68162 恒指海通九一熊V 0.25 25,700.00

  68164 恒指海通九一熊W 0.25 25,900.00

  68165 恒指海通九一熊X 0.25 26,100.00

  68169 恒指海通九一熊Y 0.25 25,308.00

  68170 南中法巴九六牛N 0.25 10.4

  68171 南中法巴九六牛O 0.3 9.9

  68173 银河法巴九甲牛Q 0.25 34.2

  68175 银河法巴九八熊K 0.25 48.3

  68182 银河法巴九八熊L 0.25 45.8

  68183 建行法巴九五熊J 0.25 6.5

  68187 平安法巴九六牛O 0.25 71.9

  68188 平安法巴九八熊K 0.25 75.6

  68189 港交法巴九五牛T 0.35 174

  68192 港交法巴九三熊T 0.25 216

  68197 腾讯法巴九七牛P 0.25 272.5

  68198 腾讯法巴九六牛B 0.25 277.5

  68199 腾讯法巴九六牛C 0.3 257.5

  68202 腾讯法巴九七牛Q 0.35 252.5

  68204 腾讯法巴九六牛H 0.4 247.5

  68206 腾讯法巴九七牛R 0.25 282.5

  68207 恒指法巴九乙牛Q 0.25 25,900.00

  68209 恒指法巴九乙牛S 0.25 25,400.00

  68213 恒指法巴九乙牛X 0.25 25,500.00

  68216 恒指法巴九乙牛Y 0.25 25,600.00

  68217 恒指法巴九乙牛Z 0.25 25,800.00

  68223 恒指法巴九乙牛D 0.25 25,700.00

  68225 恒指法巴九乙牛A 0.25 25,300.00

  68227 恒指法巴九乙牛E 0.25 25,200.00

  68228 恒指法巴九乙牛F 0.25 24,300.00

  68230 恒指法巴九乙牛G 0.25 24,200.00

  68233 恒指法巴九乙牛M 0.25 24,100.00

  68241 恒指法巴九乙牛R 0.25 24,000.00

  68246 腾讯摩通九二牛Y 0.25 282.4

  68254 腾讯摩通九二牛Z 0.25 276.4

  68257 腾讯摩通九三牛F 0.25 267.4

  68260 恒指摩通零九牛V 0.25 25,958.00

  68261 恒指摩通零十牛K 0.25 25,758.00

  68265 恒指摩通零九牛P 0.25 25,558.00

  68266 恒指摩通零十牛V 0.25 25,400.00

  68268 恒指摩通零九牛Z 0.25 25,258.00

  68269 恒指摩通零十牛R 0.25 25,200.00

  68270 腾讯海通九四牛B 0.26 260

  68272 腾讯海通九四牛C 0.26 255

  68280 腾讯海通九四牛D 0.26 250

  68301 腾讯海通九三熊G 0.26 277.8

  68302 腾讯海通九三熊H 0.25 287.8

  68305 建行瑞通九五熊A 0.25 6.29

  68306 汇丰瑞通九九牛A 0.25 54.01

  68309 友邦瑞通九七牛D 0.25 51.4

  68310 中化瑞通九七牛C 0.25 5.75

  68312 中寿瑞通九六熊B 0.25 17.9

  68313 海油瑞通九甲牛B 0.25 11.9

  68314 中油瑞通九甲牛A 0.25 4.85

  68328 港交瑞通九十牛B 0.35 168.1

  68329 银河瑞通九甲牛A 0.25 37.2

  68330 平安汇丰九四熊C 0.25 76.08

  68337 腾讯汇丰九四熊A 0.25 271.68

  68338 港交汇丰九五熊A 0.25 208.88

  68339 腾讯汇丰九四熊B 0.25 279.68

  68340 金沙汇丰九九熊A 0.25 36.18

  68342 腾讯汇丰九四熊C 0.28 287.68

  68348 银河汇丰九六熊B 0.25 46.68

  68369 恒指汇丰九四熊A 0.25 25,438.00

  68379 恒指汇丰九四熊B 0.25 25,838.00

  68386 恒指汇丰九四熊C 0.25 26,238.00

  68393 腾讯汇丰九五牛D 0.36 233.08

  68394 腾讯汇丰九六牛J 0.42 227.08

  68400 腾讯汇丰九六牛K 0.48 221.08

  68414 腾讯汇丰九六牛L 0.55 215.08

  68422 腾讯汇丰九六牛M 0.6 209.08

  68423 恒指法巴九乙牛L 0.25 23,800.00

  68427 恒指法巴九乙牛P 0.25 23,700.00

  68444 恒指法巴九乙牛O 0.26 23,600.00

  68445 恒指法巴九乙牛T 0.27 23,500.00

  68449 恒指法巴九乙牛U 0.28 23,400.00

  68450 恒指法巴九乙牛J 0.29 23,300.00

  68454 恒指法巴九乙牛C 0.3 23,200.00

  68456 恒指法巴九乙牛B 0.33 22,900.00

  68457 恒指法巴九甲牛H 0.25 25,100.00

  68467 恒指法巴九二熊T 0.25 26,200.00

  68473 恒指法巴九二熊V 0.25 26,100.00

  68480 恒指法巴九二熊W 0.25 26,000.00

  68490 恒指法巴九二熊X 0.25 25,900.00

  68492 恒指法巴九二熊H 0.25 25,800.00

  68493 恒指法巴九二熊E 0.25 25,700.00

  68501 恒指法巴九二熊Z 0.25 25,600.00

  68509 恒指法巴九二熊F 0.25 25,500.00

  68511 恒指法巴九二熊P 0.25 25,400.00

  68514 腾讯中银九三牛A 0.31 236.8

  68516 腾讯中银九二牛D 0.46 221.8

  68518 腾讯中银九三熊A 0.38 303.2

  68520 平安中银九三牛A 0.25 62

  68524 平安中银九三熊A 0.25 77.6

  68525 恒指高盛零乙牛C 0.25 24,858.00

  68527 腾讯麦银九三牛I 0.38 262.2

  68532 腾讯麦银九三牛J 0.46 258.2

  68558 腾讯麦银九三牛K 0.91 207.2

  68561 腾讯麦银九三熊F 0.64 289.4

  68562 恒指高盛九二熊N 0.25 25,308.00

  68563 恒指摩通九一熊X 0.25 25,308.00

  68567 恒指摩通九一熊Y 0.25 25,448.00

  68574 腾讯摩通九四熊C 0.25 268.41

  68577 腾讯摩通九三熊I 0.25 274.6

  68578 恒指瑞银零乙牛A 0.25 25,900.00

  68579 恒指瑞银零九牛S 0.25 25,750.00

  68584 恒指瑞银零十牛H 0.25 25,600.00

  68586 恒指瑞银零九牛X 0.25 25,450.00

  68587 恒指瑞银零九牛Y 0.25 25,300.00

  68589 恒指瑞银零十牛R 0.25 25,150.00

  68592 腾讯瑞银九三牛X 0.25 283.88

  68594 腾讯瑞银九三牛Y 0.25 280.88

  68602 腾讯瑞银九四牛S 0.25 277.88

  68604 腾讯瑞银九三牛Z 0.25 272.68

  68613 腾讯瑞银九四牛T 0.25 267.88

  68614 腾讯瑞银九六牛H 0.25 266.38

  68616 腾讯瑞银九六牛I 0.25 262.68

  68617 港交瑞银九五牛C 0.25 198.98

  68620 港交瑞银九五牛D 0.25 202.88

  68636 平安瑞银九二牛I 0.25 73.28

  68640 平安瑞银九三牛G 0.25 71.28

  68642 恒指瑞银零十牛T 0.25 24,738.00

  68644 恒指瑞银九甲牛J 0.25 24,538.00

  68649 恒指瑞银零九牛C 0.25 24,338.00

  68655 恒指瑞银零十牛I 0.25 24,138.00

  68657 恒指瑞银九乙牛M 0.25 23,938.00

  68664 恒指瑞银九甲牛E 0.25 23,750.00

  68666 恒指瑞银零十牛Q 0.25 23,500.00

  68670 恒指瑞银九甲牛P 0.25 23,350.00

  68677 恒指瑞银九甲牛V 0.25 23,150.00

  68678 恒指瑞银零十牛C 0.25 22,950.00

  68680 恒指瑞银零九牛D 0.26 22,700.00

  68681 恒指瑞银零乙牛E 0.34 21,900.00

  68687 腾讯瑞银九四牛U 0.25 256.38

  68690 腾讯瑞银九四牛V 0.25 250.88

  68703 腾讯瑞银九六牛J 0.25 246.38

  68710 腾讯瑞银九三牛C 0.25 242.68

  68712 腾讯瑞银九四牛W 0.26 240.38

  68720 腾讯瑞银九三牛D 0.3 236.38

  68723 腾讯瑞银九三牛E 0.33 232.68

  68725 腾讯瑞银九六牛K 0.36 230.38

  68727 腾讯瑞银九四牛X 0.58 207.88

  68728 银河瑞银九六牛B 0.25 35.58

  68729 港交瑞银九五牛E 0.25 178.88

  68730 港交瑞银九五牛F 0.25 174.88

  68736 友邦瑞银九六牛A 0.25 52.28

  68738 汇丰瑞银九四熊B 0.25 69.88

  68741 银河瑞银九四熊B 0.25 45.68

  68755 港交瑞银九四熊B 0.25 210.88

  68759 腾讯瑞银九三熊H 0.25 287.38

  68760 腾讯瑞银九三熊I 0.25 282.38

  68762 腾讯瑞银九三熊J 0.25 277.38

  68764 腾讯瑞银九三熊K 0.25 272.38

  68766 建行瑞银九三熊A 0.25 6.48

  68773 平安瑞银九四熊B 0.25 72.48

  68778 平安瑞银九四熊C 0.25 74.48

  68780 中企瑞银零十牛B 0.25 9,288.00

  68781 中企瑞银零乙牛A 0.25 9,088.00

  68782 中企瑞银九二熊C 0.25 10,588.00

  68794 恒指瑞银九二熊A 0.25 25,308.00

  68797 恒指瑞银九三熊G 0.25 25,450.00

  68801 恒指瑞银九二熊B 0.25 25,600.00

  68803 恒指瑞银九三熊H 0.25 25,750.00

  68804 恒指瑞银九二熊C 0.25 25,900.00

  68805 恒指瑞银九一熊Z 0.25 26,100.00

  68807 港交瑞银九五牛G 0.25 194.88

  68815 腾讯瑞银九四熊F 0.35 299.88

  68816 腾讯瑞银九四熊G 0.3 294.88

  68820 中油摩通九四牛A 0.25 5.53

  68831 港交摩通九四牛A 0.25 179.2

  68832 港交摩通九三熊D 0.25 211.8

  68835 南中摩通九四牛A 0.25 11.38

  68837 舜光摩通九三牛A 0.25 52.2

  68842 中行摩通九八牛A 0.25 3.02

  68854 中行摩通九八牛B 0.25 2.82

  68855 建行摩通九五牛A 0.25 5.55

  68858 工行摩通九五牛A 0.25 4.65

  68862 腾讯摩通九二牛B 0.25 254.4

  68864 腾讯摩通九二牛C 0.25 251.4

  68867 腾讯摩通九三牛G 0.25 244.4

  68868 腾讯摩通九三牛H 0.27 241.4

  68873 腾讯摩通九四牛A 0.31 237.4

  68877 腾讯摩通九三牛I 0.34 234.4

  68885 腾讯摩通九四牛B 0.41 227.4

  68893 腾讯摩通九四牛C 0.51 217.4

  68895 腾讯摩通九四牛D 0.61 207.4

  68903 腾讯摩通九三熊J 0.25 280.6

  68905 腾讯摩通九四熊D 0.25 286.6

  68906 腾讯摩通九三熊K 0.27 292.6

  68910 友邦摩通九四牛A 0.25 52.2

  68911 海油摩通九三牛A 0.25 12.78

  68912 海油摩通九四牛A 0.28 11.58

  68913 恒指法兴零十牛S 0.25 26,093.00

  68917 恒指法兴零甲牛F 0.36 21,908.00

  68918 恒指法兴零甲牛G 0.31 23,108.00

  68920 恒指法兴零甲牛H 0.25 23,558.00

  68921 恒指法兴零甲牛J 0.25 23,808.00

  68923 恒指法兴零甲牛L 0.25 25,508.00

  68927 恒指法兴零乙牛G 0.35 22,708.00

  68934 恒指法兴零乙牛J 0.29 23,308.00

  68935 恒指法兴零乙牛F 0.25 24,058.00

  68939 恒指法兴零乙牛H 0.25 24,358.00

  68945 恒指法兴零乙牛I 0.25 24,708.00

  68946 恒指法兴零乙牛B 0.25 24,858.00

  68947 恒指法兴零乙牛P 0.25 25,008.00

  68956 恒指法兴零乙牛R 0.25 25,158.00

  68960 恒指法兴零乙牛V 0.25 25,308.00

  68962 恒指法兴零乙牛W 0.25 25,408.00

  68963 恒指法兴零乙牛A 0.25 25,708.00

  68965 恒指法兴零乙牛D 0.25 25,908.00

  68967 银河法兴九六牛Q 0.25 42.7

  68972 平安法兴九三牛K 0.25 72.4

  68973 平安法兴九三牛L 0.25 71.01

  68980 腾讯法兴九二牛G 0.25 277.2

  68984 腾讯法兴九二牛X 0.25 267.2

  68985 腾讯法兴九三牛R 0.25 272.2

  68988 腾讯法兴九三牛S 0.25 263.2

  68990 腾讯法兴九三牛T 0.25 282.2

  68997 银河法兴九七熊H 0.25 43.6

  69003 吉利法兴九二熊C 0.25 13.6

  69005 港交法兴九七牛E 0.25 197.4

  69007 平安法兴九四熊G 0.25 72.15

  69011 金沙法兴九九熊A 0.25 34.01

  69014 腾讯法兴九三熊N 0.25 268.6

  69015 腾讯法兴九三熊O 0.25 282.8

  69016 腾讯法兴九三熊P 0.28 292.8

  69018 恒指法兴九三熊X 0.25 25,388.00

  69021 恒指法兴九四熊L 0.25 25,308.00

  69043 恒指法兴九五熊A 0.25 25,538.00

  69047 恒指法兴零七牛A 0.33 21,408.00

  69052 恒指法兴零七牛B 0.25 22,100.00

  69058 恒指法兴零八牛E 0.37 20,908.00

  69066 恒指法兴零九牛N 0.25 21,700.00

  69069 恒指法兴零九牛H 0.31 22,208.00

  69074 恒指法兴零九牛L 0.25 22,500.00

  69079 恒指法兴零九牛R 0.25 23,600.00

  69084 恒指法兴零九牛S 0.25 24,208.00

  69085 恒指法兴零九牛Q 0.25 24,600.00

  69087 恒指法兴零九牛T 0.25 25,100.00

  69090 恒指法兴零十牛A 0.25 24,508.00

  69092 恒指法兴九四熊M 0.25 25,688.00

  69095 恒指法兴九四熊N 0.25 26,138.00

  69097 恒指法兴九五熊B 0.25 25,500.00

  69105 恒指法兴九五熊C 0.25 25,838.00

  69109 恒指法兴九七熊A 0.25 25,900.00

  69113 恒指法兴九七熊B 0.25 25,988.00

  69115 友邦法兴九三熊D 0.25 63.6

  69117 建行法兴九八牛M 0.25 5.98

  69120 港交法兴九三熊H 0.25 210

  69121 港交法兴九七牛F 0.25 181

  69131 港交法兴九七牛G 0.25 173

  69137 平安法兴九三牛M 0.25 67.9

