首页>>新闻频道>>港股要闻>>  正文

智通AH统计|1月2日

2020-01-02 16:33:01 来源:智通财经 作者:佚名

分享:
智通财经网 智通财经APP数据显示,截止1月2日收盘,洛阳玻璃股份(01108)、浙江世宝(01057)、中信建投证券(06066)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为514.57%、450.53%、404.32%;海螺水泥(00914)、中国平安(02318)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.35%、2.80%、4.45%。
    其中拉夏贝尔(06116)、中信建投证券(06066)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居前三,分别为55.27%、41.62%、29.13%;另外,南京熊猫电子股份(00553)、长飞光纤光缆(06869)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-30.64%、-29.47%、-28.22%。具体情况如下:
    前十大AH股溢价率排行
     股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
洛阳玻璃股份(01108) 3.020 16.60 514.57% -28.22%
浙江世宝(01057) 0.950 4.68 450.53% -12.30%
中信建投证券(06066) 6.940 31.31 404.32% 41.62%
拉夏贝尔(06116) 1.430 5.90 361.54% 55.27%
京城机电股份(00187) 1.470 6.02 357.82% 21.68%
第一拖拉机股份(00038) 1.790 7.07 341.34% 11.86%
山东墨龙(00568) 1.010 3.87 328.71% -6.94%
东北电气(00042) 0.550 1.99 303.64% 16.04%
绿色动力环保(01330) 3.350 10.75 258.81% -0.65%
中州证券(01375) 1.880 5.37 219.15% -14.31%

    后十大AH股溢价率排行
     股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
海螺水泥(00914) 60.950 55.80 2.35% 0.15%
中国平安(02318) 93.650 86.12 2.80% -1.33%
潍柴动力(02338) 17.300 16.16 4.45% -3.26%
招商银行(03968) 41.250 38.88 5.36% -0.84%
万科企业(02202) 34.350 32.56 5.97% 1.12%
药明康德(02359) 95.250 91.62 7.53% 0.55%
马鞍山钢铁股份(00323) 3.170 3.09 8.83% 4.82%
青岛银行(03866) 6.090 5.97 9.52% 10.90%
青岛啤酒股份(00168) 52.000 51.11 9.88% -4.07%
工商银行(01398) 6.050 5.97 10.25% -2.40%

    前十大AH股偏离值排行
     股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
拉夏贝尔(06116) 1.430 5.90 361.54% 55.27%
中信建投证券(06066) 6.940 31.31 404.32% 41.62%
赣锋锂业(01772) 19.080 35.46 107.76% 29.13%
京城机电股份(00187) 1.470 6.02 357.82% 21.68%
东北电气(00042) 0.550 1.99 303.64% 16.04%
中国人民保险集团(01339) 3.330 7.74 159.76% 15.65%
兖州煤业股份(01171) 7.110 10.60 66.67% 12.56%
庄园牧场(01533) 5.900 11.63 120.34% 12.53%
东江环保(00895) 5.840 9.11 74.32% 12.52%
第一拖拉机股份(00038) 1.790 7.07 341.34% 11.86%

    后十大AH股偏离值排行
     股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
南京熊猫电子股份(00553) 4.690 10.43 148.61% -30.64%
长飞光纤光缆(06869) 15.980 33.63 135.23% -29.47%
洛阳玻璃股份(01108) 3.020 16.60 514.57% -28.22%
中石化油服(01033) 0.900 2.28 183.33% -24.17%
重庆钢铁股份(01053) 0.970 1.85 113.40% -21.46%
东方电气(01072) 4.890 9.35 113.70% -18.53%
中州证券(01375) 1.880 5.37 219.15% -14.31%
浙江世宝(01057) 0.950 4.68 450.53% -12.30%
申万宏源(06806) 2.400 5.15 140.00% -11.11%
福莱特玻璃(06865) 5.350 12.47 160.56% -10.64%

    备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
    该信息由智通财经网提供
     [iframe][/iframe]
智通AH统计|1月2日

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章