智通港股通占比异动统计|4月25日
根据2022年4月22日披露数据,晨鸣纸业(01812)、和铂医药-B(02142)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.66%、0.45%、0.35%;长城汽车(02333)、安徽皖通高速公路(00995)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.37%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,和铂医药-B(02142)、中远海能(01138)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.56%、1.47%、1.35%;长城汽车(02333)、时代电气(03898)、中远海控(01919)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.91%、-1.05%、-0.80%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
4、港股通5日占减持榜(前10名)
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
在最近有统计数据的5个交易日内,和铂医药-B(02142)、中远海能(01138)、洛阳玻璃股份(01108)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.56%、1.47%、1.35%;长城汽车(02333)、时代电气(03898)、中远海控(01919)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.91%、-1.05%、-0.80%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | +0.66% | 39.66% |
和铂医药-B(02142) | +0.45% | 9.90% |
中远海能(01138) | +0.35% | 27.33% |
华能国际电力股份(00902) | +0.33% | 43.11% |
保利物业(06049) | +0.33% | 65.34% |
中兴通讯(00763) | +0.31% | 24.51% |
君实生物(01877) | +0.30% | 21.15% |
天立教育(01773) | +0.27% | 17.57% |
中粮家佳康(01610) | +0.22% | 29.36% |
德琪医药-B(06996) | +0.20% | 2.72% |
光大证券(06178) | +0.18% | 15.41% |
上海復旦(一千)(01385) | +0.18% | 24.83% |
福耀玻璃(03606) | +0.18% | 24.66% |
融创服务(01516) | +0.17% | 10.48% |
时代天使(06699) | +0.17% | 3.41% |
禹洲集团(01628) | +0.17% | 5.17% |
广深铁路股份(00525) | +0.16% | 30.23% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.15% | 43.51% |
庄园牧场(01533) | +0.14% | 25.88% |
西部水泥(02233) | +0.13% | 7.96% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -0.86% | 35.56% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.37% | 20.91% |
赣锋鋰业(01772) | -0.34% | 14.16% |
希望教育(01765) | -0.33% | 24.70% |
中国铝业(02600) | -0.29% | 5.59% |
兗矿能源(01171) | -0.27% | 33.99% |
正荣地產(06158) | -0.27% | 17.39% |
中远海控(01919) | -0.27% | 22.50% |
中国中冶(01618) | -0.24% | 24.38% |
万科企业(02202) | -0.24% | 13.77% |
中国东方航空股份(00670) | -0.22% | 10.26% |
中国交通建设(01800) | -0.22% | 33.19% |
碧桂园服务(06098) | -0.21% | 8.62% |
山东新华製药股份(00719) | -0.21% | 39.11% |
京城机电股份(00187) | -0.17% | 30.07% |
復星医药(02196) | -0.17% | 30.90% |
香港交易所(00388) | -0.16% | 5.35% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.15% | 10.56% |
中国建材(03323) | -0.15% | 20.32% |
海信家电(00921) | -0.15% | 10.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
和铂医药-B(02142) | +1.56% | 9.90% |
中远海能(01138) | +1.47% | 27.33% |
洛阳玻璃股份(01108) | +1.35% | 43.51% |
京城机电股份(00187) | +1.09% | 30.07% |
乐享集团(06988) | +0.83% | 6.60% |
中兴通讯(00763) | +0.81% | 24.51% |
华能国际电力股份(00902) | +0.78% | 43.11% |
晨鸣纸业(01812) | +0.72% | 39.66% |
中国电信(00728) | +0.71% | 30.05% |
中国有色矿业(01258) | +0.68% | 3.90% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -1.91% | 35.56% |
时代电气(03898) | -1.05% | 24.69% |
中远海控(01919) | -0.80% | 22.50% |
荣昌生物-B(09995) | -0.78% | 13.98% |
中国中冶(01618) | -0.69% | 24.38% |
赣锋鋰业(01772) | -0.69% | 14.16% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.62% | 20.91% |
现代牧业(01117) | -0.58% | 8.38% |
福莱特玻璃(06865) | -0.54% | 20.50% |
东方电气(01072) | -0.52% | 27.40% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | +6.91% | 43.51% |
和铂医药-B(02142) | +4.69% | 9.90% |
第一拖拉机股份(00038) | +3.60% | 37.26% |
中远海能(01138) | +3.42% | 27.33% |
开拓药业-B(09939) | +3.05% | 19.00% |
中国有色矿业(01258) | +2.63% | 3.90% |
郑煤机(00564) | +2.38% | 31.62% |
中兴通讯(00763) | +2.37% | 24.51% |
华能国际电力股份(00902) | +2.36% | 43.11% |
腾盛博药-B(02137) | +2.17% | 6.93% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
时代电气(03898) | -4.61% | 24.69% |
长城汽车(02333) | -4.21% | 35.56% |
安徽皖通高速公路(00995) | -2.61% | 20.91% |
中国中冶(01618) | -2.12% | 24.38% |
锦欣生殖(01951) | -2.08% | 20.66% |
白云山(00874) | -1.96% | 30.84% |
赣锋鋰业(01772) | -1.96% | 14.16% |
华电国际电力股份(01071) | -1.79% | 41.81% |
融创中国(01918) | -1.78% | 23.62% |
创维集团(00751) | -1.61% | 10.25% |