首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.22)

2016-12-22 08:17:47 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  900 Aeon信贷财务 第三季度业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  278 华厦置业 港元 11.000 中期 17/1/2017 25/11/2016

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5333 CHARM LGT N2612 不适用 不适用

  5338 CRCC B2112 不适用 不适用

  8565 凯顺能源股权 0.05 不适用

  15370 中化高盛七五购A 0.22 6.39

  15371 恒指法巴七八购C 0.25 22,800.00

  15374 恒指法巴七十沽B 0.25 20,800.00

  15381 腾讯瑞银七八购A 0.15 209.2

  15386 恒指瑞银七六购B 0.26 21,200.00

  15387 恒指瑞银七三购G 0.37 20,400.00

  15388 中企瑞银七四购A 0.16 9,600.00

  15389 港交瑞银七四购A 0.15 188.1

  15390 工行法兴七八购A 0.25 5

  15391 新发法兴七八购A 0.77 8.8

  15394 新地法兴七八购A 0.71 105.88

  15397 中寿摩通七四购D 0.15 21.5

  15402 恒指摩通七三购F 0.15 22,100.00

  15403 电盈麦银七乙购A 0.46 4.88

  15404 吉利汇丰七六购A 0.8 7.68

  15405 中油汇丰七六购B 0.3 6.58

  15407 腾讯汇丰七六购B 0.15 195.88

  15408 港交汇丰七六购B 0.15 195.1

  15409 友邦瑞银七六购C 0.26 45

  15414 吉利瑞银八七购A 0.2 7.51

  15418 中油瑞银七六购A 0.31 6.66

  15420 工行瑞银七六购A 0.32 4.78

  15422 友邦法巴七十购B 0.26 47.5

  15423 腾讯法巴八一购B 0.31 178

  15424 汇丰法巴七十购A 0.4 65

  15425 中移法巴七八购A 0.36 90

  15426 长地瑞信七六购A 0.28 54.88

  15428 中银法兴七九购A 0.25 28

  15431 建行法兴七八购B 0.34 5.68

  15436 夏三法兴七七购B 0.25 38.88

  15443 南中法兴七七购A 0.46 12.28

  15444 A中法兴七七购B 0.75 11

  15445 港交法兴七八沽C 0.25 190

  15447 联想摩通七六购A 0.27 5.29

  15451 恒指摩通七八购A 0.15 22,800.00

  15455 领展摩通七六购A 0.24 53.88

  15458 恒指高盛七六购D 0.15 22,480.00

  66002 恒指法巴七乙牛P 0.25 22,000.00

  66010 恒指法巴七甲牛D 0.25 21,900.00

  66017 恒指高盛七甲牛D 0.25 22,100.00

  66021 恒指摩通七十牛R 0.25 22,100.00

  66022 港交汇丰七乙牛C 0.3 160.88

  66023 恒指汇丰七五熊F 0.25 22,588.00

  66028 恒指汇丰七五熊G 0.25 22,388.00

  66029 中企汇丰七五熊F 0.25 9,986.00

  66031 港交汇丰七六熊E 0.25 195.88

  66036 友邦汇丰七六熊C 0.25 46.98

  66038 恒指瑞信七甲牛S 0.25 22,256.00

  66042 恒指瑞信七乙牛R 0.25 22,000.00

  66073 恒指瑞信七十牛U 0.25 21,850.00

  66077 中寿瑞信七九牛D 0.33 17.63

  66079 中移瑞信七甲牛A 0.25 71.08

  66081 中移瑞信七十牛C 0.25 75.38

  66085 恒指瑞信七四熊Y 0.25 22,600.00

  66094 恒指瑞信七三熊Z 0.25 22,400.00

  66096 恒指瑞信七四熊S 0.25 22,260.00

  66102 恒指瑞银七乙牛X 0.25 22,256.00

  66107 恒指瑞银七九牛J 0.25 22,100.00

  66111 恒指瑞银七九牛Y 0.25 21,950.00

  66114 恒指瑞银七九牛M 0.25 21,588.00

  66118 恒指瑞银七十牛B 0.25 21,050.00

  66124 恒指瑞银七甲牛P 0.25 21,800.00

  66137 恒指瑞银七三熊I 0.25 22,400.00

  66144 恒指瑞银七三熊V 0.25 22,600.00

  66145 恒指瑞银七四熊V 0.25 22,260.00

  66146 恒指摩通七甲牛Z 0.25 21,800.00

  66150 恒指摩通七三熊N 0.25 22,500.00

  66153 港交摩通七十牛G 0.25 183.88

  66158 港交摩通七甲熊B 0.25 192.08

  66161 腾讯摩通七甲熊I 0.25 188.08

  66169 恒指摩通七三熊O 0.25 22,160.00

  66181 恒指高盛七甲牛C 0.25 21,900.00

  66187 恒指高盛七四熊S 0.25 22,160.00

  66198 恒指高盛七四熊T 0.25 22,450.00

  66200 恒指法兴八三牛G 0.25 21,908.00

  66202 恒指法兴七乙牛P 0.25 21,958.00

  66212 恒指法兴七三熊M 0.25 22,188.00

  66214 恒指法兴七三熊T 0.25 22,238.00

  66219 恒指法兴七四熊G 0.25 22,388.00

  66226 恒指法兴七四熊H 0.25 22,788.00

  除牌日

  编号 名称

  2926 冠华国际控股

  11085 汇丰瑞银六乙沽A

  11577 中油瑞银六乙购A

  11662 腾讯高盛六乙购G

  11665 中寿瑞信六乙购A

  11858 金沙瑞银六乙购B

  11859 银河瑞银六乙购A

  11897 金沙瑞信六乙购A

  11899 银河瑞信六乙购A

  12480 平安高盛六乙购E

  12940 比迪中银六乙购A

  13914 中联汇丰六乙购A

  14440 信达法兴六乙购B

  15756 中联渣打六乙购A

  17222 渣打汇丰六乙购A

  17241 渣打瑞银六乙购A

  17246 渣打摩通六乙购A

  17964 海油中银六乙购A

  18522 南中中银六乙沽A

  18749 南中瑞信六乙沽A

  19045 平安东亚六乙购A

  19047 A中东亚六乙沽A

  19279 海油汇丰六乙购A

  19613 平安汇丰六乙购A

  19720 腾讯汇丰六乙购B

  19919 粤海摩通六乙购A

  20022 平安瑞银六乙购A

  20176 顺能瑞银六乙购A

  20201 顺能摩通六乙购A

  20292 平安高盛六乙购B

  21449 A中中银六乙购E

  23467 南中瑞银六乙购A

  25426 腾讯瑞银六乙购B

  26908 中寿中银六乙购B

  26927 腾讯中银六乙沽B

  27234 中寿海通六乙购A

  28052 中行高盛六乙购A

  28473 中行瑞银六乙购A

  29283 民行高盛六乙购A

  60731 港交汇丰七五牛A

  63380 夏三汇丰六乙牛A

  65795 中化汇丰六乙牛E

  65892 腾讯汇丰七甲牛D

  65901 恒指汇丰七十牛J

  65904 恒指汇丰七九牛P

  65916 恒指高盛七甲牛X

  65928 恒指麦银八一牛A

  65946 恒指瑞信七八牛J

  65950 恒指瑞信七甲牛E

  65971 港交瑞银七十牛A

  65976 腾讯瑞银七甲牛A

  65980 恒指瑞银七九牛A

  65996 恒指摩通七十牛E

  65997 恒指法兴八三牛B

  68358 港交汇丰六乙牛B

  69160 长和法兴七甲牛A

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿