首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.22)

2018-01-22 08:25:04 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 26071.72 +53.91 +0.21 19/01

  纳斯达克综合指数 7336.38 +40.33 +0.55 19/01

  标准普尔 500 2810.30 +12.27 +0.44 19/01

  英国富时 100 7730.79 +29.83 +0.39 19/01

  法兰克福 DAX 13434.45 +153.02 +1.15 19/01

  法国 CAC 40 5526.51 +31.68 +0.58 19/01

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  626 大众金融控股 全年业绩

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1686 新意网集团 不适用 不适用

  2683 华新手袋国际控股1.18 不适用

  5091 TENCENT N2301A 不适用 不适用

  5092 TENCENT N2301B 不适用 不适用

  5093 TENCENT N2801 不适用 不适用

  5094 TENCENT N3801 不适用 不适用

  5095 ZY SINCER B2101 不适用 不适用

  5096 LDR GOAL SGPS 不适用 不适用

  5097 ROSYDELTA N2301 不适用 不适用

  10492 欧美法巴八九购A 0.25 1.28

  10493 欧美法巴八九沽B 0.25 1.21

  10494 英美法巴八九沽A 0.25 1.34

  10495 美日法巴八九购A 0.25 113

  10496 美日法巴八九沽B 0.25 105

  10497 期油法巴八八购A 0.25 66

  10498 期油法巴八八沽B 0.25 59.5

  21615 平安法兴八五购I 0.26 108.98

  21617 平安法兴八五沽J 0.29 77.73

  21619 邮银法兴八九购A 0.25 5.18

  21620 金沙法兴八七沽B 0.3 40

  21622 金沙法兴八八购B 0.25 53.88

  21623 澳博法兴八七购A 0.72 8.88

  21625 银河海通八九购A 0.37 80

  21626 金蝶海通八七购A 0.71 4.98

  21628 金蝶海通八七购B 0.58 5.38

  21629 国泰海通九九购A 0.25 14.28

  21631 中化海通八八购A 0.25 7.5

  21632 中化海通八甲购A 0.25 8

  21633 国美海通九七购A 0.26 1.1

  21634 国航海通八七购A 0.78 11.68

  21636 中联海通八七购A 0.45 13

  21637 永利海通八七购A 0.28 26.28

  21638 永利海通八七购B 0.18 29.93

  21640 金沙海通八五购A 0.25 48.88

  21641 金沙海通八七购A 0.25 52.88

  21642 神华汇丰八九购A 0.25 25.88

  21643 金沙汇丰八七购B 0.25 51.88

  21644 南中汇丰八七购B 0.4 19

  21645 恒指汇丰八八购C 0.25 33,888.00

  21646 中企汇丰八乙购D 0.25 13,588.00

  21647 众安汇丰九五购A 0.22 88.93

  21650 众安汇丰九三购A 0.18 83.43

  21652 金沙麦银八十购A 0.25 56.88

  21653 民行麦银八十购A 0.42 10.88

  21654 平安麦银八九购A 0.34 118.88

  21655 汇丰麦银八七购C 0.25 97.3

  21657 汇丰麦银八八沽D 0.46 78.88

  21658 中交瑞通八八购A 0.51 9.5

  21661 新发瑞通八八购A 0.69 12.8

  21663 金沙瑞通八八购A 0.25 50

  21664 汇丰瑞通八九购A 0.25 96.8

  21665 中化瑞通八八购A 0.25 7.28

  21666 招行瑞通八九购A 0.26 43

  21669 腾讯瑞通八七沽C 0.54 470

  21671 腾讯瑞通八乙购A 0.34 500

  21676 金沙瑞银八七沽A 0.21 38.33

  21677 金沙瑞银八七购B 0.26 53.88

  21678 银河瑞银八七沽B 0.52 58.88

  21683 新濠瑞银八七购A 0.27 28.88

  21684 平安瑞银八六购C 0.27 112.98

  21685 平安瑞银八七沽A 0.64 80.88

  21686 建行瑞银八七沽C 0.37 7.08

  21687 友邦瑞银八七沽A 0.4 63.88

  21689 融创瑞银八六购A 0.56 43.93

  21690 融创瑞银八七购A 0.48 50.88

  21692 工行瑞银八七沽C 0.46 6.38

  21693 永利瑞银八八购A 0.25 30.88

  21698 中行瑞银八七沽A 0.25 3.88

  21699 港交摩通八八购D 0.25 310.1

  21700 南航摩通八七购A 0.79 10.5

  21701 金沙摩通八七购C 0.25 52.52

  21702 银河摩通八七沽A 0.49 59.59

  21704 汇丰摩通八九购A 0.25 96.96

  21706 瑞声摩通八五购C 0.15 168.1

  21708 吉利摩通八七购A 0.25 28.88

  21710 南中摩通八五购B 0.37 18.7

  21712 A中摩通八六购B 0.46 18.02

  21713 汇丰摩通八四购D 0.16 91.93

  21714 金沙中银八七购A 0.25 52.88

  21715 农行中银八九购A 0.25 4.58

  21716 招行中银八九购A 0.25 42.93

  21717 平安中银八六购B 0.18 116.93

  21718 中寿中银八九购A 0.17 29.05

  21719 港交瑞通八九沽A 0.56 308

  21720 港交瑞通八乙购B 0.25 348.8

  21721 中化瑞信八七购A 0.25 7.77

  21723 平安瑞信八九购A 1.22 85.38

  21725 港交瑞信八九购D 0.25 324.68

  21727 港交瑞信八十购B 0.25 334.28

  21730 港交瑞信八七沽D 0.25 260.88

  21734 工行中银八七购C 0.22 7.99

  21735 融创法兴八七购B 0.67 42

  21736 中移高盛八七购A 0.15 88.93

  21737 海油高盛八七购C 0.25 14.9

  21738 A中高盛八六购A 0.38 18.02

  21739 工行高盛八七购E 0.15 7.89

  21740 恒指高盛八七沽C 0.25 31,000.00

  66051 恒指瑞通八九牛F 0.26 30,910.00

  66053 恒指瑞通八九牛G 0.26 31,010.00

  66057 恒指瑞通八九牛H 0.26 31,110.00

  66061 恒指瑞通八九牛I 0.28 31,210.00

  66066 恒指瑞通八八熊H 0.26 31,990.00

  66081 恒指瑞通八八熊I 0.26 32,090.00

  66083 恒指瑞通八八熊J 0.26 32,190.00

  66084 恒指瑞通八八熊K 0.26 32,290.00

  66087 恒指瑞通八八熊L 0.26 32,390.00

  66088 恒指法巴八五熊N 0.25 31,600.00

  66098 恒指法巴八五熊O 0.25 31,700.00

  66104 恒指法兴八八熊P 0.25 31,638.00

  66108 恒指法兴八十熊B 0.25 32,900.00

  66109 恒指法兴八十熊C 0.25 34,100.00

  66110 港交法兴八九熊E 0.49 322

  66112 平安法兴八十熊E 0.25 103.01

  66113 南中法巴八六牛K 0.25 15.8

  66115 南中法巴八六牛L 0.25 16.3

  66117 平安法巴八八牛Z 0.25 81.9

  66123 平安法巴八八牛D 0.25 84.4

  66124 平安法巴八五熊C 0.25 100.6

  66125 汇丰法巴八八牛L 0.25 81

  66126 恒指法巴八五熊P 0.25 31,800.00

  66127 恒指法巴八五熊Q 0.25 33,200.00

  66128 恒指法巴八五熊R 0.25 33,300.00

  66129 恒指法巴八五熊S 0.25 33,400.00

  66130 恒指法巴八五熊W 0.25 33,500.00

  66151 恒指高盛八五熊W 0.25 31,513.00

  66155 恒指高盛八五熊F 0.25 31,600.00

  66157 恒指高盛八四熊Y 0.25 31,800.00

  66162 中企高盛八五熊C 0.25 12,700.00

  66166 腾讯瑞通八六牛B 0.66 377.3

  66174 腾讯瑞通八六牛C 0.25 427.3

  66177 腾讯瑞通八六熊B 0.25 462.9

  66178 腾讯瑞通八六牛D 0.35 407.3

  66180 腾讯瑞通八六牛E 0.46 397.3

  66183 腾讯瑞通八六牛F 0.56 387.3

  66184 腾讯瑞通八六熊C 0.34 472.9

  66185 腾讯瑞通八六熊D 0.57 492.9

  66196 腾讯瑞通八六熊E 0.69 502.9

  66197 腾讯瑞通八六熊F 0.81 512.9

  66217 恒指汇丰八八牛R 0.25 31,398.00

  66220 中企汇丰八八牛E 0.25 12,338.00

  66221 中企汇丰八十熊D 0.25 14,088.00

  66229 平安汇丰八九牛A 0.25 88.68

  66232 港交汇丰八九牛J 0.25 275

  66233 港交汇丰八甲熊A 0.5 322.26

  66237 建行汇丰八七牛B 0.25 7.58

  66240 中油汇丰八十熊A 0.25 7.03

  66243 银河汇丰八十牛D 0.25 60.58

  66249 中油海通八七牛D 0.25 5.38

  66253 美图海通八八牛C 0.25 11.48

  66258 平安海通八七牛C 0.25 82.2

  66262 恒H海通八七牛B 0.25 117.8

  66268 中行海通八八牛C 0.25 3.78

  66270 恒指法巴九十牛G 0.25 31,400.00

  66272 恒指法巴八五熊X 0.26 34,100.00

  66275 恒指高盛九十牛Z 0.25 31,490.00

  66278 恒指高盛九十牛F 0.25 31,250.00

  66284 建行海通八八牛B 0.25 7.38

  66287 瑞声海通八七牛J 0.25 129.8

  66293 平安海通八七牛D 0.25 86.2

  66299 平安海通八七牛E 0.25 88.2

  66301 平安瑞银八乙牛A 0.25 88.28

  66306 平安瑞银八甲牛D 0.25 86.78

  66309 融创瑞银八乙牛A 0.25 30.58

  66310 融创瑞银八甲牛A 0.25 28.08

  66312 港交瑞银八九牛L 0.25 275.88

  66330 腾讯瑞银八七牛O 0.25 436.98

  66334 南中瑞银八十牛A 0.25 16.28

  66356 银河瑞银八甲牛A 0.25 59.58

  66360 中银法兴八甲牛B 0.25 39.6

  66377 港交法兴八七牛O 0.25 275.8

  66380 汇丰法兴八九牛U 0.25 82.5

  66381 汇丰法兴八九牛V 0.25 80.5

  66384 平安法兴八六牛J 0.25 86.45

  66394 平安法兴八六牛K 0.25 88.75

  66395 平安法兴八六牛L 0.25 83.65

  66400 平安法兴八十牛S 0.25 85.05

  66401 腾讯法兴八五牛L 0.25 438

  66403 腾讯法兴八七牛Z 0.25 435.6

  66406 恒指瑞银八四熊G 0.25 31,563.00

  66409 恒指瑞银八四熊Q 0.25 31,650.00

  66413 恒指瑞银八四熊T 0.25 31,800.00

  66414 恒指瑞银九甲牛A 0.25 31,490.00

  66418 恒指瑞银九甲牛B 0.25 31,200.00

  66422 恒指瑞银八六熊K 0.39 35,150.00

  66423 恒指摩通八四熊C 0.25 31,548.00

  66424 恒指摩通八四熊L 0.25 31,750.00

  66438 腾讯摩通八五牛O 0.25 435.4

  66440 港交摩通八五牛R 0.25 275.79

  66443 平安摩通八五牛Q 0.25 88.69

  66446 中寿摩通八五牛A 0.25 24.08

  66450 中海摩通九一牛B 0.25 25.28

  66452 恒指摩通九乙牛H 0.25 31,490.00

  66453 恒指摩通九甲牛I 0.25 31,350.00

  66455 恒指摩通九十牛R 0.25 31,258.00

  66459 汇丰麦银八乙牛A 0.25 78.8

  66460 港交麦银八甲牛A 0.73 270.5

  66462 港交麦银八甲牛B 0.76 266.5

  66463 汇丰麦银八八牛A 0.25 77.58

  66465 平安麦银八十熊D 0.38 102.6

  66466 恒指法兴八四熊J 0.25 31,738.00

  66467 恒指法兴八七熊E 0.25 31,488.00

  66468 恒指法兴九九牛K 0.25 31,208.00

  66474 恒指法兴九乙牛A 0.25 31,158.00

  66478 融创摩通八甲牛A 0.25 28.88

  66479 港交摩通八五熊F 0.25 281.9

  66480 腾讯摩通八六熊J 0.25 445.88

  66487 腾讯摩通八六熊K 0.38 470.6

  66491 恒指摩通八四熊P 0.25 33,450.00

  66492 恒指摩通八四熊W 0.25 33,648.00

  66493 恒指摩通八五熊L 0.25 33,550.00

  66507 恒指摩通八五熊W 0.25 33,548.00

  66509 恒指摩通八六熊F 0.3 34,050.00

  66510 恒指摩通八六熊G 0.38 34,848.00

  66512 平安高盛八十牛P 0.25 88.78

  66513 平安高盛八十牛Q 0.25 88

  66517 腾讯高盛八五牛L 0.25 436

  66519 腾讯高盛八五牛O 0.25 434

  66521 恒指瑞信八乙牛J 0.25 31,018.00

  66523 腾讯瑞信八八牛J 0.25 435.58

  66524 港交瑞信八九牛G 0.25 275.98

  66525 港交瑞信八七熊D 0.33 308.18

  66527 港交瑞信八十熊A 0.48 321.98

  66531 建行瑞信八十牛B 0.25 7.78

  66532 平安瑞信八十牛W 0.25 84.48

  66538 平安瑞信八十牛X 0.25 86.68

  66540 平安瑞信八十牛Y 0.25 88.68

  66543 平安瑞信八九熊A 0.25 94.98

  66544 平安瑞信八九熊B 0.25 100.98

  66547 汇丰瑞信八七熊D 0.25 94.88

  66548 银河瑞信八十熊A 0.25 71.68

  66550 南中瑞信八七牛B 0.25 16.48

  66559 中寿瑞信九二牛B 0.25 21.58

  66561 恒指瑞信八五熊C 0.25 31,489.00

  66562 中企瑞信八甲牛F 0.25 12,228.00

  66563 中企瑞信八五熊A 0.25 13,378.00

  66564 恒指瑞信八六熊R 0.25 33,200.00

  66565 恒指瑞信八六熊S 0.25 33,300.00

  66571 恒指瑞信八五熊D 0.25 31,600.00

  66572 恒指瑞信八四熊I 0.25 31,800.00

  66573 恒指瑞信九九牛G 0.25 31,440.00

  66576 恒指瑞信八甲牛R 0.25 31,300.00

  66579 恒指瑞信九三牛E 0.25 31,150.00

  66581 平安高盛八十牛I 0.25 86.4

  66582 银河高盛八甲牛E 0.25 60.7

  66584 腾讯高盛八四熊O 0.25 442

  66592 建行高盛八九牛C 0.25 7.7

  66594 洋保法兴八十牛A 0.25 34.2

  66595 洋保法兴八甲牛A 0.25 35.7

  66596 港交高盛八十熊G 0.25 282

  66597 港交高盛八十熊H 0.25 292

  除牌日

  编号 名称

  1437 美丽华酒店一八

  2906 中国华仁-新

  5346 HKMC FRN N1801

  5991 ANTONOIL N1811

  8008 新意网集团

  11365 海油中银八一购A

  11524 海油高盛八一购A

  60006 腾讯摩通八一牛H

  60111 恒指瑞信八六熊J

  60260 海油瑞信八十牛K

  60317 腾讯摩通八一牛V

  60318 腾讯摩通八一牛W

  60582 腾讯摩通八一牛X

  60896 吉利法兴八乙牛D

  60921 建行汇丰八九熊C

  61035 长和摩通八一牛A

  61126 恒指法兴八四熊N

  61130 友邦法兴八乙牛A

  61137 吉利海通八八牛C

  61165 港交摩通八一牛J

  61514 南中摩通八一牛D

  61864 农行汇丰八八熊A

  61970 银河摩通八一牛C

  62342 吉利摩通八一牛C

  62357 南中摩通八一牛E

  63373 汇丰瑞信八一牛F

  63494 吉利摩通八一牛A

  63542 腾讯摩通八一牛M

  63547 港交摩通八一牛K

  63549 中寿摩通八一牛D

  63720 中联摩通八一牛A

  63894 吉利法兴八一牛C

  64072 平安摩通八一牛C

  64589 中油汇丰八七牛B

  64592 腾讯摩通八一牛J

  64665 南中法兴八八熊A

  64974 友邦高盛八十牛A

  65049 恒指法巴八五熊K

  65054 恒指法巴八五熊L

  65087 恒大海通八七牛E

  65088 恒指高盛八四熊X

  65090 恒指高盛八五熊V

  65101 腾讯摩通八一牛N

  65147 恒指瑞通八八熊C

  65151 恒指瑞通八八熊D

  65156 恒指瑞通八八熊E

  65159 恒指瑞通八八熊F

  65164 恒指瑞通八八熊G

  65262 恒指法巴八五熊M

  65288 恒指瑞信八五熊R

  65321 中油瑞信八十牛A

  65324 恒指瑞信八四熊A

  65424 恒指瑞银八四熊U

  65438 恒指瑞银八四熊V

  65560 恒指高盛八六熊J

  65605 恒指高盛八六熊K

  65625 中企高盛八四熊E

  65635 恒指摩通八四熊A

  65638 腾讯摩通八五熊K

  65695 友邦瑞信八七牛J

  65727 腾讯摩通八一牛C

  65753 友邦摩通八六牛E

  65819 恒指法兴八七熊V

  65873 恒指法兴八四熊Y

  65917 恒指法兴八九熊D

  65918 恒指法兴八九熊E

  65939 友邦汇丰八十牛G

  65940 中联瑞信八一牛D

  65988 吉利法兴八十牛B

  65989 吉利法兴八乙牛E

  66000 平安法兴八五熊D

  66442 腾讯摩通八一牛D

  66511 港交法兴八一牛G

  66554 友邦东亚八十牛A

  66860 平安摩通八一牛B

  67232 中企瑞信八四熊E

  67260 吉利摩通八一牛F

  67485 融创摩通八十牛A

  67539 腾讯摩通八一牛F

  67597 恒指摩通八五熊X

  68209 港交摩通八一牛B

  68489 南中摩通八一牛C

  68600 A中摩通八一牛A

  69008 A中瑞信八一牛A

  69017 联想瑞信八一熊A

  69226 中险瑞信八一牛A

  69518 腾讯摩通八一牛G

  69542 金沙汇丰八七熊A

  中国证券报

  证监会:自觉把监管资本市场各项工作纳入法治轨道  

  1月21日下午,中国证监会党委书记、主席刘士余主持召开党委会议,传达学习党的十九届二中全会精神。会议要求,证监会党委要带头尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法,持续弘扬宪法和法治精神,牢固树立法治观念和法治意识,自觉把监管资本市场的各项工作纳入法治轨道,提高依法全面从严监管水平,发挥好资本市场服务实体经济的功能,保护好广大投资者的合法权益。

  375只创业板股票价格低于两年前 “真成长”春天还会远吗

  截至1月19日,全部创业板股票中共有375只股价低于两年前,占比达到76%(剔除上市时间不足两年股票)。节后以来结构性行情加速演绎,目前沪综指创出两年新高,而创业板则重新回落至半年低位区间。蓝筹股持续强势逼空后,哪些创业板股票有望获得关注,又有哪些标的已经跌出“黄金坑”?

  上交所上周发送15份监管函

  据上交所统计,上周(1月15-19日)该所公司监管部门在上市公司监管方面,共发送日常监管类函件15份,其中监管问询函9份,监管工作函6份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告19份;针对信息披露违规行为,采取纪律处分措施1单。

  上交所发问询函督导核查 贵州燃气称市盈率过高

  在上交所的督导下,上市以来持续暴涨的贵州燃气1月21日晚发布核查结果暨风险提示公告。公告显示,LNG价格上涨对公司并非利好,公司无法从上游LNG价格上涨中受益,若公司不能申请到相应的政府补贴,将对公司经营业绩产生一定的不利影响。公司股票将于2018年1月22日复牌交易。

  上海证券报

  全国环保工作会议即将召开 解决环境突出问题仍是重点

  上证报记者获悉,全国环境保护工作会议将于近期召开,会议将对今年环保工作作出具体安排部署。多位专家在接受上证报记者采访时表示,污染防治仍是今年环保工作核心内容,“蓝天保卫战”则是重中之重。生态文明建设领域也将取得进一步突破,环保督查的力度也不会减弱。

  四季报透露境外配置思路 基金战略看多港股市场

  伴随基金2017年四季报披露完毕,QDII及沪港深基金的持仓及投资策略也浮出水面。从四季报中可以看出,去年的绩优基金主要配置互联网中概股,以及港股市场上信息技术、汽车、金融、房地产等板块的龙头企业。对于2018年的市场行情,基金较为一致地认为,“北水南下”的趋势仍将延续,加上估值处于历史低位,港股未来仍具有较强的投资价值。

  多部委支持新能源汽车发展 财政补贴政策调整势在必行

  在上周末召开的中国电动汽车百人会论坛(2018)上,多位部委官员表示,今后对新能源汽车的支持力度不仅不会减弱,而且还会实施更多新举措来促进相关产业发展。近年来,我国新能源汽车产业发展迅猛。随着新能源汽车补贴政策退坡的明确,政策走向一直备受行业关注。

  贝因美巨额预亏 四高管不保证公告真实性

  贝因美今日发布业绩预告修正公告,预计2017年全年亏损8亿元至10亿元,此前公司在三季报中预计亏损3.5亿元至5亿元。公司因连续两年亏损,或将被实施退市风险警示。即便大幅下调业绩预期,有4位高管仍表示不能保证公告内容的真实、准确、完整。

  证券时报

  异地非持牌被定违规 银行分支机构遭遇“生死劫”

  银监会近日下发的4号文(《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,以及配发的意见和工作要点),与此前发布的资管新规征求意见稿、流动性风险管理新规、委托贷款管理办法等诸多监管文件,勾勒了今年银行业监管深水区全景。

  新交易制度实施首周 新三板价格公允性提升

  1月15日至1月19日,是新三板交易制度改革后的交易首周,整体来看,新三板交易总额有所下降,盘后协议转让交易量占比大。南山投资创始合伙人周运南认为,从新制度实施的首周效果来看,集合竞价与做市转让一起,使二级市场价格逐渐回归公允性,盘后协议转让的推出,有效地解决了做市转让无法大宗交易的致命弱点。

  植保无人机商业模式确立 盈利拐点即将来临

  植保无人机是无人机各细分领域里,除消费级无人机外,市场化程度最高的行业。随着市场培育“开花结果”,植保无人机市场景气度持续提高,2017年行业实现了翻倍增长。业内预计,在行业高速增长背景下,经过多年探索后的植保无人机企业,商业模式已经逐渐明朗,盈利拐点或将很快到来。

  华泰柏瑞基金杨景涵:地产股站在行业新起点

  今年开年以来,地产股强势崛起,成为涨幅最大的行业板块,地产行业相关指数基金成为开年以来涨幅居前的行业基金。在此背景下,华泰柏瑞基金即将发行一只新金融地产基金,以80%的股票仓位配置新金融、地产板块。该基金的拟任基金经理杨景涵是一位典型的价值派基金经理。据海通证券数据,2017年,他管理的华泰柏瑞多策略基金全年收益25.22%,在同类灵活策略混合型基金中排名前10%。

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章