首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(2.26)

2018-02-26 08:25:11 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25308.99 +347.51 +1.39 23/02

  纳斯达克综合指数 7337.39 +127.30 +1.77 23/02

  标准普尔 500 2747.30 +43.34 +1.60 23/02

  英国富时 100 7244.41 -7.98 -0.11 23/02

  法兰克福 DAX 12483.79 +21.88 +0.18 23/02

  法国 CAC 40 5317.37 +8.14 +0.15 23/02

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  2 中电控股 全年业绩

  26 中华汽车 中期业绩

  109 天成国际 中期业绩

  159 布莱克万矿业 中期业绩

  215 和记电讯香港 全年业绩

  426 万华媒体 第三季度业绩

  519 实力建业 中期业绩

  591 中国高精密 中期业绩

  659 新创建集团 中期业绩

  685 世界华文媒体 第三季度业绩

  756 森美控股 中期业绩

  825 新世界百货中国 中期业绩

  862 远见控股 中期业绩

  868 信义玻璃 全年业绩

  968 信义光能 全年业绩

  1023 时代集团控股 中期业绩

  1047 毅兴行 中期业绩

  1079 松景科技 中期业绩

  1082 香港教育国际 中期业绩

  1178 汇银控股集团 中期业绩

  1329 首创钜大 全年业绩

  1655 OKURA HOLDINGS 中期业绩

  1665 槟杰科达 全年业绩

  2468 创益太阳能 中期业绩

  2689 玖龙纸业 中期业绩

  2868 首创置业 全年业绩

  3306 江南布衣 中期业绩

  3626 HSSP INTL 中期业绩

  8480 飞霓控股 全年业绩

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  80 中国新经济投资 红股 每供1股股权送3股

  80 中国新经济投资 供股 8股供1股@港元 0.5

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  8367 倩碧控股 0.28 不适用

  24245 中行瑞信八七购D 0.2 4.81

  24246 舜光瑞信八九沽B 0.16 111.78

  24249 兖煤瑞信八九购A 0.25 12.58

  24250 交银麦银八乙沽A 0.66 5.5

  24252 交银麦银九乙购A 0.92 8

  24253 蒙牛麦银八乙购A 0.29 33.38

  24254 腾讯高盛八六购X 0.28 461.08

  24258 腾讯高盛八八购E 0.33 478.2

  24260 友邦高盛八六购J 0.15 75.05

  24263 碧桂高盛八八购C 0.2 13.8

  24265 碧桂高盛八甲购A 0.17 16.02

  24266 友邦高盛八八购B 0.25 69.08

  57000 恒指高盛九甲牛O 0.25 30,800.00

  57001 恒指高盛九甲牛B 0.25 31,015.00

  57002 恒指高盛八九熊O 0.25 32,300.00

  57003 腾讯高盛八六牛D 0.25 444.98

  57004 腾讯高盛八六牛E 0.25 443.08

  57005 腾讯高盛八六牛F 0.25 438.08

  57006 腾讯高盛八六牛G 0.25 436.08

  57007 友邦高盛九三牛B 0.25 62.68

  57008 工行高盛八乙牛N 0.25 6.88

  57009 平安高盛八乙牛D 0.25 86.01

  57010 平安高盛八乙牛E 0.25 85.38

  57011 平安高盛八乙牛F 0.25 84.38

  57012 中寿高盛八八牛E 0.25 22.1

  57013 港交高盛八十牛J 0.25 277.98

  57014 港交高盛八甲牛A 0.25 276.08

  57015 港交高盛八甲牛B 0.25 274.08

  57016 汇丰高盛九一牛A 0.25 82.5

  57017 建行高盛九一牛A 0.25 8.37

  57018 恒指瑞信九二牛W 0.25 30,650.00

  57019 恒指瑞信九四牛Y 0.25 30,500.00

  57020 恒指瑞信九三牛C 0.25 30,100.00

  57021 恒指瑞信九三牛D 0.25 29,900.00

  57022 中企瑞信八甲牛M 0.25 11,768.00

  57023 中企瑞信八甲牛N 0.25 12,128.00

  57024 汇丰瑞信八八牛F 0.25 82.54

  57025 银河瑞信八十牛A 0.25 64.38

  57026 港交瑞信八九牛P 0.25 266.98

  57027 港交瑞信八十牛O 0.25 277.98

  57028 腾讯瑞信八甲牛B 0.25 427.18

  57029 腾讯瑞信八九牛V 0.25 437.48

  57030 腾讯瑞信八十牛H 0.25 444.18

  57031 建行瑞信八甲牛E 0.25 8.06

  57032 建行瑞信八甲牛F 0.25 8.37

  57033 工行瑞信八甲牛D 0.25 6.88

  57034 中行瑞信八甲牛C 0.25 4.29

  57035 平安瑞信八甲牛J 0.25 86.13

  57036 融创瑞信八甲牛B 0.25 27.28

  57037 南中瑞信八十牛B 0.25 16.28

  57038 恒指瑞信八八熊Y 0.25 30,666.00

  57039 恒指瑞信八八熊Z 0.25 30,800.00

  57040 恒指瑞信八九熊P 0.25 30,950.00

  57041 恒指瑞信八七熊J 0.25 31,100.00

  57042 恒指瑞信八七熊F 0.25 31,250.00

  57043 恒指瑞信八五熊D 0.25 31,900.00

  57044 恒指瑞信八五熊O 0.25 32,050.00

  57045 恒指瑞信八八熊A 0.25 32,500.00

  57046 恒指瑞信九九牛U 0.25 30,965.00

  57047 恒指瑞信九四牛B 0.25 30,800.00

  57048 汇丰海通八七牛J 0.25 81.8

  57049 港交海通八七牛T 0.25 276.38

  57050 港交海通八七牛U 0.25 268.38

  57051 港交海通八七牛V 0.25 264.38

  57052 腾讯海通八八牛S 0.25 440.8

  57053 腾讯海通八八牛T 0.25 435.8

  57054 腾讯海通八八牛U 0.25 425.8

  57055 腾讯海通八八牛V 0.33 420.8

  57056 建行海通八八牛E 0.25 7.98

  57057 比迪海通八八牛B 0.25 62.8

  57058 工行海通八八牛G 0.25 6.58

  57059 融创海通八八牛F 0.47 27

  57060 碧桂海通八八牛G 0.25 12.78

  57061 碧桂海通八八牛H 0.25 12.48

  57062 平安海通八七牛J 0.25 85.2

  57063 平安海通八七牛K 0.25 84.2

  57064 平安海通八七牛L 0.25 80.2

  57065 友邦法兴八乙牛G 0.25 60.4

  57066 洋保法兴八乙牛A 0.25 35

  57067 银河法兴八乙牛H 0.25 61.7

  57068 港交法兴八甲牛K 0.25 262

  57069 汇丰法兴八九牛Y 0.25 79.85

  57070 工行法兴八九牛M 0.25 6.52

  57071 舜光法兴八十牛B 0.25 114

  57072 腾讯法兴八八牛F 0.25 428

  57073 腾讯法兴八八熊J 0.25 442.8

  57074 腾讯法兴八九牛A 0.25 422.6

  57075 恒指法兴八十熊Z 0.25 30,738.00

  57076 恒指法兴八甲熊N 0.25 30,938.00

  57077 恒指法兴八甲熊O 0.25 31,138.00

  57078 恒指法兴八乙熊H 0.25 31,700.00

  57079 腾讯法兴八七牛H 0.25 433.2

  57080 南中法兴八甲牛J 0.25 16.4

  57081 恒指法兴八乙熊I 0.25 31,238.00

  57082 恒指法兴九十牛U 0.25 30,808.00

  57083 恒指法兴九甲牛P 0.25 30,308.00

  57084 恒指法兴九甲牛U 0.25 30,658.00

  57085 恒指法兴九甲牛J 0.25 31,008.00

  57086 恒指法兴九乙牛T 0.25 30,508.00

  57087 恒指法兴九乙牛U 0.25 30,958.00

  57088 中行法兴八乙牛I 0.25 4.31

  57089 建行法兴八八牛Y 0.25 8.1

  57090 建行法兴八八牛Z 0.25 8.37

  57091 港交法兴八乙牛J 0.25 277.8

  57092 汇丰法兴八甲牛M 0.25 82.5

  57093 工行法兴八八牛S 0.25 6.88

  57094 平安法兴八八牛Y 0.25 86.2

  57095 平安法兴八十牛A 0.25 84.2

  57096 腾讯法兴八七牛E 0.25 444

  57097 腾讯法兴八七牛I 0.25 438.6

  68699 南中法兴八九牛G 0.25 16

  68713 南中法兴八甲牛I 0.25 15.6

  68740 恒指法巴八七熊P 0.25 30,800.00

  68752 恒指法巴八七熊Q 0.25 30,900.00

  68761 恒指法巴八七熊R 0.25 31,000.00

  68763 恒指法巴八七熊S 0.25 31,100.00

  68768 恒指法巴八七熊T 0.25 31,200.00

  68769 腾讯法巴八甲熊Q 0.25 441.5

  68771 平安法巴八甲熊A 0.25 85.6

  68777 港交法巴八七熊J 0.25 280

  68798 恒指高盛八九熊E 0.25 30,616.00

  68811 恒指高盛八九熊F 0.25 30,850.00

  68813 恒指高盛八九熊G 0.25 31,000.00

  68814 恒指高盛八九熊H 0.25 31,100.00

  68826 恒指高盛八九熊I 0.25 31,600.00

  68839 恒指高盛八九熊J 0.25 31,800.00

  68876 恒指高盛八九熊K 0.25 31,950.00

  68879 恒指法巴九十牛L 0.25 30,500.00

  68887 恒指法巴九十牛T 0.25 30,600.00

  68889 恒指法巴九十牛U 0.25 30,700.00

  68894 恒指法巴九十牛Y 0.25 30,800.00

  68966 恒指法巴九十牛Z 0.25 30,900.00

  68992 恒指法巴九十牛B 0.25 31,000.00

  68995 腾讯法巴八九牛G 0.25 433.5

  68998 腾讯法巴八九牛M 0.25 441.5

  69001 建行法巴八甲牛M 0.25 8.3

  69013 平安法巴八甲牛A 0.25 84.4

  69032 恒指瑞银八五熊P 0.25 30,700.00

  69033 恒指瑞银八七熊H 0.25 30,800.00

  69035 恒指瑞银八八熊C 0.25 31,000.00

  69040 恒指瑞银八八熊D 0.25 31,100.00

  69065 腾讯摩通八六熊Y 0.25 442.8

  69076 恒指摩通八七熊Y 0.25 30,648.00

  69077 恒指摩通八七熊Q 0.25 30,850.00

  69102 恒指摩通八七熊R 0.25 30,948.00

  69106 恒指摩通八七熊V 0.25 31,150.00

  69134 腾讯摩通八六牛P 0.25 443.99

  69233 腾讯摩通八六牛Q 0.25 438.2

  69238 腾讯摩通八六牛R 0.25 435.2

  69252 腾讯摩通八六熊Z 0.25 450.01

  69272 港交摩通八六牛Z 0.25 277.99

  69362 港交摩通八六牛A 0.25 272.2

  69408 港交摩通八六牛B 0.25 266.2

  69418 平安摩通八六牛Q 0.25 86.14

  69425 汇丰摩通八七牛H 0.25 82.54

  69462 建行摩通八八牛K 0.25 7.88

  69479 工行摩通八八牛F 0.25 6.68

  69501 中企摩通九乙牛E 0.25 12,100.00

  69505 恒指摩通九乙牛D 0.25 31,015.00

  69525 恒指摩通九甲牛B 0.25 30,850.00

  69538 恒指摩通九十牛T 0.25 30,650.00

  69576 恒指摩通九乙牛E 0.25 30,450.00

  69580 恒指摩通九甲牛D 0.25 30,158.00

  69584 碧桂汇丰八八牛E 0.25 12.38

  69601 平安汇丰八十牛V 0.25 86.08

  69603 恒指汇丰八七熊R 0.25 31,888.00

  69607 腾讯汇丰八八牛O 0.25 444.08

  69611 舜光汇丰八八牛J 0.25 119.88

  69622 港交汇丰八九牛O 0.25 277.5

  69623 恒指汇丰八乙牛Y 0.25 30,898.00

  69637 建行汇丰八八牛T 0.25 8.33

  69683 工行汇丰八八牛N 0.25 6.88

  69745 融创汇丰九一牛C 0.25 26.88

  69747 恒指瑞银九乙牛W 0.25 31,015.00

  69750 恒指瑞银九甲牛C 0.25 30,900.00

  69751 恒指瑞银九甲牛D 0.25 30,700.00

  69759 恒指瑞银九十牛J 0.25 30,600.00

  69766 恒指瑞银九十牛L 0.25 30,400.00

  69784 恒指瑞银九甲牛E 0.25 30,100.00

  69785 恒指瑞银九十牛T 0.25 29,900.00

  69827 汇丰瑞银八九牛J 0.25 81.88

  69831 港交瑞银八十牛R 0.25 276.48

  69850 平安瑞银八十牛J 0.25 85.18

  69887 南中瑞银八十牛C 0.25 16.28

  69888 A中瑞银八九牛B 0.25 15.78

  69890 腾讯瑞银八九牛K 0.34 443.78

  69892 腾讯瑞银八九牛L 0.34 435.78

  69921 恒指高盛八九熊L 0.25 31,216.00

  69961 恒指高盛八九熊M 0.25 32,200.00

  69985 恒指高盛八九熊N 0.25 32,500.00

  69989 恒指高盛九甲牛M 0.25 30,500.00

  69992 恒指高盛九甲牛N 0.25 30,600.00

  除牌日

  编号 名称

  2906 中国华仁-新

  2926 奥立仕(万二)

  5877 BAO-TRANS B1802

  11083 腾讯高盛八二沽K

  11672 金软瑞银八二购A

  13708 银河高盛八二购A

  14012 长汽东亚八二购A

  14630 汇丰高盛八二购C

  16008 中油高盛八二购B

  16017 复星瑞银八二购A

  16097 平安高盛八二购B

  16513 工行中银八二购A

  16891 腾讯高盛八二购D

  16925 工行高盛八二购A

  17079 海油高盛八二购A

  17114 中海高盛八二购A

  17168 中化高盛八二购A

  17173 南中高盛八二购A

  17228 友邦高盛八二购D

  17232 中移高盛八二购E

  17460 建行高盛八二购F

  17510 建行高盛八二购G

  17515 工行瑞银八二沽C

  17651 平安高盛八二购D

  17802 港交汇丰八二沽C

  17808 长汽瑞银八二购B

  17889 腾讯高盛八二购Q

  17948 港交高盛八二购D

  17950 吉利高盛八二购C

  18090 平安高盛八二购F

  18228 东风瑞银八二购A

  18373 平安高盛八二沽G

  18510 金软汇丰八二购A

  18815 腾讯瑞银八二购K

  18986 港交高盛八二购F

  22287 海油渣打八二购A

  22374 工行瑞银八二购A

  23413 广汽法兴八二购A

  28537 中油瑞银八二购B

  28843 中油高盛八二购A

  29112 建行高盛八二购C

  29142 领展瑞银八二购A

  29355 建行中银八二购A

  29982 创科瑞信八二购A

  60815 中企汇丰八五熊D

  60985 港交法兴八九熊G

  60987 港交高盛八二牛A

  61149 银河瑞信八二牛A

  62421 恒指法兴八乙熊F

  63186 中移瑞信八二熊B

  63372 港交摩通八六熊G

  63376 南中瑞信八二牛B

  64306 恒指高盛八五熊D

  64311 恒指高盛八五熊V

  64346 吉利瑞信八二牛D

  64461 腾讯法兴八七熊K

  64780 恒指汇丰八七熊Q

  65243 长和海通八二牛A

  65431 恒指高盛八七熊Y

  65843 恒指法巴八七熊M

  65922 恒指法巴八七熊N

  65953 恒指法巴八七熊O

  66022 腾讯麦银八八熊M

  66346 恒指瑞银九九熊A

  66348 恒指瑞银八七熊V

  66350 恒指瑞银八七熊W

  66936 恒指瑞信八九熊O

  66943 恒指瑞信八五熊E

  67039 汇丰瑞信八九牛P

  67240 恒指瑞信八八熊X

  67268 恒指摩通八七熊M

  67315 腾讯摩通八六熊X

  67324 恒指摩通八七熊U

  67335 恒指摩通八五熊S

  67380 汇丰摩通八七牛G

  67505 腾讯法兴八二牛L

  67518 汇丰摩通八八牛D

  67869 恒指法兴八甲熊M

  68134 汇丰瑞银八九牛I

  68219 恒指法兴八十熊Y

  68436 汇丰法兴八九牛X

  68481 恒指高盛八九熊C

  68540 恒指高盛八九熊D

  68688 汇丰高盛八乙牛A

  68697 汇丰高盛八九牛G

  中国证券报

  全国人大常委会决定股票发行注册制授权期限延长至2020年

  24日,十二届全国人大常委会第三十三次会议决定:2015年12月27日十二届全国人大常委会第十八次会议授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020年2月29日。

  一线城市新建商品住宅销售价格环比下降

  国家统计局24日发布了1月70个大中城市商品住宅销售价格统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示,1月份,在分类调控、因城施策的房地产市场调控政策继续作用下,70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。

  全年打新收益料下降 机构参与热情不减

  今年以来,新股审核延续从严态势,过会率及周均过会企业数均明显下降。数据显示,截至2月25日,发审委已审核54家企业的首发申请(包括二次上会,不包括取消审核),其中23家获得通过,28家被否,3家暂缓表决,通过率仅为42.6%。发审委周均上会企业8家,周均过会企业数下降至3家。

  增持“拖延”被问询 海南椰岛实控人资金链或告急

  海南椰岛实控人冯彪,发布增持海南椰岛股份计划8个月后仍迟迟“按兵不动”,其和其他11位增持主体2月23日被上交所问询。而且,冯彪还是嘉应制药第一大股东老虎汇的大股东,老虎汇实际增持嘉应制药的股份也远未达到其增持计划的上限。

  上海证券报

  山西国企防范化解退市风险 被ST后应对不力的要问责董事长董秘

  在2月24日召开的省属企业、市县国资委负责人会议上,山西省国资委主任郭保民表示,今年要做好省属国有上市公司退市风险防范化解,出现ST(被风险警示)并应对不力的,要追究企业董事长、董秘等有关人员责任。

  影视剧“出海”成上市影企产业升级新亮点

  不久前,“网剧《反黑》正式登陆Netflix,即将在全球195个国家和地区播出”的消息使影视剧的“出海”再次受到各方关注。当前,影视剧(尤其是网剧)正受到越来越多公司的重视,不仅华策影视、唐德影视等传统电视剧制作商在加码,华谊兄弟、光线传媒等近年来以电影为重心的影视企业也将目光落在了网剧上。

  基金节后频推新品 选股紧盯“龙头部落”

  公告显示,嘉实基金在2月26日将推出嘉实金融精选基金,同日广发基金也将推出广发沪港深龙头混合基金,华夏基金于3月1日将发行华夏行业龙头混合基金,这几只新基金的主打策略均锚定行业龙头股,受到了市场的广泛关注。

  引腾讯京东16亿入股 步步高董事长王填谈“智慧零售”

  步步高同腾讯、京东走到了一起。“新零售对战中,留给BAT的线下百货商超巨头已经不多。”步步高董事长王填表示。这轮入股与合作,正中王填一直以来的“线上线下再平衡及相互融合”的判断。最新公告出炉后,王填同上证报记者分享了对与腾讯、京东合作的看法、理解与预见。

  证券时报

  整顿还在继续 第三方支付2月份收5张罚单

  春节前后,央行对第三方支付的监管处罚仍不手软,2月至今已开出5张罚单,其中包括拉卡拉支付有限公司浙江分公司、中汇电子支付有限公司浙江分公司、青岛百森通支付有限公司、山东高速信联支付有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司东营分公司。

  新能源汽车补贴政策落定 上市公司加速布局锂钴产业

  2月25日晚间,新海宜公告签署锂产业合作协议,拟再出资5亿与国澳基金合作;软控股份也公告拟认购eCobalt股份,布局锂电池核心矿产资源;鹏欣资源在刚果(金)的子公司则与当地矿业公司签署铜钴精矿包销协议,增强铜钴资源储备。

  需求增长票价市场化 航空业迎欣欣向荣之年

  在春节假期接近尾声之际,海南离岛“天价机票”引发了广泛热议。实际上,所谓接近2万元的“天价机票”是三亚或海口这样的热门城市返程的头等舱或公务舱票价,在正常情况下头等舱或公务舱的票价已经超过1万元。

  节后北上资金加仓42亿 贵州茅台买入居首

  春节长假后仅两个交易日,沪、深两市主要股指连续收涨,互联互通市场成交活跃,北上资金加速布局A股。据统计,节后两个交易日,北上资金合计净买入近42亿元,延续节前“买酒”模式,白酒股和银行股获集体加仓,贵州茅台净买入力度居首。

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章