首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(3.12)

2018-03-12 08:18:45 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25335.74 +440.53 +1.77 09/03

  纳斯达克综合指数 7560.81 +132.86 +1.79 09/03

  标准普尔 500 2786.57 +47.60 +1.74 09/03

  英国富时 100 7224.51 +21.27 +0.30 09/03

  法兰克福 DAX 12346.68 -8.89 -0.07 09/03

  法国 CAC 40 5274.40 +20.30 +0.39 09/03

  
今日必读新闻和报纸摘要(3.12)


  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  20 会德丰 全年业绩

  207 大悦城地产 全年业绩

  832 建业地产 全年业绩

  916 龙源电力 全年业绩

  1456 国联证券 全年业绩

  1569 民生教育 全年业绩

  1571 信邦控股 全年业绩

  2068 中铝国际 全年业绩

  2283 东江集团控股 全年业绩

  2299 百宏实业 全年业绩

  6869 长飞光纤光缆 全年业绩

  8138 同仁堂国药 全年业绩

  8211 浙江永安 全年业绩

  8409 海鑫集团 第三季度业绩

  87001 汇贤产业信托 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  16 新鸿基地产 港元 120.000 中期 22/3/2018 27/2/2018

  331 丰盛机电 港元 7.800 中期 22/3/2018 27/2/2018

  722 联合医务 港元 0.550 中期 10/4/2018 27/2/2018

  1050 嘉利国际 港元 2.550 特别 6/4/2018 26/2/2018

  6163 彭顺国际 港元 3.000 末期 4/4/2018 26/1/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  4444 CMBC N2103 不适用 不适用

  4445 CMBC N2303 不适用 不适用

  24951 腾讯麦银八十沽F 3.4 385.88

  24953 腾讯麦银八十购G 5.08 455.88

  24959 中寿汇丰八九购C 0.17 23.92

  24960 恒指汇丰八九购C 0.18 32,638.00

  24961 恒指汇丰八九沽D 0.25 28,288.00

  24962 邮银麦银八乙购A 0.34 5.88

  24963 恒地麦银八甲购A 0.38 56.88

  24964 融创法兴八九购A 0.65 30.88

  24965 恒指摩通八甲购C 0.25 31,500.00

  24968 恒指摩通八十购D 0.25 31,000.00

  24973 汇丰摩通八七购G 0.2 78.9

  24974 中移摩通八十购A 0.15 80

  24975 中移摩通八九购C 0.26 72.72

  24979 中联摩通九二购A 0.15 10.01

  24996 中移中银八八购A 0.28 76.05

  25000 中移中银八九购B 0.16 80.05

  25007 中联中银九二购A 0.15 10.02

  25009 中联中银八九购A 0.65 10.88

  25011 汇丰中银八八购C 0.23 83.05

  25014 吉利海通八七沽E 0.22 22.33

  25016 港交海通八乙沽D 0.25 250

  25019 港交海通八八沽D 0.22 262.42

  25020 港交海通八八沽E 0.23 273.68

  25022 腾讯海通八九沽C 0.2 359.8

  25023 腾讯海通八七沽G 0.18 379.8

  25031 腾讯海通八七沽H 0.24 389.8

  25032 金蝶海通八九购A 0.48 6.68

  25042 汇丰瑞信八七购I 0.32 78.93

  25044 中移瑞信八八购A 0.27 76.05

  25046 上药瑞信八九购A 0.25 22.28

  25048 中寿瑞信八六沽F 0.15 21.45

  25051 中联瑞信九二购A 0.15 10.02

  25052 新濠瑞银八九购A 0.26 25.44

  25054 中铁瑞银八九购A 0.26 6.68

  25056 中联瑞银九二购A 0.15 10.02

  25058 澳博瑞银八九购A 0.53 9.08

  25059 中移瑞银八九购A 0.33 72.88

  25060 铁建瑞银八九购A 0.45 9.88

  25062 枫教瑞银八甲购A 0.28 11.38

  25066 富力瑞银八九购A 0.17 22.93

  25067 银证瑞银八九购A 0.51 6.08

  25068 国信瑞银八九购A 0.16 3.84

  25069 腾讯海通八十购A 0.45 440.68

  25072 腾讯海通八八购G 0.3 475.2

  25075 腾讯海通八六购R 0.16 489.08

  25081 腾讯海通八六购S 0.15 509.08

  25083 建行海通八七沽E 0.3 6.75

  25084 平安海通八九沽H 0.52 72.88

  25085 建行高盛八七购M 0.33 8.19

  25086 腾讯高盛八七购H 0.33 439.08

  25087 平安高盛八七购G 0.58 82.93

  25089 平安高盛八六购R 0.47 84.89

  57899 腾讯汇丰八八牛H 0.25 427.48

  57900 恒指汇丰八乙牛N 0.25 30,098.00

  57901 中企汇丰八乙牛M 0.25 11,938.00

  57902 平安汇丰八十牛B 0.25 80.48

  57903 建行法巴八甲牛O 0.25 7.7

  57904 港交法巴八八牛R 0.25 278

  57905 港交法巴八七熊M 0.25 288

  57906 腾讯法巴八甲熊T 0.25 441.5

  57907 平安法巴八甲熊B 0.25 85.6

  57908 恒指法巴九十牛Z 0.25 30,100.00

  57909 恒指法巴九十牛I 0.25 30,000.00

  57910 恒指法巴九十牛L 0.25 30,300.00

  57911 恒指法巴九十牛T 0.25 30,200.00

  57912 恒指法巴八七熊J 0.25 30,600.00

  57913 恒指法巴八七熊K 0.25 30,500.00

  57914 恒指法巴八七熊L 0.25 30,400.00

  57915 腾讯麦银八九熊C 0.79 437.88

  57916 恒指高盛九乙牛S 0.25 30,483.00

  57917 恒指高盛九乙牛H 0.25 30,350.00

  57918 恒指高盛九乙牛I 0.25 30,200.00

  57919 恒指高盛九乙牛T 0.25 30,050.00

  57920 汇丰高盛八九牛X 0.25 76.18

  57921 平安高盛八十牛X 0.25 80.38

  57922 中寿高盛八九牛A 0.25 22.1

  57923 工行高盛八乙牛Q 0.25 6.38

  57924 建行高盛八乙牛J 0.25 7.78

  57925 港交汇丰八七熊M 0.25 292.26

  57926 腾讯汇丰八八熊V 0.25 443.68

  57927 港交汇丰八九牛R 0.25 277.5

  57928 恒指汇丰八七熊Q 0.25 30,538.00

  57929 恒指汇丰八七熊O 0.25 31,088.00

  57930 中企汇丰八七熊G 0.25 12,488.00

  57931 平安汇丰八八熊G 0.25 87.58

  57932 中寿汇丰八八熊D 0.25 24.28

  57933 海油汇丰八八熊C 0.25 11.88

  57934 中移汇丰八八熊A 0.25 75.88

  57935 中移汇丰八甲牛A 0.25 58.18

  57936 工行汇丰八九熊D 0.25 7.18

  57937 建行汇丰八九熊E 0.25 8.58

  57938 银河汇丰八八熊C 0.25 70.68

  57939 恒指高盛九乙牛U 0.25 30,000.00

  57940 中企高盛九乙牛H 0.25 11,900.00

  57941 恒指高盛九乙牛V 0.25 29,800.00

  57942 恒指瑞通八十牛P 0.26 30,060.00

  57943 恒指法巴九十牛D 0.25 29,800.00

  57944 恒指法巴九十牛E 0.25 29,900.00

  57945 汇丰高盛八九牛S 0.25 75.08

  57946 恒指汇丰八乙牛O 0.25 29,048.00

  57947 恒指汇丰八七熊R 0.25 30,088.00

  57948 恒指瑞银九九牛L 0.25 30,483.00

  57949 恒指瑞银九甲牛O 0.25 30,250.00

  57950 恒指瑞银九甲牛P 0.25 30,050.00

  57951 汇丰瑞银八七牛I 0.25 75.38

  57952 港交瑞银八十牛U 0.25 279.98

  57953 建行瑞银八十牛J 0.25 7.65

  57954 中移瑞银八十牛C 0.25 62.68

  57955 工行瑞银八十牛G 0.25 6.46

  57956 平安瑞银八甲牛N 0.25 80.18

  57957 平安瑞银八十牛K 0.25 76.18

  57958 恒指瑞银九乙牛A 0.25 29,900.00

  57959 恒指瑞银八七熊Q 0.25 30,037.00

  57960 恒指瑞银八七熊V 0.25 30,100.00

  57961 恒指瑞银八七熊W 0.25 30,250.00

  57962 恒指瑞银八八熊E 0.25 30,400.00

  57963 恒指瑞银八八熊M 0.25 30,600.00

  57964 恒指瑞银八八熊S 0.25 30,800.00

  57965 恒指瑞银八八熊T 0.25 30,950.00

  57966 恒指法巴八七熊M 0.25 30,300.00

  57967 恒指法巴八七熊N 0.25 30,200.00

  57968 恒指法巴八七熊O 0.25 30,100.00

  57969 恒指法巴八七熊P 0.25 30,000.00

  57970 恒指瑞通八十牛Q 0.26 29,460.00

  57971 恒指瑞通八十牛R 0.25 28,760.00

  57972 恒指瑞通八九熊H 0.25 30,540.00

  57973 恒指瑞通八九熊I 0.26 30,040.00

  57974 中移法兴八甲牛E 0.25 70.3

  57975 港交法兴八十牛R 0.25 279

  57976 汇丰法兴八甲牛O 0.25 75.8

  57977 平安法兴八十牛G 0.25 80.6

  57978 腾讯法兴八七牛Z 0.25 432.4

  57979 腾讯法兴八七牛G 0.25 428.2

  57980 腾讯法兴八七牛H 0.25 423.8

  57981 腾讯法兴八八牛K 0.25 418.4

  57982 恒指法兴九乙牛E 0.25 30,158.00

  57983 恒指法兴九乙牛G 0.25 30,308.00

  57984 恒指法兴九十牛U 0.25 29,958.00

  57985 恒指法兴九甲牛H 0.25 29,808.00

  57986 恒指瑞信九九牛L 0.25 30,350.00

  57987 恒指瑞信九四牛O 0.25 30,200.00

  57988 恒指瑞信九甲牛C 0.25 30,050.00

  57989 恒指瑞信九九牛K 0.25 29,900.00

  57990 汇丰瑞信八八牛G 0.25 75.78

  57991 建行瑞信八甲牛H 0.25 7.78

  57992 工行瑞信八甲牛F 0.25 6.51

  57993 中行瑞信八甲牛D 0.25 4.09

  57994 平安瑞信八甲牛L 0.25 80.79

  57995 建行法巴八甲熊M 0.25 8.1

  57996 建行法巴八甲牛P 0.25 7.1

  57997 汇丰法巴八九熊C 0.25 78

  57998 港交法巴八七熊N 0.25 280

  57999 腾讯法巴八甲熊U 0.25 433.5

  58000 中企法巴八七熊A 0.25 12,700.00

  58001 中企法巴八七熊B 0.25 12,500.00

  58002 中企法巴八七熊C 0.25 12,300.00

  58003 恒指摩通九乙牛D 0.25 30,458.00

  58004 恒指摩通九乙牛H 0.25 30,250.00

  58005 恒指摩通九甲牛Y 0.25 29,958.00

  58006 恒指摩通九乙牛B 0.25 30,050.00

  58007 恒指摩通九甲牛C 0.25 29,750.00

  58008 港交摩通八七牛B 0.25 275.18

  58009 港交摩通八七熊B 0.25 281.8

  58010 中移摩通八七牛C 0.25 65.68

  58011 中移摩通八七牛D 0.25 62.68

  58012 腾讯摩通八七熊I 0.25 428.2

  58013 平安摩通八八熊A 0.25 88.5

  58014 平安摩通八八牛A 0.25 74.01

  58015 恒指摩通八七熊Y 0.25 30,037.00

  58016 恒指摩通八八熊H 0.25 30,148.00

  58017 恒指摩通八八熊N 0.25 30,350.00

  58018 恒指摩通八八熊O 0.25 30,550.00

  58019 恒指摩通八八熊P 0.25 30,748.00

  58020 中移瑞信八十牛K 0.25 63.08

  58021 港交瑞信八九熊B 0.25 295.98

  58022 建行瑞信八甲熊A 0.25 8.48

  58023 工行瑞信八甲熊A 0.25 6.98

  58024 恒指瑞信八甲牛Z 0.25 29,750.00

  58025 腾讯瑞信八十牛L 0.25 423.58

  58026 恒指法兴八九熊N 0.25 29,988.00

  58027 恒指法兴八九熊Z 0.25 30,388.00

  58028 恒指法兴八九熊D 0.25 30,588.00

  58029 恒指法兴八十熊J 0.25 30,088.00

  58030 恒指法兴八十熊P 0.25 30,488.00

  58031 恒指法兴八十熊Q 0.25 30,738.00

  58032 恒指法兴八十熊R 0.25 30,838.00

  58033 恒指法兴八甲熊R 0.25 30,238.00

  58034 恒指法兴八甲熊S 0.25 31,038.00

  58035 恒指法兴九九牛T 0.25 29,508.00

  58036 恒指法兴九乙牛J 0.25 29,758.00

  58037 平安法兴八八牛I 0.25 77.9

  58038 腾讯法兴八七熊O 0.25 428

  58039 恒指瑞信八八熊S 0.25 30,037.00

  58040 恒指瑞信八八熊E 0.25 30,200.00

  58041 恒指瑞信八八熊I 0.25 30,350.00

  58042 恒指瑞信八九熊R 0.25 30,500.00

  58043 恒指瑞信八八熊T 0.25 30,650.00

  58044 恒指瑞信八九熊S 0.25 30,800.00

  58045 恒指瑞信八九熊T 0.25 30,950.00

  58046 恒指瑞信八八熊U 0.25 31,100.00

  58047 恒指瑞信八九熊U 0.25 31,250.00

  58048 中企瑞信八七熊B 0.25 12,478.00

  58049 恒指高盛八六熊L 0.25 29,987.00

  58050 恒指高盛八六熊Z 0.25 30,100.00

  58051 恒指高盛八七熊S 0.25 30,250.00

  58052 恒指高盛八七熊Y 0.25 30,400.00

  58053 恒指高盛八八熊E 0.25 30,600.00

  58054 恒指高盛八八熊F 0.25 30,800.00

  58055 银河高盛八乙牛K 0.25 65

  58056 中移高盛八八牛A 0.25 69.28

  58057 中移高盛八八牛B 0.25 68.28

  58058 中移高盛八八牛C 0.25 67.28

  除牌日

  编号 名称

  2932 隆基泰和股权

  8595 御德国际控股股权

  10473 日经法兴八三沽B

  16185 汇丰高盛八三购A

  17164 航信摩通八三购A

  17219 中煤摩通八三购A

  17534 汇丰海通八三购B

  18407 平安中银八三购C

  57431 腾讯法巴八甲熊S

  57578 腾讯法兴八七熊M

  57624 恒指汇丰八七熊X

  57626 恒指高盛八七熊T

  57627 恒指高盛八七熊U

  57635 恒指法巴八七熊A

  57636 恒指法巴八七熊B

  57643 恒指法兴八八熊Q

  57653 恒指瑞银八六熊M

  57654 恒指瑞银八六熊O

  57662 恒指摩通八六熊U

  57663 恒指摩通八七熊T

  57668 腾讯摩通八六熊E

  57671 恒指法兴八十熊A

  57693 恒指瑞通八九熊F

  57705 恒指高盛八七熊W

  57719 恒指瑞银八六熊Z

  57756 恒指法兴八八熊N

  57823 港交汇丰八九牛Q

  57827 腾讯麦银八九熊B

  57828 恒指汇丰八七熊P

  57836 港交高盛八甲牛J

  57837 恒指瑞银九乙牛G

  57841 恒指瑞银八六熊D

  57842 恒指瑞银八七熊Z

  57843 恒指瑞银八七熊J

  57845 腾讯法兴八乙牛Q

  57847 恒指法兴八七牛M

  57851 港交法兴八十牛Q

  57852 恒指法兴八七熊D

  57853 恒指摩通九乙牛F

  57856 恒指摩通八七熊R

  57857 恒指摩通八八熊I

  57861 恒指瑞信九甲牛A

  57862 恒指瑞信九三牛E

  57866 港交瑞信八甲牛C

  57870 恒指法巴八七熊H

  57871 恒指法巴八七熊I

  57874 恒指瑞信八七熊D

  57875 恒指瑞信八八熊H

  57876 恒指瑞信八八熊N

  57889 恒指法兴八九熊C

  57890 恒指法兴八九熊G

  57893 腾讯法兴八七熊N

  57894 恒指高盛八六熊E

  57895 恒指高盛八六熊X

  57896 恒指高盛八六熊Y

  60197 平安法兴八三牛G

  60704 腾讯高盛八三牛I

  63969 工行东亚八三牛A

  64861 银河瑞信八三牛D

  64979 舜光汇丰八六熊B

  65047 舜光摩通八六熊A

  65296 腾讯瑞信八三牛K

  68131 南中瑞信八三牛A

  中国证券报

  钟山:2050年前全面建成经贸强国 继续控制非理性对外投资

  商务部部长钟山11日表示,关于对外投资,将加强真实性合规性审查,继续控制非理性投资,要求中国对外投资企业遵守东道国的法律法规,履行社会责任。

  玻璃外壳将成手机发展趋势 3D玻璃产业链有望爆发

  近日,联创电子发布公告称,公司拟投资设立全资子公司实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目,项目总投资12.2亿元,达产后每年将新增销售收入25亿元。业内人士向中国证券报记者表示,目前智能手机正加速进入玻璃外壳时代,相关的3D玻璃产业链有望爆发。

  强制退市水到渠成 A股加速“祛腐排毒”

  近日,沪深交易所发布《重大违法强制退市实施办法(征求意见稿)》,明确了六种重大违法强制退市的情形,从制度上健全了A股的优胜劣汰机制。可以预见,一场覆盖整个资本市场的“祛腐排毒”行动将加速展开,欺诈发行、财务造假等恶劣行径将从制度上受到严惩,市场风气和生态有望进一步净化。

  借“题”发挥 主题热点扮靓三月春光

  随着近期题材股赚钱效应回暖,各路游资跃跃欲试,各种热点题材的龙头股在资金接力下争奇斗艳。当前市场处在盘整蓄势阶段,中期向上趋势不变。随着3月份财报数据披露、相关政策预期落地,向上行情有望再度展开,目前正是春播时节。

  上海证券报

  资产证券化迎兑付高峰 三类资产有望成亮点

  在10日召开的亚布力金融风险论坛上,中诚信证评结构融资部总经理邓大为表示,2017年资产证券化(ABS)规模大幅增长,个人消费金融类项目大幅增加。2018年ABS迎来兑付高峰,存续期管理职能进一步受到重视。但2018年资产证券化基础资产方面仍有诸多亮点。

  基金节后仓位提升 加仓真实成长股

  春节假期后市场强势反弹,成长股表现抢眼。从仓位情况看,基金节后迅速加仓,新兴成长板块成为加仓重点。记者采访了解到,对于后市,基金等机构看好有业绩支撑的真成长个股。

  股票质押式回购新规今起实施 行业迎来四大变化

  《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》及《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》将于今日起正式实施。质押新规对场内股票质押的融资门槛、资金用途、质押集中度、单只股票的质押比例等作了明确规定。业内人士表示,在质押新规发布后的过渡期内,行业出现质押率下行、利率回升、资金融出方回归券商自有资金为主等多重改变,行业竞争逐渐走向良性、有序,股票质押整体风险回落。

  在美退市两年后再闯A股 当当网拟卖身给天海投资

  当市场正热议并纷纷寻找独角兽企业之时,一只曾经在美上市的独角兽正悄悄爬向A股公司天海投资。 海航系旗下的天海投资9日晚间披露重大资产重组进展情况,公司拟收购北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。至此,久悬不决的当当网重新证券化问题以回归A股方式破题。

  证券时报

  连续四月超国寿 平安寿险1月规模保费居寿险业之首

  保监会近日公布的2018年1月保费数据显示,平安寿险规模保费超过中国人寿,成为行业第一。不过此次的“反超”是否能保持到年末,还有待观察。

  私募总规模首次突破12万亿 两年增长172%

  数据显示,到2月底,私募基金总规模突破了12万亿元,相比两年前增长了172%,创造了新的历史记录。同时,私募备案基金数量超出7万只,已登记私募管理人数量为2.31万家,私募员工总数达到24.21万人,两年间私募发展进入快车道。股权创投私募继续保持快速增长,规模达7.27万亿,证券私募受市场影响规模略减,为2.60万亿,百亿级大型私募机构为210家。

  北上资金弃狩“独角兽” 重新加仓茅台工行

  上周,中小创继续强势上涨,但周涨幅环比收窄。互联互通市场南北双向成交金额也小幅回调,北上资金净买入额环比缩减近13亿元。除电子板块获北上资金活跃加仓外,贵州茅台、工商银行、中国国旅、长江电力等传统白马股重新获加仓。

  光线传媒清空新丽传媒 腾讯成员33亿接盘

  3月11日晚间,光线传媒公告,公司与林芝腾讯科技有限公司签署《股份转让协议》,以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯,本次交易后,公司将不再持有新丽传媒的股份。据初步测算,通过本次交易光线传媒将取得投资收益约为22.66亿元(未扣除所得税)。

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章