首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(6.12)

2018-06-12 08:58:04 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25322.31 +5.78 +0.02 11/06

  纳斯达克综合指数 7659.92 +14.41 +0.19 11/06

  标准普尔 500 2782.00 +2.97 +0.11 11/06

  英国富时 100 7737.43 +56.36 +0.73 11/06

  法兰克福 DAX 12842.91 +76.36 +0.60 11/06

  法国 CAC 40 5473.91 +23.69 +0.44 11/06

  
今日必读新闻和报纸摘要(6.12)


  中国证券报

  证监会召开部署动员会议要求扎实推进资本市场稽查执法科技化建设 

  证监会于6月6日召开部署动员会议,就举全系统之力,认真抓好日前印发的《稽查执法科技化建设工作规划》的组织实施工作进行全面部署。会机关各部门、各派出机构、系统各单位负责同志和全系统稽查干部参加会议。证监会党委委员、主席助理黄炜出席会议并讲话。

  李曙光:加快修订证券法 强化CDR信披  

  针对CDR新规及试点启动等热点问题,中国政法大学教授李曙光接受中国证券报记者专访时表示,CDR新规落地,小米集团成首单申请人,这是证券市场改革开放的新成果,科技创新“独角兽”企业也迎来资本市场一个新的时代。试点实施过程中应把握好CDR发行规模及节奏,强化CDR信息披露标准。他指出,应进一步加快证券法和公司法的修订,为“独角兽”加速回归铺路。

  首份CDR招股书披露 小米募资将投向全球业务扩张等项目  

  6月11日,小米集团发布CDR招股书,募集资金将主要用于全球业务扩张、核心产品研发以及IoT及生活消费产品等生态链相关业务。公司将同步申请在香港联交所上市。多方信源向中国证券报记者独家透露,小米CDR发行申请或很快获批,或打破目前由宁德时代保持的24天上市过会纪录。

  世纪华通拟收购盛跃网络 盛大游戏借道回归A股  

  世纪华通6月11日晚公告称,拟收购标的资产为盛跃网络科技(上海)有限公司(简称“盛跃网络”)100%股权。值得注意的是,盛跃网络是盛大游戏的运营实体。通过此次世纪华通控股股东履行注入资产承诺,盛大游戏将迎来回归A股市场。

  上海证券报

  “超级星期四”即将来临 重磅财经事件扎堆亮相 

  “超级星期四”,一个吸引全球投资者目光的关键时点即将到来。美联储公布6月政策会议利率决定、欧洲央行公布利率决议、日本央行开始议息、中国发布5月份主要宏观数据……一系列重磅财经事件都将集中在本周四发生。

  为5G商用开道 清理核查5G频段无线电台工作启动  

  为加快5G系统商用部署,工业和信息化部无线电管理局(国家无线电办公室)日前下发通知,要求对3400-4200MHz和4500-5000MHz频段卫星地球站等无线电台(站)进行清理核查。

  战略配售基金销售首日银行渠道受青睐  

  6月11日,预热已久的6只战略配售基金进入首发,各大银行、券商、第三方代销等渠道拉开了销售大战,不同渠道的销售呈现“冰火两重天”现象,其中银行渠道备受欢迎。

  卖子公司遭否改道质押融资 京威股份千方百计变现  

  在拟收购江苏卡威剩余65%股权失败、欲转让多家子公司股权又遭股东大会否决后,京威股份为获取资金又祭出新招,将重要子公司股权质押融资。虽然这一“操作”无需股东大会审议,但在董事会表决时,依然有董事投出反对票,显示公司内部分歧仍未消弭。

  证券时报

  证监会明确今年稽查执法科技化建设任务  

  继上月稽查执法科技化建设规划落地之后,近日证监会召开部署动员会议对组织实施工作进行全面部署。证监会党委委员、主席助理黄炜出席会议并讲话。会议明确,今年要力争在商业银行账户电子查询、案件管理系统上线、语音设备配置、取证工具推广、远程听证装备等方面取得明显进展。

  玉米期权获批立项 期权合约设计已经完成  

  大连商品交易所6月11日发布消息称,玉米期权立项申请已获得中国证监会批复同意。这意味着,继豆粕、白糖期权后,我国又一个农产品期权品种有望落地。

  外资尾盘放量抄底 单日净买入创“入摩”以来次新高  

  6月11日,沪深各主要股指均下挫,创业板指数跌幅达1.34%,外资则趁机抄底,借助沪、深股通北上的资金大幅净买入,合计净买入金额创下A股纳入MSCI新兴市场指数以来的单日次新高。值得注意的是,沪股通资金尾盘出现放量买入,中国平安、贵州茅台、伊利股份、海螺水泥等多只大盘股收盘前股价几乎获同步拉升。

  徽商银行股东会遭遇临时提案 中静集团再提调整分红  

  徽商银行昨日公告称,该行日前收到两家股东(合计直接持股约8.4%)提出的调整利润分配的临时提案,该行董事会已同意将该项关于调整利润分配的临时提案列入6月20日召开的2017年股东大会议程。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  442 海福德集团 全年业绩

  567 大昌微线集团 全年业绩

  751 创维数码 全年业绩

  1989 松龄护老集团 全年业绩

  8075 寰亚传媒 第三季度业绩

  8092 ITE HOLDINGS 全年业绩

  8169 环康集团 中期业绩

  8170 KSL HOLDINGS 第三季度业绩

  8251 优越集团控股 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  1289 盛力达科技 港元 6.120 末期 16/7/2018 29/3/2018

  3933 联邦制药 港元 5.000 末期 -- 29/3/2018

  180 开达集团 港元 2.000 末期 29/6/2018 28/3/2018

  525 广深铁路股份 港元 9.783 末期 5/8/2018 28/3/2018

  608 达利国际 港元 3.000 末期 29/6/2018 28/3/2018

  1397 碧瑶绿色集团 港元 1.400 末期 3/7/2018 28/3/2018

  6830 华众车载 港元 0.300 末期 14/9/2018 28/3/2018

  47 合兴集团 港元 0.830 末期 29/6/2018 27/3/2018

  90 琥珀能源 港元 3.000 末期 27/6/2018 27/3/2018

  116 周生生 港元 42.000 末期 26/6/2018 27/3/2018

  506 中国食品 港元 2.400 末期 6/7/2018 27/3/2018

  2039 中集集团 港元 33.069 末期 20/7/2018 27/3/2018

  3898 中车时代电气 港元 50.247 末期 25/7/2018 27/3/2018

  334 华显光电 港元 2.000 末期 27/7/2018 26/3/2018

  596 浪潮国际 港元 3.000 末期 26/6/2018 26/3/2018

  6139 金茂酒店-SS 港元 15.450 末期 29/6/2018 26/3/2018

  1558 东阳光药 港元 36.600 末期 16/7/2018 23/3/2018

  3303 巨涛海洋石油服务港元 3.000 末期 6/7/2018 23/3/2018

  1515 华润凤凰医疗 港元 11.000 末期 20/7/2018 22/3/2018

  2300 澳科控股 港元 7.300 末期 28/6/2018 22/3/2018

  3633 中裕燃气 港元 5.000 末期 10/7/2018 22/3/2018

  408 叶氏化工集团 港元 10.000 末期 20/7/2018 21/3/2018

  173 嘉华国际 港元 13.000 末期 18/7/2018 20/3/2018

  71 美丽华酒店 港元 36.000 末期 9/7/2018 19/3/2018

  956 新天绿色能源 港元 12.612 末期 18/7/2018 19/3/2018

  1818 招金矿业 港元 7.350 末期 29/6/2018 18/3/2018

  3689 康华医疗 港元 20.000 末期 20/7/2018 15/3/2018

  830 远东环球 港元 1.000 末期 6/7/2018 14/3/2018

  1575 慕容控股 港元 3.800 末期 29/6/2018 14/3/2018

  207 大悦城地产 港元 4.000 末期 9/7/2018 12/3/2018

  43 卜蜂国际 港元 0.700 末期 28/6/2018 23/2/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1751 成安控股 不适用 不适用

  8403 天平道合 0.14 不适用

  18378 友邦瑞通八乙购A 0.7 70

  18381 汇丰瑞通九一购A 0.26 80.8

  18386 工行瑞通八乙购A 0.3 6.88

  18422 汇丰瑞通八乙沽A 0.27 71.8

  18423 平安瑞通八乙购D 0.48 81.88

  18425 腾讯瑞通八乙沽C 0.36 420

  18426 腾讯瑞通八十购E 0.16 462.2

  18427 兖煤瑞通八甲购A 0.15 16.28

  18428 银河中银八甲购B 0.35 73.93

  18434 石药中银八甲购B 0.3 30.93

  18442 中药中银八乙购A 0.26 16.02

  18444 中移中银八甲购A 0.33 76.93

  18447 腾讯中银八九沽M 0.31 424.04

  18449 腾讯中银八十购E 0.16 462.2

  18464 阅文中银八乙购A 1.07 88

  18465 腾讯汇丰八十购D 0.2 446.18

  18498 平安汇丰八十购A 0.18 89.88

  18513 石药汇丰八乙购A 0.25 28.88

  18514 A中汇丰九一购A 0.45 15.8

  18519 华泥汇丰八乙购A 0.25 9.38

  18520 舜光汇丰八乙购A 0.25 185.88

  18521 平安汇丰八十购B 0.4 81.33

  18522 平安麦银九一沽B 0.43 69.99

  18523 广汽麦银九三购A 1.79 10.68

  18528 中燃麦银九三购A 0.43 49.88

  18540 银河汇丰八十购A 0.36 70.05

  18545 联想汇丰八乙购A 0.25 4.68

  18546 中寿汇丰九一购A 0.18 23.05

  18547 新保麦银九二购A 0.38 46.88

  18551 银河瑞银八乙沽A 0.36 56.88

  18566 金沙瑞银八乙沽A 0.25 38.88

  18572 信达瑞银九二购A 0.26 3.28

  18575 人保瑞银八甲购A 0.37 4.49

  18576 中寿瑞银九一沽A 0.16 21.63

  18577 建行瑞银八乙沽A 0.55 7.68

  18578 工行瑞银八乙沽A 0.42 6.18

  18593 中行瑞银八乙沽B 0.38 3.98

  18595 建滔瑞银八乙购A 0.34 35.88

  18597 华融瑞银八十购A 0.33 3.24

  18599 金隅瑞银八乙购A 0.48 3.97

  18615 中燃海通九一购A 0.53 42.5

  18617 银证海通八乙购A 0.47 5.68

  18626 渣打海通八甲购A 0.23 92.93

  18632 平安摩通八乙沽C 0.25 71.71

  18633 华泥摩通八乙购B 0.25 8.78

  18638 金风摩通九五购A 0.25 12.88

  18645 金斯摩通八乙购B 0.48 31.31

  18649 长建摩通八甲购A 0.18 63.93

  18650 中建摩通九九购A 0.15 10.9

  18651 太保摩通八乙购A 0.25 35.35

  18652 中交高盛八九购B 0.17 9.89

  18656 融创高盛八九购B 0.42 30.93

  18657 人保高盛八十购B 0.26 4.31

  18659 港交高盛八九购M 0.18 245.2

  18663 腾讯高盛八十沽I 0.15 383.68

  18665 中燃法兴八乙购B 0.5 40.88

  18670 华泥法兴八甲购A 1.9 9.2

  18673 华泥法兴八乙购B 1.25 11.88

  18680 腾讯法兴八九购L 0.27 420.2

  18682 银证瑞信八乙购A 0.55 5.18

  67014 恒指法巴九乙牛C 0.25 30,900.00

  67017 腾讯中银八十牛C 0.25 396.8

  67019 腾讯中银八十熊B 0.26 443.2

  67029 平安中银八十牛B 0.31 77

  67032 平安中银八十熊A 0.25 85.6

  67035 银河中银八十牛B 0.25 61

  67036 恒指汇丰九六牛A 0.25 29,898.00

  67042 恒指汇丰九三牛M 0.25 30,298.00

  67045 恒指汇丰九三牛N 0.25 30,698.00

  67049 中企汇丰九三牛D 0.25 11,838.00

  67050 腾讯汇丰八甲牛R 0.25 406.88

  67052 腾讯汇丰八乙牛B 0.25 397.88

  67054 港交汇丰八十牛D 0.25 252.3

  67059 舜光汇丰八十牛D 0.25 147.88

  67064 吉利汇丰八甲牛B 0.25 22.18

  67072 中化汇丰八甲牛D 0.25 7.23

  67073 平安汇丰八甲牛M 0.25 75.88

  67074 中油汇丰八甲牛D 0.25 5.93

  67080 工行汇丰八甲牛A 0.25 6.28

  67082 海油汇丰八甲牛D 0.25 12.58

  67086 友邦汇丰八甲牛C 0.25 70.58

  67087 建行汇丰八甲牛A 0.25 7.7

  67088 平安汇丰八十牛K 0.25 79.08

  67089 平安东亚八十牛I 0.25 76.08

  67096 吉利东亚八十牛C 0.25 21.88

  67098 中移东亚八十牛C 0.25 69.88

  67099 招行东亚八十牛A 0.5 30.48

  67101 腾讯东亚八十牛Y 0.35 392.08

  67103 腾讯东亚八十牛Z 0.35 406.48

  67106 恒指法巴九一熊J 0.25 31,200.00

  67107 腾讯麦银八乙牛I 0.85 401.7

  67111 平安麦银九一牛B 0.26 75

  67112 恒指高盛九十牛O 0.25 30,800.00

  67119 恒指高盛九十牛P 0.25 30,550.00

  67122 恒指高盛八甲熊A 0.25 31,100.00

  67123 恒指高盛八甲熊B 0.25 31,250.00

  67139 恒指高盛九十牛Q 0.25 30,946.00

  67146 恒指高盛八甲熊C 0.25 31,400.00

  67152 腾讯汇丰八十牛I 0.25 416.88

  67156 瑞声汇丰八十牛J 0.25 110.88

  67160 中行汇丰九一牛A 0.25 3.9

  67165 恒指瑞银八九熊V 0.25 31,100.00

  67167 恒指瑞银八九熊W 0.25 31,250.00

  67170 恒指瑞银九甲牛M 0.25 30,993.00

  67171 恒指瑞银九十牛W 0.25 30,800.00

  67172 恒指瑞银九乙牛X 0.25 30,600.00

  67174 恒指瑞银九十牛Z 0.25 30,000.00

  67180 汇丰瑞银八甲牛D 0.25 73.88

  67186 平安瑞银八甲牛W 0.25 78.18

  67190 腾讯瑞银八九牛A 0.34 417.18

  67192 腾讯瑞银八九牛E 0.34 407.38

  67195 腾讯瑞银八十牛H 0.34 400.58

  67201 腾讯法巴八九牛K 0.26 394.5

  67205 腾讯法巴八九牛N 0.25 402.5

  67206 腾讯法巴八九牛E 0.25 410.5

  67209 腾讯东亚八十牛A 0.35 417.19

  67220 银河东亚九一熊A 0.25 71.68

  67236 恒指摩通八九熊N 0.25 31,148.00

  67237 平安摩通八十牛C 0.25 79.09

  67252 腾讯摩通八九熊J 0.25 423.6

  67254 吉利摩通八十牛A 0.26 20.88

  67259 吉利摩通八九牛A 0.25 22.08

  67261 汇丰摩通八甲牛C 0.25 73.88

  67265 汇丰摩通八乙熊A 0.25 79.28

  67267 汇丰摩通八甲熊A 0.25 83.28

  67270 汇丰摩通八九熊A 0.25 87.28

  67271 中寿摩通八九牛A 0.25 20.98

  67272 中寿摩通八十牛A 0.25 22.18

  67276 中海摩通九七牛A 0.25 25.78

  67277 港交摩通八十牛C 0.25 251.2

  67279 港交摩通八甲牛A 0.25 239.2

  67281 平安摩通八十熊A 0.25 80.9

  67283 平安摩通八甲熊A 0.25 86.9

  67287 平安摩通八乙熊A 0.25 92.9

  67289 银河摩通八十牛A 0.25 60.08

  67293 银河摩通八甲牛A 0.25 56.08

  67296 腾讯摩通八九牛K 0.25 417.19

  67298 腾讯摩通八九牛L 0.25 405.4

  67301 腾讯摩通八九熊K 0.25 432.8

  67303 舜光摩通八十牛A 0.25 140.88

  67305 恒指摩通九乙牛Z 0.25 30,993.00

  67314 恒指摩通九甲牛J 0.25 30,750.00

  67318 恒指摩通九十牛U 0.25 30,650.00

  67320 恒指摩通九乙牛C 0.25 30,450.00

  67321 恒指摩通八九熊O 0.25 31,298.00

  67325 恒指摩通八九熊P 0.25 32,848.00

  67326 腾讯高盛九二牛D 0.25 417.98

  67327 腾讯高盛九二牛E 0.25 410.58

  67328 腾讯高盛九二牛F 0.25 402.08

  67330 平安高盛九二牛B 0.25 78.88

  67331 港交高盛九二牛A 0.25 255.98

  67332 恒指法兴八十熊K 0.25 31,188.00

  67341 恒指法兴八九熊B 0.25 31,238.00

  67347 吉利法兴九十牛A 0.25 18.1

  67349 汇丰法兴八甲牛Z 0.25 74.5

  67352 平安法兴八十牛X 0.25 74.95

  67353 平安法兴八十牛P 0.25 77.3

  67355 恒指法兴九十牛I 0.25 30,758.00

  67357 恒指法兴九十牛U 0.25 30,908.00

  67360 恒指法兴九乙牛E 0.25 30,458.00

  67362 建行法兴八十牛N 0.25 7.82

  67366 新保法兴九五牛B 0.25 33.3

  67368 腾讯法兴八九牛K 0.25 413

  67369 腾讯法兴八九牛N 0.25 417

  67371 腾讯法兴八九熊F 0.25 429.8

  67372 腾讯法兴八十牛X 0.25 406.2

  67375 恒指瑞信九十牛P 0.25 30,800.00

  67382 腾讯瑞信九一牛G 0.25 409.38

  67384 平安瑞信八乙熊D 0.25 80.68

  67386 恒指瑞信八十熊C 0.25 31,188.00

  67387 恒指瑞信九甲牛Z 0.25 30,450.00

  67388 中寿瑞信八甲熊A 0.25 24.28

  67393 中寿瑞信八乙牛B 0.25 21.68

  67397 平安瑞信八乙牛A 0.25 79.19

  67398 恒指瑞信九甲牛V 0.25 30,943.00

  67399 恒指瑞信九甲牛T 0.25 30,650.00

  67402 南中瑞信九一牛H 0.25 14.7

  67406 吉利瑞信九一牛D 0.25 21.38

  67409 港交瑞信九二牛A 0.25 255.98

  67411 腾讯瑞信九一牛H 0.25 417.18

  67418 A中瑞信九二牛A 0.25 14.28

  除牌日

  编号 名称

  5529 ANHUI THG B1806

  5530 BLUESTAR N1806

  5532 BCEG HK B1806

  5957 HUANENGHK B1806

  8352 成安控股

  15236 玖龙瑞银八六购A

  16042 舜光中银八六购B

  16944 金风摩通八六购A

  17536 交银海通八六购A

  17840 富康摩通八六购A

  18237 中铝瑞通八六购A

  18338 金软中银八六购A

  18356 长和瑞通八六购B

  18624 中化中银八六购A

  18666 腾讯海通八六购E

  18768 腾讯中银八六沽F

  18961 舜光瑞银八六购B

  19785 腾讯中银八六购J

  19856 腾讯海通八六购L

  20376 腾讯高盛八六购K

  20449 汇丰高盛八六购E

  21089 国材摩通八六购A

  21251 广药瑞银八六购A

  21298 神华高盛八六购A

  21786 平安瑞银八六购D

  22017 金软高盛八六购B

  23686 汇丰高盛八六购G

  23889 汇丰瑞银八六购C

  25412 腾讯瑞银八六购A

  60600 腾讯瑞银八六牛C

  61967 新地汇丰八六牛A

  62039 港交汇丰八六牛N

  63026 港交汇丰八六熊H

  64372 汇丰瑞银八六牛B

  64808 平安高盛八六牛A

  65020 平安高盛八六牛C

  65388 吉利汇丰八十熊H

  65411 银河汇丰八六牛C

  66523 海油瑞信八乙牛E

  66594 恒指法巴九一熊E

  66595 恒指法巴九一熊F

  66601 恒指法巴九一熊G

  66603 恒指法巴九一熊H

  66606 恒指瑞银八九熊R

  66607 恒指瑞银八九熊T

  66614 恒指瑞银八九熊U

  66681 恒指瑞通八甲熊O

  66685 恒指高盛八甲熊X

  66686 恒指高盛八甲熊Y

  66687 恒指高盛八甲熊Z

  66690 恒指法巴九一熊I

  66692 恒指法巴九乙牛B

  66693 海油法兴八乙牛E

  66695 银河法兴八乙牛K

  66704 金沙法兴九三牛A

  66716 南中法兴九五牛B

  66717 腾讯法兴八九熊A

  66719 腾讯法兴八九熊B

  66720 恒指法兴八十熊H

  66731 恒指法兴九甲牛S

  66734 恒指法兴九乙牛D

  66740 平安法兴八乙牛A

  66745 恒指法兴八甲熊L

  66746 恒指法兴八甲熊N

  66747 恒指法兴八乙熊M

  66748 恒指法兴八乙熊N

  66749 腾讯法兴八九熊C

  66757 恒指瑞信八十熊B

  66759 恒指瑞信八九熊Q

  66760 恒指瑞信八九熊U

  66781 恒指瑞信八九熊Y

  66784 恒指瑞信九甲牛X

  66809 平安瑞信八乙牛B

  66817 恒指瑞银九乙牛W

  66870 南中瑞银八十牛K

  66876 恒指摩通八九熊H

  66877 恒指摩通八九熊I

  66887 恒指摩通八九熊J

  66890 恒指摩通八九熊K

  66910 恒指摩通九乙牛K

  66951 恒指高盛九乙牛Z

  66982 平安高盛九二牛A

  66992 南中高盛九三牛C

  67009 建行高盛九二牛D

  >>返回中金在线香港首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章