首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(9.14)

2018-09-14 08:35:01 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股造好,苹果公司带动大市上扬。中国对美国提出新一轮贸易谈判表示欢迎,亦利好投资气氛。欧洲主要股市个别发展。欧洲央行及英伦银行决定维持息口不变。

  外围股市

  指数名称               指数          升/跌     升/跌(%)   时间

  道琼斯工业平均       26145.99       +147.07     +0.57     13/09

  纳斯达克综合指数      8013.71        +59.48     +0.75     13/09

  标准普尔 500          2904.18        +15.26     +0.53     13/09

  英国富时 100          7281.57        -31.79     -0.43     13/09

  法兰克福 DAX         12055.55        +23.25     +0.19     13/09

  法国 CAC 40           5328.12         -4.01     -0.08     13/09
今日必读新闻和报纸摘要(9.14)
  中国证券报

  配套制度再完善 PPP修订文件酝酿出台 

  记者获悉,针对近年来PPP模式在发展过程中出现的新问题、新需求,相关部门已开始修订《政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》。修订后的文件有望于四季度发布。业内人士分析,规范政府基金预算在PPP项目中的应用及完善收益分享和风险分担机制设计有望在修订版文件中重点体现。

  军工板块走强 行业景气上行

  9月13日,国防军工板块继续走强,中信国防军工指数上涨2.29%。安达维尔、天奥电子涨停,中国应急、航天通信、中国动力、雷科防务等公司上涨超过5%。某券商军工分析师对中国证券报记者表示,上半年军工上市公司业绩增长明显,今年将是军工行业的长周期拐点,行业景气度将持续数年。

  上半年集成电路产业收入增逾两成 

  在9月13日召开的2018年中国集成电路产业发展研讨会上,中国半导体行业协会副理事长于燮康介绍,上半年,中国集成电路产业实现收入2726.5亿元,同比增长23.9%。其中,集成电路制造领域收入737.4亿元,同比增长29.1%。

  乐视网和中弘股份复牌放量跌停 机构强调重视基本面研究 

  乐视网和中弘股份昨日复牌后双双跌停。从最新股东人数变化看,或有不少普通投资者参与其中。机构人士表示,无论是博弈中弘股份不会因为收盘价连续20个交易日低于1元而退市,还是博弈乐视网延续反弹,都是高风险行为。在当前市场环境下,建议寻找比较安全的、有基本面支撑的品种,耐心等待市场反弹。

  上海证券报

  李克强考察国家市场监督管理总局并主持召开座谈会 强调加强公正监管营造公平竞争市场环境 

  9月11日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强到国家市场监督管理总局考察并主持召开座谈会。在产品质量安全监管司,李克强关切询问产品质量合格率特别是儿童用品合格率情况,并与一线监管人员视频交流,对他们采用“双随机、一公开”监管和抽检分离方式促进公正监管予以肯定。李克强说,中国制造和服务要迈向中高端,必须以质取胜,这也是政府监管重心所在。要利用“互联网+监管”等,牢牢把住产品和服务质量安全关。

  北京二套房“认房又认贷” 最高贷款额调降为60万元 

  北京住房公积金管理中心13日出台关于公积金贷款的新规,将二套房认定由此前的“只认房”升级成“认房又认贷”。根据最新发布的《关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知》,只要在银行征信系统中有过贷款记录,均被认定为二套。另外,新规还下调了二套房贷款最高贷款额度,由80万元下调为60万元。

  9个月增持9亿多股! 好多董事长真的在买买买 

  行情好要“买买买”,行情不好更要“买买买”,一批公司的董事长对自家股票是真的爱。根据统计,2018年以来已有超过260家公司的董事长增持或计划增持自家股票,其中不乏投入上亿“真金白银”的案例。据统计,截至9月13日,今年共有205家上市公司的董事长提出增持计划,目前已实施增持的股票数量达到34835.12万股;若加上董事长在上一年度提出增持计划并在今年实施的案例,那么公司数量上升到268家,已增持的股票数量可达90774.82万股,增持的金额高达109.19 亿元。

  证券市场34.7亿元“天价罚单”启动强制执行

  在监管部门不断加大资本市场稽查执法力度的背景下,各类违法违规行为难逃法网、“天价罚单”频频开出,其执行落地也引起越来越多的关注。昨日,曾因实施价格操纵等多项违法违规行为、导演“1001项奇葩议案”闹剧而在资本市场“名噪一时”的鲜言,在上海第二看守所收到了北京市西城区人民法院送达的《行政裁定书》。据该裁定书,证监会此前对鲜言开出的总计罚款34.7亿元的行政处罚,被人民法院裁定准予强制执行。

  证券时报

  中共中央办公厅、国务院办公厅发布指导意见:完善约束机制 降低国企资产负债率 

  加强国有企业资产负债约束是打好防范化解重大风险攻坚战的重要举措。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》,要求通过建立和完善国有企业资产负债约束机制,强化监督管理,促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平,推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右,之后国有企业资产负债率基本保持在同行业同规模企业的平均水平。

  能源安全备受关注 中国石油创近4个月新高 

  周四,A股各大指数全线反弹,成交量放大。昨日,石化双雄的上涨,对大盘的拉动功不可没。其中,中国石油表现更加亮眼,早盘高开高走,至收盘涨3.14%报8.53元,创近4月以来的新高。若以前复权价格来看,中国石油股价已创出今年2月以来的新高。

  单日净买入27.4亿元 9月北上资金净流入“转正” 

  沪指近日刷新年内低点,并一度逼近2638点,昨日震荡回升,大涨超1%。反弹行情中北上资金当日净买入27.4亿元,创9月以来单日最大净买入,使本月北上资金由流出转为流入。

  原大股东“掐点”减持 半导体封测龙头长电科技折翼 

  9月13日半导体板块上演 “龙头斩”。作为芯片封装测试龙头,长电科技昨日开盘后迅速放量跌停,收于12.78元,成交总额高达6亿元,使得申万半导体板块下挫0.43%。上市公司原第一大股东疑似“掐点”减持计划引发争议和对基本面担忧。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称     种类

  8321 泰锦控股 第一季度业绩

  股息除净

  编号 名称     金额 (仙) 种类 派息日     公布日

  1447 新福港    港元 9.000 中期 28/9/2018 29/8/2018

  887 英皇钟表珠宝 港元 0.700 中期 27/9/2018 28/8/2018

  662 亚洲金融 港元 2.000 中期 2/10/2018 23/8/2018

  1100 飞达控股 港元 2.000 中期 12/10/2018 23/8/2018

  2778 冠君产业信托 港元 12.500 中期 5/10/2018 16/8/2018

  1700 华地国际控股 港元 3.000 中期 11/10/2018 10/8/2018

  558 力劲科技 港元 6.800 末期 9/10/2018 28/6/2018

  105 凯联国际酒店 港元 59.000 末期 2/10/2018 27/6/2018

  266 天德地产 港元 23.000 末期 9/10/2018 27/6/2018

  6858 本间高尔夫 港元 23.870 末期 5/10/2018 28/5/2018

  新股上市

  编号 名称      发行价 行使价

  2552 华领医药-B 8.28 不适用

  2680 创升控股 1.8 不适用

  5158 ANHUI THG B2109 不适用 不适用

  28611 恒指海通九二沽D 0.15 25,878.00

  28613 恒指海通九四沽A 0.17 25,388.00

  28614 恒指海通九二购E 0.18 26,400.00

  28616 腾讯麦银九四沽I 1.01 258

  28619 华源麦银九十购A 0.5 2.88

  28620 小米麦银九四购C 0.31 16.5

  28621 腾讯瑞通零乙购A 0.7 300

  28622 建行瑞通九四购A 0.7 6.38

  28623 中行瑞通九四购B 0.3 3.38

  28625 中化瑞通九三购A 0.44 8.08

  28628 汇丰瑞通九五沽A 0.4 63.8

  28629 中油瑞通九三购B 0.42 5.88

  28633 港交瑞通九三购B 0.25 208

  28634 中海瑞通九四购A 0.3 22.8

  28635 舜光瑞通九四购A 0.2 90.5

  28637 海油瑞通九九购B 0.17 14.28

  28642 腾讯瑞信九三购L 0.15 370.2

  28643 腾讯瑞信九二购K 0.15 355.2

  28644 腾讯瑞信九四沽B 0.25 279.79

  28646 比电瑞信九四购A 0.25 9.69

  28649 平安瑞信九一购F 0.4 76.93

  28652 腾讯摩通九四沽A 0.25 282.82

  28664 美高摩通九六购A 0.18 16.01

  28669 汇丰摩通九三购B 0.27 66.99

  28671 新地摩通九四购A 0.26 120.12

  28696 友邦法兴九一购B 0.41 65.05

  28699 银河法兴九二购A 0.35 56.88

  28700 银河法兴九四购A 0.26 62.88

  28703 昆能法兴九二购A 0.46 9.89

  28705 腾讯法兴九二购I 0.3 310

  28709 腾讯法兴九三购D 0.38 298.88

  28720 腾讯法兴九三购E 0.15 370.2

  28743 恒指法兴九四沽D 0.16 25,280.00

  28754 腾讯高盛九三沽D 0.26 318.68

  28757 腾讯高盛九二购K 0.25 319

  28761 友邦高盛八乙购F 0.46 62.05

  28767 建行高盛九一购D 0.36 6.76

  28769 恒指高盛九三沽A 0.15 25,768.00

  63531 恒指高盛零乙牛V 0.25 26,808.00

  63532 腾讯高盛九三牛F 0.25 307.68

  63533 港交高盛九七牛O 0.25 214.08

  63536 恒指高盛零甲牛F 0.25 26,658.00

  63541 汇丰瑞通九二牛B 0.25 65.01

  63546 腾讯瑞通九二牛I 0.25 311.7

  63549 建行瑞通九二熊A 0.25 7.09

  63550 中寿瑞通九二熊A 0.25 17.9

  63551 腾讯瑞通九五牛A 0.25 292.3

  63552 恒指法巴九甲牛P 0.25 26,700.00

  63558 恒指法巴九甲牛Q 0.25 26,600.00

  63564 恒指法巴九甲牛R 0.25 25,300.00

  63565 恒指法巴九甲牛S 0.25 25,200.00

  63567 恒指法巴九甲牛Z 0.25 25,000.00

  63569 恒指法巴九二熊V 0.25 26,900.00

  63579 腾讯法巴九七牛F 0.25 302.5

  63582 腾讯法巴九七牛G 0.25 292.5

  63585 腾讯法巴九六牛S 0.3 287.5

  63587 腾讯法巴九七牛H 0.35 282.5

  63590 腾讯法巴九四熊Q 0.25 332.5

  63603 腾讯法巴九四熊R 0.25 322.5

  63611 腾讯法巴九三熊E 0.25 317.5

  63612 银河法巴九八熊E 0.25 55.8

  63616 银河法巴九八熊F 0.25 53.3

  63639 港交法巴九五牛N 0.25 190

  63645 恒指汇丰九七牛Q 0.25 26,698.00

  63646 银河汇丰九二牛F 0.25 52.58

  63649 腾讯汇丰九三牛S 0.25 311.08

  63652 恒指汇丰九二熊K 0.25 27,088.00

  63665 恒指汇丰九二熊L 0.25 27,688.00

  63667 恒指汇丰九乙牛E 0.25 23,498.00

  63674 恒指汇丰零三牛A 0.3 21,898.00

  63680 腾讯汇丰九五牛B 0.55 260.08

  63686 腾讯汇丰九三熊I 0.25 315.68

  63689 平安汇丰九三牛G 0.25 73.58

  63692 银河汇丰九二熊C 0.25 55.68

  63694 银河汇丰九五牛A 0.25 40.58

  63695 金沙汇丰九五牛A 0.25 26.58

  63698 港交汇丰九三熊C 0.25 220.88

  63700 瑞声汇丰九二熊A 0.25 98.88

  63703 腾讯麦银九一牛T 0.4 307.2

  63706 腾讯麦银九一牛U 0.46 300.2

  63711 腾讯麦银八乙牛Y 0.61 277.2

  63712 腾讯瑞通九二熊F 0.25 314.5

  63718 恒指瑞通九一熊X 0.25 26,940.00

  63725 恒指瑞银九乙牛R 0.25 26,824.00

  63729 恒指瑞银九乙牛M 0.25 26,700.00

  63733 恒指瑞银九一熊U 0.25 27,200.00

  63737 腾讯瑞银九二牛I 0.34 284.2

  63745 恒指瑞银零九牛Y 0.25 26,600.00

  63747 腾讯瑞银九三牛K 0.34 307.58

  63751 恒指瑞银零十牛B 0.25 25,688.00

  63752 腾讯瑞银九二熊C 0.34 317.68

  63757 腾讯瑞银九二熊D 0.34 327.68

  63762 中寿瑞银九二牛D 0.25 15.48

  63763 恒指瑞银九一熊V 0.25 26,850.00

  63767 恒指瑞银九一熊W 0.25 27,000.00

  63771 恒指瑞银九一熊X 0.25 27,350.00

  63772 恒指瑞银九一熊Y 0.25 27,650.00

  63773 恒指海通九十牛G 0.25 26,800.00

  63777 恒指海通九乙牛D 0.25 26,600.00

  63778 银河东亚九三牛I 0.25 47.08

  63780 银河东亚九五熊A 0.25 59.98

  63782 友邦东亚九五牛B 0.25 59.28

  63791 友邦东亚九五熊A 0.25 68.88

  63796 平安东亚九五牛B 0.25 68.08

  63798 吉利东亚九五熊A 0.3 17.28

  63799 恒指高盛九二熊L 0.25 26,845.00

  63803 恒指高盛九二熊M 0.25 26,988.00

  63823 恒指高盛九二熊N 0.25 27,138.00

  63832 恒指高盛九二熊O 0.25 27,288.00

  63835 恒指高盛九二熊P 0.25 27,438.00

  63836 恒指高盛九二熊Q 0.25 27,588.00

  63838 腾讯高盛九三熊L 0.25 322.38

  63847 恒指摩通零十牛A 0.25 26,858.00

  63848 恒指摩通零甲牛J 0.25 26,650.00

  63850 恒指摩通九三熊G 0.25 26,845.00

  63856 恒指摩通九三熊H 0.25 27,050.00

  63862 恒指摩通九三熊I 0.25 27,148.00

  63866 恒指摩通九三熊J 0.25 27,350.00

  63868 恒指摩通九四熊Y 0.25 27,548.00

  63873 腾讯摩通九一牛O 0.25 312.4

  63877 腾讯摩通九一牛P 0.33 284.4

  63881 腾讯摩通九一熊P 0.25 320.8

  63884 友邦摩通九二牛A 0.25 60.28

  63894 恒指瑞信零八牛Q 0.25 26,824.00

  63895 恒指瑞信零八牛R 0.25 26,687.00

  63897 恒指瑞信零七牛O 0.25 26,477.00

  63901 恒指瑞信零八牛S 0.25 26,127.00

  63903 恒指瑞信零七牛P 0.25 25,877.00

  63904 恒指瑞信零八牛T 0.25 25,527.00

  63915 恒指瑞信零八牛U 0.25 25,277.00

  63937 恒指瑞信八乙熊Y 0.25 26,895.00

  63938 恒指瑞信九一熊M 0.25 27,050.00

  63939 恒指瑞信九二熊J 0.25 27,200.00

  63940 腾讯瑞信九四牛E 0.25 294.88

  63951 腾讯瑞信九三熊A 0.36 314.24

  63960 汇丰瑞信九四牛A 0.25 62.08

  63972 汇丰瑞信九四牛B 0.25 57.08

  63979 银河瑞信九四熊A 0.25 54.48

  63980 港交瑞信九二熊F 0.25 225.78

  63984 金沙瑞信九六牛A 0.25 29.38

  63988 中行瑞信九五牛B 0.25 3

  63990 腾讯瑞信九三牛C 0.25 313.98

  63994 恒指瑞信九二熊K 0.25 27,350.00

  63997 恒指瑞信九一熊N 0.25 27,500.00

  63998 恒指瑞信九一熊P 0.25 27,650.00

  64017 银河法兴九六牛F 0.25 51.8

  64025 港交法兴九三熊C 0.25 223

  64028 港交法兴九三熊D 0.25 229

  64031 港交法兴九六牛F 0.25 212.6

  64032 腾讯法兴八乙牛I 0.25 302.2

  64042 腾讯法兴八乙牛C 0.26 289.2

  64045 腾讯法兴八乙牛E 0.31 284.2

  64047 腾讯法兴九一牛Z 0.37 279.2

  64063 腾讯法兴九二牛X 0.25 307.2

  64075 腾讯法兴九二牛Y 0.25 296.2

  64083 腾讯法兴九四牛A 0.47 269.2

  64087 恒指法兴零甲牛X 0.25 26,858.00

  64089 恒指法兴零乙牛Z 0.25 26,558.00

  64090 恒指法兴零乙牛B 0.25 26,658.00

  64091 恒指法兴九一熊D 0.25 26,888.00

  64101 恒指法兴九三熊N 0.25 27,038.00

  64104 恒指法兴九三熊O 0.25 27,238.00

  64105 腾讯法兴九一熊G 0.25 314.4

  64113 腾讯法兴九四熊Y 0.25 324.8

  64114 恒指法兴九二熊J 0.25 27,438.00

  64123 恒指法兴九四熊A 0.25 27,588.00

  64129 恒指法兴零甲牛Y 0.25 24,808.00

  64137 恒指法兴零甲牛Z 0.25 25,858.00

  64148 友邦法兴九三牛C 0.25 59.4

  64152 汇丰法兴九三熊B 0.25 69.2

  64153 平安法兴九二熊C 0.25 85.6

  64160 平安法兴九三熊B 0.25 75.2

  64162 舜光法兴九四熊B 0.25 109

  64165 腾讯法兴九一牛B 0.25 313.8

  64170 腾讯法兴九一熊H 0.25 339.8

  64172 恒指高盛零乙牛W 0.25 25,008.00

  64174 恒指高盛零乙牛X 0.25 24,908.00

  64178 恒指高盛零乙牛Y 0.25 24,708.00

  64182 腾讯高盛九三牛I 0.25 299.68

  64190 友邦高盛九三牛L 0.25 62.08

  64201 腾讯高盛九乙牛E 0.54 267.68

  64206 港交高盛九乙牛A 0.27 190.08

  64208 腾讯高盛九三牛M 0.25 313.68

  64215 汇丰高盛九九牛H 0.25 65.08

  除牌日

  编号 名称

  2976 麦盛资本股权

  11711 金蝶中银八九购A

  12921 海螺高盛八九购A

  25258 汇丰瑞信八九沽A

  25262 中兴瑞信八九购A

  29004 金蝶海通八九购B

  58958 石药汇丰九三牛B

  59304 石药瑞信九二牛B

  59443 腾讯汇丰八九熊M

  62750 腾讯瑞通九七牛C

  62770 恒指高盛零甲牛G

  62771 腾讯高盛九三牛D

  62778 恒指高盛零乙牛P

  62785 腾讯高盛九三牛E

  62820 恒指汇丰九七牛S

  62835 腾讯汇丰九三牛Q

  62840 腾讯汇丰九三牛R

  62895 腾讯汇丰九三熊G

  62915 平安汇丰九二熊A

  62920 腾讯麦银九二牛C

  62931 腾讯麦银九二熊E

  62936 恒指高盛零乙牛Q

  62941 恒指高盛零乙牛R

  62953 海油汇丰九三熊B

  62956 腾讯法巴九七牛E

  62966 中企法巴九九牛X

  62969 恒指法巴九甲牛M

  62984 恒指法巴九甲牛N

  62986 恒指法巴九甲牛O

  62987 港交高盛九七牛N

  62998 恒指法巴九二熊U

  62999 恒指瑞银九乙牛A

  63000 恒指瑞银零九牛X

  63001 腾讯瑞银九一牛A

  63007 恒指瑞银零甲牛V

  63036 腾讯瑞银九一牛D

  63042 腾讯瑞银九二熊B

  63043 恒指瑞银九一熊P

  63079 恒指摩通零九牛H

  63084 腾讯摩通九二牛F

  63085 腾讯摩通九一牛N

  63104 恒指摩通零甲牛S

  63113 恒指摩通零九牛Q

  63115 腾讯摩通九一熊N

  63116 腾讯摩通九一熊O

  63167 友邦法兴九三牛B

  63168 腾讯法兴八乙牛V

  63169 腾讯法兴八乙牛W

  63175 腾讯法兴八乙牛X

  63181 恒指法兴零十牛W

  63190 恒指法兴零十牛X

  63195 恒指法兴零乙牛X

  63199 恒指法兴零乙牛Y

  63200 银河法兴九六牛E

  63207 恒指法兴九二熊E

  63278 银河法兴九七牛B

  63280 港交法兴九六牛E

  63330 平安法兴九二牛P

  63334 腾讯法兴九一熊F

  63335 腾讯法兴九四熊X

  63344 恒指海通八乙熊H

  63368 恒指瑞信零七牛L

  63377 恒指瑞信零八牛N

  63389 腾讯瑞信九二牛P

  63390 恒指瑞信零七牛M

  63400 恒指瑞信零九牛C

  63420 银河瑞信九四牛B

  63444 平安瑞信九二牛K

  63468 恒指瑞信八乙熊W

  63479 腾讯瑞信九二熊R

  63485 恒指高盛九一熊Y

  63506 平安高盛九七牛P

  63513 腾讯高盛九三熊I

  64528 工行瑞信八九牛E

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章