首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(11.2)

2018-11-02 08:17:35 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股连续3日上升。美国总统特朗普与中国国家主席习近平通电话,双方表达对解决贸易争议的乐观态度,并且计划本月会晤,市场憧憬贸易战得到解决。

  欧洲股巿个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25380.74 +264.98 +1.06 01/11

  纳斯达克综合指数 7434.06 +128.16 +1.75 01/11

  标准普尔 500 2740.37 +28.63 +1.06 01/11

  英国富时 100 7114.66 -13.44 -0.19 01/11

  法兰克福 DAX 11468.54 +21.03 +0.18 01/11

  法国 CAC 40 5085.78 -7.66 -0.15 01/11
今日必读新闻和报纸摘要(10.30)
  中国证券报

  证监会:积极推进定向可转债试点

  证监会11月1日发布消息称,近年来,证监会持续推进并购重组市场化改革,积极支持国有控股、民营控股等各类企业通过资本市场并购重组发展壮大。证监会强调,下一步将继续发挥市场机制作用,持续研究和顺应市场主体诉求,创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置,实现高质量发展。

  纾困民企政策工具充足 构建精准支持长效机制

  “信心比黄金更重要”。针对部分民企融资难融资贵问题,监管层长短相济,频施“组合拳”,助民企信用扩张落到实处,让市场主体增强信心。从民营企业自身角度,此次民企债券融资支持工具的设立,虽然是为了解决部分民企当期流动性困难,但从长远看仍有助于我国民企健康发展。

  外资机构看好中国市场 偏好“确定性高”板块

  今年以来,中国政府推出了一系列促进金融对外开放的举措。外资机构表示,相关举措增强了外资布局中国的信心,中国在全球资本市场中占据越来越大的分量是大势所趋,大量海外资本有望逐步进入中国市场。

  云南白药吸收合并白药控股

  11月1日晚,云南白药发布了吸收合并白药控股的预案。本次吸收合并对价初步预计为508.13亿元。交易完成后,白药控股作为被合并方将予以注销,白药控股将实现整体上市。此次发行股份数量合计为6.66亿股,发行价格为76.34元/股。

  上海证券报

  加量又提速 利好政策激发A股并购重组活力

  并购重组“小额快速”审核机制、按照行业实行并购重组“分道制”审核、IPO被否企业重组上市间隔期由3年调整为6个月、推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点。一系列利好政策密集出台,并购重组市场暖意渐浓——无论是审核速度,还是上会数量,无不让市场参与者感受到并购重组的活力重现。

  坐等四季度股债双赢 基金三季度大规模加仓可转债

  可转债三季度迎来近3年以来最大规模的基金加仓。刚刚披露结束的基金三季报显示,基金业的增量资金正在加速布局可转债市场,第三季度加仓规模超过38亿元。与市场悲观预期不同,在资金推动下,可转债基金三季度整体取得盈利,完美跑赢大盘。对于四季度可转债走势,基金普遍持乐观态度,认为市场调整时间和幅度已经较为充分,中长期布局机会已经显现。

  逆势扫货“头部资产” QFII三季度新进或增持149只A股

  作为A股市场的重要机构投资者之一,QFII的持股动向和投资标的一直是市场关注的焦点。随着上市公司三季报披露收官,QFII新一轮布局路径也浮出水面。数据显示,尽管A股三季度走势疲弱,但外资布局热情却依然高涨,数据显示,共有286家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影,149家公司获QFII新进或增持。

  半年报无法按时披露 ST长生5日“披星”复牌

  长生今日公告,公司因未在法定期限内披露定期报告(即2018年半年报),股票于9月3日起停牌。因公司在9月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告,公司股票自11月5日复牌起被实行退市风险警示处理,股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”。

  证券时报

  沪市公司前三季度净利润增长11%

  沪市公司2018年三季报已全部披露完毕。总体看,前三季度沪市公司业绩实现了平稳增长,整体增速维持较高水平。沪市1446家公司前三季度合计实现营业收入23.62万亿元,同比增长12%;净利润2.31万亿元,同比增长11%。

  深市公司前三季度运营质量稳中有升

  截至2018年10月末,除ST长生外,深市2126家上市公司按期对外披露了2018年第三季度报告。统计数据显示,2018年前三季度,深市公司合计实现营业收入84284.17亿元,同比增长15.65%;合计实现归属于母公司股东的净利润6038.11亿元,同比增长9.54%。可以看到,数据背后,深市上市公司经营业绩平稳增长,运营质量稳中有升。

  北上资金净买入创历史次新高 大幅加仓白酒龙头

  11月1日,沪、深两市主要股指高开收涨,互联互通市场活跃度再度提升,站上单日313亿元成交高位,北上资金净买入高达85亿元,创下了沪股通开通以来的次新高水平,是深股通开通以来的最高金额。当天成交活跃股中,白酒板块获强势加仓,贵州茅台、洋河股份获北上资金净买入金额均创各自成交最高纪录,金融、家电板块龙头也获加码。

  联美控股泰州项目遭遇“程咬金”:异乡遭遇同行“抢食” 排他条款“不排他”

  在排他条款“护身”近十年后,联美控股的全资孙公司江苏联美在泰州市的一笔投资总额约4.2亿元的生物质热电工程项目半路遭遇了“程咬金”。新三板公司源怡股份的全资子公司江苏源怡也在泰州落地了一个同类项目,投资总额与联美相当。今年9月,江苏联美向泰州市海陵区法院提起诉讼,案件将于11月6日开庭。

  备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  486 俄铝 第三季度业绩

  8229 FUTURE DATA 第三季度业绩

  8290 亚势备份 第三季度业绩

  8340 域高金融 第三季度业绩

  8507 爱世纪集团 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  6066 中信建投证券 港元 20.335 特别 10/12/2018 24/8/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  14953 美团法兴九乙购B 0.15 55.13

  14954 汇丰法巴九六沽B 0.3 54

  14955 中寿中银九四购A 0.15 16.79

  14956 恒指汇丰九五沽C 0.25 23,388.00

  14957 中企汇丰九六购B 0.15 10,038.00

  14959 农行汇丰九七购B 0.25 3.8

  14960 金沙汇丰九五购A 0.25 34.28

  14961 恒指汇丰九五购D 0.18 24,118.00

  14962 恒指法兴九四购H 0.21 24,800.00

  14964 海螺法兴九五购A 0.48 41.88

  14965 恒指法兴九五沽C 0.25 22,400.00

  14967 恒指法兴九五沽D 0.25 23,400.00

  14968 腾讯瑞银九四购C 0.21 277.08

  14969 腾讯瑞银九五购B 0.28 260.88

  14970 腾讯瑞银九四购D 0.33 250.2

  14971 腾讯瑞银九四沽E 0.21 252.18

  14972 腾讯瑞银九六沽B 0.25 233.88

  14974 腾讯瑞银九四沽F 1.06 219

  14975 瑞声瑞银九五购A 0.82 66.88

  14976 瑞声瑞银九六沽A 0.93 48.88

  14977 中寿瑞银零一沽A 0.25 14.88

  14979 中寿瑞银九五购B 0.32 15.18

  14980 众安麦银九九购A 0.52 27.88

  14981 腾讯麦银九六购C 1.05 340.88

  14982 恒指摩通九七购A 0.25 25,600.00

  14985 舜光摩通九七购A 0.15 74.97

  14989 汇丰高盛九四购C 0.19 63.41

  14990 汇丰高盛九五沽A 0.25 54.88

  14991 舜光高盛九九购A 0.15 70.93

  14992 腾讯高盛九四购G 0.3 253.08

  14993 平安高盛九二沽E 0.18 67.95

  14995 舜光瑞信九九购A 0.15 70.93

  14996 舜光瑞信九五沽A 0.77 57.88

  14997 长飞瑞信九五购A 0.33 23.68

  14998 腾讯瑞信九五购D 0.28 260.98

  14999 中移瑞信九二沽C 0.18 67.06

  15000 恒生瑞信九六购A 0.15 201.08

  15001 金沙摩通九五沽A 0.25 26.62

  15002 中寿摩通九四购B 0.15 16.26

  15003 平安摩通九三购E 0.29 80.88

  15004 美团摩通九乙购B 0.15 55.01

  15006 国材摩通九四购A 0.39 6.51

  15007 恒指摩通九五沽E 0.25 23,500.00

  15008 腾讯摩通九六沽A 0.25 237.37

  15009 长飞摩通九五购A 0.31 25.25

  15010 海螺摩通九五购A 0.31 44.44

  67430 恒指瑞通九九牛E 0.25 23,160.00

  67437 恒指瑞通九二熊W 0.25 25,540.00

  67442 中寿瑞通九甲牛A 0.41 13.1

  67448 中移瑞通九八牛B 0.25 70.68

  67449 中寿瑞通九八熊C 0.25 17.9

  67468 腾讯瑞通九八熊C 0.25 282.9

  67490 腾讯瑞通九八牛A 0.25 266.1

  67493 恒指高盛零甲牛K 0.25 24,858.00

  67503 恒指高盛零甲牛A 0.25 24,708.00

  67505 恒指高盛零甲牛V 0.25 24,558.00

  67518 恒指高盛零甲牛B 0.25 24,358.00

  67524 腾讯高盛九乙牛M 0.25 266.48

  67527 腾讯汇丰九三牛L 0.25 260.08

  67528 恒指汇丰九九牛V 0.25 24,448.00

  67529 恒指汇丰九九牛X 0.25 24,838.00

  67533 恒指汇丰九四熊O 0.25 24,838.00

  67543 恒指汇丰九四熊P 0.25 25,238.00

  67547 中企汇丰零三牛A 0.25 8,398.00

  67558 港交汇丰九三熊I 0.25 212.88

  67562 腾讯汇丰九五牛E 0.5 218.08

  67565 农行汇丰九八牛B 0.25 2.5

  67570 腾讯汇丰九三熊A 0.25 263.68

  67592 腾讯汇丰九四熊J 0.25 275.68

  67594 平安汇丰九三熊D 0.25 76.08

  67595 中寿汇丰九三熊B 0.25 17.78

  67600 中寿汇丰九五牛A 0.4 12.28

  67624 舜光汇丰九七牛A 0.25 45.88

  67635 瑞声汇丰九七牛A 0.25 37.88

  67638 药明汇丰九八牛A 0.25 35.88

  67640 平安汇丰九三牛P 0.25 72.58

  67641 腾讯汇丰九七牛D 0.65 203.08

  67642 南中汇丰九五牛C 0.25 11.76

  67647 南中汇丰九六牛A 0.25 11.36

  67649 南中汇丰九六牛B 0.25 10.86

  67650 腾讯法巴九七牛V 0.35 242.5

  67658 腾讯法巴九三熊M 0.25 277.5

  67665 腾讯法巴九四熊C 0.25 272.5

  67670 腾讯法巴九六牛N 0.25 257.5

  67682 恒指法巴九乙牛X 0.25 24,500.00

  67683 恒指法巴九二熊P 0.25 24,800.00

  67699 腾讯法巴九三熊N 0.25 267.5

  67700 汇丰法巴九七熊C 0.25 66

  67706 汇丰法巴九七熊D 0.25 63

  67715 汇丰东亚九八牛A 0.25 51.88

  67720 汇丰东亚九四熊A 0.25 67.18

  67725 银河东亚九八熊C 0.25 47.08

  67730 友邦东亚九四牛B 0.25 56.28

  67732 友邦东亚九四熊A 0.25 64.88

  67734 恒指高盛九三熊A 0.25 24,988.00

  67737 恒指高盛九三熊B 0.25 25,138.00

  67750 恒指高盛九三熊C 0.25 25,288.00

  67763 腾讯高盛九三熊E 0.25 263.38

  67783 中寿高盛九乙牛A 0.25 13.68

  67803 南中汇丰九四熊A 0.25 14.8

  67806 恒指瑞银九十牛E 0.25 24,894.00

  67820 恒指瑞银零甲牛F 0.25 24,688.00

  67825 恒指瑞银九甲牛N 0.25 24,588.00

  67829 恒指瑞银零九牛I 0.25 24,448.00

  67832 恒指瑞银九甲牛T 0.25 24,238.00

  67839 恒指瑞银零甲牛J 0.25 24,148.00

  67842 恒指瑞银九甲牛F 0.25 23,988.00

  67848 腾讯瑞银九二牛X 0.25 266.4

  67861 腾讯瑞银九三牛M 0.25 260.9

  67862 港交瑞银九三牛J 0.25 206.9

  67881 恒指瑞银零甲牛O 0.25 23,838.00

  67896 恒指瑞银九乙牛C 0.25 23,688.00

  67897 恒指瑞银九二熊E 0.25 24,743.00

  67902 恒指瑞银九四熊H 0.25 24,850.00

  67913 恒指瑞银九三熊W 0.25 25,000.00

  67923 恒指瑞银九三熊X 0.25 25,150.00

  67934 恒指瑞银九四熊I 0.25 25,300.00

  67936 恒指瑞银九三熊Y 0.25 25,638.00

  67944 恒指瑞银九三熊Z 0.25 25,838.00

  67954 恒指瑞银零甲牛P 0.25 23,338.00

  67958 汇丰瑞银九七牛D 0.25 53.4

  67960 农行瑞银九九牛A 0.25 3

  67962 农行瑞银九十牛A 0.25 2.8

  67964 农行瑞银九六熊A 0.25 4.13

  67968 药明瑞银九六牛A 0.25 44.85

  67971 药明瑞银九六牛B 0.25 36.85

  67973 腾讯瑞银九三熊Q 0.25 277.4

  67976 腾讯瑞银九三熊R 0.25 272.4

  67978 腾讯瑞银九二熊X 0.25 264.9

  67980 中寿瑞银九四牛D 0.25 13.8

  67982 中寿瑞银九二熊C 0.25 17.28

  67988 南中瑞银九九牛C 0.25 12.32

  67989 平安瑞银九四熊F 0.25 75.4

  67997 平安瑞银九二牛K 0.25 73.2

  67999 恒指法兴零甲牛M 0.25 24,558.00

  68019 恒指法兴零甲牛C 0.25 24,600.00

  68029 恒指法兴零甲牛K 0.25 24,758.00

  68033 恒指法兴零甲牛V 0.25 24,894.00

  68066 恒指法兴零乙牛N 0.25 24,478.00

  68068 腾讯法兴九三牛Z 0.25 265.2

  68069 腾讯法兴九三牛A 0.25 259.2

  68070 农行法兴九甲牛A 0.25 2.95

  68075 农行法兴九乙牛A 0.25 2.73

  68105 农行法兴九乙牛B 0.25 2.52

  68131 农行法兴九乙熊A 0.25 3.83

  68134 友邦法兴九七牛G 0.25 47.4

  68146 海螺法兴九七牛A 0.25 28.2

  68156 中寿法兴九四熊C 0.25 17.9

  68172 中化法兴九七牛D 0.25 4.85

  68176 银河法兴九六牛T 0.25 33.01

  68178 银河法兴九七牛H 0.25 40.55

  68180 港交法兴九三熊K 0.25 209.8

  68184 中油法兴九七牛A 0.25 4.85

  68185 中油法兴九八牛A 0.25 4.15

  68196 平安法兴九四熊L 0.25 74.01

  68226 平安法兴九八牛G 0.25 66.8

  68231 金沙法兴九八熊B 0.25 33.6

  68235 金沙法兴九九牛B 0.25 21.2

  68249 舜光法兴九五熊A 0.25 88

  68271 舜光法兴九七牛C 0.26 40

  68281 腾讯法兴九二牛G 0.25 251.2

  68295 腾讯法兴九二熊F 0.25 272.8

  68303 腾讯法兴九二牛Y 0.25 254.8

  68333 腾讯法兴九四牛C 0.33 229.2

  68345 恒指法兴九四熊E 0.25 24,743.00

  68347 恒指法兴九七熊I 0.25 24,800.00

  68349 恒指法兴九七熊J 0.25 24,938.00

  68361 恒指法兴九四熊F 0.25 25,238.00

  68366 恒指法兴九七熊K 0.25 25,088.00

  68372 恒指法兴九七熊L 0.25 25,388.00

  68377 恒指法兴零九牛D 0.25 22,958.00

  68381 恒指法兴零十牛Y 0.25 23,358.00

  68382 恒指法兴零十牛K 0.25 23,800.00

  68384 恒指法兴零乙牛O 0.25 24,188.00

  68392 腾讯法兴九二熊G 0.25 263

  68396 腾讯法兴九四牛D 0.25 246.2

  68399 腾讯麦银九三牛O 0.34 257.8

  68402 腾讯麦银九二牛Y 0.34 248.2

  68409 腾讯麦银九二牛Z 0.44 242.2

  68447 腾讯摩通九二牛M 0.25 266.19

  68452 腾讯摩通九二牛N 0.25 258.4

  68453 恒指摩通零十牛X 0.25 24,858.00

  68461 恒指摩通零九牛B 0.25 24,650.00

  68474 恒指摩通零十牛A 0.25 24,558.00

  68517 恒指摩通九二熊H 0.25 24,743.00

  68521 恒指摩通九二熊I 0.25 24,848.00

  68530 恒指摩通九二熊J 0.25 25,048.00

  68540 恒指摩通九二熊K 0.25 25,200.00

  68542 恒指摩通九二熊L 0.25 25,348.00

  68544 恒指摩通九二熊M 0.25 25,548.00

  68545 恒指摩通零九牛P 0.25 23,258.00

  68548 恒指摩通零十牛Y 0.25 23,058.00

  68551 恒指摩通零甲牛O 0.25 22,500.00

  68554 恒指摩通零乙牛Q 0.26 22,100.00

  68555 恒指瑞信零甲牛P 0.25 24,894.00

  68556 恒指瑞信零九牛T 0.25 24,750.00

  68564 恒指瑞信零乙牛P 0.25 24,577.00

  68565 恒指瑞信零十牛R 0.25 22,650.00

  68566 恒指瑞信零五牛B 0.25 22,837.00

  68573 恒指瑞信零乙牛Q 0.25 23,028.00

  68575 恒指瑞信零八牛Y 0.25 23,377.00

  68603 恒指瑞信零九牛E 0.36 21,777.00

  68611 恒指瑞信九三熊W 0.25 24,743.00

  68612 恒指瑞信九四熊X 0.25 25,250.00

  68615 恒指瑞信九四熊Y 0.25 25,077.00

  68643 恒指瑞信九三熊X 0.25 24,950.00

  68653 平安瑞信九六熊A 0.25 73.98

  68665 腾讯瑞信九六熊A 0.25 268.38

  68669 舜光瑞信九七牛C 0.25 55.98

  68676 农行瑞信九甲牛A 0.25 2.87

  68682 南中瑞信九甲牛A 0.3 9.98

  68683 南中瑞信九十牛A 0.25 10.79

  68686 南中瑞信九九牛A 0.25 11.39

  68688 腾讯摩通九四熊L 0.25 268.6

  68692 腾讯摩通九三牛O 0.25 249.4

  68693 腾讯摩通九三牛P 0.25 239.4

  68696 腾讯摩通九二牛H 0.4 221.4

  68697 腾讯摩通九四牛E 0.47 214.4

  68699 腾讯摩通九六牛A 0.64 197.4

  68705 平安摩通九五熊A 0.25 76.9

  68706 汇丰摩通九三熊B 0.25 63.28

  68711 舜光摩通九五牛A 0.25 42.2

  68722 舜光摩通九四熊B 0.25 83.88

  68743 腾讯摩通九四熊M 0.25 262.81

  除牌日

  编号 名称

  11319 腾讯麦银八甲购A

  11488 腾讯麦银八甲购B

  11580 港交海通八甲购A

  11619 国药摩通八甲购A

  11622 海螺摩通八甲购A

  11719 腾讯麦银八甲购C

  11720 腾讯麦银八甲购D

  11790 腾讯麦银八甲沽E

  11791 中移麦银八甲购C

  11966 腾讯麦银八甲购F

  12151 比电摩通八甲购A

  12152 华啤摩通八甲购A

  12164 海油摩通八甲购B

  12267 煤气瑞通八甲购A

  12337 银河瑞通八甲购A

  12444 长和瑞通八甲购B

  12620 玖龙瑞银八甲购A

  12948 中寿麦银八甲购B

  12949 汇丰麦银八甲购B

  12955 腾讯瑞银八甲购A

  12957 联想瑞银八甲购A

  13291 银河瑞通八甲购B

  15269 玖龙法兴八甲购B

  15863 联想摩通八甲购A

  17927 海油瑞银八甲购B

  20089 中银瑞通八甲购A

  22262 平安瑞通八甲购A

  22390 平安摩通八甲购C

  22976 南中瑞银八甲购B

  24613 碧桂摩通八甲购B

  61160 汇丰法兴九四熊C

  61254 中企法巴九四熊H

  61376 恒指法兴九四熊T

  61543 恒指法巴九三熊E

  61582 恒指汇丰九四熊F

  61660 恒指高盛九三熊L

  61735 恒指瑞银九三熊P

  61748 腾讯摩通九四熊F

  61755 恒指摩通九一熊X

  61808 腾讯法兴九四熊B

  61828 恒指法兴九五熊K

  62015 恒指瑞信九四熊L

  63364 吉利东亚九八熊C

  63544 港交瑞银九三熊G

  63577 恒指瑞银九二熊C

  63885 汇丰瑞信九三熊B

  63887 恒指瑞信九三熊C

  63968 恒指摩通九一熊D

  64176 恒指法兴九二熊J

  64177 恒指法兴九三熊Z

  64294 腾讯高盛九三熊B

  64838 恒指高盛九二熊O

  64861 恒指摩通九一熊F

  65047 腾讯摩通九四熊K

  65071 恒指法巴九二熊N

  65082 恒指摩通九一熊B

  65097 恒指瑞信九三熊S

  65288 恒指瑞信九三熊U

  65318 恒指法兴九四熊Y

  65474 恒指法兴九四熊Z

  65666 腾讯法兴九三熊A

  65868 港交法巴九三熊U

  66006 恒指高盛零乙牛G

  66041 腾讯高盛九二牛X

  66089 腾讯汇丰九四熊H

  66094 腾讯汇丰九四熊I

  66102 恒指汇丰九四熊M

  66119 恒指汇丰九四熊N

  66219 银河汇丰九六牛C

  66279 恒指瑞通九二熊U

  66322 汇丰瑞通九八熊A

  66327 恒指法巴九二熊R

  66335 恒指法巴九二熊S

  66336 恒指法巴九二熊E

  66338 恒指法巴九二熊F

  66339 恒指法巴九二熊H

  66348 恒指瑞银零乙牛I

  66383 腾讯瑞银九三牛L

  66422 恒指瑞银九二熊X

  66425 恒指瑞银九三熊T

  66430 恒指瑞银九四熊E

  66446 恒指瑞银九三熊U

  66483 汇丰瑞银九三熊B

  66509 腾讯瑞银九二熊V

  66510 腾讯瑞银九二熊W

  66525 腾讯瑞银九三熊P

  66764 恒指摩通九二熊A

  66765 恒指摩通九二熊B

  66772 恒指摩通九二熊C

  66776 恒指摩通九二熊D

  66786 恒指摩通九二熊E

  66859 腾讯摩通九二熊T

  66863 腾讯摩通九三熊M

  66923 恒指法兴一一牛E

  66936 银河法兴九八牛A

  66948 腾讯法兴九二牛B

  66954 恒指法兴九四熊C

  66959 恒指法兴九四熊D

  66967 恒指法兴九五熊R

  66970 恒指法兴九五熊S

  66976 恒指法兴九七熊G

  66978 恒指法兴九七熊H

  66979 友邦法兴九六熊A

  66995 银河法兴九七熊J

  67004 平安法兴九四熊K

  67011 腾讯法兴九三熊B

  67041 汇丰法兴九四熊D

  67092 金沙法兴九十牛A

  67230 恒指高盛九三熊W

  67231 恒指高盛九三熊X

  67240 恒指高盛九三熊Y

  67244 恒指高盛九三熊Z

  67268 腾讯高盛九二熊F

  67312 恒指瑞信九四熊S

  67315 恒指瑞信九四熊T

  67323 汇丰瑞信九四熊B

  67335 腾讯瑞信九三熊M

  67364 恒指瑞信九三熊V

  67367 恒指瑞信九四熊U

  67383 恒指瑞信零九牛S

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章