首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.2)

2016-12-02 08:09:40 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  32 港通控股 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  3638 晶芯科技控股 港元 0.500 中期 21/12/2016 14/11/2016

  2 中电控股 港元 57.000 中期 15/12/2016 20/10/2016

  331 丰盛机电 港元 9.400 末期 15/12/2016 22/9/2016

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  5319 ZHENJIANG B1912 不适用 不适用

  5321 CHALIECO SGPCSA 不适用 不适用

  8160 GOLDWAY EDU 0.21 不适用

  8278 CMON 0.23 不适用

  14728 建行高盛七九购A 0.15 6.68

  14730 腾讯高盛七五购C 0.15 197.38

  14731 中寿高盛七三购B 0.37 25.88

  14732 中移汇丰七六购C 0.4 86.88

  14734 国信汇丰七六购A 0.25 3.88

  14735 海油汇丰七六购B 0.4 11.5

  14736 平安瑞信七四购D 0.15 50.55

  14737 中寿瑞信七四购E 0.7 25.93

  14738 中寿瑞信七五沽A 0.16 21.83

  14739 中交法兴七六购A 0.84 9.88

  14740 中寿法兴七四购C 0.74 25.88

  14741 中寿法兴七六购C 0.67 28.28

  14742 中铁法兴七六购A 0.5 8.28

  14745 华能法兴七六购A 0.4 4.98

  14746 联想法兴七六购A 0.43 4.95

  14753 领展法兴七六购A 0.4 53.88

  14755 人保法兴七六购A 0.32 3.5

  14757 平安法兴七六购D 0.28 45

  14761 渣打法兴七六购A 0.49 69.88

  14765 新保摩通七七购A 0.3 45.45

  14766 平安摩通七九购A 0.17 53.35

  14767 中寿摩通七五沽A 0.15 21.88

  14769 中证摩通七九购A 0.15 21.88

  14770 海油摩通八五购A 0.15 10.88

  63935 腾讯麦银七甲牛A 0.33 181.38

  63937 汇丰麦银七甲牛A 0.25 54.38

  63941 中寿法兴八甲牛C 0.25 20.58

  63943 中寿法兴八五牛D 0.25 21.58

  63952 中险法兴七乙牛C 0.25 11.48

  63953 平安法兴七乙牛C 0.25 40.48

  63954 恒指瑞信七四熊F 0.25 23,000.00

  63957 中寿瑞信七八熊A 0.31 25.18

  63959 中寿瑞信七九牛C 0.25 21.58

  63961 中寿瑞信八一牛A 0.25 21.08

  63964 恒指瑞信七九牛D 0.25 22,518.00

  63970 恒指瑞银七三熊S 0.25 22,900.00

  63976 恒指瑞银七十牛W 0.25 22,523.00

  63981 南中法兴七六熊A 0.25 13.98

  63984 恒指法兴八三牛H 0.25 22,608.00

  63986 恒指法兴七三熊G 0.25 22,838.00

  63987 A中法兴七六熊A 0.25 12.78

  63989 A中法兴七八熊A 0.25 13.38

  63991 吉利摩通七十牛A 0.25 7.38

  63993 银河摩通七八熊A 0.25 40.88

  63995 平安摩通七十牛C 0.25 41.28

  63997 中寿摩通八一牛B 0.25 21.38

  64002 中寿摩通八一牛C 0.25 19.78

  64003 恒指摩通七乙牛G 0.25 22,500.00

  64005 恒指摩通七三熊R 0.25 23,000.00

  64006 金沙摩通七六熊A 0.25 41.88

  64007 恒指高盛七四熊H 0.25 22,900.00

  64010 恒指高盛七乙牛Y 0.25 22,623.00

  64011 恒指高盛七乙牛W 0.25 22,150.00

  除牌日

  编号 名称

  11137 腾讯摩通六乙购H

  11151 港交摩通六乙购D

  11156 腾讯高盛六乙购F

  11619 友邦瑞信六乙沽B

  13151 信义摩通六乙购A

  16442 广汽摩通六乙购A

  18969 株车摩通六乙购A

  23899 银证摩通六乙购A

  25200 国泰摩通六乙购A

  25861 蒙牛摩通六乙购A

  25905 南中摩通六乙购C

  26251 中寿摩通六乙沽A

  27008 华泰摩通六乙购A

  27009 广发摩通六乙购A

  27261 中移摩通六乙沽B

  27761 友邦摩通六乙沽A

  27882 汇丰摩通六乙购C

  27987 中寿摩通六乙购D

  27988 银河摩通六乙购A

  28004 兖煤东亚六乙购A

  28161 中移摩通六乙购C

  28244 平安摩通六乙购C

  28507 工行摩通六乙沽A

  28543 信行摩通六乙购A

  28790 国材摩通六乙购A

  29084 腾讯摩通六乙沽D

  61351 银河法兴七甲熊A

  62207 中联法兴七五熊A

  62570 恒指汇丰七三熊S

  62622 恒指海通七三熊C

  62660 海油汇丰七四熊C

  62792 恒指法巴七二熊L

  62838 恒指瑞银七四熊J

  62922 中企瑞银七三熊A

  62923 恒指高盛七四熊F

  62932 恒指摩通七二熊F

  63246 恒指瑞信七四熊S

  63294 恒指法兴七三熊T

  63860 恒指汇丰七四熊S

  63862 恒指高盛七三熊V

  63868 恒指瑞信七三熊N

  63886 恒指瑞信七四熊Z

  63889 恒指摩通七三熊Q

  63911 恒指法兴七三熊U

  63929 恒指瑞银七四熊O

  63930 恒指瑞银七四熊P

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿