首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.12)

2016-12-12 08:13:34 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  158 万邦投资 全年业绩

  243 QPL INT'L 中期业绩

  8293 星亚控股 第一季度业绩

  8321 泰锦控股 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  306 冠忠巴士集团 港元 12.000 中期 21/12/2016 30/11/2016

  52 FAIRWOOD HOLD 港元 34.000 中期 30/12/2016 29/11/2016

  1260 皓天财经集团 港元 4.200 中期 23/12/2016 29/11/2016

  1260 皓天财经集团 港元 2.100 特别 23/12/2016 29/11/2016

  1496 亚积邦租赁 港元 0.280 中期 4/1/2017 29/11/2016

  25 CHEVALIER INT'L 港元 20.000 中期 21/12/2016 25/11/2016

  919 现代美容 港元 1.000 中期 6/1/2017 25/11/2016

  731 森信纸业集团 港元 0.400 中期 11/1/2017 23/11/2016

  1173 威高国际 港元 0.600 中期 10/1/2017 23/11/2016

  2802 安硕亚洲新兴 港元 70.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  2823 X安硕A50中国 港元 30.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  2846 X安硕沪深300 港元 44.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  3010 安硕亚洲除日 港元 27.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  3074 安硕MS台湾 港元 2.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  3162 安硕MA中国 港元 12.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  83010 安硕亚洲除日-R 港元 27.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  83074 安硕MS台湾-R 港元 2.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  83162 安硕MA中国-R 港元 12.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  2801 安硕中国ETF 港元 46.000 末期 28/12/2016 23/11/2016

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1617 南方通信 1.02 不适用

  8039 KNK HOLDINGS 0.33 不适用

  14991 中化中银七七购A 0.31 6

  14993 港交中银七九购A 0.15 220

  14995 中油中银七七购A 0.32 6

  14996 友邦中银七七购A 0.25 49

  14998 腾讯中银七八购B 0.15 208.88

  14999 海油中银七七购A 0.47 11.88

  15004 友邦法兴七七沽B 0.25 40.5

  15006 电能麦银七甲购A 0.25 88.33

  15008 中油麦银七七沽A 0.4 4.98

  15010 汇丰麦银八二购A 0.25 75.33

  15011 比迪法兴七八购A 0.68 45

  15013 信行法兴七九购A 0.29 5.68

  15014 万科法兴七八购A 0.25 23.88

  15015 广发法兴七七购A 0.25 17.99

  15016 港交法兴七七购C 0.25 195

  15022 中移瑞信七五购A 0.27 92.93

  15025 港交摩通七七购A 0.17 200.2

  15031 港交摩通七九购A 0.15 220

  64604 恒指高盛七十牛E 0.25 22,300.00

  64608 腾讯汇丰七三熊F 0.25 197.88

  64617 中油汇丰七甲熊A 0.25 6.88

  64627 金沙汇丰七甲熊A 0.25 40.18

  64632 恒指法巴七乙牛M 0.25 22,200.00

  64635 恒指高盛七四熊M 0.25 22,585.00

  64681 恒指摩通七甲牛G 0.25 22,300.00

  64689 恒指摩通七三熊Y 0.25 22,585.00

  64691 恒指瑞信七乙牛Q 0.25 22,300.00

  64695 恒指瑞信七四熊P 0.25 22,800.00

  64697 恒指瑞信七八牛I 0.25 22,188.00

  64698 恒指瑞信七三熊Z 0.25 22,685.00

  64699 恒指瑞银七乙牛W 0.25 22,364.00

  64701 恒指瑞银七甲牛N 0.25 22,200.00

  64702 恒指法兴八三牛X 0.25 22,308.00

  64703 恒指法兴八三牛B 0.25 22,358.00

  64705 恒指法兴七三熊M 0.25 22,638.00

  64706 恒指法兴七三熊T 0.25 22,738.00

  64710 恒指高盛七四熊N 0.25 22,850.00

  64711 恒指法巴七甲牛Q 0.25 22,300.00

  64713 恒指瑞银七三熊I 0.25 22,685.00

  64714 恒指瑞银七四熊S 0.25 22,850.00

  64717 港交摩通七七熊C 0.25 208.08

  64719 腾讯摩通七十牛F 0.25 184.78

  64720 腾讯摩通七甲牛F 0.25 178.78

  64726 恒指摩通七三熊Z 0.25 22,900.00

  除牌日

  编号 名称

  10359 日经瑞银六乙购A

  10362 日经瑞银六乙沽B

  10365 日经法兴六乙沽A

  10374 日经法兴六乙购B

  10375 日经摩通六乙购A

  10384 日经瑞银六乙购C

  10385 日经瑞银六乙购D

  10388 日经瑞银六乙沽E

  10389 日经法兴六乙购C

  10390 日经法兴六乙沽D

  10398 日经摩通六乙沽B

  10399 日经摩通六乙购C

  26598 腾讯中银六乙购D

  29042 中寿中银六乙购D

  60906 友邦汇丰七六牛C

  62589 港交东亚七甲牛B

  63018 金沙汇丰七八牛D

  63078 友邦瑞银七九牛A

  63215 腾讯法兴八甲牛A

  63412 金沙汇丰七十牛A

  63420 银河法兴八乙牛A

  63422 金沙法兴八七牛A

  63450 金沙摩通七甲牛A

  63456 银河汇丰七十牛C

  63464 腾讯东亚七乙牛D

  63502 银河摩通七乙牛C

  64031 银河海通七十牛A

  64143 银河汇丰七甲牛E

  64456 恒指法巴七甲牛O

  64473 恒指高盛七十牛C

  64497 腾讯法兴八九牛C

  64499 恒指汇丰七三熊U

  64508 友邦东亚七甲牛B

  64525 恒指法巴七三熊Z

  64532 恒指瑞信七甲牛S

  64540 恒指瑞信七九牛G

  64546 恒指法巴七四熊F

  64549 恒指瑞信七四熊O

  64551 恒指瑞信七六熊A

  64564 恒指高盛七四熊L

  64567 恒指摩通七甲牛F

  64570 恒指摩通七三熊W

  64589 恒指法兴七三熊X

  64590 恒指法兴七三熊D

  64591 恒指瑞银七九牛L

  64593 恒指瑞银七十牛H

  64595 恒指瑞银七三熊E

  64602 恒指瑞银七三熊X

  64935 中移东亚六乙牛A

  67465 腾讯汇丰七九牛B

  67605 友邦摩通七九牛A

  67896 腾讯摩通七六牛E

  68040 腾讯瑞信七七牛A

  68206 建行东亚六乙牛A

  68253 腾讯法兴七九牛D

  69120 港交汇丰七九牛F

  69308 港交摩通七乙牛A

  69542 港交法兴七甲牛C

  69860 友邦法兴七九牛B

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿