首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.21)

2016-12-21 08:14:15 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  367 庄士机构国际 港元 3.000 中期 19/1/2017 29/11/2016

  298 庄士中国 港元 1.500 中期 18/1/2017 23/11/2016

  811 新华文轩 港元 33.823 中期 25/1/2017 27/10/2016

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  2927 金诚控股 分拆 1股拆10股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1596 翼辰实业 3 不适用

  2927 金诚控股 不适用 不适用

  5335 GAOXIN B1912 不适用 不适用

  5336 PEIXIAN B1912 不适用 不适用

  10435 日经瑞银七九购A 0.25 20,000.00

  10436 日经瑞银七九购B 0.25 22,000.00

  10437 日经瑞银七乙购A 0.25 24,000.00

  10438 日经瑞银七九购C 0.25 18,500.00

  10439 日经瑞银七乙沽B 0.15 17,000.00

  10440 日经瑞银七九沽D 0.17 18,000.00

  10441 日经瑞银七九沽E 0.25 20,000.00

  15296 舜光麦银七九购A 0.63 40.88

  15301 腾讯法巴七七购D 0.15 195.98

  15304 中油法巴八一购A 0.34 7.38

  15308 海油法巴七十购A 0.52 13.2

  15311 中化法巴八一购A 0.25 7.5

  15312 民行法兴七八购A 0.8 9

  15316 国信法兴七九购A 0.39 3.8

  15318 海油法兴七七沽B 0.63 9.5

  15319 中油法兴七七购C 0.25 7.19

  15320 中化法兴七八购A 0.19 7.29

  15321 九仓法兴七七购A 0.39 59.88

  15323 中油麦银七十购A 0.31 7.88

  15325 海油麦银七乙沽A 1 9.33

  15329 工行麦银七八购B 0.29 5.18

  15331 中化麦银七六购B 0.34 6.38

  15335 中化瑞信七七购A 0.25 6.98

  15337 中油瑞信七六购A 0.25 7.08

  15338 友邦瑞信七六购B 0.25 45.48

  15346 永利瑞银七四购A 0.16 13.23

  15348 银河瑞银七五购C 0.21 37.42

  15351 A中瑞银七乙购A 0.22 9.39

  15356 A中瑞银七五购A 0.16 14.3

  15357 腾讯瑞银七十购C 0.15 228.2

  15361 中油摩通七七购A 0.25 7

  15364 中油摩通七七沽B 0.25 5.5

  15365 中化摩通七七沽A 0.29 5.38

  15366 港交摩通七四购A 0.15 189.98

  65725 恒指高盛七四熊R 0.25 22,700.00

  65731 瑞声法兴七九熊A 0.25 77.88

  65737 友邦法兴八三熊A 0.25 49.68

  65744 中银法兴八九熊A 0.25 31.48

  65800 中寿法兴七乙熊B 0.25 23.38

  65801 中海法兴七九熊B 0.3 24.48

  65813 中联法兴七九熊A 0.25 10.28

  65834 长和法兴七九熊A 0.25 100.38

  65846 南中法兴七九熊A 0.25 12.78

  65849 银河法兴八九熊A 0.25 37.68

  65861 新地法兴七乙熊A 0.25 109.38

  65878 联想法兴七乙熊A 0.25 5.38

  65879 中油汇丰七甲牛B 0.25 5.38

  65892 腾讯汇丰七甲牛D 0.25 184.88

  65894 中油汇丰七甲熊B 0.25 7.28

  65901 恒指汇丰七十牛J 0.25 22,098.00

  65904 恒指汇丰七九牛P 0.25 22,298.00

  65914 万科汇丰七甲牛A 0.4 16.08

  65916 恒指高盛七甲牛X 0.25 22,100.00

  65928 恒指麦银八一牛A 0.25 22,022.00

  65939 恒指瑞信七四熊X 0.25 22,647.00

  65942 恒指瑞信七三熊W 0.25 22,768.00

  65946 恒指瑞信七八牛J 0.25 22,381.00

  65950 恒指瑞信七甲牛E 0.25 22,150.00

  65958 恒指瑞银七三熊E 0.25 22,700.00

  65959 恒指瑞银七三熊X 0.25 22,850.00

  65969 汇丰瑞银七甲牛E 0.25 59.58

  65971 港交瑞银七十牛A 0.25 178.88

  65976 腾讯瑞银七甲牛A 0.25 180.5

  65980 恒指瑞银七九牛A 0.25 22,381.00

  65981 中企瑞银七四熊A 0.25 10,300.00

  65986 恒指摩通七三熊I 0.25 22,748.00

  65996 恒指摩通七十牛E 0.25 22,300.00

  65997 恒指法兴八三牛B 0.25 22,208.00

  65998 恒指法兴七三熊X 0.25 22,738.00

  除牌日

  编号 名称

  2923 万隆控股集团

  11664 中移高盛六乙购A

  16482 比迪摩通六乙购A

  19080 盈富中银六乙购A

  19931 比迪汇丰六乙购C

  23099 联想瑞银六乙购B

  23442 神华汇丰六乙购A

  24004 长和瑞银六乙购B

  24043 神华瑞银六乙购A

  26001 比迪渣打六乙购A

  61159 恒指瑞银七八牛V

  62369 恒指高盛七十牛T

  63265 南中瑞银七八牛A

  63279 A中瑞银七十牛A

  63432 恒指高盛七甲牛Q

  63537 中寿摩通八二牛C

  63557 中寿汇丰七八牛C

  63577 中寿瑞信七九牛A

  63604 恒指瑞银七甲牛I

  63676 建行法兴八十牛A

  63679 中寿法兴八五牛C

  63719 恒指瑞信七九牛Y

  63726 平安法兴八十牛A

  63787 恒指摩通七十牛B

  63834 平安汇丰七十牛C

  63952 中险法兴七乙牛C

  64009 恒指法巴七九牛N

  64191 中行摩通七九牛B

  64369 恒指汇丰七八牛E

  64485 海油法兴八乙牛A

  64720 腾讯摩通七甲牛F

  64794 汇丰瑞信七甲牛F

  64833 恒指法兴七十牛H

  64931 恒指摩通七乙牛Z

  64932 汇丰法兴八九牛F

  65059 汇丰摩通七甲牛H

  65295 恒指麦银七三牛O

  65538 恒指高盛七十牛G

  65611 恒指法巴七甲牛P

  65633 恒指瑞信七九牛L

  65640 恒指瑞信七甲牛L

  65676 恒指摩通七乙牛C

  65695 恒指瑞银七十牛M

  65911 恒指法兴八一牛A

  66082 恒指瑞信七十牛D

  66213 恒指摩通八一牛K

  66295 恒指瑞银七十牛K

  66328 腾讯汇丰七七牛F

  66378 恒指瑞信七乙牛G

  66976 恒指海通七乙牛F

  67034 南中汇丰七七牛A

  67568 腾讯东亚七甲牛A

  67777 南中法巴七六牛B

  67999 平安法兴七乙牛B

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿