首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻(2.2)

2017-02-02 08:18:35 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称                指数          升/跌     升/跌(%)    时间

  道琼斯工业平均        19890.94       +26.85     +0.14      01/02

  标准普尔 500           2279.55        +0.68     +0.03      01/02

  纳斯达克综合指数       5642.65       +27.86     +0.50      01/02

  英国富时 100           7107.65        +8.50     +0.12      01/02

  法国 CAC 40            4794.58       +45.68     +0.96      01/02

  法兰克福 DAX          11659.50      +124.19     +1.08      01/02

  晨早必读-备忘录

  股息除净

  编号 名称         金额 (仙) 种类 派息日         公布日

  158 万邦投资 港元 260.000 末期 10/2/2017 12/12/2016

  717 英皇证券 港元 1.280 末期 24/2/2017 8/12/2016

  新股上市

  编号 名称         发行价 行使价

  5366 HKMC FRN N1902 不适用 不适用

  8570 华普智通股权 0.09 不适用

  25437 江铜汇丰七乙购A 0.16 13.4

  25456 吉利汇丰七十购B 0.25 7.88

  25459 吉利汇丰七八购A 1.6 8.8

  25499 吉利汇丰七八购B 1.4 9.48

  25500 腾讯麦银七九购B 1 230.88

  25503 腾讯麦银七九购C 1.97 195.88

  25506 长和瑞银七五购A 0.16 103.98

  25513 国材瑞银七八购A 0.34 5.3

  25515 海螺海通七九购A 0.25 30.88

  25519 洛钼海通七八购A 0.28 2.68

  25520 金隅海通七八购A 0.35 4.08

  25530 航信海通七乙购A 0.25 21.8

  25542 恒生麦银八一购A 0.71 181.81

  25555 华泥麦银八三购A 0.4 4.88

  25556 中铝海通七八购A 0.31 4.68

  25581 腾讯海通七八购A 0.15 209.2

  25586 新发麦银八八购A 1.11 9.88

  25592 华地麦银八七购A 0.25 21.88

  25615 中铝法兴七九购A 0.4 4.38

  25637 中煤法兴七九购A 0.4 4.8

  25649 江铜瑞信七八购A 0.89 15.08

  25718 友邦瑞信七八购A 0.25 53.38

  25731 海油瑞信七八购A 0.4 10.78

  25738 洛钼瑞信七八购A 0.26 2.69

  25746 中铝瑞信七八购A 0.3 4.68

  25751 长汽瑞信八二购A 0.15 9.89

  25768 万科摩通七八沽B 0.25 18.5

  25771 海油摩通七八购A 0.26 11.5

  25800 中化摩通七六购A 0.15 6.99

  25812 江铜摩通八三购A 0.2 15

  25815 中铝摩通七九购A 0.35 4.5

  25816 中煤摩通七八购A 0.26 5

  25817 中险摩通八七购A 0.15 13.9

  61445 腾讯汇丰八一牛C 0.25 194.88

  61446 农行汇丰八七牛A 0.25 2.9

  61447 农行汇丰八八牛A 0.25 2.5

  61469 联想汇丰八八牛A 0.25 4.25

  61470 联想汇丰八九牛A 0.25 3.95

  61471 万科海通七甲牛A 0.26 17.08

  61474 瑞声海通七甲牛A 0.25 67

  61478 吉利海通七甲牛A 0.25 8.08

  61481 中险海通七甲牛A 0.25 9.58

  61501 联想东亚八六牛A 0.25 4.43

  61504 中油东亚八一牛A 0.25 5.48

  61512 中海东亚八一牛A 0.4 20.28

  61519 吉利东亚八一牛A 0.25 8

  61525 汇丰东亚八一牛C 0.25 60.38

  61526 恒指瑞银七五熊N 0.25 23,150.00

  61528 恒指瑞银七十牛M 0.25 22,769.00

  61530 恒指瑞信七八熊D 0.25 23,138.00

  61539 吉利瑞信七乙熊A 0.25 9.6

  61570 恒指瑞信七乙牛G 0.25 22,733.00

  61571 恒指法兴八四牛Q 0.25 22,808.00

  61582 恒指法兴七七熊D 0.25 23,088.00

  61583 恒指摩通七五熊I 0.25 23,100.00

  61587 恒指摩通七乙牛Z 0.25 22,700.00

  61588 中险摩通八一牛A 0.25 10.18

  61591 中险摩通八二牛A 0.25 9.58

  61593 万科摩通七乙牛A 0.35 17.48

  61595 万科摩通八一牛A 0.45 15.48

  除牌日

  编号 名称

  11323 海通摩通七二购A

  11579 银河摩通七二沽A

  11671 建行海通七二购A

  11781 长地瑞银七二购A

  11798 敏实摩通七二购A

  11801 中移摩通七二沽A

  11857 澳博瑞银七二购A

  11860 恒大瑞银七二购A

  12756 长和摩通七二购A

  14281 中信渣打七二购A

  20783 兖煤摩通七二购A

  25035 新地汇丰七二购A

  25819 东亚摩通七二购A

  26890 南中海通七二沽A

  27082 中行摩通七二购A

  27512 中行瑞信七二购A

  28838 联想摩通七二购A

  29023 九仓摩通七二购A

  60827 平安瑞信七十牛D

  60954 平安摩通七甲牛E

  61185 吉利法兴七甲牛B

  61186 金沙法兴八二牛A

  61407 恒指瑞银七五熊M

  61418 恒指瑞信七五熊M

  61423 金沙瑞信七乙牛B

  61427 恒指法兴七七熊B

  61429 恒指法兴七七熊C

  61439 恒指摩通七五熊H

  61444 恒指高盛七五熊J

  63049 腾讯摩通七乙熊B

  63125 腾讯汇丰七三熊D

  63219 腾讯法兴七八熊B

  65861 新地法兴七乙熊A

  65921 港交法兴七二熊A

  69973 A中法兴七九熊A

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额