首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(12.20)

2017-12-20 08:14:04 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股回吐,美国税务改革法案获众议院通过,投资者开始锁定利润。欧洲股市个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24754.75 -37.45 -0.15 19/12

  纳斯达克综合指数 6963.85 -30.91 -0.44 19/12

  标准普尔 500 2681.47 -8.69 -0.32 19/12

  英国富时 100 7544.09 +7.08 +0.09 19/12

  法兰克福 DAX 13215.79 -96.51 -0.72 19/12

  法国 CAC 40 5382.91 -37.67 -0.70 19/12

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  8312 中国瀚亚 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  367 庄士机构国际 港元 3.000 中期 19/1/2018 29/11/2017

  298 庄士中国 港元 1.500 中期 18/1/2018 27/11/2017

  6116 拉夏贝尔 港元 38.954 中期 2/2/2018 26/10/2017

  2689 玖龙纸业 港元 29.600 末期 26/1/2018 21/9/2017

  576 浙江沪杭甬 港元 7.083 中期 19/1/2018 23/8/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1789 爱康医疗 1.75 不适用

  5071 CIFI HLDG SPCSB 不适用 不适用

  5072 YZ URBAN N2012 不适用 不适用

  20152 腾讯东亚八六购A 0.16 500

  20153 IG东亚八七购A 0.16 10.6

  20154 神华东亚八乙购A 0.25 21.88

  20155 碧桂东亚八乙购A 0.25 15.28

  20156 万洲麦银八乙购A 1.46 11.88

  20157 中寿麦银八七购D 0.28 24.88

  20158 比迪麦银零五购A 0.25 74.88

  20159 A中汇丰八六购A 0.5 15.68

  20160 港交汇丰八五购E 0.15 239.08

  20161 复星汇丰八六购A 0.25 18.88

  20162 舜光汇丰八七购B 0.25 118

  20163 保协汇丰八七购A 0.25 1.48

  20164 国材汇丰八六购A 0.65 7.78

  20167 建行汇丰八七购C 0.35 7

  20168 工行汇丰八七购B 0.3 6.38

  20169 南中汇丰八四购B 0.26 16.78

  20170 洛钼汇丰八七购A 0.5 5.5

  20173 太A麦银八乙购A 0.55 81.88

  20174 中寿瑞信八六购B 0.19 25.93

  20175 金沙瑞信八五购A 0.17 48.93

  20177 美高瑞银八六购A 0.25 28.88

  20178 东航瑞银八六购A 0.55 5.98

  20179 国航瑞银八六购A 1 10.88

  20180 舜光瑞银八三购A 0.19 97.93

  20181 金沙瑞银八五购A 0.16 48.93

  20182 汇丰中银八七购A 0.25 92.88

  20183 友邦中银八六购B 0.25 72

  20185 中银中银八七购A 0.25 46.88

  20186 汇丰法兴八七购C 0.25 94.5

  20187 腾讯法兴八五购M 0.15 508.2

  20188 新地高盛八五购B 0.27 136.1

  20191 银河高盛八五购C 0.26 70.05

  20192 银河高盛八四购C 0.33 65.05

  20193 建行高盛八六购A 0.2 7.51

  20194 港交高盛八六购E 0.15 257.28

  20195 中海高盛八七购A 0.15 25.93

  20196 腾讯高盛八六购I 0.19 468.2

  20197 腾讯高盛八六购J 0.15 498.2

  20198 腾讯高盛八五购R 0.18 444.58

  20199 汇丰高盛八六购D 0.15 90.05

  20200 汇丰摩通八八购A 0.25 92.92

  20202 汇丰摩通八七沽B 0.26 72.72

  20203 比电摩通八五购A 0.2 20.89

  20204 海油摩通八六购A 0.32 13.13

  20206 永利摩通八八购A 0.25 29.92

  20207 银证摩通八七购A 0.27 6.66

  20208 国君摩通八七购A 0.27 2.82

  20212 美图摩通八三购B 0.15 12.29

  20213 中信摩通九乙购A 0.17 11.51

  20216 汇丰摩通八五购B 0.21 86.93

  20217 中冶摩通八八购A 0.35 2.62

  20219 神华摩通八乙购A 0.19 21.82

  20220 中海摩通八五购A 0.15 26.82

  20222 中建摩通八乙购A 0.15 12.7

  20223 金沙摩通八六购A 0.16 48.88

  20224 金沙摩通八七沽B 0.33 38.38

  20225 银河摩通八六购B 0.34 71.71

  20226 东风摩通八乙购A 0.15 9.59

  68140 平安法兴八乙牛G 0.25 75.6

  68146 腾讯法兴八九熊C 0.25 402.8

  68191 腾讯法兴八九牛T 0.25 387.2

  68211 腾讯法巴八四熊K 0.25 409.5

  68215 腾讯法巴八四熊R 0.25 401.5

  68216 恒指法巴九九牛S 0.25 28,700.00

  68219 腾讯汇丰八十熊D 0.25 403.68

  68221 腾讯汇丰八七牛U 0.25 388.38

  68235 舜光汇丰八七牛G 0.25 100.88

  68241 恒指汇丰八八牛Y 0.25 28,498.00

  68249 腾讯麦银八七熊E 0.88 402.88

  68250 腾讯麦银八七牛D 0.83 381.88

  68289 恒指瑞通八五牛B 0.25 27,910.00

  68296 恒指瑞通八五牛C 0.25 28,510.00

  68299 恒指瑞通八五牛D 0.25 28,210.00

  68302 招行法兴八乙牛C 0.25 29.1

  68320 中联法兴八乙牛A 0.25 10.3

  68337 工行法兴八乙牛B 0.25 5.82

  68383 恒指高盛八四熊Y 0.25 29,100.00

  68399 恒指高盛八五熊L 0.25 29,250.00

  68417 恒指高盛八五熊M 0.25 29,400.00

  68436 恒指法巴八五熊I 0.25 29,200.00

  68440 恒指法巴八五熊J 0.25 29,300.00

  68457 中企法兴八甲牛M 0.25 11,050.00

  68469 恒指法兴八四熊M 0.25 29,238.00

  68479 恒指瑞通八五牛E 0.3 28,810.00

  68481 恒指瑞银八四熊P 0.25 29,050.00

  68528 汇丰瑞银八九牛A 0.25 76.38

  68532 汇丰瑞银八九牛B 0.25 77.38

  68540 汇丰瑞银八七牛H 0.25 78.38

  68542 汇丰瑞银八六牛E 0.25 74.88

  68544 汇丰瑞银八六牛F 0.25 73.88

  68550 舜光瑞银八七牛A 0.25 92.98

  68551 恒指瑞银八四熊U 0.25 29,200.00

  68554 恒指瑞银八四熊V 0.25 29,300.00

  68565 恒指瑞银九八牛L 0.25 29,122.00

  68567 恒指瑞银九八牛M 0.25 29,000.00

  68584 恒指瑞银八甲牛F 0.25 28,700.00

  68596 建行汇丰八十牛A 0.25 6

  68603 建行汇丰八九牛C 0.25 6.73

  68610 工行汇丰八九牛E 0.25 6.08

  68611 中行汇丰八九牛B 0.25 3.48

  68620 恒指汇丰八八牛Z 0.25 28,798.00

  68628 恒指汇丰八八牛D 0.25 29,098.00

  68641 银河汇丰八七牛I 0.25 58.58

  68643 恒指麦银八甲牛K 0.25 28,108.00

  68665 恒指麦银八甲牛L 0.25 28,308.00

  68676 恒指法巴九九牛T 0.25 29,100.00

  68678 恒指法巴九九牛U 0.25 29,000.00

  68681 恒指法巴九九牛V 0.25 28,900.00

  68688 恒指瑞信八三熊C 0.25 29,000.00

  68697 恒指瑞信八五熊O 0.25 29,068.00

  68740 恒指瑞信八三熊D 0.25 29,300.00

  68752 恒指瑞信八五熊J 0.25 29,400.00

  68763 恒指瑞信八乙牛R 0.25 29,072.00

  68764 恒指瑞信八乙牛S 0.25 28,900.00

  68766 恒指瑞信八甲牛C 0.25 28,700.00

  68773 中企瑞信八甲牛A 0.25 11,128.00

  68777 汇丰瑞信八六牛H 0.25 78.92

  68781 银河瑞信八六牛M 0.25 56.78

  68790 建行瑞信八九牛V 0.25 6.57

  68796 建行瑞信八九牛W 0.25 6.82

  68803 工行瑞信八九牛S 0.25 5.85

  68811 工行瑞信八九牛T 0.25 6.09

  68814 中行瑞信八九牛J 0.25 3.73

  68815 友邦瑞信八七牛I 0.25 61.58

  68818 中油瑞信八九牛B 0.25 4.93

  68824 海油瑞信八甲牛B 0.25 10.42

  68826 恒指高盛九十牛H 0.25 29,122.00

  68831 恒指高盛九十牛I 0.25 28,900.00

  68832 恒指高盛九十牛J 0.25 28,700.00

  68835 中企高盛九十牛B 0.25 11,300.00

  68838 中企高盛八五熊B 0.25 12,100.00

  68839 恒指法兴八三熊C 0.25 29,338.00

  68854 恒指法兴九十牛X 0.25 28,758.00

  68879 恒指法兴九甲牛M 0.25 29,058.00

  68885 恒指法兴九乙牛L 0.25 28,908.00

  68887 恒指法兴九乙牛M 0.25 29,108.00

  68894 中行法兴八乙牛A 0.25 3.7

  68909 建行法兴八十牛E 0.25 6.82

  68916 建行法兴八乙牛B 0.25 6.63

  68966 中寿法兴八八牛C 0.25 23.9

  68971 银河法兴八九牛C 0.25 60.15

  68980 银河法兴八乙牛B 0.25 57.2

  68992 汇丰法兴八九牛P 0.25 78.9

  68995 工行法兴八九牛F 0.25 6.09

  68998 腾讯高盛八三牛O 0.25 393.58

  68999 腾讯高盛八三牛L 0.25 386

  69001 腾讯高盛八三熊I 0.25 397.68

  69032 汇丰高盛八九牛S 0.25 78.9

  69035 汇丰高盛八九牛T 0.25 78

  69062 港交高盛八六牛X 0.25 227.38

  69065 南中高盛八六牛A 0.25 15.4

  69076 恒指摩通八五熊S 0.25 29,048.00

  69077 恒指摩通八五熊T 0.25 29,248.00

  69098 汇丰摩通八四牛D 0.25 77.08

  69102 腾讯摩通八四熊H 0.25 409.3

  除牌日

  编号 名称

  12839 中建摩通七乙购A

  15598 信行瑞银七乙购A

  16798 洛钼瑞信七乙购A

  16842 广汽瑞银七乙购B

  27724 中证汇丰七乙购A

  28145 农行汇丰七乙购A

  62590 港交高盛八十熊C

  62914 融创法兴八乙牛A

  63385 友邦汇丰八九熊A

  63810 恒指法兴八八熊C

  64210 腾讯瑞银八六熊E

  64275 恒指瑞信八三熊Z

  64318 恒指高盛九十牛F

  64351 腾讯摩通八四熊F

  66943 恒指高盛八五熊J

  66967 腾讯高盛八三牛S

  66970 平安高盛八十牛P

  67071 平安法兴八甲牛H

  67109 腾讯法兴八八牛T

  67200 恒指法巴八五熊G

  67204 恒指法巴八五熊H

  67219 中寿汇丰八八牛F

  67268 腾讯汇丰八七牛T

  67324 恒指瑞银八四熊X

  67603 恒指瑞银八四熊Y

  67669 平安瑞信八六牛L

  67730 恒指瑞信八三熊B

  67863 恒指高盛八五熊K

  67869 恒指法兴八八熊F

  67981 腾讯高盛八三熊D

  67986 平安高盛八十牛Q

  68077 腾讯摩通八四牛V

  68134 腾讯摩通八四熊G

  中国证券报

  美元犹蹒跚 人民币“横着走”

  时隔3月,银行代客结售汇再现逆差。国家外汇管理局日前公布,11月份,银行结售汇逆差75.15美元,其中代客结售汇逆差47.19亿美元。结售汇再现逆差,符合外汇供求季节性变化的特征,年底购汇旺季对外汇流动和汇率波动仍难免造成影响,但应看到,11月份结售汇逆差远小于近几年同期水平。数据还表明,当前市场主体结汇意愿回升,购汇意愿下降的势头在延续,个人购汇已回落至近年来较低水平,跨境资金流动总体平稳。综合各方分析,美元存在上行风险,但空间未必很大,加上经济基本面仍提供支撑,人民币汇率贬值风险可控;年底阶段,外汇市场方向难辨,人民币汇率料延续震荡走势。

  增值税征收倒计 时资管产品迎新博弈

  资管产品征收增值税进入倒计时。中国证券报记者了解到,一方面,不少金融机构已做好多方面准备,如对签订的合同进行全面梳理和修订、厘清应税科目及缴纳时点、调整相关产品净值核算模型等;另一方面,仍有不少待明确的细节使他们“头疼”,资管产品管理人将不得不考虑各类产品设计带来的增值税影响,以及与投资者的税负摊分博弈等。

  小票成交持续低迷 流动性折价犹在途中

  近期诸多小市值股票成交低迷,日均成交额不足几百万,甚至屡屡出现“闪崩”。尤其是一些股东质押比例较高的公司,微量成交下的阴跌更值得警惕。而以目前估值水平来看,小票从原先的流动性溢价走向平价乃至折价的过程仍未结束。

  中国石油控股股东完成改制并更名

  中国石油12月19日晚公告,公司近日收到控股股东、实际控制人中国石油天然气集团公司通知,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中石油集团由全民所有制企业整体改制为有限责任公司(国有独资),改制后名称变更为“中国石油天然气集团有限公司”。中石油集团原有业务、资产、资质、债权、债务等均由改制后的中国石油天然气集团有限公司承继,股东、公司住所、法定代表人、经营范围等均保持不变。

  上海证券报

  我国经济将持续保持平稳健康发展

  我国经济要实现新时代的新目标,不能继续简单追求经济增速,而是要更多注重经济质量的提升和经济效益的增长,推进经济结构转型和增长动能转换。从未来中国经济发展趋势看, 我国人均国民收入在2035年之前达到高收入国家中等水平的可能性很大。未来随着中国经济总量和人均收入的持续增长,中国的综合国力将明显增强。

  银行加速布局住房租赁市场 资产证券化解决低回报率难题

  政策推动下的万亿住房租赁市场,引来产业资本和金融机构多方竞逐。记者日前获悉,中国建设银行北京市分行与北京市保障房中心、金融街控股等房地产企事业单位联合推出千套房源,并提供融资、结算、理财等70余项金融产品,为住房租赁市场各方参与者提供全周期增信服务。

  欣泰电气案二审争议三大焦点 黄炜出庭应诉重申严打欺诈发行

  A股市场欺诈发行强制退市第一股欣泰电气诉证监会案昨日二审开庭。北京市高级人民法院公开审理此案,中国证监会主席助理黄炜出庭应诉。这是中央部级单位负责人首次出庭应诉。

  银鸽投资1元转让亏损资产 上交所追问交易动机

  银鸽投资前三季度盈利微薄,其以1元价格向控股股东银鸽集团转卖子公司四川银鸽竹浆纸业公司一事,引发上交所对其交易动机的关注。

  证券时报

  全国碳排放交易体系启动 发电行业先行

  昨日下午,国家发改委就全国碳排放交易体系启动工作举行新闻发布会,国家发改委副主任张勇表示,经国务院同意,国家发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,标志着我国碳排放交易体系完成了总体设计并正式启动。

  液化天然气价格一个月翻番 下游行业受波及

  从每吨4000多元涨到最高万元的报价,液化天然气(LNG)仅用了一个月。今冬,由于管道气供应紧张,市场上不仅工业用气供应困难,甚至供暖用气都出现紧缺现象,相关商品价格也出现了连锁反应。

  稳定监管改革是关键词 促资本市场生态优化

  2017年,对中国资本市场而言,是回归服务实体经济本源的关键期,是推进“四梁八柱”改革的攻坚期,是强化依法全面从严监管的巩固期。稳定、监管、改革,是这一年的关键词,是资本市场朝着市场化、法治化、国际化方向发展的最佳注脚。

  江南嘉捷回复证监会47问 360私有化从6银行贷款201亿元

  12月19日,江南嘉捷迅速回复证监会日前的47问。作为360借壳江南嘉捷的法律顾问和财务顾问,商通律所和华泰证券面对近日曝出的360关于Red5诉讼纠纷,也火速拿出核查意见,称诉讼不会对360及借壳交易完成后的上市公司造成重大不利影响,不构成此次交易的法律障碍。(综合汇港资讯、东方财富网)

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章