首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.17)

2018-01-17 08:21:06 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股创新高後掉头回落,大市初段受企业业绩理想刺激,三大指数再破顶,但尾市受美国通用电气股价回软跌近3%,加上油价下跌拖累能源股受压,令大市由高位回落。欧洲股市个别发展。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25792.86 -10.33 -0.04 16/01

  纳斯达克综合指数 7223.69 -37.38 -0.51 16/01

  标准普尔 500 2776.42 -9.82 -0.35 16/01

  英国富时 100 7755.93 -13.21 -0.17 16/01

  法兰克福 DAX 13246.33 +45.82 +0.35 16/01

  法国 CAC 40 5513.82 +4.13 +0.08 16/01

  晨早必读-备忘录

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  1132 橙天嘉禾 港元 25.300 特别 6/2/2018 4/1/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  2728 裕华能源 分拆 1股拆2股

  2921 裕华能源 分拆 1股拆2股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2921 裕华能源 不适用 不适用

  6182 乙德投资控股 0.65 不适用

  8371 尝高美集团 0.92 不适用

  8479 金泰丰国际控股 0.5 不适用

  21311 友邦法兴八六购C 0.28 72.93

  21312 汇丰法兴八六沽C 0.25 74.63

  21313 汇丰法兴八七购D 0.26 87

  21314 吉利海通八七购D 0.45 28

  21315 吉利海通八六购E 0.3 31.35

  21319 港交海通八五购D 0.18 272.48

  21320 港交海通八乙购C 0.25 318

  21321 药控海通八十购A 0.74 5.38

  21322 海油海通八八购A 0.37 14.28

  21327 海油海通八八购B 0.26 15

  21328 中移海通八六购B 0.2 82.93

  21335 中移海通八六购C 0.15 90.05

  21336 中药海通八乙购A 0.38 16.88

  21337 绿药海通九三购A 0.25 7.88

  21338 腾讯法巴九一购G 0.25 700

  21339 蒙牛汇丰八八购A 0.25 28.88

  21340 长实汇丰八九购A 0.26 80.88

  21341 建滔汇丰八七购A 0.25 50.88

  21343 港交汇丰八九购D 0.25 318.88

  21344 港交汇丰八七沽B 0.25 263.88

  21346 金沙汇丰八七沽A 0.25 36.88

  21348 兖煤汇丰八甲购A 0.25 13.5

  21351 中海汇丰八八购A 0.18 33.85

  21354 信行法兴八八购A 0.31 6

  21361 海油法兴八七购A 0.5 14.5

  21362 碧桂法兴八七购A 0.25 22.5

  21363 港交法兴八七购D 0.25 300.88

  21364 美图法兴八七购B 0.25 15.88

  21365 汇丰中银八六沽E 0.25 74.63

  21368 吉利中银八七购B 0.3 29.88

  21369 港交中银八五购E 0.85 329.08

  21370 港交中银八六沽C 0.15 244.24

  21371 恒指法巴八九购B 0.26 32,500.00

  21372 恒指法巴八乙购B 0.25 33,800.00

  21373 恒指法巴八九沽C 0.27 29,500.00

  21374 招行麦银八十沽B 0.34 30.88

  21375 腾讯麦银八八购F 1.18 648.88

  21383 腾讯麦银八八购G 4.91 460.88

  21385 龙地麦银九三购A 0.41 33.98

  21389 农行麦银零六购A 0.55 4.5

  21390 华泥麦银九二购A 0.8 7.88

  21394 中软麦银八甲购A 0.81 6.88

  21395 港交瑞银八十购A 0.26 320.88

  21396 港交瑞银八八购A 0.41 388

  21397 汇丰瑞银八七购A 0.16 94.55

  21398 建行瑞银八七购B 0.25 9.38

  21399 石药瑞银八十购B 0.32 21.88

  21400 港交法巴九七购A 0.27 388

  21401 港交瑞信八九购C 0.25 317.28

  21404 神华瑞信八甲购A 0.25 27.5

  21406 兖煤瑞信八乙购A 0.25 14.08

  21407 北汽瑞信九五购A 0.25 13.08

  21408 腾讯瑞信八五沽O 0.22 409.8

  21409 创科瑞信八七购A 0.4 65.08

  21410 安踏瑞信八七购A 0.3 48.08

  21411 平安瑞信八六购H 0.59 90.05

  21412 平安瑞信八八购A 0.48 96.38

  21418 中铁瑞信八七购A 0.44 6.7

  21423 恒指摩通八九购B 0.26 33,600.00

  21425 恒指摩通八七沽E 0.26 32,000.00

  21428 恒指摩通八九沽C 0.25 29,800.00

  21429 民行法兴八七购A 0.56 8.88

  21430 融创法兴八七购A 0.7 48.88

  21432 中行高盛八七购C 0.15 4.51

  21433 腾讯高盛八五沽U 0.22 420.68

  21434 港交高盛八五购H 0.77 309.08

  21435 港交高盛八五购I 0.46 329.08

  21436 建行高盛八七购B 0.15 8.89

  21437 腾讯高盛八六购P 0.15 570.38

  63102 恒指法巴八五熊J 0.25 31,200.00

  63106 腾讯瑞通八六牛A 0.29 417.3

  63123 腾讯瑞通八六熊A 0.4 482.9

  63124 恒指高盛八五熊T 0.25 31,200.00

  63129 恒指汇丰八八牛N 0.25 31,098.00

  63135 恒指汇丰八八牛O 0.25 29,498.00

  63136 恒指汇丰八九熊T 0.25 33,788.00

  63139 恒指汇丰八十熊O 0.25 35,488.00

  63140 中企汇丰八八牛D 0.25 12,138.00

  63160 港交汇丰八六牛Q 0.25 272

  63165 港交汇丰八七牛E 0.25 261

  63170 港交汇丰八十熊E 0.45 312.26

  63187 腾讯汇丰八八牛G 0.25 431.48

  63196 碧桂汇丰八七牛A 0.25 16.88

  63248 平安汇丰八八牛J 0.25 80.48

  63249 美图汇丰八八牛A 0.25 11.28

  63252 中寿汇丰八八牛I 0.25 23.78

  63253 恒指法巴九十牛D 0.25 31,100.00

  63255 平安高盛八十牛Y 0.25 82.9

  63280 恒指高盛九十牛W 0.25 31,123.00

  63287 恒指高盛九十牛X 0.25 31,000.00

  63308 恒指高盛九十牛Y 0.25 30,800.00

  63314 恒指高盛八四熊W 0.25 31,550.00

  63317 恒指高盛八六熊I 0.25 33,300.00

  63322 港交法兴八七牛M 0.25 272.2

  63349 腾讯法兴八六牛W 0.25 440

  63354 恒指法兴九十牛J 0.25 31,108.00

  63368 港交法巴八八牛Y 0.25 262

  63389 港交法巴八八牛Z 0.25 270

  63405 恒指瑞信八四熊O 0.25 31,212.00

  63407 恒指瑞信八五熊P 0.25 31,300.00

  63421 恒指瑞信八六熊P 0.25 33,000.00

  63423 恒指瑞信八六熊Q 0.25 33,100.00

  63427 恒指瑞信八七熊G 0.25 33,300.00

  63428 恒指瑞信八七熊H 0.31 34,000.00

  63439 恒指瑞信九九牛E 0.25 31,073.00

  63458 恒指瑞信八乙牛H 0.25 30,928.00

  63505 恒指瑞信八甲牛F 0.25 30,788.00

  63540 汇丰瑞信八九牛H 0.25 81.23

  63541 港交瑞信八九牛D 0.25 263.58

  63551 港交瑞信八九牛E 0.25 272.38

  63554 腾讯瑞信八七牛P 0.25 438.78

  63555 中联瑞信八甲牛C 0.25 9.48

  63560 海油瑞信八甲牛C 0.25 12.17

  63565 建行瑞信八十牛A 0.25 7.58

  63580 建行瑞信八九熊A 0.25 8.88

  63611 工行瑞信八十牛C 0.25 6.52

  63655 工行瑞信八九熊A 0.25 7.77

  63665 平安瑞信八十牛U 0.25 83.28

  63686 招行瑞信八甲牛I 0.25 33.38

  63688 南中瑞信八七牛A 0.25 16.1

  63691 恒指法兴八七熊A 0.25 31,188.00

  63704 恒指法兴八七熊M 0.25 31,238.00

  63710 恒指法兴八七熊O 0.25 32,588.00

  63712 恒指法兴八七熊U 0.25 32,838.00

  63718 恒指法兴九十牛K 0.25 30,958.00

  63725 恒指法兴九乙牛B 0.25 30,808.00

  63735 恒指瑞银八四熊X 0.25 31,112.00

  63751 恒指瑞银八五熊M 0.25 31,300.00

  63784 恒指瑞银八五熊N 0.25 32,250.00

  63824 恒指瑞银八四熊P 0.25 32,550.00

  63837 恒指瑞银九十牛H 0.25 31,123.00

  63841 恒指瑞银九八牛Y 0.25 31,000.00

  63848 恒指瑞银九十牛I 0.25 30,800.00

  63851 汇丰瑞银八九牛C 0.25 79.38

  63853 港交瑞银八九牛J 0.25 272.38

  63865 港交瑞银八九牛K 0.25 269.38

  63874 港交瑞银八七熊A 0.28 301.38

  63884 腾讯瑞银八七牛N 0.25 428.98

  63892 工行瑞银八八牛D 0.25 6.18

  63904 平安瑞银八十牛B 0.25 81.78

  63918 汇丰瑞银八七熊A 0.25 92.08

  63973 港交麦银八十牛G 0.54 236.5

  63978 港交麦银八十牛H 0.58 232.5

  63992 恒指麦银八甲牛N 0.25 30,508.00

  64017 恒指麦银八甲牛O 0.25 29,808.00

  64020 恒指麦银八甲牛P 0.25 30,008.00

  64025 腾讯高盛八四熊M 0.25 447

  64045 港交高盛八九牛N 0.25 269.78

  64101 港交高盛八九牛O 0.25 264

  64113 汇丰高盛八九牛Y 0.25 81.08

  64132 建行高盛八九牛B 0.25 7.5

  64135 中移高盛八十牛K 0.25 76.18

  64153 恒指摩通九乙牛E 0.25 31,123.00

  64160 恒指摩通九甲牛G 0.25 30,950.00

  64165 恒指摩通九十牛P 0.25 30,808.00

  64167 港交摩通八五牛P 0.25 272.19

  64168 碧桂摩通八五牛A 0.42 14.38

  64172 腾讯摩通八五熊G 0.25 448.88

  64174 港交摩通八五牛Q 0.25 269

  64178 南中摩通八六牛B 0.25 15.78

  64198 恒指摩通八四熊B 0.25 32,548.00

  64204 恒指摩通八四熊D 0.25 32,648.00

  64214 恒指摩通八五熊M 0.25 32,748.00

  64233 恒指摩通八五熊B 0.25 32,850.00

  64240 恒指摩通八四熊J 0.25 32,950.00

  64243 恒指摩通八五熊N 0.25 33,050.00

  64245 恒指摩通八五熊O 0.25 33,250.00

  64255 恒指摩通八五熊P 0.3 33,848.00

  64260 恒指摩通八六熊C 0.38 34,650.00

  64276 恒指摩通八四熊R 0.25 31,148.00

  64277 恒指摩通八四熊S 0.25 31,350.00

  64278 海油法兴八乙牛C 0.25 11.7

  64284 港交法兴八七牛N 0.25 268.6

  64290 港交法兴八九牛H 0.25 258

  64291 汇丰法兴八六牛K 0.25 81.05

  64320 汇丰法兴八七熊A 0.25 87.6

  64324 工行法兴八九牛H 0.25 6.4

  64331 腾讯法兴八六熊I 0.25 447.8

  64347 腾讯法兴八七牛Y 0.25 421.8

  64357 腾讯法兴八九牛Y 0.25 433

  64358 腾讯法兴八乙熊K 0.8 517.8

  除牌日

  编号 名称

  5856 BOCOM N1801

  5857 HUARONG F N1801

  11073 平安高盛八一购G

  21263 平安瑞银八一购B

  21272 中移瑞银八一购A

  21382 友邦瑞银八一购A

  21451 平安瑞银八一沽C

  22008 中炼麦银八一购A

  22253 金蝶麦银八一购A

  27198 李宁麦银八一购A

  29228 金蝶麦银八一购B

  29868 创科麦银八一购A

  29946 华源麦银八一购A

  60845 腾讯摩通八一牛Y

  61157 恒指摩通八四熊F

  61359 银河东亚八甲熊A

  61723 恒指摩通八四熊Z

  61804 融创海通八七牛D

  61810 恒大海通八七牛D

  61839 恒指高盛八五熊R

  61841 恒指高盛八五熊S

  61856 恒指法巴八五熊E

  61909 港交法巴八七熊C

  61920 港交法巴八七熊D

  61974 腾讯汇丰八六牛R

  62048 腾讯海通八七牛R

  62064 腾讯瑞银八七熊B

  62065 恒指瑞银八四熊S

  62066 港交瑞银八六熊A

  62102 腾讯瑞银八七牛K

  62110 腾讯瑞银八七牛L

  62200 工行瑞信八四熊A

  62208 腾讯麦银八八牛D

  62249 腾讯东亚八甲牛E

  62405 恒指瑞信八五熊L

  62594 港交瑞信八七熊A

  62629 腾讯瑞信八八牛G

  62632 腾讯瑞信八八牛H

  62656 腾讯法兴八五牛H

  62673 恒指摩通八四熊G

  62677 腾讯摩通八五牛L

  62706 恒指法兴八四熊Z

  62820 腾讯法兴八七牛X

  62904 腾讯摩通八五牛M

  63097 腾讯高盛八五牛M

  63100 腾讯高盛八五牛N

  63788 恒指法兴八三熊W

  64105 中企法兴八九熊B

  64467 恒指瑞信八五熊U

  64566 中企瑞信八四熊B

  64587 工行汇丰八九熊B

  64678 建行瑞信八三熊D

  64707 建行法兴八十熊A

  64810 恒指瑞银八四熊E

  64867 中行汇丰八八熊A

  64876 恒指汇丰八九熊E

  65137 建行汇丰八四熊D

  65241 恒指汇丰八七熊W

  65252 中企汇丰八十熊A

  65339 恒指高盛八四熊O

  65421 平安海通八六熊C

  65609 港交汇丰八十熊C

  65795 恒指法兴八七熊Y

  65891 恒指瑞通八六熊B

  66080 恒指法兴八四熊A

  66359 恒指瑞银八四熊J

  66628 恒指法兴八七熊Z

  66657 恒指法兴八八熊H

  66873 平安瑞信八五熊F

  66999 港交瑞信八四熊B

  67044 恒指瑞信八六熊C

  67046 恒指瑞信八六熊D

  67154 恒指瑞信八五熊X

  67275 恒指高盛八五熊B

  67660 恒指摩通八四熊Q

  67701 恒指法巴八四熊T

  67705 恒指法巴八四熊U

  67707 恒指瑞银八五熊X

  67778 恒指汇丰八八熊U

  67841 瑞声海通八七牛I

  67845 港交摩通八一牛G

  68066 恒指瑞银八五熊D

  68829 恒指摩通八四熊U

  69203 腾讯东亚八一牛C

  69210 银河东亚八一牛A

  69430 农行汇丰八三熊A

  中国证券报

  “一利四率”四升一降 国资委明确国企高质量发展新目标

  一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议于15日在京召开,在高质量发展的主旋律下,2018年国资国企改革任务也凸显新时期新特色。此次会议首次提出了央企“一利四率”即国企效益、国有资本保值增值率、回报率、流动资产周转率和资产负债率“四升一降”的标准体系,并明确提出2018年将实施改革试点“双百行动”。专家指出,央企“一利四率”的经营标准可能将列入考核体系。

  区块链概念公司扎堆新三板 规模商用尚需时日

  区块链概念成为市场热点。新三板同样不乏区块链概念的身影,至少有十余家挂牌公司涉足区块链技术研发与应用。这些企业或将区块链作为主业深耕,或探索相关技术与公司业务相匹配的场景。从目前情况看,区块链业务对公司的业绩难有明显贡献。专家认为,区块链技术的成熟应用尚需时日。

  绩优私募持股高度重合 “蓝筹盛宴”或面临阶段性转弱风险

  在白马蓝筹行情一鼓作气贯穿2017年全年之后,2018年1月以来以金融、地产、家电、酿酒等热点板块为代表的大市值蓝筹板块,再度强势拉升。值得注意的是,中国证券报记者最近从多家一线绩优私募机构了解到,当前绩优私募整体持股正呈现出少有的高度重合特征。

  投资者见面会直击:神雾“双雄”重组终止 引入战投箭在弦上

  1月16日晚间,停牌已经长达184天的神雾“双雄”——神雾环保和神雾节能双双公告称,公司股票将于1月17日开市起复牌。之前的1月15日晚间,两家公司公告称,终止重大资产重组。同时,两家公司及控股股东神雾集团将继续推进引入战略投资者的工作。

  上海证券报

  金融科技成兵家必争之地 监管机构寻求“动态平衡”

  在16日举行的第十一届亚洲金融论坛上,从初创企业到行业巨头,从科技公司到金融机构,在展望未来行业发展方向时,都离不开对金融科技的探讨。与会嘉宾的基本共识是:人工智能、区块链等新兴技术正在重塑整个金融业态,而金融科技的日新月异,也为风险防范和监管不断带来新挑战。

  住房租赁资产证券化迎风口 REITs要挑大梁?

  金融资本瞄准了正在风口的住房租赁市场。近日,建行与上海市政府就住房租赁建设达成战略合作。建行上海市分行透露,已推出全生命周期的住房租赁融资服务,并将参与研发资产证券化、房地产信托投资基金(REITs)等创新金融产品。

  员工持股计划大面积报亏 摒弃投机挂钩业绩方为正道

  “跟着公司老板买自家公司的股票,居然还会亏这么多!”新年伊始,王女士看到别人都在晒投资成绩,想到自己老公也拿了20万元通过员工持股计划买了自家公司股票,一问吓一跳,股票买了大半年,竟然浮亏20%多!

  上交所发函追问厦华电子重组预案三大疑团

  厦华电子2017年年尾披露最新的重组预案,公司拟16亿元发股加现金收购福光股份61.67%股权,其中以发行股份支付交易对价的61.33%,以现金支付交易对价的38.67%。本次交易完成后,厦华电子主营业务将变更为从事光学镜头、光学元组件等产品的科研生产。1月16日晚间,上交所对该预案发出问询函。

  证券时报

  中国证监会副主席阎庆民:将投资者保护落到监管全链条各环节

  1月16日,中国证监会副主席阎庆民在出席投资者教育基地调研暨授牌活动时表示,近年来,证监会在制度建设、监管执法、教育服务等方面,系统落地实施系列惠民举措,投资者获得感显著增强,进一步做好广大中小投资者保护工作,要坚持“中小投资者至上”的价值取向,将投资者保护要求落到监管工作的全链条、各环节,提升全民投资素质。

  想杀入小微业务银行有两大困惑

  记者了解到,参照目前国家规定,小微企业认定主要依靠营业执照、组织机构代码证、税务登记证、财务审计报告、职工养老保险单据等文件。但事实上,很多小微客户并不能完整出具这些工商材料,他们中不少家庭式作坊、夫妻老婆店只有一张土地承包合同在手。

  基金子公司看好消费金融ABS 房地产项目受青睐

  近期,有关互联网小贷公司发行消费贷支持证券业务(ABS)的相关标准引起市场关注。基金子公司人士表示,2018年消费金融仍然是一个热点,很多子公司将会继续发力这块业务,尤其是交易所挂牌的ABS。

  实控人减持董事长买买买 东方通或上演“逆向借壳”大戏

  东方通最近的动向值得关注。公司创始人即实际控制人张齐春、朱海东已萌生退意,且有进一步减持的意向,而现任公司董事长黄永军则在不断地增持。一增一减,一进一退,再加上公司宣称可能易主,不禁让人产生联想,先注入资产再取得实控权的“逆向借壳”把戏,或将发生在这家创业板公司身上。(中金在线香港综合汇港资讯、东方财富)

  >>返回中金在线香港>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章