首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(8.21)

2018-08-21 08:15:12 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  美股上升,市场对中美本周重启贸易谈判结果感到乐观,但总统特朗普接受专访时批评联储局加息的言论,尾市升幅收窄。欧洲股市造好。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 25758.69 +89.37 +0.35 20/08

  纳斯达克综合指数 7821.01 +4.68 +0.06 20/08

  标准普尔 500 2857.05 +6.92 +0.24 20/08

  英国富时 100 7591.26 +32.67 +0.43 20/08

  法兰克福 DAX 12331.30 +120.75 +0.99 20/08

  法国 CAC 40 5379.65 +34.72 +0.65 20/08
今日必读新闻和报纸摘要(6.21)
  中国证券报

  不良处置加力 银行资产质量持续改善 

  监管层正引导银行业加大不良贷款处置力度。业内人士预计,银行业当前相对较高的拨备水平有利于核销的可持续性,严格资产分类、严禁隐匿不良等要求有利于延续银行业资产质量改善态势。

  长租行业遇瓶颈 “房租不炒”路在何方 

  随着一线城市房租价格短期过快上涨等因素影响,长租行业再一次被推上舆论风口,也引来监管部门对于长租行业的首次约谈。8月17日,北京市住建委联合北京市级多部门集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人,对抢占房源、哄抬租金,以及扰乱市场等提出明确要求。

  258家贫困地区企业挂牌新三板 

  全国中小企业股份转让系统消息,截至8月20日,在新三板挂牌的贫困地区企业合计258家,其中创新层32家,基础层226家;区域分布方面,新三板服务贫困地区覆盖全国22个省份、176个区县;行业分布方面,覆盖15个门类行业,数量最多的为制造业和农林牧渔业,分别有146家和39家,占比56.59%和15.12%。

  大股东未及时降低股票质押率 天邦股份承认信息披露不准确 

  8月20日早间,天邦股份回复了深交所的《关注函》,并表示公司在披露降低股票质押率事项时存在信息披露不准确,不完整的情形。《关注函》要求公司披露6月20日及7月4日公告中强调“张邦辉所持股票的质押率有望在7月底前降至60%以内”的具体原因及依据,并说明该事项是否构成承诺。

  上海证券报

  多地发布工业投资计划 瞄准产业优化升级 

  近期,广东、辽宁、广西、甘肃等地陆续发布工业投资或工业高质量发展行动计划,目标均瞄准产业优化升级。上证报记者梳理发现,下半年以来,地方工业投资持续改善,1至7月工业投资增速均高于固定资产投资增速,尤其是制造业投资步伐明显加快。

  北上资金单日净流入57亿 创两个半月新高 

  20日,借道沪深股通的海外资金(下称北上资金)交投活跃度较上周大幅提升,成为A股反弹的有力助攻。截至20日收盘,北上资金净买入近57亿元,创下两个半月新高。当天盘中,A股创出阶段新低后出现“深V”反弹,三大主要股指全数收红。

  就加强保证金融资活动监管征求市场意见 香港证监会拟强化券商风险管控能力 

  香港证监会正在针对证券市场交易高杠杆的问题推出积极措施。日前,香港证监会就证券保证金融资活动的指引文件展开为期两个月的市场咨询,拟强化券商在开展保证金融资业务中的风险管控能力,并遏制保证金融资活动乱象。

  深陷数据造假案漩涡 先河环保内控缺陷遭关注 

  先河环保被卷入环保数据造假事件正在持续发酵,目前已引起交易所关注。20日,深交所向公司发出关注函,高度关注公司因“临汾环境监测数据造假案件”被中国环境监测总站约谈一事。事实上,公司早有“前科”,曾在去年3月因在环境空气质量监测中运维严重不当被中国环境监测总站通报批评。

  证券时报

  银监窗口指导地产信托 要求控节奏防风险 

  记者多方采访求证,确有部分信托公司收到来自地方银监的窗口指导,主旨内容是要求信托公司控制房地产信托业务节奏,注意防控房地产信托业务风险。据了解,个别公司收到窗口指导,要求暂停全部房地产业务。业内人士普遍将此事理解为监管部门对个别公司采取的“暂时措施”。另有部分公司收到口头通知,要求谨慎从事房地产信托业务,但并未要求暂停全部房地产信托业务。

  商业车险“涨价”真相:保费未变 部分地区返点骤降 

  被不少人解读为“8月起商业车险涨价”悄然降临。然而,证券时报记者调查发现,这场“涨价”中,没有任何公司的报价增加,但车主到手的“实惠”却明显减少。

  非洲猪瘟发酵猪价急降 猪周期有望提前触底 

  近日国内生猪出栏价格较前期已明显回落,短期内非洲猪瘟或对市场供需形成消极影响。不过分析人士认为,此次疫病后,猪周期低谷或提前结束,明年市场或呈现回暖行情。

  斯太尔80后董事长上任不足一月便失联 

  斯太尔近来人事变动频繁,不仅原总经理、董事长先后辞职,7月27日选举出的董事长李晓振履新不到一个月,也失联了。8月20日晚间,斯太尔发布公告称,无法与董事长李晓振取得联系,其处于失联状态。截至目前,公司尚未能了解到李晓振失联的具体原因。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  3 香港中华煤气 中期业绩

  46 科联系统 中期业绩

  132 中国兴业控股 中期业绩

  338 上海石油化工股份中期业绩

  354 中国软件国际 中期业绩

  425 敏实集团 中期业绩

  598 中国外运 中期业绩

  643 恒富控股 中期业绩

  683 嘉里建设 中期业绩

  698 通达集团 中期业绩

  708 恒大健康 中期业绩

  716 胜狮货柜 中期业绩

  755 上海证大 中期业绩

  832 建业地产 中期业绩

  863 品牌中国 中期业绩

  877 昂纳科技集团 中期业绩

  895 东江环保 中期业绩

  916 龙源电力 中期业绩

  953 邵氏兄弟控股 中期业绩

  958 华能新能源 中期业绩

  960 龙湖集团 中期业绩

  1011 泰凌医药 中期业绩

  1041 林达控股 中期业绩

  1109 华润置地 中期业绩

  1168 百仕达控股 中期业绩

  1249 通力电子 中期业绩

  1252 中国天瑞水泥 中期业绩

  1277 力量能源 中期业绩

  1297 中国擎天软件 中期业绩

  1357 美图公司 中期业绩

  1366 江南集团 中期业绩

  1598 21世纪教育 中期业绩

  1681 康臣药业 中期业绩

  1739 齐屹科技 中期业绩

  1816 中广核电力 中期业绩

  1898 中煤能源 中期业绩

  2007 碧桂园 中期业绩

  2318 中国平安 中期业绩

  2363 通达宏泰 中期业绩

  2386 中石化炼化工程 中期业绩

  2666 环球医疗 中期业绩

  3308 金鹰商贸集团 中期业绩

  3311 中国建筑国际 中期业绩

  3389 亨得利 中期业绩

  3393 威胜控股 中期业绩

  3399 粤运交通 中期业绩

  3686 祈福生活服务 中期业绩

  3888 金山软件 中期业绩

  6866 佐力小贷 中期业绩

  8171 中国趋势 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  388 香港交易所 港元 364.000 中期 20/9/2018 8/8/2018

  2282 美高梅中国 港元 6.400 中期 10/9/2018 8/8/2018

  8350 骏溢环球金融 港元 1.000 中期 7/9/2018 8/8/2018

  3177 COMS德高息股 港元 529.288 末期 28/8/2018 6/8/2018

  3918 金界控股 港元 19.300 中期 10/9/2018 24/7/2018

  638 建溢集团 港元 7.000 末期 7/9/2018 26/6/2018

  1001 沪港联合 港元 1.570 末期 5/9/2018 24/6/2018

  2288 宏基资本 港元 3.000 末期 31/8/2018 8/6/2018

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  257 中国光大国际 供股 27股供10股@港元 6

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  4073 EFN 1.78 2008 不适用 不适用

  5145 BCEG HK B2108 不适用 不适用

  26835 长汽瑞通九五购A 0.7 5

  26836 瑞声法巴九五购B 0.21 93.9

  26838 汇丰中银九一购C 0.15 77.55

  26840 舜光中银八乙购B 0.31 98.05

  26843 舜光中银九二购B 0.28 110

  26844 舜光汇丰九二购C 0.26 112.88

  26846 金软瑞银九二购C 0.25 19

  26847 金软瑞银九二购D 0.39 14.88

  26848 金软瑞银九三购A 0.33 16.88

  26849 舜光瑞银九二购A 0.26 126

  26850 舜光瑞银九二购B 0.33 108.88

  26852 舜光瑞银八乙购B 0.32 98.05

  26853 港交法巴九二购B 0.15 230.8

  26856 腾讯法巴九七购F 0.43 350

  26857 友邦法巴九三购A 0.44 72.5

  26860 舜光汇丰八乙购C 0.15 98.05

  26865 瑞声汇丰九四购A 0.15 93.93

  26866 海油瑞通九九购A 0.15 13

  26867 海油瑞通八乙购B 0.3 14.6

  26869 中油瑞通九二购A 0.35 6.38

  26871 舜光瑞通八乙购B 0.15 98

  26872 瑞声瑞银九三购B 0.25 86

  26874 金软瑞银九四购A 0.3 13.38

  26878 吉利瑞银九二购C 0.27 16.88

  26879 汇丰瑞银八乙购E 0.2 74.03

  26880 腾讯瑞银九一购C 0.22 368.2

  26884 腾讯瑞银九三购A 0.17 400.2

  26885 腾讯瑞银九一购D 0.31 348.2

  26890 腾讯瑞银九一沽E 0.17 322.2

  26891 神华瑞银九一购A 0.16 19.1

  26893 恒指瑞银八乙购J 0.39 25,800.00

  26894 新地瑞银九一购A 0.45 123.9

  26895 腾讯中银九一购E 0.6 300.08

  26896 腾讯中银九二购E 0.52 315

  26897 瑞声中银九四购A 0.17 93.93

  26899 金软中银九三购A 0.25 15

  26902 阅文中银九二购A 1.26 55

  26903 美图中银九二购A 0.94 6.5

  26904 吉利中银九二购A 0.22 17.52

  26905 平安中银八乙购B 0.19 75.93

  26908 恒地中银九一购A 0.18 44.45

  26909 瑞声麦银零一购A 0.25 90.88

  26915 远发麦银九三购A 0.25 1.28

  26916 中药麦银九八购A 0.32 9.88

  26919 美高麦银九三购B 0.25 17.17

  26920 华福麦银九甲购A 0.44 1.88

  26921 金软麦银九三购B 0.25 14.88

  26922 舜光麦银九五购A 1.7 105.55

  26925 金软摩通九三购A 0.25 16.61

  26926 瑞声摩通九三购B 0.15 102.52

  26927 舜光摩通九三购C 0.25 111.11

  26930 阅文摩通九八购B 0.18 70.9

  26932 腾讯摩通九二购B 0.4 330.03

  26933 腾讯摩通九一购E 0.17 374.04

  26934 瑞声摩通九四购A 0.15 93.93

  26935 瑞声摩通九乙沽B 0.25 80.8

  26936 舜光摩通八乙购A 0.15 98.05

  26937 舜光摩通八乙沽B 0.15 87.27

  26939 瑞声法兴九二购C 0.25 80.88

  26944 舜光法兴八乙购D 0.32 98

  26945 舜光法兴九二购D 0.31 105

  26947 华虹法兴九二购A 0.44 25.88

  26950 舜光法兴九二沽E 1 75

  26951 万洲法兴零四购A 0.15 6.77

  26957 金斯摩通九二购A 0.36 18.28

  26958 金斯摩通九一购C 0.28 19.69

  26959 枫教摩通八乙购B 0.15 5.45

  26960 港交摩通九三购A 0.15 240.2

  26961 美高摩通九一购A 0.15 17.88

  26962 中药摩通八乙购B 0.16 11.27

  26963 阅文瑞信九七购A 0.25 59.88

  26966 舜光瑞信九二购B 0.28 113.13

  26968 舜光瑞信八乙购B 0.32 98.05

  26969 平安瑞信九一购D 0.19 78.93

  26970 舜光高盛八乙购B 0.15 98.05

  26971 腾讯高盛九一购E 0.21 359.08

  26972 腾讯高盛九一购F 0.26 348.2

  26973 金软高盛九四购A 0.25 15.28

  26974 腾讯高盛九一购G 0.16 374.08

  58572 舜光瑞通九二牛C 0.25 96.9

  58573 腾讯瑞通九一牛K 0.25 347.3

  58574 腾讯瑞通九一熊F 0.25 364.9

  58575 恒指瑞通九三牛N 0.25 27,560.00

  58576 舜光瑞通九二牛D 0.45 76.9

  58577 舜光中银八乙牛C 0.46 76

  58578 恒指法巴九乙牛X 0.25 27,700.00

  58579 恒指法巴九二熊H 0.25 28,400.00

  58580 恒指法巴九二熊Z 0.25 28,300.00

  58581 恒指法巴九二熊E 0.25 28,200.00

  58582 恒指法巴九二熊F 0.25 28,100.00

  58583 腾讯高盛九三牛Y 0.25 347.58

  58585 腾讯高盛九三牛Z 0.25 354.58

  58586 恒指高盛零甲牛D 0.25 27,836.00

  58587 恒指高盛零甲牛E 0.25 27,700.00

  58588 港交高盛九七牛F 0.25 224.08

  58589 平安高盛九七牛E 0.25 70.48

  58590 腾讯汇丰八乙牛Y 0.25 354.08

  58591 舜光汇丰九二牛A 0.35 91.88

  58592 舜光汇丰九二牛B 0.25 97.88

  58593 舜光汇丰九一牛E 0.25 103.88

  58594 恒指汇丰九七牛X 0.25 27,498.00

  58595 腾讯汇丰九一牛O 0.25 348.08

  58596 恒指法巴九乙牛Q 0.25 27,600.00

  58597 恒指法巴九二熊I 0.25 27,900.00

  58598 恒指法巴九二熊G 0.25 28,000.00

  58599 恒指法巴九乙牛Y 0.25 27,500.00

  58600 恒指法巴九二熊O 0.25 27,800.00

  58601 舜光汇丰九三牛B 0.25 67.88

  58603 恒指汇丰八乙熊O 0.25 27,888.00

  58604 恒指汇丰八乙熊P 0.25 28,288.00

  58605 中企汇丰八乙熊C 0.25 11,088.00

  58606 中寿汇丰九三牛B 0.5 14.28

  58607 银河汇丰九一熊C 0.25 61.68

  58608 舜光汇丰九三牛C 0.25 79.88

  58609 腾讯汇丰九一熊F 0.25 353.68

  58610 腾讯汇丰九一牛P 0.25 342.08

  58611 腾讯汇丰九六牛B 0.8 275.08

  58612 腾讯汇丰九七牛A 0.9 263.08

  58613 瑞声汇丰九四牛B 0.25 66.88

  58614 腾讯汇丰九二熊D 0.25 363.68

  58615 恒指瑞银九乙牛R 0.25 27,786.00

  58616 恒指瑞银九乙牛K 0.25 27,700.00

  58617 恒指瑞银九乙牛P 0.25 27,500.00

  58618 腾讯瑞银八甲牛S 0.34 354.18

  58619 腾讯瑞银八甲牛T 0.34 347.38

  58620 腾讯瑞银九一牛M 0.34 342.38

  58621 腾讯瑞银九一牛N 0.34 314.58

  58622 腾讯瑞银九一牛O 0.42 306.08

  58623 腾讯瑞银九二牛B 0.56 292.38

  58624 腾讯瑞银九二牛C 0.66 282.38

  58625 腾讯瑞银九三牛A 0.76 272.38

  58626 腾讯瑞银九一熊A 0.34 352.68

  58627 腾讯瑞银九一熊B 0.34 362.68

  58628 汇丰瑞银九二牛A 0.25 68.58

  58629 瑞声瑞银九一牛B 0.25 71.88

  58630 瑞声瑞银九一熊A 0.25 104.88

  58631 平安瑞银九一牛C 0.25 66.78

  58632 恒指瑞银八甲熊O 0.25 27,800.00

  58633 恒指瑞银八乙熊K 0.25 28,050.00

  58634 恒指瑞银八甲熊R 0.25 28,200.00

  58635 恒指瑞银八甲熊Z 0.25 28,450.00

  58637 腾讯东亚九八牛D 0.55 358.19

  58638 腾讯东亚九八牛E 0.35 347.48

  58639 腾讯高盛九三牛D 0.25 341.58

  58640 腾讯高盛八乙熊X 0.25 352.58

  58641 恒指高盛零甲牛F 0.25 27,500.00

  58642 恒指高盛八乙熊Y 0.25 27,787.00

  58643 恒指高盛九一熊H 0.25 27,950.00

  58644 恒指高盛九一熊A 0.25 28,100.00

  58645 恒指高盛九一熊E 0.25 28,250.00

  58646 恒指摩通零甲牛W 0.25 27,750.00

  58647 恒指摩通零十牛Z 0.25 27,658.00

  58648 腾讯摩通八乙牛N 0.25 353.4

  58649 腾讯摩通八乙牛O 0.25 347.4

  58650 恒指摩通九一熊V 0.25 27,787.00

  58651 恒指摩通九四熊C 0.25 27,950.00

  58652 恒指摩通九一熊W 0.25 28,048.00

  58653 恒指摩通九四熊D 0.25 28,350.00

  58654 腾讯摩通八乙牛P 0.25 341.4

  58655 腾讯摩通八乙熊O 0.25 350.81

  58656 瑞声法兴八乙牛J 0.28 64

  58657 平安法兴九一牛I 0.25 69.01

  58658 舜光法兴八乙牛J 0.49 73

  58659 腾讯法兴八甲牛G 0.25 344.2

  58660 腾讯法兴八甲牛S 0.25 348.2

  58661 腾讯法兴八乙牛W 0.25 353.2

  58662 腾讯法兴八乙牛X 0.25 358

  58663 恒指法兴零十牛A 0.25 27,758.00

  58664 恒指法兴零甲牛F 0.25 27,608.00

  58665 瑞声法兴九二牛A 0.28 58

  58666 建行法兴九二牛E 0.25 5.5

  58667 工行法兴九二牛E 0.25 4.97

  58668 平安法兴九二牛I 0.25 61.6

  58669 舜光法兴九二熊A 0.33 124

  58670 舜光法兴九二牛B 0.26 66

  58671 舜光法兴九二熊B 0.25 104

  58672 舜光法兴九二牛C 0.33 59

  58673 舜光法兴九六牛A 0.4 52

  58674 腾讯法兴八甲牛M 0.25 340.2

  58675 腾讯法兴八甲牛N 0.25 330.2

  58676 腾讯法兴九一牛X 0.25 335.8

  58677 腾讯法兴九四熊C 0.25 350.8

  58678 恒指法兴八甲熊N 0.25 27,788.00

  58679 恒指法兴八乙熊I 0.25 27,938.00

  58680 恒指法兴零甲牛G 0.25 27,458.00

  58681 恒指法兴九一熊S 0.25 28,088.00

  58682 恒指法兴九一熊M 0.25 28,500.00

  58683 银河法兴九七熊B 0.25 59.8

  58684 腾讯法兴九一牛Y 0.28 322.2

  58686 腾讯摩通九一熊B 0.25 367.8

  58687 腾讯摩通八乙熊P 0.25 358.8

  58688 恒指摩通零甲牛X 0.25 27,450.00

  58689 恒指瑞信九十牛H 0.25 27,786.00

  58690 恒指瑞信九甲牛M 0.25 27,627.00

  58691 恒指瑞信九十牛Q 0.25 27,487.00

  58692 腾讯瑞信九二牛Y 0.25 351.08

  58693 腾讯瑞信九一牛X 0.25 345.58

  58694 腾讯瑞信九二熊F 0.25 350.68

  58696 港交瑞信九一熊L 0.25 231.28

  58700 平安瑞信九一牛Q 0.25 69.08

  58701 恒指瑞信八甲熊N 0.25 27,837.00

  58702 恒指瑞信八乙熊W 0.25 27,950.00

  58703 恒指瑞信八乙熊Y 0.25 28,088.00

  58704 恒指瑞信八乙熊Z 0.25 28,358.00

  58705 友邦瑞信九一熊H 0.25 72.38

  58706 腾讯高盛九三牛E 0.25 335.58

  58709 腾讯高盛九三牛F 0.25 327.58

  除牌日

  编号 名称

  5964 CGN NE B1808

  11772 中铝中银八八购A

  11823 海油瑞银八八购A

  12665 中铝瑞信八八购B

  13165 平安高盛八八购H

  13909 海通瑞银八八购A

  15419 复星瑞银八八购A

  16380 远发瑞银八八购A

  17851 长汽高盛八八购A

  18747 吉利瑞信八八购A

  19059 玖龙麦银八八购A

  19391 比电海通八八购A

  19589 海国瑞银八八购A

  19859 大唐海通八八购A

  20750 金软海通八八购A

  20913 腾讯海通八八沽D

  21234 玖龙汇丰八八购A

  21440 汇丰瑞通八八沽C

  22488 腾讯瑞通八八沽E

  23049 建行瑞银八八购C

  23185 汇丰高盛八八沽B

  23526 平安海通八八购D

  23581 信行瑞银八八购B

  23904 华啤瑞银八八购A

  23961 海螺海通八八购A

  23966 联想海通八八购A

  23972 华地海通八八购A

  24036 中铝瑞信八八购A

  24037 恒大瑞信八八购A

  24047 中金瑞信八八购A

  24048 兖煤瑞信八八购B

  24053 金软瑞信八八购A

  25220 友邦瑞银八八购A

  29488 舜光瑞银八八购A

  58499 恒指汇丰九七牛W

  58500 腾讯汇丰九一牛N

  58501 恒指高盛零甲牛A

  58502 恒指高盛零甲牛B

  58503 腾讯高盛九三牛X

  58504 恒指瑞通九三牛L

  58505 恒指瑞通九三牛M

  58506 恒指法巴九乙牛U

  58507 恒指法巴九乙牛S

  58508 恒指法巴九乙牛T

  58513 中药汇丰九一牛B

  58514 银河汇丰九一牛I

  58515 恒指高盛零甲牛C

  58516 恒指瑞银零乙牛G

  58517 恒指瑞银九乙牛F

  58518 恒指瑞银零九牛N

  58525 恒指摩通零甲牛V

  58526 恒指摩通零十牛Y

  58527 恒指摩通零九牛T

  58535 恒指瑞信九甲牛D

  58536 恒指瑞信九乙牛R

  58537 恒指瑞信九十牛C

  58538 恒指瑞信九甲牛I

  58539 腾讯瑞信九一牛Y

  58542 中药瑞信九一牛B

  58550 恒指法兴零甲牛A

  58551 恒指法兴零甲牛B

  58553 恒指法兴零甲牛C

  58554 恒指法兴零甲牛D

  58555 银河法兴九五牛B

  58556 腾讯法兴八甲牛F

  58557 腾讯法兴八乙牛V

  58558 腾讯法兴九一牛W

  58564 平安法兴九一牛H

  58566 南中法兴九三牛H

  58569 恒指法兴零甲牛E

  59069 腾讯海通八八熊A

  59070 碧桂海通八八熊A

  59285 腾讯汇丰八八熊Y

  59448 友邦汇丰八十牛M

  59792 汇丰瑞银八八熊B

  59803 银河瑞银八八熊A

  60872 中寿汇丰八八熊B

  61075 平安汇丰八八牛A

  61338 建行汇丰八八牛B

  61965 舜光汇丰八八牛B

  61973 招行汇丰八八牛B

  62205 舜光汇丰八八牛E

  63412 建行法兴八八牛D

  64112 汇丰法兴八乙牛Q

  64534 银河汇丰八八熊D

  64842 海油汇丰八八牛B

  64919 舜光法兴八甲牛B

  64957 平安海通八八牛F

  65549 中移汇丰八甲熊A

  65805 南中汇丰八八熊C

  65982 南中法兴八八熊B

  67037 友邦瑞信八乙牛D

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章