首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.8)

2016-12-08 08:41:06 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  717 英皇证券 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  328 ALCO HOLDINGS 港元 5.000 中期 23/12/2016 25/11/2016

  1500 现恒建筑 港元 10.000 中期 30/12/2016 25/11/2016

  912 信佳国际 港元 7.000 中期 19/12/2016 24/11/2016

  927 富士高实业 港元 1.000 中期 30/12/2016 24/11/2016

  398 东方表行集团 港元 0.200 中期 22/12/2016 23/11/2016

  321 德永佳集团 港元 30.000 中期 4/1/2017 16/11/2016

  6388 COACH-DRS-RS 港元 26.184 中期 3/1/2017 15/11/2016

  股权变化

  编号 名称 种类 详情

  8561 环球能源资源 合并 8股合并为1股

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  1581 进升集团控股 0.6 不适用

  3167 南方中国新行业 不适用 不适用

  5322 INVENTIVE N1912 不适用 不适用

  5323 GZ SILK R B2112 不适用 不适用

  8411 K W NELSON GP 0.2 不适用

  8561 环球能源资源 不适用 不适用

  14886 吉利法兴七乙购A 0.25 6.88

  14890 银河汇丰七六购A 0.3 43.88

  14891 长地汇丰七六购A 0.25 58.88

  14893 长地汇丰七六购B 0.38 53.88

  14894 长和瑞银七三购B 0.16 105.98

  14897 腾讯瑞银七六沽B 0.25 200

  14898 中移瑞银七六沽A 0.47 81.88

  14899 海通瑞银七八购A 0.15 16.9

  14900 建行瑞银七三沽A 0.19 5.49

  14901 东航麦银七乙购A 0.81 4.5

  14902 中联麦银七七购A 0.5 11.88

  14903 万科麦银七九购A 0.25 28.88

  14905 中联瑞信七四购A 0.35 11.2

  14910 中联法兴七九购A 1.07 10.28

  14913 中联法兴七八购A 0.67 11.38

  14915 吉利法兴七七购A 1.34 7.98

  14916 中油法兴七七沽B 0.38 5.2

  14924 海油摩通八五沽B 0.16 10.36

  14925 中移摩通七六沽B 0.25 77.77

  14926 电能摩通七九购A 0.25 80.88

  64284 恒指高盛七三熊W 0.25 23,200.00

  64291 恒指高盛七四熊K 0.25 23,050.00

  64295 恒指法巴七四熊E 0.25 23,200.00

  64296 中联汇丰七十牛A 0.25 8.78

  64301 中联汇丰七三熊A 0.25 10.58

  64303 南中法兴八六牛A 0.25 11.78

  64311 南中法兴七八熊A 0.25 14.58

  64312 恒指法巴七甲牛N 0.25 22,700.00

  64315 恒指瑞信七四熊I 0.25 22,990.00

  64316 恒指瑞信七四熊L 0.25 23,200.00

  64330 恒指瑞信七甲牛E 0.25 22,746.00

  64348 恒指瑞银七三熊W 0.25 23,050.00

  64367 恒指瑞银七四熊R 0.25 23,200.00

  64368 恒指瑞银七十牛B 0.25 22,746.00

  64375 恒指高盛七乙牛F 0.25 22,678.00

  64377 恒指法兴八三牛E 0.25 22,758.00

  64391 恒指法兴七三熊N 0.25 23,008.00

  64398 恒指摩通七三熊V 0.25 23,048.00

  64399 恒指摩通七甲牛E 0.25 22,846.00

  64453 友邦摩通七甲牛B 0.25 44.28

  除牌日

  编号 名称

  11599 S金摩通六乙购A

  62411 友邦海通七九牛A

  62586 友邦东亚七甲牛A

  63307 汇丰海通七四熊A

  63503 万科摩通八二牛B

  63954 恒指瑞信七四熊F

  64005 恒指摩通七三熊R

  64007 恒指高盛七四熊H

  64156 恒指法兴七三熊I

  64164 恒指高盛七四熊J

  64209 恒指瑞银七四熊Q

  64216 恒指法巴七四熊D

  64242 恒指瑞信七甲牛L

  64244 恒指瑞银七乙牛O

  64247 恒指摩通七三熊U

  64274 恒指法兴八三牛V

  64275 恒指法兴七三熊J

  66105 汇丰摩通七一熊B

  66173 恒大汇丰六乙牛B

  67354 中油东亚六乙牛C

  68850 汇丰瑞信七二熊B

  68935 汇丰东亚七三熊A

  69015 汇丰法兴七五熊B

  69316 港交汇丰七九牛G

  69380 港交瑞信七九牛A

  69482 港交摩通七十牛E

  69811 港交法巴七六牛D

  69862 友邦法兴七甲牛C

  69867 港交法兴七十牛D

  69987 银河东亚六乙牛C

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿