首页>>新闻频道>>港股聚焦>>  正文

今日必读新闻报纸和摘要(12.9)

2016-12-09 08:14:15 来源:中金在线综合 作者:佚名

分享:
  

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  8170 KSL HOLDINGS 第一季度业绩

  8366 FRASER HLDGS 中期业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  638 建溢集团 港元 5.000 中期 5/1/2017 29/11/2016

  638 建溢集团 港元 15.000 特别 5/1/2017 29/11/2016

  2138 香港医思医疗集团港元 2.500 中期 29/12/2016 29/11/2016

  2138 香港医思医疗集团港元 5.000 特别 29/12/2016 29/11/2016

  3822 三和建筑集团 港元 0.500 中期 30/12/2016 29/11/2016

  1050 嘉利国际 港元 1.300 中期 30/12/2016 28/11/2016

  1314 翠华控股 港元 2.000 中期 22/12/2016 28/11/2016

  1982 南旋控股 港元 3.800 中期 30/12/2016 28/11/2016

  6889 DYNAM JAPAN 港元 42.000 中期 13/1/2017 24/11/2016

  3070 平安香港高息股 港元 52.000 末期 21/12/2016 24/11/2016

  199 德祥地产 港元 10.000 中期 20/1/2017 23/11/2016

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  6066 中信建投证券 6.81 不适用

  8308 古兜控股 0.6 不适用

  14929 龙电麦银九六购A 0.25 7.88

  14931 港交麦银七七购A 0.42 285.88

  14932 中铁海通七乙购A 0.15 7.6

  14933 比迪海通七十沽A 0.53 40

  14934 新地高盛七五购A 0.28 112.1

  14935 汇丰高盛七五购A 0.15 68.88

  14938 建行高盛七六购A 0.25 6.28

  14942 港交高盛七九购B 0.15 235

  14943 A中高盛七四购B 0.15 13

  14945 中联中银七乙购A 0.15 10

  14946 海通中银七九购A 0.16 16.88

  14953 友邦法兴七七购A 0.25 49.5

  14956 吉利法兴八五购A 0.25 7.18

  14957 腾讯法兴七乙购B 0.25 210

  14960 中兴法兴七乙购A 0.25 15.78

  14961 腾讯高盛七九购C 0.16 200.2

  14966 友邦高盛七五购B 0.15 49.05

  14967 恒指法兴七六购G 0.25 21,800.00

  14968 恒指法兴七七购F 0.25 22,200.00

  14969 恒指法兴七八购B 0.25 22,800.00

  14970 恒指法兴八一购A 0.25 24,400.00

  14974 平安麦银七甲购A 0.25 51

  14975 紫金麦银七乙购A 0.34 3.33

  14981 利丰麦银七乙购B 0.39 4.08

  14982 腾讯瑞信七七购D 0.15 205.1

  14983 友邦瑞信七五购B 0.15 50.93

  14984 友邦瑞信七六购A 0.25 48.38

  14985 友邦摩通七七沽A 0.25 41.41

  14986 中联摩通七六购A 0.41 11.11

  14987 恒指高盛七五沽B 0.15 21,100.00

  14990 恒指高盛七六购C 0.15 24,088.00

  64456 恒指法巴七甲牛O 0.25 22,500.00

  64473 恒指高盛七十牛C 0.25 22,600.00

  64474 中移法兴八七牛B 0.25 81.88

  64482 海油法兴八十牛A 0.25 9.28

  64485 海油法兴八乙牛A 0.25 9.68

  64493 中油法兴八十牛A 0.25 4.98

  64494 中化法兴八乙牛A 0.25 5.23

  64497 腾讯法兴八九牛C 0.25 189.58

  64499 恒指汇丰七三熊U 0.25 22,988.00

  64504 恒指汇丰七四熊T 0.25 23,188.00

  64506 A中东亚七甲牛A 0.25 11.08

  64508 友邦东亚七甲牛B 0.5 42.2

  64509 中联东亚七甲牛A 0.25 8.68

  64512 中寿东亚七甲牛B 0.35 20.48

  64517 恒指法巴七乙牛L 0.25 22,400.00

  64525 恒指法巴七三熊Z 0.25 22,900.00

  64532 恒指瑞信七甲牛S 0.25 22,650.00

  64540 恒指瑞信七九牛G 0.25 22,500.00

  64543 恒指瑞信七乙牛O 0.25 22,388.00

  64546 恒指法巴七四熊F 0.25 22,800.00

  64549 恒指瑞信七四熊O 0.25 22,765.00

  64551 恒指瑞信七六熊A 0.25 22,900.00

  64557 恒指高盛七十牛D 0.25 22,450.00

  64564 恒指高盛七四熊L 0.25 22,665.00

  64567 恒指摩通七甲牛F 0.25 22,668.00

  64570 恒指摩通七三熊W 0.25 22,665.00

  64571 恒指摩通七三熊X 0.25 23,200.00

  64577 腾讯摩通七十熊C 0.25 196.08

  64579 恒指法兴八三牛G 0.25 22,358.00

  64588 恒指法兴八三牛T 0.25 22,408.00

  64589 恒指法兴七三熊X 0.25 22,688.00

  64590 恒指法兴七三熊D 0.25 22,788.00

  64591 恒指瑞银七九牛L 0.25 22,678.00

  64593 恒指瑞银七十牛H 0.25 22,500.00

  64594 平安瑞银七八牛B 0.25 39.38

  64595 恒指瑞银七三熊E 0.25 22,765.00

  64602 恒指瑞银七三熊X 0.25 22,900.00

  除牌日

  编号 名称

  26017 海油野村六乙购A

  27802 安踏海通六乙购A

  62097 恒指瑞银七二熊J

  62112 恒指高盛七二熊C

  62123 恒指瑞信七二熊X

  62161 恒指摩通七二熊C

  62945 恒指法兴七三熊L

  63766 吉利法兴七六熊A

  63874 海通东亚六乙牛E

  64012 恒指法巴七三熊C

  64037 恒指高盛七四熊I

  64041 恒指瑞信七三熊W

  64084 恒指瑞银七三熊T

  64098 恒指法兴七三熊H

  64100 恒指摩通七三熊S

  64144 恒指瑞信七三熊V

  64154 恒指瑞银七五熊B

  64171 恒指摩通七三熊T

  64240 恒指瑞信七四熊H

  64279 恒指法兴七三熊C

  64283 恒指法兴七三熊K

  64284 恒指高盛七三熊W

  64291 恒指高盛七四熊K

  64295 恒指法巴七四熊E

  64303 南中法兴八六牛A

  64312 恒指法巴七甲牛N

  64315 恒指瑞信七四熊I

  64316 恒指瑞信七四熊L

  64330 恒指瑞信七甲牛E

  64348 恒指瑞银七三熊W

  64367 恒指瑞银七四熊R

  64368 恒指瑞银七十牛B

  64375 恒指高盛七乙牛F

  64377 恒指法兴八三牛E

  64382 中油汇丰六乙熊A

  64391 恒指法兴七三熊N

  64398 恒指摩通七三熊V

  64399 恒指摩通七甲牛E

  64453 友邦摩通七甲牛B

  68193 中行东亚六乙牛A

  68928 汇丰摩通七二熊D

  69016 汇丰法兴七五熊C

  69235 汇丰瑞信七四熊A

  69739 中海东亚六乙牛A

  >>返回港股频道首页>>

共 6 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

为您推荐

点击加载更多

沪股通十大成交股港股通十大成交股

简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597万 5.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
简称 买入量 卖出量 成交额
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿
贵州茅台 9597.25万 2.10亿 3.05亿