首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(1.23)

2018-01-23 08:17:12 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 26214.60 +142.88 +0.55 22/01

  纳斯达克综合指数 7408.03 +71.65 +0.98 22/01

  标准普尔 500 2832.97 +22.67 +0.81 22/01

  英国富时 100 7715.44 -15.35 -0.20 22/01

  法兰克福 DAX 13463.69 +29.24 +0.22 22/01

  法国 CAC 40 5541.99 +15.48 +0.28 22/01

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  778 置富产业信托 全年业绩

  8067 东方大学城控股 中期业绩

  8169 环康集团 全年业绩

  8411 K W NELSON GP 全年业绩

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  21741 港交法兴八七购F 0.72 358.88

  21742 港交法兴八七沽G 0.26 275

  21743 建行瑞通八九购A 0.26 10

  21744 南中瑞通八八购A 0.45 18.18

  21745 南中瑞通八十购A 0.35 20

  21746 腾讯瑞通八九购A 0.25 540

  21747 中联瑞通九三购A 0.25 10

  21749 工行瑞通八七购B 0.35 7.89

  21751 海油麦银八八购B 0.56 15.18

  21755 世茂麦银九六购A 0.51 25

  21756 新丽麦银九六购A 0.65 41.88

  21757 建行瑞信八七沽D 0.28 6.99

  21758 工行瑞信八七沽B 0.25 6.18

  21759 平安瑞信八七沽B 0.47 79.28

  21761 金沙瑞信八七购A 0.25 54.28

  21762 金沙瑞信八七沽B 0.25 39.68

  21763 汇丰瑞信八七购E 0.25 97.68

  21766 中移瑞信八六购A 0.15 90.05

  21768 建行瑞信八七购E 0.25 10.08

  21769 恒指瑞银八七沽C 0.25 31,800.00

  21770 恒指瑞银八九购A 0.25 33,800.00

  21772 中寿瑞银八十购A 0.16 30.05

  21774 腾讯瑞银八五沽K 0.33 439.8

  21775 腾讯瑞银八五购L 0.16 522.42

  21778 腾讯瑞银八六购F 0.15 570.08

  21779 腾讯瑞银八六购G 0.16 556.08

  21781 腾讯瑞银八六购H 0.17 518.2

  21786 平安瑞银八六购D 0.64 97.73

  21787 平安瑞银零九购A 0.25 100.88

  21788 万科瑞银八九购A 0.29 55.88

  21789 港交瑞银八八购B 0.25 340

  21792 建行瑞银八八购A 0.25 9.88

  21794 建行中银八七购B 0.39 8.89

  21797 建行中银八七购C 0.47 8.39

  21799 建行中银八七购D 0.25 9.58

  21800 工行中银八七购D 0.34 7.59

  21801 港交中银八乙购B 0.27 350

  21802 友邦中银八七购A 0.26 80

  21803 农行法兴八七购A 0.25 4.55

  21805 建行法兴八七购D 0.28 9.5

  21806 招行法兴八七购B 0.25 43.28

  21808 万科法兴八七购A 0.55 46.88

  21809 港交法兴八七购H 0.25 322

  21811 港交法兴八七购I 0.84 388.88

  21814 港交法兴八十购C 0.25 350

  21815 港交法兴九五购A 0.25 388

  21817 工行法兴八七购C 0.25 8.18

  21820 工行摩通八七购B 0.17 7.99

  21824 工行摩通八七沽C 0.36 6.44

  21825 农行摩通八九购A 0.26 4.66

  21826 信行摩通八五购A 0.17 6.19

  21827 招行摩通八九购A 0.25 42.24

  21828 交银摩通八八购A 0.26 7.27

  21829 恒指摩通八甲购A 0.25 35,000.00

  21830 中企摩通八乙购A 0.27 13,800.00

  21831 中企摩通八七沽A 0.15 11,800.00

  21832 中寿摩通八十购A 0.16 31.01

  21833 平安摩通八八购B 0.38 108.88

  21834 平安摩通八八购C 1.21 85.58

  21835 平安摩通八八购D 1.55 80.8

  21837 平安摩通八七沽B 0.65 84.84

  21838 夏三摩通八十购A 0.26 59.59

  21839 万科摩通八八购A 0.4 50.5

  21840 银证摩通八五购A 0.23 7.38

  21841 建行摩通八七购D 0.28 9.19

  21842 建行摩通八八沽A 0.45 7.47

  21843 农行高盛八七购A 0.25 4.48

  21844 吉利高盛八六购B 0.15 31.36

  21847 金沙高盛八七购C 0.25 53.88

  21848 港交高盛八九购F 0.25 320.88

  21849 中行高盛八乙购A 0.15 4.89

  21851 南中高盛八五购C 0.41 18.7

  21853 港交高盛八七购B 0.25 309.88

  21854 金软高盛八七购A 0.15 34.33

  21855 友邦高盛八五购D 0.15 75.8

  21856 港交高盛八十购A 0.25 348

  21859 建行高盛八七购C 0.25 9.39

  66598 恒指法兴八七熊S 0.25 31,688.00

  66615 恒指法兴八七熊C 0.25 31,838.00

  66624 恒指高盛八四熊V 0.25 31,500.00

  66627 恒指高盛八五熊G 0.25 31,700.00

  66629 恒指汇丰八九牛H 0.25 31,548.00

  66631 恒指汇丰八六牛A 0.25 31,198.00

  66635 盈富汇丰八乙牛C 0.25 28.48

  66636 平安汇丰八九牛B 0.25 86.78

  66638 港交汇丰八七牛G 0.25 281.2

  66639 平安法巴八八牛F 0.25 86.9

  66640 平安法巴八八牛I 0.25 89.4

  66641 港交法巴八八牛B 0.25 278

  66642 腾讯法巴八九牛N 0.25 433.5

  66653 中企法巴八八牛M 0.25 12,100.00

  66656 中企法巴八八牛N 0.25 12,300.00

  66658 中企法巴八五熊A 0.25 13,100.00

  66661 中企法巴八五熊B 0.25 13,300.00

  66662 腾讯汇丰八六牛S 0.25 440.58

  66666 中行法兴八乙牛C 0.25 4.04

  66672 建行法兴八七熊A 0.25 8.9

  66680 建行法兴八九熊B 0.25 9.3

  66681 招行法兴八甲牛B 0.25 33.5

  66683 中移法兴八甲牛B 0.25 76.6

  66685 洋保法兴八十牛B 0.25 37.5

  66687 中联法兴八七牛D 0.25 10.4

  66688 港交法兴八七熊D 0.5 332

  66690 汇丰法兴八六牛N 0.25 79.5

  66693 汇丰法兴八甲牛I 0.25 83.5

  66696 工行法兴八十熊B 0.25 7.9

  66699 平安法兴八八牛K 0.25 88

  66709 腾讯法兴八六牛X 0.25 434.2

  66715 恒指法巴八五熊C 0.25 31,900.00

  66716 港交东亚八甲牛I 0.25 281.59

  66733 港交东亚八甲牛J 0.25 277.08

  66736 腾讯东亚八甲牛I 0.25 441.39

  66739 平安东亚八甲牛D 0.65 88.08

  66740 平安东亚八甲牛E 0.65 89.88

  66741 洋保东亚八甲牛A 0.68 38.28

  66742 建行东亚八甲牛B 0.25 7.58

  66745 工行东亚八甲牛B 0.25 6.58

  66749 平安法兴八六牛M 0.25 90.05

  66755 平安麦银八甲牛B 0.31 81.3

  66766 腾讯麦银八八牛E 0.83 436.88

  66767 港交麦银八甲牛C 0.59 274.5

  66768 工行麦银八九牛D 0.26 6.15

  66792 港交东亚八甲牛K 0.25 286.38

  66795 平安高盛八十牛H 0.25 90.08

  66798 平安高盛八十牛D 0.25 87.2

  66809 腾讯高盛八五牛T 0.25 441.58

  66815 腾讯高盛八五牛V 0.25 438

  66816 恒指瑞银八四熊W 0.25 31,489.00

  66831 恒指瑞银八四熊C 0.25 31,650.00

  66841 恒指瑞银八四熊N 0.25 31,800.00

  66844 恒指瑞银八五熊P 0.25 32,850.00

  66845 恒指瑞银八五熊Q 0.26 34,300.00

  66847 汇丰瑞银八九牛E 0.25 82.38

  66848 中寿瑞银八七牛G 0.25 24.38

  66850 平安瑞银八甲牛E 0.25 89.98

  66864 腾讯瑞银八八牛B 0.25 441.18

  66870 恒指瑞银九甲牛C 0.25 31,804.00

  66876 恒指瑞银九九牛Y 0.25 31,600.00

  66887 港交瑞银八十牛G 0.25 285.8

  66891 港交瑞银八十牛H 0.25 281.68

  66906 恒指高盛八七熊A 0.25 33,500.00

  66915 恒指高盛八七熊B 0.25 33,700.00

  66916 恒指高盛八七熊C 0.25 33,900.00

  66920 恒指高盛八七熊D 0.25 34,100.00

  66921 恒指高盛八五熊H 0.25 32,050.00

  66925 恒指高盛九九牛R 0.25 31,650.00

  66928 恒指高盛九九牛C 0.25 31,804.00

  66929 恒指瑞信八五熊E 0.25 31,700.00

  66930 恒指瑞信八四熊J 0.25 31,900.00

  66932 恒指瑞信八六熊T 0.25 33,400.00

  66934 恒指瑞信八六熊U 0.25 33,500.00

  66938 恒指瑞信八七熊L 0.25 33,800.00

  66942 恒指瑞信八七熊M 0.25 33,900.00

  66951 银河瑞信八七牛C 0.25 61.38

  66952 腾讯瑞信八九牛J 0.25 432.48

  66966 平安瑞信八十牛Z 0.25 87.68

  66981 平安瑞信八十牛C 0.25 89.98

  66989 平安瑞信八十熊A 0.25 104.98

  66991 中寿瑞信八九牛A 0.25 24.48

  66992 洋保瑞信八九牛C 0.25 37.28

  66996 友邦瑞信八九熊B 0.25 72.78

  67001 恒指瑞信八五熊F 0.25 32,000.00

  67003 恒指瑞信八六熊V 0.25 33,600.00

  67004 恒指瑞信八七熊N 0.25 34,100.00

  67012 恒指瑞信八七熊O 0.25 34,400.00

  67017 恒指瑞信九九牛H 0.25 31,754.00

  67019 恒指瑞信八乙牛L 0.25 31,600.00

  67029 恒指瑞信八乙牛I 0.25 31,400.00

  67032 恒指瑞信八乙牛R 0.25 31,200.00

  67042 中企瑞信八乙牛C 0.25 12,068.00

  67045 中企瑞信八甲牛G 0.25 12,538.00

  67047 中企瑞信八五熊B 0.25 13,528.00

  67048 中企瑞信八五熊C 0.25 13,678.00

  67049 中企瑞信八六熊A 0.25 13,988.00

  67072 腾讯瑞信八八牛K 0.25 441.38

  67076 友邦瑞信八七牛L 0.25 66.48

  67096 港交瑞信八九牛H 0.25 279.38

  67106 港交瑞信八九牛I 0.25 286.38

  67110 港交瑞信八十熊B 0.55 338.08

  67116 港交瑞信八十熊C 0.71 353.98

  67146 工行瑞信八十牛E 0.25 6.76

  67193 工行瑞信八九熊B 0.25 8.18

  67209 建行瑞信八十牛C 0.25 8.02

  67272 建行瑞信八九熊B 0.25 9.28

  67279 中行瑞信八十牛F 0.25 4.15

  67293 招行瑞信八乙牛C 0.25 35.38

  67303 恒指法巴九十牛H 0.25 31,500.00

  67318 恒指法巴九十牛I 0.25 31,600.00

  67325 恒指法巴九十牛J 0.25 31,700.00

  67328 恒指法巴九十牛K 0.25 31,800.00

  67349 腾讯法巴八九牛K 0.25 441.5

  67372 港交法巴八八牛C 0.25 286

  67385 恒指摩通八四熊Y 0.25 31,448.00

  67401 恒指摩通八四熊F 0.25 31,650.00

  67410 恒指摩通八四熊G 0.25 31,850.00

  67452 恒指摩通八四熊Q 0.25 31,948.00

  67467 平安摩通八六牛E 0.25 90

  67475 南中摩通八六牛C 0.25 16.58

  67498 建行摩通八七牛E 0.25 7.88

  67502 中行摩通八九牛F 0.25 4.08

  67504 海油摩通八九牛A 0.25 12.18

  67508 银河摩通八七牛A 0.25 62.08

  67540 吉利摩通九三牛A 0.25 22.28

  67572 恒指摩通九乙牛I 0.25 31,754.00

  67577 恒指摩通九甲牛J 0.25 31,650.00

  67607 恒指摩通九十牛S 0.25 31,558.00

  67664 恒指摩通九九牛N 0.25 31,408.00

  67672 港交摩通八六牛D 0.25 286.39

  67703 港交摩通八六牛E 0.25 283.2

  67704 港交摩通八六牛F 0.25 280.2

  67760 港交摩通八六牛G 0.25 278

  67782 港交摩通八五熊G 0.25 312

  67785 港交摩通八五熊H 0.35 322.1

  67804 腾讯摩通八五牛P 0.25 441.39

  67849 腾讯摩通八五牛Q 0.25 438.4

  67866 腾讯摩通八六牛C 0.25 435.4

  67870 腾讯摩通八六牛D 0.25 433.2

  67878 腾讯摩通八五熊N 0.33 476.6

  67894 腾讯摩通八六熊L 0.61 503.8

  67917 腾讯摩通八六熊M 0.73 515.8

  67943 恒指摩通八四熊U 0.25 33,748.00

  67948 恒指摩通八四熊Z 0.25 33,948.00

  67954 恒指摩通八六熊H 0.25 33,850.00

  67958 恒指摩通八六熊I 0.25 34,048.00

  67960 恒指摩通八六熊J 0.25 34,250.00

  67978 恒指摩通八六熊K 0.28 34,450.00

  67982 恒指摩通八六熊L 0.3 34,750.00

  67997 恒指摩通八六熊M 0.33 34,950.00

  67998 恒指摩通八六熊N 0.35 35,348.00

  67999 恒指摩通八六熊O 0.38 35,650.00

  68000 中企摩通九乙牛B 0.25 12,500.00

  68002 中企摩通八四熊K 0.25 14,100.00

  68008 恒指法兴八四熊S 0.25 33,038.00

  68034 恒指法兴八四熊V 0.25 33,138.00

  68039 恒指法兴八四熊P 0.25 33,288.00

  68043 恒指法兴八四熊D 0.25 33,438.00

  68048 恒指法兴八四熊E 0.25 33,638.00

  68049 恒指法兴八四熊F 0.25 34,188.00

  68060 恒指法兴八七熊W 0.25 33,388.00

  68091 恒指法兴八八熊Q 0.25 32,038.00

  68097 恒指法兴八八熊R 0.25 33,238.00

  68117 恒指法兴八八熊S 0.25 33,488.00

  68129 恒指法兴八九熊I 0.3 35,338.00

  68139 恒指法兴九九牛L 0.25 31,558.00

  68148 恒指法兴九十牛D 0.25 31,408.00

  68169 恒指法兴九十牛N 0.25 31,758.00

  68174 恒指法兴九乙牛E 0.25 31,708.00

  68187 建行法兴八五牛A 0.25 7.56

  68189 建行法兴八九牛G 0.25 8.02

  68194 建行法兴八甲牛B 0.25 7.8

  68195 港交法兴八七牛P 0.25 286.2

  68196 港交法兴八七牛Q 0.25 278.8

  68198 工行法兴八十牛C 0.25 6.76

  68227 腾讯法兴八六牛Z 0.25 441.2

  68228 平安高盛八十牛T 0.25 89.28

  68230 平安高盛八十牛U 0.25 85.2

  68234 友邦高盛八十牛B 0.25 67.28

  68248 中寿高盛八五牛O 0.25 25.08

  68266 中寿高盛八五牛P 0.25 24.6

  68269 银河高盛八乙牛A 0.25 62.2

  68273 南中高盛八十牛D 0.25 16.8

  68274 港交高盛八十牛W 0.25 286.38

  68280 港交高盛八十牛X 0.25 283

  68284 港交高盛八十牛Y 0.25 279

  68297 港交高盛八十牛Z 0.25 275

  68310 汇丰高盛八九牛B 0.25 83.78

  68338 建行高盛八九牛D 0.25 7.98

  68339 港交海通八七牛H 0.25 276.8

  68386 海油海通八七牛C 0.25 11.68

  68390 工行海通八八牛E 0.25 6.48

  68393 融创海通八七牛F 0.48 31

  68424 南中海通八七牛B 0.25 15.8

  68443 招行海通八七牛C 0.3 33.48

  68454 中行海通八九牛A 0.25 3.88

  68456 南中法兴八七牛A 0.25 16.56

  68464 南中法兴九五牛A 0.25 16.76

  68491 恒H法兴八八牛A 0.25 120

  除牌日

  编号 名称

  4539 CITIC PAC N1801

  5861 SHENHUA B1801

  14569 瑞声中银八一购A

  15969 汇丰海通八一购A

  16930 雅居瑞银八一购A

  22219 恒大海通八一购A

  22591 汇丰中银八一购C

  22837 海油瑞银八一沽B

  23735 汇丰高盛八一购B

  24051 中铝瑞信八一购A

  26679 江铜瑞银八一购A

  26888 华城摩通八一购A

  28241 神华海通八一购A

  28498 太保摩通八一购A

  28775 中化瑞银八一购A

  29122 神华汇丰八一购A

  60008 恒指法巴八五熊A

  60112 恒指瑞信八五熊O

  61125 恒指法兴八七熊D

  61217 吉利汇丰八一牛B

  61629 腾讯汇丰八一牛D

  61690 腾讯摩通八五熊D

  62118 腾讯法兴八乙熊E

  62873 恒指摩通八四熊X

  62905 腾讯法巴八四熊L

  62997 银河瑞信八七熊B

  63318 中油瑞银八一牛A

  63877 腾讯汇丰八一牛E

  64116 长实汇丰八一牛A

  64161 瑞声汇丰八七牛F

  65065 新地汇丰八一牛D

  65244 恒指汇丰八七熊Y

  65246 中企汇丰八七熊C

  65390 银河东亚八十熊A

  65664 港交摩通八五熊E

  65937 海油汇丰八一牛A

  66066 恒指瑞通八八熊H

  66081 恒指瑞通八八熊I

  66083 恒指瑞通八八熊J

  66084 恒指瑞通八八熊K

  66087 恒指瑞通八八熊L

  66088 恒指法巴八五熊N

  66098 恒指法巴八五熊O

  66104 恒指法兴八八熊P

  66126 恒指法巴八五熊P

  66151 恒指高盛八五熊W

  66155 恒指高盛八五熊F

  66157 恒指高盛八四熊Y

  66162 中企高盛八五熊C

  66253 美图海通八八牛C

  66287 瑞声海通八七牛J

  66406 恒指瑞银八四熊G

  66409 恒指瑞银八四熊Q

  66413 恒指瑞银八四熊T

  66423 恒指摩通八四熊C

  66424 恒指摩通八四熊L

  66466 恒指法兴八四熊J

  66479 港交摩通八五熊F

  66480 腾讯摩通八六熊J

  66543 平安瑞信八九熊A

  66561 恒指瑞信八五熊C

  66571 恒指瑞信八五熊D

  66572 恒指瑞信八四熊I

  66584 腾讯高盛八四熊O

  66596 港交高盛八十熊G

  66597 港交高盛八十熊H

  67239 恒H汇丰八一牛B

  68411 腾讯汇丰八一牛L

  68412 恒指瑞银八六熊F

  68925 中寿汇丰八一牛A

  68929 吉利汇丰八一牛A

  68937 腾讯汇丰八一牛A

  68943 A中汇丰八一牛E

  68944 南中汇丰八一牛E

  69046 恒指高盛八六熊B

  69194 腾讯汇丰八一牛R

  69279 银河法兴八十熊B

  69634 银河汇丰八一牛A

  中国证券报

  沪指突破3500点关口创业板上演“绝地反击” 私募认为仍是结构性机会

  在白马股和超跌蓝筹的带动下,1月22日,沪指突破3500点关口,再创近期新高。私募人士认为,沪指时隔两年重回3500点,说明大盘区间震荡上行的趋势未变,但随着创业板的反弹走强,下一步市场格局或会更加平衡,继续看好估值偏低、业绩优良的行业龙头股。

  弃风限电情况改善明显 新能源发电装机高速增长

  1月22日,国家能源局发布的用电量数据显示,2017年全社会用电量同比增长6.6%,第二产业贡献最高。光伏等新能源发电装机高速增长,其中,太阳能发电新增装机5338万千瓦,占总体新增装机的43%。

  全国保险监管工作会议提出 力争用3年防范化解处置保险业风险

  保监会22日召开全国保险监管工作会议。会议提出,力争用3年时间,有效防范化解处置保险业各项风险。保监会要加大防范化解风险力度,把防控风险放在更加重要的位置,坚持疏堵结合、标本兼治,提升全行业风险防范能力和水平,聚焦重点领域、重点公司、重点环节,切实打赢防控重大风险这场硬仗。

  董监高所持信托计划份额被调整为零 神雾节能被深交所问询

  深交所要求公司说明,董监高未按时对前述信托计划追加增强信托资金,导致信托份额被调整为零的原因;相关事项是否违背前期所作出的增持完成后“一年内不减持”的相关承诺。同时,相关董监高在放弃追加增强信托资金导致信托计划份额被调整为零后,又披露增持公司股份的计划,要求公司充分说明该项决策背后逻辑是否合理,两次行为是否存在矛盾之处。

  上海证券报

  发改委拟推新举措促战略新兴产业发展

  2018年国家发改委的首场新闻发布会,给智能汽车、“互联网+”、人工智能等战略新兴产业释放了诸多利好。国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程昨天透露,对于智能汽车等战略新兴产业,国家政策层面将会制订总体战略,并将给予多方面支持。

  发展租赁市场将成今年地方房地产市场工作重点

  本周起地方两会将密集召开。从安徽、南京等省市两会上传出的消息看,增加土地供应、优化供应结构,尤其是加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源,将是各地2018年建立房地产市场长效机制的工作重点。

  年报披露正式启动 基金积极布局有“门道”

  去年以来,价值投资渐成市场主流,近期蓝筹龙头及低估值绩优成长型公司更成为机构的热门“猎物”。从基金四季度持股情况看,前50大重仓股及新进个股中,已发布业绩预告的公司皆有望实现正增长。

  五年市值将达千亿? 正邦科技实控人“信披超前”

  又一家上市公司踩到了信息披露违规的“红线”。1月20日,正邦科技控股股东正邦集团董事会主席、上市公司实际控制人林印孙在南昌市首届“211”企业家高峰论坛上公开透露,正邦(集团)2018年至2022年五年发展目标之一是:正邦科技市值达到1000亿元。

  证券时报

  国有资产向人大“晒家底” 利于打造监督闭环

  遵循中共中央发布的《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》(下称《意见》),广东省人大财经委负责人日前对外透露,今年该省人大常委会将首次听取和审议省政府提交的国有资产报告,同时将国有资产管理情况纳入省人大的监督计划之中。

  首家外资私募看今年A股:白马股波动是建仓时机

  伴随国内市场对外开放的提升,外资逐步加大对中国的投资,对国内影响也在加深。外资私募是中国私募行业里的新事物,多少还带着些许神秘色彩。时值年初,证券时报记者专访了国内首家外资私募富达国际,该公司股票基金经理周文群分享了其对中国2018年A股的看法。

  医药行业5年内有望重构 生物制剂最值得期待

  在刚刚过去的2017年,医药行业出台了较多的政策,其中,医保支付、一致性评价和优先审评、创新药的对外开放等政策将深远地影响行业,目的在于提高行业集中度。未来,那些实力雄厚、紧随政策走向、创新药研发能力强的医药集团和在生物制剂等新领域率先突破的企业将取胜于市场。届时,中国医药行业的格局将是“医药集团+创新型企业”的模式。

  获创始人表决权委托 东方通董事长上位实控人

  在多番增持东方通股份之后,公司董事长黄永军再度获得公司创始人张齐春12.21%的股权对应表决权,彻底入主东方通。此前,证券时报·e公司曾刊文《实控人减持董事长买买买东方通或上演逆向借壳大戏》,详细分析了东方通可能的易主方式,并特别点出黄永军入主是大概率事件,即东方通易主路径是,先收购标的资产,此后标的资产原实控人成为上市公司实控人,涉嫌构成逆向借壳。

  >>返回港股频道首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章