首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(3.19)

2018-03-19 08:17:58 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  晨早必读-外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 24946.51 +72.85 +0.29 16/03

  纳斯达克综合指数 7481.99 +0.25 -- 16/03

  标准普尔 500 2752.01 +4.68 +0.17 16/03

  英国富时 100 7164.14 +24.38 +0.34 16/03

  法兰克福 DAX 12389.58 +44.02 +0.36 16/03

  法国 CAC 40 5282.75 +15.49 +0.29 16/03

  
今日必读新闻和报纸摘要(3.19)


  中国证券报

  不单以估值论英雄 谁是下一个“独角兽”

  此刻,政策红利风口正吹向“独角兽”,不仅二级市场相关概念股频频异动,一级市场那些尚未上市的独角兽企业更是成为资本追逐和投资者聚焦的目标。全国人大代表、深交所总经理王建军3月18日接受媒体采访时表示,今年我国股票发行上市制度将有重大改革,会为包括独角兽企业在内的新经济企业的发展扫清障碍。但王建军同时提醒,尽管新经济意味着新机会,但不意味着所有新经济企业都能成功,投资者一定要注意新经济企业的风险。

  “三类股东”问题破冰 公募加码新三板热情重燃

  2016年以来,随着新三板挂牌企业申请IPO数量逐步增多,部分企业出现了契约型私募基金、资管计划、信托计划等“三类股东”。为了避免IPO的不确定因素,部分在审企业对“三类股东”采取了主动清理的办法。“‘三类股东’问题不仅涉及IPO监管政策,还涉及新三板发展问题,证监会对‘三类股东’问题的处理非常慎重。”今年1月,证监会首次明确了“三类股东”的四大审核口径。

  机构“迎摩”:最看重盈利能力 最青睐蓝筹白马

  A股正式纳入MSCI进入倒计时,2017年6月,MSCI宣布把A股纳入MSCI新兴市场指数,按照相关时间表,正式纳入的时间是今年6月1日。就在仅剩不到三个月时间的背景下,3月14日,MSCI又发布了12个中国指数产品。针对MSCI掀起的新一轮投资机会,目前不少机构都已“摩拳擦掌”,机构间也已提前掀起了“卡位”战。

  疫苗业拐点来临 长生生物重金布局四大领域

  低调潜行二十余载后,长生生物即将迎来收获时刻。公司2017年年报显示,2017年实现营收15.53亿元,同比增长52.6%;净利润为5.66亿元,同比增长33.28%。面对公司靓丽的业绩,已过花甲之年的高俊芳微微一笑,平静如初——仅用两年时间,她带领这家国内疫苗业品种最全的民营公司实现营收翻番,成为行业翘楚;如今,她又给自己定了一个新目标——营收达到20亿元。

  上海证券报

  量缩价升 土拍市场低调不低迷

  与销售端的继续高歌猛进相比,今年前两个月的土地市场整体略显“低调”。国家统计局最新公布的数据显示,1月至2月,房地产开发企业土地购置面积同比微降。此外,大部分城市土地成交溢价率明显下行,前两个月热点城市土拍溢价率基本维持在10%左右,明显低于2015年至2017年平均30%的溢价率水平。

  两类长线资金重塑A股生态结构 优质公司将受追捧

  A股市场的生态结构正在发生根本性变化。近期,多位接受采访的基金经理表示,随着A股正式纳入MSCI新兴市场指数及主要对接“第三支柱”的养老目标基金启航, A股市场无论是资金端供给还是行情演绎都将发生深刻变化。

  科技类公司获机构密集调研

  东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,沪深两市共有89家公司披露上周的机构调研记录,科技类上市公司成为机构近期关注重点。共有7家公司上周分别接待了30家以上机构组团调研,这些企业分处于国产芯片、锂电池、网络安全、网络游戏、智慧教育等领域。

  大富科技拟购百立丰51%以上股权

  大富科技19日发布重组进展公告,因与此前披露的两个互联网运营相关领域标的的交易对方未能达成一致意见,同时为抓住5G发展良机,公司决定调整重组标的,拟收购重庆百立丰科技有限公司51%以上股权,推动智能终端等业务的发展。百立丰股权结构显示,周鸿祎旗下的北京奇虎科技有限公司为二股东,出资比例为15%。

  证券时报

  资本市场强化服务实体经济能力 多项改革措施在路上

  新股发行体制改革、新经济、退市、期货等资本市场关键领域的举措成为了两会“热词”,种种迹象显示,在坚决守住不发生系统性风险的底线下,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度成为了资本市场的战略方向,这将为建设资本市场强国注入正能量。

  税延养老险试点箭在弦上 保险公司积极迎战

  近日,保监会副主席陈文辉、黄洪均在两会期间表态,称个人税收递延型商业养老保险(税延养老险)试点方案已通过国务院批准,具体实施办法正在走流程。这给业界带来很高期待。上海亦在日前提出,要尽快启动个人税收递延型商业养老保险试点。

  半导体行业持续受关注 兆易创新获百家机构调研

  上周(3月12日至16日)A股冲高回落,上证指数一周下跌1.13%,创业板指下跌1.89%。机构调研热度与前周持平,沪深两市约90家公司披露调研记录。上周百家机构扎堆调研的现象再现。3月12日,兆易创新周内接待了约100家机构投资者,为周内唯一一家调研机构数破百的公司。其中,千合资本、混沌投资、展博投资等明星私募云集。此外,先导智能、金科文化、晶盛机电也分别收获了50家以上规模的机构调研。

  新增订单减少 金溢科技一季度净利大幅预降

  金溢科技3月18日晚间披露了一季度业绩预告,预计今年一季度净利为213万元-1278万元,同比下降70%-95%。金溢科技上市不到一年时间,最受关注的不是主营业务,而是董事长夫妇离婚产生的天价“分手费”,试水区块链业务刺激股价涨停等一系列事件引发了市场的注目。

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  71 美丽华酒店 全年业绩

  112 勒泰商业地产 全年业绩

  190 香港建设(控股) 全年业绩

  540 迅捷环球控股 全年业绩

  666 新工投资 全年业绩

  698 通达集团 全年业绩

  703 FUTURE BRIGHT 全年业绩

  772 阅文集团 全年业绩

  810 中国互联网投资 全年业绩

  829 神冠控股 全年业绩

  836 华润电力 全年业绩

  867 康哲药业 全年业绩

  956 新天绿色能源 全年业绩

  987 中国再生能源投资全年业绩

  1029 铁货 全年业绩

  1039 鑫网易商 全年业绩

  1083 港华燃气 全年业绩

  1093 石药集团 全年业绩

  1146 中国服饰控股 全年业绩

  1381 粤丰环保 全年业绩

  1478 丘钛科技 全年业绩

  1696 SISRAM MED 全年业绩

  1777 花样年控股 全年业绩

  1778 彩生活 全年业绩

  1789 爱康医疗 全年业绩

  1866 中国心连心化肥 全年业绩

  2012 阳光油砂 全年业绩

  2014 浩泽净水 全年业绩

  2128 中国联塑 全年业绩

  2233 西部水泥 全年业绩

  2269 药明生物 全年业绩

  2382 舜宇光学科技 全年业绩

  2777 富力地产 全年业绩

  3326 保发集团 全年业绩

  3358 荣威国际 全年业绩

  6038 信越控股 全年业绩

  6198 青岛港 全年业绩

  6885 金马能源 全年业绩

  8035 骏高控股 全年业绩

  8037 中国生物科技服务全年业绩

  8048 御德国际控股 全年业绩

  8070 侨洋国际控股 全年业绩

  8163 万德金融 全年业绩

  8165 华普智通 全年业绩

  8176 超人智能 全年业绩

  8229 FUTURE DATA 全年业绩

  8373 靛蓝星 全年业绩

  8375 弘浩国际控股 全年业绩

  8429 冰雪集团 全年业绩

  8479 金泰丰国际控股 全年业绩

  股息除净

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

  635 彩星集团 港元 1.000 末期 11/4/2018 5/3/2018

  635 彩星集团 港元 2.000 特别 11/4/2018 5/3/2018

  869 彩星玩具 港元 3.000 末期 11/4/2018 5/3/2018

  1047 毅兴行 港元 1.000 中期 9/4/2018 26/2/2018

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  25610 鞍钢海通八七购B 0.66 9.39

  25612 鞍钢海通九六购A 0.18 10.4

  25613 南航海通八乙购B 0.2 12.1

  25614 南航海通九四购A 0.25 12.88

  25616 华泥海通八七购A 0.37 7.39

  25628 华泥海通八十购A 0.52 8

  25641 国材海通八八购A 0.72 9.59

  25643 腾讯汇丰八八购B 0.22 540.38

  25644 舜光汇丰八九购B 0.25 170.88

  25645 瑞声汇丰八九购B 0.25 184.88

  25646 中联汇丰九二购A 0.15 10.02

  25647 中兴汇丰八九购A 0.25 34.38

  25648 金沙摩通八九沽A 0.27 42.42

  25656 石药摩通八甲购A 0.26 23.45

  25665 国君摩通八甲购A 0.25 3.13

  25667 港交瑞信八七购H 0.15 322.18

  25668 李宁瑞银九六购A 0.25 9.68

  25678 银河瑞银八九沽B 0.49 63.88

  25687 新地瑞银八九购A 0.35 153.88

  25697 舜光瑞银八九购B 0.25 168.88

  25703 舜光瑞银八甲沽B 0.25 123.88

  25704 中寿高盛九三购A 0.15 28.05

  25705 中油高盛八六购B 0.3 5.49

  25708 建行高盛八八购D 0.27 9.5

  25714 友邦高盛八八购C 0.35 70.04

  25716 金沙高盛八八购C 0.15 62.13

  58365 恒指法巴八七熊T 0.25 31,100.00

  58366 恒指法巴八七熊U 0.25 31,200.00

  58367 恒指法巴八七熊A 0.25 31,300.00

  58368 恒指法巴八七熊B 0.25 31,400.00

  58369 恒指法巴八七熊H 0.25 31,500.00

  58370 恒指法巴八七熊I 0.25 31,600.00

  58371 建行法巴八甲熊N 0.25 8.5

  58372 港交法巴八七熊O 0.25 288

  58373 中企法巴八七熊D 0.25 12,700.00

  58374 银河海通八九牛A 0.25 66

  58375 吉利海通八九牛D 0.25 24.38

  58376 港交海通八甲牛A 0.25 284.38

  58377 腾讯海通八九牛E 0.25 450.8

  58378 腾讯海通八九牛F 0.25 445.8

  58379 建行海通八九牛B 0.25 7.98

  58380 友邦海通八九牛C 0.25 64.2

  58381 工行海通八九牛B 0.25 6.58

  58382 碧桂海通八九牛B 0.25 13.98

  58383 平安海通八九牛D 0.36 85.2

  58384 平安海通八九牛E 0.47 83.2

  58385 舜光海通八九牛A 0.25 129.8

  58386 恒大海通八九牛C 0.29 21.8

  58387 中行海通八甲牛A 0.25 3.98

  58388 中兴海通八九牛A 0.29 26.88

  58389 中芯海通八九牛B 0.25 10.18

  58390 新保海通八九牛A 0.5 42.6

  58391 恒指高盛八九熊X 0.25 31,097.00

  58392 恒指高盛八九熊Y 0.25 31,300.00

  58393 恒指高盛八九熊Z 0.25 31,400.00

  58394 恒指高盛八十熊C 0.25 31,500.00

  58395 恒指高盛八十熊D 0.25 31,600.00

  58396 恒指汇丰八八熊H 0.25 31,538.00

  58397 恒指汇丰九三牛G 0.25 30,498.00

  58398 恒指汇丰八九熊Y 0.25 33,088.00

  58399 中企汇丰八乙牛N 0.25 12,338.00

  58400 南中汇丰八十牛M 0.25 15.93

  58401 A中汇丰八十牛H 0.25 15.65

  58402 恒指汇丰八乙牛B 0.25 31,248.00

  58403 友邦汇丰八九牛D 0.25 64.58

  58404 腾讯汇丰八八牛T 0.25 453.38

  58405 港交汇丰八九牛S 0.25 286.4

  58406 平安汇丰八十牛G 0.25 84.98

  58407 工行汇丰八八牛O 0.25 6.78

  58408 吉利汇丰八八牛Q 0.25 25.18

  58409 中移汇丰八十牛J 0.25 70.68

  58410 舜光汇丰八八牛K 0.25 133.88

  58411 建行汇丰八八牛V 0.25 8.1

  58412 恒指法巴九十牛A 0.25 30,900.00

  58413 恒指法巴九十牛B 0.25 31,000.00

  58414 恒指法巴九十牛C 0.25 31,100.00

  58415 恒指法巴九十牛S 0.25 31,200.00

  58416 恒指法巴九十牛V 0.25 31,300.00

  58417 建行法巴八甲牛R 0.25 8.1

  58418 平安法巴八甲牛E 0.25 84.4

  58419 恒指法巴八七熊C 0.25 31,700.00

  58420 平安麦银八甲熊C 2.92 99.99

  58421 恒指瑞银八六熊O 0.25 31,100.00

  58422 恒指瑞银八六熊Z 0.25 31,300.00

  58423 恒指瑞银八七熊J 0.25 31,500.00

  58424 恒指瑞银八六熊E 0.25 31,650.00

  58425 恒指瑞银九甲牛U 0.25 31,494.00

  58426 恒指瑞银九十牛B 0.25 31,300.00

  58427 恒指瑞银九九牛O 0.25 31,000.00

  58428 恒指瑞银九甲牛G 0.25 30,800.00

  58429 恒指瑞银九十牛E 0.25 30,600.00

  58430 平安瑞银八十牛L 0.25 85.18

  58431 港交瑞银八十牛W 0.25 285.6

  58432 建行瑞银八十牛K 0.25 8.28

  58433 工行瑞银八十牛H 0.25 6.78

  58434 腾讯瑞银八八牛M 0.34 456.68

  58435 腾讯瑞银八七牛W 0.34 450.68

  58436 恒指摩通八八熊K 0.25 31,147.00

  58437 恒指摩通八八熊B 0.25 31,350.00

  58438 恒指摩通八八熊C 0.25 31,550.00

  58439 恒指摩通八六熊N 0.25 31,648.00

  58440 恒指摩通九乙牛C 0.25 30,750.00

  58441 恒指摩通九十牛H 0.25 30,950.00

  58442 恒指摩通九甲牛T 0.25 31,150.00

  58443 恒指摩通九乙牛J 0.25 31,250.00

  58444 恒指摩通九甲牛U 0.25 31,444.00

  58445 腾讯摩通八七牛F 0.25 446.4

  58446 腾讯摩通八七牛G 0.25 457.1

  58447 港交摩通八七牛C 0.25 284.2

  58448 吉利摩通九四牛C 0.25 22.73

  58449 恒指法兴八九熊G 0.25 31,688.00

  58450 银河法兴八乙牛I 0.25 69

  58451 建行法兴八九牛Q 0.25 8.39

  58452 碧桂法兴八八牛B 0.25 13.8

  58453 港交法兴八十牛S 0.25 290

  58454 港交法兴八甲牛P 0.25 283.8

  58455 汇丰法兴八九牛K 0.25 76.35

  58456 平安法兴八十牛L 0.25 86.15

  58457 腾讯法兴八七牛U 0.25 457

  58458 腾讯法兴八七牛V 0.25 453.6

  58459 腾讯法兴八八牛R 0.25 446.6

  58460 恒指法兴八十熊V 0.25 33,188.00

  58461 恒指法兴九十牛Y 0.25 30,758.00

  58462 恒指法兴九十牛C 0.25 31,258.00

  58463 恒指法兴九甲牛S 0.25 30,558.00

  58464 恒指法兴九甲牛T 0.25 31,008.00

  58465 恒指法兴九甲牛U 0.25 31,408.00

  58466 恒指法兴九乙牛T 0.25 30,908.00

  58467 恒指法兴九乙牛F 0.25 31,108.00

  58468 恒指法兴九乙牛R 0.25 31,458.00

  58469 恒指法兴八七熊F 0.25 31,488.00

  58470 恒指法兴八八熊N 0.25 31,288.00

  58471 中行法兴八乙牛K 0.25 4.12

  58472 建行法兴八八牛B 0.25 8.1

  58473 工行法兴八八牛U 0.25 6.62

  58474 中油法兴八乙牛B 0.25 5.2

  58475 平安法兴八十牛M 0.25 84.5

  58476 恒指瑞信八七熊D 0.25 31,147.00

  58477 恒指瑞信八七熊A 0.25 31,300.00

  58478 恒指瑞信八六熊A 0.25 31,450.00

  58479 恒指瑞信八八熊B 0.25 31,600.00

  58480 中油瑞信八甲牛B 0.25 5.17

  58481 海油瑞信八九牛C 0.25 10.91

  58482 中化瑞信八九牛A 0.25 6.1

  58483 融创瑞信九一牛A 0.25 27.28

  58484 碧桂瑞信八十牛B 0.25 13.62

  58485 中移瑞信八九牛B 0.25 70.58

  58486 友邦瑞信八九牛F 0.25 64.78

  58487 银河瑞信八甲牛A 0.25 69.38

  58488 舜光瑞信八甲牛B 0.25 125.88

  58489 招行瑞信八甲牛M 0.25 33.68

  58490 恒指瑞信八六熊C 0.25 31,750.00

  58491 恒指瑞信九甲牛H 0.25 31,444.00

  58492 恒指瑞信九九牛E 0.25 31,300.00

  58493 恒指瑞信九七牛B 0.25 31,150.00

  58494 恒指瑞信九九牛F 0.25 31,000.00

  58495 恒指瑞信九七牛C 0.25 30,800.00

  58496 恒指瑞信九四牛E 0.25 30,600.00

  58497 中企瑞信八乙牛J 0.25 12,258.00

  58498 港交瑞信八十牛R 0.25 290.18

  58499 腾讯瑞信八十牛M 0.25 440.78

  58500 腾讯瑞信八甲牛F 0.25 450.58

  58501 腾讯瑞信八甲牛G 0.25 457.18

  58502 平安瑞信八九牛J 0.25 86.08

  58503 建行瑞信八乙牛B 0.25 8.09

  58504 建行瑞信八乙牛C 0.25 8.39

  58505 工行瑞信八乙牛A 0.25 6.94

  58506 中行瑞信八乙牛B 0.25 4.25

  58507 恒指高盛九甲牛D 0.25 31,494.00

  58508 恒指高盛九甲牛T 0.25 31,350.00

  58509 恒指高盛九甲牛B 0.25 31,200.00

  58510 恒指高盛九乙牛K 0.25 31,000.00

  58511 恒指高盛九乙牛L 0.25 30,800.00

  58512 汇丰高盛八九牛P 0.25 76.38

  58513 腾讯高盛八九牛R 0.25 457.98

  58514 腾讯高盛八九牛S 0.25 454.08

  58515 腾讯高盛八九牛T 0.25 448.08

  58516 汇丰高盛八九牛U 0.25 75.6

  58517 友邦高盛九三牛G 0.25 67.01

  58518 工行高盛九二牛C 0.25 6.94

  58519 平安高盛八十牛S 0.25 85.28

  58520 平安高盛八十牛V 0.25 86.08

  58521 银河高盛八乙牛N 0.25 70.6

  58522 港交高盛八乙牛D 0.25 290.18

  58523 港交高盛八乙牛E 0.25 286.08

  58524 中行高盛九二牛G 0.25 4.2

  58525 建行高盛八乙牛K 0.25 8.39

  58526 建行高盛八乙牛L 0.25 8.2

  58527 腾讯东亚八乙牛L 0.25 453.39

  58528 腾讯东亚八乙牛M 0.25 444.28

  58529 港交东亚八乙牛I 0.25 286.79

  58530 A中东亚八乙牛A 0.25 15.4

  58531 银河东亚八乙牛D 0.65 67.28

  58532 银河东亚八乙熊A 0.72 77.68

  58533 吉利东亚八乙牛C 0.3 24.38

  58534 吉利东亚八乙牛D 0.25 26.08

  58535 平安东亚八乙牛I 0.25 85.68

  58536 工行东亚八乙牛B 0.25 6.78

  除牌日

  编号 名称

  2906 中国华仁-新

  2928 日成控股(旧)

  4037 EFN 0.53 1803

  11760 株车瑞信八三购A

  13330 航信瑞信八三购A

  13699 汇丰摩通八三购B

  14052 创维麦银八三购A

  14193 海尔麦银八三购A

  16035 IG麦银八三购A

  16869 比迪麦银八四购B

  17217 IG摩通八三购B

  22216 金蝶麦银八三购A

  23540 广汽麦银八四购A

  29154 舜光麦银八三购A

  29708 港交麦银八四购C

  57514 腾讯东亚八乙熊A

  57952 港交瑞银八十牛U

  58117 中油瑞银八甲牛C

  58174 港交高盛八乙牛C

  58227 港交汇丰八十牛I

  58237 港交东亚八乙牛H

  58291 恒指法巴八七熊Q

  58292 恒指法巴八七熊R

  58293 恒指法巴八七熊S

  58294 恒指汇丰八八熊A

  58312 恒指高盛八九熊V

  58313 恒指高盛八九熊W

  58317 港交高盛八甲牛K

  58320 恒指瑞银八六熊D

  58321 恒指瑞银八六熊M

  58330 恒指摩通八七熊R

  58331 恒指摩通八六熊U

  58337 恒指法兴八七熊D

  58338 恒指法兴八十熊U

  58339 恒指法兴八九熊C

  58343 恒指瑞信八八熊F

  58344 恒指瑞信八九熊F

  58350 工行瑞信八十牛K

  58352 港交瑞信八甲牛D

  60849 中油摩通八三牛A

  60948 腾讯摩通八三牛E

  61214 平安摩通八三牛E

  61230 平安摩通八三牛F

  61263 平安摩通八三牛A

  61441 腾讯摩通八七熊H

  61776 腾讯汇丰八六熊C

  62552 汇丰摩通八三牛A

  62963 中寿摩通八三牛B

  63120 腾讯摩通八三熊O

  63151 平安摩通八五熊C

  63303 平安法兴八三牛J

  63346 中寿摩通八三牛C

  63415 腾讯麦银八三牛F

  63534 腾讯麦银八八熊E

  63653 腾讯法巴八甲熊J

  63846 建行摩通八三牛A

  65009 中油法兴八三牛A

  65447 友邦摩通八三牛A

  65851 海油摩通八三牛A

  66089 平安麦银八三牛A

  66341 银河瑞信八三牛E

  67162 港交瑞信八三牛B

  67253 腾讯法兴八九熊D

  67377 腾讯海通八六熊A

  67956 腾讯摩通八三牛C

  68237 腾讯瑞银八六熊H

  68384 平安法巴八五熊H

  68555 腾讯摩通八三牛G

  68556 腾讯摩通八三牛H

  69595 平安法兴八甲熊C

  69733 港交摩通八三牛B

  69972 腾讯麦银八三牛A

  >>返回中金在线香港首页>>

为您推荐

点击加载更多

沪深港通十大成交股

沪股通港股通(全)深股通

序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额
序号 简称 买入量 卖出量 成交额

热门文章