首页>>新闻频道>>市场分析>>  正文

今日必读新闻和报纸摘要(11.29)

2017-11-29 08:14:43 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

分享:
  外围市况

  美股3大指数均创即市及收市新高,金融股升幅较大。欧洲股市回升。

  外围股市

  指数名称 指数 升/跌 升/跌(%) 时间

  道琼斯工业平均 23836.71 +255.93 +1.09 28/11

  纳斯达克综合指数 6912.36 +33.84 +0.49 28/11

  标淮普尔 500 2627.04 +25.62 +0.98 28/11

  英国富时 100 7460.65 +76.75 +1.04 28/11

  法兰克福 DAX 13059.53 +59.33 +0.46 28/11

  法国 CAC 40 5390.48 +30.39 +0.57 28/11

  晨早必读-备忘录

  业绩公布

  代号 名称 种类

  60 香港食品投资 中期业绩

  64 结好控股 中期业绩

  113 迪生创建 中期业绩

  114 HERALD HOLD 中期业绩

  126 佳宁娜 中期业绩

  129 泛海集团 中期业绩

  130 慕诗国际 中期业绩

  156 力宝华润 中期业绩

  162 世纪金花 中期业绩

  164 中国宝力科技 中期业绩

  172 金榜集团 中期业绩

  202 润中国际控股 中期业绩

  214 汇汉控股 中期业绩

  226 力宝 中期业绩

  259 亿都(国际控股) 中期业绩

  269 中国资源交通 中期业绩

  275 凯华集团 中期业绩

  276 蒙古能源 中期业绩

  278 华厦置业 中期业绩

  279 民众金融科技 中期业绩

  292 泛海酒店 中期业绩

  294 长江製衣 中期业绩

  335 美建集团 中期业绩

  343 文化传信 中期业绩

  348 中国智能健康 中期业绩

  367 庄士机构国际 中期业绩

  374 四洲集团 中期业绩

  375 YGM TRADING 中期业绩

  377 华君控股 中期业绩

  391 美亚娱乐资讯 中期业绩

  399 领航医药生物科技中期业绩

  406 有利集团 中期业绩

  464 建福集团 中期业绩

  485 中国华星 中期业绩

  497 资本策略地产 中期业绩

  518 同得仕(集团) 中期业绩

  558 力劲科技 中期业绩

  590 六福集团 中期业绩

  621 坛金矿业 中期业绩

  655 香港华人有限公司中期业绩

  711 亚洲联合基建控股中期业绩

  723 永保林业 中期业绩

  736 中国置业投资 中期业绩

  858 精优药业 中期业绩

  910 中国三迪 中期业绩

  928 莲和医疗 中期业绩

  959 奥玛仕国际 中期业绩

  986 中国环保能源 中期业绩

  989 广泽国际发展 中期业绩

  1001 沪港联合 中期业绩

  1260 皓天财经集团 中期业绩

  1273 香港信贷 中期业绩

  1323 NEWTREE GROUP 中期业绩

  1613 协同通信 中期业绩

  1632 膳源控股 中期业绩

  1637 顺兴集团控股 中期业绩

  1718 宏基集团控股 中期业绩

  2031 澳至尊 中期业绩

  2288 宏基资本 中期业绩

  股息除淨

  编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公佈日

  467 联合能源集团 港元 4.000 特别 15/12/2017 16/11/2017

  896 兴胜创建 港元 2.200 中期 15/12/2017 14/11/2017

  2368 鹰美 港元 18.000 中期 15/12/2017 10/11/2017

  新股上市

  编号 名称 发行价 行使价

  2908 中国农产品股权 0.09 不适用

  2909 先施股权 0.27 不适用

  5035 OCNWDE17 N1905 不适用 不适用

  5036 TIANQI FN N2211 不适用 不适用

  19386 港交法兴八五购D 0.51 328.88

  19387 港交法兴八五沽E 0.27 250

  19388 平安法兴八五购G 0.44 100

  19389 平安法兴八五沽H 0.63 82

  19390 平安法兴八六购D 0.25 112.88

  19391 比电海通八八购A 0.52 22.08

  19394 港交海通八八购A 0.25 268

  19395 港交海通八十购B 0.25 278

  19396 港交海通八乙购B 0.25 290.88

  19397 腾讯海通八五购G 0.33 490.88

  19398 腾讯海通八七购E 0.26 538

  19399 腾讯海通八六购J 0.27 528

  19400 人保海通八五购B 0.25 4.98

  19401 平安海通八六购G 0.42 108.88

  19402 平安海通八六购H 0.34 112.88

  19404 平安海通八六购I 0.28 116.88

  19406 中企法兴八乙购B 0.25 13,000.00

  19407 恒指法兴八五购D 0.25 30,600.00

  19408 恒指法兴八五沽E 0.25 29,600.00

  19409 恒指法兴八五沽F 0.25 30,000.00

  19410 恒指法兴八七购B 0.25 31,200.00

  19411 港交法兴八五购F 0.25 270

  19412 港交法兴八七购B 0.25 285

  19413 南中瑞通八三购A 0.25 18.02

  19414 南中瑞通八五购B 0.25 19

  19415 中企汇丰九七购A 0.25 13,188.00

  19416 中企汇丰八五沽B 0.25 11,988.00

  19417 恒指汇丰八七购A 0.25 31,688.00

  19419 恒指汇丰八五沽B 0.25 29,888.00

  19420 恒指汇丰八六沽B 0.15 28,600.00

  19421 港交汇丰八六沽B 0.25 244.44

  19422 招行麦银八十购A 0.25 42.88

  19423 中寿麦银八七购B 1.67 32.88

  19424 中寿麦银九一购A 0.25 33.88

  19425 腾讯麦银八六购J 1.26 600.88

  19426 吉利麦银八七购C 0.39 38.88

  19429 中証法兴八乙购A 0.17 19.82

  19430 吉利法兴八五购F 0.25 38.88

  19431 工行法兴八三购B 0.4 6.39

  19432 新保法兴八五购A 0.5 65

  19433 友邦法巴八八购A 0.26 82

  19436 复星法巴八八购A 0.28 21.5

  19437 中証法巴九一购B 0.26 20.3

  19438 比迪法巴九一购B 0.16 88.9

  19439 比电法巴八七购A 0.34 23.8

  19443 中証麦银八九购A 1.84 21.88

  19445 友邦麦银八七购A 0.32 79.88

  19446 平安麦银八八购C 0.56 103

  19447 高鑫海通八乙购A 0.33 8.88

  19449 高鑫海通九三购A 0.35 10

  19450 港交麦银八六购E 0.22 260.88

  19451 腾讯瑞信八六购E 0.25 555.88

  19452 腾讯瑞信八五购M 0.25 542.88

  19453 平安瑞信八六购C 0.25 109.99

  19455 港交瑞信八二购F 0.55 301.08

  19456 汇丰瑞信八四沽B 0.22 71.95

  19457 中証瑞信八七购A 0.17 18.4

  19459 长汽瑞信八十购B 0.15 10.7

  19460 平安瑞信八六购D 0.3 101.28

  19461 汇丰瑞银八四购A 0.2 82.93

  19462 汇丰瑞银八五购A 0.16 85.9

  19463 港交瑞银八九购B 0.25 278.88

  19464 港交瑞银八五购D 1 308

  19466 中移瑞银八三购A 0.22 84.93

  19468 中移瑞银八六购B 0.24 89.05

  19469 友邦瑞银八六购C 0.25 76.93

  19470 中寿瑞银八九购A 0.16 34.05

  19471 建行瑞银八四购A 0.18 8.39

  19472 中行瑞银八五购B 0.17 4.29

  19473 金软瑞银八七购A 0.26 30.08

  19474 平安瑞银八八购A 0.88 89.88

  19475 工行瑞银八七购A 0.44 7.38

  19476 工行瑞银八五购A 0.49 6.88

  19477 长和摩通八五购A 0.29 107.07

  19480 汇丰摩通八五购A 0.22 82.92

  19481 新地摩通八五购A 0.3 145.95

  19482 银河摩通八六沽A 0.41 54.54

  19485 吉利摩通八四购G 0.23 34.93

  19486 新豪摩通八六购A 0.26 28.28

  19488 中信摩通八三购B 0.52 12.82

  19489 国信摩通八五购A 0.15 4.21

  19490 龙地摩通八五购A 0.25 22.88

  19491 中芯摩通八五购A 0.15 15.3

  19492 信行摩通八八购A 0.25 5.95

  19493 农行摩通八五购A 0.16 4.09

  19494 新保摩通八四购A 0.31 66.3

  19495 工行摩通八三购B 0.16 6.91

  19496 工行摩通八五沽B 0.28 6

  19497 民行摩通八五购A 0.37 8.78

  19498 恒H摩通八三购A 0.21 130.1

  19499 金软摩通八六购A 0.25 29.29

  19502 招行摩通八八购B 0.25 38.38

  19503 中行摩通八四购B 0.18 4.11

  19504 中証摩通八甲购A 0.17 21.02

  19505 万洲摩通九甲购A 0.22 8.88

  19506 江铜摩通八八购B 0.15 13.7

  19508 中化摩通八五购C 0.25 6

  19510 港交摩通八三购C 0.44 301.01

  19512 港交摩通八四购A 0.19 255.2

  19513 东风摩通九五购A 0.17 11.7

  19514 太科摩通八九购A 0.18 163.93

  19515 腾讯摩通八六购J 0.25 555.55

  19517 光际摩通八七购A 0.19 11.9

  19518 中铁摩通八三购B 0.28 6.69

  19519 港交高盛八八购A 0.25 275

  19520 碧桂高盛八六购A 0.15 16.4

  19523 平安高盛八五购M 0.25 108.88

  19524 平安高盛八五沽N 0.47 78

  19526 建行高盛八五购A 0.28 7.51

  19527 腾讯高盛八五购N 0.26 518

  19528 腾讯高盛八五购O 0.25 538.98

  65194 恒指法巴八四熊O 0.25 30,200.00

  65196 恒指法巴八四熊P 0.25 30,100.00

  65204 恒指法巴八四熊Q 0.25 30,000.00

  65210 恒指汇丰八四熊O 0.25 31,438.00

  65212 恒指汇丰八四熊Q 0.25 31,638.00

  65227 恒指汇丰八七熊V 0.25 31,838.00

  65241 恒指汇丰八七熊W 0.25 32,038.00

  65242 恒指汇丰八七熊X 0.25 32,238.00

  65244 恒指汇丰八七熊Y 0.25 32,438.00

  65246 中企汇丰八七熊C 0.25 13,288.00

  65248 恒指法兴八三熊Z 0.25 30,088.00

  65249 港交法兴八七熊B 0.44 287

  65274 港交法兴八七熊C 0.54 297

  65285 腾讯法兴八六熊E 0.45 472.8

  65299 腾讯法兴八七熊D 0.35 462.8

  65303 恒指高盛八四熊I 0.25 29,919.00

  65307 恒指高盛八四熊J 0.25 30,100.00

  65322 恒指高盛八四熊K 0.25 30,250.00

  65325 恒指高盛八四熊L 0.25 30,350.00

  65326 恒指高盛八四熊M 0.25 30,450.00

  65333 恒指高盛八四熊N 0.25 31,700.00

  65339 恒指高盛八四熊O 0.25 31,900.00

  65346 恒指高盛八四熊P 0.25 32,100.00

  65361 腾讯海通八五熊E 0.41 466.8

  65363 腾讯海通八五熊F 0.31 456.8

  65369 平安海通八八牛M 0.25 76.8

  65386 平安海通八八牛N 0.25 79.8

  65399 平安海通八八牛O 0.25 83.8

  65400 港交海通八四熊A 0.25 260

  65421 平安海通八六熊C 0.25 92

  65422 港交海通八六牛I 0.25 241

  65486 港交海通八六牛J 0.25 231

  65509 港交海通八六牛K 0.25 221

  65510 腾讯海通八六牛L 0.25 418.8

  65512 恒指汇丰八十熊I 0.25 33,938.00

  65513 中企汇丰八七牛E 0.25 11,738.00

  65522 南中汇丰八十牛B 0.25 16.04

  65523 南中汇丰八七熊B 0.3 19

  65539 恒指汇丰八七牛L 0.25 29,798.00

  65552 恒指汇丰八七牛Y 0.25 29,648.00

  65554 恒指汇丰八七牛G 0.25 29,198.00

  65575 恒指汇丰八十熊J 0.25 33,538.00

  65576 招行汇丰八九牛A 0.25 29.68

  65578 港交汇丰八七牛Z 0.25 251

  65579 港交汇丰八十牛G 0.25 245

  65587 吉利汇丰八八牛K 0.25 28.38

  65596 港交汇丰八九熊B 0.3 277.26

  65609 港交汇丰八十熊C 0.4 287.26

  65612 腾讯汇丰八八牛Z 0.25 423.48

  65617 腾讯汇丰八七熊Q 0.7 493.68

  65618 中寿汇丰八九牛B 0.25 26.38

  65623 平安汇丰八六牛C 0.25 80.08

  65624 恒指法巴八甲牛B 0.25 29,900.00

  65650 恒指法巴八甲牛C 0.25 29,800.00

  65658 港交法兴八六牛N 0.25 251.2

  65698 港交法兴八七牛L 0.25 245.6

  65706 港交法兴八九牛C 0.25 232.4

  65707 平安法兴八八牛F 0.25 84.45

  65709 平安法兴八十牛H 0.25 80.6

  65714 腾讯法兴八十牛D 0.25 424.3

  65746 恒指高盛九九牛M 0.25 29,987.00

  65748 恒指高盛九九牛N 0.25 29,800.00

  65749 恒指高盛九九牛O 0.25 29,550.00

  65751 恒指高盛九九牛P 0.25 29,500.00

  65754 恒指高盛九九牛Q 0.25 29,300.00

  65760 港交法巴八八牛S 0.25 238

  65779 港交法巴八三熊C 0.25 262

  65789 中企法巴八八牛D 0.25 11,500.00

  65793 中企法巴八八牛E 0.25 11,700.00

  65796 中企法巴八三熊F 0.25 12,700.00

  65799 中企法巴八三熊G 0.25 12,900.00

  65805 恒指法兴九十牛I 0.25 29,958.00

  65821 腾讯麦银八六熊O 0.82 432.88

  65823 招行麦银八八牛A 0.91 31.48

  65825 港交麦银八七牛D 0.53 242.5

  65828 港交麦银八七牛E 0.51 246.5

  65829 平安高盛八十牛P 0.25 84.48

  65830 腾讯东亚八九牛M 0.25 426.48

  65866 港交东亚八九牛G 0.25 251.28

  65910 港交东亚八九牛H 0.25 245.28

  65920 比迪东亚八九牛A 0.25 67.38

  65932 吉利东亚八九牛D 0.25 28.68

  65935 建行东亚八九牛C 0.25 6.88

  65955 中移东亚八八牛D 0.25 77.68

  66006 汇丰东亚八七牛A 0.25 74.88

  66016 恒指汇丰八四熊M 0.25 30,238.00

  66027 恒指麦银八六熊O 0.25 30,400.00

  66034 恒指麦银八六熊P 0.25 30,500.00

  66050 恒指麦银八六熊Q 0.25 30,600.00

  66052 恒指瑞银八三熊W 0.25 29,969.00

  66067 恒指瑞银八三熊X 0.25 30,100.00

  66121 恒指瑞银八三熊Y 0.25 30,300.00

  66164 恒指瑞银八四熊F 0.31 33,150.00

  66168 恒指瑞银八三熊Z 0.25 30,900.00

  66170 恒指瑞银八四熊G 0.25 31,050.00

  66206 恒指瑞银八三熊F 0.25 31,400.00

  66228 恒指瑞银八三熊G 0.25 31,500.00

  66261 恒指瑞银八四熊H 0.25 32,250.00

  66290 恒指瑞银八四熊I 0.29 32,950.00

  66291 恒指瑞银九四牛V 0.25 29,987.00

  66296 恒指瑞银八乙牛N 0.25 29,800.00

  66308 恒指瑞银九八牛A 0.25 29,600.00

  66326 恒指瑞银八乙牛P 0.25 29,500.00

  66327 恒指瑞银九九牛A 0.25 29,300.00

  66329 恒指瑞银九八牛B 0.25 29,200.00

  66339 恒指瑞银九九牛B 0.25 29,000.00

  66355 恒指瑞银八三熊E 0.25 31,850.00

  66359 恒指瑞银八四熊J 0.25 32,000.00

  66369 腾讯瑞银八四牛N 0.25 426.38

  66388 腾讯瑞银八六熊B 0.45 473.58

  66390 吉利瑞银八乙牛D 0.25 26.78

  66408 港交瑞银八六牛G 0.25 246.88

  66431 港交瑞银八六牛H 0.25 241.88

  66433 港交瑞银八四熊A 0.25 271.38

  66434 南中瑞银八五牛A 0.25 15.88

  66444 建行瑞银八九牛A 0.25 6.8

  66445 友邦瑞银八九牛B 0.25 64.78

  66485 汇丰瑞银八七牛E 0.25 74.38

  66488 恒指法兴八三熊A 0.25 30,238.00

  66529 恒指法兴八三熊B 0.25 31,388.00

  66533 恒指法兴八四熊S 0.25 30,138.00

  66537 恒指法兴八四熊T 0.25 31,638.00

  66546 恒指法兴八四熊U 0.25 32,638.00

  66567 恒指法兴八七熊G 0.25 31,288.00

  66574 恒指法兴八七熊H 0.25 31,488.00

  66587 恒指法兴八七熊I 0.25 31,588.00

  66589 恒指法兴八七熊J 0.25 31,688.00

  66605 恒指法兴八七熊K 0.26 32,938.00

  66620 恒指法兴九九牛E 0.25 29,608.00

  66622 恒指法兴九十牛J 0.25 29,308.00

  66686 恒指法兴九十牛K 0.25 29,458.00

  66692 恒指法兴九十牛L 0.25 29,858.00

  66701 恒指法兴九甲牛L 0.25 29,208.00

  66719 恒指法兴九甲牛M 0.25 29,808.00

  66726 恒指摩通八三熊O 0.25 29,948.00

  66727 恒指摩通八三熊P 0.25 30,148.00

  66728 中行摩通八九牛C 0.25 3.7

  66729 汇丰摩通八九牛A 0.25 74.38

  66746 平安摩通八四牛L 0.25 83.28

  66748 恒指摩通九九牛R 0.25 29,987.00

  66759 恒指摩通九九牛S 0.25 29,858.00

  66760 恒指摩通八甲牛V 0.25 29,658.00

  66761 恒指摩通八乙牛O 0.25 29,450.00

  66763 恒指摩通八乙牛Q 0.25 29,358.00

  66793 恒指摩通八乙牛R 0.25 29,150.00

  66797 恒指瑞信八四熊A 0.25 30,000.00

  66799 恒指瑞信八三熊G 0.25 30,200.00

  66803 恒指瑞信八四熊B 0.25 30,300.00

  66807 平安瑞信八八牛Q 0.25 84.48

  66817 平安瑞信八十牛R 0.25 81.98

  66846 平安瑞信八十牛S 0.25 79.48

  66873 平安瑞信八五熊F 0.25 90.98

  66883 汇丰瑞信八九牛D 0.25 74.58

  66893 汇丰瑞信八九牛E 0.25 76.28

  66903 友邦瑞信八九牛C 0.25 65.98

  66905 腾讯瑞信八四牛I 0.28 404.58

  66907 腾讯瑞信八四牛J 0.25 420.98

  66924 腾讯瑞信八四熊N 0.61 487.08

  66986 腾讯瑞信八四熊O 0.79 504.08

  66999 港交瑞信八四熊B 0.39 290.38

  67007 港交瑞信八四熊C 0.52 302.78

  67026 海油瑞信八十牛I 0.25 10.35

  67035 建行瑞信八九牛T 0.25 6.93

  67036 工行瑞信八九牛P 0.25 6.25

  67051 中行瑞信八九牛I 0.25 3.79

  67054 恒指瑞信八甲牛L 0.25 29,937.00

  67080 恒指瑞信八甲牛M 0.25 29,800.00

  67081 恒指瑞信八甲牛N 0.25 29,600.00

  67088 恒指瑞信九四牛F 0.25 29,400.00

  67090 恒指瑞信八甲牛O 0.25 29,300.00

  67107 恒指瑞信九四牛G 0.25 29,100.00

  67108 恒指瑞信八四熊C 0.25 31,128.00

  67115 恒指瑞信八四熊D 0.25 31,200.00

  67117 恒指瑞信八四熊F 0.25 31,400.00

  67120 恒指瑞信八四熊G 0.25 31,500.00

  67138 恒指瑞信八四熊H 0.25 31,600.00

  67145 恒指瑞信八五熊W 0.25 31,900.00

  67154 恒指瑞信八五熊X 0.25 32,100.00

  67181 恒指瑞信八五熊Y 0.27 32,400.00

  67188 恒指瑞信八五熊Z 0.33 33,000.00

  67189 恒指瑞信八五熊A 0.35 33,200.00

  67192 中企瑞信八九牛D 0.25 11,808.00

  67202 中企瑞信八四熊C 0.25 12,938.00

  67225 中企瑞信八四熊D 0.25 13,088.00

  67232 中企瑞信八四熊E 0.25 13,228.00

  67244 港交瑞信八六牛U 0.25 245.98

  67253 港交瑞信八六牛V 0.25 252.18

  67254 中联瑞信八六牛B 0.25 11.48

  67264 恒指高盛八五熊A 0.25 31,800.00

  67275 恒指高盛八五熊B 0.25 32,000.00

  67278 恒指高盛八五熊C 0.25 32,300.00

  67288 恒指高盛八五熊D 0.25 32,500.00

  67295 恒指高盛八五熊E 0.27 32,700.00

  67298 中寿瑞银八七牛F 0.25 26.48

  67301 中寿瑞银八乙牛A 0.25 24.98

  67305 友邦法兴八十牛A 0.25 64.4

  67306 友邦法兴八乙熊A 0.25 78.6

  67311 建行法兴八八牛L 0.25 6.68

  67332 招行法兴八十牛B 0.25 31.1

  67363 招行法兴八乙牛B 0.25 29.1

  67364 中移法兴八乙牛E 0.25 76.65

  67367 汇丰法兴八六牛J 0.25 75.9

  67383 汇丰法兴八乙牛A 0.25 73.7

  67384 工行法兴八九牛E 0.25 6.1

  67389 腾讯法兴八八牛M 0.25 412.2

  67393 腾讯法兴八十牛E 0.25 406

  67402 南中法兴八八牛D 0.25 15.88

  67411 南中法兴八九牛C 0.25 15.68

  67414 南中法兴八十熊A 0.25 18.1

  67471 腾讯高盛八四牛U 0.25 424

  67479 腾讯高盛八四牛V 0.25 416

  67483 腾讯高盛八四牛W 0.25 410

  67488 腾讯高盛八四熊X 0.25 437

  67499 汇丰高盛八九牛J 0.25 75.9

  67503 汇丰高盛八九牛K 0.25 74

  67512 港交高盛八十牛E 0.25 252.18

  67523 港交高盛八十牛F 0.25 250

  67528 港交高盛八十牛G 0.25 246

  67535 港交高盛八十熊A 0.28 280

  67550 平安高盛八十牛Q 0.25 82.4

  67557 平安高盛八十牛R 0.25 80.4

  67566 腾讯摩通八三熊S 0.25 431.88

  67601 腾讯摩通八四牛H 0.25 406.88

  67609 腾讯摩通八三牛V 0.25 423.68

  67622 南中摩通八六牛A 0.25 15.78

  67628 恒指摩通八三熊Q 0.25 31,050.00

  67640 恒指摩通八三熊R 0.25 31,148.00

  67646 恒指摩通八三熊S 0.25 31,350.00

  67650 恒指摩通八三熊T 0.25 31,448.00

  67652 恒指摩通八四熊O 0.25 31,648.00

  67659 恒指摩通八四熊P 0.25 31,850.00

  67660 恒指摩通八四熊Q 0.25 32,050.00

  67661 恒指摩通八四熊R 0.25 32,348.00

  除牌日

  编号 名称

  5588 BABA N1711C

  5589 BABA N1711D

  5840 BABA N1711A

  5841 BABA N1711B

  11505 海油瑞银七甲购A

  11679 中兴瑞银七甲购A

  11806 海田摩通七甲购A

  12105 中联瑞银七甲购A

  14202 腾讯海通七甲购B

  14456 汇丰海通七甲购A

  14507 瑞声海通七甲购A

  14646 瑞声中银七甲购B

  14930 中寿瑞银七甲购B

  15334 中寿瑞信七甲购A

  15719 汇丰中银七甲购B

  16175 港铁瑞银七甲购A

  16176 美图瑞银七甲购B

  16177 平安瑞银七甲购C

  16181 美图法兴七甲购B

  16468 工行瑞银七甲沽C

  16471 中寿瑞银七甲沽C

  16588 汇丰高盛七甲沽C

  16642 中寿瑞信七甲沽B

  16695 平安高盛七甲沽F

  16757 长建瑞银七甲购A

  16771 平安高盛七甲购G

  16881 腾讯瑞信七甲购G

  16885 中寿高盛七甲购C

  16921 中寿瑞信七甲购C

  16961 海油高盛七甲购B

  17214 腾讯高盛七甲购A

  17621 汇丰高盛七甲购E

  18114 腾讯高盛七甲购I

  18155 工行中银七甲购C

  18158 腾讯中银七甲购E

  18486 腾讯汇丰七甲购H

  18809 工行高盛七甲购D

  19301 中移汇丰七甲购A

  20834 中寿汇丰七甲购B

  21316 江铜中银七甲购A

  21511 港交高盛七甲购A

  26376 汇丰瑞信七甲购E

  26397 中海高盛七甲购B

  27392 中寿海通七甲购A

  27507 中煤海通七甲购A

  27823 港交中银七甲购A

  27842 S金瑞银七甲购A

  27896 港交高盛七甲购D

  27952 长和瑞银七甲购A

  28311 瑞声瑞银七甲购A

  28456 中联高盛七甲购A

  28491 长和高盛七甲购A

  28651 工行海通七甲购A

  28673 港交中银七甲购B

  28774 港交瑞银七甲购A

  28880 国美海通七甲购A

  28905 建行海通七甲购A

  29072 港交瑞信七甲购A

  29164 港交海通七甲购A

  29522 腾讯高盛七甲购B

  29536 中联瑞信七甲购A

  29939 中燃海通七甲购A

  60748 长汽海通七甲牛A

  62337 中寿法兴八九牛D

  62669 南中法巴八六牛F

  62684 中寿法巴八八牛D

  62686 吉利法巴八八牛A

  62751 平安高盛八十牛K

  62787 腾讯东亚八九牛I

  62791 腾讯汇丰八十牛E

  62817 平安瑞信八十牛O

  62826 腾讯瑞信八八牛E

  62829 工行瑞信八九牛O

  62834 招行瑞信八甲牛F

  62848 平安法兴八七牛A

  62851 腾讯法兴八四牛B

  62854 腾讯高盛八四牛J

  62862 中寿高盛八五牛F

  62868 腾讯汇丰八十牛F

  62881 比迪汇丰八八牛A

  62901 腾讯法巴八九牛O

  62966 腾讯麦银八六牛G

  62969 平安东亚八八牛I

  62970 招行东亚八九牛B

  63019 南中瑞信八五牛B

  63038 腾讯高盛八四牛P

  63042 汇丰瑞信七甲牛C

  63047 腾讯瑞银八四牛L

  63085 腾讯法兴八九牛J

  63087 南中法兴八八牛C

  63127 腾讯摩通八三牛Q

  63180 恒指法巴八三熊M

  63181 恒指法巴八三熊Q

  63182 恒指法巴八三熊W

  63191 腾讯海通八八牛C

  63207 腾讯海通八八牛D

  63259 恒指高盛八四熊A

  63262 恒指高盛八四熊B

  63267 恒指高盛八四熊C

  63278 恒指法巴八四熊G

  63295 恒指摩通八二熊G

  63299 恒指摩通八二熊H

  63301 恒指摩通八二熊K

  63325 恒指法巴八甲牛X

  63328 恒指法巴八甲牛Y

  63330 恒指法巴八甲牛Z

  63333 腾讯法巴八九牛R

  63334 腾讯法巴八九牛S

  63335 腾讯法巴八九牛T

  63336 腾讯法巴八九牛U

  63339 平安法巴八八牛R

  63344 平安法巴八八牛S

  63345 南中法巴八六牛G

  63353 港交汇丰八甲牛A

  63356 吉利汇丰八九牛H

  63359 腾讯汇丰八八牛X

  63365 腾讯汇丰八七牛N

  63374 平安汇丰八十牛B

  63379 比迪汇丰八甲牛A

  63381 港交汇丰八十牛F

  63387 恒指汇丰八七牛K

  63391 腾讯高盛八四牛Q

  63400 腾讯高盛八四牛R

  63417 腾讯高盛八四牛S

  63418 腾讯高盛八四牛T

  63424 腾讯摩通八三牛T

  63434 腾讯摩通八三牛U

  63443 港交法兴八四牛H

  63444 港交法兴八六牛M

  63445 腾讯法兴八四牛A

  63447 腾讯法兴八六牛Q

  63455 腾讯法兴八九牛K

  63479 腾讯东亚八九牛L

  63485 港交东亚八九牛E

  63487 港交东亚八九牛F

  63512 平安东亚八八牛J

  63516 平安东亚八八牛K

  63526 平安东亚八八牛L

  63534 南中汇丰八十牛A

  63552 平安汇丰八甲牛A

  63558 腾讯汇丰八八牛Y

  63567 恒指法巴八甲牛A

  63585 腾讯麦银八六牛H

  63610 腾讯麦银八六牛I

  63612 腾讯麦银八六牛J

  63637 港交麦银八七牛B

  63653 港交麦银八七牛C

  63667 恒指高盛九八牛Q

  63680 恒指高盛九八牛R

  63752 中企高盛九九牛C

  63876 恒指法兴九十牛H

  63878 恒指法兴九甲牛J

  63880 恒指法兴九甲牛K

  63882 恒指法兴九乙牛B

  63901 恒指法兴九乙牛C

  63910 比迪法兴八八牛B

  63913 比迪法兴八九牛A

  63919 建行法兴八十牛D

  63920 中寿法兴八七牛E

  63939 港交法兴八七牛K

  63951 平安法兴八六牛D

  63972 平安法兴八八牛E

  63987 平安法兴八甲牛A

  64123 平安高盛八十牛L

  64124 平安高盛八十牛M

  64129 平安高盛八十牛N

  64148 平安高盛八十牛O

  64170 港交高盛八十牛B

  64181 港交高盛八十牛C

  64202 港交高盛八十牛D

  64219 南中高盛八三牛F

  64227 南中高盛八三牛G

  64228 恒指瑞信八四熊V

  64229 吉利瑞信八乙牛D

  64272 洋保瑞信八七牛A

  64305 南中瑞信八五牛C

  64327 招行瑞信八甲牛G

  64336 腾讯瑞信八九牛G

  64340 腾讯瑞信八九牛H

  64352 腾讯瑞信八九牛I

  64380 恒指瑞信八五熊R

  64470 恒指瑞信八五牛L

  64476 恒指瑞信八甲牛K

  64480 恒指瑞信九四牛E

  64481 恒指瑞信八五牛M

  64483 港交瑞信八十牛E

  64492 港交瑞信八十牛F

  64520 友邦瑞信八九牛B

  64521 平安瑞信八十牛P

  64526 平安瑞信八甲牛A

  64527 平安瑞信八十牛Q

  64535 比迪瑞信八五牛C

  64544 中企瑞信八九牛B

  64553 中企瑞信八九牛C

  64610 恒指瑞银八二熊L

  64613 恒指瑞银八二熊V

  64629 恒指瑞银八二熊J

  64690 腾讯瑞银八四牛M

  64694 腾讯瑞银八三牛V

  64704 腾讯瑞银八三牛W

  64715 平安瑞银八四牛B

  64723 平安瑞银八四牛C

  64776 恒指瑞银九四牛U

  64792 恒指瑞银八乙牛L

  64796 恒指瑞银九三牛A

  64797 恒指瑞银八乙牛M

  64828 工行摩通八九牛E

  64854 洋保摩通八十牛A

  64873 招行摩通八十牛A

  64880 中企摩通九九牛C

  64883 恒指摩通九九牛O

  64893 恒指摩通八乙牛I

  64923 恒指摩通九九牛P

  64928 恒指摩通九九牛Q

  65007 腾讯摩通八四牛F

  65022 腾讯摩通八四牛G

  65056 吉利摩通八甲牛B

  65061 平安摩通八四牛J

  65063 平安摩通八四牛K

  65109 平安摩通八五牛G

  65111 港交摩通八三牛D

  65115 港交摩通八三牛E

  67560 中寿汇丰八六牛A

  67744 中寿瑞银八七牛D

  67762 中联法兴八九牛A

  67836 中寿高盛八乙牛A

